广州科技贸易职业学院由广州市科学技术协会于1984年创办,是经广东省人民政府批准、教育部备案的广州市属公办全日制普通高等职业院校。著名科学家、中国工程院院士、广州市科学技术协会名誉主席钟南山担任名誉院长。
学院现有番禺校区(毗邻广州大学城)、广州开发区产教融合基地、越秀花果山校区,地理位置优越,校园环境优美。学院为国家教育部现代学徒制试点单位、全国国防教育特色学校、粤港澳大湾区现代产业学院职教联盟牵头单位,拥有全国高职院校课程思政研究中心、广东省大功率智能控制电源工程技术研究中心、广东省高校高端电源系统技术开发中心、广东省高职院校智能电气装备应用技术协同创新中心、广东省高校大功率高可靠电能变换与控制科研创新团队、广州市高新技术专业继续教育基地、省、市认定的创业培训定点机构、广州市众创空间。学院立足服务广州开设科技及商贸两大板块,设有11个二级学院,七大专业群,开设27个专业。其中国家级重点专业4个,广东省重点(品牌)专业8个,市级特色(产业、校企合作示范)学院4个。学院在校全日制学生9000余人,专任教师高级职称占35.3%,硕士以上学位占79.6%,有省级教学团队3个。
学院秉承“质量立校、人才强校、特色兴校、服务荣校”的办学理念,遵循“厚德、砺学、修技、至善”的校训,以立德树人为根本,以服务发展为宗旨,注重技术技能人才培养,大力弘扬工匠精神,遵循创新发展、质量发展、内涵发展、特色发展、协调发展五大发展理念,坚持走“科技助推产业,商贸服务经济”的发展路子,深化产教融合、校企合作,加快建设发展,为区域发展现代服务业、先进制造业、战略性新兴产业培养技术技能人才已达六万多人。学院现为国家教育部现代学徒制试点单位,拥有教育部及省级现代学徒制试点专业9个。深度对接属地、产业需求,构建“四元协同、五创并举”产业学院建设模式,牵头成立粤港澳大湾区现代产业学院职教联盟,获得了国家省市、媒体等多方关注好评。
学院大力实施创新强校工程,推进“政校行企”协同创新,深化校企合作、产教融合的现代高职人才培养模式改革,建设了设备先进、特色鲜明的校内实践基地139个,校外实习实训基地157个。获广东省科技进步一等奖1项,省级校内外实训基地13个,近三年参加技能竞赛获省级以上奖项400余项。
学院立足服务粤港澳大湾区科技与商贸两大板块,努力创建省内知名、国内有一定影响力的高水平高职院校,不断提升办学质量,打造特色品牌专业,得到社会广泛认同。学院招生就业连续多年保持两旺,近三年毕业生初次就业率均超过98%,企业满意度超过95%,为培养区域经济发展和产业结构调整迫切需要的高素质技术技能型人才做出了积极的贡献。
我院有普通高考招生、学考招生、自主招生、中高职贯通三二分段招生等四种招生类型,其中普高录取批次为第三批专科,面向理科、文科、美术类、音乐类、3+证书招生,欢迎广大高中、中职应往届毕业生踊跃报读!
招生咨询电话:(020)84560708、84560798、84567663
咨询QQ:1963854464
QQ群:202167065、247871628、367455017
学院网址:http://www.gzkmu.edu.cn
类别 | 专业名称 |
---|---|
旅游类(专) | 会展策划与管理旅游管理 |
经济贸易类(专) | 国际经济与贸易 |
语言类(专) | 应用英语 |
工商管理类(专) | 工商企业管理 |
电子商务类(专) | 电子商务 |
物流类(专) | 物流管理 |
公共事业类(专) | 社会工作 |
计算机类(专) | 动漫制作技术移动应用开发云计算技术与应用 |
电子信息类(专) | 电子信息工程技术 |
城市轨道交通类(专) | 城市轨道交通运营管理 |
自动化类(专) | 电气自动化技术机电一体化技术工业机器人技术 |
市场营销类(专) | 汽车营销与服务 |
机械设计制造类(专) | 模具设计与制造 |
艺术设计类(专) | 环境艺术设计艺术设计艺术设计产品艺术设计服装与服饰设计服装与服饰设计艺术设计服装与服饰设计 |
汽车制造类(专) | 智能网联汽车技术汽车检测与维修技术 |
表演艺术类(专) | 音乐表演 |
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
云南 | 文科 | 2021 | 专科批 | -/- | 411 | 93614 | 200 |
云南 | 理科 | 2021 | 专科批 | -/- | 285 | 158779 | 200 |
新疆 | 文科 | 2021 | 专科批 | -/- | 227 | - | 140 |
新疆 | 理科 | 2021 | 专科批 | -/- | 217 | - | 140 |
四川 | 文科 | 2021 | 专科批 | -/- | 411 | 113645 | 150 |
四川 | 理科 | 2021 | 专科批 | -/- | 150 | 258428 | 150 |
宁夏 | 文科 | 2021 | 专科批 | -/- | 479 | 5576 | 150 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 专科批 | -/- | 341 | - | 150 |
湖南 | 历史 | 2021 | 专科批 | 首选历史,再选不限/(1组) | 424 | 78391 | 200 |
湖南 | 物理 | 2021 | 专科批 | 首选物理,再选不限/(2组) | 363 | 176357 | 200 |
湖北 | 历史 | 2021 | 专科批 | 首选历史,再选化学/(L02) | 344 | 120477 | 200 |
湖北 | 历史 | 2021 | 专科批 | 首选历史,再选不限/(L01) | 374 | 104888 | 200 |
湖北 | 物理 | 2021 | 专科批 | 首选物理,再选化学/(W05) | 200 | 146811 | 200 |
湖北 | 物理 | 2021 | 专科批 | 首选物理,再选不限/(W04) | 200 | 146811 | 200 |
湖北 | 物理 | 2021 | 专科批 | 首选物理,再选不限/(W03) | 200 | 146811 | 200 |
海南 | 综合 | 2021 | 专科批 | 物/政/史(3选1)/(01) | 458 | 39206 | 250 |
贵州 | 文科 | 2021 | 专科批 | -/- | 411 | 83992 | 180 |
贵州 | 理科 | 2021 | 专科批 | -/- | 192 | 209490 | 180 |
广西 | 文科 | 2021 | 专科批 | -/- | 380 | 67313 | 180 |
广西 | 理科 | 2021 | 专科批 | -/- | 304 | 164400 | 180 |
广东 | 历史 | 2021 | 专科批 | 首选历史,再选化学/(510) | 399 | 142593 | 160 |
广东 | 历史 | 2021 | 专科批 | 首选历史,再选不限/(514) | 402 | 140376 | 160 |
广东 | 历史 | 2021 | 专科批 | 首选历史,再选不限/(509) | 406 | 135885 | 160 |
广东 | 历史 | 2021 | 专科批 | 首选历史,再选不限/(512) | 407 | 134630 | 160 |
广东 | 历史 | 2021 | 专科批 | 首选历史,再选不限/(511) | 413 | 128871 | 160 |
广东 | 历史 | 2021 | 专科批 | 首选历史,再选不限/(515) | 416 | 125885 | 160 |
广东 | 物理 | 2021 | 专科批 | 首选物理,再选不限/(516) | 183 | 337102 | 160 |
广东 | 物理 | 2021 | 专科批 | 首选物理,再选化学/(501) | 196 | 336586 | 160 |
广东 | 物理 | 2021 | 专科批 | 首选物理,再选不限/(507) | 236 | 332658 | 160 |
广东 | 物理 | 2021 | 专科批 | 首选物理,再选不限/(504) | 291 | 318434 | 160 |
广东 | 物理 | 2021 | 专科批 | 首选物理,再选不限/(505) | 321 | 305787 | 160 |
广东 | 物理 | 2021 | 专科批 | 首选物理,再选不限/(503) | 345 | 292943 | 160 |
广东 | 物理 | 2021 | 专科批 | 首选物理,再选不限/(508) | 361 | 283347 | 160 |
广东 | 物理 | 2021 | 专科批 | 首选物理,再选不限/(506) | 389 | 262940 | 160 |
广东 | 物理 | 2021 | 专科批 | 首选物理,再选不限/(502) | 398 | 255533 | 160 |
甘肃 | 文科 | 2021 | 高职(专科)批R段 | -/- | 160 | 82164 | 160 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 高职(专科)批R段 | -/- | 160 | 112216 | 160 |
云南 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 401 | 95028 | 200 |
云南 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 228 | 158878 | 200 |
新疆 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 268 | - | 180 |
新疆 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 248 | - | 180 |
四川 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 402 | 112172 | 150 |
四川 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 321 | 238455 | 150 |
湖南 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 457 | 70111 | 200 |
湖南 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 359 | 172569 | 200 |
河南 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 341 | 228530 | 180 |
河南 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 256 | 425150 | 180 |
海南 | 综合 | 2020 | 专科批 | 物/政/史(3选1)/(01) | 471 | 35052 | 250 |
广西 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 337 | 75650 | 180 |
广西 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 222 | 193947 | 180 |
广东 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 222 | 244981 | 160 |
广东 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 396 | 132611 | 160 |
广东 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 387 | 139858 | 160 |
广东 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 161 | 370736 | 160 |
广东 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 372 | 256428 | 160 |
广东 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 374 | 254218 | 160 |
云南 | 文科 | 2019 | 专科批 | -/- | 342 | 113289 | 200 |
新疆 | 文科 | 2019 | 专科批 | -/- | 242 | 26334 | 180 |
新疆 | 理科 | 2019 | 专科批 | -/- | 209 | 49826 | 180 |
四川 | 文科 | 2019 | 专科批 | -/- | 395 | 125281 | 150 |
四川 | 理科 | 2019 | 专科批 | -/- | 150 | 259573 | 150 |
湖南 | 理科 | 2019 | 专科批 | -/- | 244 | 201617 | 200 |
湖北 | 文科 | 2019 | 专科批 | -/- | 200 | 108815 | 200 |
湖北 | 理科 | 2019 | 专科批 | -/- | 252 | 173548 | 200 |
海南 | 文科 | 2019 | 专科批 | -/- | 516 | 12443 | 280 |
海南 | 理科 | 2019 | 专科批 | -/- | 482 | 25372 | 280 |
广西 | 文科 | 2019 | 专科批 | -/- | 323 | 81411 | 180 |
广西 | 理科 | 2019 | 专科批 | -/- | 314 | 145559 | 180 |
广东 | 文科 | 2019 | 专科批 | -/- | 434 | 128246 | 170 |
广东 | 理科 | 2019 | 专科批 | -/- | 343 | 254839 | 160 |
甘肃 | 文科 | 2019 | 专科批 | -/- | 160 | 82823 | 160 |
四川 | 文科 | 2018 | 专科批 | -/- | 388 | 139767 | 190 |
四川 | 理科 | 2018 | 专科批 | -/- | 357 | 225472 | 180 |
湖南 | 文科 | 2018 | 专科批 | -/- | 440 | 67532 | 200 |
湖南 | 理科 | 2018 | 专科批 | -/- | 371 | 149119 | 200 |
海南 | 文科 | 2018 | 专科批 | -/- | 488 | 6934 | 280 |
海南 | 理科 | 2018 | 专科批 | -/- | 480 | 17790 | 280 |
广西 | 文科 | 2018 | 专科批 | -/- | 379 | 57560 | 200 |
广西 | 理科 | 2018 | 专科批 | -/- | 300 | 138932 | 200 |
广东 | 文科 | 2018 | 专科批 | -/- | 428 | 116513 | 215 |
广东 | 理科 | 2018 | 专科批 | -/- | 318 | 257622 | 205 |
甘肃 | 理科 | 2018 | 专科批 | -/- | 270 | 129017 | 180 |
四川 | 文科 | 2017 | 专科批 | -/- | 358 | 142080 | 180 |
四川 | 理科 | 2017 | 专科批 | -/- | 343 | 224811 | 190 |
湖南 | 文科 | 2017 | 专科批 | -/- | 398 | 65888 | 200 |
湖南 | 理科 | 2017 | 专科批 | -/- | 380 | 122123 | 200 |
海南 | 文科 | 2017 | 专科批 | -/- | 461 | 7024 | 280 |
海南 | 理科 | 2017 | 专科批 | -/- | 527 | 17530 | 280 |
广西 | 文科 | 2017 | 专科批 | -/- | 332 | 67373 | 180 |
广西 | 理科 | 2017 | 专科批 | -/- | 310 | 113636 | 180 |
广东 | 文科 | 2017 | 专科批 | -/- | 394 | 119138 | 210 |
广东 | 理科 | 2017 | 专科批 | -/- | 326 | 238410 | 200 |
甘肃 | 文科 | 2017 | 专科批 | -/- | 180 | 23945 | 180 |
甘肃 | 理科 | 2017 | 专科批 | -/- | 180 | - | 180 |
该院校专业分数线暂未公布,详情请咨询学校官方进行了解!
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
甘肃 | 2022 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 工业机器人技术(不招单色辨别不全者。) | 2 | 三年 6410/年 |
甘肃 | 2022 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 汽车制造与试验技术 | 2 | 三年 6410/年 |
甘肃 | 2022 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 大数据与财务管理 | 1 | 三年 5250/年 |
甘肃 | 2022 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 国际经济与贸易 | 1 | 三年 5250/年 |
甘肃 | 2022 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 大数据与财务管理 | 1 | 三年 5250/年 |
甘肃 | 2022 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 国际经济与贸易 | 1 | 三年 5250/年 |
广东 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 机电一体化技术(不招单色识别不全者)(校本部) | 26 | 三年 6410/年 |
广东 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 工业机器人技术(不招单色识别不全者)(校本部) | 20 | 三年 6410/年 |
广东 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 电气自动化技术(不招单色识别不全者)(校本部) | 28 | 三年 6410/年 |
广东 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 无人机应用技术(校本部) | 4 | 三年 6410/年 |
广东 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 汽车制造与试验技术(校本部) | 34 | 三年 6410/年 |
广东 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 智能网联汽车技术(校本部) | 27 | 三年 6410/年 |
广东 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 城市轨道车辆应用技术(不招色盲色弱)(因用人单位可能对考生身体素质有要求,女生慎重报考。身高<170cm,>185cm的男生慎重报考)(校本部) | 22 | 三年 6410/年 |
广东 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 城市轨道交通运营管理(不招色盲色弱)(因用人单位可能对考生身体素质有要求,男生身高<170cm、女生身高<160cm的考生慎重报考)(校本部) | 13 | 三年 6410/年 |
广东 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 电子信息工程技术(不招单色识别不全者)(校本部) | 25 | 三年 6410/年 |
广东 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 数字媒体技术(不招单色识别不全者)(校本部) | 42 | 三年 6410/年 |
广东 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 云计算技术应用(不招单色识别不全者)(校本部) | 14 | 三年 6410/年 |
广东 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 动漫制作技术(与广州理工学院三二分段培养)(协同培养高技能人才)(不招单色识别不全者)(与广州理工学院数字媒体技术专业开展三二分段专升本协同育人项目实验班。按五年人才培养方案要求,完成三年高职学段学习,各项考核合格,并符合相关条件和要求的,获得本校普通高职(专科)毕业证书。通过转段选拔考核合格的进入广州理工学院试点专业学习两年,符合相关条件和要求的,可获得广州理工学院普通本科毕业证书和学位证书)( | 50 | 三年 6410/年 |
广东 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 动漫制作技术(不招单色识别不全者)(校本部) | 10 | 三年 6410/年 |
广东 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 金融服务与管理(校本部) | 3 | 三年 5250/年 |
广东 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 大数据与财务管理(与广州应用科技学院三二分段培养)(协同培养高技能人才)(与广州应用科技学院财务管理专业开展三二分段专升本协同育人项目实验班。按五年人才培养方案要求,完成三年高职学段学习,各项考核合格,并符合相关条件和要求的,获得本校普通高职(专科)毕业证书。通过转段选拔考核合格的进入广州应用科技学院试点专业学习两年,符合相关条件和要求的,可获得广州应用科技学院普通本科毕业证书和学位证书)(校本部 | 20 | 三年 5250/年 |
广东 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 大数据与财务管理(校本部) | 5 | 三年 5250/年 |
广东 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 国际经济与贸易(与广州华商学院三二分段培养)(协同培养高技能人才)(与广州华商学院国际经济与贸易专业开展三二分段专升本协同育人项目实验班。按五年人才培养方案要求,完成三年高职学段学习,各项考核合格,并符合相关条件和要求的,获得本校普通高职(专科)毕业证书。通过转段选拔考核合格的进入广州华商学院试点专业学习两年,符合相关条件和要求的,可获得广州华商学院普通本科毕业证书和学位证书)(校本部) | 25 | 三年 5250/年 |
广东 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 国际经济与贸易(校本部) | 25 | 三年 5250/年 |
广东 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 工商企业管理(校本部) | 10 | 三年 5250/年 |
广东 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 市场营销(与广东白云学院三二分段培养)(协同培养高技能人才)(与广东白云学院市场营销专业开展三二分段专升本协同育人项目实验班。按五年人才培养方案要求,完成三年高职学段学习,各项考核合格,并符合相关条件和要求的,获得本校普通高职(专科)毕业证书。通过转段选拔考核合格的进入广东白云学院试点专业学习两年,符合相关条件和要求的,可获得广东白云学院普通本科毕业证书和学位证书)(校本部) | 25 | 三年 5250/年 |
广东 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 市场营销(校本部) | 12 | 三年 5250/年 |
广东 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 电子商务(校本部) | 10 | 三年 5250/年 |
广东 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 现代物流管理(与广州华商学院三二分段培养)(协同培养高技能人才)(与广州华商学院物流管理专业开展三二分段专升本协同育人项目实验班。按五年人才培养方案要求,完成三年高职学段学习,各项考核合格,并符合相关条件和要求的,获得本校普通高职(专科)毕业证书。通过转段选拔考核合格的进入广州华商学院试点专业学习两年,符合相关条件和要求的,可获得广州华商学院普通本科毕业证书和学位证书)(校本部) | 25 | 三年 5250/年 |
广东 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 现代物流管理(校本部) | 7 | 三年 5250/年 |
广东 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 旅游管理(校本部) | 6 | 三年 5250/年 |
广东 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 会展策划与管理(与广州华商学院三二分段培养)(协同培养高技能人才)(与广州华商学院国际商务专业开展三二分段专升本协同育人项目实验班。按五年人才培养方案要求,完成三年高职学段学习,各项考核合格,并符合相关条件和要求的,获得本校普通高职(专科)毕业证书。通过转段选拔考核合格的进入广州华商学院试点专业学习两年,符合相关条件和要求的,可获得广州华商学院普通本科毕业证书和学位证书。因用人单位可能对考生身体素 | 25 | 三年 5250/年 |
广东 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 会展策划与管理(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请男生身高<165cm、女生身高<155cm的考生慎重报考)(校本部) | 8 | 三年 5250/年 |
广东 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 应用英语(校本部) | 3 | 三年 5250/年 |
广东 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 社会工作(校本部) | 16 | 三年 5250/年 |
广东 | 2022 | 历史类 | 专科批 | 城市轨道车辆应用技术(不招色盲色弱)(因用人单位可能对考生身体素质有要求,女生慎重报考。身高<170cm,>185cm的男生慎重报考)(校本部) | 20 | 三年 6410/年 |
广东 | 2022 | 历史类 | 专科批 | 城市轨道交通运营管理(不招色盲色弱)(因用人单位可能对考生身体素质有要求,男生身高<170cm、女生身高<160cm的考生慎重报考)(校本部) | 10 | 三年 6410/年 |
广东 | 2022 | 历史类 | 专科批 | 金融服务与管理(校本部) | 2 | 三年 5250/年 |
广东 | 2022 | 历史类 | 专科批 | 大数据与财务管理(与广州应用科技学院三二分段培养)(协同培养高技能人才)(与广州应用科技学院财务管理专业开展三二分段专升本协同育人项目实验班。按五年人才培养方案要求,完成三年高职学段学习,各项考核合格,并符合相关条件和要求的,获得本校普通高职(专科)毕业证书。通过转段选拔考核合格的进入广州应用科技学院试点专业学习两年,符合相关条件和要求的,可获得广州应用科技学院普通本科毕业证书和学位证书)(校本部 | 20 | 三年 5250/年 |
广东 | 2022 | 历史类 | 专科批 | 大数据与财务管理(校本部) | 5 | 三年 5250/年 |
广东 | 2022 | 历史类 | 专科批 | 国际经济与贸易(与广州华商学院三二分段培养)(协同培养高技能人才)(与广州华商学院国际经济与贸易专业开展三二分段专升本协同育人项目实验班。按五年人才培养方案要求,完成三年高职学段学习,各项考核合格,并符合相关条件和要求的,获得本校普通高职(专科)毕业证书。通过转段选拔考核合格的进入广州华商学院试点专业学习两年,符合相关条件和要求的,可获得广州华商学院普通本科毕业证书和学位证书)(校本部) | 25 | 三年 5250/年 |
广东 | 2022 | 历史类 | 专科批 | 国际经济与贸易(校本部) | 25 | 三年 5250/年 |
广东 | 2022 | 历史类 | 专科批 | 工商企业管理(校本部) | 10 | 三年 5250/年 |
广东 | 2022 | 历史类 | 专科批 | 市场营销(与广东白云学院三二分段培养)(协同培养高技能人才)(与广东白云学院市场营销专业开展三二分段专升本协同育人项目实验班。按五年人才培养方案要求,完成三年高职学段学习,各项考核合格,并符合相关条件和要求的,获得本校普通高职(专科)毕业证书。通过转段选拔考核合格的进入广东白云学院试点专业学习两年,符合相关条件和要求的,可获得广东白云学院普通本科毕业证书和学位证书)(校本部) | 25 | 三年 5250/年 |
广东 | 2022 | 历史类 | 专科批 | 市场营销(校本部) | 10 | 三年 5250/年 |
广东 | 2022 | 历史类 | 专科批 | 电子商务(校本部) | 10 | 三年 5250/年 |
广东 | 2022 | 历史类 | 专科批 | 现代物流管理(与广州华商学院三二分段培养)(协同培养高技能人才)(与广州华商学院物流管理专业开展三二分段专升本协同育人项目实验班。按五年人才培养方案要求,完成三年高职学段学习,各项考核合格,并符合相关条件和要求的,获得本校普通高职(专科)毕业证书。通过转段选拔考核合格的进入广州华商学院试点专业学习两年,符合相关条件和要求的,可获得广州华商学院普通本科毕业证书和学位证书)(校本部) | 25 | 三年 5250/年 |
广东 | 2022 | 历史类 | 专科批 | 现代物流管理(校本部) | 10 | 三年 5250/年 |
广东 | 2022 | 历史类 | 专科批 | 旅游管理(校本部) | 5 | 三年 5250/年 |
广东 | 2022 | 历史类 | 专科批 | 会展策划与管理(与广州华商学院三二分段培养)(协同培养高技能人才)(与广州华商学院国际商务专业开展三二分段专升本协同育人项目实验班。按五年人才培养方案要求,完成三年高职学段学习,各项考核合格,并符合相关条件和要求的,获得本校普通高职(专科)毕业证书。通过转段选拔考核合格的进入广州华商学院试点专业学习两年,符合相关条件和要求的,可获得广州华商学院普通本科毕业证书和学位证书。因用人单位可能对考生身体素 | 25 | 三年 5250/年 |
广东 | 2022 | 历史类 | 专科批 | 会展策划与管理(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请男生身高<165cm、女生身高<155cm的考生慎重报考)(校本部) | 5 | 三年 5250/年 |
广东 | 2022 | 历史类 | 专科批 | 应用英语(校本部) | 2 | 三年 5250/年 |
广东 | 2022 | 历史类 | 专科批 | 社会工作(校本部) | 15 | 三年 5250/年 |
海南 | 2022 | 综合 | 专科批 | 机电一体化技术(不招单色识别不全者) | 5 | 三年 6410/年 |
海南 | 2022 | 综合 | 专科批 | 工业机器人技术(不招单色辨别不全者) | 5 | 三年 6410/年 |
海南 | 2022 | 综合 | 专科批 | 城市轨道车辆应用技术(因用人单位可能对考生身体素质有要求,女生慎重报考;身高低于170cm^高于185cm的男生慎重报考) | 5 | 三年 6410/年 |
海南 | 2022 | 综合 | 专科批 | 数字媒体技术(不招单色识别不全者) | 5 | 三年 6410/年 |
海南 | 2022 | 综合 | 专科批 | 大数据与财务管理 | 2 | 三年 5250/年 |
海南 | 2022 | 综合 | 专科批 | 电子商务 | 5 | 三年 5250/年 |
海南 | 2022 | 综合 | 专科批 | 旅游管理 | 8 | 三年 5250/年 |
河北 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 数字媒体技术(不招单色识别不全者) | 4 | 三年 6410/年 |
河北 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 市场营销 | 1 | 三年 5250/年 |
河北 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 电子商务 | 1 | 三年 5250/年 |
河北 | 2022 | 历史类 | 专科批 | 市场营销 | 2 | 三年 5250/年 |
河北 | 2022 | 历史类 | 专科批 | 电子商务 | 2 | 三年 5250/年 |
河南 | 2022 | 理科 | 专科批 | 工业机器人技术(6410元/年;不招单色辨别不全者) | 4 | 三年 6410/年 |
河南 | 2022 | 理科 | 专科批 | 汽车制造与试验技术 | 4 | 三年 6410/年 |
河南 | 2022 | 理科 | 专科批 | 智能网联汽车技术 | 3 | 三年 6410/年 |
河南 | 2022 | 理科 | 专科批 | 城市轨道车辆应用技术(6410元/年;因用人单位可能对考生身体素质有要求,女生慎重报考。身高低于170cm,高于185cm的男生慎重报考) | 3 | 三年 6410/年 |
河南 | 2022 | 理科 | 专科批 | 数字媒体技术(6410元/年;不招单色识别不全者) | 5 | 三年 6410/年 |
河南 | 2022 | 理科 | 专科批 | 动漫制作技术 | 4 | 三年 6410/年 |
河南 | 2022 | 理科 | 专科批 | 电子商务 | 2 | 三年 5250/年 |
河南 | 2022 | 理科 | 专科批 | 旅游管理 | 2 | 三年 5250/年 |
河南 | 2022 | 理科 | 专科批 | 应用英语 | 2 | 三年 5250/年 |
河南 | 2022 | 理科 | 专科批 | 社会工作 | 3 | 三年 5250/年 |
河南 | 2022 | 文科 | 专科批 | 城市轨道车辆应用技术(6410元/年;因用人单位可能对考生身体素质有要求,女生慎重报考。身高低于170cm,高于185cm的男生慎重报考) | 2 | 三年 6410/年 |
河南 | 2022 | 文科 | 专科批 | 电子商务 | 2 | 三年 5250/年 |
河南 | 2022 | 文科 | 专科批 | 旅游管理 | 1 | 三年 5250/年 |
河南 | 2022 | 文科 | 专科批 | 应用英语 | 2 | 三年 5250/年 |
河南 | 2022 | 文科 | 专科批 | 社会工作 | 2 | 三年 5250/年 |
黑龙江 | 2022 | 文科 | 专科批A段 | 国际经济与贸易 | 2 | 三年 5250/年 |
黑龙江 | 2022 | 文科 | 专科批A段 | 现代物流管理 | 2 | 三年 5250/年 |
黑龙江 | 2022 | 理科 | 专科批A段 | 工业机器人技术 | 2 | 三年 6410/年 |
黑龙江 | 2022 | 理科 | 专科批A段 | 动漫制作技术 | 2 | 三年 6410/年 |
黑龙江 | 2022 | 理科 | 专科批A段 | 国际经济与贸易 | 1 | 三年 5250/年 |
黑龙江 | 2022 | 理科 | 专科批A段 | 现代物流管理 | 1 | 三年 5250/年 |
湖北 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 机电一体化技术(不招单色识别不全者) | 5 | 三年 6410/年 |
湖北 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 工业机器人技术(不招单色辨别不全者) | 6 | 三年 6410/年 |
湖北 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 汽车制造与试验技术 | 6 | 三年 6410/年 |
湖北 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 城市轨道车辆应用技术(因用人单位可能对考生身体素质有要求,女生慎重报考。身高低于170cm,高于185cm的男生慎重报考) | 2 | 三年 6410/年 |
湖北 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 市场营销 | 2 | 三年 5250/年 |
湖北 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 电子商务 | 2 | 三年 5250/年 |
湖北 | 2022 | 历史类 | 专科批 | 城市轨道车辆应用技术(因用人单位可能对考生身体素质有要求,女生慎重报考。身高低于170cm,高于185cm的男生慎重报考) | 3 | 三年 6410/年 |
湖北 | 2022 | 历史类 | 专科批 | 市场营销 | 1 | 三年 5250/年 |
湖北 | 2022 | 历史类 | 专科批 | 电子商务 | 3 | 三年 5250/年 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 机电一体化技术(不招单色识别不全者。) | 5 | 三年 6410/年 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 工业机器人技术(不招单色辨别不全者。) | 5 | 三年 6410/年 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 智能网联汽车技术 | 5 | 三年 6410/年 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 城市轨道车辆应用技术 | 5 | 三年 6410/年 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 数字媒体技术(不招单色识别不全者。) | 5 | 三年 6410/年 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 电子商务 | 2 | 三年 5250/年 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 旅游管理 | 2 | 三年 5250/年 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 会展策划与管理 | 3 | 三年 5250/年 |
湖南 | 2022 | 历史类 | 专科批 | 电子商务 | 3 | 三年 5250/年 |
湖南 | 2022 | 历史类 | 专科批 | 旅游管理 | 3 | 三年 5250/年 |
湖南 | 2022 | 历史类 | 专科批 | 会展策划与管理 | 2 | 三年 5250/年 |
宁夏 | 2022 | 理科 | 专科批 | 工业机器人技术 | 2 | - -/年 |
宁夏 | 2022 | 理科 | 专科批 | 电气自动化技术 | 1 | - -/年 |
宁夏 | 2022 | 理科 | 专科批 | 汽车检测与维修技术 | 2 | - -/年 |
