广州体育学院位于粤港澳大湾区广州市中心,是华南地区唯一独立建制的体育高等学府。学校创建于1956年,占地面积432亩,各类在校生8000余人,在职在编教职工550人。2008年取得教育部本科教学工作水平评估优秀成绩。
学校自1979年开始招收研究生,1985年成为广东省首批体育学硕士学位授权单位,2000年获得港澳硕士研究生招生权,2006年获体育学一级学科硕士授权点并与国家体育总局体科所和单项中心联合培养研究生,2007年招收国外硕士留学生,2009年成为广东省新增博士授权单位立项建设单位,2018年与美国西密西根大学联合培养博士研究生。
学校拥有教育学、文学、经济学、管理学、艺术学、医学6大学科门类。体育教育训练学、体育人文社会学、运动人体科学、体育新闻传播学、运动医学等8个硕士学位授权二级学科,新闻与传播硕士、体育硕士等2个硕士专业学位授权点。体育学一级学科、舞蹈表演、新闻学被评为广东省重点学科。
学校以本科教育为主,有体育教育、运动训练、武术与民族传统体育、社会体育指导与管理、运动人体科学、新闻学等18个本科专业,其中,运动人体科学、体育教育、社会体育指导与管理专业为国家特色专业建设点。新闻学、武术与民族传统体育、运动训练专业是广东省特色专业建设点;运动人体科学、体育教育、社会体育指导与管理3个专业是广东省高等学校名牌专业;休闲体育专业是广东省重点专业;特殊教育是广东省特色专业;学校现有2门国家精品课程和1门国家级精品资源共享课程,7门省级精品课程,10门省精品资源共享课程,3门省精品视频公开课。1个国家级虚拟仿真实验教学项目,1个省部级虚拟仿真实验教学中心,6个省实验教学示范中心,3个省级教学团队,10个省级大学生实践教学基地,4个省级人才培养模式创新实验区。
学校现有专任教师415名,其中硕士以上学位教师324人,占比近八成,副高及以上职称172人,占比超四成。现有国家社会科学基金项目学科评审组专家、全国高等学校体育教学指导委员会委员、国家体育总局全民健身专家委员会专家委员、国务院政府特殊津贴专家、全国和省级优秀教师、国家科技进步二等奖获得者、国家体育总局“优秀中青年专业技术人才百人计划人选”、“广东省特支计划”教学名师和珠江学者特聘教授。
学校拥有全国青少年校园足球“国培”基地、国家级社会体育指导员培训基地、国家健美操训练基地、国家青少年体育俱乐部等15个省部级教学训练基地。有3个广东省联合培养研究生示范基地、114个本科校外实习基地。学校拥有首批国家体育总局重点实验室和体育社会科学重点研究基地;拥有运动与健康促进实验室、运动生物化学实验室等6个广东省高校重点研究平台。学校主办《广州体育学院学报》等3种综合性体育科学学术期刊。
学校形成了高水平的教学科研团队,承担一大批国家级研究项目、省部级研究项目以及委托研究项目,获一项国家科技进步二等奖、多项奥运会科技攻关与服务一等奖、科技奥运先进集体和多项省部级科技优秀成果奖和一大批科学发明专利。2018年学校在国家自然科学基金立项数、教育部人文社会科学规划项目体育学立项数,均名列全国体育院校第二名。近年来,学校在体育舞蹈、健美操、啦啦操等竞技项目上形成特色优势,多次在国际级比赛中位列前茅。2018-2019年,学校在省政府倡导下牵头粤港澳三地80余所高校、中学、体育机构成立粤港澳大湾区体育教育与发展联盟,并成功举办两届粤港澳大湾区学生体育节,为构建开放办学新格局、服务粤港澳大湾区国家战略做出新贡献。学校开展足球援疆、排球援藏服务,促进民族团结事业。
学校积极加强国际交流与合作,分别与美国、英国、法国、加拿大等20多国家和地区30多所高校及科研机构建立了交流合作关系。学校承办2010广州亚运会科学大会,开创了我国高校一校承办国际大型综合性体育科学盛会的先河。学校与美国西密西根大学构建博士研究生联合培养体系,与英国阿伯泰大学合作开展本科2+2学分互认双学位项目。近年来,一大批中华民族传统体育专业教师受国家委派出国援外,加强体育文化交流,传播中华优秀传统文化,主动服务“一带一路”国家发展战略。
建校63年来,学校坚持立德树人,培养了各类优秀人才4万多人,其中世界冠军60多人(奥运会冠军7人)、政府高级管理人员60多人(大学校长30多人)。广东省50%的体育本科生和70%的体育研究生为本校培养。
办学以来,包括毛泽东、刘少奇、周恩来等党和国家领导人多次接见我校优秀学子并鼓励他们为国争光。党的十八大以来,学校坚持以*思想为指导,全面加强基层党组织建设,创建容国团先锋连等9个党建特色品牌,培育全国、省级党建工作“标杆院系”“样板支部”和教师“双带头人”工作室等14个先进基层党组织,荣获“全国高校党建工作样板党支部”“全省教育系统党建工作先进集体”“广东省新时代高校党建示范单位”称号,学校是广东省唯一连续获得三届“感动南粤校园年度人物”荣誉的高校。
在未来发展中,*思想伟大旗帜,全面推进“四个回归”,实施新时代立德树人工程,以建设一流体育大学为目标,弘扬岭南休闲体育文化,致力于运动与健康研究与实践,服务粤港澳大湾区国家战略,服务国家体育发展战略和人类健康事业,为广东实现“四个走在全国前列”、当好“两个重要窗口”,建设体育强国、教育强国而努力奋斗!
国家特色专业 | 体育教育运动人体科学社会体育 |
类别 | 专业名称 |
---|---|
体育学类(本) | 体育教育运动人体科学运动训练体育教育运动训练 |
工商管理类(本) | 体育经济与管理 |
教育学类(本) | 学前教育 |
- | 社会体育 |
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
重庆 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 523 | 48921 | 446 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科二批及预科 | -/- | 499 | 50402 | 435 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 487 | 118617 | 430 |
陕西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 483 | 18361 | 406 |
陕西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 425 | 71401 | 341 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | -/- | 507 | 135505 | 444 |
湖南 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(1组) | 528 | 19417 | 466 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(4组) | 526 | 58424 | 434 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(W01) | 490 | 72618 | 397 |
广西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 456 | 61659 | 348 |
广东 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(201) | 516 | 38497 | 448 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(207) | 501 | 131836 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(202) | 503 | 130391 | 432 |
福建 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/2515(L999) | 516 | 14450 | 467 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/2515(W500) | 512 | 47202 | 423 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(01) | 463 | 122078 | 417 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 483 | 50357 | 411 |
浙江 | 综合 | 2020 | 平行录取二段 | -/- | 564 | 86257 | 495 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科二批及预科 | -/- | 487 | 60941 | 440 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 533 | 77563 | 443 |
陕西 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 499 | 18829 | 405 |
陕西 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 431 | 76512 | 350 |
山东 | 综合 | 2020 | 普通类一段 | -/- | 495 | 179567 | 449 |
宁夏 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 400 | 18426 | 368 |
湖南 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 551 | 19446 | 526 |
湖南 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 523 | 61311 | 464 |
湖北 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 510 | 18179 | 426 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 481 | 76980 | 395 |
广西 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 428 | 78729 | 353 |
广东 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 506 | 38640 | 430 |
广东 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 483 | 128016 | 410 |
甘肃 | 文科 | 2020 | 本科二批K段 | -/- | 488 | 15966 | 439 |
甘肃 | 理科 | 2020 | 本科二批K段 | -/- | 409 | 63062 | 372 |
福建 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 503 | 16683 | 465 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 493 | 46745 | 402 |
江苏 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 313 | 150784 | 313 |
四川 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 499 | 127176 | 459 |
江西 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 520 | 41956 | 449 |
湖南 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 551 | 16330 | 523 |
湖南 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 498 | 59409 | 448 |
湖北 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 522 | 17714 | 445 |
湖北 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 461 | 78774 | 388 |
河南 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 522 | 31022 | 447 |
海南 | 理科 | 2019 | 本科批A段 | -/- | 570 | 13573 | 539 |
贵州 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 432 | 70116 | 369 |
广东 | 文科 | 2019 | 本科批 | -/- | 527 | 33856 | 455 |
广东 | 理科 | 2019 | 本科批 | -/- | 458 | 120870 | 390 |
福建 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 462 | 49900 | 393 |
江苏 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 340 | 85704 | 307 |
浙江 | 综合 | 2018 | 平行录取二段 | -/- | 564 | 79062 | 490 |
天津 | 理科 | 2018 | 本科批A段 | -/- | 462 | 23946 | 407 |
陕西 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 459 | 63105 | 425 |
江西 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 498 | 56777 | 447 |
湖南 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 565 | 14655 | 526 |
湖南 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 484 | 74697 | 450 |
湖北 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 457 | 79323 | 375 |
河南 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 509 | 43313 | 436 |
河南 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 434 | 186172 | 374 |
贵州 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 433 | 76809 | 379 |
广西 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 459 | 57341 | 345 |
广东 | 文科 | 2018 | 本科批 | -/- | 524 | 32252 | 443 |
广东 | 理科 | 2018 | 本科批 | -/- | 451 | 119939 | 376 |
福建 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 433 | 58099 | 378 |
江苏 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 329 | 80785 | 285 |
重庆 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 431 | 64352 | 395 |
浙江 | 综合 | 2017 | 平行录取二段 | -/- | 552 | 75873 | 480 |
天津 | 理科 | 2017 | 本科二批A段 | -/- | 443 | 24348 | - |
四川 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 462 | 132446 | 436 |
陕西 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 410 | 77662 | 397 |
青海 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 358 | 11438 | 356 |
内蒙古 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 357 | 49532 | 328 |
湖南 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 519 | 17040 | 485 |
湖南 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 438 | 83433 | 424 |
湖北 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 479 | 22565 | 406 |
湖北 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 345 | 120542 | 345 |
贵州 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 431 | 57123 | 361 |
广西 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 405 | 62735 | 318 |
广东 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 491 | 33132 | 418 |
广东 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 438 | 114230 | 360 |
甘肃 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 224 | 23945 | 458 |
福建 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 381 | 57933 | 333 |
江苏 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 271 | 138926 | 269 |
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
浙江 | 2021 | 综合 | 平行录取一段 | 体育经济与管理 | 564 | 82479 |
山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 经济学 | 509 | 131526 |
山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 体育经济与管理 | 507 | 135505 |
重庆 | 2021 | 物理 | 本科批 | 经济学 | 523 | 48921 |
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
福建 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 康复治疗学 | 1 | 四年 6380/年 |
广东 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 经济学(校本部) | 15 | 四年 5200/年 |
广东 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 新闻学(校本部) | 18 | 四年 5200/年 |
广东 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 康复治疗学(校本部) | 20 | 四年 6380/年 |
广东 | 2022 | 历史类 | 本科批 | 经济学(校本部) | 7 | 四年 5200/年 |
广东 | 2022 | 历史类 | 本科批 | 新闻学(校本部) | 27 | 四年 5200/年 |
广西 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 康复治疗学 | 1 | 四年 6380/年 |
海南 | 2022 | 综合 | 本科批 | 康复治疗学 | 1 | 四年 6380/年 |
湖北 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 经济学 | 2 | 四年 5200/年 |
湖北 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 新闻学 | 1 | 四年 5200/年 |
湖北 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 康复治疗学 | 1 | 四年 6380/年 |
湖北 | 2022 | 历史类 | 本科批 | 经济学 | 1 | 四年 5200/年 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 经济学 | 2 | 四年 5200/年 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 新闻学 | 1 | 四年 5200/年 |
湖南 | 2022 | 历史类 | 本科批 | 经济学 | 1 | 四年 5200/年 |
江西 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 经济学 | 1 | - 5200/年 |
江西 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 康复治疗学 | 1 | - 6380/年 |
江西 | 2022 | 文科 | 本科一批 | 经济学 | 1 | - 5200/年 |
江西 | 2022 | 文科 | 本科一批 | 新闻学 | 1 | - 5200/年 |
山东 | 2022 | 综合 | 普通类一段 | 新闻学 | 1 | 四年 5200/年 |
浙江 | 2022 | 综合 | 普通类平行录取 | 新闻学 | 1 | 四年 5200/年 |
1、对于广州体育学院毕竟是一个比较专业的院校,毕竟那里出过奥运冠军的,每当看到站在领奖台上那些奥运冠军,所以说面向体育广州体育学院绝对是很牛的地方,其实广州体育学院的地理位置也是非常好,毕竟毗邻火车东站,天河体育中心,周围有许多购物广场,对于总体的结合感觉业余生活环境还是不错的。
2、学校是非常好的,饮食起居都是一等一的,学校虽然不是很大,但是很规范化,多的就不说,就说说附近吧,坐落天河中心,无论出行还是回家都是很方便,交通便利。
3、小时候就听说过广州体育学院,一直以此为目标好好努力。环境好,主要是名气比较大,厚重的历史感引人思考、遐想,成为不少人奋斗的动力,寄托着不少人的梦想。
4、学校是非常好的,饮食起居都是一等一的,学校虽然不是很大,但是很规范化,多的就不说,就说说附近吧,坐落天河中心,无论出行还是回家都是很方便,交通便利。
5、广州体育学院是专业的体育院校,无论从对学生的管理,还是课程的规划都很好,在学校可以提高自身的专业技术理论,提升身体素质,学校还会提供实习机会,对学生就业有很大帮助,体育类专业有很大的发展空间,对学生的身心锻炼有很大作用
6、运动的场地挺多的,球场、跑道等等,而且都是正规的。晚上还有很多学生在打球呢。学院旁边还有一家健身房,不知道跟学院有无多大关系。感觉现在做学生也不错,起码压力没那么大啊。