梧州医学高等专科学校是2020年4月经广西壮族自治区人民政府和国家教育部批准的全日制普通高等院校,是桂东地区第一所民办医学高等院校。自筹建以来,得到了广西壮族自治区党委政府和梧州市委政府大力支持,被列为自治区重点项目和梧州市政府“一号工程”。学校从签约到落地,从开工到去年开学,用时不到两年,如今已建成为一所智慧、生态、美丽的现代化大学校园。
学校坐落在历史文化名城、有绿城水都之称的梧州,东临苍海湖,西衔西江机场,北接高铁南站,交通十分便利。学校依山而建、临湖而立,园林郁郁葱葱,形成别具一格的四季美景;红砖碧瓦的阳光餐厅、办公楼、教学楼、实验楼汇成独具特色的地标性建筑群,已成为梧州的城市名片。
学校坚持“高起点、高质量、高品位”的办学理念,目前占地面积1665亩,已完成建筑面积20万平米。学校坚持人才强校战略,现有专任教师330名,兼职教师63人,专任教师中“双师型”教师201人,教授44人、副教授107人,高级职称教师占45.76%、硕博士学历教师占33.03%。学校对标本科院校高标准建设了医学基础实训中心、临床技能实训中心、中医康复实训中心、现代信息教育中心、药学实训中心、医学检验实训中心、护理实训中心学生实验实训中心共7个,一期购置教学科研仪器设备3428万元,仪器设备更新率100%。纸质图书、电子图书约60万册。学校现有梧州市红十字会医院(三甲)和中西医结合医院(二甲)两所直属附属医院、5所教学医院及其他实习医院17家。学校今年将投入2.5亿元用于新建学生公寓、教师公寓、体育馆、学术交流中心、创业街等基础设施,进一步为师生提供更便利优质的学习和生活环境。
学校以服务国家经济社会发展为己任,主动融入广西大健康产业,旨在培养高素质的应用型、技能型医药人才。学校首批设置临床医学、中医学等6个专业,现有专业12个,在校学生5392人。计划到“十四五”末开设专业数达24个,形成以医药学科专业为主体,养生保健、康复护理、健康管理为特色的优势学科专业集群。
学校将以*思想为指导,坚持立德树人根本任务,紧跟新时代,肩负新担当,展现新作为,力争在“十四五”末“十五五”初将学校建设成大健康教育特色鲜明、优势突出、群众满意的一流本科医学院!
类别 | 专业名称 |
---|---|
临床医学类(专) | 临床医学 |
中医药类(专) | 中医学中医养生保健 |
护理类(专) | 护理 |
药学类(专) | 药学 |
医学技术类(专) | 医学检验技术 |
公共卫生与卫生管理类(专) | 健康大数据管理与服务 |
体育类(专) | 运动健康指导 |
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
重庆 | 历史 | 2021 | 专科批 | -/- | 180 | 82738 | 180 |
重庆 | 物理 | 2021 | 专科批 | -/- | 180 | 98954 | 180 |
四川 | 文科 | 2021 | 专科批 | -/- | 150 | 199866 | 150 |
四川 | 理科 | 2021 | 专科批 | -/- | 150 | 258428 | 150 |
湖北 | 历史 | 2021 | 专科批 | 首选历史,再选不限/(L01) | 200 | 148879 | 200 |
湖北 | 物理 | 2021 | 专科批 | 首选物理,再选不限/(W02) | 200 | 146811 | 200 |
河北 | 历史 | 2021 | 专科批 | -/- | 201 | 199911 | 200 |
河北 | 物理 | 2021 | 专科批 | -/- | 210 | 215488 | 200 |
贵州 | 文科 | 2021 | 专科批 | -/- | 338 | 115083 | 180 |
贵州 | 理科 | 2021 | 专科批 | -/- | 198 | 209138 | 180 |
广西 | 文科 | 2021 | 专科批 | -/- | 181 | 132275 | 180 |
广西 | 理科 | 2021 | 专科批 | -/- | 180 | 208117 | 180 |
广西 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 187 | 126404 | 180 |
广西 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 181 | 200506 | 180 |
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 2021 | 物理 | 专科批 | 医学检验技术 | 210 | 215488 |
河北 | 2021 | 历史 | 专科批 | 护理 | 270 | 188160 |
河北 | 2021 | 历史 | 专科批 | 医学检验技术 | 258 | 191528 |
河北 | 2021 | 历史 | 专科批 | 助产 | 214 | 198700 |
河北 | 2021 | 历史 | 专科批 | 药学 | 201 | 199911 |
重庆 | 2021 | 物理 | 专科批 | 助产 | 180 | 98954 |
重庆 | 2021 | 物理 | 专科批 | 老年保健与管理 | 180 | 98954 |
重庆 | 2021 | 物理 | 专科批 | 药学 | 180 | 98954 |
重庆 | 2021 | 物理 | 专科批 | 医学检验技术 | 180 | 98954 |
重庆 | 2021 | 物理 | 专科批 | 眼视光技术 | 180 | 98954 |
重庆 | 2021 | 物理 | 专科批 | 中医养生保健 | 180 | 98954 |
重庆 | 2021 | 物理 | 专科批 | 婴幼儿托育服务与管理 | 180 | 98954 |
重庆 | 2021 | 物理 | 专科批 | 运动健康指导 | 180 | 98954 |
重庆 | 2021 | 物理 | 专科批 | 护理 | 180 | 98954 |
重庆 | 2021 | 物理 | 专科批 | 健康大数据管理与服务 | 180 | 98954 |
重庆 | 2021 | 历史 | 专科批 | 医学检验技术 | 290 | 78311 |
重庆 | 2021 | 历史 | 专科批 | 运动健康指导 | 180 | 82738 |
重庆 | 2021 | 历史 | 专科批 | 健康大数据管理与服务 | 180 | 82738 |
重庆 | 2021 | 历史 | 专科批 | 护理 | 180 | 82738 |
重庆 | 2021 | 历史 | 专科批 | 助产 | 180 | 82738 |
重庆 | 2021 | 历史 | 专科批 | 婴幼儿托育服务与管理 | 180 | 82738 |
重庆 | 2021 | 历史 | 专科批 | 药学 | 180 | 82738 |
重庆 | 2021 | 历史 | 专科批 | 老年保健与管理 | 180 | 82738 |
重庆 | 2021 | 历史 | 专科批 | 眼视光技术 | 180 | 82738 |
重庆 | 2021 | 历史 | 专科批 | 中医养生保健 | 180 | 82738 |
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
广西 | 2022 | 理科 | 专科批 | 护理 | 297 | 三年 11000/年 |
广西 | 2022 | 理科 | 专科批 | 助产 | 60 | 三年 11000/年 |
广西 | 2022 | 理科 | 专科批 | 药学 | 100 | 三年 10500/年 |
广西 | 2022 | 理科 | 专科批 | 中医学 | 16 | 三年 12000/年 |
广西 | 2022 | 理科 | 专科批 | 中药学 | 30 | 三年 10500/年 |
广西 | 2022 | 理科 | 专科批 | 中医养生保健 | 8 | 三年 10000/年 |
广西 | 2022 | 理科 | 专科批 | 医学检验技术 | 110 | 三年 11000/年 |
广西 | 2022 | 理科 | 专科批 | 医学影像技术 | 111 | 三年 11000/年 |
广西 | 2022 | 理科 | 专科批 | 医学美容技术 | 5 | 三年 11000/年 |
广西 | 2022 | 理科 | 专科批 | 健康大数据管理与服务 | 5 | 三年 10000/年 |
广西 | 2022 | 理科 | 专科批 | 婴幼儿托育服务与管理 | 5 | 三年 10500/年 |
广西 | 2022 | 理科 | 专科批 | 老年保健与管理 | 5 | 三年 10000/年 |
广西 | 2022 | 理科 | 专科批 | 眼视光技术 | 5 | 三年 11000/年 |
广西 | 2022 | 理科 | 专科批 | 运动健康指导 | 5 | 三年 10000/年 |
广西 | 2022 | 文科 | 专科批 | 护理 | 234 | 三年 11000/年 |
广西 | 2022 | 文科 | 专科批 | 助产 | 60 | 三年 11000/年 |
广西 | 2022 | 文科 | 专科批 | 药学 | 95 | 三年 10500/年 |
广西 | 2022 | 文科 | 专科批 | 中医学 | 13 | 三年 12000/年 |
广西 | 2022 | 文科 | 专科批 | 中药学 | 25 | 三年 10500/年 |
广西 | 2022 | 文科 | 专科批 | 中医养生保健 | 8 | 三年 10000/年 |
广西 | 2022 | 文科 | 专科批 | 医学检验技术 | 90 | 三年 11000/年 |
广西 | 2022 | 文科 | 专科批 | 医学影像技术 | 90 | 三年 11000/年 |
广西 | 2022 | 文科 | 专科批 | 医学美容技术 | 5 | 三年 11000/年 |
广西 | 2022 | 文科 | 专科批 | 健康大数据管理与服务 | 5 | 三年 10000/年 |
广西 | 2022 | 文科 | 专科批 | 婴幼儿托育服务与管理 | 5 | 三年 10500/年 |
广西 | 2022 | 文科 | 专科批 | 老年保健与管理 | 5 | 三年 10000/年 |
广西 | 2022 | 文科 | 专科批 | 眼视光技术 | 5 | 三年 11000/年 |
广西 | 2022 | 文科 | 专科批 | 运动健康指导 | 5 | 三年 10000/年 |
河北 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 护理 | 2 | 三年 11000/年 |
河北 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 助产 | 2 | 三年 11000/年 |
河北 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 药学 | 2 | 三年 10500/年 |
河北 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 中药学 | 2 | 三年 10500/年 |
河北 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 中医养生保健 | 1 | 三年 10000/年 |
河北 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 医学检验技术 | 2 | 三年 11000/年 |
河北 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 医学影像技术 | 2 | 三年 11000/年 |
河北 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 眼视光技术 | 2 | 三年 11000/年 |
河北 | 2022 | 历史类 | 专科批 | 护理 | 2 | 三年 11000/年 |
河北 | 2022 | 历史类 | 专科批 | 助产 | 2 | 三年 11000/年 |
河北 | 2022 | 历史类 | 专科批 | 药学 | 2 | 三年 10500/年 |
河北 | 2022 | 历史类 | 专科批 | 中药学 | 2 | 三年 10500/年 |
河北 | 2022 | 历史类 | 专科批 | 中医养生保健 | 1 | 三年 10000/年 |
河北 | 2022 | 历史类 | 专科批 | 医学检验技术 | 2 | 三年 11000/年 |
河北 | 2022 | 历史类 | 专科批 | 医学影像技术 | 2 | 三年 11000/年 |
河北 | 2022 | 历史类 | 专科批 | 眼视光技术 | 2 | 三年 11000/年 |
湖北 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 护理 | 3 | 三年 11000/年 |
湖北 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 助产 | 2 | 三年 11000/年 |
湖北 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 药学 | 2 | 三年 10500/年 |
湖北 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 中药学 | 1 | 三年 10500/年 |
湖北 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 医学检验技术 | 2 | 三年 11000/年 |
湖北 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 医学影像技术 | 2 | 三年 11000/年 |
湖北 | 2022 | 历史类 | 专科批 | 护理 | 2 | 三年 11000/年 |
湖北 | 2022 | 历史类 | 专科批 | 助产 | 2 | 三年 11000/年 |
湖北 | 2022 | 历史类 | 专科批 | 药学 | 1 | 三年 10500/年 |
湖北 | 2022 | 历史类 | 专科批 | 中药学 | 1 | 三年 10500/年 |
湖北 | 2022 | 历史类 | 专科批 | 医学检验技术 | 1 | 三年 11000/年 |
湖北 | 2022 | 历史类 | 专科批 | 医学影像技术 | 1 | 三年 11000/年 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 护理 | 5 | 三年 11000/年 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 助产 | 5 | 三年 11000/年 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 药学 | 6 | 三年 10500/年 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 中医学 | 1 | 三年 12000/年 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 中药学 | 2 | 三年 10500/年 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 医学检验技术 | 5 | 三年 11000/年 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 医学影像技术 | 5 | 三年 11000/年 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 眼视光技术 | 2 | 三年 11000/年 |
湖南 | 2022 | 历史类 | 专科批 | 护理 | 5 | 三年 11000/年 |
湖南 | 2022 | 历史类 | 专科批 | 助产 | 5 | 三年 11000/年 |
湖南 | 2022 | 历史类 | 专科批 | 药学 | 5 | 三年 10500/年 |
湖南 | 2022 | 历史类 | 专科批 | 中医学 | 1 | 三年 12000/年 |
湖南 | 2022 | 历史类 | 专科批 | 中药学 | 2 | 三年 10500/年 |
湖南 | 2022 | 历史类 | 专科批 | 医学检验技术 | 5 | 三年 11000/年 |
湖南 | 2022 | 历史类 | 专科批 | 医学影像技术 | 5 | 三年 11000/年 |
湖南 | 2022 | 历史类 | 专科批 | 眼视光技术 | 1 | 三年 11000/年 |
陕西 | 2022 | 理科 | 专科批 | 护理 | 3 | 三年 11000/年 |
陕西 | 2022 | 理科 | 专科批 | 药学 | 1 | 三年 10500/年 |
陕西 | 2022 | 理科 | 专科批 | 中药学 | 1 | 三年 10500/年 |
陕西 | 2022 | 文科 | 专科批 | 护理 | 3 | 三年 11000/年 |
陕西 | 2022 | 文科 | 专科批 | 药学 | 1 | 三年 10500/年 |
陕西 | 2022 | 文科 | 专科批 | 中药学 | 1 | 三年 10500/年 |
四川 | 2022 | 文科 | 专科批 | 护理 | 2 | 三年 11000/年 |
四川 | 2022 | 文科 | 专科批 | 助产 | 2 | 三年 11000/年 |
四川 | 2022 | 文科 | 专科批 | 药学 | 1 | 三年 10500/年 |
四川 | 2022 | 文科 | 专科批 | 中药学 | 1 | 三年 10500/年 |
四川 | 2022 | 文科 | 专科批 | 医学检验技术 | 1 | 三年 11000/年 |
四川 | 2022 | 文科 | 专科批 | 医学影像技术 | 1 | 三年 11000/年 |
四川 | 2022 | 理科 | 专科批 | 护理 | 3 | 三年 11000/年 |
四川 | 2022 | 理科 | 专科批 | 助产 | 2 | 三年 11000/年 |
四川 | 2022 | 理科 | 专科批 | 药学 | 2 | 三年 10500/年 |
四川 | 2022 | 理科 | 专科批 | 中药学 | 1 | 三年 10500/年 |
四川 | 2022 | 理科 | 专科批 | 医学检验技术 | 2 | 三年 11000/年 |
四川 | 2022 | 理科 | 专科批 | 医学影像技术 | 2 | 三年 11000/年 |
云南 | 2022 | 理科 | 专科批 | 护理 | 5 | 三年 11000/年 |
云南 | 2022 | 理科 | 专科批 | 助产 | 5 | 三年 11000/年 |
云南 | 2022 | 理科 | 专科批 | 药学 | 5 | 三年 10500/年 |
云南 | 2022 | 理科 | 专科批 | 中药学 | 2 | 三年 10500/年 |
云南 | 2022 | 理科 | 专科批 | 中医养生保健 | 2 | 三年 10000/年 |
云南 | 2022 | 理科 | 专科批 | 医学检验技术 | 5 | 三年 11000/年 |
云南 | 2022 | 理科 | 专科批 | 医学影像技术 | 5 | 三年 11000/年 |
云南 | 2022 | 理科 | 专科批 | 医学美容技术 | 2 | 三年 11000/年 |
云南 | 2022 | 理科 | 专科批 | 健康大数据管理与服务 | 2 | 三年 10000/年 |
云南 | 2022 | 理科 | 专科批 | 婴幼儿托育服务与管理 | 2 | 三年 10500/年 |
云南 | 2022 | 理科 | 专科批 | 老年保健与管理 | 2 | 三年 10000/年 |
云南 | 2022 | 理科 | 专科批 | 眼视光技术 | 2 | 三年 11000/年 |
云南 | 2022 | 理科 | 专科批 | 运动健康指导 | 1 | 三年 10000/年 |
云南 | 2022 | 文科 | 专科批 | 护理 | 5 | 三年 11000/年 |
云南 | 2022 | 文科 | 专科批 | 助产 | 5 | 三年 11000/年 |
云南 | 2022 | 文科 | 专科批 | 药学 | 5 | 三年 10500/年 |
云南 | 2022 | 文科 | 专科批 | 中药学 | 2 | 三年 10500/年 |
云南 | 2022 | 文科 | 专科批 | 中医养生保健 | 2 | 三年 10000/年 |
云南 | 2022 | 文科 | 专科批 | 医学检验技术 | 2 | 三年 11000/年 |
云南 | 2022 | 文科 | 专科批 | 医学影像技术 | 5 | 三年 11000/年 |
云南 | 2022 | 文科 | 专科批 | 医学美容技术 | 5 | 三年 11000/年 |
云南 | 2022 | 文科 | 专科批 | 健康大数据管理与服务 | 2 | 三年 10000/年 |
云南 | 2022 | 文科 | 专科批 | 婴幼儿托育服务与管理 | 2 | 三年 10500/年 |
云南 | 2022 | 文科 | 专科批 | 老年保健与管理 | 2 | 三年 10000/年 |
云南 | 2022 | 文科 | 专科批 | 眼视光技术 | 2 | 三年 11000/年 |
云南 | 2022 | 文科 | 专科批 | 运动健康指导 | 1 | 三年 10000/年 |
该院校评价暂未公布,详情请咨询学校官方进行了解!