广西城市职业大学成立于2005年,是广西最美的大学,学校以深厚的文化底蕴以及教师强烈的社会责任感展开强势的产、学、商、研校企合作,为学生提供广阔的就业创业天地。截止2021年10月,学校有崇左校区、空港校区,占地面积2000余亩,教学仪器设备总值1.8亿元,设有10个二级学院,开设19个本科专业,53个高职高专专业,有教职工1700余人,全日制在校生3万余人,教学用计算机3030台;多媒体、语言实验室座位数20701个;图书馆藏179.57万册;电子图书178.16万册,学校风景秀丽,国家AAA级旅游景区,广西首个5G校园,学校产教融合合作单位331家;成立了广西本科职业教育研究中心、广西智能制造职业教育集团,拥有广西高校机器人重点实验室,还拥有现代化的国际物流综合实训基地、独具边贸特色的国贸综合实训基地、先进的新能源汽车共享园等,只为学生练就一技之长,更好地成长就业。每年毕业生就业率均达96%以上。
学校始终坚持以“学生为中心”的教育理念,以培养高层次技术技能人才为办学宗旨。倡导用“五创”理念培养具有人文素养和科技精神的人才,倡导师生以敏感的思维以适应社会和产业热点。学校遵循职业属性,本科标准,产教融合,校地双赢、创新驱动,先试先行的原则,准确把握职业教育的时代性,树立现代本科职业教育构建“强调技术、突出应用、注重技能、关注创新、兼顾人文”的人才观并以此为核心开展试点工作。我们更懂得感性与理性共进,勤学与悟性同长,师生情真如亲的诱导式教育方式。
我们拥有美丽的校园,还拥有能唱响我们的精神与理想的、青春而哲思的校园歌曲。学校以立德树人为根本,提出职业人才“三爱、三学、三争”个人德行要求,促进学生“技能+知识+修养”协调发展,厚植家国情怀和社会责任感,帮助学生扣好人生第一粒扣子,努力为每个人的“人生出彩”奠基。纵然我们知道,理想很遥远,但我们将执着前行,把学校打造成为文化型、思想型、应用型、创造型,国内知名、东盟有影响的国门大学,让我们每一名师生的故事都流传得很远,很远……
【科学的办学格局】学校设有汽车工程学院、建筑工程学院、智能工程学院、教育学院等10个二级院系。开设有工业机器人技术、智能制造工程、机械设计制造及自动化、大数据技术与应用、国际经济与贸易、大数据与会计、汽车服务工程技术、土木工程、工程造价、工艺美术、环境艺术设计、现代物流管理等19个本科专业;汽车制造与实验技术、学前教育、家具制作与设计、酒店管理与数字化运营等53个专业,逐步构建以工学为主,经济学、管理学、艺术学、教育学等协调发展的学科专业体系。
【社会声誉】学校先后荣获“全国绿化模范单位”“民办高等教育发展突出贡献奖”“自治区文明单位”“广西壮族自治区高等学校安全文明校园” “自治区和谐学校”“全区学生资助工作先进单位”“全区学生军训先进单位” “广西壮族自治区高等学校示范性标准化学生公寓”“广西高校后勤工作先进院校”“广西森林校园”“崇左市逐羊森林公园”等荣誉称号;被崇左市树立为“两新组织党建示范单位”。
类别 | 专业名称 |
---|---|
航空运输类(专) | 空中乘务 |
艺术设计类(专) | 首饰设计与工艺室内艺术设计服装与服饰设计广告设计与制作产品艺术设计 |
建设工程管理类(专) | 工程造价建设工程管理建设工程监理 |
自动化类(专) | 电气自动化技术工业机器人技术 |
计算机类(专) | 计算机网络技术云计算技术与应用大数据技术与应用计算机应用技术软件技术动漫制作技术 |
电子信息类(专) | 应用电子技术物联网应用技术 |
财务会计类(专) | 财务管理会计 |
工商管理类(专) | 市场营销工商企业管理 |
电子商务类(专) | 电子商务 |
物流类(专) | 物流管理 |
餐饮类(专) | 烹调工艺与营养 |
语言类(专) | 商务英语应用日语应用泰语 |
教育类(专) | 学前教育 |
广播影视类(专) | 摄影摄像技术新闻采编与制作播音与主持 |
汽车制造类(专) | 新能源汽车技术汽车电子技术汽车检测与维修技术 |
铁道运输类(专) | 高速铁路客运乘务 |
市场营销类(专) | 汽车营销与服务 |
测绘地理信息类(专) | 摄影测量与遥感技术工程测量技术 |
轻化工类(专) | 家具设计与制造 |
旅游类(专) | 酒店管理旅游管理 |
航空装备类(专) | 无人机应用技术 |
机械设计制造类(专) | 工业设计数控技术模具设计与制造 |
林业类(专) | 园林技术 |
金融类(专) | 投资与理财 |
公共管理类(专) | 人力资源管理 |
食品药品管理类(专) | 老年服务与管理 |
文秘类(专) | 文秘 |
中医药类(专) | 中医养生保健 |
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
云南 | 文科 | 2021 | 本科二批及预科 | -/- | 500 | 41170 | 500 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科二批及预科 | -/- | 442 | 88181 | 435 |
四川 | 文科 | 2021 | 专科批 | -/- | 150 | 199866 | 150 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 476 | 65839 | 474 |
四川 | 理科 | 2021 | 专科批 | -/- | 150 | 258428 | 150 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 430 | 176326 | 430 |
青海 | 文科 | 2021 | 本科二段 | -/- | 364 | 7437 | 361 |
青海 | 理科 | 2021 | 专科批 | -/- | 241 | 27866 | 150 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科二段 | -/- | 310 | 19807 | 310 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 467 | 95210 | 466 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 415 | 276009 | 400 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理、化学(2科必选)/(03) | 477 | 35448 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(02) | 492 | 32077 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(01) | 505 | 29148 | 466 |
贵州 | 文科 | 2021 | 专科批 | -/- | 271 | 123767 | 180 |
贵州 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 481 | 41840 | 479 |
贵州 | 理科 | 2021 | 专科批 | -/- | 181 | 210036 | 180 |
贵州 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 372 | 122383 | 367 |
广西 | 文科 | 2021 | 专科批 | -/- | 180 | 132326 | 180 |
广西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 413 | 50900 | 413 |
广西 | 理科 | 2021 | 专科批 | -/- | 180 | 208117 | 180 |
广西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 348 | 134531 | 348 |
广东 | 历史 | 2021 | 专科批 | 首选历史,再选不限/(501) | 218 | 264997 | 160 |
广东 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选化学/思想政治(2选1)/(202) | 478 | 67781 | 448 |
广东 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(201) | 484 | 63143 | 448 |
广东 | 物理 | 2021 | 专科批 | 首选物理,再选不限/(502) | 259 | 327902 | 160 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/思想政治(2选1)/(204) | 461 | 186365 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(203) | 468 | 178005 | 432 |
四川 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 150 | 208715 | 150 |
四川 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 461 | 64627 | 459 |
四川 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 150 | 260431 | 150 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 449 | 165182 | 443 |
山西 | 文科 | 2020 | 本科二批C段 | -/- | 400 | - | 400 |
山西 | 理科 | 2020 | 本科二批C段 | -/- | 370 | - | 370 |
湖南 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 526 | 32343 | 526 |
湖南 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 464 | 110370 | 464 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(02) | 463 | 36545 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(01) | 467 | 35789 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(03) | 469 | 35423 | 463 |
广西 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 180 | 126716 | 180 |
广西 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 381 | 51346 | 381 |
广西 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 180 | 200602 | 180 |
广西 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 353 | 130287 | 353 |
广东 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 178 | 253331 | 160 |
广东 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 464 | 71957 | 430 |
广东 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 171 | 368501 | 160 |
广东 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 444 | 175684 | 410 |
四川 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 472 | 67864 | 472 |
四川 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 459 | 166864 | 459 |
广西 | 文科 | 2019 | 专科批 | -/- | 180 | 117117 | 180 |
广西 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 388 | 51725 | 388 |
广西 | 理科 | 2019 | 专科批 | -/- | 180 | 190454 | 180 |
广西 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 347 | 126762 | 347 |
广东 | 文科 | 2019 | 专科批 | -/- | 177 | 304990 | 170 |
广东 | 文科 | 2019 | 本科批 | -/- | 458 | 102051 | 455 |
广东 | 理科 | 2019 | 本科批 | -/- | 391 | 206574 | 390 |
甘肃 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 400 | 41331 | 400 |
甘肃 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 366 | 95039 | 366 |
安徽 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 504 | 54235 | 504 |
云南 | 文科 | 2018 | 专科批 | -/- | 221 | 111174 | 200 |
云南 | 理科 | 2018 | 专科批 | -/- | 216 | 147661 | 200 |
海南 | 文科 | 2018 | 专科批 | -/- | 328 | 6934 | 280 |
海南 | 理科 | 2018 | 专科批 | -/- | 332 | 17790 | 280 |
贵州 | 文科 | 2018 | 专科批 | -/- | 215 | 120064 | 200 |
贵州 | 理科 | 2018 | 专科批 | -/- | 202 | 213449 | 200 |
广西 | 文科 | 2018 | 专科批 | -/- | 200 | 107221 | 200 |
广西 | 理科 | 2018 | 专科批 | -/- | 200 | 172307 | 200 |
广东 | 文科 | 2018 | 专科批 | -/- | 215 | 304329 | 215 |
广东 | 理科 | 2018 | 专科批 | -/- | 205 | 318017 | 205 |
甘肃 | 文科 | 2018 | 专科批 | -/- | 186 | 79816 | 180 |
甘肃 | 理科 | 2018 | 专科批 | -/- | 186 | 140208 | 180 |
云南 | 文科 | 2017 | 专科批 | -/- | 208 | 109145 | 300 |
云南 | 理科 | 2017 | 专科批 | -/- | 212 | 151959 | 300 |
新疆 | 文科 | 2017 | 专科批 | -/- | 266 | 24268 | 200 |
新疆 | 理科 | 2017 | 专科批 | -/- | 201 | 51553 | 200 |
四川 | 文科 | 2017 | 专科批 | -/- | 196 | 202515 | 180 |
四川 | 理科 | 2017 | 专科批 | -/- | 192 | 265689 | 190 |
山西 | 文科 | 2017 | 专科批 | -/- | 130 | 113085 | 130 |
山西 | 理科 | 2017 | 专科批 | -/- | 130 | 166288 | 130 |
江西 | 文科 | 2017 | 专科批 | -/- | 251 | 34217 | 180 |
江西 | 理科 | 2017 | 专科批 | -/- | 234 | 87842 | 180 |
黑龙江 | 文科 | 2017 | 专科批A段 | -/- | 204 | 58403 | - |
海南 | 文科 | 2017 | 专科批 | -/- | 288 | 7024 | 280 |
海南 | 理科 | 2017 | 专科批 | -/- | 282 | 17530 | 280 |
贵州 | 文科 | 2017 | 专科批 | -/- | 205 | 118551 | 200 |
贵州 | 理科 | 2017 | 专科批 | -/- | 203 | 204072 | 200 |
广西 | 文科 | 2017 | 专科批 | -/- | 180 | 102917 | 180 |
广西 | 理科 | 2017 | 专科批 | -/- | 180 | 164193 | 180 |
广东 | 文科 | 2017 | 专科批 | -/- | 210 | 291416 | 210 |
广东 | 理科 | 2017 | 专科批 | -/- | 201 | 325061 | 200 |
甘肃 | 文科 | 2017 | 专科批 | -/- | 189 | 86287 | 180 |
甘肃 | 理科 | 2017 | 专科批 | -/- | 187 | 152395 | 180 |
安徽 | 文科 | 2017 | 专科批 | -/- | 285 | 131431 | 200 |
安徽 | 理科 | 2017 | 专科批 | -/- | 281 | 232575 | 200 |
该院校专业分数线暂未公布,详情请咨询学校官方进行了解!
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
甘肃 | 2022 | 理科 | 本科二批K段 | 建筑工程 | 5 | 四年 22000/年 |
甘肃 | 2022 | 理科 | 本科二批K段 | 现代物流管理 | 5 | 四年 22000/年 |
甘肃 | 2022 | 理科 | 本科二批K段 | 智能制造工程 | 5 | 四年 22000/年 |
甘肃 | 2022 | 理科 | 本科二批K段 | 新能源汽车工程 | 5 | 四年 22000/年 |
甘肃 | 2022 | 理科 | 本科二批K段 | 机器人工程 | 5 | 四年 22000/年 |
甘肃 | 2022 | 文科 | 本科二批K段 | 国际经济与贸易 | 5 | 四年 22000/年 |
甘肃 | 2022 | 文科 | 本科二批K段 | 学前教育 | 10 | 四年 22000/年 |
甘肃 | 2022 | 文科 | 本科二批K段 | 康复治疗学 | 5 | 四年 22000/年 |
广东 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 机器人技术(崇左校区) | 5 | 四年 22000/年 |
广东 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 机械设计制造及自动化(崇左校区) | 10 | 四年 22000/年 |
广东 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 大数据工程技术(崇左校区) | 5 | 四年 22000/年 |
广东 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 计算机应用工程(崇左校区) | 15 | 四年 22000/年 |
广东 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 大数据与会计(崇左校区) | 10 | 四年 22000/年 |
广东 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 新能源汽车工程技术(崇左校区) | 5 | 四年 22000/年 |
广东 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 建筑工程(空港校区) | 5 | 四年 22000/年 |
广东 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 现代物流管理(空港校区) | 5 | 四年 22000/年 |
广东 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 应用英语(空港校区) | 10 | 四年 22000/年 |
广东 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 应用泰语(空港校区) | 5 | 四年 22000/年 |
广东 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 学前教育(崇左校区) | 15 | 四年 22000/年 |
广东 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 工程造价(空港校区) | 5 | 四年 22000/年 |
广东 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 旅游管理(空港校区) | 5 | 四年 22000/年 |
广东 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 工程造价(空港校区) | 5 | 三年 11800/年 |
广东 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 工业机器人技术(崇左校区) | 5 | 三年 11800/年 |
广东 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 新能源汽车技术(崇左校区) | 5 | 三年 11800/年 |
广东 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 高速铁路客运服务(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请男生身高<168cm、女生身高<158cm的考生慎重报考)(空港校区) | 5 | 三年 11800/年 |
广东 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 计算机网络技术(崇左校区) | 8 | 三年 11800/年 |
广东 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 中医养生保健(空港校区) | 5 | 三年 11800/年 |
广东 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 大数据与会计(崇左校区) | 7 | 三年 11800/年 |
广东 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 电子商务(崇左校区) | 5 | 三年 11800/年 |
广东 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 现代物流管理(空港校区) | 5 | 三年 11800/年 |
广东 | 2022 | 历史类 | 本科批 | 大数据与会计(崇左校区) | 15 | 四年 22000/年 |
广东 | 2022 | 历史类 | 本科批 | 现代物流管理(空港校区) | 5 | 四年 22000/年 |
广东 | 2022 | 历史类 | 本科批 | 应用英语(空港校区) | 10 | 四年 22000/年 |
广东 | 2022 | 历史类 | 本科批 | 康复治疗(空港校区) | 10 | 四年 22000/年 |
广东 | 2022 | 历史类 | 本科批 | 国际经济与贸易(崇左校区) | 10 | 四年 22000/年 |
广东 | 2022 | 历史类 | 本科批 | 学前教育(崇左校区) | 15 | 四年 22000/年 |
广东 | 2022 | 历史类 | 本科批 | 旅游管理(空港校区) | 5 | 四年 22000/年 |
广东 | 2022 | 历史类 | 专科批 | 工程造价(空港校区) | 10 | 三年 11800/年 |
广东 | 2022 | 历史类 | 专科批 | 新能源汽车技术(崇左校区) | 10 | 三年 11800/年 |
广东 | 2022 | 历史类 | 专科批 | 高速铁路客运服务(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请男生身高<168cm、女生身高<158cm的考生慎重报考)(空港校区) | 10 | 三年 11800/年 |
广东 | 2022 | 历史类 | 专科批 | 计算机应用技术(崇左校区) | 10 | 三年 11800/年 |
广东 | 2022 | 历史类 | 专科批 | 计算机网络技术(崇左校区) | 15 | 三年 11800/年 |
广东 | 2022 | 历史类 | 专科批 | 中医养生保健(空港校区) | 10 | 三年 11800/年 |
广东 | 2022 | 历史类 | 专科批 | 大数据与会计(崇左校区) | 15 | 三年 11800/年 |
广东 | 2022 | 历史类 | 专科批 | 电子商务(崇左校区) | 10 | 三年 11800/年 |
广东 | 2022 | 历史类 | 专科批 | 现代物流管理(空港校区) | 10 | 三年 11800/年 |
广东 | 2022 | 历史类 | 专科批 | 室内艺术设计(空港校区) | 10 | 三年 12800/年 |
广东 | 2022 | 历史类 | 专科批 | 学前教育(崇左校区) | 20 | 三年 11800/年 |
广东 | 2022 | 历史类 | 专科批 | 商务英语(空港校区) | 10 | 三年 11800/年 |
广东 | 2022 | 历史类 | 专科批 | 人力资源管理(空港校区) | 10 | 三年 11800/年 |
广西 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 婴幼儿发展与健康管理(在崇左校区办学,职业本科) | 50 | 四年 22000/年 |
广西 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 大数据与会计(在崇左校区办学,职业本科) | 80 | 四年 22000/年 |
广西 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 建筑工程技术(在空港校区办学,职业本科) | 80 | 四年 22000/年 |
广西 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 医养照护与管理(在空港校区办学,职业本科) | 50 | 四年 22000/年 |
广西 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 现代物流管理(在空港校区办学,职业本科) | 70 | 四年 22000/年 |
广西 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 应用英语(在空港校区办学,职业本科) | 70 | 四年 22000/年 |
广西 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 应用日语(在空港校区办学,职业本科) | 50 | 四年 22000/年 |
广西 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 应用泰语(在空港校区办学,职业本科) | 70 | 四年 22000/年 |
广西 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 国际经济与贸易(在崇左校区办学,职业本科) | 70 | 四年 22000/年 |
广西 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 学前教育(在崇左校区办学,职业本科) | 80 | 四年 22000/年 |
广西 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 机械设计制造及其自动化(在崇左校区办学,职业本科) | 80 | 四年 22000/年 |
广西 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 汽车服务工程(在崇左校区办学,职业本科) | 80 | 四年 22000/年 |
广西 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 智能制造工程(在崇左校区办学,职业本科) | 100 | 四年 22000/年 |
广西 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 新能源汽车工程(在崇左校区办学,职业本科)(其他专业方向或备注正在收集中) | 80 | 四年 22000/年 |
广西 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 新能源汽车工程(在崇左校区办学,职业本科)(其他专业方向或备注正在收集中) | 100 | 四年 22000/年 |
广西 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 机器人工程(在崇左校区办学,职业本科) | 80 | 四年 22000/年 |
广西 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 计算机科学与技术(在崇左校区办学,职业本科) | 97 | 四年 22000/年 |
广西 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 康复治疗学(在空港校区办学,职业本科) | 70 | 四年 22000/年 |
广西 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 工程造价(在空港校区办学,职业本科) | 100 | 四年 22000/年 |
广西 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 大数据管理与应用(在崇左校区办学,职业本科) | 70 | 四年 22000/年 |
广西 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 旅游管理(在空港校区办学,职业本科) | 70 | 四年 22000/年 |
广西 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 婴幼儿发展与健康管理(在崇左校区办学,职业本科) | 60 | 四年 22000/年 |
广西 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 大数据与会计(在崇左校区办学,职业本科) | 50 | 四年 22000/年 |
广西 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 建筑工程技术(在空港校区办学,职业本科) | 30 | 四年 22000/年 |
广西 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 医养照护与管理(在空港校区办学,职业本科) | 60 | 四年 22000/年 |
广西 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 现代物流管理(在空港校区办学,职业本科) | 40 | 四年 22000/年 |
广西 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 应用英语(在空港校区办学,职业本科) | 60 | 四年 22000/年 |
广西 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 应用日语(在空港校区办学,职业本科) | 60 | 四年 22000/年 |
广西 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 应用泰语(在空港校区办学,职业本科) | 40 | 四年 22000/年 |
广西 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 国际经济与贸易(在崇左校区办学,职业本科) | 40 | 四年 22000/年 |
广西 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 学前教育(在崇左校区办学,职业本科) | 70 | 四年 22000/年 |
广西 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 机械设计制造及其自动化(22000元/年在崇左校区办学,职业本科) | 30 | 四年 22000/年 |
广西 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 汽车服务工程(在崇左校区办学,职业本科) | 30 | 四年 22000/年 |
广西 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 智能制造工程(在崇左校区办学,职业本科) | 30 | 四年 22000/年 |
广西 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 新能源汽车工程(在崇左校区办学,职业本科)(其他专业方向或备注正在收集中) | 30 | 四年 22000/年 |
广西 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 机器人工程(在崇左校区办学,职业本科) | 30 | 四年 22000/年 |
广西 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 计算机科学与技术(在崇左校区办学,职业本科) | 40 | 四年 22000/年 |
广西 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 康复治疗学(在空港校区办学,职业本科) | 40 | 四年 22000/年 |
广西 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 工程造价(在空港校区办学,职业本科) | 30 | 四年 22000/年 |
广西 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 大数据管理与应用(在崇左校区办学,职业本科) | 40 | 四年 22000/年 |
广西 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 旅游管理(在空港校区办学,职业本科) | 40 | 四年 22000/年 |
贵州 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 新能源汽车工程 | 3 | 四年 22000/年 |
贵州 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 机器人工程 | 3 | 四年 22000/年 |
贵州 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 大数据管理与应用 | 4 | 四年 22000/年 |
贵州 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 大数据与会计(崇左校区) | 3 | 四年 22000/年 |
贵州 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 学前教育(师范)(崇左校区) | 4 | 四年 22000/年 |
贵州 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 康复治疗学(空港校区) | 3 | 四年 22000/年 |
海南 | 2022 | 综合 | 本科批 | 现代物流管理现代物流管理 | 6 | 四年 22000/年 |
海南 | 2022 | 综合 | 本科批 | 建筑工程技术建筑工程技术 | 6 | 四年 22000/年 |
海南 | 2022 | 综合 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 10 | 四年 22000/年 |
海南 | 2022 | 综合 | 本科批 | 学前教育 | 20 | 四年 22000/年 |
海南 | 2022 | 综合 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化 | 7 | 四年 22000/年 |
海南 | 2022 | 综合 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 10 | 四年 22000/年 |
海南 | 2022 | 综合 | 本科批 | 工程造价 | 6 | 四年 22000/年 |
海南 | 2022 | 综合 | 本科批 | 旅游管理 | 6 | 四年 22000/年 |
河南 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 智能制造工程技术 | 5 | 四年 22000/年 |
河南 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 机器人技术机器人技术 | 5 | 四年 22000/年 |
河南 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 工程造价(22000元/年;办学地点空港校区) | 5 | 四年 22000/年 |
河南 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 大数据与会计大数据与会计 | 5 | 四年 22000/年 |
河南 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 学前教育 | 5 | 四年 22000/年 |
河南 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 工程造价(22000元/年;办学地点空港校区) | 5 | 四年 22000/年 |
江西 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 机器人技术机器人技术 | 5 | - 22000/年 |
江西 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 智能制造工程技术 | 5 | - 22000/年 |
江西 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 大数据工程技术 | 5 | - 22000/年 |
江西 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 新能源汽车工程 | 5 | - 22000/年 |
江西 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 现代物流管理现代物流管理 | 5 | - 22000/年 |
江西 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 国际经济与贸易 | 5 | - 22000/年 |
江西 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 学前教育 | 5 | - 22000/年 |
江西 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 康复治疗学 | 5 | - 22000/年 |
青海 | 2022 | 理科 | 本科二段 | 大数据与会计 | 4 | - -/年 |
青海 | 2022 | 理科 | 本科二段 | 学前教育 | 3 | - -/年 |
青海 | 2022 | 理科 | 本科二段 | 机械设计制造及其自动化 | 5 | - -/年 |
青海 | 2022 | 理科 | 本科二段 | 计算机科学与技术 | 6 | - -/年 |
青海 | 2022 | 理科 | 本科二段 | 康复治疗学 | 3 | - -/年 |
青海 | 2022 | 文科 | 本科二段 | 大数据与会计 | 6 | - -/年 |
青海 | 2022 | 文科 | 本科二段 | 学前教育 | 3 | - -/年 |
青海 | 2022 | 文科 | 本科二段 | 机械设计制造及其自动化 | 3 | - -/年 |
青海 | 2022 | 文科 | 本科二段 | 计算机科学与技术 | 4 | - -/年 |
青海 | 2022 | 文科 | 本科二段 | 康复治疗学 | 3 | - -/年 |
陕西 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 智能制造工程 | 5 | 四年 22000/年 |
陕西 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 新能源汽车工程 | 5 | 四年 22000/年 |
陕西 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 机器人工程 | 5 | 四年 22000/年 |
陕西 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 计算机科学与技术 | 5 | 四年 22000/年 |
陕西 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 工程造价 | 5 | 四年 22000/年 |
陕西 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 大数据与会计 | 5 | 四年 22000/年 |
陕西 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 现代物流管理 | 5 | 四年 22000/年 |
陕西 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 国际经济与贸易 | 5 | 四年 22000/年 |
陕西 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 学前教育 | 5 | 四年 22000/年 |
陕西 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 旅游管理 | 5 | 四年 22000/年 |
四川 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 计算机应用工程(崇左校区) | 5 | 四年 22000/年 |
四川 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 大数据工程技术(崇左校区) | 5 | 四年 22000/年 |
四川 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 大数据与会计(崇左校区) | 5 | 四年 22000/年 |
四川 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 现代物流管理(空港校区) | 5 | 四年 22000/年 |
四川 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 康复治疗(空港校区) | 5 | 四年 22000/年 |
四川 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 汽车工程技术(崇左校区) | 5 | 四年 22000/年 |
四川 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 智能制造工程技术(崇左校区) | 5 | 四年 22000/年 |
四川 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 机器人技术(崇左校区) | 5 | 四年 22000/年 |
四川 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 应用英语(空港校区) | 5 | 四年 22000/年 |
四川 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 国际经济与贸易(崇左校区) | 5 | 四年 22000/年 |
四川 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 学前教育(师范)(崇左校区)(崇左校区) | 15 | 四年 22000/年 |
四川 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 工程造价(空港校区) | 5 | 四年 22000/年 |
四川 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 旅游管理(空港校区) | 5 | 四年 22000/年 |
四川 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 康复治疗(空港校区) | 5 | 四年 22000/年 |
