保定幼儿师范高等专科学校的前身是保定师专涿州分校,它是原河北定兴幼儿师范学校和河北涿州艺术师范学校这两朵中师姊妹花并蒂开放结出的硕果。
学校分为涿州校区和定兴校区,总占地面积390亩,总建筑面积116264平方米。涿州校区位于涿州市涿涞路北侧,东距107国道2公里,西距京昆、廊涿、张涿、张石等高速公路枢纽15公里。定兴校区位于定兴县兴华东路。
原定兴幼师自1984年改为幼师以来,至今已走过32年的培养培训幼儿教师的光辉历程,为河北省乃至全国培养了大批合格加特长的幼教人才,学校是全国首批联合国儿童基金会合作培养培训项目学校,在全国幼教办学评估中曾以鲜明的办学特色和学生扎实的专业技能被业界誉为“华北幼教明珠”。原涿州师范自1930年建校起,几易其名,历经沧桑,为社会培养了大批的中小学师资和管理干部,在全省享有盛誉。两所中师在长期的办学历程中,积淀了丰富的办学经验和优良的校风学风,分别在幼儿教育和艺术教育方面形成了鲜明的办学特色和突出的发展优势。两所中师2001年合并后,强强联合使学校在教育教学水平、设施设备等资源方面优势更加明显。2003年全省学前教育和小学教育专业办学水平评估中,学前教育、美术教育、音乐教育三个专业均获得全省第一,特别是学前教育专业成为河北省的品牌专业。2002年、2004年两次荣获“河北省精神文明建设先进单位”称号。学校领导班子连续8次被市委、市政府评为“工作实绩突出单位”。2007年被评为“全国校园文化先进单位”。2007年承办了“全国师范院校儿童文学研究会”第十一届年会。2008年获得“中国教育创新示范单位”荣誉称号。2014年被授予“榜样中国.中国十佳优势高等专科学校”称号。
学校按照“学前教育为主体,艺术教育为特色,儿童发展相关领域为支撑”的原则谋划专业布局和加强专业建设。学校现有学前教育系、艺术教育系、人文社科系、中专部等四个系(部)。开设学前教育、早期教育、英语教育(学前方向)、体育教育(学前方向)、音乐教育、美术教育、舞蹈表演、插画、初等教育(文科)、初等教育(理科)等10个专业。现有教职工375人,在校生5268人。学校同时还肩负着幼师国培、省培和市培任务,逐渐成为河北省中北部的幼儿教师培训中心、继续教育中心、信息交流中心和科学研究中心。
学校以就业为导向,面向市场办学,毕业生以爱岗敬业、乐观自信、健康向上、专业理论扎实、从业技能过硬占据优势,深受用人单位青睐和欢迎,毕业生就业率多年保持100%。
面对京津冀协同发展的战略机遇,学校党委带领全校师生员工继续解放思想,抢抓机遇,克服困难,积极创造条件,进一步扩大办学规模。全面提高教师综合素质,显著提升创新能力和科研水平,在积极创办全国一流幼专的基础上,为将学校升格为幼儿师范本科院校而不懈奋斗。
类别 | 专业名称 |
---|---|
教育类(专) | 小学教育小学教育美术教育学前教育音乐教育早期教育美术教育体育教育学前教育 |
表演艺术类(专) | 舞蹈表演 |
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
云南 | 文科 | 2021 | 专科批 | -/- | 456 | 67271 | 200 |
云南 | 理科 | 2021 | 专科批 | -/- | 392 | 120380 | 200 |
四川 | 文科 | 2021 | 专科批 | -/- | 414 | 111717 | 150 |
四川 | 理科 | 2021 | 专科批 | -/- | 303 | 240258 | 150 |
陕西 | 文科 | 2021 | 专科批 | -/- | 314 | 74874 | 150 |
陕西 | 理科 | 2021 | 专科批 | -/- | 270 | 150166 | 150 |
山西 | 文科 | 2021 | 专科批 | -/- | 351 | - | 130 |
山西 | 理科 | 2021 | 专科批 | -/- | 312 | - | 130 |
河北 | 历史 | 2021 | 专科批 | -/- | 410 | 99910 | 200 |
河北 | 物理 | 2021 | 专科批 | -/- | 342 | 198401 | 200 |
贵州 | 文科 | 2021 | 专科批 | -/- | 428 | 74337 | 180 |
贵州 | 理科 | 2021 | 专科批 | -/- | 326 | 164239 | 180 |
广西 | 文科 | 2021 | 专科批 | -/- | 339 | 89053 | 180 |
广西 | 理科 | 2021 | 专科批 | -/- | 294 | 170285 | 180 |
甘肃 | 文科 | 2021 | 高职(专科)批R段 | -/- | 387 | 40298 | 160 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 高职(专科)批R段 | -/- | 160 | 112216 | 160 |
云南 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 449 | 64108 | 200 |
云南 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 391 | 122182 | 200 |
四川 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 412 | 104591 | 150 |
四川 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 150 | 260431 | 150 |
陕西 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 330 | 77776 | 160 |
陕西 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 303 | 150184 | 160 |
山西 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 355 | - | 130 |
山西 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 321 | - | 130 |
吉林 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 380 | 23621 | 130 |
吉林 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 287 | 71631 | 130 |
河北 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 456 | 63870 | 220 |
河北 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 418 | 185788 | 200 |
贵州 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 427 | 74116 | 180 |
贵州 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 337 | 172350 | 180 |
广西 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 277 | 107277 | 180 |
广西 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 267 | 179576 | 180 |
云南 | 文科 | 2019 | 专科批 | -/- | 441 | 67012 | 200 |
云南 | 理科 | 2019 | 专科批 | -/- | 389 | 115733 | 200 |
四川 | 文科 | 2019 | 专科批 | -/- | 380 | 135169 | 150 |
四川 | 理科 | 2019 | 专科批 | -/- | 150 | 259573 | 150 |
陕西 | 文科 | 2019 | 专科批 | -/- | 322 | 74834 | 150 |
陕西 | 理科 | 2019 | 专科批 | -/- | 352 | 135019 | 150 |
山西 | 文科 | 2019 | 专科批 | -/- | 339 | 72975 | 130 |
山西 | 理科 | 2019 | 专科批 | -/- | 281 | 164111 | 130 |
吉林 | 文科 | 2019 | 专科批 | -/- | 367 | 23000 | 150 |
吉林 | 理科 | 2019 | 专科批 | -/- | 339 | 62866 | 150 |
河北 | 文科 | 2019 | 专科批 | -/- | 443 | 70107 | 220 |
河北 | 理科 | 2019 | 专科批 | -/- | 374 | 195460 | 200 |
贵州 | 文科 | 2019 | 专科批 | -/- | 394 | 86131 | 180 |
贵州 | 理科 | 2019 | 专科批 | -/- | 284 | 192572 | 180 |
广西 | 文科 | 2019 | 专科批 | -/- | 221 | 113490 | 180 |
广西 | 理科 | 2019 | 专科批 | -/- | 258 | 171163 | 180 |
甘肃 | 文科 | 2019 | 专科批 | -/- | 378 | 47850 | 160 |
甘肃 | 理科 | 2019 | 专科批 | -/- | 338 | 106250 | 160 |
云南 | 文科 | 2018 | 专科批 | -/- | 435 | 71441 | 200 |
云南 | 理科 | 2018 | 专科批 | -/- | 370 | 118379 | 200 |
四川 | 文科 | 2018 | 专科批 | -/- | 406 | 128522 | 190 |
四川 | 理科 | 2018 | 专科批 | -/- | 242 | 254942 | 180 |
陕西 | 文科 | 2018 | 专科批 | -/- | 321 | 71325 | 160 |
陕西 | 理科 | 2018 | 专科批 | -/- | 310 | 143698 | 160 |
山西 | 文科 | 2018 | 专科批 | -/- | 312 | 62280 | 150 |
山西 | 理科 | 2018 | 专科批 | -/- | 223 | 157701 | 150 |
吉林 | 文科 | 2018 | 专科批 | -/- | 260 | 26481 | 150 |
吉林 | 理科 | 2018 | 专科批 | -/- | 247 | 69110 | 150 |
河北 | 文科 | 2018 | 专科批 | -/- | 409 | 73132 | 200 |
河北 | 理科 | 2018 | 专科批 | -/- | 345 | 188782 | 200 |
贵州 | 文科 | 2018 | 专科批 | -/- | 413 | 86075 | 200 |
贵州 | 理科 | 2018 | 专科批 | -/- | 336 | 162034 | 200 |
广西 | 理科 | 2018 | 专科批 | -/- | 232 | 165105 | 200 |
甘肃 | 文科 | 2018 | 专科批 | -/- | 357 | 46130 | 180 |
甘肃 | 理科 | 2018 | 专科批 | -/- | 335 | 109347 | 180 |
云南 | 文科 | 2017 | 专科批 | -/- | 396 | 82088 | 300 |
云南 | 理科 | 2017 | 专科批 | -/- | 363 | 115661 | 300 |
四川 | 文科 | 2017 | 专科批 | -/- | 288 | 177762 | 180 |
四川 | 理科 | 2017 | 专科批 | -/- | 243 | 256835 | 190 |
陕西 | 理科 | 2017 | 专科批 | -/- | 247 | 154140 | 150 |
山西 | 文科 | 2017 | 专科批 | -/- | 289 | 79237 | 130 |
山西 | 理科 | 2017 | 专科批 | -/- | 210 | 163964 | 130 |
吉林 | 文科 | 2017 | 专科批 | -/- | 232 | 26124 | 150 |
吉林 | 理科 | 2017 | 专科批 | -/- | 195 | 69649 | 150 |
河北 | 文科 | 2017 | 专科批 | -/- | 320 | 91160 | 200 |
河北 | 理科 | 2017 | 专科批 | -/- | 278 | 189466 | 200 |
贵州 | 文科 | 2017 | 专科批 | -/- | 394 | 82698 | 200 |
贵州 | 理科 | 2017 | 专科批 | -/- | 306 | 160761 | 200 |
广西 | 文科 | 2017 | 专科批 | -/- | 306 | 77361 | 180 |
广西 | 理科 | 2017 | 专科批 | -/- | 239 | 146705 | 180 |
甘肃 | 文科 | 2017 | 专科批 | -/- | 363 | 48355 | 180 |
甘肃 | 理科 | 2017 | 专科批 | -/- | 311 | 114683 | 180 |
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 2021 | 物理 | 专科批 | 小学英语教育 | 401 | 170816 |
河北 | 2021 | 物理 | 专科批 | 小学教育(综合理科教育) | 394 | 175146 |
河北 | 2021 | 物理 | 专科批 | 学前教育 | 379 | 183461 |
河北 | 2021 | 物理 | 专科批 | 早期教育 | 374 | 185913 |
河北 | 2021 | 物理 | 专科批 | 婴幼儿托育服务与管理 | 342 | 198401 |
河北 | 2021 | 历史 | 专科批 | 小学英语教育 | 447 | 72661 |
河北 | 2021 | 历史 | 专科批 | 小学教育(综合文科教育) | 442 | 76350 |
河北 | 2021 | 历史 | 专科批 | 学前教育 | 431 | 84489 |
河北 | 2021 | 历史 | 专科批 | 早期教育 | 426 | 88195 |
河北 | 2021 | 历史 | 专科批 | 婴幼儿托育服务与管理 | 410 | 99910 |
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
甘肃 | 2022 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 学前教育 | 7 | 三年 3500/年 |
甘肃 | 2022 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 学前教育 | 8 | 三年 3500/年 |
广西 | 2022 | 理科 | 专科批 | 学前教育 | 3 | 三年 3500/年 |
广西 | 2022 | 理科 | 专科批 | 小学教育(综合理科教育) | 2 | 三年 3500/年 |
广西 | 2022 | 文科 | 专科批 | 学前教育 | 4 | 三年 3500/年 |
广西 | 2022 | 文科 | 专科批 | 小学教育(综合文科教育) | 6 | 三年 3500/年 |
河北 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 婴幼儿托育服务与管理 | 25 | 三年 5000/年 |
河北 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 早期教育(师范类) | 25 | 三年 3500/年 |
河北 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 学前教育(师范类) | 110 | 三年 3500/年 |
河北 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 小学教育(综合理科教育)(师范类) | 180 | 三年 3500/年 |
河北 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 小学英语教育(师范类) | 50 | 三年 3500/年 |
河北 | 2022 | 历史类 | 专科批 | 婴幼儿托育服务与管理 | 25 | 三年 5000/年 |
河北 | 2022 | 历史类 | 专科批 | 早期教育(师范类) | 25 | 三年 3500/年 |
河北 | 2022 | 历史类 | 专科批 | 学前教育(师范类) | 110 | 三年 3500/年 |
河北 | 2022 | 历史类 | 专科批 | 小学教育(综合文科教育)(师范类) | 190 | 三年 3500/年 |
河北 | 2022 | 历史类 | 专科批 | 小学英语教育(师范类) | 50 | 三年 3500/年 |
吉林 | 2022 | 理科 | 专科批 | 学前教育(师范类) | 4 | - 3500/年 |
吉林 | 2022 | 理科 | 专科批 | 小学教育(综合理科教育)(师范类) | 2 | - 3500/年 |
吉林 | 2022 | 文科 | 专科批 | 学前教育(师范类) | 7 | - 3500/年 |
吉林 | 2022 | 文科 | 专科批 | 小学教育(综合文科教育)(师范类) | 7 | - 3500/年 |
山西 | 2022 | 理科 | 专科批 | 学前教育(师范类) | 3 | 三年 3500/年 |
山西 | 2022 | 理科 | 专科批 | 小学教育(综合理科教育)(师范类) | 2 | 三年 3500/年 |
山西 | 2022 | 文科 | 专科批 | 学前教育(师范类) | 4 | 三年 3500/年 |
山西 | 2022 | 文科 | 专科批 | 小学教育(综合文科教育)(师范类) | 6 | 三年 3500/年 |
陕西 | 2022 | 理科 | 专科批 | 学前教育 | 3 | 三年 3500/年 |
陕西 | 2022 | 理科 | 专科批 | 小学教育(综合理科教育) | 2 | 三年 3500/年 |
陕西 | 2022 | 文科 | 专科批 | 学前教育 | 4 | 三年 3500/年 |
陕西 | 2022 | 文科 | 专科批 | 小学教育(综合文科教育) | 6 | 三年 3500/年 |
四川 | 2022 | 文科 | 专科批 | 学前教育(师范) | 7 | 三年 3500/年 |
四川 | 2022 | 文科 | 专科批 | 小学教育(综合文科教育)(师范) | 6 | 三年 3500/年 |
四川 | 2022 | 理科 | 专科批 | 学前教育(师范) | 4 | 三年 3500/年 |
四川 | 2022 | 理科 | 专科批 | 小学教育(综合理科教育)(师范) | 3 | 三年 3500/年 |
云南 | 2022 | 理科 | 专科批 | 学前教育(师范类) | 3 | 三年 3500/年 |
云南 | 2022 | 理科 | 专科批 | 小学教育(师范类)(综合理科教育) | 2 | 三年 3500/年 |
云南 | 2022 | 文科 | 专科批 | 学前教育(师范类) | 4 | 三年 3500/年 |
云南 | 2022 | 文科 | 专科批 | 小学教育(师范类)(综合文科教育) | 6 | 三年 3500/年 |
1、学校的师资力量雄厚,有很多好老师,学校环境也还不错,是一所很好的学校。本人就读的专业在课程安排上涵盖经济管理的多个科目,就业情况也还可以,关键还是在于自己的规划。
2、学校的整体环境不错,教学设施也很不错,学校有就业推荐岗位。我所在的专业师资雄厚,教师众多且都十分优秀,耐心教学认真教学。
3、学校的环境是非常棒的,图书馆、健身室、办公楼,都是在典雅中透露着那么一点豪华,在这里学习心情也会不错。
4、学校的师资力量还是蛮强大的,学校内部的财政很强。师资力量方面,我所在的专业总体教学质量较高。
5、学校的老师特别专业,上课特别认真负责,校园的环境也很优美。我们的学校地理位置也很好,宿舍特别新,操场也是刚做的,挺新的。我的专业特别好找工作,我们专业的老师都特别厉害,也很负责任,而且我们的学风特别好,图书馆每天都是满座,还要很早去抢位置,总而言之,专业很好,但是需要自己认真学习。