哈尔滨北方航空职业技术学院是由黑龙江省政府批准建立、教育部备案的全日制普通高等职业院校。其前身为黑龙江职业技术学院,始建于1985年,下设哈尔滨市航空服务中等专业学校、哈尔滨市第二十六职业高级中学校、哈尔滨市北方技术学校三所中职学校,办学历史悠久,基础宽厚。
学院占地面积 31 万平方米,建筑面积 15 万平方米。学院中高职学生 8600 余人,以“学生满意,家长满意,用人单位满意”为办学宗旨,为社会输送培养了大批高素质技术技能型人才。学院教学区、生活区规划合理,全网络覆盖。建有标准教室、理实一体化教室、微机室、语音室、礼仪训练室、形体训练室、实训基地等教学实训场所和体育馆、标准体育场等活动场所;图书馆纸质图书9.5万册、电子图书20余万册;学生食堂干净卫生;学生公寓宽敞舒适,购物、洗浴、快递等生活配套服务齐全。
学院一直坚持着“以人为本、德育为先”的原则,实行科学化、制度化、规范化管理,倡导全员班主任,在工作方法上不断摸索与创新,对学生进行全面管理,将“学会做人、学会生活、学会学习、学会管理、学会忠诚、学会创新”落到实处。活动是德育的第二课堂,以德育领活动,以活动促德育。团委通过主题升旗仪式、主题班团会、入团宣誓仪式、祭扫烈士墓、元旦联欢会、艺术节、跳绳比赛、舞蹈比赛、歌手大赛等活动加强学生的爱国主义教育,引导学生树立正确的世界观、人生观和价值观,培养学生的应变能力、竞争能力和协作能力,达到了丰富学生文化生活、提高学生综合素质的目标。
该院校开设专业暂未公布,详情请咨询学校官方进行了解!
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
重庆 | 历史 | 2021 | 专科批 | -/- | 180 | 82738 | 180 |
重庆 | 物理 | 2021 | 专科批 | -/- | 180 | 98954 | 180 |
云南 | 文科 | 2021 | 专科批 | -/- | 389 | 104024 | 200 |
山西 | 文科 | 2021 | 专科批 | -/- | 130 | - | 130 |
山西 | 理科 | 2021 | 专科批 | -/- | 130 | - | 130 |
江西 | 文科 | 2021 | 专科批 | -/- | 150 | 174816 | 150 |
江西 | 理科 | 2021 | 专科批 | -/- | 150 | 214241 | 150 |
黑龙江 | 文科 | 2021 | 专科批 | -/- | 203 | 54767 | 160 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 专科批 | -/- | 160 | 102383 | 160 |
河北 | 历史 | 2021 | 专科批 | -/- | 204 | 199644 | 200 |
河北 | 物理 | 2021 | 专科批 | -/- | 264 | 212691 | 200 |
江苏 | 历史 | 2021 | 专科批 | 首选历史,再选不限/(01) | 414 | - | 260 |
江苏 | 物理 | 2021 | 专科批 | 首选物理,再选不限/(02) | 220 | - | 220 |
云南 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 297 | 124464 | 200 |
云南 | 文科 | 2020 | 专科提前批 | -/- | 324 | 121831 | 200 |
云南 | 理科 | 2020 | 专科提前批 | -/- | 279 | 155982 | 200 |
山西 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 130 | - | 130 |
山西 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 130 | - | 130 |
江西 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 150 | 168296 | 150 |
江西 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 150 | 203799 | 150 |
吉林 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 155 | 42833 | 130 |
吉林 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 168 | 88206 | 130 |
黑龙江 | 文科 | 2020 | 专科批A段 | -/- | 164 | 63034 | 160 |
黑龙江 | 理科 | 2020 | 专科批A段 | -/- | 160 | 113180 | 160 |
河南 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 190 | 457092 | 180 |
河北 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 221 | 172146 | 220 |
河北 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 225 | 258196 | 200 |
江苏 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 230 | - | 230 |
江苏 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 260 | - | 260 |
山西 | 文科 | 2019 | 专科批 | -/- | 130 | 109456 | 130 |
山西 | 理科 | 2019 | 专科批 | -/- | 130 | 181559 | 130 |
江西 | 文科 | 2019 | 专科批 | -/- | 160 | 156180 | 160 |
江西 | 理科 | 2019 | 专科批 | -/- | 160 | 196132 | 160 |
吉林 | 文科 | 2019 | 专科批 | -/- | 226 | 29211 | 150 |
吉林 | 理科 | 2019 | 专科批 | -/- | 165 | 73498 | 150 |
黑龙江 | 文科 | 2019 | 专科批A段 | -/- | 163 | 61374 | - |
黑龙江 | 理科 | 2019 | 专科批A段 | -/- | 162 | 109513 | - |
吉林 | 文科 | 2018 | 专科批 | -/- | 210 | 27525 | 150 |
吉林 | 理科 | 2018 | 专科批 | -/- | 239 | 69578 | 150 |
黑龙江 | 文科 | 2018 | 专科批A段 | -/- | 182 | 57769 | - |
黑龙江 | 理科 | 2018 | 专科批A段 | -/- | 167 | 105582 | - |
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 2021 | 物理 | 专科批 | 空中乘务 | 264 | 212691 |
河北 | 2021 | 历史 | 专科批 | 民航安全技术管理 | 239 | 195325 |
河北 | 2021 | 历史 | 专科批 | 机场运行服务与管理 | 220 | 198009 |
河北 | 2021 | 历史 | 专科批 | 空中乘务 | 207 | 199369 |
河北 | 2021 | 历史 | 专科批 | 民航空中安全保卫 | 204 | 199644 |
重庆 | 2021 | 物理 | 专科批 | 民航空中安全保卫 | 180 | 98954 |
重庆 | 2021 | 物理 | 专科批 | 民航安全技术管理 | 180 | 98954 |
重庆 | 2021 | 物理 | 专科批 | 空中乘务 | 180 | 98954 |
重庆 | 2021 | 物理 | 专科批 | 机场运行服务与管理 | 180 | 98954 |
重庆 | 2021 | 物理 | 专科批 | 通用航空器维修 | 180 | 98954 |
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
广西 | 2022 | 理科 | 专科批 | 无人机应用技术 | 2 | 三年 19800/年 |
广西 | 2022 | 理科 | 专科批 | 空中乘务(身高要求男生175-187cm,女生163-176cm) | 2 | 三年 19800/年 |
广西 | 2022 | 理科 | 专科批 | 通用航空器维修 | 2 | 三年 19800/年 |
广西 | 2022 | 理科 | 专科批 | 航空物流管理 | 2 | 三年 19800/年 |
广西 | 2022 | 文科 | 专科批 | 空中乘务(身高要求男生175-187cm,女生163-176cm) | 2 | 三年 19800/年 |
河北 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 应急救援技术 | 2 | 三年 19800/年 |
河北 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 飞机机载设备装配调试技术 | 2 | 三年 19800/年 |
河北 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 无人机应用技术 | 1 | 三年 19800/年 |
河北 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 空中乘务 | 4 | 三年 19800/年 |
河北 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 机场运行服务与管理 | 3 | 三年 19800/年 |
河北 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 通用航空器维修 | 4 | 三年 19800/年 |
河北 | 2022 | 历史类 | 专科批 | 飞机机载设备装配调试技术 | 1 | 三年 19800/年 |
河北 | 2022 | 历史类 | 专科批 | 空中乘务 | 4 | 三年 19800/年 |
河北 | 2022 | 历史类 | 专科批 | 机场运行服务与管理 | 2 | 三年 19800/年 |
河北 | 2022 | 历史类 | 专科批 | 通用航空器维修 | 2 | 三年 19800/年 |
河南 | 2022 | 理科 | 专科批 | 空中乘务(19800元/年;办学地点校本部;身高要求男生175至187cm,女生163至176cm) | 3 | 三年 19800/年 |
河南 | 2022 | 理科 | 专科批 | 民航安全技术管理(19800元/年;办学地点校本部) | 2 | 三年 19800/年 |
河南 | 2022 | 理科 | 专科批 | 民航空中安全保卫(19800元/年;办学地点校本部) | 2 | 三年 19800/年 |
河南 | 2022 | 理科 | 专科批 | 机场运行服务与管理(19800元/年;办学地点校本部) | 4 | 三年 19800/年 |
河南 | 2022 | 理科 | 专科批 | 通用航空器维修(19800元/年;办学地点校本部) | 4 | 三年 19800/年 |
河南 | 2022 | 理科 | 专科批 | 航空物流管理(19800元/年;办学地点校本部) | 2 | 三年 19800/年 |
河南 | 2022 | 理科 | 专科批 | 播音与主持(19800元/年;办学地点校本部) | 2 | 三年 19800/年 |
河南 | 2022 | 文科 | 专科批 | 空中乘务(19800元/年;办学地点校本部;身高要求男生175至187cm,女生163至176cm) | 3 | 三年 19800/年 |
河南 | 2022 | 文科 | 专科批 | 民航空中安全保卫(19800元/年;办学地点校本部) | 1 | 三年 19800/年 |
河南 | 2022 | 文科 | 专科批 | 机场运行服务与管理(19800元/年;办学地点校本部) | 1 | 三年 19800/年 |
河南 | 2022 | 文科 | 专科批 | 通用航空器维修(19800元/年;办学地点校本部) | 2 | 三年 19800/年 |
河南 | 2022 | 文科 | 专科批 | 航空物流管理(19800元/年;办学地点校本部) | 2 | 三年 19800/年 |
河南 | 2022 | 文科 | 专科批 | 播音与主持(19800元/年;办学地点校本部) | 2 | 三年 19800/年 |
黑龙江 | 2022 | 文科 | 专科批A段 | 应急救援技术 | 3 | 三年 19800/年 |
黑龙江 | 2022 | 文科 | 专科批A段 | 飞机机载设备装配调试技术 | 3 | 三年 19800/年 |
黑龙江 | 2022 | 文科 | 专科批A段 | 无人机应用技术 | 3 | 三年 19800/年 |
黑龙江 | 2022 | 文科 | 专科批A段 | 高速铁路客运服务 | 12 | 三年 19800/年 |
黑龙江 | 2022 | 文科 | 专科批A段 | 空中乘务 | 24 | 三年 19800/年 |
黑龙江 | 2022 | 文科 | 专科批A段 | 民航安全技术管理 | 5 | 三年 19800/年 |
黑龙江 | 2022 | 文科 | 专科批A段 | 民航空中安全保卫 | 5 | 三年 19800/年 |
黑龙江 | 2022 | 文科 | 专科批A段 | 机场运行服务与管理 | 5 | 三年 19800/年 |
黑龙江 | 2022 | 文科 | 专科批A段 | 通用航空器维修 | 2 | 三年 19800/年 |
黑龙江 | 2022 | 文科 | 专科批A段 | 城市轨道交通运营管理 | 4 | 三年 19800/年 |
黑龙江 | 2022 | 文科 | 专科批A段 | 航空物流管理 | 4 | 三年 19800/年 |
黑龙江 | 2022 | 文科 | 专科批A段 | 播音与主持 | 6 | 三年 19800/年 |
黑龙江 | 2022 | 理科 | 专科批A段 | 应急救援技术 | 5 | 三年 19800/年 |
黑龙江 | 2022 | 理科 | 专科批A段 | 飞机机载设备装配调试技术 | 8 | 三年 19800/年 |
黑龙江 | 2022 | 理科 | 专科批A段 | 无人机应用技术 | 7 | 三年 19800/年 |
黑龙江 | 2022 | 理科 | 专科批A段 | 高速铁路客运服务 | 15 | 三年 19800/年 |
黑龙江 | 2022 | 理科 | 专科批A段 | 空中乘务 | 29 | 三年 19800/年 |
黑龙江 | 2022 | 理科 | 专科批A段 | 民航安全技术管理 | 5 | 三年 19800/年 |
黑龙江 | 2022 | 理科 | 专科批A段 | 民航空中安全保卫 | 7 | 三年 19800/年 |
黑龙江 | 2022 | 理科 | 专科批A段 | 机场运行服务与管理 | 7 | 三年 19800/年 |
黑龙江 | 2022 | 理科 | 专科批A段 | 通用航空器维修 | 12 | 三年 19800/年 |
黑龙江 | 2022 | 理科 | 专科批A段 | 城市轨道交通运营管理 | 7 | 三年 19800/年 |
黑龙江 | 2022 | 理科 | 专科批A段 | 航空物流管理 | 7 | 三年 19800/年 |
黑龙江 | 2022 | 理科 | 专科批A段 | 播音与主持 | 6 | 三年 19800/年 |
吉林 | 2022 | 理科 | 专科批 | 飞机机载设备装配调试技术 | 3 | - 19800/年 |
吉林 | 2022 | 理科 | 专科批 | 空中乘务(身高要求:男生175-187cm,女生163-176cm。) | 5 | - 19800/年 |
吉林 | 2022 | 理科 | 专科批 | 通用航空器维修 | 5 | - 19800/年 |
吉林 | 2022 | 文科 | 专科批 | 空中乘务(身高要求:男生175-187cm,女生163-176cm。) | 5 | - 19800/年 |
吉林 | 2022 | 文科 | 专科批 | 通用航空器维修 | 2 | - 19800/年 |
江西 | 2022 | 理科 | 专科批 | 飞机机载设备装配调试技术 | 1 | 三年 19800/年 |
江西 | 2022 | 理科 | 专科批 | 空中乘务 | 3 | 三年 19800/年 |
江西 | 2022 | 理科 | 专科批 | 机场运行服务与管理 | 1 | 三年 19800/年 |
江西 | 2022 | 理科 | 专科批 | 通用航空器维修 | 2 | 三年 19800/年 |
江西 | 2022 | 文科 | 专科批 | 空中乘务 | 3 | 三年 19800/年 |
辽宁 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 应急救援技术(只招男生) | 2 | 三年 19800/年 |
辽宁 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 飞机机载设备装配调试技术(外语语种为英语) | 2 | 三年 19800/年 |
辽宁 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 高速铁路客运服务(身高要求:男生175cm及以上,女生163cm及以上) | 2 | 三年 19800/年 |
辽宁 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 空中乘务(身高要求:女生163cm-178cm,男生175cm-187cm) | 3 | 三年 19800/年 |
辽宁 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 机场运行服务与管理(身高要求:男生175cm及以上,女生163cm及以上) | 2 | 三年 19800/年 |
辽宁 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 通用航空器维修(只招男生) | 3 | 三年 19800/年 |
辽宁 | 2022 | 历史类 | 专科批 | 高速铁路客运服务(身高要求:男生175cm及以上,女生163cm及以上) | 2 | 三年 19800/年 |
辽宁 | 2022 | 历史类 | 专科批 | 空中乘务(身高要求:女生163cm-178cm,男生175cm-187cm) | 2 | 三年 19800/年 |
辽宁 | 2022 | 历史类 | 专科批 | 机场运行服务与管理(身高要求:男生175cm及以上,女生163cm及以上) | 1 | 三年 19800/年 |
辽宁 | 2022 | 历史类 | 专科批 | 通用航空器维修(只招男生) | 1 | 三年 19800/年 |
山西 | 2022 | 理科 | 专科批 | 应急救援技术 | 2 | 三年 19800/年 |
山西 | 2022 | 理科 | 专科批 | 飞机机载设备装配调试技术 | 2 | 三年 19800/年 |
山西 | 2022 | 理科 | 专科批 | 空中乘务 | 4 | 三年 19800/年 |
山西 | 2022 | 理科 | 专科批 | 民航安全技术管理 | 2 | 三年 19800/年 |
山西 | 2022 | 理科 | 专科批 | 通用航空器维修 | 3 | 三年 19800/年 |
山西 | 2022 | 文科 | 专科批 | 空中乘务 | 4 | 三年 19800/年 |
山西 | 2022 | 文科 | 专科批 | 民航安全技术管理 | 2 | 三年 19800/年 |
山西 | 2022 | 文科 | 专科批 | 通用航空器维修 | 1 | 三年 19800/年 |
陕西 | 2022 | 理科 | 专科批 | 空中乘务 | 2 | 三年 19800/年 |
陕西 | 2022 | 理科 | 专科批 | 民航安全技术管理 | 1 | 三年 19800/年 |
陕西 | 2022 | 文科 | 专科批 | 空中乘务 | 2 | 三年 19800/年 |
云南 | 2022 | 理科 | 专科批 | 应急救援技术 | 2 | 三年 19800/年 |
云南 | 2022 | 理科 | 专科批 | 空中乘务(身高要求男生175-187cm,女生163-176cm) | 2 | 三年 19800/年 |
云南 | 2022 | 理科 | 专科批 | 民航空中安全保卫 | 1 | 三年 19800/年 |
云南 | 2022 | 理科 | 专科批 | 机场运行服务与管理 | 2 | 三年 19800/年 |
云南 | 2022 | 文科 | 专科批 | 空中乘务(身高要求男生175-187cm,女生163-176cm) | 2 | 三年 19800/年 |
云南 | 2022 | 文科 | 专科批 | 机场运行服务与管理 | 1 | 三年 19800/年 |
1、学校食堂阿姨素质很差,吃饭永远吃不到热乎的。学校寝室我住的时候是四人寝,上下铺的。后来慢慢有6人寝,每年都要搬一次寝室,为了给新生住更大的屋子,寝室一年比一年小。导员大多都是二十多岁的,没什么教学经验,不负责,出事就往外推,利用学分毕业证威胁学生。校内消费高,超市打印室食堂都比外面消费要高一些。总的来说,师资力量差,就业问题全靠自己,一年学费差不多两万,寝室两千。
2、本校的各方面发展都特别出色,学校的管理制度非常严格,学习氛围也是非常的浓厚
3、学校的整体环境非常好,学校的硬件设施很好,师资力量雄厚,老师都很优秀,都是教授和工程师,培养学生的创新能力和时间精神,学校学习氛围很好,学生互相关爱
4、学校的现在的教学设备现在越来越好,学习氛围越来越好,想学习的人还是劲头十,一般都是以自学为主,有项目经验和比赛经验对以后找工作考研都很不错
5、我校的基础硬件设施建设的非常好,学习氛围非常好,图书馆宽敞整洁位子超级多。四人寝独卫,伙食也不错,食堂饭菜很干净实惠。
6、学院的各专业设置非常广泛,专业的类型也很丰富,都是针对学生的兴趣以及市场人才的需要开设的,有好多快要毕业的学长学姐都跟我说,这个专业还是很不错的,只要技术学的扎实,工作还是很好找的。