齐齐哈尔高等师范专科学校前身为始建于1906年(清光绪三十二年)的省立第一师范学校,坐落在被誉为“世界大湿地,中国鹤家乡”的国家重要装备工业基地、中国绿色食品之都——齐齐哈尔,素有“龙江师范第一校”的美誉。2003年,经教育部批准,将原齐齐哈尔市幼儿师范学校、市教育学院和1947年毛泽东同志亲笔题名“萌芽学校”的克山师专部分资源融入,建成全日制普通高等专科学校。
办学历史悠久、文化底蕴深厚、教育教学严谨。学校秉承“敦品砺学、修身强技、求精务实、为人师表”校训和“学高为师、身正为范”良好师德风尚,立德树人、立教报国,培养了近十万芊芊学子,遍布全国各地,为民族解放、国家建设和改革开放作出了突出贡献。曾获得“全国高职高专院校科研工作先进单位”、“省级文明单位标兵”、“市级劳动模范先进单位”等多项荣誉。党的十九大以来,学校以*思想为统领,坚持为党育人、为国育才,全面落实立德树人根本任务,按照“守正提升、创新做强”的发展思路,解放思想、改革创新,不断提升教育教学质量,提高专业建设水平,着力培养德智体美劳全面发展的*者和接班人。
教学条件优越、师资力量雄厚、专业特色鲜明。学校占地面积319亩,总建筑面积12万平方米,教育教学基础设施完备,现代化理实一体实习实训室功能齐全、设备先进,大学生生活服务条件满足需求。学校现有教职员工400余人,其中专任教师300余人,硕士以上教师占54%,副高级以上占41%,双师教师占88%,拥有一批省级优秀教学团队、教学名师和青年教学能手。学校面向全国招生,现有全日制在校生近六千人。共开设学前教育、小学教育、特殊教育等师范类和非师类专业33个,其中,中央财政、教育部重点支持专业2个,省级重点建设专业7个,承担国家、省市研究课题190项,是教育部幼儿教师国家培训基地、黑龙江省骨干高等职业院校、省内唯一农村学前教育研究基地,承担国省两级幼儿教师“国培计划”任务。
产教融合深入、校企合作广泛、协同育人成果丰硕。学校紧紧围绕国家战略和社会经济发展对人才的需求,大力推进高等职业教育,电子商务、计算机技术应用、空中乘务、高速铁路客运服务、旅游管理等专业,与20余家企事业单位实行校企合作,开办了省内唯一陶瓷设计与工艺专业。创办省内首家互联网产业学院,引进京东电商人才培养体系,建成“互联网+电商”人才培养基地,大力推行校企合作、理实一体、“1+X”人才培养模式,形成了师范教育、高等职业教育和继续教育协调发展的办学格局,为社会经济发展培养了大量高素质师资和技术技能型人才。近年来,学校招生屡创新高,人才培养质量逐年提升,就业率达80%以上,用人单位满意度90 %以上。2020年专升本率达到43.9%,列于全省同类院校前列。
类别 | 专业名称 |
---|---|
航空运输类(专) | 空中乘务 |
计算机类(专) | 计算机应用技术 |
健康管理与促进类(专) | 心理咨询 |
财务会计类(专) | 会计 |
工商管理类(专) | 市场营销 |
电子商务类(专) | 电子商务 |
旅游类(专) | 旅游管理 |
教育类(专) | 语文教育英语教育学前教育特殊教育小学教育现代教育技术生物教育数学教育化学教育美术教育音乐教育体育教育 |
公共管理类(专) | 人力资源管理 |
铁道运输类(专) | 高速铁路客运乘务 |
表演艺术类(专) | 表演艺术现代流行音乐 |
广播影视类(专) | 播音与主持广播影视节目制作 |
语言类(专) | 应用英语 |
艺术设计类(专) | 数字媒体艺术设计陶瓷设计与工艺 |
汽车制造类(专) | 汽车检测与维修技术 |
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
重庆 | 历史 | 2021 | 专科批 | -/- | 280 | 79358 | 180 |
重庆 | 物理 | 2021 | 专科批 | -/- | 180 | 98954 | 180 |
云南 | 文科 | 2021 | 专科批 | -/- | 357 | 114685 | 200 |
云南 | 理科 | 2021 | 专科批 | -/- | 332 | 147630 | 200 |
新疆 | 文科 | 2021 | 专科批 | -/- | 290 | - | 140 |
新疆 | 理科 | 2021 | 专科批 | -/- | 244 | - | 140 |
四川 | 文科 | 2021 | 专科批 | -/- | 330 | 162503 | 150 |
四川 | 理科 | 2021 | 专科批 | -/- | 150 | 258428 | 150 |
陕西 | 文科 | 2021 | 专科批 | -/- | 353 | 63909 | 150 |
陕西 | 理科 | 2021 | 专科批 | -/- | 233 | 157380 | 150 |
山西 | 文科 | 2021 | 专科批 | -/- | 130 | - | 130 |
山西 | 理科 | 2021 | 专科批 | -/- | 130 | - | 130 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类二段 | -/- | 431 | 302030 | 150 |
宁夏 | 文科 | 2021 | 专科批 | -/- | 292 | - | 150 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 专科批 | -/- | 196 | - | 150 |
内蒙古 | 文科 | 2021 | 专科批 | -/- | 283 | 30425 | 160 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 专科批 | -/- | 299 | 58428 | 160 |
江西 | 文科 | 2021 | 专科批 | -/- | 212 | 161681 | 150 |
江西 | 理科 | 2021 | 专科批 | -/- | 150 | 214241 | 150 |
湖南 | 历史 | 2021 | 专科批 | 首选历史,再选不限/(1组) | 302 | 143188 | 200 |
湖北 | 历史 | 2021 | 专科批 | 首选历史,再选不限/(L03) | 200 | 148879 | 200 |
湖北 | 历史 | 2021 | 专科批 | 首选历史,再选不限/(L02) | 200 | 148879 | 200 |
湖北 | 历史 | 2021 | 专科批 | 首选历史,再选不限/(L01) | 200 | 148879 | 200 |
湖北 | 物理 | 2021 | 专科批 | 首选物理,再选不限/(W07) | 200 | 146811 | 200 |
湖北 | 物理 | 2021 | 专科批 | 首选物理,再选不限/(W06) | 200 | 146811 | 200 |
湖北 | 物理 | 2021 | 专科批 | 首选物理,再选不限/(W05) | 200 | 146811 | 200 |
湖北 | 物理 | 2021 | 专科批 | 首选物理,再选不限/(W04) | 200 | 146811 | 200 |
黑龙江 | 文科 | 2021 | 专科提前批 | -/- | 181 | 56011 | 160 |
黑龙江 | 文科 | 2021 | 专科批 | -/- | 346 | 27474 | 160 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 专科提前批 | -/- | 187 | 100543 | 160 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 专科批 | -/- | 275 | 83451 | 160 |
河北 | 历史 | 2021 | 专科批 | -/- | 286 | 182377 | 200 |
河北 | 物理 | 2021 | 专科批 | -/- | 307 | 206960 | 200 |
贵州 | 文科 | 2021 | 专科批 | -/- | 390 | 95480 | 180 |
贵州 | 理科 | 2021 | 专科批 | -/- | 260 | 198320 | 180 |
广西 | 文科 | 2021 | 专科批 | -/- | 251 | 124258 | 180 |
广西 | 理科 | 2021 | 专科批 | -/- | 230 | 198007 | 180 |
广东 | 历史 | 2021 | 专科批 | 首选历史,再选不限/(501) | 372 | 170408 | 160 |
广东 | 历史 | 2021 | 专科批 | 首选历史,再选不限/(502) | 382 | 159450 | 160 |
广东 | 物理 | 2021 | 专科批 | 首选物理,再选不限/(505) | 301 | 314545 | 160 |
广东 | 物理 | 2021 | 专科批 | 首选物理,再选不限/(504) | 310 | 310592 | 160 |
广东 | 物理 | 2021 | 专科批 | 首选物理,再选不限/(506) | 380 | 269996 | 160 |
安徽 | 文科 | 2021 | 专科批 | -/- | 251 | 180470 | 200 |
安徽 | 理科 | 2021 | 专科批 | -/- | 273 | 217385 | 200 |
重庆 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 302 | 69850 | 180 |
重庆 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 258 | 111442 | 180 |
云南 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 436 | 72863 | 200 |
云南 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 377 | 129110 | 200 |
新疆 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 320 | - | 180 |
新疆 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 270 | - | 180 |
四川 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 313 | 172156 | 150 |
四川 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 150 | 260431 | 150 |
陕西 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 339 | 135266 | 160 |
山西 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 130 | - | 130 |
山西 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 130 | - | 130 |
山东 | 综合 | 2020 | 普通类二段 | -/- | 420 | 321200 | 150 |
宁夏 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 290 | - | 150 |
宁夏 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 235 | - | 150 |
江西 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 202 | 159914 | 150 |
江西 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 150 | 203799 | 150 |
吉林 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 361 | 25909 | 130 |
吉林 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 271 | 74472 | 130 |
湖南 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 456 | 70676 | 200 |
湖南 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 387 | 159817 | 200 |
湖北 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 200 | 110969 | 200 |
湖北 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 200 | 186193 | 200 |
黑龙江 | 文科 | 2020 | 专科提前批 | -/- | 160 | 63165 | - |
黑龙江 | 文科 | 2020 | 专科批A段 | -/- | 337 | 34705 | 160 |
黑龙江 | 理科 | 2020 | 专科提前批 | -/- | 160 | 113180 | - |
黑龙江 | 理科 | 2020 | 专科批A段 | -/- | 307 | 88946 | 160 |
河南 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 281 | 288880 | 180 |
河南 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 183 | 459583 | 180 |
河北 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 439 | 73506 | 220 |
河北 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 398 | 199342 | 200 |
贵州 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 404 | 89907 | 180 |
贵州 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 270 | 204113 | 180 |
广西 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 236 | 120436 | 180 |
广西 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 193 | 199097 | 180 |
广东 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 293 | 214261 | 160 |
广东 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 318 | 301264 | 160 |
安徽 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 224 | 188559 | 200 |
安徽 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 278 | 213558 | 200 |
重庆 | 文科 | 2019 | 专科批 | -/- | 258 | 70719 | 180 |
重庆 | 理科 | 2019 | 专科批 | -/- | 320 | 106659 | 180 |
云南 | 文科 | 2019 | 专科批 | -/- | 421 | 79431 | 200 |
云南 | 理科 | 2019 | 专科批 | -/- | 356 | 130830 | 200 |
新疆 | 文科 | 2019 | 专科批 | -/- | 307 | 20969 | 180 |
新疆 | 理科 | 2019 | 专科批 | -/- | 254 | 46796 | 180 |
四川 | 文科 | 2019 | 专科批 | -/- | 150 | 205562 | 150 |
四川 | 理科 | 2019 | 专科批 | -/- | 150 | 259573 | 150 |
陕西 | 文科 | 2019 | 专科批 | -/- | 386 | 57648 | 150 |
山西 | 文科 | 2019 | 专科批 | -/- | 130 | 109456 | 130 |
山西 | 理科 | 2019 | 专科批 | -/- | 130 | 181559 | 130 |
山东 | 文科 | 2019 | 专科批 | -/- | 465 | 75665 | 150 |
山东 | 理科 | 2019 | 专科批 | -/- | 400 | 224198 | 150 |
宁夏 | 文科 | 2019 | 专科批 | -/- | 301 | 14738 | 200 |
宁夏 | 理科 | 2019 | 专科批 | -/- | 252 | 27181 | 200 |
内蒙古 | 文科 | 2019 | 专科批 | -/- | 348 | 31439 | 160 |
内蒙古 | 文科 | 2019 | 蒙授高职高专 | -/- | 348 | 31439 | 120 |
内蒙古 | 理科 | 2019 | 专科批 | -/- | 265 | 70703 | 160 |
内蒙古 | 理科 | 2019 | 蒙授高职高专 | -/- | 265 | 70703 | 120 |
江西 | 文科 | 2019 | 专科批 | -/- | 160 | 156180 | 160 |
江西 | 理科 | 2019 | 专科批 | -/- | 160 | 196132 | 160 |
吉林 | 文科 | 2019 | 专科批 | -/- | 369 | 22820 | 150 |
吉林 | 理科 | 2019 | 专科批 | -/- | 333 | 63747 | 150 |
湖南 | 文科 | 2019 | 专科批 | -/- | 432 | 80262 | 200 |
湖南 | 理科 | 2019 | 专科批 | -/- | 324 | 180037 | 200 |
湖北 | 文科 | 2019 | 专科批 | -/- | 200 | 108815 | 200 |
湖北 | 理科 | 2019 | 专科批 | -/- | 200 | 184006 | 200 |
黑龙江 | 文科 | 2019 | 专科批A段 | -/- | 327 | 37900 | - |
黑龙江 | 理科 | 2019 | 专科批A段 | -/- | 309 | 89350 | - |
河北 | 文科 | 2019 | 专科批 | -/- | 405 | 89496 | 220 |
河北 | 理科 | 2019 | 专科批 | -/- | 336 | 216413 | 200 |
贵州 | 文科 | 2019 | 专科批 | -/- | 364 | 101470 | 180 |
贵州 | 理科 | 2019 | 专科批 | -/- | 191 | 214645 | 180 |
广西 | 文科 | 2019 | 专科批 | -/- | 224 | 113050 | 180 |
广西 | 理科 | 2019 | 专科批 | -/- | 208 | 185722 | 180 |
广东 | 文科 | 2019 | 专科批 | -/- | 388 | 176497 | 170 |
广东 | 理科 | 2019 | 专科批 | -/- | 222 | 319691 | 160 |
安徽 | 文科 | 2019 | 专科批 | -/- | 221 | 179468 | 200 |
安徽 | 理科 | 2019 | 专科批 | -/- | 307 | 212646 | 200 |
重庆 | 文科 | 2018 | 专科批 | -/- | 209 | 70642 | 140 |
重庆 | 理科 | 2018 | 专科批 | -/- | 191 | 109041 | 140 |
云南 | 文科 | 2018 | 专科批 | -/- | 404 | 87591 | 200 |
云南 | 理科 | 2018 | 专科批 | -/- | 328 | 133917 | 200 |
新疆 | 文科 | 2018 | 专科批 | -/- | 219 | 28004 | 200 |
新疆 | 理科 | 2018 | 专科批 | -/- | 202 | 51729 | 200 |
四川 | 文科 | 2018 | 专科批 | -/- | 230 | 202545 | 190 |
四川 | 理科 | 2018 | 专科批 | -/- | 260 | 251485 | 180 |
山西 | 文科 | 2018 | 专科批 | -/- | 150 | 79028 | 150 |
山西 | 理科 | 2018 | 专科批 | -/- | 150 | 162496 | 150 |
山东 | 文科 | 2018 | 专科批 | -/- | 432 | 95974 | 170 |
山东 | 理科 | 2018 | 专科批 | -/- | 360 | 240469 | 170 |
宁夏 | 文科 | 2018 | 专科批 | -/- | 297 | 13537 | 200 |
宁夏 | 理科 | 2018 | 专科批 | -/- | 231 | 20424 | 200 |
内蒙古 | 文科 | 2018 | 专科批 | -/- | 229 | 39066 | 160 |
内蒙古 | 理科 | 2018 | 专科批 | -/- | 256 | 71791 | 160 |
江西 | 文科 | 2018 | 专科批 | -/- | 169 | 186077 | 160 |
江西 | 理科 | 2018 | 专科批 | -/- | 269 | 169577 | 160 |
吉林 | 文科 | 2018 | 专科批 | -/- | 245 | 26898 | 150 |
吉林 | 理科 | 2018 | 专科批 | -/- | 234 | 69821 | 150 |
湖南 | 文科 | 2018 | 专科批 | -/- | 399 | 86580 | 200 |
湖南 | 理科 | 2018 | 专科批 | -/- | 200 | 199372 | 200 |
湖北 | 文科 | 2018 | 专科批 | -/- | 200 | 109942 | 200 |
湖北 | 理科 | 2018 | 专科批 | -/- | 200 | 179153 | 200 |
黑龙江 | 文科 | 2018 | 专科批A段 | -/- | 217 | 54842 | - |
黑龙江 | 理科 | 2018 | 专科批A段 | -/- | 215 | 101357 | - |
河南 | 文科 | 2018 | 专科批 | -/- | 205 | 264294 | 200 |
河南 | 理科 | 2018 | 专科批 | -/- | 327 | 319239 | 200 |
河北 | 文科 | 2018 | 专科批 | -/- | 266 | 131465 | 200 |
河北 | 理科 | 2018 | 专科批 | -/- | 200 | 224114 | 200 |
贵州 | 文科 | 2018 | 专科批 | -/- | 363 | 106328 | 200 |
贵州 | 理科 | 2018 | 专科批 | -/- | 303 | 183369 | 200 |
广西 | 文科 | 2018 | 专科批 | -/- | 256 | 101365 | 200 |
广西 | 理科 | 2018 | 专科批 | -/- | 206 | 171226 | 200 |
广东 | 文科 | 2018 | 专科批 | -/- | 358 | 188022 | 215 |
广东 | 理科 | 2018 | 专科批 | -/- | 220 | 312977 | 205 |
安徽 | 文科 | 2018 | 专科批 | -/- | 302 | 149251 | 200 |
安徽 | 理科 | 2018 | 专科批 | -/- | 335 | 209673 | 200 |
重庆 | 文科 | 2017 | 专科批 | -/- | 189 | 72690 | 140 |
云南 | 文科 | 2017 | 专科批 | -/- | 341 | 102015 | 300 |
云南 | 理科 | 2017 | 专科批 | -/- | 303 | 152259 | 300 |
新疆 | 文科 | 2017 | 专科批 | -/- | 216 | 27733 | 200 |
新疆 | 理科 | 2017 | 专科批 | -/- | 201 | 51553 | 200 |
四川 | 文科 | 2017 | 专科批 | -/- | 311 | 167498 | 180 |
四川 | 理科 | 2017 | 专科批 | -/- | 360 | 216706 | 190 |
山西 | 文科 | 2017 | 专科批 | -/- | 130 | 113085 | 130 |
山西 | 理科 | 2017 | 专科批 | -/- | 130 | 166288 | 130 |
山东 | 文科 | 2017 | 专科批 | -/- | 408 | 102465 | 170 |
山东 | 理科 | 2017 | 专科批 | -/- | 308 | 265580 | 170 |
宁夏 | 文科 | 2017 | 专科批 | -/- | 305 | 12796 | 200 |
宁夏 | 理科 | 2017 | 专科批 | -/- | 216 | 16310 | 200 |
内蒙古 | 文科 | 2017 | 专科批 | -/- | 262 | 36928 | 160 |
内蒙古 | 理科 | 2017 | 专科批 | -/- | 286 | 68230 | 160 |
江西 | 文科 | 2017 | 专科批 | -/- | 184 | 34217 | 180 |
江西 | 理科 | 2017 | 专科批 | -/- | 285 | 87842 | 180 |
吉林 | 文科 | 2017 | 专科批 | -/- | 243 | 25887 | 150 |
吉林 | 理科 | 2017 | 专科批 | -/- | 242 | 67550 | 150 |
湖南 | 文科 | 2017 | 专科批 | -/- | 200 | 126185 | 200 |
湖南 | 理科 | 2017 | 专科批 | -/- | 200 | 189553 | 200 |
湖北 | 文科 | 2017 | 专科批 | -/- | 200 | 111186 | 200 |
湖北 | 理科 | 2017 | 专科批 | -/- | 200 | 176937 | 200 |
黑龙江 | 文科 | 2017 | 专科批A段 | -/- | 242 | 53207 | - |
黑龙江 | 理科 | 2017 | 专科批A段 | -/- | 229 | 96855 | - |
河南 | 文科 | 2017 | 专科批 | -/- | 172 | 231818 | 180 |
河南 | 理科 | 2017 | 专科批 | -/- | 260 | 333795 | 180 |
河北 | 文科 | 2017 | 专科批 | -/- | 200 | 123624 | 200 |
河北 | 理科 | 2017 | 专科批 | -/- | 200 | 205119 | 200 |
贵州 | 文科 | 2017 | 专科批 | -/- | 261 | 117130 | 200 |
贵州 | 理科 | 2017 | 专科批 | -/- | 204 | 203942 | 200 |
广西 | 文科 | 2017 | 专科批 | -/- | 214 | 100541 | 180 |
广西 | 理科 | 2017 | 专科批 | -/- | 252 | 141383 | 180 |
广东 | 文科 | 2017 | 专科批 | -/- | 284 | 233391 | 210 |
广东 | 理科 | 2017 | 专科批 | -/- | 275 | 282462 | 200 |
甘肃 | 理科 | 2017 | 专科批 | -/- | 208 | - | 180 |
安徽 | 文科 | 2017 | 专科批 | -/- | 272 | 135641 | 200 |
安徽 | 理科 | 2017 | 专科批 | -/- | 330 | 211815 | 200 |
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 2021 | 物理 | 专科批 | 小学语文教育 | 366 | 189523 |
河北 | 2021 | 物理 | 专科批 | 小学英语教育 | 366 | 189523 |
河北 | 2021 | 物理 | 专科批 | 小学数学教育 | 361 | 191538 |
河北 | 2021 | 物理 | 专科批 | 高速铁路客运服务 | 353 | 194636 |
河北 | 2021 | 物理 | 专科批 | 小学道德与法治教育 | 348 | 196389 |
河北 | 2021 | 物理 | 专科批 | 环境监测技术 | 307 | 206960 |
河北 | 2021 | 历史 | 专科批 | 小学语文教育 | 426 | 88195 |
河北 | 2021 | 历史 | 专科批 | 小学英语教育 | 423 | 90366 |
河北 | 2021 | 历史 | 专科批 | 小学道德与法治教育 | 415 | 96216 |
河北 | 2021 | 历史 | 专科批 | 环境监测技术 | 402 | 105884 |
河北 | 2021 | 历史 | 专科批 | 高速铁路客运服务 | 286 | 182377 |
内蒙古 | 2021 | 理科 | 专科批 | 小学教育(师范类) | 299 | 58228 |
内蒙古 | 2021 | 文科 | 专科批 | 小学教育(师范类) | 373 | 21736 |
内蒙古 | 2021 | 文科 | 专科批 | 高速铁路客运服务 | 283 | 30365 |
山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 小学语文教育(师范类) | 443 | 278758 |
山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 小学道德与法治教育(师范类) | 440 | 284468 |
山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 小学数学教育(师范类) | 437 | 289210 |
山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 小学英语教育(师范类) | 437 | 289184 |
山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 高速铁路客运服务 | 433 | 296704 |
山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 大数据与会计 | 433 | 297621 |
山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 电子商务 | 432 | 299601 |
山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 学前教育(师范类) | 431 | 302030 |
重庆 | 2021 | 物理 | 专科批 | 小学教育 | 381 | 91110 |
重庆 | 2021 | 物理 | 专科批 | 大数据与会计 | 180 | 98954 |
重庆 | 2021 | 物理 | 专科批 | 学前教育 | 180 | 98954 |
重庆 | 2021 | 物理 | 专科批 | 旅游管理 | 180 | 98954 |
重庆 | 2021 | 物理 | 专科批 | 小学语文教育 | 180 | 98954 |
重庆 | 2021 | 物理 | 专科批 | 小学数学教育 | 180 | 98954 |
重庆 | 2021 | 物理 | 专科批 | 特殊教育 | 180 | 98954 |
重庆 | 2021 | 历史 | 专科批 | 小学教育 | 406 | 54428 |
重庆 | 2021 | 历史 | 专科批 | 特殊教育 | 406 | 54428 |
重庆 | 2021 | 历史 | 专科批 | 小学语文教育 | 385 | 60035 |
重庆 | 2021 | 历史 | 专科批 | 学前教育 | 368 | 64232 |
重庆 | 2021 | 历史 | 专科批 | 大数据与会计 | 357 | 66835 |
重庆 | 2021 | 历史 | 专科批 | 旅游管理 | 280 | 79358 |
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
广东 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 大数据与会计(校本部) | 2 | 三年 6000/年 |
广东 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 小学教育(校本部) | 3 | 三年 4300/年 |
广东 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 小学语文教育(校本部) | 3 | 三年 4800/年 |
广东 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 小学数学教育(校本部) | 3 | 三年 4300/年 |
广东 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 小学英语教育(请非英语语种的考生慎重报考)(校本部) | 3 | 三年 4800/年 |
广东 | 2022 | 历史类 | 专科批 | 大数据与会计(校本部) | 3 | 三年 6000/年 |
广东 | 2022 | 历史类 | 专科批 | 小学教育(校本部) | 5 | 三年 4300/年 |
广东 | 2022 | 历史类 | 专科批 | 小学语文教育(校本部) | 5 | 三年 4800/年 |
广东 | 2022 | 历史类 | 专科批 | 小学数学教育(校本部) | 4 | 三年 4300/年 |
广东 | 2022 | 历史类 | 专科批 | 小学英语教育(请非英语语种的考生慎重报考)(校本部) | 5 | 三年 4800/年 |
广西 | 2022 | 理科 | 专科批 | 环境监测技术 | 1 | 三年 6000/年 |
广西 | 2022 | 理科 | 专科批 | 电子商务 | 1 | 三年 6000/年 |
广西 | 2022 | 理科 | 专科批 | 旅游管理 | 1 | 三年 6000/年 |
广西 | 2022 | 理科 | 专科批 | 小学教育 | 3 | 三年 4300/年 |
广西 | 2022 | 理科 | 专科批 | 小学语文教育 | 5 | 三年 4800/年 |
广西 | 2022 | 理科 | 专科批 | 小学数学教育 | 2 | 三年 4300/年 |
广西 | 2022 | 理科 | 专科批 | 小学英语教育 | 2 | 三年 4800/年 |
广西 | 2022 | 理科 | 专科批 | 小学道德与法治教育 | 2 | 三年 4300/年 |
广西 | 2022 | 理科 | 专科批 | 特殊教育 | 2 | 三年 4500/年 |
广西 | 2022 | 文科 | 专科批 | 环境监测技术 | 2 | 三年 6000/年 |
广西 | 2022 | 文科 | 专科批 | 电子商务 | 2 | 三年 6000/年 |
广西 | 2022 | 文科 | 专科批 | 旅游管理 | 2 | 三年 6000/年 |
广西 | 2022 | 文科 | 专科批 | 小学教育 | 4 | 三年 4300/年 |
广西 | 2022 | 文科 | 专科批 | 小学语文教育 | 8 | 三年 4800/年 |
广西 | 2022 | 文科 | 专科批 | 小学数学教育 | 3 | 三年 4300/年 |
广西 | 2022 | 文科 | 专科批 | 小学英语教育 | 3 | 三年 4800/年 |
广西 | 2022 | 文科 | 专科批 | 小学道德与法治教育 | 3 | 三年 4300/年 |
广西 | 2022 | 文科 | 专科批 | 特殊教育 | 3 | 三年 4500/年 |
河北 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 环境监测技术 | 1 | 三年 6000/年 |
河北 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 高速铁路客运服务(身高(cm)要求:男170-185,女160-175) | 1 | 三年 6000/年 |
河北 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 小学教育(师范类) | 1 | 三年 4300/年 |
河北 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 小学语文教育(师范类) | 1 | 三年 4800/年 |
河北 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 小学数学教育(师范类) | 1 | 三年 4300/年 |
河北 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 小学英语教育(师范类) | 1 | 三年 4800/年 |
河北 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 小学道德与法治教育(师范类) | 1 | 三年 4300/年 |
河北 | 2022 | 历史类 | 专科批 | 环境监测技术 | 2 | 三年 6000/年 |
河北 | 2022 | 历史类 | 专科批 | 高速铁路客运服务(身高(cm)要求:男170-185,女160-175) | 2 | 三年 6000/年 |
河北 | 2022 | 历史类 | 专科批 | 小学教育(师范类) | 3 | 三年 4300/年 |
河北 | 2022 | 历史类 | 专科批 | 小学语文教育(师范类) | 4 | 三年 4800/年 |
河北 | 2022 | 历史类 | 专科批 | 小学数学教育(师范类) | 3 | 三年 4300/年 |
河北 | 2022 | 历史类 | 专科批 | 小学英语教育(师范类) | 3 | 三年 4800/年 |
河北 | 2022 | 历史类 | 专科批 | 小学道德与法治教育(师范类) | 3 | 三年 4300/年 |
河南 | 2022 | 理科 | 专科批 | 环境监测技术(6000元/年;办学地点校本部) | 1 | 三年 6000/年 |
河南 | 2022 | 理科 | 专科批 | 心理咨询(6000元/年;办学地点校本部) | 2 | 三年 6000/年 |
河南 | 2022 | 理科 | 专科批 | 学前教育(师范)(5100元/年;办学地点校本部) | 2 | 三年 5100/年 |
河南 | 2022 | 理科 | 专科批 | 小学教育(师范)(4300元/年;办学地点校本部) | 2 | 三年 4300/年 |
河南 | 2022 | 理科 | 专科批 | 小学语文教育(师范)(4800元/年;办学地点校本部) | 2 | 三年 4800/年 |
河南 | 2022 | 理科 | 专科批 | 小学数学教育(师范)(4300元/年;办学地点校本部) | 2 | 三年 4300/年 |
河南 | 2022 | 理科 | 专科批 | 小学英语教育(师范)(4800元/年;办学地点校本部;只招英语语种考生) | 2 | 三年 4800/年 |
河南 | 2022 | 理科 | 专科批 | 小学道德与法治教育(师范)(4300元/年;办学地点校本部) | 1 | 三年 4300/年 |
河南 | 2022 | 理科 | 专科批 | 特殊教育(师范)(4500元/年;办学地点校本部) | 2 | 三年 4500/年 |
河南 | 2022 | 理科 | 专科批 | 现代教育技术(师范)(6000元/年;办学地点校本部) | 2 | 三年 6000/年 |
河南 | 2022 | 文科 | 专科批 | 环境监测技术(6000元/年;办学地点校本部) | 3 | 三年 6000/年 |
