郑州信息科技职业学院是2002年由河南省政府批准成立,2003年在教育部备案的一所专科层次的全日制普通高职院校,实行省政府主管、河南开放大学代管的管理体制,有效利用河南开放大学优质资源办学,两校实行“一套机构、两块牌子、统一领导、一体运作”的运行模式。
学校位于郑州市郑东新区龙子湖高校园区,占地总面积500亩,建筑面积35万平方米,教学科研仪器设备总值8648万余元,图书60.4万余册。现有教职工675人,全日制在校生10713人,高职扩招在校生5429人。累计培养合格毕业生3.5万余人,近5年就业率稳定在93.2%以上。学校设有信息工程学院、机电工程学院、建筑工程学院、工商管理学院、财会金融学院、人文与公共管理学院、艺术学院和体育教学部等8个教学院部,开设有大数据技术、工业机器人技术、电子商务、大数据与会计等32个专业;设有润心、文心、匠心三个书院,建立了“五育并举”和“三全育人”协同体制机制,形成了“学校—书院—育人导师—社区—宿舍”五级管理体系和“一站式”学生社区体系,办学治校和育人工作水平持续提升。
学校秉承“励志图强、与时俱进”的校训,坚持*,全面贯彻党和国家的教育方针政策,以职业能力提升为导向,以培养高素质技能型人才为目标,全力推进校企合作、工学结合,建立健全校企协同育人长效机制,成立了河南省人工智能职业教育集团和鲲鹏产业学院,获批人工智能技术及应用、工程智能绿色建造等4个省级工程中心,入选教育部现代学徒制试点和全国“1+X”证书制度试点院校,形成了较为完备的人才培养质量保障体系和内部治理体系。2019年以来,学校主动响应党中央、国务院高职扩招百万的号召,利用河南开放大学系统力量,积极参与高职扩招工作,打造“学生招在郑信、面授放在就近、线上线下结合、校企多元实训”的办学模式,育人效果良好。学校科研水平和人才培养质量不断提高,成功获批建设博士后科研工作站分站,立项全国教育科学“十三五”规划课题,填补了河南省高职院校此类国家级社科项目的空白;师生在各类竞赛中获得国家级奖项50余项、省级奖项近400项,在“互联网+”大学生创新创业大赛、全国职业学校技能大赛等多个国家级比赛中取得重大突破。学校先后被授予“河南省职业教育品牌示范院校”“河南省省级优质高等职业院校”称号,获批河南省高等职业学校高水平专业建设学校,多项改革成果被人民日报、中国教育报、河南日报、河南电视台等媒体报道。
学校将坚持以信息技术应用为支撑,素质、技能并重,推进学历教育与学历、非学历继续教育衔接,多专业、多层次综合协调发展,致力于建设成为“省内一流,特色鲜明”的高水平职业院校,为区域经济社会发展作出更大的贡献。
类别 | 专业名称 |
---|---|
市场营销类(专) | 汽车营销与服务 |
自动化类(专) | 机电一体化技术电气自动化技术 |
建设工程管理类(专) | 工程造价工程造价 |
资源勘查类(专) | 宝玉石鉴定与加工 |
土建施工类(专) | 建筑工程技术 |
广播影视类(专) | 新闻采编与制作 |
文秘类(专) | 文秘 |
新闻出版类(专) | 网络新闻与传播 |
语言类(专) | 商务英语应用英语 |
金融类(专) | 投资与理财 |
财务会计类(专) | 会计 |
电子商务类(专) | 电子商务 |
工商管理类(专) | 工商企业管理市场营销 |
旅游类(专) | 酒店管理 |
艺术设计类(专) | 数字媒体艺术设计视觉传播设计与制作室内艺术设计 |
表演艺术类(专) | 现代流行音乐舞蹈表演音乐表演 |
计算机类(专) | 大数据技术与应用计算机网络技术计算机应用技术计算机应用技术移动应用开发 |
电子信息类(专) | 物联网应用技术电子信息工程技术 |
通信类(专) | 移动通信技术 |
机械设计制造类(专) | 机械设计与制造 |
汽车制造类(专) | 汽车检测与维修技术 |
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
河南 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 288 | 282382 | 180 |
河南 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 352 | 216939 | 180 |
河南 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 249 | 429091 | 180 |
河南 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 321 | 381259 | 180 |
河南 | 文科 | 2018 | 专科批 | -/- | 281 | 229639 | 200 |
河南 | 理科 | 2018 | 专科批 | -/- | 287 | 354012 | 200 |
河南 | 文科 | 2017 | 专科批 | -/- | 186 | 229970 | 180 |
河南 | 文科 | 2017 | 专科批 | -/- | 288 | 181334 | 180 |
河南 | 理科 | 2017 | 专科批 | -/- | 184 | 367151 | 180 |
河南 | 理科 | 2017 | 专科批 | -/- | 275 | 323259 | 180 |
该院校专业分数线暂未公布,详情请咨询学校官方进行了解!
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
河南 | 2022 | 理科 | 专科批 | 农村新型经济组织管理 | 13 | 三年 3700/年 |
河南 | 2022 | 理科 | 专科批 | 宝玉石鉴定与加工 | 22 | 三年 4200/年 |
河南 | 2022 | 理科 | 专科批 | 建筑工程技术 | 90 | 三年 4200/年 |
河南 | 2022 | 理科 | 专科批 | 工程造价 | 100 | 三年 4200/年 |
河南 | 2022 | 理科 | 专科批 | 工程造价(中外合作办学)(12000元/年;合作方加拿大荷兰学院;单列专业) | 22 | 三年 12000/年 |
河南 | 2022 | 理科 | 专科批 | 机电一体化技术 | 130 | 三年 4200/年 |
河南 | 2022 | 理科 | 专科批 | 机电一体化技术(中外合作办学)(12000元/年;合作方加拿大荷兰学院;单列专业) | 22 | 三年 12000/年 |
河南 | 2022 | 理科 | 专科批 | 工业机器人技术 | 52 | 三年 4200/年 |
河南 | 2022 | 理科 | 专科批 | 电气自动化技术 | 70 | 三年 4200/年 |
河南 | 2022 | 理科 | 专科批 | 汽车制造与试验技术 | 7 | 三年 4200/年 |
河南 | 2022 | 理科 | 专科批 | 新能源汽车技术 | 53 | 三年 4200/年 |
河南 | 2022 | 理科 | 专科批 | 电子信息工程技术 | 110 | 三年 4200/年 |
河南 | 2022 | 理科 | 专科批 | 物联网应用技术 | 83 | 三年 4200/年 |
河南 | 2022 | 理科 | 专科批 | 计算机应用技术 | 125 | 三年 4600/年 |
河南 | 2022 | 理科 | 专科批 | 计算机网络技术 | 125 | 三年 4600/年 |
河南 | 2022 | 理科 | 专科批 | 大数据技术 | 125 | 三年 4600/年 |
河南 | 2022 | 理科 | 专科批 | 人工智能技术应用 | 85 | 三年 4200/年 |
河南 | 2022 | 理科 | 专科批 | 现代移动通信技术 | 45 | 三年 4200/年 |
河南 | 2022 | 理科 | 专科批 | 财富管理 | 13 | 三年 3700/年 |
河南 | 2022 | 理科 | 专科批 | 大数据与会计 | 75 | 三年 3700/年 |
河南 | 2022 | 理科 | 专科批 | 工商企业管理 | 25 | 三年 3700/年 |
河南 | 2022 | 理科 | 专科批 | 市场营销 | 13 | 三年 3700/年 |
河南 | 2022 | 理科 | 专科批 | 电子商务 | 50 | 三年 3700/年 |
河南 | 2022 | 理科 | 专科批 | 酒店管理与数字化运营 | 5 | 三年 3700/年 |
河南 | 2022 | 理科 | 专科批 | 新闻采编与制作 | 8 | 三年 3700/年 |
河南 | 2022 | 理科 | 专科批 | 学前教育(师范) | 40 | 三年 3700/年 |
河南 | 2022 | 理科 | 专科批 | 商务英语 | 10 | 三年 3700/年 |
河南 | 2022 | 文科 | 专科批 | 农村新型经济组织管理 | 37 | 三年 3700/年 |
河南 | 2022 | 文科 | 专科批 | 宝玉石鉴定与加工 | 8 | 三年 4200/年 |
河南 | 2022 | 文科 | 专科批 | 建筑工程技术 | 30 | 三年 4200/年 |
河南 | 2022 | 文科 | 专科批 | 工程造价 | 40 | 三年 4200/年 |
河南 | 2022 | 文科 | 专科批 | 工程造价(中外合作办学)(12000元/年;合作方加拿大荷兰学院;单列专业) | 8 | 三年 12000/年 |
河南 | 2022 | 文科 | 专科批 | 机电一体化技术(中外合作办学)(12000元/年;合作方加拿大荷兰学院;单列专业) | 8 | 三年 12000/年 |
河南 | 2022 | 文科 | 专科批 | 工业机器人技术 | 18 | 三年 4200/年 |
河南 | 2022 | 文科 | 专科批 | 汽车制造与试验技术 | 3 | 三年 4200/年 |
河南 | 2022 | 文科 | 专科批 | 新能源汽车技术 | 17 | 三年 4200/年 |
河南 | 2022 | 文科 | 专科批 | 物联网应用技术 | 27 | 三年 4200/年 |
河南 | 2022 | 文科 | 专科批 | 计算机应用技术 | 40 | 三年 4600/年 |
河南 | 2022 | 文科 | 专科批 | 计算机网络技术 | 40 | 三年 4600/年 |
河南 | 2022 | 文科 | 专科批 | 大数据技术 | 40 | 三年 4600/年 |
河南 | 2022 | 文科 | 专科批 | 人工智能技术应用 | 29 | 三年 4200/年 |
河南 | 2022 | 文科 | 专科批 | 现代移动通信技术 | 15 | 三年 4200/年 |
河南 | 2022 | 文科 | 专科批 | 财富管理 | 37 | 三年 3700/年 |
河南 | 2022 | 文科 | 专科批 | 大数据与会计 | 225 | 三年 3700/年 |
河南 | 2022 | 文科 | 专科批 | 工商企业管理 | 75 | 三年 3700/年 |
河南 | 2022 | 文科 | 专科批 | 市场营销 | 37 | 三年 3700/年 |
河南 | 2022 | 文科 | 专科批 | 电子商务 | 150 | 三年 3700/年 |
河南 | 2022 | 文科 | 专科批 | 酒店管理与数字化运营 | 15 | 三年 3700/年 |
河南 | 2022 | 文科 | 专科批 | 新闻采编与制作 | 22 | 三年 3700/年 |
河南 | 2022 | 文科 | 专科批 | 学前教育(师范) | 120 | 三年 3700/年 |
河南 | 2022 | 文科 | 专科批 | 商务英语 | 30 | 三年 3700/年 |
1、学校的整体环境优美,基础设施齐全,课程丰富合理。师资力量强,老师认真负责。学校管理规范,没有出现过违规等情况。课程难度不大,但要求学生掌握的知识面。同学们在学习上互帮互助,
2、学校的地理位置优越,出行交通方便,然后临近地铁,公交站就在旁边。学校环境优美老师,同学,人很好老师很负责任,学校环境还不错,住宿也还不错。我学的是财务管理专业,财务管理专业的就业前景还不错很容易找到工作。能学习到很多,可以更好的培养自己,提高自己。
3、我们学校的校内外环境优美?专业丰富?学习氛围良好?图书馆每天都做满了人?每天要提前去占位置?同学的积极性非常高?师资力量雄厚?本专业是一个偏动手能力的专业?,?而且专业设计知识面广?找工作的时候选择的工作也多。
4、学校在管理上比较严格,学生学习时间相当充足。安保工作较好,学校实行企业管理。老师专业知识完善,教学能力超强。学风建设一流,机电一体化专业就业领域广泛,专业课程较多,难度系数中等,学校偏电方面,学生就业方向偏向水电站等地方。专业老师较多,师资力量强大。专业就业前景很不错毕业生大部分面向国企。
5、我们学校目前处于飞速发展阶段,学校的总人数和面积也正在增加;学校位于读书城市的郊区,环境优美,周围无污染的工厂,因此为我们读书营造了一个好的环境;在学校里,各大学生组织成员积极进取,团结互助,努力提升个人能力,深刻认识到个人综合素质的重要性,时刻抓住提升自己的机会;学校图书馆书籍种类多、数量多,形成了学院独特的校园文化和好的学习风气。