周口职业技术学院是2001年4月经河南省人民政府批准、国家教育部备案,周口市市属全日制公办高等职业院校。现有开元、文昌、中州三个校区,校园占地面积1634亩,总建筑面积51.3万平方米,固定资产总值6.95亿元。
学校现有13个二级教学院部和1所附属医院,开设有61个全日制高职专业及方向、15个五年制大专专业及方向,涵盖医、理、工、经、文、管、艺、农8大学科门类;拥有国家级实训基地2个,国家职业技能鉴定工种38个,省级特色专业5个,省级专业示范点1个,省级综合改革试点专业6个,省级优秀教学团队1个,省级精品课程1门,省级示范性实训基地2个。学校全日制在校生2万余人;现有在编在岗教职工919人,副高级以上职称教师192人,博士7人,硕士322人,省市级专业学术带头人39人。
学校秉承“砺德砺能,志存高远”校训和“人人是人才 ,人人可成才”教育理念,已发展成为一所集普通高职教育、成人教育和远程开放教育及技术培训为一体的高等职业院校。先后荣获“国家级高技能人才培训基地”、“2020年度河南高等教育榜样示范高校”、“21世纪中国教育改革创新示范学校”、“全国职业教育创业就业50强单位”。被评为“河南省文明校园(标兵)”“河南省示范性高职院校”“河南省高等职业教育品牌示范学校”“河南省优质高等职业院校”“河南省首批护理专业技能紧缺人才培养基地”“河南省高等职业教育示范性实习实训基地”“河南省绿化模范单位”等多项荣誉称号;被河南报业集团评为“最具公信力十大教育品牌”“影响中原2010年度十大教育品牌”。2020年,我校在全国专科(高职高专)1430所院校竞争力排行榜中位居第285位,在河南省103所高职院校中排名19位。2020年我校教师在河南省教师教学能力大赛高职组比赛中获得一等奖1项、二等奖2项、三等奖2项,中职组获得二等奖3项;在河南省青年教师课堂创新大赛中获特等奖3项、一等奖1项;在河南省教育厅和省总工会联合举办的教学技能比赛中荣获一等奖。2020年我校学生在河南省高等职业技能大赛中荣获一等奖1项、二等奖3项、三等奖5项。
类别 | 专业名称 |
---|---|
护理类(专) | 护理护理助产 |
畜牧业类(专) | 畜牧兽医宠物医疗技术 |
农业类(专) | 园艺技术 |
建筑设计类(专) | 园林工程技术建筑设计建筑装饰工程技术建筑室内设计 |
药学类(专) | 药学 |
医学技术类(专) | 医学影像技术 |
康复治疗类(专) | 康复治疗技术 |
表演艺术类(专) | 音乐表演戏曲表演 |
教育类(专) | 早期教育学前教育美术教育体育教育小学教育小学语文教育小学英语教育音乐教育 |
旅游类(专) | 旅游管理酒店管理与数字化运营 |
铁道运输类(专) | 高速铁路客运乘务 |
航空运输类(专) | 空中乘务 |
公共管理类(专) | 人力资源管理 |
工商管理类(专) | 市场营销 |
食品类(专) | 食品加工技术 |
自动化类(专) | 电气自动化技术工业机器人技术机电一体化技术 |
机电设备类(专) | 电梯工程技术 |
电子信息类(专) | 应用电子技术物联网应用技术 |
航空装备类(专) | 无人机应用技术 |
汽车制造类(专) | 汽车电子技术新能源汽车技术汽车制造与试验技术 |
计算机类(专) | 软件技术计算机应用技术计算机应用技术计算机应用技术计算机网络技术计算机网络技术大数据技术数字媒体技术 |
土建施工类(专) | 建筑工程技术 |
建设工程管理类(专) | 工程造价 |
体育类(专) | 健身指导与管理 |
电子商务类(专) | 电子商务网络营销与直播电商 |
健康管理与促进类(专) | 老年保健与管理婴幼儿托育服务与管理 |
艺术设计类(专) | 视觉传达设计 |
道路运输类(专) | 汽车技术服务与营销 |
物流类(专) | 现代物流管理 |
财务会计类(专) | 大数据与会计大数据与财务管理 |
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
重庆 | 历史 | 2021 | 专科批 | -/- | 402 | 55552 | 180 |
云南 | 文科 | 2021 | 专科批 | -/- | 407 | 95680 | 200 |
云南 | 理科 | 2021 | 专科批 | -/- | 327 | 149298 | 200 |
四川 | 文科 | 2021 | 专科批 | -/- | 308 | 172527 | 150 |
山西 | 文科 | 2021 | 专科批 | -/- | 130 | - | 130 |
山西 | 理科 | 2021 | 专科批 | -/- | 130 | - | 130 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类二段 | -/- | 400 | 354896 | 150 |
青海 | 文科 | 2021 | 专科批 | -/- | 328 | 10323 | 150 |
青海 | 理科 | 2021 | 专科批 | -/- | 283 | 23471 | 150 |
内蒙古 | 文科 | 2021 | 专科批 | -/- | 359 | 23480 | 160 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 专科批 | -/- | 237 | 67954 | 160 |
辽宁 | 历史 | 2021 | 专科批 | -/- | 432 | 36727 | 150 |
黑龙江 | 文科 | 2021 | 专科批 | -/- | 319 | 33336 | 160 |
河北 | 历史 | 2021 | 专科批 | -/- | 403 | 105088 | 200 |
河北 | 物理 | 2021 | 专科批 | -/- | 324 | 203321 | 200 |
贵州 | 文科 | 2021 | 专科批 | -/- | 396 | 92343 | 180 |
贵州 | 理科 | 2021 | 专科批 | -/- | 260 | 198404 | 180 |
广西 | 文科 | 2021 | 专科批 | -/- | 220 | 129499 | 180 |
甘肃 | 文科 | 2021 | 高职(专科)批R段 | -/- | 310 | 63273 | 160 |
安徽 | 文科 | 2021 | 专科批 | -/- | 404 | 122561 | 200 |
云南 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 410 | 89687 | 200 |
云南 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 345 | 141950 | 200 |
四川 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 247 | 197529 | 150 |
四川 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 150 | 260431 | 150 |
山西 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 130 | - | 130 |
山西 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 130 | - | 130 |
山东 | 综合 | 2020 | 普通类二段 | -/- | 384 | 376363 | 150 |
青海 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 313 | 9303 | 160 |
青海 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 275 | 22425 | 160 |
吉林 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 361 | 25909 | 130 |
吉林 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 179 | 87263 | 130 |
黑龙江 | 文科 | 2020 | 专科批A段 | -/- | 212 | 60139 | 160 |
河南 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 276 | 293302 | - |
河南 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 247 | 430178 | - |
河北 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 397 | 97766 | 220 |
河北 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 355 | 223751 | 200 |
贵州 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 377 | 105740 | 180 |
贵州 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 254 | 207983 | 180 |
安徽 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 372 | 139845 | 200 |
云南 | 文科 | 2019 | 专科批 | -/- | 402 | 90250 | 200 |
云南 | 理科 | 2019 | 专科批 | -/- | 315 | 144091 | 200 |
四川 | 文科 | 2019 | 专科批 | -/- | 266 | 188809 | 150 |
四川 | 理科 | 2019 | 专科批 | -/- | 150 | 259573 | 150 |
山西 | 文科 | 2019 | 专科批 | -/- | 130 | 109456 | 130 |
山西 | 理科 | 2019 | 专科批 | -/- | 130 | 181559 | 130 |
山东 | 文科 | 2019 | 专科批 | -/- | 428 | 90618 | 150 |
山东 | 理科 | 2019 | 专科批 | -/- | 341 | 251765 | 150 |
青海 | 文科 | 2019 | 专科批 | -/- | 299 | 9194 | 160 |
青海 | 理科 | 2019 | 专科批 | -/- | 247 | 23457 | 160 |
宁夏 | 文科 | 2019 | 专科批 | -/- | 302 | 14738 | 200 |
内蒙古 | 文科 | 2019 | 专科批 | -/- | 385 | 27005 | 160 |
内蒙古 | 文科 | 2019 | 蒙授高职高专 | -/- | 385 | 27005 | 120 |
内蒙古 | 理科 | 2019 | 专科批 | -/- | 180 | 75706 | 160 |
内蒙古 | 理科 | 2019 | 蒙授高职高专 | -/- | 180 | 75706 | 120 |
吉林 | 文科 | 2019 | 专科批 | -/- | 340 | 24973 | 150 |
吉林 | 理科 | 2019 | 专科批 | -/- | 316 | 65952 | 150 |
河南 | 文科 | 2019 | 专科批 | -/- | 296 | 243684 | 160 |
河南 | 理科 | 2019 | 专科批 | -/- | 193 | 404280 | 160 |
河北 | 文科 | 2019 | 专科批 | -/- | 220 | 157995 | 220 |
河北 | 理科 | 2019 | 专科批 | -/- | 200 | 245423 | 200 |
贵州 | 文科 | 2019 | 专科批 | -/- | 269 | 122931 | 180 |
贵州 | 理科 | 2019 | 专科批 | -/- | 221 | 211410 | 180 |
甘肃 | 文科 | 2019 | 专科批 | -/- | 160 | 82823 | 160 |
甘肃 | 理科 | 2019 | 专科批 | -/- | 160 | 132875 | 160 |
安徽 | 文科 | 2019 | 专科批 | -/- | 321 | 164018 | 200 |
重庆 | 文科 | 2018 | 专科批 | -/- | 219 | 70425 | 140 |
云南 | 文科 | 2018 | 专科批 | -/- | 380 | 97191 | 200 |
云南 | 理科 | 2018 | 专科批 | -/- | 261 | 145705 | 200 |
四川 | 文科 | 2018 | 专科批 | -/- | 260 | 196452 | 190 |
四川 | 理科 | 2018 | 专科批 | -/- | 256 | 252351 | 180 |
山西 | 文科 | 2018 | 专科批 | -/- | 150 | 79028 | 150 |
山西 | 理科 | 2018 | 专科批 | -/- | 150 | 162496 | 150 |
山东 | 文科 | 2018 | 专科批 | -/- | 380 | 129200 | 170 |
山东 | 理科 | 2018 | 专科批 | -/- | 225 | 298936 | 170 |
宁夏 | 文科 | 2018 | 专科批 | -/- | 288 | 13537 | 200 |
内蒙古 | 文科 | 2018 | 专科批 | -/- | 319 | 31401 | 160 |
吉林 | 文科 | 2018 | 专科批 | -/- | 378 | 19634 | 150 |
吉林 | 理科 | 2018 | 专科批 | -/- | 152 | 72003 | 150 |
河南 | 文科 | 2018 | 专科批 | -/- | 200 | 265412 | 200 |
河南 | 理科 | 2018 | 专科批 | -/- | 210 | 391968 | 200 |
贵州 | 文科 | 2018 | 专科批 | -/- | 348 | 110170 | 200 |
贵州 | 理科 | 2018 | 专科批 | -/- | 236 | 208443 | 200 |
重庆 | 文科 | 2017 | 专科批 | -/- | 149 | 73325 | 140 |
重庆 | 理科 | 2017 | 专科批 | -/- | 185 | 111182 | 140 |
云南 | 文科 | 2017 | 专科批 | -/- | 325 | 104757 | 300 |
云南 | 理科 | 2017 | 专科批 | -/- | 302 | 141197 | 300 |
四川 | 文科 | 2017 | 专科批 | -/- | 207 | 201051 | 180 |
四川 | 理科 | 2017 | 专科批 | -/- | 234 | 258774 | 190 |
山西 | 文科 | 2017 | 专科批 | -/- | 130 | 113085 | 130 |
山西 | 理科 | 2017 | 专科批 | -/- | 130 | 166288 | 130 |
山东 | 文科 | 2017 | 专科批 | -/- | 324 | 163374 | 170 |
山东 | 理科 | 2017 | 专科批 | -/- | 273 | 279990 | 170 |
宁夏 | 文科 | 2017 | 专科批 | -/- | 286 | 12796 | 200 |
内蒙古 | 文科 | 2017 | 专科批 | -/- | 279 | 35023 | 160 |
吉林 | 文科 | 2017 | 专科批 | -/- | 293 | 23924 | 150 |
吉林 | 理科 | 2017 | 专科批 | -/- | 224 | 68580 | 150 |
河南 | 文科 | 2017 | 专科批 | -/- | 235 | 214982 | 180 |
河南 | 理科 | 2017 | 专科批 | -/- | 199 | 363217 | 180 |
贵州 | 文科 | 2017 | 专科批 | -/- | 312 | 111498 | 200 |
贵州 | 理科 | 2017 | 专科批 | -/- | 211 | 202822 | 200 |
甘肃 | 文科 | 2017 | 专科批 | -/- | 299 | 71236 | 180 |
甘肃 | 理科 | 2017 | 专科批 | -/- | 214 | 149269 | 180 |
安徽 | 理科 | 2017 | 专科批 | -/- | 248 | 241104 | 200 |
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 2021 | 物理 | 专科批 | 小学教育 | 363 | 190736 |
河北 | 2021 | 物理 | 专科批 | 小学语文教育 | 358 | 192786 |
河北 | 2021 | 物理 | 专科批 | 早期教育 | 324 | 203321 |
河北 | 2021 | 历史 | 专科批 | 小学语文教育 | 425 | 88943 |
河北 | 2021 | 历史 | 专科批 | 小学英语教育 | 424 | 89633 |
河北 | 2021 | 历史 | 专科批 | 小学教育 | 421 | 91864 |
河北 | 2021 | 历史 | 专科批 | 早期教育 | 403 | 105088 |
内蒙古 | 2021 | 理科 | 专科批 | 小学教育(师范类) | 249 | 66416 |
内蒙古 | 2021 | 理科 | 专科批 | 小学语文教育(师范类) | 237 | 67855 |
内蒙古 | 2021 | 文科 | 专科批 | 小学教育(师范类) | 362 | 23058 |
内蒙古 | 2021 | 文科 | 专科批 | 小学语文教育(师范类) | 359 | 23379 |
辽宁 | 2021 | 历史 | 专科批 | 小学教育(师范类) | 434 | 36278 |
辽宁 | 2021 | 历史 | 专科批 | 小学语文教育(师范类) | 432 | 36727 |
山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 小学语文教育(师范类) | 427 | 307761 |
山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 小学英语教育(师范类) | 427 | 309256 |
山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 小学教育(师范类) | 425 | 311447 |
山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 学前教育(师范类) | 414 | 331813 |
山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 早期教育(师范类) | 400 | 354896 |
重庆 | 2021 | 历史 | 专科批 | 小学教育 | 402 | 55552 |
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
甘肃 | 2022 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 小学教育 | 5 | 三年 3700/年 |
广西 | 2022 | 文科 | 专科批 | 学前教育(在开元校区办学) | 3 | 三年 3700/年 |
广西 | 2022 | 文科 | 专科批 | 小学教育(在开元校区办学) | 4 | 三年 3700/年 |
广西 | 2022 | 文科 | 专科批 | 小学语文教育(在开元校区办学) | 3 | 三年 3700/年 |
河北 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 护理 | 2 | 三年 4800/年 |
河北 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 早期教育(师范类) | 2 | 三年 3700/年 |
河北 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 小学教育(师范类) | 2 | 三年 3700/年 |
河北 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 小学语文教育(师范类) | 2 | 三年 3700/年 |
河北 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 小学英语教育(师范类) | 2 | 三年 3700/年 |
河北 | 2022 | 历史类 | 专科批 | 护理 | 2 | 三年 4800/年 |
河北 | 2022 | 历史类 | 专科批 | 早期教育(师范类) | 7 | 三年 3700/年 |
河北 | 2022 | 历史类 | 专科批 | 小学教育(师范类) | 8 | 三年 3700/年 |
河北 | 2022 | 历史类 | 专科批 | 小学语文教育(师范类) | 8 | 三年 3700/年 |
河北 | 2022 | 历史类 | 专科批 | 小学英语教育(师范类) | 5 | 三年 3700/年 |
河南 | 2022 | 理科 | 专科批 | 园艺技术 | 15 | 三年 4200/年 |
河南 | 2022 | 理科 | 专科批 | 畜牧兽医 | 23 | 三年 4200/年 |
河南 | 2022 | 理科 | 专科批 | 宠物医疗技术 | 20 | 三年 4200/年 |
河南 | 2022 | 理科 | 专科批 | 建筑设计 | 7 | 三年 4200/年 |
河南 | 2022 | 理科 | 专科批 | 建筑装饰工程技术 | 5 | 三年 4200/年 |
河南 | 2022 | 理科 | 专科批 | 园林工程技术 | 10 | 三年 4200/年 |
河南 | 2022 | 理科 | 专科批 | 建筑室内设计 | 20 | 三年 4200/年 |
河南 | 2022 | 理科 | 专科批 | 建筑工程技术 | 30 | 三年 4200/年 |
河南 | 2022 | 理科 | 专科批 | 装配式建筑工程技术 | 20 | 三年 4200/年 |
河南 | 2022 | 理科 | 专科批 | 工程造价 | 15 | 三年 4200/年 |
河南 | 2022 | 理科 | 专科批 | 电梯工程技术 | 10 | 三年 4200/年 |
河南 | 2022 | 理科 | 专科批 | 机电一体化技术 | 16 | 三年 4200/年 |
河南 | 2022 | 理科 | 专科批 | 机电一体化技术(CAD技术方向) | 10 | 三年 4200/年 |
河南 | 2022 | 理科 | 专科批 | 机电一体化技术(4200元/年;办学地点技师学院校区;单列专业。与周口技师学院联办) | 70 | 三年 4200/年 |
河南 | 2022 | 理科 | 专科批 | 工业机器人技术 | 8 | 三年 4200/年 |
河南 | 2022 | 理科 | 专科批 | 电气自动化技术 | 8 | 三年 4200/年 |
河南 | 2022 | 理科 | 专科批 | 电气自动化技术(4200元/年;办学地点技师学院校区;单列专业。与周口技师学院联办) | 50 | 三年 4200/年 |
河南 | 2022 | 理科 | 专科批 | 无人机应用技术 | 10 | 三年 4200/年 |
河南 | 2022 | 理科 | 专科批 | 汽车制造与试验技术 | 8 | 三年 4200/年 |
河南 | 2022 | 理科 | 专科批 | 新能源汽车技术 | 15 | 三年 4200/年 |
河南 | 2022 | 理科 | 专科批 | 新能源汽车技术(4200元/年;办学地点技师学院校区;单列专业。与周口技师学院联办) | 60 | 三年 4200/年 |
河南 | 2022 | 理科 | 专科批 | 汽车电子技术 | 8 | 三年 4200/年 |
河南 | 2022 | 理科 | 专科批 | 服装设计与工艺 | 14 | 三年 3700/年 |
河南 | 2022 | 理科 | 专科批 | 食品智能加工技术(西餐西点制作方向) | 5 | 三年 4200/年 |
河南 | 2022 | 理科 | 专科批 | 高速铁路客运服务 | 5 | 三年 3700/年 |
河南 | 2022 | 理科 | 专科批 | 汽车技术服务与营销 | 10 | 三年 4200/年 |
河南 | 2022 | 理科 | 专科批 | 汽车检测与维修技术 | 20 | 三年 4200/年 |
河南 | 2022 | 理科 | 专科批 | 汽车检测与维修技术(4200元/年;办学地点技师学院校区;单列专业。与周口技师学院联办) | 80 | 三年 4200/年 |
河南 | 2022 | 理科 | 专科批 | 应用电子技术 | 10 | 三年 4200/年 |
河南 | 2022 | 理科 | 专科批 | 计算机应用技术 | 40 | 三年 4200/年 |
河南 | 2022 | 理科 | 专科批 | 计算机应用技术(JAVA工程师方向) | 7 | 三年 4200/年 |
河南 | 2022 | 理科 | 专科批 | 计算机应用技术(移动UI设计方向) | 7 | 三年 4200/年 |
河南 | 2022 | 理科 | 专科批 | 计算机应用技术(4200元/年;办学地点技师学院校区;单列专业。与周口技师学院联办) | 70 | 三年 4200/年 |
河南 | 2022 | 理科 | 专科批 | 计算机网络技术(web前端开发工程师方向) | 11 | 三年 4200/年 |
河南 | 2022 | 理科 | 专科批 | 计算机网络技术 | 20 | 三年 4200/年 |
河南 | 2022 | 理科 | 专科批 | 计算机网络技术(4200元/年;办学地点技师学院校区;单列专业。与周口技师学院联办) | 50 | 三年 4200/年 |
河南 | 2022 | 理科 | 专科批 | 软件技术 | 8 | 三年 4200/年 |
河南 | 2022 | 理科 | 专科批 | 数字媒体技术 | 8 | 三年 4200/年 |
河南 | 2022 | 理科 | 专科批 | 大数据技术 | 8 | 三年 4200/年 |
河南 | 2022 | 理科 | 专科批 | 虚拟现实技术应用 | 20 | 三年 4200/年 |
河南 | 2022 | 理科 | 专科批 | 护理(4800元/年;办学地点文昌校区) | 65 | 三年 4800/年 |
河南 | 2022 | 理科 | 专科批 | 护理(康复护理方向)(4800元/年;办学地点文昌校区) | 5 | 三年 4800/年 |
河南 | 2022 | 理科 | 专科批 | 助产(4800元/年;办学地点文昌校区) | 14 | 三年 4800/年 |
河南 | 2022 | 理科 | 专科批 | 药学(4800元/年;办学地点文昌校区) | 20 | 三年 4800/年 |
河南 | 2022 | 理科 | 专科批 | 医学影像技术(4800元/年;办学地点文昌校区) | 30 | 三年 4800/年 |
河南 | 2022 | 理科 | 专科批 | 康复治疗技术(4800元/年;办学地点文昌校区) | 13 | 三年 4800/年 |
河南 | 2022 | 理科 | 专科批 | 老年保健与管理(4800元/年;办学地点文昌校区) | 6 | 三年 4800/年 |
河南 | 2022 | 理科 | 专科批 | 大数据与财务管理 | 15 | 三年 3700/年 |
河南 | 2022 | 理科 | 专科批 | 大数据与会计 | 20 | 三年 3700/年 |
河南 | 2022 | 理科 | 专科批 | 市场营销 | 5 | 三年 3700/年 |
河南 | 2022 | 理科 | 专科批 | 电子商务 | 15 | 三年 3700/年 |
河南 | 2022 | 理科 | 专科批 | 电子商务(3700元/年;办学地点技师学院校区;单列专业。与周口技师学院联办) | 60 | 三年 3700/年 |
河南 | 2022 | 理科 | 专科批 | 网络营销与直播电商 | 5 | 三年 3700/年 |
河南 | 2022 | 理科 | 专科批 | 现代物流管理 | 20 | 三年 3700/年 |
河南 | 2022 | 理科 | 专科批 | 旅游管理 | 8 | 三年 3700/年 |
河南 | 2022 | 理科 | 专科批 | 酒店管理与数字化运营 | 15 | 三年 3700/年 |
河南 | 2022 | 理科 | 专科批 | 早期教育(师范) | 49 | 三年 3700/年 |
河南 | 2022 | 理科 | 专科批 | 学前教育(师范) | 55 | 三年 3700/年 |
河南 | 2022 | 理科 | 专科批 | 小学教育(师范) | 20 | 三年 3700/年 |
河南 | 2022 | 理科 | 专科批 | 小学语文教育(师范) | 20 | 三年 3700/年 |
河南 | 2022 | 理科 | 专科批 | 小学英语教育(师范) | 25 | 三年 3700/年 |
河南 | 2022 | 理科 | 专科批 | 音乐教育(师范) | 4 | 三年 3700/年 |
河南 | 2022 | 理科 | 专科批 | 美术教育(师范) | 4 | 三年 3700/年 |
河南 | 2022 | 理科 | 专科批 | 人力资源管理(新媒体客户服务管理方向) | 4 | 三年 3700/年 |
河南 | 2022 | 文科 | 专科批 | 园艺技术 | 25 | 三年 4200/年 |
河南 | 2022 | 文科 | 专科批 | 畜牧兽医 | 40 | 三年 4200/年 |
河南 | 2022 | 文科 | 专科批 | 宠物医疗技术 | 20 | 三年 4200/年 |
河南 | 2022 | 文科 | 专科批 | 建筑设计 | 8 | 三年 4200/年 |
河南 | 2022 | 文科 | 专科批 | 建筑装饰工程技术 | 10 | 三年 4200/年 |
河南 | 2022 | 文科 | 专科批 | 园林工程技术 | 15 | 三年 4200/年 |
河南 | 2022 | 文科 | 专科批 | 建筑室内设计 | 30 | 三年 4200/年 |
河南 | 2022 | 文科 | 专科批 | 建筑工程技术 | 20 | 三年 4200/年 |
河南 | 2022 | 文科 | 专科批 | 装配式建筑工程技术 | 20 | 三年 4200/年 |
河南 | 2022 | 文科 | 专科批 | 工程造价 | 20 | 三年 4200/年 |
河南 | 2022 | 文科 | 专科批 | 电梯工程技术 | 10 | 三年 4200/年 |
河南 | 2022 | 文科 | 专科批 | 机电一体化技术 | 14 | 三年 4200/年 |
河南 | 2022 | 文科 | 专科批 | 机电一体化技术(CAD技术方向) | 10 | 三年 4200/年 |
河南 | 2022 | 文科 | 专科批 | 机电一体化技术(4200元/年;办学地点技师学院校区;单列专业。与周口技师学院联办) | 60 | 三年 4200/年 |
河南 | 2022 | 文科 | 专科批 | 工业机器人技术 | 6 | 三年 4200/年 |
河南 | 2022 | 文科 | 专科批 | 电气自动化技术 | 6 | 三年 4200/年 |
河南 | 2022 | 文科 | 专科批 | 电气自动化技术(4200元/年;办学地点技师学院校区;单列专业。与周口技师学院联办) | 40 | 三年 4200/年 |
河南 | 2022 | 文科 | 专科批 | 无人机应用技术 | 10 | 三年 4200/年 |
河南 | 2022 | 文科 | 专科批 | 汽车制造与试验技术 | 6 | 三年 4200/年 |
河南 | 2022 | 文科 | 专科批 | 新能源汽车技术 | 15 | 三年 4200/年 |
河南 | 2022 | 文科 | 专科批 | 新能源汽车技术(4200元/年;办学地点技师学院校区;单列专业。与周口技师学院联办) | 60 | 三年 4200/年 |
河南 | 2022 | 文科 | 专科批 | 汽车电子技术 | 7 | 三年 4200/年 |
河南 | 2022 | 文科 | 专科批 | 服装设计与工艺 | 16 | 三年 3700/年 |
河南 | 2022 | 文科 | 专科批 | 食品智能加工技术(西餐西点制作方向) | 5 | 三年 4200/年 |
河南 | 2022 | 文科 | 专科批 | 高速铁路客运服务 | 10 | 三年 3700/年 |
河南 | 2022 | 文科 | 专科批 | 汽车技术服务与营销 | 10 | 三年 4200/年 |
河南 | 2022 | 文科 | 专科批 | 汽车检测与维修技术 | 20 | 三年 4200/年 |
河南 | 2022 | 文科 | 专科批 | 汽车检测与维修技术(4200元/年;办学地点技师学院校区;单列专业。与周口技师学院联办) | 80 | 三年 4200/年 |
河南 | 2022 | 文科 | 专科批 | 应用电子技术 | 10 | 三年 4200/年 |
河南 | 2022 | 文科 | 专科批 | 计算机应用技术 | 50 | 三年 4200/年 |
河南 | 2022 | 文科 | 专科批 | 计算机应用技术(JAVA工程师方向) | 8 | 三年 4200/年 |
河南 | 2022 | 文科 | 专科批 | 计算机应用技术(移动UI设计方向) | 8 | 三年 4200/年 |
河南 | 2022 | 文科 | 专科批 | 计算机应用技术(4200元/年;办学地点技师学院校区;单列专业。与周口技师学院联办) | 90 | 三年 4200/年 |
河南 | 2022 | 文科 | 专科批 | 计算机网络技术 | 30 | 三年 4200/年 |
河南 | 2022 | 文科 | 专科批 | 计算机网络技术(web前端开发工程师方向) | 15 | 三年 4200/年 |
河南 | 2022 | 文科 | 专科批 | 计算机网络技术(4200元/年;办学地点技师学院校区;单列专业。与周口技师学院联办) | 70 | 三年 4200/年 |
河南 | 2022 | 文科 | 专科批 | 软件技术 | 8 | 三年 4200/年 |
河南 | 2022 | 文科 | 专科批 | 数字媒体技术 | 9 | 三年 4200/年 |
河南 | 2022 | 文科 | 专科批 | 大数据技术 | 8 | 三年 4200/年 |
河南 | 2022 | 文科 | 专科批 | 虚拟现实技术应用 | 20 | 三年 4200/年 |
河南 | 2022 | 文科 | 专科批 | 护理(4800元/年;办学地点文昌校区) | 100 | 三年 4800/年 |
河南 | 2022 | 文科 | 专科批 | 护理(康复护理方向)(4800元/年;办学地点文昌校区) | 10 | 三年 4800/年 |
河南 | 2022 | 文科 | 专科批 | 助产(4800元/年;办学地点文昌校区) | 16 | 三年 4800/年 |
河南 | 2022 | 文科 | 专科批 | 药学(4800元/年;办学地点文昌校区) | 27 | 三年 4800/年 |
河南 | 2022 | 文科 | 专科批 | 医学影像技术(4800元/年;办学地点文昌校区) | 38 | 三年 4800/年 |
河南 | 2022 | 文科 | 专科批 | 康复治疗技术(4800元/年;办学地点文昌校区) | 20 | 三年 4800/年 |
河南 | 2022 | 文科 | 专科批 | 老年保健与管理(4800元/年;办学地点文昌校区) | 9 | 三年 4800/年 |
河南 | 2022 | 文科 | 专科批 | 大数据与财务管理 | 21 | 三年 3700/年 |
河南 | 2022 | 文科 | 专科批 | 大数据与会计 | 26 | 三年 3700/年 |
河南 | 2022 | 文科 | 专科批 | 市场营销 | 10 | 三年 3700/年 |
河南 | 2022 | 文科 | 专科批 | 电子商务 | 20 | 三年 3700/年 |
河南 | 2022 | 文科 | 专科批 | 电子商务(3700元/年;办学地点技师学院校区;单列专业。与周口技师学院联办) | 100 | 三年 3700/年 |
河南 | 2022 | 文科 | 专科批 | 网络营销与直播电商 | 7 | 三年 3700/年 |
河南 | 2022 | 文科 | 专科批 | 现代物流管理 | 20 | 三年 3700/年 |
河南 | 2022 | 文科 | 专科批 | 旅游管理 | 12 | 三年 3700/年 |
河南 | 2022 | 文科 | 专科批 | 酒店管理与数字化运营 | 25 | 三年 3700/年 |
河南 | 2022 | 文科 | 专科批 | 早期教育(师范) | 70 | 三年 3700/年 |
河南 | 2022 | 文科 | 专科批 | 学前教育(师范) | 100 | 三年 3700/年 |
河南 | 2022 | 文科 | 专科批 | 小学教育(师范) | 35 | 三年 3700/年 |
河南 | 2022 | 文科 | 专科批 | 小学语文教育(师范) | 48 | 三年 3700/年 |
河南 | 2022 | 文科 | 专科批 | 小学英语教育(师范) | 44 | 三年 3700/年 |
河南 | 2022 | 文科 | 专科批 | 音乐教育(师范) | 6 | 三年 3700/年 |
河南 | 2022 | 文科 | 专科批 | 美术教育(师范) | 6 | 三年 3700/年 |
