河南交通职业技术学院创办于1953年,隶属河南省交通运输厅,2004年经省政府批准由河南省交通学校升格为高职院校,是一所交通运输特色鲜明的工科院校。
2008年,学校被批准为“河南省示范性高等职业院校建设单位”;2014年被命名为“河南省文明单位”;2015年被确定为“河南省职业教育品牌示范院校”;2015年在全省率先开展定向培养直招士官培养工作,2016年士官生规模位居全省第一,全国第二;2018年成为河南省博士后创新实践基地;2019年被确定为国家级优质高等职业院校,2020年获评河南省文明校园。
建校以来,学校在“以人为本、通达于道”办学理念指引下,发扬“明德 励志 善学 致用”校训传统,传承“自强不息、奋发有为、经世致用、唯实唯新”交院精神,培养了近10万名交通运输专门人才,一大批校友成为交通运输系统的技术专家和各级管理干部,为河南交通运输事业发展提供了强有力的人才支持和智力保障,被河南日报社评为“河南省人民满意的十佳职业院校”“高质量就业示范高校”,被誉为“河南交通人才摇篮”。河南省原省长陈润儿、副省长霍金花、交通运输部副部长刘小明等领导先后到学校视察调研,对学校办学取得的成果给予高度评价和充分肯定。
育人环境
学校坐落于华夏文明重要发祥地、国家中心城市、全国综合交通枢纽——郑州市,交通便利,风景秀美,是求学创业的理想之地。学校占地面积1506余亩,有郑东新区、航海路、桃源路、马寨和新郑龙湖5个校区,校舍总建筑面积47.43万平方米;教学仪器设备总值2.39亿元,总资产9.93亿元;图书馆藏书150余万册;全日制在校生14800余人;专任教师800余人,享受国务院特殊津贴专家、交通运输部交通英才、省级职业教育教学专家、省学术技术带头人、省教育厅优秀教育管理人才、交通运输行业教学名师等40余人。花园式校园、完善的实训场馆、现代化的图书馆、先进的体育馆、全国百佳食堂,为师生修身治学提供了优越条件。
人才培养
学校坚持“立足交通,面向社会,特色办学,质量立校”的办学定位,紧密对接公路、水路、物流、轨道等交通运输方式,开设具有鲜明交通运输行业特色的专业40个,形成了道路桥梁工程技术、现代物流管理、智能交通技术、建筑工程技术、新能源汽车技术5个重点专业群,以及航海技术、城市轨道交通运营管理等4个骨干专业,建成国家级骨干专业、示范专业、特色专业8个,省级综合改革试点专业15个。
学校坚持走产教融合、校企合作之路,与河南省交通投资集团、河南省交通运输发展集团、宝马中国、捷豹路虎、沃尔沃建筑设备、京东物流、腾讯云、万豪国际集团等120家国内外知名企业合作,建成了2个国家级实训基地、1个河南省博士后创新实践基地、4个河南省工程实验室和6个河南省示范性实训基地,开展学徒制和订单式人才培养;牵头组建了全国智慧交通与智能网联汽车产教联盟、全国机械行业商用车产教联盟等2个全国性产教融合平台,牵头组建的河南省交通运输职业教育集团入选国家级示范性职教集团培育单位,成为全国邮政行业人才培养基地和河南省全民技能振兴人才培养基地;积极服务军民融合发展战略,被军委政治工作部、教育部等部委认定为中国人民解放军定向培养士官院校,先后与火箭军、空军、陆军等军种合作,在5个优势专业开展定向培养士官,累计招生2900余人,士官生培养规模河南第一,全国领先。四届近1600名毕业士官生全部入伍,5人参加国庆70周年阅兵,20余人在部队立功受奖;引进国际职业教育先进理念,与加拿大不列颠哥伦比亚理工学院(简称BCIT)签订战略合作协议,招收培养首批南非国际生,迈向国际化办学之路。招生就业进出两旺,毕业生就业率连续多年保持在95%以上。
社会服务
作为“河南省 1+X 证书制度试点工作协调推进办公室”依托单位,学校坚持学历教育、教育培训、技能鉴定、技术服务“四位一体”,服务交通行业技术创新和干部职业培训,获批“交通运输部全国交通运输行业绿色高性能材料应用技术研发中心”“国家级桥梁安全维护与加固技术协同创新中心”,与交通运输部公路院共建“道路安全研究中心河南分中心”,建成有省级工程技术研究中心、省级工程实验室和河南省博士后创新实践基地等各类科研创新平台10余个;紧密对接行业发展前沿需求,年开展各类技术咨询和服务300余项、职业培训和技能鉴定35000余人次,开创了“产教融合搭台、德技双修育人、军民融合发展、服务行业提升”的特色办学之路。
学校因交通而生,伴交通而长,依交通而兴。立足新起点,河南交院将瞄准“国家级双高校”、本科层次职业技术大学的目标,围绕服务国家“教育强国、交通强国、人才强国”重大战略和河南“四个强省、一个高地、一个家园”发展目标,抢抓机遇,创新发展、融合发展、特色发展、开放发展、共享发展,努力打造交通运输行业技术技能人才培养特色基地、交通运输技术技能服务创新基地、交通运输行业干部职工培训品牌基地和军民融合人才培养示范基地等“四大基地”,朝着建设“特色鲜明、行业知名、国内一流”的高水平职业院校的宏伟目标奋勇前进,在中原大地上谱写高等职业教育创新发展新篇章。
类别 | 专业名称 |
---|---|
计算机类(专) | 计算机网络技术数字媒体应用技术计算机应用技术软件技术 |
城市轨道交通类(专) | 城市轨道交通机电技术城市轨道交通工程技术城市轨道交通运营管理 |
电子信息类(专) | 电子信息工程技术物联网应用技术电子信息工程技术 |
建筑设计类(专) | 建筑装饰工程技术 |
经济贸易类(专) | 报关与国际货运 |
物流类(专) | 冷链物流技术与管理物流管理物流工程技术 |
水上运输类(专) | 轮机工程技术航海技术 |
工商管理类(专) | 市场营销 |
财务会计类(专) | 会计财务管理 |
道路运输类(专) | 工程机械运用技术汽车车身维修技术汽车运用与维修技术道路桥梁工程技术道路养护与管理智能交通技术运用道路养护与管理汽车运用与维修技术工程机械运用技术道路工程检测技术道路工程造价 |
市场营销类(专) | 汽车营销与服务 |
建设工程管理类(专) | 建设工程管理工程造价建设工程监理 |
土建施工类(专) | 建筑工程技术 |
市政工程类(专) | 市政工程技术城市燃气工程技术 |
汽车制造类(专) | 汽车电子技术汽车制造与装配技术新能源汽车技术智能网联汽车技术 |
旅游类(专) | 旅游管理酒店管理 |
房地产类(专) | 物业管理 |
测绘地理信息类(专) | 工程测量技术 |
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
湖北 | 物理 | 2021 | 专科提前批 | 首选物理,再选不限/(W01) | 200 | 146811 | 200 |
辽宁 | 物理 | 2021 | 专科提前批 | -/- | 225 | 102193 | 150 |
河南 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 310 | 389527 | 180 |
河南 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 337 | 232767 | 180 |
河南 | 理科 | 2018 | 专科批 | -/- | 205 | 393217 | 200 |
河南 | 文科 | 2018 | 专科批 | -/- | 245 | 250610 | 200 |
河南 | 理科 | 2017 | 专科批 | -/- | 223 | 354492 | 180 |
河南 | 文科 | 2017 | 专科批 | -/- | 268 | 196124 | 180 |
该院校专业分数线暂未公布,详情请咨询学校官方进行了解!
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
河南 | 2022 | 理科 | 专科批 | 工程测量技术 | 49 | 三年 4200/年 |
河南 | 2022 | 理科 | 专科批 | 建筑装饰工程技术 | 42 | 三年 4200/年 |
河南 | 2022 | 理科 | 专科批 | 建筑工程技术 | 98 | 三年 4200/年 |
河南 | 2022 | 理科 | 专科批 | 建筑工程技术(4200元/年;办学地点河南省水利水电学校;单列专业与河南省水利水电学校联合办学) | 70 | 三年 4200/年 |
河南 | 2022 | 理科 | 专科批 | 工程造价 | 98 | 三年 4200/年 |
河南 | 2022 | 理科 | 专科批 | 工程造价(4200元/年;办学地点河南省水利水电学校;单列专业。与河南省水利水电学校联合办学) | 70 | 三年 4200/年 |
河南 | 2022 | 理科 | 专科批 | 建设工程管理 | 21 | 三年 4200/年 |
河南 | 2022 | 理科 | 专科批 | 市政工程技术 | 14 | 三年 4200/年 |
河南 | 2022 | 理科 | 专科批 | 现代物业管理 | 6 | 三年 3700/年 |
河南 | 2022 | 理科 | 专科批 | 新能源汽车技术 | 104 | 三年 4800/年 |
河南 | 2022 | 理科 | 专科批 | 智能网联汽车技术 | 17 | 三年 4200/年 |
河南 | 2022 | 理科 | 专科批 | 道路与桥梁工程技术 | 130 | 三年 4200/年 |
河南 | 2022 | 理科 | 专科批 | 道路与桥梁工程技术(4200元/年;办学地点河南省水利水电学校;单列专业。与河南省水利水电学校联合办学) | 70 | 三年 4200/年 |
河南 | 2022 | 理科 | 专科批 | 智能工程机械运用技术 | 12 | 三年 4200/年 |
河南 | 2022 | 理科 | 专科批 | 道路工程检测技术 | 42 | 三年 4200/年 |
河南 | 2022 | 理科 | 专科批 | 道路工程造价 | 70 | 三年 4200/年 |
河南 | 2022 | 理科 | 专科批 | 道路养护与管理 | 42 | 三年 4200/年 |
河南 | 2022 | 理科 | 专科批 | 智能交通技术 | 56 | 三年 4200/年 |
河南 | 2022 | 理科 | 专科批 | 汽车技术服务与营销 | 43 | 三年 3700/年 |
河南 | 2022 | 理科 | 专科批 | 汽车检测与维修技术 | 29 | 三年 4200/年 |
河南 | 2022 | 理科 | 专科批 | 汽车检测与维修技术(商用车方向) | 42 | 三年 4200/年 |
河南 | 2022 | 理科 | 专科批 | 航海技术(4200元/年;只招男生) | 37 | 三年 4200/年 |
河南 | 2022 | 理科 | 专科批 | 轮机工程技术(4200元/年;只招男生) | 24 | 三年 4200/年 |
河南 | 2022 | 理科 | 专科批 | 城市轨道交通工程技术 | 98 | 三年 4200/年 |
河南 | 2022 | 理科 | 专科批 | 城市轨道交通机电技术 | 91 | 三年 4200/年 |
河南 | 2022 | 理科 | 专科批 | 城市轨道交通运营管理 | 51 | 三年 4200/年 |
河南 | 2022 | 理科 | 专科批 | 电子信息工程技术 | 76 | 三年 4800/年 |
河南 | 2022 | 理科 | 专科批 | 物联网应用技术 | 49 | 三年 4200/年 |
河南 | 2022 | 理科 | 专科批 | 汽车智能技术 | 14 | 三年 4200/年 |
河南 | 2022 | 理科 | 专科批 | 计算机应用技术 | 66 | 三年 4200/年 |
河南 | 2022 | 理科 | 专科批 | 计算机网络技术 | 63 | 三年 4200/年 |
河南 | 2022 | 理科 | 专科批 | 数字媒体技术 | 24 | 三年 4200/年 |
河南 | 2022 | 理科 | 专科批 | 大数据与财务管理 | 40 | 三年 3700/年 |
河南 | 2022 | 理科 | 专科批 | 大数据与会计 | 60 | 三年 3700/年 |
河南 | 2022 | 理科 | 专科批 | 关务与外贸服务 | 8 | 三年 4200/年 |
河南 | 2022 | 理科 | 专科批 | 市场营销 | 20 | 三年 3700/年 |
河南 | 2022 | 理科 | 专科批 | 电子商务 | 30 | 三年 3700/年 |
河南 | 2022 | 理科 | 专科批 | 现代物流管理 | 58 | 三年 3700/年 |
河南 | 2022 | 理科 | 专科批 | 冷链物流技术与管理 | 8 | 三年 4200/年 |
河南 | 2022 | 理科 | 专科批 | 旅游管理 | 5 | 三年 3700/年 |
河南 | 2022 | 理科 | 专科批 | 酒店管理与数字化运营 | 14 | 三年 3700/年 |
河南 | 2022 | 文科 | 专科批 | 工程测量技术 | 21 | 三年 4200/年 |
河南 | 2022 | 文科 | 专科批 | 建筑装饰工程技术 | 18 | 三年 4200/年 |
河南 | 2022 | 文科 | 专科批 | 建筑工程技术 | 42 | 三年 4200/年 |
河南 | 2022 | 文科 | 专科批 | 建筑工程技术(4200元/年;办学地点河南省水利水电学校;单列专业。与河南省水利水电学校联合办学) | 30 | 三年 4200/年 |
河南 | 2022 | 文科 | 专科批 | 工程造价 | 42 | 三年 4200/年 |
河南 | 2022 | 文科 | 专科批 | 工程造价(4200元/年;办学地点河南省水利水电学校;单列专业。与河南省水利水电学校联合办学) | 30 | 三年 4200/年 |
河南 | 2022 | 文科 | 专科批 | 建设工程管理 | 9 | 三年 4200/年 |
河南 | 2022 | 文科 | 专科批 | 市政工程技术 | 6 | 三年 4200/年 |
河南 | 2022 | 文科 | 专科批 | 现代物业管理 | 54 | 三年 3700/年 |
河南 | 2022 | 文科 | 专科批 | 新能源汽车技术 | 44 | 三年 4800/年 |
河南 | 2022 | 文科 | 专科批 | 智能网联汽车技术 | 7 | 三年 4200/年 |
河南 | 2022 | 文科 | 专科批 | 道路与桥梁工程技术 | 56 | 三年 4200/年 |
河南 | 2022 | 文科 | 专科批 | 道路与桥梁工程技术(4200元/年;办学地点河南省水利水电学校;单列专业。与河南省水利水电学校联合办学) | 30 | 三年 4200/年 |
河南 | 2022 | 文科 | 专科批 | 智能工程机械运用技术 | 8 | 三年 4200/年 |
河南 | 2022 | 文科 | 专科批 | 道路工程检测技术 | 18 | 三年 4200/年 |
河南 | 2022 | 文科 | 专科批 | 道路工程造价 | 30 | 三年 4200/年 |
河南 | 2022 | 文科 | 专科批 | 道路养护与管理 | 18 | 三年 4200/年 |
河南 | 2022 | 文科 | 专科批 | 智能交通技术 | 14 | 三年 4200/年 |
河南 | 2022 | 文科 | 专科批 | 汽车技术服务与营销 | 65 | 三年 3700/年 |
河南 | 2022 | 文科 | 专科批 | 汽车检测与维修技术 | 20 | 三年 4200/年 |
河南 | 2022 | 文科 | 专科批 | 汽车检测与维修技术(商用车方向) | 28 | 三年 4200/年 |
河南 | 2022 | 文科 | 专科批 | 航海技术(4200元/年;只招男生) | 24 | 三年 4200/年 |
河南 | 2022 | 文科 | 专科批 | 轮机工程技术(4200元/年;只招男生) | 16 | 三年 4200/年 |
河南 | 2022 | 文科 | 专科批 | 城市轨道交通工程技术 | 42 | 三年 4200/年 |
河南 | 2022 | 文科 | 专科批 | 城市轨道交通机电技术 | 39 | 三年 4200/年 |
河南 | 2022 | 文科 | 专科批 | 城市轨道交通运营管理 | 77 | 三年 4200/年 |
河南 | 2022 | 文科 | 专科批 | 电子信息工程技术 | 19 | 三年 4800/年 |
河南 | 2022 | 文科 | 专科批 | 物联网应用技术 | 21 | 三年 4200/年 |
河南 | 2022 | 文科 | 专科批 | 汽车智能技术 | 6 | 三年 4200/年 |
河南 | 2022 | 文科 | 专科批 | 计算机应用技术 | 29 | 三年 4200/年 |
河南 | 2022 | 文科 | 专科批 | 计算机网络技术 | 27 | 三年 4200/年 |
河南 | 2022 | 文科 | 专科批 | 数字媒体技术 | 16 | 三年 4200/年 |
河南 | 2022 | 文科 | 专科批 | 大数据与财务管理 | 60 | 三年 3700/年 |
河南 | 2022 | 文科 | 专科批 | 大数据与会计 | 90 | 三年 3700/年 |
河南 | 2022 | 文科 | 专科批 | 关务与外贸服务 | 12 | 三年 4200/年 |
河南 | 2022 | 文科 | 专科批 | 市场营销 | 29 | 三年 3700/年 |
河南 | 2022 | 文科 | 专科批 | 电子商务 | 45 | 三年 3700/年 |
河南 | 2022 | 文科 | 专科批 | 现代物流管理 | 86 | 三年 3700/年 |
河南 | 2022 | 文科 | 专科批 | 冷链物流技术与管理 | 12 | 三年 4200/年 |
河南 | 2022 | 文科 | 专科批 | 旅游管理 | 45 | 三年 3700/年 |
河南 | 2022 | 文科 | 专科批 | 酒店管理与数字化运营 | 127 | 三年 3700/年 |
1、学校的各方面都很不错,学校食堂的伙食很好吃还便宜,奖学金可以每年都发,就是健身房等体育场所没有,到生活设施到是齐全!
2、我们学校的师资力量雄厚,我对我们学校的教师非常满意,资质上讲大多是研究生毕业或在读博士,少数为博士,也有互联网企业老员工转型教学的。
3、我们学校的校园绿化工作做的非常不错,校园在夏天的时候花草树木很漂亮,教学设施还可以,宿舍条件也很不错,计算机专业,就业前景非常好,招收的人特别多,基本上出来都能找到活干,我们班级里的刚毕业的都找到工作了
4、学校校园的环境优美,校内有外聘教师和在线教师,每个老师都很认真负责。就读专业还可以,实习的时候分配的医院都还可以,就业学校会给安排招聘会,分享各种平台来提供学生就业机会。
5、学校的师资力量和教学水平都非常不错,学习氛围也很棒,学校的食堂里的饭菜也很美味,我最爱吃的是我们食堂里的面食,学校的环境特别好空气很清新,配套设施也很完备,学校的护理专业和临床专业很热门,也比较好就业