保险职业学院创办于1986年,前身是中国保险管理干部学院,2003年改制为全日制公办普通高等职业院校,是目前全国唯一专门从事保险教育的全日制公办高校。
央企办学,底蕴深厚
学院隶属于中国人寿保险(集团)公司,教育业务由湖南省教育厅管理,是教育部人才培养水平评估优秀学校,保险专业国家教学标准制定副组长单位,保险事务专业国家教学标准制定主持单位,中国保险学会常务理事单位,全国金融五四红旗单位,中国保监会文明单位,湖南省文明高校,湖南省第一批“平安高校”建设单位。
师资精干,结构科学
学院现有在编教职员工230人。政治素养高,中共党员158人,占比68.7%;年龄结构合理,30——49岁教工178人,占比77%;专业技能突出,高级职称59人、占比26%,中级职称117人、占比52.7%。
学院拥有享受国务院特殊津贴专家2名,全国金融五一劳动奖章获得者1名,全国保险系统劳动模范1名,全国金融系统优秀团干部2名,湖南省专业建设与评估咨询专家4名,省级专业带头人5名,中国保险业金牌讲师2名。学院还聘请了150余名行业高管、专家教授担任特聘专家和兼职教授。
特色育人,德技双修
学院在校学生近4000人,紧密围绕市场需求开设了6个全日制学历教学系(院、部),12个精品专业,7个专业方向。
学院教学资源丰富,拥有国家级精品课程《保险学概论》,国家级精品资源共享课程《保险原理与实务》,省级特色专业“保险实务”,省级精品专业“营销与策划”,省级精品课程《财产保险》等。
学院创建订单育人机制,与中国人寿、吉祥人寿等企业签订了订单培养合作协议,订单学生占学院学生总数的30%。
学院创建引企入校机制,引进国寿电商长沙(区域)分公司落户学院,并与多家公司共建了实习实训与创新创业孵化基地,形成车间教室合一、学生学徒合一、教师师傅合一、理论实践合一、育人生产合一“五合一”特色育人模式。
学院创立德技双修机制。大力推进*和金融保险行业企业文化进教材、进课堂、进头脑,开展职业品格和职业技能教育,培养了湖南省道德模范、雷锋式优秀大学生、全国第四届道德模范提名奖获得者毕明哲,“湖南省雷锋式大学生”苟罗安,共青团中央“践行*先进个人”张博等一批德才兼备的优秀学生。近三年来,在各类国家级、省级大赛中表现优异,获省级以上奖项近60项。
类别 | 专业名称 |
---|---|
金融类(专) | 保险实务保险实务保险实务保险实务保险实务保险实务保险实务金融服务与管理财富管理金融科技应用 |
护理类(专) | 护理 |
健康管理与促进类(专) | 健康管理 |
食品药品管理类(专) | 智慧健康养老服务与管理 |
财务会计类(专) | 大数据与会计大数据与财务管理 |
工商管理类(专) | 商务管理 |
电子商务类(专) | 电子商务 |
经济贸易类(专) | 国际商务 |
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
重庆 | 历史 | 2021 | 专科批 | -/- | 180 | 82738 | 180 |
重庆 | 物理 | 2021 | 专科批 | -/- | 180 | 98954 | 180 |
重庆 | 物理 | 2021 | 专科批 | -/- | 180 | 98954 | 180 |
云南 | 文科 | 2021 | 专科批 | -/- | 308 | 122253 | 200 |
云南 | 理科 | 2021 | 专科批 | -/- | 316 | 152426 | 200 |
四川 | 文科 | 2021 | 专科批 | -/- | 150 | 199866 | 150 |
四川 | 理科 | 2021 | 专科批 | -/- | 150 | 258428 | 150 |
陕西 | 文科 | 2021 | 专科批 | -/- | 313 | 75143 | 150 |
陕西 | 理科 | 2021 | 专科批 | -/- | 382 | 100146 | 150 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类二段 | -/- | 279 | 508761 | 150 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类二段 | -/- | 303 | 485584 | 150 |
青海 | 文科 | 2021 | 专科批 | -/- | 232 | 15439 | 150 |
青海 | 理科 | 2021 | 专科批 | -/- | 232 | 28521 | 150 |
内蒙古 | 文科 | 2021 | 专科批 | -/- | 232 | 32939 | 160 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 专科批 | -/- | 194 | - | 160 |
辽宁 | 历史 | 2021 | 专科批 | -/- | 402 | 43022 | 150 |
辽宁 | 历史 | 2021 | 专科批 | -/- | 395 | 44451 | 150 |
辽宁 | 物理 | 2021 | 专科批 | -/- | 150 | 102737 | 150 |
江西 | 文科 | 2021 | 专科批 | -/- | 164 | 173336 | 150 |
江西 | 理科 | 2021 | 专科批 | -/- | 199 | 210759 | 150 |
湖南 | 历史 | 2021 | 专科批 | 首选历史,再选不限/(1组) | 345 | 123982 | 200 |
湖南 | 物理 | 2021 | 专科批 | 首选物理,再选不限/(2组) | 313 | 191653 | 200 |
湖北 | 历史 | 2021 | 专科批 | 首选历史,再选不限/(L01) | 295 | 138871 | 200 |
湖北 | 物理 | 2021 | 专科批 | 首选物理,再选不限/(W02) | 200 | 146811 | 200 |
黑龙江 | 文科 | 2021 | 专科批 | -/- | 279 | 42717 | 160 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 专科批 | -/- | 164 | 102203 | 160 |
河北 | 历史 | 2021 | 专科批 | -/- | 337 | 153070 | 200 |
河北 | 历史 | 2021 | 专科批 | -/- | 297 | 177210 | 200 |
河北 | 物理 | 2021 | 专科批 | -/- | 280 | 210995 | 200 |
贵州 | 文科 | 2021 | 专科批 | -/- | 223 | 125350 | 180 |
贵州 | 理科 | 2021 | 专科批 | -/- | 199 | 209059 | 180 |
广西 | 文科 | 2021 | 专科批 | -/- | 219 | 129619 | 180 |
广西 | 理科 | 2021 | 专科批 | -/- | 194 | 206156 | 180 |
广东 | 历史 | 2021 | 专科批 | 首选历史,再选不限/(501) | 271 | 249839 | 160 |
广东 | 物理 | 2021 | 专科批 | 首选物理,再选不限/(502) | 281 | 321661 | 160 |
甘肃 | 文科 | 2021 | 高职(专科)批R段 | -/- | 160 | 82164 | 160 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 高职(专科)批R段 | -/- | 160 | 112216 | 160 |
安徽 | 文科 | 2021 | 专科批 | -/- | 349 | 152494 | 200 |
安徽 | 理科 | 2021 | 专科批 | -/- | 274 | 217201 | 200 |
浙江 | 综合 | 2020 | 平行录取三段 | -/- | 279 | 252831 | 279 |
浙江 | 综合 | 2020 | 平行录取三段 | -/- | 342 | 243249 | 279 |
云南 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 293 | 124705 | 200 |
云南 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 302 | 152824 | 200 |
新疆 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 239 | - | 180 |
新疆 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 273 | - | 180 |
天津 | 综合 | 2020 | 专科批 | 不限/(z01) | 214 | 8327 | 120 |
四川 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 150 | 208715 | 150 |
四川 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 150 | 260431 | 150 |
陕西 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 273 | 85161 | 160 |
陕西 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 193 | 169785 | 160 |
山西 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 130 | - | 130 |
山西 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 130 | - | 130 |
山东 | 综合 | 2020 | 普通类二段 | -/- | 245 | 512033 | 150 |
山东 | 综合 | 2020 | 普通类二段 | -/- | 242 | 513037 | 150 |
青海 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 252 | 10035 | 160 |
青海 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 216 | 24769 | 160 |
宁夏 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 249 | - | 150 |
宁夏 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 208 | - | 150 |
辽宁 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 349 | 52383 | 150 |
辽宁 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 420 | 38370 | 150 |
辽宁 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 340 | 108123 | 150 |
辽宁 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 330 | 111029 | 150 |
江西 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 237 | 146915 | 150 |
江西 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 150 | 203799 | 150 |
吉林 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 272 | 35470 | 130 |
吉林 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 205 | 84369 | 130 |
湖南 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 318 | 134461 | 200 |
湖南 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 292 | 196141 | 200 |
湖北 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 200 | 110969 | 200 |
湖北 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 200 | 110969 | 200 |
湖北 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 200 | 186193 | 200 |
湖北 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 200 | 186193 | 200 |
黑龙江 | 文科 | 2020 | 专科批A段 | -/- | 263 | 52101 | 160 |
黑龙江 | 理科 | 2020 | 专科批A段 | -/- | 250 | 102695 | 160 |
河南 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 237 | 322860 | 180 |
河南 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 198 | 342040 | 180 |
河南 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 212 | 448065 | 180 |
河北 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 321 | 144055 | 220 |
河北 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 326 | 235906 | 200 |
海南 | 综合 | 2020 | 专科批 | 不限/(01) | 250 | 50750 | 250 |
贵州 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 252 | 133063 | 180 |
贵州 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 257 | 207306 | 180 |
广西 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 214 | 124104 | 180 |
广西 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 254 | 184593 | 180 |
广东 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 162 | 254966 | 160 |
广东 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 243 | 342864 | 160 |
福建 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 296 | 66513 | - |
福建 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 292 | 120640 | - |
江苏 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 230 | - | 230 |
江苏 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 269 | - | 260 |
安徽 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 365 | 144697 | 200 |
安徽 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 302 | 209131 | 200 |
重庆 | 文科 | 2019 | 专科批 | -/- | 231 | 71634 | 180 |
浙江 | 综合 | 2019 | 平行录取三段 | -/- | 355 | 239013 | 264 |
云南 | 文科 | 2019 | 专科批 | -/- | 327 | 115954 | 200 |
云南 | 理科 | 2019 | 专科批 | -/- | 315 | 144091 | 200 |
四川 | 文科 | 2019 | 专科批 | -/- | 150 | 205562 | 150 |
四川 | 理科 | 2019 | 专科批 | -/- | 150 | 259573 | 150 |
陕西 | 文科 | 2019 | 专科批 | -/- | 246 | 84080 | 150 |
陕西 | 理科 | 2019 | 专科批 | -/- | 198 | 170394 | 150 |
山西 | 文科 | 2019 | 专科批 | -/- | 130 | 109456 | 130 |
山西 | 理科 | 2019 | 专科批 | -/- | 130 | 181559 | 130 |
山东 | 文科 | 2019 | 专科批 | -/- | 332 | 112580 | 150 |
山东 | 文科 | 2019 | 专科批 | -/- | 326 | 113563 | 150 |
山东 | 理科 | 2019 | 专科批 | -/- | 236 | 271360 | 150 |
山东 | 理科 | 2019 | 专科批 | -/- | 293 | 263197 | 150 |
青海 | 文科 | 2019 | 专科批 | -/- | 256 | 9505 | 160 |
青海 | 理科 | 2019 | 专科批 | -/- | 255 | 23265 | 160 |
宁夏 | 文科 | 2019 | 专科批 | -/- | 346 | 14738 | 200 |
宁夏 | 理科 | 2019 | 专科批 | -/- | 213 | 27181 | 200 |
内蒙古 | 文科 | 2019 | 专科批 | -/- | 240 | 39604 | 160 |
内蒙古 | 文科 | 2019 | 蒙授高职高专 | -/- | 240 | 39604 | 120 |
内蒙古 | 理科 | 2019 | 专科批 | -/- | 199 | 75242 | 160 |
内蒙古 | 理科 | 2019 | 蒙授高职高专 | -/- | 199 | 75242 | 120 |
辽宁 | 文科 | 2019 | 专科批 | -/- | 442 | 33821 | 150 |
辽宁 | 文科 | 2019 | 专科批 | -/- | 415 | 39380 | 150 |
辽宁 | 理科 | 2019 | 专科批 | -/- | 150 | 126098 | 150 |
辽宁 | 理科 | 2019 | 专科批 | -/- | 340 | 107075 | 150 |
江西 | 文科 | 2019 | 专科批 | -/- | 160 | 156180 | 160 |
江西 | 理科 | 2019 | 专科批 | -/- | 160 | 196132 | 160 |
吉林 | 文科 | 2019 | 专科批 | -/- | 305 | 26937 | 150 |
吉林 | 理科 | 2019 | 专科批 | -/- | 263 | 70636 | 150 |
吉林 | 理科 | 2019 | 专科批 | -/- | 295 | 68162 | 150 |
湖南 | 文科 | 2019 | 专科批 | -/- | 200 | 145861 | 200 |
湖南 | 理科 | 2019 | 专科批 | -/- | 200 | 206789 | 200 |
湖北 | 文科 | 2019 | 专科批 | -/- | 200 | 108815 | 200 |
湖北 | 理科 | 2019 | 专科批 | -/- | 200 | 184006 | 200 |
黑龙江 | 文科 | 2019 | 专科批A段 | -/- | 250 | 54067 | - |
黑龙江 | 理科 | 2019 | 专科批A段 | -/- | 255 | 100319 | - |
河北 | 文科 | 2019 | 专科批 | -/- | 262 | 152337 | 220 |
河北 | 理科 | 2019 | 专科批 | -/- | 296 | 231345 | 200 |
海南 | 理科 | 2019 | 专科批 | -/- | 376 | 32680 | 280 |
贵州 | 文科 | 2019 | 专科批 | -/- | 242 | 124467 | 180 |
贵州 | 理科 | 2019 | 专科批 | -/- | 220 | 211488 | 180 |
广西 | 文科 | 2019 | 专科批 | -/- | 201 | 115746 | 180 |
广西 | 理科 | 2019 | 专科批 | -/- | 200 | 187232 | 180 |
广东 | 文科 | 2019 | 专科批 | -/- | 344 | 216589 | 170 |
广东 | 理科 | 2019 | 专科批 | -/- | 183 | 330930 | 160 |
甘肃 | 文科 | 2019 | 专科批 | -/- | 160 | 82823 | 160 |
甘肃 | 理科 | 2019 | 专科批 | -/- | 160 | 132875 | 160 |
福建 | 文科 | 2019 | 专科批 | -/- | 237 | 72176 | 220 |
福建 | 理科 | 2019 | 专科批 | -/- | 367 | 98305 | 220 |
江苏 | 文科 | 2019 | 专科批 | -/- | 230 | - | 230 |
江苏 | 文科 | 2019 | 专科批 | -/- | 230 | - | 230 |
江苏 | 理科 | 2019 | 专科批 | -/- | 260 | - | 260 |
江苏 | 理科 | 2019 | 专科批 | -/- | 260 | - | 260 |
安徽 | 文科 | 2019 | 专科批 | -/- | 368 | 143585 | 200 |
安徽 | 理科 | 2019 | 专科批 | -/- | 336 | 204561 | 200 |
重庆 | 文科 | 2018 | 专科批 | -/- | 204 | 70731 | 140 |
浙江 | 综合 | 2018 | 平行录取三段 | -/- | 344 | 234340 | 344 |
云南 | 文科 | 2018 | 专科批 | -/- | 294 | 110212 | 200 |
云南 | 理科 | 2018 | 专科批 | -/- | 246 | 146667 | 200 |
新疆 | 文科 | 2018 | 专科批 | -/- | 241 | 26519 | 200 |
新疆 | 理科 | 2018 | 专科批 | -/- | 214 | 51232 | 200 |
四川 | 文科 | 2018 | 专科批 | -/- | 238 | 201130 | 190 |
四川 | 理科 | 2018 | 专科批 | -/- | 206 | 260423 | 180 |
陕西 | 文科 | 2018 | 专科批 | -/- | 223 | 83537 | 160 |
陕西 | 理科 | 2018 | 专科批 | -/- | 225 | 165857 | 160 |
山西 | 文科 | 2018 | 专科批 | -/- | 150 | 79028 | 150 |
山西 | 理科 | 2018 | 专科批 | -/- | 150 | 162496 | 150 |
山东 | 文科 | 2018 | 专科批 | -/- | 318 | 174436 | 170 |
山东 | 理科 | 2018 | 专科批 | -/- | 170 | 306316 | 170 |
宁夏 | 文科 | 2018 | 专科批 | -/- | 250 | 13537 | 200 |
宁夏 | 理科 | 2018 | 专科批 | -/- | 253 | 20424 | 200 |
内蒙古 | 文科 | 2018 | 专科批 | -/- | 267 | 36704 | 160 |
内蒙古 | 理科 | 2018 | 专科批 | -/- | 228 | 75130 | 160 |
辽宁 | 文科 | 2018 | 专科批 | -/- | 365 | 45469 | 180 |
辽宁 | 理科 | 2018 | 专科批 | -/- | 310 | 109900 | 180 |
江西 | 文科 | 2018 | 专科批 | -/- | 214 | 175051 | 160 |
江西 | 理科 | 2018 | 专科批 | -/- | 215 | 182316 | 160 |
吉林 | 文科 | 2018 | 专科批 | -/- | 250 | 26767 | 150 |
吉林 | 理科 | 2018 | 专科批 | -/- | 280 | 66691 | 150 |
湖南 | 文科 | 2018 | 专科批 | -/- | 232 | 136450 | 200 |
湖南 | 理科 | 2018 | 专科批 | -/- | 200 | 199372 | 200 |
湖北 | 文科 | 2018 | 专科批 | -/- | 200 | 109942 | 200 |
湖北 | 理科 | 2018 | 专科批 | -/- | 200 | 179153 | 200 |
黑龙江 | 文科 | 2018 | 专科批A段 | -/- | 229 | 53341 | - |
黑龙江 | 理科 | 2018 | 专科批A段 | -/- | 244 | 96968 | - |
河南 | 文科 | 2018 | 专科批 | -/- | 266 | 239328 | 200 |
河南 | 理科 | 2018 | 专科批 | -/- | 223 | 388119 | 200 |
河北 | 文科 | 2018 | 专科批 | -/- | 332 | 108526 | 200 |
河北 | 理科 | 2018 | 专科批 | -/- | 278 | 213126 | 200 |
海南 | 文科 | 2018 | 专科批 | -/- | 470 | 6934 | 280 |
海南 | 理科 | 2018 | 专科批 | -/- | 410 | 17790 | 280 |
贵州 | 文科 | 2018 | 专科批 | -/- | 252 | 119556 | 200 |
贵州 | 理科 | 2018 | 专科批 | -/- | 254 | 204017 | 200 |
广西 | 文科 | 2018 | 专科批 | -/- | 225 | 105581 | 200 |
广西 | 理科 | 2018 | 专科批 | -/- | 211 | 170281 | 200 |
广东 | 文科 | 2018 | 专科批 | -/- | 289 | 254081 | 215 |
广东 | 理科 | 2018 | 专科批 | -/- | 244 | 303031 | 205 |
甘肃 | 文科 | 2018 | 专科批 | -/- | 234 | 77347 | 180 |
甘肃 | 理科 | 2018 | 专科批 | -/- | 255 | 132155 | 180 |
福建 | 理科 | 2018 | 专科批 | -/- | 295 | 113519 | 258 |
江苏 | 文科 | 2018 | 专科批 | -/- | 228 | - | 228 |
江苏 | 理科 | 2018 | 专科批 | -/- | 248 | - | 248 |
安徽 | 文科 | 2018 | 专科批 | -/- | 275 | 156304 | 200 |
安徽 | 理科 | 2018 | 专科批 | -/- | 343 | 206475 | 200 |
重庆 | 理科 | 2017 | 专科批 | -/- | 183 | 111226 | 140 |
浙江 | 综合 | 2017 | 平行录取三段 | -/- | 377 | 219210 | 359 |
浙江 | 综合 | 2017 | 平行录取二段 | -/- | 493 | 136798 | 480 |
云南 | 文科 | 2017 | 专科批 | -/- | 326 | 104607 | 300 |
云南 | 理科 | 2017 | 专科批 | -/- | 272 | 147636 | 300 |
新疆 | 文科 | 2017 | 专科批 | -/- | 282 | 22892 | 200 |
新疆 | 理科 | 2017 | 专科批 | -/- | 230 | 49782 | 200 |
天津 | 文科 | 2017 | 专科批 | -/- | 390 | 10876 | - |
四川 | 文科 | 2017 | 专科批 | -/- | 236 | 195306 | 180 |
四川 | 理科 | 2017 | 专科批 | -/- | 206 | 263817 | 190 |
陕西 | 文科 | 2017 | 专科批 | -/- | 248 | 63427 | 150 |
陕西 | 理科 | 2017 | 专科批 | -/- | 198 | 161010 | 150 |
山西 | 文科 | 2017 | 专科批 | -/- | 130 | 113085 | 130 |
山西 | 理科 | 2017 | 专科批 | -/- | 130 | 166288 | 130 |
山东 | 文科 | 2017 | 专科批 | -/- | 385 | 117913 | 170 |
山东 | 文科 | 2017 | 专科批 | -/- | 305 | 176499 | 170 |
山东 | 理科 | 2017 | 专科批 | -/- | 200 | 300348 | 170 |
宁夏 | 文科 | 2017 | 专科批 | -/- | 310 | 12796 | 200 |
宁夏 | 理科 | 2017 | 专科批 | -/- | 244 | 16310 | 200 |
内蒙古 | 文科 | 2017 | 专科批 | -/- | 194 | 41656 | 160 |
内蒙古 | 理科 | 2017 | 专科批 | -/- | 217 | 80370 | 160 |
辽宁 | 文科 | 2017 | 专科批 | -/- | 367 | 40491 | 180 |
辽宁 | 理科 | 2017 | 专科批 | -/- | 300 | 108822 | 180 |
江西 | 文科 | 2017 | 专科批 | -/- | 245 | 34217 | 180 |
江西 | 理科 | 2017 | 专科批 | -/- | 305 | 87842 | 180 |
吉林 | 理科 | 2017 | 专科批 | -/- | 237 | 67878 | 150 |
湖南 | 文科 | 2017 | 专科批 | -/- | 200 | 126185 | 200 |
湖南 | 理科 | 2017 | 专科批 | -/- | 200 | 189553 | 200 |
湖北 | 文科 | 2017 | 专科批 | -/- | 200 | 111186 | 200 |
湖北 | 理科 | 2017 | 专科批 | -/- | 200 | 176937 | 200 |
黑龙江 | 文科 | 2017 | 专科批A段 | -/- | 228 | 55475 | - |
黑龙江 | 理科 | 2017 | 专科批A段 | -/- | 188 | 101715 | - |
河南 | 文科 | 2017 | 专科批 | -/- | 186 | 229970 | 180 |
河南 | 理科 | 2017 | 专科批 | -/- | 173 | 369269 | 180 |
河北 | 文科 | 2017 | 专科批 | -/- | 200 | 123624 | 200 |
河北 | 理科 | 2017 | 专科批 | -/- | 247 | 197866 | 200 |
海南 | 文科 | 2017 | 专科批 | -/- | 477 | 7024 | 280 |
海南 | 理科 | 2017 | 专科批 | -/- | 385 | 17530 | 280 |
贵州 | 文科 | 2017 | 专科批 | -/- | 238 | 118012 | 200 |
贵州 | 理科 | 2017 | 专科批 | -/- | 266 | 184488 | 200 |
广西 | 文科 | 2017 | 专科批 | -/- | 255 | 93573 | 180 |
广西 | 理科 | 2017 | 专科批 | -/- | 217 | 154687 | 180 |
广东 | 文科 | 2017 | 专科批 | -/- | 214 | 289118 | 210 |
广东 | 理科 | 2017 | 专科批 | -/- | 232 | 309979 | 200 |
甘肃 | 文科 | 2017 | 专科批 | -/- | 213 | 85693 | 180 |
甘肃 | 理科 | 2017 | 专科批 | -/- | 259 | 137916 | 180 |
福建 | 理科 | 2017 | 专科批 | -/- | 249 | 105362 | 236 |
江苏 | 文科 | 2017 | 专科批 | -/- | 209 | - | 209 |
江苏 | 理科 | 2017 | 专科批 | -/- | 233 | - | 233 |
安徽 | 文科 | 2017 | 专科批 | -/- | 253 | 140041 | 200 |
安徽 | 理科 | 2017 | 专科批 | -/- | 201 | 247884 | 200 |
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 2021 | 物理 | 专科批 | 保险实务(车险查勘定损) | 393 | 175738 |
河北 | 2021 | 物理 | 专科批 | 金融科技应用 | 358 | 192786 |
河北 | 2021 | 物理 | 专科批 | 金融服务与管理 | 354 | 194265 |
河北 | 2021 | 物理 | 专科批 | 保险实务(讲师) | 345 | 197386 |
河北 | 2021 | 物理 | 专科批 | 大数据与财务管理 | 325 | 203084 |
河北 | 2021 | 物理 | 专科批 | 大数据与会计 | 323 | 203551 |
河北 | 2021 | 物理 | 专科批 | 电子商务 | 319 | 204515 |
河北 | 2021 | 物理 | 专科批 | 智慧健康养老服务与管理 | 312 | 206027 |
河北 | 2021 | 物理 | 专科批 | 健康管理 | 297 | 208647 |
河北 | 2021 | 物理 | 专科批 | 护理 | 285 | 210380 |
河北 | 2021 | 物理 | 专科批 | 保险实务(核保核赔) | 280 | 210995 |
河北 | 2021 | 历史 | 专科批 | 大数据与会计 | 446 | 73394 |
河北 | 2021 | 历史 | 专科批 | 保险实务 | 417 | 94693 |
河北 | 2021 | 历史 | 专科批 | 健康管理 | 379 | 122976 |
河北 | 2021 | 历史 | 专科批 | 大数据与财务管理 | 377 | 124440 |
河北 | 2021 | 历史 | 专科批 | 电子商务 | 374 | 126557 |
河北 | 2021 | 历史 | 专科批 | 金融服务与管理 | 373 | 127285 |
河北 | 2021 | 历史 | 专科批 | 护理 | 367 | 131763 |
河北 | 2021 | 历史 | 专科批 | 保险实务(核保核赔) | 367 | 131763 |
河北 | 2021 | 历史 | 专科批 | 智慧健康养老服务与管理 | 363 | 134706 |
河北 | 2021 | 历史 | 专科批 | 保险实务(营销管理) | 359 | 137600 |
河北 | 2021 | 历史 | 专科批 | 保险实务(运营支持与管理) | 359 | 137600 |
河北 | 2021 | 历史 | 专科批 | 保险实务(人伤理赔) | 353 | 141848 |
河北 | 2021 | 历史 | 专科批 | 商务管理 | 351 | 143268 |
河北 | 2021 | 历史 | 专科批 | 保险实务(车险查勘定损) | 342 | 149599 |
河北 | 2021 | 历史 | 专科批 | 国际商务(中外合作办学)(中外合作办学) | 337 | 153070 |
河北 | 2021 | 历史 | 专科批 | 财富管理 | 313 | 168652 |
河北 | 2021 | 历史 | 专科批 | 保险实务(讲师) | 297 | 177210 |
内蒙古 | 2021 | 理科 | 专科批 | 保险实务(运营支持与管理) | 230 | 68541 |
内蒙古 | 2021 | 理科 | 专科批 | 护理 | 213 | 69982 |
内蒙古 | 2021 | 理科 | 专科批 | 保险实务(营销管理) | 194 | 71063 |
内蒙古 | 2021 | 文科 | 专科批 | 保险实务 | 384 | 20482 |
内蒙古 | 2021 | 文科 | 专科批 | 国际商务(中外合作办学)(中外合作办学) | 271 | 31111 |
内蒙古 | 2021 | 文科 | 专科批 | 护理 | 249 | 32267 |
内蒙古 | 2021 | 文科 | 专科批 | 保险实务(车险查勘定损) | 232 | 32910 |
辽宁 | 2021 | 物理 | 专科批 | 护理 | 150 | 102737 |
辽宁 | 2021 | 物理 | 专科批 | 健康管理 | 150 | 102737 |
辽宁 | 2021 | 物理 | 专科批 | 保险实务(营销管理) | 150 | 102737 |
辽宁 | 2021 | 物理 | 专科批 | 电子商务 | 150 | 102737 |
辽宁 | 2021 | 物理 | 专科批 | 金融服务与管理 | 150 | 102737 |
辽宁 | 2021 | 历史 | 专科批 | 保险实务(车险查勘定损) | 473 | 27344 |
辽宁 | 2021 | 历史 | 专科批 | 保险实务 | 415 | 40311 |
辽宁 | 2021 | 历史 | 专科批 | 智慧健康养老服务与管理 | 410 | 41371 |
辽宁 | 2021 | 历史 | 专科批 | 国际商务(中外合作办学)(中外合作办学) | 402 | 43022 |
辽宁 | 2021 | 历史 | 专科批 | 金融服务与管理 | 395 | 44451 |
浙江 | 2021 | 综合 | 平行录取一段 | 护理 | 495 | 159760 |
浙江 | 2021 | 综合 | 平行录取二段 | 智慧健康养老服务与管理 | 433 | 209012 |
浙江 | 2021 | 综合 | 平行录取二段 | 保险实务(人伤理赔) | 433 | 209315 |
浙江 | 2021 | 综合 | 平行录取二段 | 金融服务与管理 | 433 | 208950 |
浙江 | 2021 | 综合 | 平行录取二段 | 保险实务(车险查勘定损) | 376 | 234968 |
浙江 | 2021 | 综合 | 平行录取二段 | 国际商务(中外合作办学) | 341 | 243906 |
山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 保险实务 | 428 | 307494 |
山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 大数据与财务管理 | 403 | 349676 |
山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 护理 | 388 | 372993 |
山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 保险实务(核保核赔) | 388 | 372291 |
山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 保险实务(人伤理赔) | 384 | 379046 |
山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 财富管理 | 382 | 381859 |
山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 保险实务(运营支持与管理) | 371 | 398073 |
山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 保险实务(车险查勘定损) | 362 | 410982 |
山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 大数据与会计 | 360 | 413401 |
山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 健康管理 | 347 | 431064 |
山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 保险实务(营销管理) | 338 | 443156 |
山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 金融服务与管理 | 336 | 446094 |
