江苏警官学院是我国首批建立的省属公安本科院校。学院前身是创办于1949年的南京市公安学校,1953年更名为江苏省公安学校,1982年成为全国第一所公安专科学校,2002年升格为本科院校。2011年被省学位委员会列为专业学位研究生培养省立项建设单位,2012年起先后与南京师范大学、南京工业大学、南京信息工程大学联办硕士专业学位研究生教育,2021年获批硕士学位授予单位及警务硕士学位授权点。建校70多年来,学院始终坚持党的绝对领导、全面领导,全面贯彻党的教育方针,认真落实立德树人根本任务,坚持“姓党”第一属性、“姓警”第一特征,紧跟时代发展,锐意改革创新,充分发挥江苏公安机关专门人才输送“主渠道”、警察训练“主阵地”、警务研究“主力军”、警务实战“机动队”作用,为平安江苏、法治江苏和“强富美高”新江苏建设作出了积极贡献。近年来,学院先后被公安部两次荣记集体一等功,被省有关部门授予“江苏省文明单位”“江苏省文明学校”“江苏省五一劳动奖状”等荣誉称号。
学院主校区位于南京市浦口区石佛三宫48号,另有安德门、龙潭两个校区。校园占地67万平方米,校舍建筑面积约35万平方米。学院设有马克思主义学院和公安管理系、治安管理系、侦查系、刑事科学技术系、计算机信息与网络安全系、警察体育教研部(警务指挥与战术系)、基础课教研部、法律系、研究生教育部等教学院系。现有教职工695人,专任教师373人,专任教师中有高级职称教师197人,博士、硕士学位教师334人,公安部津贴专家、省“333工程”、“六大人才高峰”等各类高层次人才81人次,省部级教学名师4人,省级教学和科研团队7个。学院现有全日制在校本科生近6000人,联合培养在校研究生近100人,成人学历教育在籍生3000多人。
学院坚持政治建警、政治建校方针,秉持“无私奉献”校训和“政治坚定、学习勤奋、作风踏实、警纪严明”校风,着力培养忠诚可靠、纪律严明、基础扎实、文武兼备的高素质政法公安专门人才。1978年复校以来,学院累计为全省政法公安机关培养输送6万多名专门人才,其中80%已成为各级公安机关的业务骨干和领导干部,近十年来毕业生占全省总警力的比例始终保持在60%左右。毕业生中有2000多人次受到二等功以上表彰,近百人获得全国公安系统一级二级英模、全国特级优秀人民警察、全国或省劳模称号。
经过多年发展,学院建立了公安特色鲜明的学科专业体系。“公安学”一级学科被列入江苏省高校优势学科建设工程项目,拥有公安技术、法学、公共管理、诉讼法学等4个省重点建设学科。学院设有16个全日制本科专业,其中刑事科学技术、侦查学专业入选国家级一流本科专业建设点,侦查学、治安学、公安管理学、刑事科学技术、经济犯罪侦查、涉外警务、网络安全与执法、交通管理工程等8个专业入选江苏省一流本科专业。建有国家级一流本科课程3门、省级一流本科课程23门。建有国家级大学生实践教育基地建设项目1个、省实验教学与实践教育中心6个。建有南京中华指纹博物馆、近代警察史博物馆、枪械发展史博物馆。
学院坚持科研服务人才培养、服务公安实战、服务领导决策的鲜明导向,建有江苏省院士工作站、江苏省反爆炸技术工程实验室、江苏省电子数据取证技术工程研究中心等13个省部级科研平台。近三年,获批国家级项目4项、省部级项目70项,获市厅级以上科研成果奖27项以及专利59项、软件著作权129项。围绕推进高水平公安智库建设目标,全面加强公安部现代警务改革研究所、江苏省公共安全研究院部省“双智库”建设,不断提升服务决策咨询能力,取得了一大批具有推广价值的重要成果,省智库在江苏重点智库三年建设综合考核中获优秀等次,省部智库PAI值评分位列CTTI法律与公共安全领域智库前十名。
学院坚持开放办学,与各级公安机关、企业事业单位以及境内外警察教育机构建立良好合作关系,常年开展全省市县公安机关领导干部培训和外国警察培训。近年来,先后有10多个国家和地区的警察代表团来访,多位国际知名专家、学者来校讲学。学院被公安部确定为引进国外人才项目执行单位、中欧警务培训项目承办单位,建有3个公安部训练基地。
进入新时代,学院以*思想为指导,深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神,认真学习贯彻习近平法治思想和习近平总书记在中国人民警察警旗授旗仪式上的重要训词精神,全面落实全国全省教育大会、公安工作会议部署,坚决贯彻党的教育方针,坚定办学正确政治方向,立足新发展阶段、贯彻新发展理念、服务新发展格局,围绕立德树人、育警铸魂根本任务,统筹推进“一个目标追求”“三个发展阶段”和“五条办学方略”新时代学院发展布局,扎实推进“七个聚焦、七个提升”重点任务,创新推进内涵式特色化高质量发展,加快建设国内一流、具有鲜明特色和国际影响力的公安本科院校,积极创建重点公安院校,努力建设世界一流警察院校、打造国际一流警察学科,更好服务公安事业发展和“强富美高”新江苏建设,努力为全省“争当表率、争做示范、走在前列”作出新的更大贡献。
国家特色专业 | 刑事科学技术治安学 |
类别 | 专业名称 |
---|---|
公安技术类(本) | 刑事科学技术数据警务技术 |
法学类(本) | 法学 |
公安学类(本) | 侦查学治安学 |
公共管理类(本) | 行政管理 |
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
四川 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 544 | 16811 | 474 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 507 | 97250 | 430 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(2) | 425 | 31547 | 400 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(1) | 461 | 24381 | 400 |
山西 | 文科 | 2021 | 本科二批A段 | -/- | 535 | 7615 | 458 |
山西 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | -/- | 487 | 44395 | 410 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | -/- | 531 | 88751 | 444 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 564 | 11771 | 496 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 515 | 52007 | 443 |
湖南 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(1组) | 540 | 14442 | 466 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(2组) | 522 | 61849 | 434 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 559 | 22467 | 466 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 527 | 104040 | 400 |
河北 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 553 | 12070 | 454 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 530 | 59831 | 412 |
广西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 518 | 12928 | 413 |
广西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 468 | 54791 | 348 |
广东 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(201) | 535 | 26663 | 448 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(203) | 534 | 88724 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(202) | 535 | 87823 | 432 |
福建 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/2768(L999) | 532 | 10653 | 467 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/2768(W999) | 525 | 40710 | 423 |
江苏 | 历史 | 2021 | 本科提前批 | 首选历史,再选思想政治/(01) | 528 | 25086 | 476 |
江苏 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(03) | 535 | 21593 | 476 |
江苏 | 历史 | 2021 | 本科提前批 | 首选历史,再选思想政治/(02) | 586 | 3762 | 476 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(10) | 511 | 75086 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首选物理,再选思想政治/(08) | 525 | 60826 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首选物理,再选不限/(04) | 568 | 24250 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(07) | 569 | 23578 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首选物理,再选思想政治/(09) | 569 | 23578 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首选物理,再选不限/(05) | 588 | 13029 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(06) | 592 | 11212 | 417 |
安徽 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 561 | 21251 | 519 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 493 | 85073 | 415 |
浙江 | 综合 | 2020 | 平行录取二段 | -/- | 577 | 71481 | 495 |
浙江 | 综合 | 2020 | 平行录取一段 | -/- | 594 | 53756 | 594 |
四川 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 525 | 18612 | 459 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 525 | 85215 | 443 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(02) | 416 | 33768 | 400 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(01) | 457 | 25665 | 400 |
山西 | 文科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 537 | 6787 | 469 |
山西 | 理科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 516 | 44785 | 449 |
山东 | 综合 | 2020 | 普通类一段 | -/- | 544 | 90156 | 449 |
江西 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 549 | 10226 | 488 |
江西 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 533 | 44883 | 463 |
湖南 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 565 | 13493 | 526 |
湖南 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 514 | 68410 | 464 |
河南 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 562 | 18922 | 465 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 548 | 105494 | 418 |
河北 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 563 | 11905 | 465 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 546 | 74238 | 415 |
广西 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 478 | 14674 | 381 |
广西 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 452 | 64804 | 353 |
广东 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 522 | 27715 | 430 |
广东 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 508 | 98126 | 410 |
福建 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 540 | 8670 | 465 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 500 | 43783 | 402 |
江苏 | 文科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 346 | 17752 | 343 |
江苏 | 文科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 382 | 2664 | 343 |
江苏 | 理科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 370 | 34732 | 347 |
江苏 | 理科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 386 | 13376 | 347 |
江苏 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 348 | 80833 | 313 |
安徽 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 553 | 14049 | 499 |
安徽 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 529 | 71011 | 435 |
浙江 | 综合 | 2019 | 平行录取二段 | -/- | 585 | 62768 | 496 |
浙江 | 综合 | 2019 | 平行录取一段 | -/- | 595 | 52634 | 595 |
四川 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 538 | 18929 | 472 |
四川 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 537 | 87745 | 459 |
上海 | 综合 | 2019 | 本科批 | 物理必选/(02) | 444 | 28172 | 403 |
上海 | 综合 | 2019 | 本科批 | 不限/(01) | 454 | 26026 | 403 |
山西 | 文科 | 2019 | 本科二批A段 | -/- | 537 | 6746 | 481 |
山西 | 理科 | 2019 | 本科二批A段 | -/- | 488 | 43555 | 432 |
山东 | 文科 | 2019 | 本科批 | -/- | 557 | 15402 | 503 |
山东 | 理科 | 2019 | 本科批 | -/- | 531 | 73518 | 443 |
江西 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 559 | 9492 | 502 |
江西 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 521 | 41275 | 449 |
湖南 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 561 | 12388 | 523 |
湖南 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 499 | 58620 | 448 |
河南 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 541 | 19304 | 447 |
河南 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 503 | 105793 | 385 |
河北 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 563 | 13660 | 461 |
河北 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 511 | 79828 | 379 |
广西 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 487 | 16485 | 388 |
广西 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 451 | 65264 | 347 |
广东 | 文科 | 2019 | 本科批 | -/- | 543 | 22514 | 455 |
广东 | 理科 | 2019 | 本科批 | -/- | 487 | 85783 | 390 |
福建 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 536 | 10046 | 464 |
福建 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 479 | 41669 | 393 |
江苏 | 文科 | 2019 | 本科提前批 | -/- | 331 | - | 339 |
江苏 | 文科 | 2019 | 本科提前批 | -/- | 367 | - | 339 |
江苏 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 338 | 18278 | 277 |
江苏 | 理科 | 2019 | 本科提前批 | -/- | 359 | - | 345 |
江苏 | 理科 | 2019 | 本科提前批 | -/- | 378 | - | 345 |
江苏 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 344 | 76531 | 307 |
安徽 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 561 | 13413 | 504 |
安徽 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 501 | 72088 | 426 |
浙江 | 综合 | 2018 | 平行录取二段 | -/- | 580 | 61023 | 490 |
浙江 | 综合 | 2018 | 平行录取一段 | -/- | 588 | 52562 | 588 |
四川 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 544 | 23861 | 492 |
四川 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 525 | 96999 | 458 |
上海 | 综合 | 2018 | 本科批 | 不限/(01) | 448 | 27121 | 401 |
山西 | 文科 | 2018 | 本科二批A段 | -/- | 538 | 7190 | 476 |
山西 | 理科 | 2018 | 本科二批A段 | -/- | 499 | 40390 | 432 |
山东 | 文科 | 2018 | 本科批 | -/- | 563 | 17759 | 505 |
山东 | 理科 | 2018 | 本科批 | -/- | 534 | 74068 | 435 |
江西 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 567 | 10084 | 496 |
江西 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 523 | 40462 | 447 |
湖南 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 568 | 13733 | 526 |
湖南 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 516 | 52143 | 450 |
河南 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 546 | 22368 | 436 |
河南 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 494 | 106733 | 374 |
河北 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 560 | 17238 | 441 |
河北 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 514 | 78969 | 358 |
广西 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 511 | 15159 | 403 |
广西 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 449 | 61869 | 345 |
广东 | 文科 | 2018 | 本科批 | -/- | 534 | 26113 | 443 |
广东 | 理科 | 2018 | 本科批 | -/- | 480 | 89500 | 376 |
福建 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 531 | 10654 | 446 |
福建 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 472 | 41661 | 378 |
江苏 | 文科 | 2018 | 本科提前批 | -/- | 316 | - | 337 |
江苏 | 文科 | 2018 | 本科提前批 | -/- | 365 | - | 337 |
江苏 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 335 | 17874 | 281 |
江苏 | 理科 | 2018 | 本科提前批 | -/- | 348 | - | 336 |
江苏 | 理科 | 2018 | 本科提前批 | -/- | 368 | - | 336 |
江苏 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 333 | 72878 | 285 |
安徽 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 561 | 14331 | 486 |
安徽 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 512 | 68899 | 432 |
浙江 | 综合 | 2017 | 平行录取二段 | -/- | 568 | 59278 | 480 |
浙江 | 综合 | 2017 | 平行录取一段 | -/- | 579 | 48147 | 577 |
四川 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 520 | 28408 | 470 |
四川 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 511 | 74116 | 436 |
上海 | 综合 | 2017 | 本科批 | 不限/(01) | 444 | 27887 | 402 |
山西 | 文科 | 2017 | 本科二批A段 | -/- | 502 | 8648 | 452 |
山西 | 理科 | 2017 | 本科二批A段 | -/- | 458 | 41611 | 400 |
山东 | 文科 | 2017 | 本科批 | -/- | 532 | 21416 | 483 |
山东 | 理科 | 2017 | 本科批 | -/- | 519 | 84601 | 433 |
江西 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 528 | 9121 | 458 |
江西 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 499 | 35512 | 422 |
湖南 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 532 | 13190 | 485 |
湖南 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 493 | 46048 | 424 |
河南 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 511 | 21109 | 389 |
河南 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 487 | 81919 | 342 |
河北 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 520 | 15659 | 395 |
河北 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 495 | 66476 | 326 |
广西 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 489 | 16319 | 387 |
广西 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 415 | 57494 | 318 |
广东 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 508 | 23135 | 418 |
广东 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 456 | 94456 | 360 |
福建 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 463 | 11567 | 380 |
福建 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 412 | 45022 | 333 |
江苏 | 文科 | 2017 | 本科提前批 | -/- | 316 | - | 333 |
江苏 | 文科 | 2017 | 本科提前批 | -/- | 357 | - | 333 |
江苏 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 331 | 16697 | 281 |
江苏 | 理科 | 2017 | 本科提前批 | -/- | 337 | - | 331 |
江苏 | 理科 | 2017 | 本科提前批 | -/- | 358 | - | 331 |
江苏 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 328 | 64768 | 269 |
安徽 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 523 | 13827 | 440 |
安徽 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 498 | 57590 | 413 |
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 法学 | 541 | 50682 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 538 | 53169 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 行政管理 | 530 | 59831 |
河北 | 2021 | 历史 | 本科批 | 法学 | 564 | 8964 |
河北 | 2021 | 历史 | 本科批 | 行政管理 | 553 | 12070 |
浙江 | 2021 | 综合 | 平行录取一段 | 法学 | 591 | 51856 |
浙江 | 2021 | 综合 | 平行录取一段 | 行政管理 | 581 | 62835 |
浙江 | 2021 | 综合 | 平行录取一段 | 计算机科学与技术 | 574 | 70388 |
山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 法学 | 546 | 66574 |
山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 行政管理 | 541 | 73761 |
山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 计算机科学与技术 | 531 | 88751 |
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 法学 | 2 | 四年 5200/年 |
安徽 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 计算机科学与技术 | 3 | 四年 5800/年 |
安徽 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 行政管理 | 1 | 四年 5200/年 |
安徽 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 法学 | 2 | - 5200/年 |
安徽 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 行政管理 | 2 | - 5200/年 |
江苏 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 法学 | 52 | 四年 5200/年 |
江苏 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 20 | 四年 5800/年 |
江苏 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 行政管理 | 7 | 四年 5200/年 |
江苏 | 2022 | 历史类 | 本科批 | 法学 | 53 | 四年 5200/年 |
江苏 | 2022 | 历史类 | 本科批 | 行政管理 | 8 | 四年 5200/年 |
福建 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 法学 | 2 | 四年 5200/年 |
福建 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 3 | 四年 5800/年 |
福建 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 行政管理 | 1 | 四年 5200/年 |
福建 | 2022 | 历史类 | 本科批 | 法学 | 2 | 四年 5200/年 |
福建 | 2022 | 历史类 | 本科批 | 行政管理 | 2 | 四年 5200/年 |
广东 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 法学(安德门校区) | 1 | 四年 5200/年 |
广东 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 计算机科学与技术(安德门校区) | 1 | 四年 5800/年 |
广东 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 行政管理(安德门校区) | 1 | 四年 5200/年 |
广东 | 2022 | 历史类 | 本科批 | 法学(安德门校区) | 1 | 四年 5200/年 |
广东 | 2022 | 历史类 | 本科批 | 行政管理(安德门校区) | 1 | 四年 5200/年 |
广西 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 法学(在安德门校区办学) | 2 | 四年 5200/年 |
广西 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 计算机科学与技术(在安德门校区办学) | 3 | 四年 5800/年 |
广西 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 行政管理(在安德门校区办学) | 1 | 四年 5200/年 |
广西 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 法学(在安德门校区办学) | 3 | 四年 5200/年 |
广西 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 行政管理(在安德门校区办学) | 1 | 四年 5200/年 |
河北 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 法学 | 1 | 四年 5200/年 |
河北 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 1 | 四年 5800/年 |
河北 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 行政管理 | 1 | 四年 5200/年 |
河北 | 2022 | 历史类 | 本科批 | 法学 | 1 | 四年 5200/年 |
河北 | 2022 | 历史类 | 本科批 | 行政管理 | 1 | 四年 5200/年 |
河南 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 法学(5200元/年;办学地点安德门校区) | 3 | 四年 5200/年 |
河南 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 计算机科学与技术(5800元/年;办学地点安德门校区) | 2 | 四年 5800/年 |
河南 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 行政管理(5200元/年;办学地点安德门校区) | 1 | 四年 5200/年 |
河南 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 法学(5200元/年;办学地点安德门校区) | 3 | 四年 5200/年 |
河南 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 行政管理(5200元/年;办学地点安德门校区) | 1 | 四年 5200/年 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 法学 | 1 | 四年 5200/年 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 1 | 四年 5800/年 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 行政管理 | 1 | 四年 5200/年 |
湖南 | 2022 | 历史类 | 本科批 | 法学 | 1 | 四年 5200/年 |
湖南 | 2022 | 历史类 | 本科批 | 行政管理 | 1 | 四年 5200/年 |
江西 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 法学 | 2 | - 5200/年 |
江西 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 计算机科学与技术 | 3 | - 5800/年 |
江西 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 行政管理 | 1 | - 5200/年 |
江西 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 法学 | 2 | - 5200/年 |
江西 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 行政管理 | 2 | - 5200/年 |
山东 | 2022 | 综合 | 普通类一段 | 法学 | 4 | 四年 5200/年 |
山东 | 2022 | 综合 | 普通类一段 | 计算机科学与技术 | 3 | 四年 5800/年 |
山东 | 2022 | 综合 | 普通类一段 | 行政管理 | 3 | 四年 5200/年 |
山西 | 2022 | 理科 | 本科二批A段 | 法学(办学地点:安德门校区) | 2 | - 5200/年 |
山西 | 2022 | 理科 | 本科二批A段 | 计算机科学与技术(办学地点:安德门校区) | 3 | - 5800/年 |
山西 | 2022 | 理科 | 本科二批A段 | 行政管理(办学地点:安德门校区) | 1 | - 5200/年 |
山西 | 2022 | 文科 | 本科二批A段 | 法学(办学地点:安德门校区) | 2 | - 5200/年 |
山西 | 2022 | 文科 | 本科二批A段 | 行政管理(办学地点:安德门校区) | 2 | - 5200/年 |
四川 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 法学(安德门校区)(安德门校区) | 1 | 四年 5200/年 |
四川 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 计算机科学与技术(安德门校区)(安德门校区) | 1 | 四年 5800/年 |
四川 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 行政管理(安德门校区)(安德门校区) | 1 | 四年 5200/年 |
四川 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 法学(安德门校区)(安德门校区) | 1 | 四年 5200/年 |
四川 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 行政管理(安德门校区)(安德门校区) | 1 | 四年 5200/年 |
浙江 | 2022 | 综合 | 普通类平行录取 | 法学(安德门校区) | 3 | 四年 5200/年 |
浙江 | 2022 | 综合 | 普通类平行录取 | 计算机科学与技术(安德门校区) | 3 | 四年 5800/年 |
浙江 | 2022 | 综合 | 普通类平行录取 | 行政管理(安德门校区) | 4 | 四年 5200/年 |
1、学校图书馆藏书也很多,?也有休息室,宿舍有空调有独卫,?安全性也挺好,总体来说挺好的
2、学校的环境非常好,校园环境优美,我所学的专业在业内还是比较有名的,师资力量强大,老师认真负责,受益匪浅。学到了不少东西。
3、学校的师资力量强大。校园环境优美,学校位置优越,宿舍条件好。同类学校中算便宜。毕竟宿舍条件真的很好。我们专业的师资力量强大,有教授博士生导师教导,专业就业方向多,就业前景很好。
4、师资力量还是不错的,老师教学水平也很高,就业率也高。校内的环境十分优美,植被覆盖率高,绿树环绕校园,空气也十分清新。校内的学风也还不错,很多人会在图书馆和自习室看书。
5、环境优美,学校面积很大,地理位置良好,出门有公交站,交通便利,校风建设优秀,师资力量强,老师认真负责,同学们相亲相爱