西交利物浦大学(XJTLU,简称“西浦”)是经中国教育部批准,由西安交通大学和英国利物浦大学合作创立的,具有独立法人资格和鲜明特色的新型国际大学。她是中国目前唯一一所以理工管起步,强强合作,拥有中华人民共和国学士学位和英国利物浦大学学位授予权的中外合作大学。
国际领先的高等教育
西交利物浦大学面向海内外招收本科生、研究生,目前已有包括45个本科专业、53个硕士专业(含非全日制)和16个博士专业在内的114个学位项目,形成了涵盖理学、工学、管理学、经济学、建筑、城市规划与设计、人文社科、影视等的学科体系。大学课程除公共基础课外均采用全英文授课。本科毕业生同时获得中国教育部认可的西交利物浦大学本科毕业证书、学士学位证书和国际认可的利物浦大学学士学位证书。研究生可获得中国教育部认可的利物浦大学学位。西浦所有学术院系均设有博士专业,对研究生教育的持续投入和重视是西浦实现其“研究导向、独具特色、世界认可的中国大学和中国土地上的国际大学”愿景的必由之路。
引领高等教育变革
自2006 年 5 月 23 日建校以来,西交利物浦大学经过十余年发展,探索并创造了独具特色的“五星”育人模式和学生发展体系,建立和完善了适合未来社会需要的现代大学管理和运行机制,打造了一支高水平的人才队伍。其独特的大学理念、高水准的人才培养质量和浓厚的国际化特色得到社会各界的广泛关注和认可,被誉为“中外合作大学的标杆”和“中国高等教育改革的探路者”。
独具特色的育人理念
西交利物浦大学以使师生“Happy life and successful career(幸福生活、成功人 生)”为核心理念,以保护和发展人类生存能力为核心目标,以多元、规则、创新、自由、信任为核心价值,利用其在治理结构和管理模式上的空间,直接面向世界和未来发展趋势,融合东西文化与教育精华,整合全球资源,探索高等教育新模式,培育有国际视野和竞争力的世界公民,以期影响中国乃至世界的教育发展。
拥有国际视野的世界公民
西交利物浦大学目前有18000余国内外注册学生,其中包括在利物浦大学学习的学生。西浦拥有国际化的育人环境,严格的国际教学质量监控体系,以学生自治、学校引导服务为核心的学生工作体系及四大导师体系,大学将学生看做“年轻的成人”,以学生健康成长为根本、以兴趣为导向、以学习为中心,强调自主意识与团队精神,旨在培养知识、能力与素养兼备的具有国际视野和全球竞争力的世界公民。
具备全球竞争力的毕业生
西交利物浦大学的毕业生在世界各地继续深造或工作。2020届毕业生中,超过86%选择继续留学深造,其中38.10%进入世界排名前十的学府,80.36%进入世界排名前100的名校,更有7名学生获得牛津大学、曼彻斯特大学、西湖大学等知名大学的直博录取通知书。2020届选择直接就业的本科毕业生中,近28%就职于世界500强、中国500强、四大会计师事务所等国内外知名企业。
高水平国际师资
西交利物浦大学按照世界知名大学标准选聘师资,一直以来积极引进国际一流的专家学者,现有教研人员超过1000人,其中多数为外籍教师。专业课教师均具有国际知名大学博士学位和丰富的教学与科研经验。
优越的区位与环境
西交利物浦大学坐落在素有“人间天堂”之称的千年古城——中国苏州,今天的苏州不仅保留了水陆并行的古城风貌和崇文重教的文化传统,同时又是一个与时俱进、对世界开放的现代化城市。近年来它的国民经济总产值以近15%的年增长率快速发展,其GDP长期保持在中国大陆城市的前五位,特别是其国际闻名的中国-新加坡苏州工业园区汇集着大量世界五百强和国际合作企业及研发机构,为坐落于其中的西交利物浦大学的持续发展提供了无与伦比的经济社会生态和广阔的发展空间。
创建研究导向型大学
西交利物浦大学以创建研究导向的国际大学为发展方向,整合两国三校资源,服务地方经济和社会发展,大学已经建成以生物科学实验室为代表的一批具有国际先进水平的实验室和一系列高水平研究中心,并于2009 年成为国家自然科学基金项目依托单位、2012年正式成为承担国家“863计划”科研课题的成员单位。 截止2018年底,西交利物浦大学先后成功申请了260项各级政府科研项目并取得高水平的研究成果,其中包括国家级项目105项,省市级项目155项。
发力科研持续创新
截止2018年底,西交利物浦大学先后成功申请了260项各级政府科研项目并取得高水平的研究成果,其中包括国家级项目105项,省市级项目155项。 与此同时,学校已与吴江太湖新城双湾村、中国科学院自动化研究所、中衡设计集团股份有限公司等机构深度开展65项横向合作。
类别 | 专业名称 |
---|---|
- | 传媒英语国际商务英语金融英语应用英语建筑工程 |
政治学类(本) | 国际事务与国际关系 |
工商管理类(本) | 国际商务工商管理会计学人力资源管理市场营销 |
经济学类(本) | 经济学 |
金融学类(本) | 经济与金融精算学金融数学 |
管理科学与工程类(本) | 信息管理与信息系统 |
建筑类(本) | 城乡规划建筑学 |
新闻传播学类(本) | 传播学广播电视学 |
电子信息类(本) | 电子科学与技术通信工程 |
电气类(本) | 电气工程及其自动化 |
物流管理与工程类(本) | 供应链管理 |
机械类(本) | 工业设计机械电子工程智能制造工程 |
中国语言文学类(本) | 汉语国际教育 |
环境科学与工程类(本) | 环境科学 |
自动化类(本) | 机器人工程 |
计算机类(本) | 计算机科学与技术数据科学与大数据技术数字媒体技术物联网工程 |
设计学类(本) | 数字媒体艺术艺术与科技 |
生物科学类(本) | 生物科学生物信息学 |
土木类(本) | 土木工程 |
数学类(本) | 信息与计算科学 |
化学类(本) | 应用化学 |
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
重庆 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 541 | 13099 | 456 |
重庆 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 551 | 35704 | 446 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 565 | 11937 | 565 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 520 | 38316 | 520 |
新疆 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 493 | - | 466 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 428 | - | 405 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物理必选/(1) | 571 | 18332 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物/化/生(3选1)/(3) | 579 | 16747 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 不限/(2) | 580 | 16540 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物/地/史(3选1)/(5) | 588 | 14918 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物理/化学(2选1)/(4) | 609 | 11038 | 463 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 550 | 14151 | 541 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 551 | 54834 | 521 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物/地/史(3选1)/(5) | 513 | 12866 | 400 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(1) | 513 | 12866 | 400 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(2) | 515 | 12432 | 400 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(3) | 522 | 10988 | 400 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理/化学(2选1)/(4) | 525 | 10342 | 400 |
陕西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 501 | 13408 | 499 |
陕西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 444 | 59050 | 443 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | -/- | 556 | 53560 | 444 |
青海 | 文科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 452 | 2295 | 405 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 386 | 9818 | 330 |
宁夏 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 507 | 3338 | 505 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 412 | 13220 | 412 |
内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 537 | 3291 | 488 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 484 | 16549 | 418 |
辽宁 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 558 | 8295 | 456 |
辽宁 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 539 | 28963 | 336 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 576 | 8101 | 559 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 542 | 33212 | 519 |
湖南 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选思想政治/(2组) | 556 | 9170 | 466 |
湖南 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(1组) | 558 | 8608 | 466 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(4组) | 565 | 29504 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(3组) | 567 | 28307 | 434 |
湖北 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(L01) | 580 | 7643 | 463 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W02) | 569 | 30796 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(W03) | 576 | 27213 | 397 |
黑龙江 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 498 | 5416 | 472 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 468 | 23686 | 415 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 569 | 17492 | 558 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 550 | 74466 | 518 |
河北 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 534 | 19220 | 454 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 531 | 58995 | 412 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(02) | 525 | 24582 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理/化学(2选1)/(03) | 583 | 12560 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(04) | 585 | 12187 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(01) | 587 | 11866 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物/地/史(3选1)/(05) | 594 | 10743 | 466 |
贵州 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 556 | 10023 | 556 |
贵州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 456 | 49173 | 456 |
广西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 538 | 8661 | 530 |
广西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 494 | 40718 | 487 |
甘肃 | 文科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 502 | 8026 | 502 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 453 | 29430 | 440 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(01) | 564 | 13576 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(02) | 566 | 13255 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物/地/史(3选1)/(05) | 581 | 10852 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(04) | 594 | 8884 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理/化学(2选1)/(03) | 625 | 4759 | 400 |
福建 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/3254(L999) | 537 | 9559 | 467 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/3254(W506) | 549 | 29269 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/3254(W999) | 550 | 28774 | 423 |
江苏 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(01) | 514 | 32763 | 476 |
江苏 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选思想政治/(02) | 551 | 14396 | 476 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(05) | 510 | 76138 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(03) | 511 | 75086 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(04) | 537 | 49357 | 417 |
安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 578 | 13177 | 560 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 531 | 53899 | 488 |
重庆 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 536 | 11117 | 536 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 501 | 41574 | 500 |
浙江 | 综合 | 2020 | 平行录取二段 | -/- | 592 | 55364 | 495 |
浙江 | 综合 | 2020 | 平行录取一段 | -/- | 594 | 53756 | 594 |
云南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 555 | 10519 | 555 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 540 | 32493 | 535 |
新疆 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 505 | - | 482 |
新疆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 469 | - | 431 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物/化/生(3选1)/(03) | 583 | 17939 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物理必选/(01) | 585 | 17498 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 不限/(02) | 586 | 17283 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物/地/史(3选1)/(05) | 587 | 17079 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物理/化学(2选1)/(04) | 597 | 14936 | 476 |
四川 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 555 | 7965 | 527 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 577 | 41104 | 529 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(02) | 514 | 12398 | 400 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(01) | 514 | 12398 | 400 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(03) | 520 | 11077 | 400 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科批 | 史/地/物(3选1)/(05) | 523 | 10431 | 400 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理/化学(2选1)/(04) | 527 | 9550 | 400 |
陕西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 519 | 13140 | 512 |
陕西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 451 | 62603 | 451 |
山西 | 文科 | 2020 | 本科一批A1段 | -/- | 555 | 3975 | 542 |
山西 | 理科 | 2020 | 本科一批A1段 | -/- | 561 | 21508 | 537 |
山东 | 综合 | 2020 | 普通类一段 | -/- | 579 | 45392 | 449 |
青海 | 文科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 476 | 2015 | 439 |
青海 | 理科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 362 | 13411 | 352 |
宁夏 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 528 | 2927 | 523 |
宁夏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 434 | 12733 | 434 |
内蒙古 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 557 | 3544 | 520 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 523 | 12808 | 452 |
辽宁 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 581 | 5279 | 472 |
辽宁 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 526 | 32067 | 359 |
江西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 557 | 7873 | 547 |
江西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 565 | 25922 | 535 |
吉林 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 551 | 2829 | 543 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 522 | 16756 | 517 |
湖南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 585 | 7285 | 550 |
湖南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 569 | 30464 | 507 |
湖北 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 534 | 11861 | 531 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 572 | 27930 | 521 |
黑龙江 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 518 | 4807 | 483 |
黑龙江 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 505 | 24695 | 455 |
河南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 568 | 15995 | 556 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 547 | 106820 | 544 |
河北 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 570 | 9880 | 465 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 423 | 182045 | 415 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(02) | 552 | 17716 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物/史/地(3选1)/(04) | 570 | 14302 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(01) | 572 | 13924 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(03) | 614 | 7530 | 463 |
贵州 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 548 | 9250 | 548 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 480 | 45496 | 480 |
广西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 500 | 9910 | 500 |
广西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 496 | 42107 | 496 |
甘肃 | 文科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 538 | 5021 | 520 |
甘肃 | 理科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 483 | 24996 | 458 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(01) | 577 | 13008 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(04) | 578 | 12850 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理/化学(2选1)/(03) | 580 | 12475 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(02) | 580 | 12475 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物/史/地(3选1)/(05) | 598 | 9530 | 436 |
福建 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 520 | 12599 | 465 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 534 | 29791 | 402 |
江苏 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 343 | 19608 | 343 |
江苏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 347 | 83058 | 347 |
安徽 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 547 | 16719 | 541 |
安徽 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 515 | 82435 | 515 |
重庆 | 文科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 566 | 5195 | 545 |
重庆 | 理科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 563 | 22404 | 525 |
云南 | 文科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 575 | 6591 | 560 |
云南 | 文科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 575 | 6591 | 560 |
云南 | 理科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 564 | 21862 | 535 |
云南 | 理科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 564 | 21862 | 535 |
新疆 | 文科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 548 | - | 510 |
新疆 | 理科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 504 | - | 450 |
西藏 | 文科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 509 | - | - |
西藏 | 理科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 527 | - | - |
天津 | 文科 | 2019 | 本科批A段 | -/- | 540 | 2748 | 428 |
天津 | 理科 | 2019 | 本科批A段 | -/- | 566 | 9457 | 400 |
四川 | 文科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 575 | 6195 | 540 |
四川 | 理科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 604 | 31123 | 547 |
上海 | 综合 | 2019 | 本科批 | 不限/(01) | 523 | 10407 | 403 |
上海 | 综合 | 2019 | 本科批 | 不限/(02) | 525 | 9965 | 403 |
陕西 | 文科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 557 | 6030 | 518 |
陕西 | 理科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 517 | 34078 | 468 |
山西 | 文科 | 2019 | 本科一批B段 | -/- | 554 | 3811 | 542 |
山西 | 理科 | 2019 | 本科一批B段 | -/- | 525 | 23796 | 507 |
山东 | 文科 | 2019 | 本科批 | -/- | 579 | 6634 | 503 |
山东 | 理科 | 2019 | 本科批 | -/- | 581 | 27540 | 443 |
青海 | 文科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 511 | 1162 | 488 |
青海 | 理科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 467 | 4460 | 407 |
宁夏 | 文科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 548 | 2152 | 538 |
宁夏 | 理科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 469 | 9712 | 457 |
内蒙古 | 文科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 571 | 2291 | 522 |
内蒙古 | 理科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 548 | 10882 | 477 |
辽宁 | 文科 | 2019 | 本科批 | -/- | 586 | 3746 | 482 |
辽宁 | 理科 | 2019 | 本科批 | -/- | 580 | 14866 | 369 |
江西 | 文科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 578 | 4668 | 558 |
江西 | 理科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 563 | 19190 | 522 |
吉林 | 文科 | 2019 | 本科一批A段 | -/- | 554 | 2583 | 544 |
吉林 | 理科 | 2019 | 本科一批A段 | -/- | 562 | 11052 | 530 |
湖南 | 文科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 592 | 4088 | 553 |
湖南 | 理科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 564 | 19432 | 500 |
湖北 | 文科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 573 | 4898 | 542 |
湖北 | 理科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 560 | 24495 | 505 |
黑龙江 | 文科 | 2019 | 本科一批A段 | -/- | 542 | 3297 | 500 |
黑龙江 | 理科 | 2019 | 本科一批A段 | -/- | 558 | 14137 | 477 |
河南 | 文科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 563 | 9781 | 536 |
河南 | 理科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 558 | 44724 | 502 |
河北 | 文科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 590 | 6190 | 549 |
河北 | 文科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 590 | 6190 | 549 |
河北 | 理科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 572 | 31745 | 502 |
河北 | 理科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 572 | 31745 | 502 |
海南 | 文科 | 2019 | 本科批A段 | -/- | 665 | 2353 | 593 |
海南 | 理科 | 2019 | 本科批A段 | -/- | 607 | 8974 | 539 |
贵州 | 文科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 542 | 9784 | 542 |
贵州 | 理科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 470 | 44786 | 470 |
广西 | 文科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 532 | 7147 | 521 |
广西 | 理科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 537 | 26039 | 509 |
广东 | 文科 | 2019 | 本科批 | -/- | 549 | 18873 | 455 |
广东 | 理科 | 2019 | 本科批 | -/- | 524 | 48641 | 390 |
甘肃 | 文科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 544 | 3842 | 519 |
甘肃 | 理科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 515 | 17632 | 470 |
北京 | 文科 | 2019 | 本科批 | -/- | 594 | 2264 | 480 |
北京 | 理科 | 2019 | 本科批 | -/- | 599 | 7978 | 423 |
福建 | 文科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 567 | 4455 | 550 |
福建 | 理科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 529 | 21088 | 493 |
江苏 | 文科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 356 | 7934 | 339 |
江苏 | 理科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 364 | 34597 | 345 |
安徽 | 文科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 579 | 6955 | 550 |
安徽 | 理科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 549 | 33706 | 496 |
重庆 | 文科 | 2018 | 本科一批 | -/- | 539 | 6233 | 524 |
重庆 | 理科 | 2018 | 本科一批 | -/- | 559 | 23873 | 524 |
云南 | 文科 | 2018 | 本科一批 | -/- | 580 | 8096 | 575 |
云南 | 理科 | 2018 | 本科一批 | -/- | 544 | 26156 | 530 |
新疆 | 文科 | 2018 | 本科一批 | -/- | 536 | 2031 | 500 |
新疆 | 理科 | 2018 | 本科一批 | -/- | 519 | 9596 | 467 |
天津 | 文科 | 2018 | 本科批A段 | -/- | 574 | 2297 | 436 |
天津 | 理科 | 2018 | 本科批A段 | -/- | 576 | 8904 | 407 |
四川 | 文科 | 2018 | 本科一批 | -/- | 580 | 6259 | 553 |
四川 | 理科 | 2018 | 本科一批 | -/- | 594 | 32211 | 546 |
上海 | 综合 | 2018 | 本科批 | 不限/(01) | 518 | 10849 | 401 |
上海 | 综合 | 2018 | 本科批 | 不限/(02) | 519 | 10611 | 401 |
陕西 | 文科 | 2018 | 本科一批 | -/- | 543 | 6307 | 518 |
陕西 | 理科 | 2018 | 本科一批 | -/- | 509 | 34871 | 474 |
山西 | 文科 | 2018 | 本科一批B段 | -/- | 558 | 4065 | - |
山西 | 理科 | 2018 | 本科一批B段 | -/- | 544 | 19331 | - |
山东 | 文科 | 2018 | 本科批 | -/- | 595 | 6479 | 505 |
山东 | 理科 | 2018 | 本科批 | -/- | 586 | 28713 | 435 |
青海 | 文科 | 2018 | 本科一批 | -/- | 489 | - | 475 |
宁夏 | 文科 | 2018 | 本科一批 | -/- | 537 | 2232 | 528 |
宁夏 | 理科 | 2018 | 本科一批 | -/- | 463 | 10955 | 463 |
内蒙古 | 文科 | 2018 | 本科一批 | -/- | 549 | 2588 | 501 |
内蒙古 | 理科 | 2018 | 本科一批 | -/- | 545 | 11574 | 478 |
辽宁 | 文科 | 2018 | 本科批 | -/- | 576 | 3630 | 461 |
辽宁 | 理科 | 2018 | 本科批 | -/- | 583 | 16662 | 368 |
江西 | 文科 | 2018 | 本科一批 | -/- | 592 | 4539 | 568 |
江西 | 理科 | 2018 | 本科一批 | -/- | 566 | 19544 | 527 |
吉林 | 文科 | 2018 | 本科一批A段 | -/- | 552 | 2561 | 542 |
吉林 | 理科 | 2018 | 本科一批A段 | -/- | 564 | 11314 | 533 |
湖南 | 文科 | 2018 | 本科一批 | -/- | 610 | 4233 | 569 |
湖南 | 理科 | 2018 | 本科一批 | -/- | 577 | 19778 | 513 |
湖北 | 文科 | 2018 | 本科一批 | -/- | 596 | 5182 | 561 |
湖北 | 理科 | 2018 | 本科一批 | -/- | 575 | 22082 | 512 |
黑龙江 | 文科 | 2018 | 本科一批A段 | -/- | 530 | 3213 | 490 |
黑龙江 | 理科 | 2018 | 本科一批A段 | -/- | 556 | 13636 | 472 |
河南 | 文科 | 2018 | 本科一批 | -/- | 576 | 10788 | 547 |
河南 | 理科 | 2018 | 本科一批 | -/- | 552 | 47211 | 499 |
河北 | 文科 | 2018 | 本科一批 | -/- | 605 | 6380 | 559 |
河北 | 理科 | 2018 | 本科一批 | -/- | 582 | 32752 | 511 |
海南 | 文科 | 2018 | 本科A批 | -/- | 673 | 1884 | - |
海南 | 理科 | 2018 | 本科A批 | -/- | 626 | 6883 | - |
贵州 | 文科 | 2018 | 本科一批 | -/- | 575 | 9704 | 575 |
贵州 | 理科 | 2018 | 本科一批 | -/- | 484 | 42640 | 484 |
广西 | 文科 | 2018 | 本科一批 | -/- | 550 | 7173 | 547 |
广西 | 理科 | 2018 | 本科一批 | -/- | 524 | 29483 | 513 |
甘肃 | 文科 | 2018 | 本科一批 | -/- | 512 | 5266 | 502 |
甘肃 | 理科 | 2018 | 本科一批 | -/- | 523 | 16901 | 483 |
北京 | 文科 | 2018 | 本科一批 | -/- | 609 | 2570 | 576 |
北京 | 理科 | 2018 | 本科一批 | -/- | 595 | 8780 | 532 |
福建 | 文科 | 2018 | 本科一批 | -/- | 569 | 4948 | 551 |
福建 | 理科 | 2018 | 本科一批 | -/- | 525 | 22231 | 490 |
江苏 | 文科 | 2018 | 本科一批 | -/- | 357 | 6199 | 337 |
江苏 | 理科 | 2018 | 本科一批 | -/- | 358 | 27082 | 336 |
安徽 | 文科 | 2018 | 本科一批 | -/- | 583 | 7463 | 550 |
安徽 | 理科 | 2018 | 本科一批 | -/- | 557 | 33952 | 505 |
重庆 | 文科 | 2017 | 本科一批 | -/- | 534 | 7477 | 525 |
重庆 | 理科 | 2017 | 本科一批 | -/- | 508 | 31236 | 492 |
云南 | 文科 | 2017 | 本科一批 | -/- | 555 | 8701 | 555 |
云南 | 文科 | 2017 | 本科一批 | -/- | - | - | 555 |
云南 | 理科 | 2017 | 本科一批 | -/- | 507 | 27562 | 500 |
云南 | 理科 | 2017 | 本科一批 | -/- | - | - | 500 |
新疆 | 文科 | 2017 | 本科一批 | -/- | 511 | 2301 | 486 |
新疆 | 理科 | 2017 | 本科一批 | -/- | 478 | 9446 | 437 |
西藏 | 文科 | 2017 | 本科一批 | -/- | - | - | 441 |
西藏 | 理科 | 2017 | 本科一批 | -/- | - | - | 426 |
天津 | 文科 | 2017 | 本科一批 | -/- | 551 | 2155 | 531 |
天津 | 理科 | 2017 | 本科一批 | -/- | 555 | 8668 | 521 |
四川 | 文科 | 2017 | 本科一批 | -/- | 560 | 8457 | 537 |
