徐州医科大学的历史最早可追溯至创办于1934年的江苏省立医政学院,1958年由南京医学院分迁至徐州成立南京医学院徐州分院,1960年定名为徐州医学院,2016年更名为徐州医科大学。六十余年来,学校不断发扬“艰苦创业、不断创新、勇于创优”的优良传统,大力实施“人才强校、质量立校、科技兴校、特色名校、文化铸校”的发展战略,坚持“创新型发展”“选择性优秀”“关联性拉动”的发展思路,走出了一条极具特色的发展之路,是整个淮海经济区办学历史悠久、办学特色鲜明的一所高等医学院校,也是该地区医学教育、医学科研和医疗服务的中心。
学校设18个学院(部)、21所附属医院、15所临床学院,有全日制在校生16000余人,教职工1300余人。设置28个本科专业,涵盖医、理、工、管4个学科门类。有临床医学、生物学2个博士学位授权一级学科,临床医学、基础医学、生物学、生物医学工程、药学、公共卫生与预防医学、医学技术7个硕士学位授权一级学科和临床医学、口腔医学、药学、公共卫生、护理5个专业学位授权点,具备硕士研究生推免权,并设有生物学、临床医学2个博士后科研流动站和临床医学博士后科研工作站。形成了从本科生、研究生到博士后,从全日制到成人教育、留学生教育全方位、多层次的教育体系。
学校坚持以教学工作为中心,深化教学改革,规范教学管理,教学质量不断提高,通过教育部本科教学工作审核评估。拥有国家级一流专业建设点、国家级特色专业建设点、国家级规划教材、国家级人才培养模式创新实验区、国家级实验教学示范中心和国家级教学团队,是国家第一批临床医学硕士专业学位研究生培养模式改革试点高校;通过教育部临床医学专业认证,认证有效期7年;获国家级教学成果一等奖、二等奖各1项,以及省级教学成果特等奖等一批省部级奖项;获国家级“卓越医生教育培养计划”项目和中央财政支持地方高校发展专项资金建设项目多项,以及一批省级品牌专业、重点专业(类)、精品课程和教材、实验教学示范中心和实践教育中心。
学校高度重视学科建设和科研工作,建有一批省级重点学科和省优势学科群,其中临床医学、药理学与毒理学、神经科学与行为学ESI排名全球前1%;获得国家地方联合工程实验室、国家药监局重点实验室、省协同创新中心、省级重点实验室、省级工程技术研究中心等一批科研平台。近五年,学校承担各级各类科研项目1000余项,其中国家重点研发计划项目3项;国家自然科学基金项目200余项;发表SCI、EI等收录论文近千篇,其中在美国科学院刊等高水平期刊发表论文多篇;获得国家科技进步奖、国家自然科学奖等省部级以上科研成果奖励20余项。
学校不断加大师资队伍建设力度,加快高层次优秀人才的培养和引进,师资队伍数量稳步增长、结构持续优化。有*特聘教授、全国优秀教师、教育部“新世纪优秀人才支持计划”、全国卫生系统先进工作者、享受政府特殊津贴专家,以及江苏特聘教授、江苏省教学名师、江苏省优秀教育工作者、江苏省“双创计划”、江苏省科技创新团队、江苏省“333工程”、“六大人才高峰”、“青蓝工程”等一批优秀教师和团队。
近年来,学校不断加强对外交流与合作,先后与美国哈佛大学、英国帝国理工大学、新加坡国立大学、澳大利亚伍伦贡大学、韩国延世大学等30多所海外知名高校、科研院所建立校际合作关系,在美国北卡罗来纳大学教堂山分校、英国卡迪夫大学等高校建立师资培训基地。此外,学校还多次主办(承办)国际学术会议,学校的国际影响力进一步扩大。
麻醉学教育是学校的特色和优势。学校在全国率先创设麻醉学本科专业,并建设成为全国“高等学校特色专业”,麻醉学教学团队是“国家级优秀教学团队”,麻醉学教学成果荣获国家级教学成果一等奖、二等奖。麻醉学学科先后获评国家级重点学科培育建设点、国家药监局重点实验室、江苏省重点实验室、江苏省临床重点专科、江苏省医学重点学科和江苏省“135工程”重点学科,是全国卫生专业技术职称考试麻醉学专业命题基地。学校在全国率先开设麻醉学专业“5+3衔接”方向。全国高等教育学会麻醉学教育研究会、江苏省麻醉研究所均挂靠在我校。学校主办的《国际麻醉学与复苏杂志》在国内外具有较大影响。学校因此被誉为“中国麻醉学人才培养的摇篮”。
学校坚持立德树人,以质量为生命线,为社会培养了大批高级医疗卫生人才。学校先后被评为江苏省师资队伍建设先进高校、江苏省科技工作先进高校、江苏省高校校风建设优秀单位、党的建设和思想政治工作先进高校、江苏省高等学校和谐校园、江苏省文明单位等,赢得了社会的广泛认可。
当前,学校全体师生员工正秉承“以德载医、博学创新”的校训精神,按照“立足江苏,辐射全国,面向世界”的办学定位,团结一致,鼓足干劲,朝着“建设特色鲜明、国内先进的高水平医科大学”的目标而努力奋斗!
国家特色专业 | 临床医学麻醉学医学影像学药学 |
类别 | 专业名称 |
---|---|
临床医学类(本) | 儿科学精神医学眼视光医学临床医学麻醉学麻醉学临床医学医学影像学 |
医学技术类(本) | 康复治疗学医学检验技术智能医学工程医学影像技术听力与言语康复学 |
护理学类(本) | 护理学助产学 |
口腔医学类(本) | 口腔医学 |
药学类(本) | 临床药学药学药物制剂 |
生物科学类(本) | 生物技术生物科学生物信息学 |
公共管理类(本) | 公共事业管理 |
公共卫生与预防医学类(本) | 预防医学食品卫生与营养学 |
计算机类(本) | 计算机科学与技术 |
生物医学工程类(本) | 生物医学工程假肢矫形工程 |
电子信息类(本) | 医学信息工程 |
图书情报与档案管理类(本) | 信息资源管理 |
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新疆 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 418 | - | 405 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 597 | 22248 | 521 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理、化学(2科必选)/(1) | 492 | 17491 | 400 |
陕西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 494 | 31924 | 341 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | -/- | 559 | 49744 | 444 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 503 | 1794 | 330 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 577 | 16159 | 519 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(1组) | 578 | 21996 | 434 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(W01) | 583 | 23866 | 397 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 569 | 52925 | 518 |
贵州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 538 | 12980 | 456 |
广西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 561 | 12507 | 487 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理、化学(2科必选)/(01) | 563 | 13744 | 400 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/3305(W506) | 573 | 19034 | 423 |
江苏 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(02) | 507 | 36770 | 476 |
江苏 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(01) | 526 | 26116 | 476 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(07) | 468 | 117776 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(05) | 483 | 103709 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(11) | 484 | 102728 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(04) | 488 | 98727 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(06) | 504 | 82413 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(10) | 511 | 75086 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(09) | 549 | 38724 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(08) | 563 | 27736 | 417 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 572 | 26547 | 488 |
浙江 | 综合 | 2020 | 平行录取二段 | -/- | 577 | 72202 | 495 |
浙江 | 综合 | 2020 | 平行录取一段 | -/- | 600 | 46675 | 594 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 611 | 20093 | 529 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理、化学(2科必选)/(01) | 492 | 17440 | 400 |
陕西 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 498 | 35155 | 350 |
山西 | 理科 | 2020 | 本科一批B段 | -/- | 585 | 12778 | 537 |
山东 | 综合 | 2020 | 普通类一段 | -/- | 580 | 43913 | 449 |
青海 | 理科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 510 | 1722 | 352 |
江西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 587 | 15863 | 535 |
湖南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 589 | 20524 | 507 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 515 | 58293 | 395 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 572 | 27930 | 521 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 598 | 46111 | 544 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 468 | 52649 | 384 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 556 | 14452 | 480 |
广西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 563 | 15776 | 496 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理、化学(2科必选)/(01) | 562 | 15703 | 436 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 555 | 22133 | 402 |
江苏 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 344 | 19034 | 343 |
江苏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 347 | 83058 | 347 |
江苏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 347 | 83058 | 347 |
江苏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 347 | 83058 | 347 |
江苏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 347 | 83058 | 347 |
江苏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 347 | 83058 | 347 |
江苏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 347 | 83058 | 347 |
江苏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 350 | 76258 | 347 |
江苏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 350 | 76258 | 347 |
江苏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 350 | 76258 | 347 |
江苏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 354 | 67096 | 347 |
江苏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 356 | 62605 | 347 |
江苏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 356 | 62605 | 347 |
江苏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 357 | 60384 | 347 |
江苏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 359 | 56010 | 347 |
江苏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 359 | 56010 | 347 |
江苏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 360 | 53861 | 347 |
江苏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 360 | 53861 | 347 |
江苏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 360 | 53861 | 347 |
江苏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 362 | 49762 | 347 |
江苏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 363 | 47816 | 347 |
江苏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 363 | 47816 | 347 |
江苏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 364 | 45860 | 347 |
江苏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 364 | 45860 | 347 |
江苏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 364 | 45860 | 347 |
江苏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 364 | 45860 | 347 |
江苏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 364 | 45860 | 347 |
江苏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 365 | 43905 | 347 |
江苏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 365 | 43905 | 347 |
江苏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 365 | 43905 | 347 |
江苏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 366 | 42004 | 347 |
江苏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 366 | 42004 | 347 |
江苏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 367 | 40136 | 347 |
江苏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 367 | 40136 | 347 |
江苏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 367 | 40136 | 347 |
江苏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 368 | 38346 | 347 |
江苏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 369 | 36499 | 347 |
江苏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 369 | 36499 | 347 |
江苏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 369 | 36499 | 347 |
江苏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 370 | 34732 | 347 |
江苏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 370 | 34732 | 347 |
江苏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 371 | 33125 | 347 |
江苏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 372 | 31491 | 347 |
江苏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 372 | 31491 | 347 |
江苏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 374 | 28334 | 347 |
江苏 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 336 | 107860 | 313 |
江苏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 351 | 73952 | 347 |
江苏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 370 | 34732 | 347 |
安徽 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 585 | 29831 | 515 |
浙江 | 综合 | 2019 | 平行录取二段 | -/- | 576 | 73233 | 496 |
浙江 | 综合 | 2019 | 平行录取一段 | -/- | 595 | 52450 | 595 |
四川 | 理科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 621 | 21264 | 547 |
上海 | 综合 | 2019 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(01) | 505 | 14344 | 403 |
陕西 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 508 | 38295 | 363 |
山西 | 理科 | 2019 | 本科二批A段 | -/- | 522 | 25082 | 432 |
山西 | 理科 | 2019 | 本科一批B段 | -/- | 544 | 16311 | 507 |
山东 | 理科 | 2019 | 本科批 | -/- | 575 | 31958 | 443 |
青海 | 理科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 504 | 2497 | 407 |
江西 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 543 | 28545 | 449 |
江西 | 理科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 578 | 13702 | 522 |
湖南 | 理科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 550 | 25889 | 500 |
湖北 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 512 | 49148 | 388 |
河南 | 理科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 583 | 25787 | 502 |
贵州 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 485 | 36749 | 369 |
广西 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 513 | 35938 | 347 |
北京 | 理科 | 2019 | 本科批 | -/- | 560 | 12985 | 423 |
福建 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 488 | 37427 | 393 |
江苏 | 文科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 340 | 16961 | 339 |
江苏 | 理科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 345 | 74258 | 345 |
江苏 | 理科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 345 | 74258 | 345 |
江苏 | 理科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 345 | 74258 | 345 |
江苏 | 理科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 345 | 74258 | 345 |
江苏 | 理科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 345 | 74258 | 345 |
江苏 | 理科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 345 | 74258 | 345 |
江苏 | 理科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 345 | 74258 | 345 |
江苏 | 理科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 346 | 71983 | 345 |
江苏 | 理科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 348 | 67450 | 345 |
江苏 | 理科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 349 | 65227 | 345 |
江苏 | 理科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 349 | 65227 | 345 |
江苏 | 理科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 350 | 62963 | 345 |
江苏 | 理科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 351 | 60709 | 345 |
江苏 | 理科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 352 | 58505 | 345 |
江苏 | 理科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 352 | 58505 | 345 |
江苏 | 理科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 352 | 58505 | 345 |
江苏 | 理科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 352 | 58505 | 345 |
江苏 | 理科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 353 | 56363 | 345 |
江苏 | 理科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 353 | 56363 | 345 |
江苏 | 理科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 354 | 54190 | 345 |
江苏 | 理科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 354 | 54190 | 345 |
江苏 | 理科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 355 | 52099 | 345 |
江苏 | 理科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 355 | 52099 | 345 |
江苏 | 理科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 357 | 48042 | 345 |
江苏 | 理科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 357 | 48042 | 345 |
江苏 | 理科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 357 | 48042 | 345 |
江苏 | 理科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 357 | 48042 | 345 |
江苏 | 理科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 358 | 46035 | 345 |
江苏 | 理科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 358 | 46035 | 345 |
江苏 | 理科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 358 | 46035 | 345 |
江苏 | 理科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 359 | 44011 | 345 |
江苏 | 理科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 359 | 44011 | 345 |
江苏 | 理科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 360 | 42037 | 345 |
江苏 | 理科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 360 | 42037 | 345 |
江苏 | 理科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 360 | 42037 | 345 |
江苏 | 理科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 362 | 38282 | 345 |
江苏 | 理科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 364 | 34597 | 345 |
江苏 | 理科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 364 | 34597 | 345 |
江苏 | 理科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 366 | 31276 | 345 |
江苏 | 理科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 367 | 29631 | 345 |
江苏 | 理科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 368 | 28148 | 345 |
江苏 | 理科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 371 | 23755 | 345 |
江苏 | 理科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 348 | 67450 | 345 |
江苏 | 理科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 364 | 34597 | 345 |
安徽 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 531 | 46285 | 426 |
浙江 | 综合 | 2018 | 平行录取二段 | -/- | 573 | 68757 | 490 |
浙江 | 综合 | 2018 | 平行录取一段 | -/- | 590 | 49993 | 588 |
西藏 | 理科 | 2018 | 本科一批 | -/- | 303 | - | 445 |
四川 | 理科 | 2018 | 本科一批 | -/- | 596 | 30715 | 546 |
上海 | 综合 | 2018 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(01) | 490 | 17334 | 401 |
陕西 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 539 | 23105 | 425 |
山西 | 理科 | 2018 | 本科二批A段 | -/- | 525 | 27154 | 432 |
山西 | 理科 | 2018 | 本科一批B段 | -/- | 525 | 27154 | - |
山东 | 理科 | 2018 | 本科批 | -/- | 593 | 24091 | 435 |
青海 | 理科 | 2018 | 本科一批 | -/- | 498 | 2280 | 403 |
江西 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 536 | 33072 | 447 |
江西 | 理科 | 2018 | 本科一批 | -/- | 576 | 15910 | 527 |
湖南 | 理科 | 2018 | 本科一批 | -/- | 556 | 29165 | 513 |
湖北 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 516 | 49638 | 375 |
河南 | 理科 | 2018 | 本科一批 | -/- | 540 | 57808 | 499 |
贵州 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 498 | 35655 | 379 |
广西 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 528 | 27961 | 345 |
北京 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 545 | 15326 | 432 |
福建 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 486 | 36124 | 378 |
江苏 | 文科 | 2018 | 本科一批 | -/- | 337 | 16534 | 337 |
江苏 | 理科 | 2018 | 本科一批 | -/- | 336 | 66887 | 336 |
江苏 | 理科 | 2018 | 本科一批 | -/- | 336 | 66887 | 336 |
江苏 | 理科 | 2018 | 本科一批 | -/- | 336 | 66887 | 336 |
江苏 | 理科 | 2018 | 本科一批 | -/- | 336 | 66887 | 336 |
江苏 | 理科 | 2018 | 本科一批 | -/- | 336 | 66887 | 336 |
江苏 | 理科 | 2018 | 本科一批 | -/- | 336 | 66887 | 336 |
江苏 | 理科 | 2018 | 本科一批 | -/- | 336 | 66887 | 336 |
江苏 | 理科 | 2018 | 本科一批 | -/- | 338 | 62874 | 336 |
江苏 | 理科 | 2018 | 本科一批 | -/- | 338 | 62874 | 336 |
江苏 | 理科 | 2018 | 本科一批 | -/- | 340 | 58853 | 336 |
江苏 | 理科 | 2018 | 本科一批 | -/- | 340 | 58853 | 336 |
江苏 | 理科 | 2018 | 本科一批 | -/- | 340 | 58853 | 336 |
江苏 | 理科 | 2018 | 本科一批 | -/- | 340 | 58853 | 336 |
江苏 | 理科 | 2018 | 本科一批 | -/- | 340 | 58853 | 336 |
江苏 | 理科 | 2018 | 本科一批 | -/- | 342 | 54809 | 336 |
江苏 | 理科 | 2018 | 本科一批 | -/- | 343 | 52843 | 336 |
江苏 | 理科 | 2018 | 本科一批 | -/- | 343 | 52843 | 336 |
江苏 | 理科 | 2018 | 本科一批 | -/- | 344 | 50899 | 336 |
江苏 | 理科 | 2018 | 本科一批 | -/- | 345 | 49066 | 336 |
江苏 | 理科 | 2018 | 本科一批 | -/- | 345 | 49066 | 336 |
江苏 | 理科 | 2018 | 本科一批 | -/- | 346 | 47223 | 336 |
江苏 | 理科 | 2018 | 本科一批 | -/- | 346 | 47223 | 336 |
江苏 | 理科 | 2018 | 本科一批 | -/- | 346 | 47223 | 336 |
江苏 | 理科 | 2018 | 本科一批 | -/- | 346 | 47223 | 336 |
江苏 | 理科 | 2018 | 本科一批 | -/- | 346 | 47223 | 336 |
江苏 | 理科 | 2018 | 本科一批 | -/- | 347 | 45377 | 336 |
江苏 | 理科 | 2018 | 本科一批 | -/- | 347 | 45377 | 336 |
江苏 | 理科 | 2018 | 本科一批 | -/- | 348 | 43537 | 336 |
江苏 | 理科 | 2018 | 本科一批 | -/- | 349 | 41732 | 336 |
江苏 | 理科 | 2018 | 本科一批 | -/- | 352 | 36532 | 336 |
江苏 | 理科 | 2018 | 本科一批 | -/- | 352 | 36532 | 336 |
江苏 | 理科 | 2018 | 本科一批 | -/- | 353 | 34844 | 336 |
江苏 | 理科 | 2018 | 本科一批 | -/- | 353 | 34844 | 336 |
江苏 | 理科 | 2018 | 本科一批 | -/- | 354 | 33251 | 336 |
江苏 | 理科 | 2018 | 本科一批 | -/- | 354 | 33251 | 336 |
江苏 | 理科 | 2018 | 本科一批 | -/- | 355 | 31696 | 336 |
江苏 | 理科 | 2018 | 本科一批 | -/- | 360 | 24259 | 336 |
江苏 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 328 | 82746 | 285 |
江苏 | 理科 | 2018 | 本科一批 | -/- | 337 | 64881 | 336 |
江苏 | 理科 | 2018 | 本科一批 | -/- | 351 | 38197 | 336 |
安徽 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 528 | 54924 | 432 |
浙江 | 综合 | 2017 | 平行录取二段 | -/- | 563 | 63962 | 480 |
浙江 | 综合 | 2017 | 平行录取一段 | -/- | 580 | 47610 | 577 |
新疆 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 486 | 8586 | 333 |
西藏 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 271 | - | 316 |
四川 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 517 | 67623 | 436 |
上海 | 综合 | 2017 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(01) | 475 | 20741 | 402 |
陕西 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 520 | 20789 | 397 |
山西 | 理科 | 2017 | 本科二批A段 | -/- | 482 | 28609 | 400 |
山东 | 理科 | 2017 | 本科批 | -/- | 579 | 29263 | 433 |
青海 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 453 | 3173 | 356 |
内蒙古 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 407 | 35921 | 328 |
江西 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 527 | 21696 | 422 |
湖南 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 503 | 40319 | 424 |
湖北 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 482 | 52274 | 345 |
河南 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 469 | 102355 | 342 |
贵州 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 462 | 37293 | 361 |
广西 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 456 | 37578 | 318 |
北京 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 543 | 15424 | 439 |
福建 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 425 | 39971 | 333 |
江苏 | 理科 | 2017 | 本科一批 | -/- | 331 | 59118 | 331 |
江苏 | 理科 | 2017 | 本科一批 | -/- | 331 | 59118 | 331 |
江苏 | 理科 | 2017 | 本科一批 | -/- | 331 | 59118 | 331 |
江苏 | 理科 | 2017 | 本科一批 | -/- | 331 | 59118 | 331 |
江苏 | 理科 | 2017 | 本科一批 | -/- | 331 | 59118 | 331 |
江苏 | 理科 | 2017 | 本科一批 | -/- | 331 | 59118 | 331 |
江苏 | 理科 | 2017 | 本科一批 | -/- | 331 | 59118 | 331 |
江苏 | 理科 | 2017 | 本科一批 | -/- | 331 | 59118 | 331 |
江苏 | 理科 | 2017 | 本科一批 | -/- | 331 | 59118 | 331 |
江苏 | 理科 | 2017 | 本科一批 | -/- | 331 | 59118 | 331 |
江苏 | 理科 | 2017 | 本科一批 | -/- | 331 | 59118 | 331 |
江苏 | 理科 | 2017 | 本科一批 | -/- | 331 | 59118 | 331 |
江苏 | 理科 | 2017 | 本科一批 | -/- | 331 | 59118 | 331 |
江苏 | 理科 | 2017 | 本科一批 | -/- | 331 | 59118 | 331 |
江苏 | 理科 | 2017 | 本科一批 | -/- | 331 | 59118 | 331 |
江苏 | 理科 | 2017 | 本科一批 | -/- | 331 | 59118 | 331 |
江苏 | 理科 | 2017 | 本科一批 | -/- | 331 | 59118 | 331 |
江苏 | 理科 | 2017 | 本科一批 | -/- | 331 | 59118 | 331 |
江苏 | 理科 | 2017 | 本科一批 | -/- | 331 | 59118 | 331 |
江苏 | 理科 | 2017 | 本科一批 | -/- | 331 | 59118 | 331 |
江苏 | 理科 | 2017 | 本科一批 | -/- | 331 | 59118 | 331 |
江苏 | 理科 | 2017 | 本科一批 | -/- | 331 | 59118 | 331 |
江苏 | 理科 | 2017 | 本科一批 | -/- | 332 | 57233 | 331 |
江苏 | 理科 | 2017 | 本科一批 | -/- | 332 | 57233 | 331 |
江苏 | 理科 | 2017 | 本科一批 | -/- | 333 | 55391 | 331 |
江苏 | 理科 | 2017 | 本科一批 | -/- | 334 | 53500 | 331 |
江苏 | 理科 | 2017 | 本科一批 | -/- | 337 | 48118 | 331 |
江苏 | 理科 | 2017 | 本科一批 | -/- | 338 | 46350 | 331 |
江苏 | 理科 | 2017 | 本科一批 | -/- | 338 | 46350 | 331 |
江苏 | 理科 | 2017 | 本科一批 | -/- | 339 | 44544 | 331 |
江苏 | 理科 | 2017 | 本科一批 | -/- | 340 | 42904 | 331 |
江苏 | 理科 | 2017 | 本科一批 | -/- | 340 | 42904 | 331 |
江苏 | 理科 | 2017 | 本科一批 | -/- | 340 | 42904 | 331 |
江苏 | 理科 | 2017 | 本科一批 | -/- | 341 | 41283 | 331 |
江苏 | 理科 | 2017 | 本科一批 | -/- | 341 | 41283 | 331 |
江苏 | 理科 | 2017 | 本科一批 | -/- | 342 | 39641 | 331 |
江苏 | 理科 | 2017 | 本科一批 | -/- | 343 | 38047 | 331 |
江苏 | 理科 | 2017 | 本科一批 | -/- | 346 | 33474 | 331 |
江苏 | 理科 | 2017 | 本科一批 | -/- | 347 | 32056 | 331 |
