红色传承,星火东渐。东北师范大学原名东北大学,1946年建校,是中国共产党在东北地区创建的第一所综合性大学。1949年定址于长春。1950年易名为东北师范大学。1958年划归吉林省,更名为吉林师范大学。1980年重新划归教育部,复名为东北师范大学。1996年成为首批国家“211工程”重点建设大学。2004年经教育部批准设立研究生院。
两区办学,专业合理。学校现有自由校区和净月校区。全日制在校学生25000余人。专任教师1631人,其中教授475人,副教授600人。设有23个学院(部),78个本科专业,34个硕士学位授权一级学科,17个硕士专业学位授权点,22个博士学位授权一级学科,1个博士专业学位授权点,20个博士后科研流动站,5个国家重点学科。学科点覆盖了除军事学和医学以外的11个学科门类。
特色鲜明,成效斐然。学校以教育教学为立校之本。建校70年来,形成了“为基础教育服务”的鲜明办学特色,被誉为“人民教师的摇篮”。上世纪50年代,我国著名教育家、校长成仿吾提出了为中小学教育服务的办学思想,学校首开中国高师函授教育之先河;80年代,学校主动服务农村基础教育,走出了一条享誉基础教育界的“长白山之路”;90年代,实施“优师工程”,为基础教育培养优秀教师;进入新世纪,启动实施“教育家培养工程”,探索“U-G-S教师教育新模式”。“优师工程”和“U-G-S教师教育新模式”先后荣获高等教育国家级教学成果一等奖。
科研强校,成果丰硕。学校以科学研究为强校之本,形成了以教育学、历史学、思想政治教育、生物学、生态学、化学等为代表的优长学科。近年来,化学、材料科学、工程学、植物与动物学4个学科进入ESI全球排名前1%,ESI总篇均被引位居全国高校第4名。现有药物基因和蛋白筛选1个国家工程实验室和6个部级重点实验室。世界文明史研究中心、农村教育研究所2个教育部人文社会科学重点研究基地。2012年、2014年、2015年,白志东教授、王恩波教授、刘益春教授先后荣获国家自然科学二等奖。2015年,林志纯教授、韩东育教授荣获第七届社科优秀成果奖一等奖。2016年,学科综合实力排名进入世界500强。2017年,我校马克思主义理论、世界史、数学、化学、统计学、材料科学与工程6个学科入选“双一流”建设学科。
开放办学,助力发展。学校先后与美国、加拿大、英国、澳大利亚、韩国、日本、俄罗斯等30多个国家和地区的289所大学和科研机构建立了合作交流关系。2015年,与美国罗格斯新泽西州立大学合作设立了东北师范大学罗格斯纽瓦克学院。学校在韩国、西班牙、美国、加拿大、蒙古建立了孔子学院。国家汉办、国务院侨办、教育部及外交部分别在我校设立了“国际汉语教师培训基地”“华文教育基地”“教育援外基地”“中国-东盟教育培训中心”。中国赴日本国留学生预备学校设在我校。
群星璀璨,人才辈出。学校拥有一批国内外著名的专家学者。诗人、《中国人民解放军军歌》词作者公木(张松如),作家萧军、吴伯箫,文学史家杨公骥,语言学家孙常叙,历史学家李洵、丁则民、林志纯,教育学家陈元晖,音乐家马可、吕骥,病理学家白希清,数学家张德馨,核物理学家王琳,地理学家丁锡祉,鸟类学家傅桐生,中科院院士生物学家郝水,新中国学校体育创始人之一杨钟秀,大型团体操编导艺术家杨瑞雪等著名学者,都曾经工作生活在这里。建校 70年来,学校培养各级各类毕业生30余万人,一大批优秀人才在教育领域脱颖而出,如攻克世界著名数学难题获得国家自然科学一等奖的包头九中教师陆家羲、感动中国的支边教师冯志远、全国模范教师郭力华、全国特级教师窦桂梅、全国十杰教师马宪华等。同时也培养了著名生态学家郑光美院士、物理学家孙昌璞院士、地理学家刘兴土院士、著名作家张笑天等为代表的各类人才。
七秩华诞,继往开来。2016年,学校迎来70华诞。东北师大将以70年校庆为新起点、新契机,践行“尊重的教育、创造的教育”理念,坚持立德树人,致力教育创新,发展办学特色,提升教育质量,努力推进世界一流师范大学建设进程。
联系方式:
吉林省长春市人民大街5268号(130024)
Tel:(86-431)-85684088
Fax:(86-431)-85684009
国家特色专业 | 数学与应用数学心理学思想政治教育会计学环境科学英语历史学生物科学地理科学小学教育物理学汉语言文学 |
类别 | 专业名称 |
---|---|
数学类(本) | 数学与应用数学 |
新闻传播学类(本) | 新闻学广告学广播电视学 |
经济学类(本) | 经济学经济统计学 |
体育学类(本) | 运动训练武术与民族传统体育体育教育 |
戏剧与影视学类(本) | 广播电视编导播音与主持艺术表演 |
音乐与舞蹈学类(本) | 音乐学音乐学音乐学音乐学舞蹈编导 |
经济与贸易类(本) | 国际经济与贸易 |
金融学类(本) | 金融学金融学 |
财政学类(本) | 财政学 |
工商管理类(本) | 市场营销人力资源管理会计学财务管理工商管理 |
生物科学类(本) | 生态学生物科学生物技术 |
心理学类(本) | 心理学 |
教育学类(本) | 教育学学前教育教育技术学小学教育 |
公共管理类(本) | 公共事业管理行政管理公共事业管理 |
马克思主义理论类(本) | 思想政治教育 |
法学类(本) | 法学 |
政治学类(本) | 政治学与行政学国际政治 |
旅游管理类(本) | 旅游管理 |
计算机类(本) | 计算机科学与技术软件工程数字媒体技术数字媒体技术智能科学与技术数据科学与大数据技术 |
图书情报与档案管理类(本) | 图书馆学信息资源管理 |
地理科学类(本) | 人文地理与城乡规划地理信息科学地理科学自然地理与资源环境 |
环境科学与工程类(本) | 环境科学环境工程环境生态工程 |
外国语言文学类(本) | 英语俄语商务英语日语德语 |
历史学类(本) | 历史学考古学 |
物理学类(本) | 物理学 |
社会学类(本) | 社会工作社会学 |
中国语言文学类(本) | 汉语言文学汉语国际教育汉语言 |
哲学类(本) | 哲学 |
电气类(本) | 电气工程及其自动化 |
化学类(本) | 应用化学化学 |
电子信息类(本) | 电子信息科学与技术 |
统计学类(本) | 统计学应用统计学 |
材料类(本) | 材料物理 |
美术学类(本) | 美术学雕塑美术学美术学 |
设计学类(本) | 视觉传达设计环境设计产品设计服装与服饰设计数字媒体艺术 |
药学类(本) | 药学 |
物流管理与工程类(本) | 物流管理 |
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
重庆 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 598 | 2629 | 456 |
重庆 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 589 | 18930 | 446 |
云南 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 627 | 1361 | 565 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科一批预科 | -/- | 616 | 2288 | 565 |
云南 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 623 | 1643 | 565 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 624 | 1577 | 565 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 632 | 1061 | 565 |
云南 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 630 | 2564 | 520 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批预科 | -/- | 540 | 28270 | 520 |
云南 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 586 | 10917 | 520 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 589 | 10101 | 520 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 628 | 2782 | 520 |
新疆 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 518 | - | 466 |
新疆 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 542 | - | 466 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 492 | - | 405 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 503 | - | 405 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物理、化学(2科必选)/(7) | 636 | 6411 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物/化/生(3选1)/(A) | 639 | 5958 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 不限/(4) | 639 | 5958 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物理必选/(5) | 642 | 5483 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 化学/生物(2选1)/(8) | 645 | 5070 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 思想政治必选/(6) | 648 | 4641 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 地理/历史(2选1)/(9) | 661 | 3094 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科提前批A段 | 物/化/地(3选1)/(3) | 667 | 2487 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科提前批A段 | 不限/(1) | 668 | 2401 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科提前批A段 | 化学/生物(2选1)/(2) | 687 | - | 463 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 567 | 8221 | 541 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 570 | 7377 | 541 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 588 | 3586 | 541 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 588 | 3586 | 541 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 552 | 53981 | 521 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 581 | 31858 | 521 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 600 | 20631 | 521 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 607 | 16991 | 521 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理、化学(2科必选)/(4) | 503 | 15067 | 400 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 思想政治、历史(2科必选)/(3) | 511 | 13304 | 400 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(1) | 514 | 12648 | 400 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 思想政治必选/(6) | 519 | 11614 | 400 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(5) | 521 | 11175 | 400 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(2) | 524 | 10574 | 400 |
陕西 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 578 | 2247 | 499 |
陕西 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 575 | 2441 | 499 |
陕西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 580 | 2139 | 499 |
陕西 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 562 | 11025 | 443 |
陕西 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 545 | 15068 | 443 |
陕西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 549 | 13954 | 443 |
山西 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 588 | 1572 | 543 |
山西 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 565 | 11695 | 505 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | -/- | 585 | 25842 | 444 |
青海 | 文科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 489 | 1168 | 395 |
青海 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 531 | 459 | 405 |
青海 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 547 | 289 | 405 |
青海 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 519 | 618 | 405 |
青海 | 文科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 526 | 518 | 405 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 435 | 5315 | 320 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 530 | 1027 | 330 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 530 | 1027 | 330 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 467 | 3273 | 330 |
青海 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 495 | 2105 | 320 |
宁夏 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 514 | 2878 | 505 |
宁夏 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 558 | 935 | 505 |
宁夏 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 582 | 459 | 505 |
宁夏 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 578 | 529 | 505 |
宁夏 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 580 | 495 | 505 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 462 | 6398 | 412 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 522 | 2134 | 412 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 551 | 1110 | 412 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 517 | 2357 | 412 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 527 | 1919 | 412 |
内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 547 | 2646 | 488 |
内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科提前批B段 | -/- | 549 | 2518 | 488 |
内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科提前批A段 | -/- | 560 | 1928 | 488 |
内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 566 | 1630 | 488 |
内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科提前批A段 | -/- | 584 | 893 | 488 |
内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科一批B段 | -/- | 511 | 5334 | 488 |
内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 546 | 2715 | 488 |
内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科提前批B段 | -/- | 564 | 1732 | 488 |
内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科提前批A段 | -/- | 594 | 616 | 488 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 517 | 10967 | 418 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 520 | 10503 | 418 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批A段 | -/- | 561 | 5178 | 418 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批A段 | -/- | 576 | 3676 | 418 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批B段 | -/- | 497 | 14272 | 418 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 506 | 12725 | 418 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批B段 | -/- | 541 | 7522 | 418 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批A段 | -/- | 590 | 2576 | 418 |
辽宁 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 591 | 3410 | 456 |
辽宁 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 591 | 3410 | 456 |
辽宁 | 历史 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 617 | 1221 | 456 |
辽宁 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 576 | 16898 | 336 |
辽宁 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 581 | 15445 | 336 |
辽宁 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 589 | 13287 | 336 |
辽宁 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 613 | 7813 | 336 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 607 | 2513 | 559 |
江西 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 611 | 2060 | 559 |
江西 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 611 | 2008 | 559 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 611 | 2112 | 559 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 613 | 1830 | 559 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 584 | 13501 | 519 |
江西 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 585 | 13103 | 519 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 586 | 12943 | 519 |
江西 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 588 | 12133 | 519 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 590 | 11465 | 519 |
湖南 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选思想政治/(5组) | 588 | 2924 | 466 |
湖南 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(4组) | 591 | 2575 | 466 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(13组) | 590 | 16226 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/思想政治(2选1)/(14组) | 591 | 15770 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(11组) | 591 | 15770 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(12组) | 592 | 15313 | 434 |
湖北 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选思想政治/(L14) | 600 | 3877 | 463 |
湖北 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(L11) | 601 | 3740 | 463 |
湖北 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选思想政治/(L13) | 602 | 3590 | 463 |
湖北 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(L10) | 603 | 3454 | 463 |
湖北 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(L12) | 605 | 3175 | 463 |
湖北 | 历史 | 2021 | 本科提前批 | 首选历史,再选不限/(L01) | 606 | 3039 | 463 |
湖北 | 历史 | 2021 | 本科提前批 | 首选历史,再选不限/(L02) | 607 | 2904 | 463 |
湖北 | 历史 | 2021 | 本科提前批 | 首选历史,再选思想政治/(L04) | 607 | 2904 | 463 |
湖北 | 历史 | 2021 | 本科提前批 | 首选历史,再选思想政治/(L03) | 608 | 2776 | 463 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(W17) | 587 | 21982 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(W19) | 589 | 21037 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(W18) | 595 | 18452 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(W16) | 596 | 18030 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(W20) | 598 | 17185 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首选物理,再选不限/(W05) | 600 | 16362 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W15) | 601 | 15971 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(W08) | 606 | 14036 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首选物理,再选化学/(W06) | 607 | 13647 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首选物理,再选化学/(W07) | 612 | 11894 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(W09) | 612 | 11894 | 397 |
黑龙江 | 文科 | 2021 | 本科一批B段 | -/- | 512 | 4294 | 472 |
黑龙江 | 文科 | 2021 | 本科一批B段 | -/- | 539 | 2541 | 472 |
黑龙江 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 547 | 2134 | 472 |
黑龙江 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 549 | 2058 | 472 |
黑龙江 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 580 | 925 | 472 |
黑龙江 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 575 | 1066 | 472 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科一批B段 | -/- | 465 | 24420 | 415 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科一批B段 | -/- | 499 | 16684 | 415 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 545 | 8576 | 415 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 565 | 5875 | 415 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 565 | 5875 | 415 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 566 | 5749 | 415 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 608 | 5050 | 558 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 614 | 3948 | 558 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 588 | 35077 | 518 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 601 | 25226 | 518 |
河北 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 589 | 3956 | 454 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 578 | 24508 | 412 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科提前批 | 物理/化学(2选1)/(05) | 657 | 3623 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科提前批 | 物理/历史(2选1)/(06) | 660 | 3405 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科提前批 | 物理必选/(03) | 669 | 2833 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科提前批 | 不限/(01) | 683 | 2093 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(12) | 687 | 1904 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科提前批 | 历史/地理(2选1)/(08) | 687 | 1904 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科提前批 | 物理必选/(04) | 689 | 1824 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 思想政治必选/(13) | 693 | 1669 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科提前批 | 不限/(02) | 694 | 1635 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科提前批 | 思想政治必选/(07) | 699 | 1451 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(11) | 703 | 1317 | 466 |
贵州 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 616 | 1876 | 556 |
贵州 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 619 | 1685 | 556 |
贵州 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 619 | 1685 | 556 |
贵州 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 618 | 1748 | 556 |
贵州 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 621 | 1549 | 556 |
贵州 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 566 | 6969 | 456 |
贵州 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 574 | 5595 | 456 |
贵州 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 579 | 4871 | 456 |
贵州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 545 | 11338 | 456 |
贵州 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 559 | 8268 | 456 |
广西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 593 | 1779 | 530 |
广西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 564 | 11696 | 487 |
广东 | 历史 | 2021 | 本科提前批 | 首选历史,再选化学/(102) | 594 | 4094 | - |
广东 | 历史 | 2021 | 本科提前批 | 首选历史,再选不限/(101) | 602 | 2797 | - |
广东 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(201) | 599 | 3319 | 448 |
广东 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(208) | 601 | 2983 | 448 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首选物理,再选化学/(104) | 612 | 16312 | - |
广东 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首选物理,再选化学/(103) | 621 | 11826 | - |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(210) | 594 | 27315 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(204) | 597 | 25228 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(202) | 597 | 25646 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(203) | 599 | 24125 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(211) | 601 | 22509 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(209) | 605 | 20108 | 432 |
甘肃 | 文科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 562 | 1534 | 502 |
甘肃 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 572 | 1094 | 502 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 522 | 9838 | 440 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 544 | 6331 | 440 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(05) | 553 | 15441 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理、化学(2科必选)/(06) | 560 | 14215 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理、化学(2科必选)/(03) | 573 | 12147 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(02) | 597 | 8453 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 思想政治、历史(2科必选)/(04) | 598 | 8278 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(01) | 606 | 7185 | 400 |
福建 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/2451(L999) | 591 | 1833 | 467 |
福建 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选思想政治/2451(L700) | 592 | 1765 | 467 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/2451(W999) | 597 | 10569 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/2451(W506) | 597 | 10569 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/2451(W500) | 600 | 9728 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/思想政治(2选1)/2451(W507) | 601 | 9453 | 423 |
江苏 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(02) | 560 | 10906 | 476 |
江苏 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(01) | 585 | 3955 | 476 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(04) | 542 | 44818 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(03) | 546 | 41356 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(06) | 569 | 23578 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(05) | 584 | 14932 | 417 |
安徽 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 612 | 3684 | 560 |
安徽 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 617 | 2880 | 560 |
安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 623 | 2145 | 560 |
安徽 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 588 | 19014 | 488 |
安徽 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 583 | 21263 | 488 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 592 | 17189 | 488 |
重庆 | 文科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 592 | 2461 | 536 |
重庆 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 597 | 2064 | 536 |
重庆 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 600 | 1835 | 536 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 539 | 24998 | 500 |
重庆 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 596 | 8678 | 500 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 603 | 7427 | 500 |
浙江 | 综合 | 2020 | 平行录取一段 | -/- | 603 | 43917 | 594 |
浙江 | 综合 | 2020 | 平行录取一段 | -/- | 625 | 24054 | 594 |
云南 | 文科 | 2020 | 本科一批预科 | -/- | 594 | 3632 | 555 |
云南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 621 | 1365 | 555 |
云南 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 623 | 1251 | 555 |
云南 | 文科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 626 | 1073 | 555 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科一批预科 | -/- | 564 | 22675 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 616 | 7966 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 638 | 4217 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 642 | 3681 | 535 |
新疆 | 文科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 507 | - | 482 |
新疆 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 546 | - | 482 |
新疆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 522 | - | 431 |
新疆 | 理科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 525 | - | 431 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 不限/(07) | 640 | 6609 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物理必选/(06) | 641 | 6444 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物/地/史(3选1)/(B) | 642 | 6256 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物/化/地(3选1)/(08) | 647 | 5479 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物/化/生(3选1)/(09) | 648 | 5319 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科提前批A段 | 物/地/史(3选1)/(03) | 650 | 4977 | - |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 化学/生物(2选1)/(04) | 650 | 4977 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物理/历史(2选1)/(A) | 652 | 4691 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 历史必选/(05) | 656 | 4058 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科提前批A段 | 物理必选/(01) | 662 | 3258 | - |
天津 | 综合 | 2020 | 本科提前批A段 | 历史必选/(02) | 663 | 3148 | - |
四川 | 文科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 571 | 4637 | - |
四川 | 理科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 606 | 22798 | - |
