长春大学坐落在素有“北国春城”之称的吉林省长春市,是一所底蕴厚重、特色鲜明的省属综合性大学。
学校前身是1949年由原东北人民政府工业部创办的长春工业会计统计专门学校,为新中国培养了第一批工业会计统计人才。在同步国家发展与时代变革中学校数次易名,1983年更名为吉林机电专科学校。1987年经原国家教育委员会批准,原吉林科技大学、吉林机电专科学校、长春外国语专科学校、长春职业大学4所学校合并,组建长春大学。2000年8月,原吉林省林业学校并入。
学校现有三个校区,总占地面积102万平方米,有21个教学院部,60个本科专业,6个硕士学位授权一级学科,10个硕士专业学位授权点。专业涵盖经济学、法学、教育学、文学、理学、工学、农学、医学、管理学、艺术学十大学科门类。现有全日制在校学生17525人。
学校现有专任教师865人,其中正高级120人,副高级291人;具有博士学位的教师259人,硕士学位的教师496人。学校有中央直接联系高级专家、国家有突出贡献专家、国务院特殊津贴获得者、教育部新世纪人才、全国技术能手、省高级专家、省拔尖创新人才、省有突出贡献专家、长白山学者、长白山技能名师等各类高层次人才48人次。
学校在国家和省级教学成果奖评选中,获国家级奖2项,省级奖46项。现有国家级特色专业2个,省级特色专业8个;国家级一流专业建设点4个,省级一流专业建设点6个;国家级人才培养模式创新实验区1个;吉林省特色高水平学科8个,其中优势特色学科7个、新兴交叉学科1个。学校连续四次跻身中国高等教育学会发布的“全国普通高校创新人才培养及学科竞赛评估结果TOP300”榜。
学校立足东北地区及吉林省产业结构实际,建成国家大豆深加工技术研究推广中心、国家大豆工程技术研究中心吉林分中心两个国家级科研平台,有以中央直接联系高级专家、国家有突出贡献专家、全国先进工作者、全国五一奖章获得者等诸多荣誉于一身的李荣和教授为首组建的科研团队,多项发明专利成果获得国家级奖项并得到转化应用,为吉林省乃至全国在大豆深加工研究领域和成果转化方面做出了突出贡献。学校还依托机电传统专业优势,对接吉林省及长春市在机械、电子、汽车、计算机、康复设备等领域需求,为服务地方产业发展做出了重要贡献。学校建有吉林省残疾人康复设备及技术科技创新中心等19个省部级科研平台,长春大学机电工程研究所等22个校级科研平台。学校积极推进同部属、省属院校和地方政府合作,与吉林大学签订了《吉林大学支援长春大学办学框架协议》,与长春理工大学签订了《长春理工大学与长春大学战略合作框架协议》,与浙江省金华市签订了《金华市人民政府与长春大学科技合作框架协议书》,与松原市签订了《松原市人民政府 长春大学战略合作框架协议》,与辽源市签订了《长春大学与辽源市人民政府人才智力战略合作框架协议》。学校积极推进学科专业交叉融合发展,“吉林省人体健康状态辨识与机能增强重点实验室”获吉林省科技厅重点实验室立项建设,标志我校在跨学科交叉和应用基础研究方面迈上了新台阶,对学校凝练和突出特色发展具有重要义。
学校重视培育富有特色的校园文化,学生在全国大学生艺术展演中连续六届获一等奖,在全国“挑战杯”“创青春”竞赛中获国家级奖项14个。“团风创新创业团队”被团中央评为“小平科技创新团队”。学校先后20次被中宣部、教育部、团中央、全国学联授予“三下乡”社会实践活动先进单位。
70余年办学历程,长春大学及其前身与祖国同呼吸共命运,为国家和地方经济社会发展做出了积极贡献。在谋求自身发展的探索实践中,经过几代长大人的卓绝努力,逐渐形成了基础厚重的学科专业优势和独具特色的教育教学品牌。
1987年,中国残疾人联合会与吉林省人民政府在长春大学创建了亚洲第一所专门招收视障、听障学生接受高等教育的特殊教育学院,开创了我国残障人接受高等教育的先河。在长期办学实践中,长春大学构建了高等特殊教育本科人才培养体系,填补了我国高等教育的空白。2018年,三个专业获批面向残障考生以单考单招方式招收硕士研究生资格,其中美术、艺术设计专业为国内首次。30多年来,特殊教育工作多次获得国际国内殊荣和奖项,被中残联、教育部确定为“全国残疾人高等融合教育试点院校”。2002年,时任中国残联主席邓朴方在出席学院15周年纪念大会时指出“长春大学特殊教育学院办学最早、规模最大、学科最全、层次最高,在我国高等特殊教育领域居于龙头地位。”2017年,在建院30周年之际,中残联主席张海迪在贺信中指出“长春大学特殊教育学院的创办,是中国高等特殊教育的历史性开端,是中国残疾人事业发展的里程碑。”新时代新跨越,学校将努力把特殊教育学院建设成为国内领先、国际一流的高等特殊教育学府。
长春大学是“团风”精神的发源地。1989年4月的一天,学校残疾大学生金燮,收到一张署名“团风”的10元钱汇款单,随即,第二张、第三张汇款单不期而至。一时间,许多生活困难大学生都陆续收到署名“团风”的汇款。“团风”事迹出现后,引起社会各界的广泛关注,国家、省市各级组织相继做出决定,号召广大团员青年立足本职学“团风”,争做青年楷模,争做时代先锋。多年来,“团风”精神不断丰富和发展,形成了“关爱他人、无私奉献、立志成才、报效祖国”为核心的基本精神内涵。它从初期的个体扶贫助困爱心行动,发展到后来全校师生乃至社会青年群体以“爱国、敬业、奉献”为主题的实践活动,与中华文化和时代精神一脉相承。2019年,学校隆重举行纪念“五四”运动100周年暨学“团风”活动30周年大会,借此弘扬办学特色,传承“团风”精神。
学校坚持打造以“网络技术安全为基础、网络文化安全为特色”的网络安全学院,深耕中华优秀传统文化网络传播。2015年,学校牵头成立中国文化网络传播研究会,这是国家网信办组建后批准成立并主管的第一家全国性社会组织。2016年,成立国内首家网络国学院,成立国家级网络文化研究中心,建成吉林省唯一一家研究网络文化的“吉林省网络文化研究基地”。2017年,学校成立了中国东北三省唯一一家网络安全学院,2018年获批“网络空间安全”专业硕士点,2019年正式招收硕士研究生。
学校坚持国际化办学,广泛开展国际合作与交流,是全国首批具有招收来华留学生资格的高等学校,学校先后与26个国家和地区的130所高校、教育机构和企业建立了友好合作关系。现具有中国政府奖学金、孔子学院奖学金、吉林省政府奖学金、“丝绸之路”中国政府奖学金项目来华留学生接收资格。学校凭借优秀的俄语教学和科研团队,打造对外俄语优势,创办吉林省第一个俄语中心,与教育部中国留学服务中心共建“赴俄留学培训基地”,成立亚洲首家开展叶赛宁专门研究的机构——叶赛宁文化教育中心,成功承办“第十届中俄大学校长论坛”,与俄罗斯梁赞国立大学合作设立的孔子学院获全球“先进孔子学院”荣誉称号。
学校坚持“以赛促教、以赛导教、以赛育人、以赛促创”的工作思路,结合传统和新兴优势学科专业,深入推进创新创业教育。2017年,成为全国第二批深化创新创业教育改革示范高校。自2017年至今,FCC车队连续四次在中国大学生方程式汽车大赛系列赛事中均取得佳绩,总成绩逐年攀升,获得最具影响力车队称号。
面对新征程,长春大学将以*思想为指导,全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神,全面加强党对学校各项工作的领导,落实立德树人根本任务。学校将强化内涵发展,突出办学特色凝练, 全面提升人才培养质量,为实现特色高水平应用研究型大学建设目标奋勇前进,以优异成绩庆祝中国共产党百年华诞!
类别 | 专业名称 |
---|---|
金融学类(本) | 金融学金融工程 |
数学类(本) | 信息与计算科学数学与应用数学 |
机械类(本) | 机械工程车辆工程智能制造工程机械工程 |
自动化类(本) | 自动化自动化 |
电子信息类(本) | 通信工程电子信息工程 |
计算机类(本) | 网络工程软件工程计算机科学与技术物联网工程网络空间安全数据科学与大数据技术 |
戏剧与影视学类(本) | 动画动画 |
经济与贸易类(本) | 国际经济与贸易 |
政治学类(本) | 政治学与行政学 |
教育学类(本) | 特殊教育学前教育特殊教育 |
中国语言文学类(本) | 汉语言文学汉语国际教育 |
音乐与舞蹈学类(本) | 音乐表演音乐学舞蹈表演音乐表演舞蹈表演 |
电气类(本) | 电气工程及其自动化 |
工商管理类(本) | 会计学市场营销工商管理财务管理工商管理 |
外国语言文学类(本) | 英语俄语日语西班牙语波兰语俄语 |
旅游管理类(本) | 旅游管理 |
食品科学与工程类(本) | 食品科学与工程食品质量与安全 |
林学类(本) | 园林 |
工业工程类(本) | 工业工程 |
物流管理与工程类(本) | 物流管理 |
经济学类(本) | 经济学 |
设计学类(本) | 环境设计视觉传达设计视觉传达设计视觉传达设计 |
公共管理类(本) | 公共事业管理 |
新闻传播学类(本) | 网络与新媒体 |
建筑类(本) | 风景园林 |
材料类(本) | 材料科学与工程 |
美术学类(本) | 绘画绘画绘画绘画 |
中医学类(本) | 针灸推拿学 |
医学技术类(本) | 康复治疗学 |
教育类(专) | 学前教育学前教育 |
艺术设计类(专) | 数字媒体艺术设计 |
工商管理类(专) | 工商企业管理 |
食品药品管理类(专) | 老年服务与管理 |
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
重庆 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 533 | 15275 | 456 |
重庆 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 508 | 55712 | 446 |
重庆 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 526 | 47516 | 446 |
云南 | 文科 | 2021 | 专科批 | -/- | 433 | 81079 | 200 |
云南 | 文科 | 2021 | 专科批 | -/- | 514 | 33479 | 200 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科二批及预科 | -/- | 552 | 16256 | 500 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科二批及预科 | -/- | 457 | 77835 | 435 |
云南 | 理科 | 2021 | 专科批 | -/- | 447 | 84719 | 200 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科二批及预科 | -/- | 487 | 57806 | 435 |
新疆 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 435 | - | 350 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 390 | - | 302 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物理必选/(3) | 496 | 34354 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物/化/生(3选1)/(4) | 519 | 29427 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物理必选/(2) | 522 | 28763 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 不限/(1) | 526 | 27850 | 463 |
四川 | 文科 | 2021 | 专科批 | -/- | 464 | 75813 | 150 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 527 | 26014 | 474 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 474 | 132651 | 430 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 498 | 106825 | 430 |
陕西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 475 | 20912 | 406 |
陕西 | 文科 | 2021 | 专科批 | -/- | 417 | 41286 | 150 |
陕西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 486 | 17505 | 406 |
陕西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 414 | 78586 | 341 |
陕西 | 理科 | 2021 | 专科批 | -/- | 333 | 127412 | 150 |
陕西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 431 | 67757 | 341 |
山西 | 文科 | 2021 | 专科批 | -/- | 311 | - | 130 |
山西 | 文科 | 2021 | 本科二批B段 | -/- | 491 | 17686 | 458 |
山西 | 文科 | 2021 | 本科二批A段 | -/- | 521 | 10239 | 458 |
山西 | 理科 | 2021 | 专科批 | -/- | 130 | - | 130 |
山西 | 理科 | 2021 | 本科二批B段 | -/- | 443 | 72057 | 410 |
山西 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | -/- | 474 | 52052 | 410 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | -/- | 478 | 200013 | 444 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | -/- | 504 | 141382 | 444 |
青海 | 文科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 394 | 5292 | 405 |
青海 | 文科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 418 | 3874 | 395 |
青海 | 文科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 434 | 3074 | 405 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 276 | 24335 | 330 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 365 | 12303 | 320 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 348 | 14460 | 330 |
宁夏 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 498 | 3964 | 430 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 407 | 14052 | 345 |
内蒙古 | 文科 | 2021 | 专科批 | -/- | 379 | 21169 | 160 |
内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 469 | 9690 | 392 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 349 | 47211 | 301 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 专科批 | -/- | 277 | 62576 | 160 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 381 | 39095 | 301 |
辽宁 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 538 | 12273 | 456 |
辽宁 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 444 | 65578 | 336 |
辽宁 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 512 | 39100 | 336 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 523 | 31374 | 496 |
江西 | 文科 | 2021 | 专科批 | -/- | 422 | 13269 | 150 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 557 | 14256 | 496 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 480 | 82085 | 443 |
江西 | 理科 | 2021 | 专科批 | -/- | 382 | 33103 | 150 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 492 | 70910 | 443 |
湖南 | 历史 | 2021 | 专科批 | 首选历史,再选不限/(8组) | 463 | 54918 | 200 |
湖南 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选思想政治/(2组) | 514 | 26255 | 466 |
湖南 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(1组) | 520 | 23231 | 466 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(7组) | 491 | 90532 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 专科批 | 首选物理,再选不限/(9组) | 424 | 145716 | 200 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(6组) | 517 | 66378 | 434 |
湖北 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(L02) | 523 | 26549 | 463 |
湖北 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选思想政治/(L03) | 543 | 18809 | 463 |
湖北 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(L01) | 543 | 18809 | 463 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W05) | 469 | 82969 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(W06) | 503 | 66072 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W04) | 508 | 63446 | 397 |
黑龙江 | 文科 | 2021 | 本科二批A段 | -/- | 414 | 15469 | 354 |
黑龙江 | 文科 | 2021 | 本科二批A段 | -/- | 453 | 10258 | 354 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | -/- | 390 | 46911 | 280 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | -/- | 400 | 43579 | 280 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 499 | 65834 | 466 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 536 | 36701 | 466 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 483 | 168671 | 400 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 505 | 135597 | 400 |
河北 | 历史 | 2021 | 专科批 | -/- | 439 | 78598 | 200 |
河北 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 517 | 27408 | 454 |
河北 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 537 | 17952 | 454 |
河北 | 物理 | 2021 | 专科批 | -/- | 395 | 174531 | 200 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 475 | 111128 | 412 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 519 | 69481 | 412 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(02) | 549 | 19180 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(01) | 560 | 16868 | 466 |
贵州 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 493 | 34418 | 479 |
贵州 | 文科 | 2021 | 专科批 | -/- | 477 | 44049 | 180 |
贵州 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 530 | 17867 | 479 |
贵州 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 386 | 108635 | 367 |
贵州 | 理科 | 2021 | 专科批 | -/- | 365 | 130294 | 180 |
贵州 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 406 | 88745 | 367 |
广西 | 文科 | 2021 | 专科批 | -/- | 409 | 52778 | 180 |
广西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 503 | 16761 | 413 |
广西 | 理科 | 2021 | 专科批 | -/- | 344 | 137425 | 180 |
广西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 439 | 71525 | 348 |
广东 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(202) | 498 | 52240 | 448 |
广东 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(201) | 512 | 41183 | 448 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(204) | 489 | 148470 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(205) | 503 | 130088 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(203) | 506 | 126171 | 432 |
甘肃 | 文科 | 2021 | 本科二批K段 | -/- | 454 | 20102 | 432 |
甘肃 | 文科 | 2021 | 高职(专科)批R段 | -/- | 428 | 28065 | 160 |
甘肃 | 文科 | 2021 | 本科二批K段 | -/- | 492 | 10064 | 432 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 本科二批K段 | -/- | 389 | 60415 | 336 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 高职(专科)批R段 | -/- | 323 | 90067 | 160 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 本科二批K段 | -/- | 430 | 39522 | 336 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(01) | 446 | 32039 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(02) | 449 | 31652 | 400 |
福建 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/2342(L999) | 498 | 19504 | 467 |
福建 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/2341(L999) | 513 | 15215 | 467 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/2342(W999) | 473 | 66764 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/2341(W506) | 497 | 54689 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/2341(W999) | 505 | 50732 | 423 |
江苏 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(02) | 516 | 31568 | 476 |
江苏 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(01) | 517 | 31000 | 476 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(04) | 464 | 121252 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(03) | 488 | 98727 | 417 |
安徽 | 文科 | 2021 | 专科批 | -/- | 339 | 157168 | 200 |
安徽 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 549 | 29103 | 519 |
安徽 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 557 | 23849 | 519 |
安徽 | 理科 | 2021 | 专科批 | -/- | 322 | 205599 | 200 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 463 | 113138 | 415 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 481 | 95729 | 415 |
重庆 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 524 | 13944 | 443 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 446 | 67970 | 411 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 485 | 49362 | 411 |
浙江 | 综合 | 2020 | 平行录取二段 | -/- | 500 | 154583 | 495 |
浙江 | 综合 | 2020 | 平行录取二段 | -/- | 516 | 137861 | 495 |
云南 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 498 | 33257 | 200 |
云南 | 文科 | 2020 | 本科二批及预科 | -/- | 538 | 15548 | 480 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科二批及预科 | -/- | 460 | 78442 | 440 |
云南 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 448 | 86637 | 200 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科二批及预科 | -/- | 506 | 49638 | 440 |
新疆 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 463 | - | 370 |
新疆 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 414 | - | 317 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物理必选/(02) | 533 | 29044 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 不限/(01) | 539 | 27661 | 476 |
四川 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 458 | 67167 | 150 |
四川 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 519 | 21625 | 459 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 476 | 136920 | 443 |
四川 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 432 | 180774 | 150 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 482 | 130335 | 443 |
陕西 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 497 | 19582 | 405 |
陕西 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 504 | 17370 | 405 |
陕西 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 432 | 76072 | 350 |
陕西 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 444 | 67327 | 350 |
山西 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 372 | - | 130 |
山西 | 文科 | 2020 | 本科二批B段 | -/- | 496 | 17357 | 469 |
山西 | 文科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 519 | 10709 | 469 |
山西 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 264 | - | 130 |
山西 | 理科 | 2020 | 本科二批B段 | -/- | 458 | 84952 | 449 |
山西 | 理科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 494 | 59417 | 449 |
山东 | 综合 | 2020 | 普通类一段 | -/- | 492 | 185227 | 449 |
山东 | 综合 | 2020 | 普通类一段 | -/- | 514 | 142717 | 449 |
青海 | 文科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 438 | 3808 | 439 |
青海 | 文科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 459 | 2745 | 439 |
青海 | 理科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 342 | 15944 | 352 |
青海 | 理科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 371 | 12300 | 352 |
宁夏 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 516 | 3749 | 451 |
宁夏 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 425 | 14208 | 368 |
内蒙古 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 505 | 8930 | 437 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 386 | 44144 | 333 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 400 | 40537 | 333 |
辽宁 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 528 | 13824 | 472 |
辽宁 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 511 | 17370 | 472 |
辽宁 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 454 | 62324 | 359 |
辽宁 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 508 | 38983 | 359 |
江西 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 423 | 10004 | 150 |
江西 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 541 | 12831 | 488 |
江西 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 474 | 94099 | 463 |
江西 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 379 | 31068 | 150 |
江西 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 523 | 52226 | 463 |
吉林 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 130 | 43194 | 130 |
吉林 | 文科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 443 | 14832 | 371 |
吉林 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 284 | 34321 | 130 |
吉林 | 文科 | 2020 | 本科二批B段 | -/- | 443 | 14832 | 371 |
吉林 | 文科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 454 | 13234 | 371 |
吉林 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 176 | 87520 | 130 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 388 | 50163 | 336 |
吉林 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 176 | 87520 | 130 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科二批B段 | -/- | 388 | 50163 | 336 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 393 | 48799 | 336 |
湖南 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 495 | 49544 | 200 |
湖南 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 545 | 22246 | 526 |
湖南 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 488 | 90240 | 464 |
湖南 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 420 | 141629 | 200 |
湖南 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 504 | 76738 | 464 |
湖北 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 512 | 17617 | 426 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 501 | 66034 | 395 |
黑龙江 | 文科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 448 | 13102 | 356 |
黑龙江 | 文科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 458 | 11654 | 356 |
黑龙江 | 理科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 425 | 49017 | 301 |
黑龙江 | 理科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 437 | 45001 | 301 |
河南 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 537 | 33976 | 465 |
河南 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 429 | 134657 | 180 |
河南 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 554 | 23278 | 465 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 505 | 165842 | 418 |
河南 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 332 | 372447 | 180 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 544 | 110870 | 418 |
河北 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 467 | 57632 | 220 |
河北 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 517 | 30688 | 465 |
河北 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 550 | 16358 | 465 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 415 | 187863 | 415 |
河北 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 430 | 176786 | 200 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 548 | 72443 | 415 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(02) | 551 | 17950 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(01) | 557 | 16752 | 463 |
贵州 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 463 | 48176 | 180 |
贵州 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 530 | 13974 | 463 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 397 | 116577 | 384 |
贵州 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 385 | 128639 | 180 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 460 | 58252 | 384 |
广西 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 353 | 66594 | 180 |
广西 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 461 | 19114 | 381 |
广西 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 309 | 158742 | 180 |
广西 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 442 | 70379 | 353 |
广东 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 507 | 37511 | 430 |
广东 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 485 | 125254 | 410 |
甘肃 | 文科 | 2020 | 本科二批K段 | -/- | 492 | 14815 | 439 |
甘肃 | 文科 | 2020 | 本科二批K段 | -/- | 512 | 9709 | 439 |
甘肃 | 理科 | 2020 | 本科二批K段 | -/- | 401 | 67675 | 372 |
甘肃 | 理科 | 2020 | 本科二批K段 | -/- | 448 | 40958 | 372 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(02) | 476 | 31587 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(01) | 480 | 30952 | 436 |
福建 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 518 | 13037 | 465 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 435 | 72944 | 402 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 481 | 52168 | 402 |
江苏 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 330 | 27715 | 284 |
江苏 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 324 | 132656 | 313 |
江苏 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 335 | 110151 | 313 |
安徽 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 497 | 53120 | 200 |
安徽 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 537 | 22539 | 499 |
安徽 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 468 | 126337 | 435 |
安徽 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 424 | 161233 | 200 |
安徽 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 512 | 85770 | 435 |
重庆 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 497 | 23172 | 458 |
重庆 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 529 | 13610 | 458 |
