沈阳农业大学坐落在国家历史文化名城沈阳市,东与世界文化遗产清福陵毗邻,南与沈水浑河相望,北倚天柱山,占地面积10246亩。校园环境幽雅,风景秀丽,人文气息浓厚,教学、科研条件优越。
沈阳农业大学的办学历史可以追溯到1906年的省立奉天农业学堂 。1952年全国高等院校调整,以复旦大学农学院与东北农学院部分系科为基础,成立了新的沈阳农学院。1979年经国务院批准为全国重点高等院校。1981年成为首批具有博士、硕士学位授予权单位。2000年,由农业部所属划转为以辽宁管理为主,中央与地方共建的全国重点大学。
在党的教育方针指引下,几代沈农人前赴后继,开拓创新,学校各项事业不断发展壮大。特别是“十三五”以来,学校党委始终坚持以*思想和党的十九大精神为引领,坚持党对学校工作的全面领导,坚持立德树人根本任务,坚持特色发展、内涵发展、高质量发展,秉承环境育人、文化育人、学术育人的理念,大力实施教学立校、科研兴校、人才强校、校友荣校战略,带领全校师生抢抓机遇,锐意改革,励精图治,攻坚克难,各项事业快速发展。面向“十四五”,学校正向着建设“全国一流,东北特色,沈农品质”的高水平大学目标迈进。
学校拥有比较完整的农业教育科研体系。设有16个学院、4个教学部(中心、所),现有8个博士后科研流动站,10个博士学位授权一级学科,72个博士学位授予权专业,114个硕士学位授予权专业,58个本科专业;拥有3个国家重点学科,3个农业部重点学科。学校入选辽宁省国内一流大学建设高校,2个学科入选辽宁省20个世界一流学科建设行列,5个学科入选国内一流学科建设行列。有包括国家工程实验室、国家地方联合工程实验室、科技部和教育部批准设立的新农村发展研究院在内的省级以上科学研究机构94个、基础实验室及实验教学中心19个。
建校以来,一大批海内外知名学者先后来校任教。现有教师1770人,其中,教授243人,副教授363人,博士生导师126人,硕士生导师390人。拥有中国工程院院士2人,国家杰出青年基金获得者2人,国家级科技创新领军人才计划入选者3人,国家级青年人才计划入选者6人,优青1人,国家“百千万人才工程”第一、二层次人选、新世纪百千万人才工程国家级人选、国家百千万工程人才人选7人,入选科技部创新推进计划重点领域创新团队1个,科技部创新人才推进计划中青年领军人才1人,中国科协托举工程1人,农业农村部国家现代农业产业技术体系岗位科学家17人。辽宁省“兴辽英才计划”高水平创新团队2个、领军人才3人、攀登学者3人、特聘教授8人、百千万领军人才2人、青年拔尖人才24人。辽宁省杰出科技工作者4人,辽宁省文化名家暨四个一批人才1人,辽宁省“百千万人才工程”百人层次人选17人、千人层次人选 24人、万人层次人选40人。涌现出首批全国高校黄大年式教师团队、辽宁省高校黄大年式教师团队、全国教书育人楷模、辽宁省优秀教师等一大批先进典型。由院士、杰青领衔、以博士和硕士研究生导师为骨干、以具有博士学位的中青年教师为主体的高水平师资队伍成为学校事业发展的中流砥柱。
学校拥有国家级优秀教学团队1个,国家级特色专业和综合改革试点专业5个,国家卓越农林人才教育培养计划改革试点项目2个,国家级精品资源共享课1门,国家级优秀网络课程2门,国家级农科教合作人才培养基地4个,国家级大学生校外实践教育基地2个,国家级实验教学示范中心1个。12个专业入选国家级一流专业建设点。
学校始终把提高人才培养质量放在各项工作的首位,在育德、育能、育责上下功夫,培养了一大批顶天立业的农业人才。现有在校生22304人,其中,全日制本科生13248人,全日制硕士研究生3870人,全日制博士研究生798人,非全日制研究生872人,留学生444人,成人学历研究生3072人。建校以来,学校为国家输送本、专科生和博士、硕士研究生13万人,成为脱贫攻坚和乡村振兴的中坚力量。
作为辽宁省唯一一所农业本科院校,学校牢记使命担当,始终瞄准农民的“米袋子”“菜篮子”“果盘子”“肉摊子”“奶罐子”等做大文章,大力加强乡村振兴研究院建设,为辽宁、东北乃至全国的“粮食安全”“副食供应”等重大民生需求提供了有力的科技和人才支撑。自1982年辽宁省实行“一二三工程”以来,陆续在全省10个市30个县区设立了科教基点,先后选派400余名科技人员挂职服务农村农业生产第一线,选拔31名教师党员担任贫困乡村“第一书记”。培训农村经纪人、新型农民等各类农业科技人才2.5万人。“十三五”期间,学校承担各级各类科研项目3670项,学校科研经费总数达10.3亿元,主持国家重点研发计划项目5项,发表高水平论文1716篇。牵头组建了中国生物炭产业技术创新战略联盟、辽宁省农业产业校企联盟、辽宁省农产品加工产业校企联盟,成立了国家生物炭研究院。陈温福院士团队研发的北方超级稻、生物炭肥料,李天来院士团队推广的设施蔬菜、几代沈农人自主研发的寒富苹果,新民的草莓、法库的牛、昌图的猪、黑山的鸡、西丰的鹿等已经成为我省的靓丽名片,更是我校科学研究成果转化为现实生产力的具体体现。沈农在国家脱贫攻坚和乡村振兴战略中做出了积极贡献。
学校先后荣获全国文明单位、全国文明校园、全国毕业生就业50所典型经验高校、全国模范职工之家、全国学位与研究生教育信息工作先进单位、辽宁省先进基层党组织、辽宁省文明单位、辽宁省文明校园、辽宁省五一劳动奖状、辽宁省高校党建工作创新奖、辽宁省校园文化建设品牌学校、辽宁省高校宣传思想工作先进集体、辽宁省高校平安校园、沈阳市先进党委、沈阳市先进单位、服务沈阳突出贡献集体等荣誉称号。
国家特色专业 | 园艺植物保护农业机械化及其自动化农学 |
类别 | 专业名称 |
---|---|
植物生产类(本) | 园艺植物保护应用生物科学设施农业科学与工程农学种子科学与工程 |
动物医学类(本) | 动植物检疫动物医学动物药学 |
食品科学与工程类(本) | 粮食工程食品质量与安全食品科学与工程 |
测绘类(本) | 测绘工程 |
生物工程类(本) | 生物工程 |
环境科学与工程类(本) | 环境科学环境工程 |
中药学类(本) | 中草药栽培与鉴定 |
动物生产类(本) | 蚕学动物科学 |
水利类(本) | 水利水电工程 |
水产类(本) | 水产养殖学 |
轻工类(本) | 包装工程 |
农业工程类(本) | 农业工程农业建筑环境与能源工程农业机械化及其自动化农业水利工程农业电气化 |
草学类(本) | 草业科学 |
经济与贸易类(本) | 国际经济与贸易 |
金融学类(本) | 金融学 |
化学类(本) | 应用化学化学 |
生物科学类(本) | 生态学生物技术生物科学 |
机械类(本) | 机械设计制造及其自动化 |
计算机类(本) | 计算机科学与技术 |
电子信息类(本) | 电子信息工程 |
土木类(本) | 土木工程建筑环境与能源应用工程 |
林学类(本) | 林学园林森林保护 |
农业经济管理类(本) | 农林经济管理农村区域发展 |
数学类(本) | 信息与计算科学 |
大气科学类(本) | 应用气象学大气科学 |
电气类(本) | 电气工程及其自动化 |
交通运输类(本) | 交通运输 |
公共管理类(本) | 土地资源管理 |
自然保护与环境生态类(本) | 农业资源与环境水土保持与荒漠化防治 |
工商管理类(本) | 会计学市场营销 |
建筑类(本) | 风景园林 |
旅游管理类(本) | 旅游管理 |
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
重庆 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 545 | 12024 | 456 |
重庆 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 545 | 38535 | 446 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 521 | 37781 | 520 |
云南 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 527 | 34565 | 520 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 424 | - | 405 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物理必选/(2) | 510 | 31331 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物/化/生(3选1)/(1) | 519 | 29427 | 463 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 529 | 75051 | 521 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(1) | 428 | 31038 | 400 |
陕西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 454 | 53115 | 443 |
陕西 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 460 | 49594 | 443 |
山西 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 505 | 34766 | 505 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | -/- | 502 | 145736 | 444 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 350 | 14180 | 330 |
青海 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 398 | 8628 | 320 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 417 | 12432 | 412 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 420 | 11959 | 412 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 450 | 23357 | 418 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批B段 | -/- | 468 | 19590 | 418 |
辽宁 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 526 | 14906 | 456 |
辽宁 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 458 | 60451 | 336 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 521 | 46866 | 519 |
江西 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 521 | 47510 | 519 |
湖南 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选化学/生物(2选1)/(1组) | 524 | 21328 | 466 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(3组) | 534 | 51810 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(2组) | 534 | 51810 | 434 |
湖北 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选化学/生物(2选1)/(L01) | 569 | 10397 | 463 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(W05) | 397 | 113443 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W03) | 401 | 112028 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(W04) | 517 | 58641 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W02) | 538 | 47414 | 397 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 440 | 31166 | 415 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 529 | 101319 | 518 |
河北 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 526 | 22883 | 454 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 512 | 75821 | 412 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(01) | 544 | 20257 | 466 |
贵州 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 459 | 47342 | 456 |
贵州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 460 | 46348 | 456 |
广西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 489 | 43377 | 487 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 443 | 33497 | 440 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 451 | 30222 | 440 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(01) | 472 | 28470 | 400 |
福建 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选化学/生物(2选1)/3078(L506) | 518 | 13925 | 467 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/3078(W506) | 495 | 55694 | 423 |
江苏 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选化学/生物(2选1)/(01) | 509 | 35616 | 476 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(02) | 504 | 82413 | 417 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 502 | 77459 | 488 |
安徽 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 507 | 73042 | 488 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 502 | 41065 | 500 |
重庆 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 504 | 40099 | 500 |
浙江 | 综合 | 2020 | 平行录取二段 | -/- | 564 | 85581 | 495 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 535 | 34756 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 537 | 33828 | 535 |
新疆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 444 | - | 431 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物理必选/(03) | 518 | 32296 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 不限/(05) | 525 | 30753 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物/化/生(3选1)/(01) | 530 | 29699 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 化学必选/(04) | 537 | 28130 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物理/化学(2选1)/(02) | 540 | 27428 | 476 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 539 | 71982 | 529 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(01) | 431 | 31075 | 400 |
陕西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 459 | 57369 | 451 |
陕西 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 465 | 53592 | 451 |
山西 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 537 | 32871 | 537 |
山东 | 综合 | 2020 | 普通类一段 | -/- | 504 | 161462 | 449 |
青海 | 理科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 353 | 14571 | 352 |
宁夏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 435 | 12560 | 434 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 472 | 23108 | 452 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科提前批B段 | -/- | 484 | 20537 | - |
辽宁 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 550 | 9880 | 472 |
辽宁 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 474 | 53378 | 359 |
江西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 535 | 43925 | 535 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 497 | 22066 | 517 |
湖南 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 516 | 66830 | - |
湖南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 532 | 54303 | 507 |
湖北 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 521 | 54896 | - |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 534 | 47735 | 521 |
黑龙江 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 480 | 31570 | 455 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 559 | 90901 | 544 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 542 | 77755 | 415 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(01) | 543 | 19576 | 463 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 480 | 45436 | 480 |
贵州 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 486 | 42264 | 480 |
广西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 498 | 41176 | 496 |
甘肃 | 理科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 466 | 32096 | 458 |
甘肃 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 472 | - | - |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(01) | 491 | 29060 | 436 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 408 | 85274 | 402 |
江苏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 348 | 80833 | 347 |
安徽 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科一批 | -/- | 527 | 72256 | 515 |
安徽 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 534 | 66574 | 515 |
重庆 | 理科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 533 | 36050 | 525 |
重庆 | 理科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 533 | 36050 | 525 |
重庆 | 理科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 531 | 37034 | 525 |
浙江 | 综合 | 2019 | 平行录取一段 | -/- | 559 | 92494 | 595 |
云南 | 理科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 536 | 33201 | 535 |
云南 | 理科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 535 | 33572 | 535 |
新疆 | 理科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 468 | 13990 | 450 |
天津 | 理科 | 2019 | 本科批A段 | -/- | 460 | 23475 | 400 |
四川 | 理科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 557 | 68262 | 547 |
四川 | 理科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 557 | 68262 | 547 |
四川 | 理科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 566 | 60085 | 547 |
上海 | 综合 | 2019 | 本科批 | 物理必选/(01) | 407 | 34907 | 403 |
上海 | 综合 | 2019 | 本科批 | 物理/化学(2选1)/(02) | 419 | 32939 | 403 |
上海 | 综合 | 2019 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(03) | 420 | 32764 | 403 |
陕西 | 理科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 493 | 47049 | 468 |
陕西 | 理科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 493 | 47049 | 468 |
陕西 | 理科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 485 | 51682 | 468 |
山西 | 理科 | 2019 | 本科一批A段 | -/- | 515 | 28357 | 507 |
山西 | 理科 | 2019 | 本科一批A段 | -/- | 515 | 28357 | 507 |
山西 | 理科 | 2019 | 本科一批A段 | -/- | 498 | 37452 | 507 |
山东 | 理科 | 2019 | 本科批 | -/- | 495 | 117709 | 443 |
青海 | 理科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 433 | 7105 | 407 |
青海 | 理科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 409 | 9557 | 407 |
宁夏 | 理科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 457 | 11574 | 457 |
宁夏 | 理科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 457 | 11574 | 457 |
内蒙古 | 文科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 552 | 3767 | 522 |
内蒙古 | 理科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 483 | 24520 | 477 |
内蒙古 | 理科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 494 | 21726 | 477 |
辽宁 | 文科 | 2019 | 本科批 | -/- | 551 | 9418 | 482 |
辽宁 | 理科 | 2019 | 本科批 | -/- | 438 | 72868 | 369 |
辽宁 | 理科 | 2019 | 本科批 | -/- | 462 | 62232 | 369 |
江西 | 理科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 529 | 36326 | 522 |
江西 | 理科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 529 | 36326 | 522 |
江西 | 理科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 535 | 32813 | 522 |
吉林 | 理科 | 2019 | 本科一批A段 | -/- | 530 | 17384 | 530 |
湖南 | 理科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 501 | 57046 | 500 |
湖南 | 理科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 501 | 57046 | 500 |
湖南 | 理科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 511 | 49626 | 500 |
湖北 | 理科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 502 | 54913 | 505 |
湖北 | 理科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 502 | 54913 | 505 |
湖北 | 理科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 518 | 45792 | 505 |
黑龙江 | 理科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 478 | 36867 | 477 |
黑龙江 | 理科 | 2019 | 本科一批A段 | -/- | 501 | 29000 | 477 |
河南 | 文科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 535 | 22657 | 536 |
河南 | 理科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 502 | 107111 | 502 |
河南 | 理科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 502 | 107111 | 502 |
河南 | 理科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 513 | 93105 | 502 |
河北 | 理科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 530 | 63201 | 502 |
河北 | 理科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 532 | 61563 | 502 |
海南 | 理科 | 2019 | 本科批A段 | -/- | 562 | 14684 | 539 |
贵州 | 理科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 476 | 41548 | 470 |
贵州 | 理科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 476 | 41548 | 470 |
贵州 | 理科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 473 | 43123 | 470 |
广西 | 理科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 479 | 51333 | 509 |
广西 | 理科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 479 | 51333 | 509 |
广西 | 理科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 513 | 35938 | 509 |
甘肃 | 理科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 486 | 29051 | 470 |
甘肃 | 理科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 486 | 29051 | 470 |
甘肃 | 理科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 485 | 29531 | 470 |
北京 | 理科 | 2019 | 本科批 | -/- | 487 | 21949 | 423 |
福建 | 理科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 493 | 35152 | 493 |
江苏 | 理科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 345 | 72591 | 345 |
安徽 | 理科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 502 | 71445 | 496 |
安徽 | 理科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 502 | 71445 | 496 |
安徽 | 理科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 510 | 63697 | 496 |
重庆 | 理科 | 2018 | 本科一批 | -/- | 531 | 35211 | 524 |
重庆 | 理科 | 2018 | 国家专项计划本科批 | -/- | 531 | 35211 | - |
浙江 | 综合 | 2018 | 平行录取二段 | -/- | 542 | 102816 | 490 |
浙江 | 综合 | 2018 | 平行录取一段 | -/- | 588 | 53141 | 588 |
云南 | 理科 | 2018 | 本科一批 | -/- | 530 | 31804 | 530 |
新疆 | 理科 | 2018 | 本科一批 | -/- | 496 | - | 467 |
天津 | 理科 | 2018 | 本科批A段 | -/- | 407 | 30447 | 407 |
四川 | 理科 | 2018 | 本科一批 | -/- | 563 | 58602 | 546 |
上海 | 综合 | 2018 | 本科批 | 不限/(01) | 415 | 33452 | 401 |
陕西 | 理科 | 2018 | 本科一批 | -/- | 483 | 48201 | 474 |
山西 | 理科 | 2018 | 本科一批A段 | -/- | 516 | 31344 | 516 |
山西 | 理科 | 2018 | 本科一批 | -/- | 516 | 31344 | 516 |
山东 | 理科 | 2018 | 本科批 | -/- | 489 | 124225 | 435 |
青海 | 理科 | 2018 | 本科一批 | -/- | 404 | 8623 | 403 |
宁夏 | 理科 | 2018 | 本科一批 | -/- | 463 | 10955 | 463 |
内蒙古 | 文科 | 2018 | 本科一批 | -/- | 526 | 6879 | 501 |
内蒙古 | 理科 | 2018 | 本科一批 | -/- | 495 | 20984 | 478 |
辽宁 | 文科 | 2018 | 本科批 | -/- | 542 | 8640 | 461 |
辽宁 | 理科 | 2018 | 本科批 | -/- | 456 | 63871 | 368 |
辽宁 | 理科 | 2018 | 本科批 | -/- | 369 | 95408 | 368 |
江西 | 理科 | 2018 | 本科一批 | -/- | 537 | 32561 | 527 |
吉林 | 理科 | 2018 | 本科一批A段 | -/- | 513 | 20769 | 533 |
湖南 | 理科 | 2018 | 本科一批 | -/- | 527 | 45313 | 513 |
湖北 | 理科 | 2018 | 本科一批 | -/- | 512 | 51615 | 512 |
湖北 | 理科 | 2018 | 本科一批 | -/- | 512 | 51615 | 512 |
湖北 | 理科 | 2018 | 本科一批 | -/- | 526 | 44592 | 512 |
黑龙江 | 理科 | 2018 | 本科一批A段 | -/- | 500 | 26939 | 472 |
河南 | 文科 | 2018 | 本科一批 | -/- | 559 | 16708 | 547 |
河南 | 理科 | 2018 | 本科一批 | -/- | 520 | 77679 | 499 |
河北 | 理科 | 2018 | 本科一批 | -/- | 537 | 62233 | 511 |
海南 | 理科 | 2018 | 本科A批 | -/- | 555 | 15577 | - |
贵州 | 理科 | 2018 | 本科一批 | -/- | 487 | 41000 | 484 |
广西 | 文科 | 2018 | 本科一批 | -/- | 513 | 14910 | 547 |
广西 | 理科 | 2018 | 本科一批 | -/- | 513 | 33965 | 513 |
甘肃 | 理科 | 2018 | 本科一批 | -/- | 490 | 29644 | 483 |
北京 | 理科 | 2018 | 本科一批 | -/- | 532 | 16339 | 532 |
福建 | 理科 | 2018 | 本科一批 | -/- | 490 | 34535 | 490 |
江苏 | 理科 | 2018 | 本科一批 | -/- | 336 | 70894 | 336 |
安徽 | 理科 | 2018 | 本科一批 | -/- | 523 | 59132 | 505 |
重庆 | 理科 | 2017 | 本科一批 | -/- | 501 | 34056 | 492 |
浙江 | 综合 | 2017 | 平行录取二段 | -/- | 555 | 72130 | 480 |
浙江 | 综合 | 2017 | 平行录取一段 | -/- | 577 | 50672 | 577 |
云南 | 理科 | 2017 | 本科一批 | -/- | 500 | 30921 | 500 |
新疆 | 理科 | 2017 | 本科一批 | -/- | 462 | 11420 | 437 |
天津 | 理科 | 2017 | 本科一批 | -/- | 501 | 12847 | 521 |
四川 | 理科 | 2017 | 本科一批 | -/- | 526 | 58334 | 511 |
上海 | 综合 | 2017 | 本科批 | 不限/(01) | 410 | 34376 | 402 |
陕西 | 理科 | 2017 | 本科一批 | -/- | 464 | 43531 | 449 |
山西 | 文科 | 2017 | 本科一批A段 | -/- | 519 | 5350 | 518 |
山西 | 理科 | 2017 | 本科一批A段 | -/- | 481 | 29079 | 481 |
山东 | 理科 | 2017 | 本科批 | -/- | 433 | 181071 | 433 |
青海 | 理科 | 2017 | 本科一批 | -/- | 395 | 7353 | 391 |
宁夏 | 理科 | 2017 | 本科一批 | -/- | 439 | 10291 | 439 |
内蒙古 | 文科 | 2017 | 本科一批 | -/- | 498 | 4169 | 472 |
内蒙古 | 理科 | 2017 | 本科一批 | -/- | 475 | 20098 | 466 |
辽宁 | 文科 | 2017 | 本科一批 | -/- | 534 | 6125 | 532 |
辽宁 | 理科 | 2017 | 本科一批 | -/- | 492 | 34967 | 480 |
江西 | 理科 | 2017 | 本科一批 | -/- | 503 | 33441 | 503 |
吉林 | 理科 | 2017 | 本科一批A段 | -/- | 487 | 19794 | 507 |
湖南 | 理科 | 2017 | 本科一批 | -/- | 507 | 38185 | 505 |
湖北 | 理科 | 2017 | 本科一批 | -/- | 484 | 51271 | 484 |
湖北 | 理科 | 2017 | 本科一批 | -/- | 484 | 51271 | 484 |
湖北 | 理科 | 2017 | 本科一批 | -/- | 504 | 41254 | 484 |
黑龙江 | 理科 | 2017 | 本科一批A段 | -/- | 482 | 25063 | 455 |
河南 | 文科 | 2017 | 本科一批 | -/- | 526 | 15055 | 516 |
河南 | 理科 | 2017 | 本科一批 | -/- | 495 | 73470 | 484 |
河北 | 文科 | 2017 | 本科一批 | -/- | 538 | 11166 | 517 |
河北 | 理科 | 2017 | 本科一批 | -/- | 503 | 60932 | 485 |
海南 | 理科 | 2017 | 本科A批 | -/- | 540 | 17379 | - |
贵州 | 理科 | 2017 | 本科一批 | -/- | 456 | 40753 | 456 |
广西 | 理科 | 2017 | 本科一批 | -/- | 473 | 30099 | 473 |
甘肃 | 理科 | 2017 | 本科一批 | -/- | 460 | 28512 | 460 |
北京 | 理科 | 2017 | 本科一批 | -/- | 540 | 15885 | 537 |
福建 | 理科 | 2017 | 本科一批 | -/- | 442 | 86368 | 441 |
江苏 | 理科 | 2017 | 本科一批 | -/- | 331 | 66595 | 331 |
安徽 | 理科 | 2017 | 本科一批 | -/- | 496 | 59475 | 487 |
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 电气工程及其自动化 | 545 | 47376 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 545 | 47376 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 大气科学 | 541 | 50682 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 工商管理类 | 538 | 53169 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化 | 536 | 54791 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 电子信息工程 | 536 | 54791 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 水利水电工程 | 534 | 56478 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 食品科学与工程 | 534 | 56478 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 风景园林 | 534 | 56478 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 林学 | 534 | 56478 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 农林经济管理 | 533 | 57317 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 园艺(卓越计划实验班) | 532 | 58171 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 食品质量与安全 | 529 | 60756 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 农学(卓越计划实验班) | 529 | 60756 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 动物医学类 | 529 | 60756 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 生态学 | 528 | 61650 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 测绘工程 | 528 | 61650 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 生物科学类 | 525 | 64228 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 植物生产类 | 524 | 65102 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 园林 | 524 | 65102 |
