辽宁中医药大学成立于1958年,时称“辽宁中医学院”, 是经辽宁省委批准,由辽宁省中医进修学校(成立于1955年)、辽宁省中医医院(成立于1956年)合并成立的辽宁省唯一一所中医药高等院校。经教育部批准,“辽宁中医学院” 2006年更名为“辽宁中医药大学”;经辽宁省批准,辽宁中医药大学2013年增具“辽宁省中医药科学院”名称、2020年建立“辽宁省中医药博物馆”,2017年牵头共建“辽宁省中医药健康产业校企联盟”、2019年牵头共建“辽宁省中医药产业技术创新研究院”。辽宁中医药大学是首批具有博士、硕士授予权高校,首批有条件接收外国留学生、港澳台学生高校,首批国家中医药服务出口基地,首批国家中医临床研究基地,首批“丝绸之路”中国政府奖学金项目委托培养高校,首批国家中西部高校基础能力建设工程高校,首批全国中医药文献检索分中心。
党的建设及获得荣誉。辽宁中医药大学党委紧紧围绕“立德树人”根本任务,培养德智体美劳全面发展的*者和接班人,牢牢把握*,认真贯彻党的教育方针,紧密结合中医药专业特色抓党建,坚持“传承精华,守正创新”精神,坚持“以学生为中心,以教师为根本”理念,党建统领,培根铸魂,围绕中心,服务大局,树立和弘扬了以“辽宁中医好人现象”为标志的辽宁中医药大学精神。学校先后获得全国创先争优先进基层党组织、全国教育系统先进集体、全国教育纪检监察先进集体、全国文明单位、全国五一劳动奖状、全国卫生计生系统先进集体、辽宁省先进基层党组织、辽宁省先进集体、辽宁五一奖状、辽宁工人先锋号、辽宁省教育系统先进党委、辽宁省高等学校先进党组织、辽宁省教育系统先进集体、辽宁省纪检监察系统先进集体、辽宁省文明单位、辽宁省文明校园、辽宁省平安校园等荣誉称号。
办学规模及机构设置。学校总占地面积1000余亩,主校区位于辽宁省会城市沈阳,分校区分别位于滨城大连和药都本溪,已经形成“一校三区”办学格局。学校设置医、理、工、管、文、法等6个学科门类,25个本科专业,现有各类学生25000余人。内设17个学院、4所直属附属医院、1个教学部、3个教学实验中心、1个实验动物中心、1所科学院、3所研究院、3所图书馆,是辽宁省唯一一所培养中医、中药、针灸推拿、中西医临床医学、高级护理和医学相关类人才的高等院校。
学科与学位建设。学校中医药主干学科全部位列省一流学科。拥有1个国家重点学科、26个国家中医药管理局中医药重点学科、4个辽宁省高等学校一流学科、21个辽宁省中医药重点学科;有3个博士后科研流动站、1个博士后科研工作站和1个辽宁省博士后创新实践基地;有3个一级博士学位授权学科、16个二级学科博士学位授权点、4个一级硕士学位授权学科、23个二级学科硕士学位授权点、1个博士专业学位授权点、3个硕士专业学位授权点。
教育教学。拥有1个国家级教学团队、4个国家级特色专业建设点、4个国家级一流本科专业建设点、1个国家级专业综合改革试点项目、1个国家级人才培养模式创新实验区、2个教育部国家中医药管理局卓越医生(中医)教育培养计划改革试点项目、1个国家级大学生校外实践教育基地、3门国家级精品课程、3门国家级精品资源共享课程、3门国家级一流课程、5项国家级教学成果奖、6个省级实验教学示范中心、2个省级虚拟仿真实验教学中心、7个省级教学团队、22门省级精品课程、6门省级精品资源共享课程、1门省普通高等学校本科精品视频公开课、34门省级一流课程、9个省级大学生实践教育基地、1个省级大学生创新创业实践教育基地、4个省级高等学校综合改革试点专业、7个辽宁省普通高等学校一流本科教育示范专业、5个省级一流本科专业建设点、54项省级教学成果,主编111部国家级、行业规划和特色创新教材,获批8部省级精品教材、10部省级优秀教材,是国家中医药管理局中医药高层次人才培养综合基地、国家医师资格考试实践技能考试与考官培训基地(中医类别)、全国中医师资格认证中心考试工作基地、全国“标准化病人”(SP)实践教学示范基地、中国SP社区辽宁省分会、全国中医药外语培训基地,在应用型、师承型、创新型、外向型“四型”中医药人才培养方面形成了独有的办学特色。
人才工作。在国家人才层面,引进和培养2名国医大师、2名全国名中医、2名“岐黄学者”、1名国务院学科评议组成员、3名国家百千万人才工程人选、1名“973项目”首席科学家、1名全国中医药杰出贡献奖获得者、1名岐黄中医药传承发展奖获得者、79名全国老中医药专家学术经验继承指导教师、6名国家卫生计生突出贡献中青年专家、64名享受政府特殊津贴专家;2名全国优秀教师、2名国家中医药高等学校教学名师、1名全国普通高校百名“两课”优秀教师、55名全国中医(基础、临床)优秀人才、1名教育部高校“双带头人”。
在省级人才层面,培养了1名辽宁省院士后备人选,2名辽宁省高等学校攀登学者、2名辽宁省领军人才、11名辽宁省优秀专家、23名辽宁省教学名师、12名辽宁中医大师、98名辽宁省名中医、31名辽宁省青年名中医;12人次入选省高校“高端人才队伍建设工程”特聘教授、17人次及2个团队入选省“兴辽英才计划”、2个团队入选省高校“黄大年式教师团队”,46人次入选省“百千万人才工程”百人层次、87人次入选千人层次。
科学研究。拥有1个国家地方联合工程实验室、1个教育部重点实验室、1个国家中医临床研究基地、3个国家药物临床试验机构、3个国家中医药管理局重点研究室、11个国家中医药管理局科研三级实验室、1个全国科普教育基地、1个省科协科技成果转化服务基地、1个省级人文社会科学重点研究基地、1个省级协同创新中心、30个省级重点实验室(工程中心、工程实验室)、1个省高等学校重大科技平台、2个省临床医学研究中心,3个国家药物临床试验机构。主办3种中医药学术期刊,《中华中医药学刊》是中国中文核心期刊、中国科技核心期刊,位列全国中医药科技期刊分级目录T1级;《辽宁中医杂志》《辽宁中医药大学学报》是中国科技核心期刊,位列中医药科技期刊分级目录T2级。
对外合作及开放办学。学校具有国家政府留学生奖学金招生院校资格,是中国-中东欧中医药国际合作基地、中国-泰国中医药中心、中国辽宁-泰国中医药合作基地,在斯洛伐克医科大学设有中医孔子课堂,与新西兰Ara坎特伯雷理工学院合作举办护理学专业本科教育项目。学校具有孔子学院奖学金接收院校资质,是辽宁省政府留学生博士奖学金招生院校。学校立足亚洲,面向欧美,拓展非洲,放眼全球,广泛开展国际交流与合作,先后与35个国家和地区的大学、医疗机构或学术团体建立合作关系。
医疗服务。学校设立4所直属附属医院,分别增具辽宁省中医医院、辽宁省中医药研究院、辽宁省肛肠医院、辽宁省中西医结合医院名称,拥有11个国家卫生部临床重点专科、7个国家区域中医(专科)诊疗中心、21个国家中医药管理局重点专科、43个省重点专科,有7所非直属附属医院、88个临床教学基地。
校园环境及条件。聚焦“健康校园、美丽校园、现代校园”理念,不断推进学校的人文校园、节约校园、平安校园、智慧校园建设,为高质量办学提供服务保障;实现了覆盖沈阳、大连、本溪三个校区的全面支持IPV6的先进、高性能网络基础设施,拥有基于云计算的高效、安全的数据中心,建立了较为完备的网络安全防护体系,不断提升数据信息化服务能力,充分合理利用数据,助力学校高质量发展。
进入新时代,乘势谋发展。辽宁中医药大学深入贯彻落实*思想,坚定*,坚持“立德树人”根本任务,秉持“厚德博学、继承创新”校训精神,全面推进内涵式发展,增强办学治校硬核实力,在推动辽宁全面振兴取得新突破和中医药传承创新发展进程中做出了重要贡献,正向着全国一流中医药大学的奋斗目标扎实迈进,以新的更大成绩迎接中医药发展的美好明天!
国家特色专业 | 中医学针灸推拿学护理学中药学 |
类别 | 专业名称 |
---|---|
中医学类(本) | 中医学针灸推拿学中医学中医学中医骨伤科学中医养生学中医康复学 |
中西医结合类(本) | 中西医临床医学 |
医学技术类(本) | 康复治疗学医学检验技术 |
护理学类(本) | 护理学护理学 |
中药学类(本) | 中药学中药制药中草药栽培与鉴定中药资源与开发 |
药学类(本) | 药学药物制剂 |
工商管理类(本) | 市场营销 |
物流管理与工程类(本) | 物流管理 |
公共管理类(本) | 公共事业管理 |
电子信息类(本) | 医学信息工程 |
管理科学与工程类(本) | 信息管理与信息系统 |
外国语言文学类(本) | 英语 |
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
云南 | 理科 | 2021 | 本科二批及预科 | -/- | 504 | 47360 | 435 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 507 | 97250 | 430 |
山西 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | -/- | 477 | 50206 | 410 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | -/- | 482 | 191787 | 444 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | -/- | 493 | 164845 | 444 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 381 | 10426 | 330 |
辽宁 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 513 | 17868 | 456 |
辽宁 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 530 | 14007 | 456 |
辽宁 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 444 | 65578 | 336 |
辽宁 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 483 | 50546 | 336 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 472 | 89209 | 443 |
湖南 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(2组) | 513 | 26732 | 466 |
湖南 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(1组) | 513 | 26732 | 466 |
湖南 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选化学/生物(2选1)/(3组) | 524 | 21328 | 466 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(5组) | 486 | 95267 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(4组) | 499 | 83048 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(6组) | 505 | 77389 | 434 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | -/- | 314 | 71937 | 280 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 446 | 29536 | 415 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 416 | 274530 | 400 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 403 | 293683 | 400 |
河北 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 525 | 23349 | 454 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 498 | 89072 | 412 |
贵州 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 519 | 21873 | 479 |
贵州 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 368 | 126425 | 367 |
广西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 417 | 85304 | 348 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 446 | 32220 | 440 |
福建 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选化学/生物(2选1)/2838(L506) | 532 | 10653 | 467 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/2838(W506) | 508 | 49206 | 423 |
江苏 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选化学/生物(2选1)/(02) | 527 | 25577 | 476 |
江苏 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选化学/生物(2选1)/(01) | 535 | 21593 | 476 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(03) | 485 | 101766 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(04) | 501 | 85523 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(05) | 512 | 74060 | 417 |
安徽 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 543 | 33262 | 519 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 472 | 104713 | 415 |
浙江 | 综合 | 2020 | 平行录取二段 | -/- | 563 | 87561 | 495 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科二批及预科 | -/- | 520 | 42078 | 440 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 512 | 98238 | 443 |
山西 | 理科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 500 | 55290 | 449 |
山东 | 综合 | 2020 | 普通类一段 | -/- | 503 | 163528 | 449 |
青海 | 理科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 377 | 11597 | 352 |
辽宁 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 436 | 70492 | 359 |
辽宁 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 486 | 48149 | 359 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 380 | 52172 | 336 |
湖南 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 538 | 25851 | 526 |
湖南 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 492 | 86846 | 464 |
黑龙江 | 文科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 466 | 10515 | 356 |
黑龙江 | 理科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 435 | 45681 | 301 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 540 | 116385 | 418 |
河北 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 538 | 21073 | 465 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 534 | 85087 | 415 |
贵州 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 509 | 20986 | 463 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 460 | 58302 | 384 |
广西 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 438 | 72682 | 353 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 487 | 49452 | 402 |
江苏 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 337 | 105705 | 313 |
安徽 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 504 | 92977 | 435 |
浙江 | 综合 | 2019 | 平行录取二段 | -/- | 558 | 92733 | 496 |
云南 | 理科 | 2019 | 本科二批及预科 | -/- | 498 | 51276 | 435 |
四川 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 522 | 103123 | 459 |
山西 | 文科 | 2019 | 本科二批A段 | -/- | 519 | 11321 | 481 |
山西 | 理科 | 2019 | 本科二批A段 | -/- | 478 | 50412 | 432 |
山东 | 理科 | 2019 | 本科批 | -/- | 508 | 101393 | 443 |
辽宁 | 文科 | 2019 | 本科批 | -/- | 539 | 11830 | 482 |
辽宁 | 理科 | 2019 | 本科批 | -/- | 481 | 53674 | 369 |
吉林 | 理科 | 2019 | 本科二批A段 | -/- | 488 | 27374 | 350 |
吉林 | 理科 | 2019 | 本科一批A段 | -/- | 560 | 11409 | 530 |
湖南 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 541 | 20958 | 523 |
湖南 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 476 | 78056 | 448 |
黑龙江 | 文科 | 2019 | 本科二批A段 | -/- | 477 | 10728 | 424 |
黑龙江 | 理科 | 2019 | 本科二批A段 | -/- | 452 | 45577 | 372 |
黑龙江 | 理科 | 2019 | 本科一批A段 | -/- | 560 | 13691 | 477 |
河南 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 496 | 115107 | 385 |
河北 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 540 | 22432 | 461 |
河北 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 479 | 109232 | 379 |
贵州 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 502 | 21720 | 453 |
贵州 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 437 | 65983 | 369 |
广西 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 348 | 126153 | 347 |
福建 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 459 | 51379 | 393 |
江苏 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 329 | 109923 | 307 |
安徽 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 476 | 98156 | 426 |
浙江 | 综合 | 2018 | 平行录取二段 | -/- | 554 | 90227 | 490 |
浙江 | 综合 | 2018 | 平行录取一段 | -/- | 588 | 53141 | 588 |
云南 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 509 | 41615 | 430 |
四川 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 537 | 84319 | 458 |
山西 | 文科 | 2018 | 本科二批A段 | -/- | 519 | 11528 | 476 |
山西 | 理科 | 2018 | 本科二批A段 | -/- | 471 | 57485 | 432 |
山东 | 理科 | 2018 | 本科批 | -/- | 507 | 103829 | 435 |
辽宁 | 文科 | 2018 | 本科批 | -/- | 535 | 9916 | 461 |
辽宁 | 理科 | 2018 | 本科批 | -/- | 512 | 41049 | 368 |
吉林 | 理科 | 2018 | 本科二批A段 | -/- | 480 | 28097 | 405 |
吉林 | 理科 | 2018 | 本科一批A段 | -/- | 576 | 9383 | 533 |
湖南 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 549 | 20387 | 526 |
湖南 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 494 | 67332 | 450 |
黑龙江 | 文科 | 2018 | 本科二批A段 | -/- | 455 | 11509 | 406 |
黑龙江 | 理科 | 2018 | 本科二批A段 | -/- | 423 | 49682 | 353 |
黑龙江 | 理科 | 2018 | 本科一批A段 | -/- | 566 | 11603 | 472 |
河南 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 480 | 124214 | 374 |
河北 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 551 | 19971 | 441 |
河北 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 507 | 84243 | 358 |
贵州 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 526 | 24201 | 477 |
贵州 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 456 | 59689 | 379 |
广西 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 457 | 58274 | 345 |
福建 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 449 | 51107 | 378 |
江苏 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 323 | 92470 | 285 |
安徽 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 488 | 92474 | 432 |
浙江 | 综合 | 2017 | 平行录取二段 | -/- | 536 | 92600 | 480 |
云南 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 477 | 42862 | 410 |
四川 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 477 | 114362 | 436 |
山西 | 文科 | 2017 | 本科二批A段 | -/- | 485 | 12901 | 452 |
山西 | 理科 | 2017 | 本科二批A段 | -/- | 452 | 45282 | 400 |
山东 | 理科 | 2017 | 本科批 | -/- | 480 | 129869 | 433 |
辽宁 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 508 | 10179 | 428 |
辽宁 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 464 | 45767 | 350 |
吉林 | 文科 | 2017 | 本科二批A段 | -/- | 428 | 12377 | 412 |
吉林 | 理科 | 2017 | 本科二批A段 | -/- | 384 | 44386 | 379 |
吉林 | 理科 | 2017 | 本科一批A段 | -/- | 549 | 9294 | 507 |
湖南 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 502 | 22852 | 485 |
湖南 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 460 | 67693 | 424 |
黑龙江 | 文科 | 2017 | 本科二批A段 | -/- | 453 | 10616 | 400 |
黑龙江 | 理科 | 2017 | 本科二批A段 | -/- | 438 | 37373 | 335 |
黑龙江 | 理科 | 2017 | 本科一批A段 | -/- | 536 | 12910 | 455 |
河南 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 475 | 95249 | 342 |
河北 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 505 | 19787 | 395 |
河北 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 471 | 83349 | 326 |
贵州 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 484 | 32905 | 453 |
贵州 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 424 | 62306 | 361 |
广西 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 360 | 86681 | 318 |
福建 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 416 | 43432 | 333 |
江苏 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 309 | 34372 | 281 |
江苏 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 313 | 92384 | 269 |
安徽 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 468 | 88289 | 413 |
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 中医学 | 563 | 34024 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 英语 | 521 | 67756 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 医学检验技术 | 514 | 73932 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 护理学 | 509 | 78673 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 市场营销 | 500 | 87151 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 公共事业管理 | 498 | 89072 |
河北 | 2021 | 历史 | 本科批 | 中医学 | 588 | 4105 |
河北 | 2021 | 历史 | 本科批 | 医学检验技术 | 545 | 14809 |
河北 | 2021 | 历史 | 本科批 | 英语 | 537 | 17952 |
河北 | 2021 | 历史 | 本科批 | 护理学 | 530 | 20954 |
河北 | 2021 | 历史 | 本科批 | 公共事业管理 | 528 | 21893 |
河北 | 2021 | 历史 | 本科批 | 市场营销 | 525 | 23349 |
辽宁 | 2021 | 物理 | 本科批 | 中医学(5+3一体化) | 549 | 25426 |
辽宁 | 2021 | 物理 | 本科批 | 中医学(5+3一体化儿科学) | 547 | 26172 |
辽宁 | 2021 | 物理 | 本科批 | 中医学(5+3一体化) | 536 | 30125 |
辽宁 | 2021 | 物理 | 本科批 | 中医学 | 523 | 34932 |
辽宁 | 2021 | 物理 | 本科批 | 中西医临床医学 | 516 | 37574 |
辽宁 | 2021 | 物理 | 本科批 | 中医骨伤科学 | 513 | 38723 |
辽宁 | 2021 | 物理 | 本科批 | 康复治疗学 | 506 | 41481 |
辽宁 | 2021 | 物理 | 本科批 | 医学检验技术 | 506 | 41481 |
辽宁 | 2021 | 物理 | 本科批 | 药物制剂 | 504 | 42285 |
辽宁 | 2021 | 物理 | 本科批 | 针灸推拿学 | 503 | 42647 |
辽宁 | 2021 | 物理 | 本科批 | 中医康复学 | 502 | 43040 |
辽宁 | 2021 | 物理 | 本科批 | 中医养生学 | 501 | 43440 |
辽宁 | 2021 | 物理 | 本科批 | 护理学 | 499 | 44300 |
辽宁 | 2021 | 物理 | 本科批 | 药学 | 498 | 44663 |
辽宁 | 2021 | 物理 | 本科批 | 医学信息工程 | 495 | 45806 |
辽宁 | 2021 | 物理 | 本科批 | 数据科学与大数据技术 | 494 | 46220 |
辽宁 | 2021 | 物理 | 本科批 | 中药学 | 493 | 46626 |
辽宁 | 2021 | 物理 | 本科批 | 信息管理与信息系统 | 493 | 46626 |
辽宁 | 2021 | 物理 | 本科批 | 中药制药 | 488 | 48603 |
辽宁 | 2021 | 物理 | 本科批 | 中草药栽培与鉴定 | 485 | 49767 |
辽宁 | 2021 | 物理 | 本科批 | 中药资源与开发 | 483 | 50546 |
辽宁 | 2021 | 物理 | 本科批 | 护理学(中外合作办学)(中外合作办学) | 444 | 65578 |
辽宁 | 2021 | 历史 | 本科批 | 中医学(5+3一体化) | 577 | 5149 |
辽宁 | 2021 | 历史 | 本科批 | 中医学(5+3一体化) | 562 | 7572 |
辽宁 | 2021 | 历史 | 本科批 | 中医学(5+3一体化儿科学) | 561 | 7767 |
辽宁 | 2021 | 历史 | 本科批 | 护理学 | 541 | 11651 |
辽宁 | 2021 | 历史 | 本科批 | 中西医临床医学 | 540 | 11843 |
辽宁 | 2021 | 历史 | 本科批 | 中医学 | 539 | 12068 |
辽宁 | 2021 | 历史 | 本科批 | 中医康复学 | 537 | 12489 |
辽宁 | 2021 | 历史 | 本科批 | 医学检验技术 | 535 | 12887 |
辽宁 | 2021 | 历史 | 本科批 | 中医养生学 | 533 | 13317 |
辽宁 | 2021 | 历史 | 本科批 | 药学 | 533 | 13317 |
辽宁 | 2021 | 历史 | 本科批 | 药物制剂 | 532 | 13553 |
辽宁 | 2021 | 历史 | 本科批 | 针灸推拿学 | 531 | 13777 |
辽宁 | 2021 | 历史 | 本科批 | 康复治疗学 | 530 | 14007 |
辽宁 | 2021 | 历史 | 本科批 | 护理学(中外合作办学)(中外合作办学) | 513 | 17868 |
浙江 | 2021 | 综合 | 平行录取一段 | 护理学 | 559 | 87684 |
浙江 | 2021 | 综合 | 平行录取一段 | 英语 | 559 | 88067 |
浙江 | 2021 | 综合 | 平行录取一段 | 公共事业管理 | 556 | 91854 |
浙江 | 2021 | 综合 | 平行录取一段 | 市场营销 | 554 | 94154 |
浙江 | 2021 | 综合 | 平行录取一段 | 物流管理 | 553 | 95451 |
山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 药学 | 527 | 96537 |
山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 药物制剂 | 520 | 109467 |
山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 英语 | 517 | 114489 |
山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 公共事业管理 | 504 | 141909 |
山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 市场营销 | 496 | 159027 |
山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 物流管理 | 493 | 164845 |
山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 护理学(中外合作办学)(中外合作办学) | 482 | 191787 |
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 医学信息工程(外语课只授英语,小语种慎报) | 5 | - 5200/年 |
安徽 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 数据科学与大数据技术(外语课只授英语,小语种慎报) | 5 | - 5200/年 |
安徽 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 针灸推拿学(5年)(外语课只授英语,小语种慎报:不招色盲、色弱考生) | 4 | 五年 5500/年 |
安徽 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 中医康复学(5年)(外语课只授英语,小语种慎报;不招色盲、色弱考生) | 4 | 五年 5500/年 |
安徽 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 中医养生学(5年)(外语课只授英语,小语种慎报:不招色盲、色弱考生) | 4 | 五年 5500/年 |
安徽 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 药学(外语课只授英语,小语种慎报;不招色盲、色弱考生:大连校区) | 5 | - 5500/年 |
安徽 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 药物制剂(外语课只授英语,小语种慎报:不招色盲、色弱考生:大连校区) | 3 | - 5500/年 |
安徽 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 中药学(外语课只授英语,小语种慎报:不招色盲、色弱考生:大连校区) | 2 | - 5500/年 |
安徽 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 康复治疗学(外语课只授英语,小语种慎报:不招色盲、色弱考生) | 5 | - 5500/年 |
安徽 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 护理学(外语课只授荚语,小语种慎报:不招色盲、色弱考生) | 5 | - 5500/年 |
安徽 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 信息管理与信息系统(外语课只授英语,小语种慎报) | 5 | - 5200/年 |
江苏 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 运动康复 | 2 | 四年 5200/年 |
江苏 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 医学信息工程 | 3 | 四年 5200/年 |
江苏 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 数据科学与大数据技术 | 5 | 四年 5200/年 |
江苏 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 实验动物学 | 4 | 四年 5200/年 |
江苏 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 中医骨伤科学 | 1 | 五年 5500/年 |
江苏 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 中药学 | 4 | 四年 5500/年 |
江苏 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 中药资源与开发 | 2 | 四年 5500/年 |
江苏 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 中草药栽培与鉴定 | 2 | 四年 5500/年 |
江苏 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 护理学 | 3 | 四年 5500/年 |
江苏 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 信息管理与信息系统 | 3 | 四年 5200/年 |
江苏 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 公共事业管理 | 1 | 四年 5200/年 |
江苏 | 2022 | 历史类 | 本科批 | 运动康复 | 1 | 四年 5200/年 |
江苏 | 2022 | 历史类 | 本科批 | 护理学 | 2 | 四年 5500/年 |
江苏 | 2022 | 历史类 | 本科批 | 公共事业管理 | 2 | 四年 5200/年 |
福建 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 实验动物学(外语课只授英语,小语种慎报。) | 7 | 四年 5200/年 |
北京 | 2022 | 综合 | 本科批 | 中医学(5+3一体化)(五年制) | 5 | 五年 5500/年 |
甘肃 | 2022 | 理科 | 本科一批I段 | 中医学 | 4 | 五年 5500/年 |
甘肃 | 2022 | 理科 | 本科一批I段 | 针灸推拿学 | 6 | 五年 5500/年 |
广西 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 医学信息工程(在沈阳校区办学,外语课只授英语,小语种慎报) | 2 | 四年 5200/年 |
广西 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 数据科学与大数据技术(在沈阳校区办学,外语课只授英语,小语种慎报) | 2 | 四年 5200/年 |
广西 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 中医学(在沈阳校区办学,外语课只授英语,小语种慎报。不招收色盲色弱考生) | 2 | 五年 5500/年 |
