大连理工大学是中国共产党在新中国成立前夕,面向新中国工业体系建设亲手创办的第一所新型正规大学。
大连理工大学是教育部直属全国重点大学,是国家“211工程”和“985工程”重点建设高校,也是世界一流大学A类建设高校。学校以培养精英人才、促进科技进步、传承优秀文化、引领社会风尚为宗旨,秉承“海纳百川、自强不息、厚德笃学、知行合一”为基本特质的大工精神,致力于创造、发现、传授、保存和应用知识,勇于担当社会责任,服务国家,造福人类。
大连理工大学1949年4月建校,时为大连大学工学院;1950年7月大连大学建制撤销,大连大学工学院独立为大连工学院;1960年10月被确定为教育部直属全国重点大学;1986年4月设立研究生院;1988年3月更名为大连理工大学;1996年启动实施“211工程”建设,教育部、辽宁省、大连市共建大连理工大学;2001年启动实施“985工程”建设,教育部、辽宁省、大连市重点共建大连理工大学;2003年被中央确定为中管干部学校。2012年12月教育部正式批准大连理工大学依照“统筹规划、错位发展、坚持标准、创新模式”的指导思想建设盘锦校区,与主校区同标准、同档次、同水平办学。2017年9月,经国务院批准,入选世界一流大学A类建设高校名单。
学校现有教职工4506人,其中专任教师2971人。学校有中国科学院和中国工程院院士14人、中国科学院外籍院士1人、瑞典皇家工程院院士1人,兼职教师中的两院院士38人,国务院学位委员会学科评议组成员10人,国家杰出青年基金获得者48人,“973计划”项目首席科学家10人,“973计划”青年科学家专题项目首席科学家2人,百千万人才工程国家级人选22人,科技部创新人才推进计划中青年科技创新领军人才入选者18人,教育部跨世纪优秀人才基金获得者17人,“国家级教学名师奖”获得者4人,辽宁省普通高等学校本科教学名师68人,“兴辽英才计划”教学名师3人;博士生导师1048人,硕士生导师2444人,学校教职工中,受聘正高级专业技术岗位965人,副高级专业技术岗位1289人。学校现有学生总数44829人,其中本科生25396人,研究生总人数19433,其中博士研究生4659人(全日制学术学位博士生4430人、全日制专业学位博士生155人、非全日制专业学位博士生74人),硕士研究生14774人(全日制学术学位硕士生6554人、全日制专业学位硕士生5640人,非全日制专业学位硕士生2202人,在职人员攻读硕士学位378人)。
学校坚持以立德树人为根本,本科生教育与研究生教育并重,已形成以理工为主,理、工、经、管、文、法、哲、艺术等协调发展的多学科育人体系。学校设有研究生院,主校区设有20个独立建制的学部学院,开发区校区设有3个独立建制的学院,盘锦校区设有3个独立建制的学院,另有3个专门学院(创新、国际、远程)和1所独立学院(城市学院)。有29个一级学科博士点,137个二级学科博士点,42个一级学科硕士点,223个二级学科硕士点,26个博士后科研流动站,还有工商管理(MBA,含EMBA)、公共管理(MPA)、建筑学、金融、应用统计、艺术、翻译、工程管理、新闻与传播、城市规划、汉语国际教育、体育、电子信息、机械、材料与化工、资源与环境、能源动力、土木水利、生物与医药等19个类别硕士专业学位授予权,电子信息、机械、材料与化工、土木水利等4个博士专业学位授予权以及高校教师在职攻读硕士学位授予权。学校设有91个本科专业,80个本科专业进行招生,其中国家级特色专业23个,“双万计划”国家级一流本科专业建设点40个,省级一流本科专业建设点26,通过全国工程教育认证(评估)专业25个,4个专业入选教育部“强基计划”。有4个国家级教育、教学基地(国家工科化学教学基地、国家大学生文化素质教育基地、国家集成电路人才培养基地、国家理科基础科学研究和教学人才培养基地),8个国家级实验教学示范中心(基础化学实验教学中心、工程训练中心、电工电子实验教学中心、基础物理实验教学中心、土木水利实验教学中心、文科综合实验教学中心、化工综合实验教学中心、机械工程实验教学中心),3个国家级虚拟仿真实验教学中心(化学虚拟仿真实验教学中心、电工电子虚拟仿真实验教学中心、车辆工程虚拟仿真实验教学中心),7个国家级教学团队,是国家基础学科拔尖学生培养计划2.0基地入选高校,教育部“三全育人”综合改革首批十所试点高校之一、国家实施工程教育改革十所试点学校之一,国家首批大学生创新性实验计划试点学校之一,首批全国高校实践育人创新创业基地,首批全国高校创新创业典型经验高校、首批全国深化创新创业教育改革示范高校,教育部首批“卓越工程师教育培养计划”的试点高校之一,教育部首批公共外语教学改革试点高校之一.
学校的工程学和化学学科领域入选国家世界一流学科建设名单,有20个一级学科入选辽宁省一流学科建设项目,优势学科资源丰富、研究实力雄厚。在世界一流大学建设中,学校重点建设化学化工、建设工程、装备制造、力学、信息科学、管理工程、数理等7个学科群,涵盖17个一级学科。有一级学科国家重点学科4个,二级学科国家重点学科6个。目前有9个学科领域位列世界前百分之一,工程学、化学、材料科学、计算机科学等4个学科领域位列世界前千分之一;8个学科领域进入QS世界学科排名前500名;在软科、USNews等学科排名中,船舶与海洋工程位列国际第2位,化学工程、机械工程和土木工程位列国际第19位,计算机科学位列国际第36位;2020年泰晤士中国学科排行榜有30个学科上榜,其中有6个A+学科和20个A学科;在全国第四轮学科评估结果中,共有32个一级学科参评,7个学科进入A类,19个学科进入B类(其中B+,8个);上海软科最好学科排名中,14个学科进入全国前10%。在2016年首次专业学位水平评估中,获得1个A(工商管理)和1个A-(公共管理)。
学校拥有一批高水平的科研平台,建有1个国家级“2011协同创新中心”(辽宁重大装备制造协同创新中心),3个国家重点实验室(海岸和近海工程国家重点实验室、精细化工国家重点实验室、工业装备结构分析国家重点实验室),1个国家工程研究中心(船舶制造国家工程研究中心),6个国家地方联合工程研究中心(工程实验室)(电子政务模拟仿真国家地方联合工程研究中心、工业装备节能控制技术国家地方联合工程实验室、先进装备设计与CAE软件开发国家地方联合工程研究中心、桥梁与隧道技术国家地方联合工程实验室、制造管理信息化技术国家地方联合工程实验室、热能综合利用技术国家地方联合工程研究中心),4个国家级国际科技合作基地,1个国家大学科技园(大连理工大学国家大学科技园),1个国家级技术转移中心(大连理工大学国家技术转移中心),1个国家级技术中心(大连理工大学国家振动与强度测试中心),1个国家知识产权战略实施研究基地,1个国家知识产权(辽宁)培训基地;1个教育部省部共建协同创新中心(辽宁绿色化学化工省部共建协同创新中心),6个教育部重点实验室(精密与特种加工教育部重点实验室、工业生态与环境工程教育部重点实验室、海洋能源利用与节能教育部重点实验室、三束材料改性教育部重点实验室、工业装备智能控制与优化教育部重点实验室、精密/特种加工及微制造技术教育部重点实验室),3个教育部工程研究中心(模塑建材制品教育部工程研究中心、工业装备监测与控制教育部工程研究中心、先进高分子及复合材料教育部工程研究中心),32个辽宁省重点实验室,12个辽宁省专业技术创新中心,14个辽宁省工程研究中心(工程实验室),1个教育部国际合作联合实验室,首批国家知识产权示范高校,1个全国首批高等学校科技成果转化和技术转移基地,5个辽宁省高等学校新型智库,10个省级人文社科研究基地;8个国家创新研究群体,4个科技部创新人才推进计划重点领域创新团队,10个教育部创新团队。2001年以来,学校共获国家科技成果奖励58项,以第一完成单位获得30项,其中国家技术发明一等奖2项,国家科技进步奖(创新团队)1项;省部级科技成果奖励696项。2012年以来,以第一完成单位获得中国专利奖金奖1项、银奖2项、优秀奖9项。
学校依山傍海,办学条件优良。已形成一校、两地(大连市、盘锦市)、三区(大连凌水主校区、开发区校区、盘锦校区)的办学格局,总占地面积357.13万平方米,建筑面积约188.25万平方米。学校图书馆现有实体馆藏累计366万余册(件),累计订购95个平台267个数据库,其中中外文电子图书约175万册、电子期刊4.8万余种。学校现有运动场馆面积19.6万平方米。学校拥有一流的智慧校园环境,三校区有线网、无线网全覆盖,校园一卡通通过刷卡、扫码、人脸识别等多种方式实现身份认证、缴费和消费,并融入大连市公共交通应用功能,大工e站自助服务区全年为师生提供信息化自助服务。信息化建设与应用在国内高校中居于先进水平。
学校在国家开放大局中谋划新作为,开创国际化办学新格局,在“以我为主、开放办学”的国际化战略指引下积极参与推动共建“一带一路”教育行动、构建人类命运共同体,与39个国家和地区的267所海外知名高校、23所科研机构建立了长期、稳定的校际校所合作关系。目前,学校建有中外合作办学机构3个(合作高校分别是日本立命馆大学、英国莱斯特大学、白俄罗斯国立大学)、中外合作办学项目1个(合作高校为美国加州大学欧文分校)。学校有包括国家公派、联合培养、交换学习、短期交流访问等150余项海外交流项目,近年来每年派学生赴国(境)外长短期交流2000余人次;年均聘请长短期海外专家学者700余人,获批国家级外国文教专家项目近20项,教师长短期出国(境)公派、进修、参会、访问年均1700余人次;2020年以来,在校国际学生数1242人。
面向未来,学校将传承大工红色基因,发扬大工精神,以立德树人为根本,以建设特色鲜明的世界一流大学为目标,践行“四个服务”历史使命,深化综合改革,强化内涵特色,努力推动学校发展实现新的历史跨越。
国家特色专业 | 集成电路设计与集成系统土木工程应用物理学高分子材料与工程电气工程及其自动化生物工程材料成型及控制工程功能材料软件工程水利水电工程机械设计制造及其自动化电子信息工程建筑学信息与计算科学过程装备与控制工程化学工程与工艺船舶与海洋工程港口航道与海岸工程能源化学工程工程力学环境工程 |
类别 | 专业名称 |
---|---|
电子信息类(本) | 集成电路设计与集成系统电子科学与技术电子信息工程光电信息科学与工程人工智能 |
土木类(本) | 土木工程建筑环境与能源应用工程 |
物理学类(本) | 应用物理学 |
生物医学工程类(本) | 生物医学工程 |
计算机类(本) | 计算机科学与技术软件工程网络工程数字媒体技术 |
自动化类(本) | 自动化 |
材料类(本) | 高分子材料与工程金属材料工程功能材料 |
化学类(本) | 应用化学 |
电气类(本) | 电气工程及其自动化 |
物流管理与工程类(本) | 物流管理 |
化工与制药类(本) | 制药工程化学工程与工艺能源化学工程 |
生物工程类(本) | 生物工程 |
管理科学与工程类(本) | 信息管理与信息系统工程管理 |
海洋工程类(本) | 海洋资源开发技术船舶与海洋工程 |
哲学类(本) | 哲学 |
机械类(本) | 材料成型及控制工程机械设计制造及其自动化过程装备与控制工程机械设计制造及其自动化工业设计机械设计制造及其自动化车辆工程 |
水利类(本) | 水利水电工程港口航道与海岸工程 |
建筑类(本) | 建筑学城乡规划 |
数学类(本) | 信息与计算科学数学与应用数学 |
美术学类(本) | 雕塑 |
交通运输类(本) | 交通工程 |
外国语言文学类(本) | 英语日语俄语 |
公共管理类(本) | 公共事业管理 |
安全科学与工程类(本) | 安全工程 |
工商管理类(本) | 工商管理 |
马克思主义理论类(本) | 马克思主义理论 |
航空航天类(本) | 飞行器设计与工程 |
中国语言文学类(本) | 汉语言文学 |
新闻传播学类(本) | 广播电视学 |
环境科学与工程类(本) | 环境科学环境工程 |
设计学类(本) | 视觉传达设计环境设计 |
金融学类(本) | 金融学 |
经济与贸易类(本) | 国际经济与贸易 |
力学类(本) | 工程力学 |
能源动力类(本) | 能源与动力工程 |
仪器类(本) | 测控技术与仪器 |
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
重庆 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 598 | 15502 | 446 |
重庆 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 617 | 9543 | 446 |
重庆 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 624 | 7751 | 446 |
重庆 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 635 | 5417 | 446 |
云南 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 576 | 13984 | 520 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 587 | 10638 | 520 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批预科 | -/- | 585 | 11196 | 520 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 611 | 5302 | 520 |
云南 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 614 | 4790 | 520 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 509 | - | 405 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 502 | - | 405 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物理必选/(7) | 627 | 7842 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 化学必选/(6) | 632 | 6995 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 不限/(1) | 638 | 6105 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物理必选/(3) | 639 | 5958 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 化学必选/(2) | 639 | 5958 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物/化/生(3选1)/(5) | 640 | 5786 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物理/化学(2选1)/(4) | 641 | 5633 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物理必选/(4) | 642 | 5483 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物理必选/(3) | 642 | 5483 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 化学必选/(2) | 650 | 4391 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物理必选/(1) | 650 | 4391 | 463 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 594 | 23903 | 521 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 603 | 18995 | 521 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 615 | 13470 | 521 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 615 | 13470 | 521 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 631 | 7843 | 521 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(2) | 531 | 9087 | 400 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(1) | 533 | 8678 | 400 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(2) | 550 | 5535 | 400 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(1) | 552 | 5198 | 400 |
陕西 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 560 | 11472 | 443 |
陕西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 565 | 10448 | 443 |
陕西 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 586 | 6764 | 443 |
陕西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 587 | 6693 | 443 |
山西 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 570 | 10345 | 505 |
山西 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 592 | 5704 | 505 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | -/- | 569 | 39662 | 444 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | -/- | 586 | 25473 | 444 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | -/- | 591 | 22299 | 444 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | -/- | 602 | 15869 | 444 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 377 | 10868 | 320 |
青海 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 450 | 4241 | 320 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 474 | 2941 | 330 |
青海 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 503 | 1794 | 320 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 517 | 1363 | 330 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 399 | 15348 | 412 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 494 | 3626 | 412 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 503 | 3086 | 412 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 441 | 8903 | 412 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 514 | 2516 | 412 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 522 | 10197 | 418 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 524 | 9914 | 418 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批B段 | -/- | 542 | 7397 | 418 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 547 | 6787 | 418 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 567 | 4569 | 418 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批B段 | -/- | 565 | 4761 | 418 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批B段 | -/- | 577 | 3586 | 418 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 577 | 3586 | 418 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批A段 | -/- | 586 | 2858 | 418 |
辽宁 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 603 | 2162 | 456 |
辽宁 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 604 | 2088 | 456 |
辽宁 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 570 | 18648 | 336 |
辽宁 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 581 | 15445 | 336 |
辽宁 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 590 | 13000 | 336 |
辽宁 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 624 | 5708 | 336 |
辽宁 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 616 | 7186 | 336 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 592 | 10953 | 519 |
江西 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 597 | 9430 | 519 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 602 | 8045 | 519 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 613 | 5568 | 519 |
江西 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 617 | 4782 | 519 |
湖南 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(1组) | 591 | 2575 | 466 |
湖南 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(1组) | 597 | 1953 | 466 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(5组) | 576 | 23078 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(3组) | 578 | 21996 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(6组) | 601 | 11780 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(4组) | 601 | 11780 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(3组) | 601 | 11780 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(2组) | 603 | 11097 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(4组) | 614 | 7538 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(5组) | 615 | 7267 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(2组) | 616 | 6984 | 434 |
湖北 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(L02) | 606 | 3039 | 463 |
湖北 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(L01) | 607 | 2904 | 463 |
湖北 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(L01) | 612 | 2347 | 463 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(W07) | 586 | 22452 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W04) | 593 | 19317 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(W08) | 598 | 17185 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W05) | 598 | 17185 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W03) | 613 | 11541 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(W06) | 614 | 11211 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(W09) | 615 | 10861 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(W08) | 607 | 13647 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(W06) | 614 | 11211 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W04) | 618 | 9892 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W03) | 620 | 9283 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(W05) | 624 | 8114 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(W07) | 625 | 7842 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W02) | 627 | 7278 | 397 |
黑龙江 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 571 | 1196 | 472 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 529 | 11045 | 415 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 550 | 7866 | 415 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 553 | 7435 | 415 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 574 | 4854 | 415 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 598 | 27341 | 518 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 613 | 17797 | 518 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 619 | 14767 | 518 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 620 | 14309 | 518 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 633 | 9067 | 518 |
河北 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 600 | 2521 | 454 |
河北 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 608 | 1731 | 454 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 575 | 26354 | 412 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 593 | 16515 | 412 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 594 | 16046 | 412 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 618 | 7376 | 412 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(02) | 662 | 3267 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(01) | 675 | 2503 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(02) | 691 | 1738 | 466 |
贵州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 559 | 8186 | 456 |
贵州 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 559 | 8268 | 456 |
贵州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 580 | 4690 | 456 |
贵州 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 582 | 4408 | 456 |
广西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 565 | 11424 | 487 |
广西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 593 | 5439 | 487 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(202) | 592 | 28948 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(201) | 595 | 26558 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(204) | 603 | 21299 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(203) | 605 | 20307 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(204) | 610 | 17371 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(202) | 613 | 15623 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(203) | 615 | 14390 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(201) | 616 | 14118 | 432 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 530 | 8435 | 440 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 543 | 6471 | 440 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 539 | 7010 | 440 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 575 | 2969 | 440 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(04) | 591 | 9357 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(02) | 601 | 7892 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 化学必选/(03) | 603 | 7612 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(01) | 604 | 7475 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(04) | 612 | 6353 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(03) | 612 | 6353 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 化学必选/(02) | 622 | 5111 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(01) | 623 | 4983 | 400 |
福建 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/2427(L999) | 587 | 2210 | 467 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/2428(W500) | 576 | 17826 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/2428(W999) | 579 | 16670 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/2427(W999) | 603 | 8913 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/2427(W500) | 603 | 8913 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/2427(W506) | 607 | 7915 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/2426(W500) | 617 | 5596 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/2426(W506) | 619 | 5246 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/2426(W999) | 622 | 4673 | 423 |
江苏 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(01) | 588 | 3420 | 476 |
江苏 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(01) | 593 | 2583 | 476 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(03) | 565 | 26308 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(04) | 591 | 11639 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(02) | 591 | 11639 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(03) | 595 | 10015 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(05) | 599 | 8488 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(04) | 599 | 8488 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(02) | 600 | 8117 | 417 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 573 | 26345 | 488 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 602 | 13049 | 488 |
安徽 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 604 | 12437 | 488 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 605 | 12133 | 488 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 625 | 6430 | 488 |
安徽 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 627 | 5967 | 488 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 600 | 7924 | 500 |
重庆 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 606 | 6921 | 500 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 623 | 4489 | 500 |
浙江 | 综合 | 2020 | 平行录取一段 | -/- | 634 | 17508 | 594 |
浙江 | 综合 | 2020 | 平行录取一段 | -/- | 640 | 14076 | 594 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科一批预科 | -/- | 606 | 10187 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 628 | 5754 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 634 | 4808 | 535 |
新疆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 576 | - | 431 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物理必选/(05) | 647 | 5479 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物理必选/(04) | 649 | 5135 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 化学必选/(02) | 655 | 4202 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物理/化学(2选1)/(06) | 657 | 3929 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物理必选/(03) | 657 | 3929 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 不限/(01) | 658 | 3787 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物/地/史(3选1)/(07) | 659 | 3639 | 476 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 614 | 18516 | 529 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 624 | 13898 | 529 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 641 | 7522 | 529 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(02) | 542 | 6488 | 400 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(01) | 545 | 5947 | 400 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科批 | 史/地/物(3选1)/(03) | 548 | 5427 | 400 |
陕西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 595 | 7114 | 451 |
