内蒙古医科大学坐落于内蒙古自治区首府呼和浩特市,是一所以医学为主,集理学、管理学、工学、文学、法学于一体的多科性高等医药院校。学校成立于1956年,是新中国在民族地区最早建立的高等医学院校之一,当时隶属于国家卫生部,1958年划归内蒙古自治区管理。前身为内蒙古医学院,先后更名为内蒙古医科大学,成为内蒙古自治区人民政府、国家卫生计生委、教育部共建高校,获批成为博士学位授予单位。
经过60多年的建设和发展,内蒙古医科大学为国家培养各级各类人才10万余名,为自治区经济发展、社会进步、科技创新、文化传承、民族团结、边疆稳定做出了重要贡献,已成为一所具有鲜明办学特色的地方高等医药院校。
学校现有金山校区、新华校区、锡林校区三个教学园区,总占地面积1231808平方米,总建筑面积525726平方米。其中,教学行政用房面积244219平方米。教学科研仪器设备总值58049.33万元,各类图书文献205.63万册(种)。
学校设有基础医学院、药学院、中医学院、蒙医药学院、公共卫生学院、口腔医学院、卫生管理学院、外国语学院、计算机信息学院、护理学院(卫生技术学校)、马克思主义学院、人文教育学院、体育教学部、研究生院、国际教育学院(对外合作与交流中心)、继续教育学院、医学模拟中心等17个教学单位,有8所附属医院,11所临床医学院。在区内外设有实践教学基地114个。其中,医学类专业实践教学基地76个、非医学类专业实践教学基地38个。
学校自1956年开始招收本科生,1978年开始招收研究生,1981年获得硕士学位授权资格,1999年获得同等学力人员申请硕士学位的授权资格。从2005年起,先后与北京中医药大学、首都医科大学、天津中医药大学联合培养蒙医学、中西医结合、中医内科学、影像医学与核医学、外科学、细胞生物学、中药学等7个学科的博士研究生。2018年,经国务院学位委员会批准成为博士学位授予单位,并获得中医(蒙医学)博士学位授权点。建立了能够同时培养本科生、硕士生、博士生层次齐全的民族医学高等教育体系,形成了现代医药学、中医药学、蒙医药学高等教育“三位一体”的办学特色。学校现有中医(蒙医学)1个博士一级学科;基础医学、临床医学、中医学、药学、中药学、护理学6个硕士一级学科;临床医学硕士、口腔医学硕士、公共卫生硕士、护理硕士、药学硕士、中医硕士6个硕士专业学位类别。33个本科专业中,蒙医学、临床医学、护理学专业获批国家一流本科专业,蒙医学、中药学和蒙药学被教育部评为高等学校特色专业,蒙医学专业被教育部批准为“地方高校第一批本科专业综合改革试点”项目;中医学、中药学、公共事业管理、蒙药学、口腔医学、麻醉学、药学、法医学专业获批自治区一流本科专业。有国家级一流课程4门、自治区级在线开放课程14门、自治区级一流课程19门。学校现有全日制在校生16025人。其中,本科生11780人、专科生1581人、硕士研究生2254人、博士研究生14人、留学生96人,民族预科生80人、附属中职班学生220人,本科各专业面向国内29个省、市、自治区招生。
学校现有骨科、神经外科和普通外科3个国家临床重点建设专科,蒙医脾胃病科1个国家中医药管理局重点建设专科,蒙医学、蒙药学、伤寒学3个国家中医药管理局重点建设学科。有中医学(蒙医学)1个自治区优势特色学科,病理学与病理生理学、眼科学、影像医学与核医学、外科学(普外、骨外)和民族医学(蒙医学)5个自治区重点学科,人体解剖与组织胚胎学、内科学(血液病)2个自治区重点培育学科;有11个自治区临床医学领先学科,23个自治区临床医学重点学科,1个自治区级协同创新中心和1个自治区级协同创新培育中心;有内蒙古自治区中蒙药重点实验室、内蒙古自治区医学细胞生物学重点实验室、内蒙古自治区分子病理学重点实验室、内蒙古自治区分子生物学重点实验室、内蒙古自治区分子影像学重点实验室、内蒙古自治区临床病原微生物重点实验室6个自治区重点实验室;有内蒙古自治区蒙医器械研发工程技术研究中心、内蒙古自治区分子与功能影像工程技术研究中心、内蒙古自治区数字转化医学工程技术研究中心、内蒙古自治区蒙药药效物质与质量控制工程技术研究中心4个自治区工程技术研究中心;有新药筛选工程研究中心、动物脏器高值化利用生物活性肽工程实验室、肿瘤细胞基因检测应用与研究工程实验室、蒙医传统疗法操作技术及器械研发内蒙古自治区工程研究中心、眼视光学和视觉科学内蒙古自治区工程研究中心5个自治区工程研究中心(实验室);有1个自治区人文社会科学重点(培育)研究基地;有附属医院医学模拟中心1个国家临床教学培训示范中心,蒙医学虚拟仿真实验教学中心1个国家级虚拟仿真实验教学中心;有生物医学综合实验教学中心、形态学实验教学中心、人体解剖学实验教学中心、药学基础实验教学中心、中蒙医临床模拟实验教学中心、护理实验教学中心6个自治区级实验教学示范中心。其中,中蒙医临床模拟实验教学中心被评为国家级实验教学示范中心。内蒙古蒙医药博物馆和内蒙古自治区卫生政策研究所、心血管研究所、骨科研究所设在我校。学校紧密依托蒙医药学院和药学院的教学资源支撑、内蒙古国际蒙医医院的医疗资源支撑、内蒙古蒙医药博物馆的馆藏文献资源支撑、蒙药研究所和GLP实验室的科技创新平台支撑,全力打造蒙医药学科与专业特色,使该学科成为学校的优势特色学科,被自治区和国家中医药管理局评为重点学科。蒙药学重点实验室和蒙医药博物馆(蒙医文献学科)获批为自治区医疗卫生领域重点实验室,进一步巩固了学校该学科在世界范围内的领跑地位。
学校现有专任教师956人。其中,正高288人,副高309人,具有博士学位人员430人,硕士学位人员459人,专任教师中具有硕士及以上学位教师的比例为92.99%。有硕士生导师863人,48名教师入选学校博士生导师库。有享受国务院政府特殊津贴专家68人,国家和自治区有突出贡献的中青年专家42人,国家“新世纪百千万人才工程”人选2人,有国家级教学名师1人,全国优秀教师2人,“国医大师”2人,“全国名中医”1人,自治区杰出人才8人,自治区草原英才领军人才1人,自治区草原英才创新团队63个、自治区草原英才108人,自治区“新世纪321人才工程”第一、二层次人选193人次,自治区教学名师15人,自治区优秀教师11人,自治区教坛新秀12人,创建了1个国家级教学团队和12个自治区级教学团队,4个自治区科技创新团队和2个自治区高等学校创新团队。
“十三五”以来,学校承担各级各类科研项目2073项。其中,国家自然科学基金项目116项,国家社科基金项目2项。荣获自治区科学技术奖137项(一等奖8项、中青年科技创新奖6项、二等奖51项、三等奖72项);自治区哲学社会科学优秀成果政府奖10项(一等奖1项、二等奖3项、三等奖6项)。获得自治区教学成果奖18项(一等奖6项、二等奖8项、三等奖4项)。获得国家专利授权234项。其中,发明专利34项、实用新型专利172项、外观设计专利7项、软件著作权21项。学校主办的《内蒙古医科大学学报》被教育部科技司评为“中国高校特色科技期刊”,被中国科学技术信息研究所确定为“中国科技论文统计源期刊”;出版的《疾病监测与控制》是中华预防医学会系列杂志。
学校一贯坚持开放办学方针,重视与国内外高校的交流与合作。与北京大学医学部、北京中医药大学、首都医科大学、天津中医药大学等高等院校建立了长期的合作关系;与日本、蒙古国、美国、俄罗斯、泰国、澳大利亚和奥地利等国家和地区的多所医药院校或科研单位开展了多层次、多领域的交流与合作。
内蒙古医科大学作为一所地方高等医药院校,始终坚持*,全面贯彻党的教育方针,遵循医学高等教育发展规律,以服务民族自治地方医药卫生事业,办人民满意的医学高等教育为己任,主动适应内蒙古自治区经济社会发展需要,以培养高素质医药卫生人才为根本任务,以一流学科建设为抓手,秉承“博学、尚行、精诚、至善”的校训,不断实现学校教育事业的科学发展。
国家特色专业 | 蒙医学中药学蒙药学 |
类别 | 专业名称 |
---|---|
中医学类(本) | 蒙医学中医学针灸推拿学 |
中药学类(本) | 中药学蒙药学中药资源与开发 |
临床医学类(本) | 临床医学医学影像学麻醉学儿科学精神医学 |
公共卫生与预防医学类(本) | 预防医学 |
护理学类(本) | 护理学 |
法医学类(本) | 法医学 |
心理学类(本) | 应用心理学 |
管理科学与工程类(本) | 信息管理与信息系统 |
口腔医学类(本) | 口腔医学 |
公共管理类(本) | 公共事业管理健康服务与管理劳动与社会保障 |
药学类(本) | 药学药物制剂临床药学 |
工商管理类(本) | 市场营销 |
- | 护理 |
生物医学工程类(本) | 生物医学工程 |
医学技术类(本) | 康复治疗学医学检验技术 |
计算机类(本) | 数据科学与大数据技术 |
外国语言文学类(本) | 英语 |
社会学类(本) | 社会工作 |
金融类(专) | 保险 |
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
重庆 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 543 | 39519 | 446 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科二批及预科 | -/- | 503 | 47945 | 435 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 381 | - | 302 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物、化、生(3科必选)/(1) | 564 | 19749 | 463 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 501 | 103652 | 430 |
陕西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 443 | 59958 | 341 |
山西 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | -/- | 489 | 43247 | 410 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | -/- | 497 | 157058 | 444 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 273 | 24699 | 330 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 375 | 11085 | 330 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 420 | 11959 | 345 |
内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 429 | 14966 | 392 |
内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 519 | 4625 | 488 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批B段 | -/- | 452 | 22943 | 418 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 专科批 | -/- | 288 | 60587 | 160 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 357 | 45250 | 301 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 440 | 25441 | 418 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批B段 | -/- | 445 | 24376 | 418 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批A段 | -/- | 480 | 17291 | 418 |
辽宁 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 495 | 45806 | 336 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 494 | 68633 | 443 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选)/(1组) | 513 | 70025 | 434 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选)/(W01) | 484 | 75653 | 397 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | -/- | 392 | 46258 | 280 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 499 | 144391 | 400 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 502 | 85294 | 412 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物、化、生(3科必选)/(01) | 524 | 24766 | 466 |
贵州 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 393 | 102122 | 367 |
广西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 440 | 70922 | 348 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选)/(202) | 479 | 162965 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选)/(201) | 516 | 111864 | 432 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 本科二批K段 | -/- | 433 | 38078 | 336 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选)/2935(W516) | 489 | 58735 | 423 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选)/(01) | 527 | 58849 | 417 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 488 | 89263 | 415 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 495 | 44418 | 411 |
浙江 | 综合 | 2020 | 平行录取二段 | -/- | 532 | 120652 | 495 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科二批及预科 | -/- | 532 | 36183 | 440 |
新疆 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 392 | - | 317 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物化生(3科必选)/(01) | 551 | 25020 | 476 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 518 | 92111 | 443 |
陕西 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 455 | 59643 | 350 |
山西 | 理科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 512 | 47334 | 449 |
山东 | 综合 | 2020 | 普通类一段 | -/- | 512 | 146330 | 449 |
青海 | 理科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 408 | 8113 | 352 |
宁夏 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 449 | 10429 | 368 |
内蒙古 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 478 | 12722 | 437 |
内蒙古 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 525 | 6450 | 520 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 393 | 42370 | 333 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科提前批B段 | -/- | 468 | 23994 | - |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 480 | 21310 | 452 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科提前批A段 | -/- | 501 | 17013 | - |
辽宁 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 369 | 98292 | 359 |
辽宁 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 534 | 29064 | 359 |
江西 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 520 | 54248 | 463 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科二批B段 | -/- | 390 | 49629 | 336 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 491 | 23446 | 336 |
湖南 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 507 | 74168 | 464 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 497 | 68188 | 395 |
黑龙江 | 理科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 477 | 32524 | 301 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 494 | 181490 | 418 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 548 | 105494 | 418 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 558 | 63762 | 415 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 生化物(3科必选)/(01) | 514 | 25839 | 463 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 473 | 49528 | 384 |
广西 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 465 | 57768 | 353 |
广东 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 493 | 116076 | 410 |
甘肃 | 理科 | 2020 | 本科二批K段 | -/- | 452 | 38823 | 372 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 475 | 54805 | 402 |
江苏 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 354 | 67096 | 313 |
安徽 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 510 | 87419 | 435 |
重庆 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 511 | 47148 | 435 |
浙江 | 综合 | 2019 | 平行录取二段 | -/- | 563 | 88130 | 496 |
云南 | 理科 | 2019 | 本科二批及预科 | -/- | 519 | 40667 | 435 |
天津 | 理科 | 2019 | 本科批A段 | -/- | 485 | 19835 | 400 |
四川 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 525 | 100038 | 459 |
陕西 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 471 | 61204 | 363 |
山西 | 理科 | 2019 | 本科二批A段 | -/- | 500 | 36307 | 432 |
山东 | 理科 | 2019 | 本科批 | -/- | 524 | 81520 | 443 |
青海 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 406 | 9888 | 376 |
宁夏 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 451 | 12497 | 381 |
内蒙古 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 488 | 11523 | 436 |
内蒙古 | 文科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 522 | 6923 | 522 |
内蒙古 | 理科 | 2019 | 专科批 | -/- | 197 | 75297 | 160 |
内蒙古 | 理科 | 2019 | 蒙授高职高专 | -/- | 197 | 75297 | 120 |
内蒙古 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 409 | 42504 | 352 |
内蒙古 | 理科 | 2019 | 本科提前批A段 | -/- | 465 | 28794 | - |
内蒙古 | 理科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 468 | 27821 | 477 |
内蒙古 | 理科 | 2019 | 本科提前批 | -/- | 493 | 22159 | - |
辽宁 | 理科 | 2019 | 本科批 | -/- | 369 | 98944 | 369 |
辽宁 | 理科 | 2019 | 本科批 | -/- | 518 | 37655 | 369 |
江西 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 483 | 70528 | 449 |
吉林 | 理科 | 2019 | 本科二批A段 | -/- | 491 | 26635 | 350 |
湖南 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 477 | 77175 | 448 |
湖北 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 477 | 69459 | 388 |
黑龙江 | 理科 | 2019 | 本科二批A段 | -/- | 484 | 34966 | 372 |
河南 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 503 | 105793 | 385 |
河北 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 501 | 88923 | 379 |
海南 | 理科 | 2019 | 本科批A段 | -/- | 566 | 14116 | 539 |
贵州 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 460 | 49986 | 369 |
广西 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 410 | 88153 | 347 |
广东 | 理科 | 2019 | 本科批 | -/- | 474 | 101055 | 390 |
甘肃 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 475 | 34331 | 366 |
福建 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 461 | 50422 | 393 |
江苏 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 347 | 69710 | 307 |
安徽 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 492 | 80599 | 426 |
重庆 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 510 | 44770 | 428 |
浙江 | 综合 | 2018 | 平行录取二段 | -/- | 558 | 86144 | 490 |
云南 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 518 | 37308 | 430 |
新疆 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 442 | 20436 | 341 |
天津 | 理科 | 2018 | 本科批A段 | -/- | 495 | 19489 | 407 |
四川 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 549 | 72073 | 458 |
陕西 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 467 | 57873 | 425 |
山西 | 理科 | 2018 | 本科二批A段 | -/- | 486 | 48031 | 432 |
山东 | 理科 | 2018 | 本科批 | -/- | 543 | 65403 | 435 |
青海 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 304 | 18894 | 365 |
宁夏 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 466 | 10492 | 432 |
内蒙古 | 文科 | 2018 | 专科批 | -/- | 381 | 23274 | 160 |
内蒙古 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 465 | 11480 | 399 |
内蒙古 | 文科 | 2018 | 本科一批 | -/- | 529 | 4176 | 501 |
内蒙古 | 理科 | 2018 | 专科批 | -/- | 277 | 68648 | 160 |
内蒙古 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 402 | 42064 | 336 |
内蒙古 | 理科 | 2018 | 本科一批 | -/- | 504 | 19168 | 478 |
辽宁 | 理科 | 2018 | 本科批 | -/- | 398 | 86045 | 368 |
辽宁 | 理科 | 2018 | 本科批 | -/- | 507 | 43086 | 368 |
江西 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 521 | 41629 | 447 |
吉林 | 理科 | 2018 | 本科二批B段 | -/- | 453 | 34657 | 405 |
吉林 | 理科 | 2018 | 本科二批A段 | -/- | 494 | 24885 | 405 |
湖南 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 496 | 65862 | 450 |
湖北 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 476 | 69780 | 375 |
黑龙江 | 理科 | 2018 | 本科二批A段 | -/- | 470 | 35195 | 353 |
河南 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 492 | 109212 | 374 |
河北 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 513 | 94594 | 358 |
海南 | 理科 | 2018 | 本科A批 | -/- | 554 | 15733 | - |
贵州 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 473 | 48790 | 379 |
广西 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 443 | 64726 | 345 |
广东 | 理科 | 2018 | 本科批 | -/- | 477 | 92546 | 376 |
甘肃 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 486 | 31579 | 436 |
福建 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 400 | 72906 | 378 |
江苏 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 335 | 68883 | 285 |
安徽 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 498 | 82328 | 432 |
重庆 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 488 | 39484 | 395 |
浙江 | 综合 | 2017 | 平行录取二段 | -/- | 545 | 83250 | 480 |
云南 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 496 | 32823 | 410 |
新疆 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 397 | 21910 | 333 |
天津 | 理科 | 2017 | 本科二批A段 | -/- | 470 | 20458 | - |
四川 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 489 | 99632 | 436 |
陕西 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 437 | 59665 | 397 |
山西 | 理科 | 2017 | 本科二批A段 | -/- | 473 | 33204 | 400 |
山东 | 理科 | 2017 | 本科批 | -/- | 526 | 76909 | 433 |
青海 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 317 | 16487 | 356 |
宁夏 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 435 | 10854 | 408 |
内蒙古 | 文科 | 2017 | 专科批 | -/- | 318 | 29899 | 160 |
内蒙古 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 435 | 11756 | 375 |
内蒙古 | 文科 | 2017 | 本科一批 | -/- | 499 | 4068 | 472 |
内蒙古 | 理科 | 2017 | 专科批 | -/- | 214 | 80724 | 160 |
内蒙古 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 379 | 43449 | 328 |
内蒙古 | 理科 | 2017 | 本科一批 | -/- | 486 | 17760 | 466 |
辽宁 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 394 | 75577 | 350 |
辽宁 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 460 | 47354 | 350 |
江西 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 486 | 42864 | 422 |
吉林 | 理科 | 2017 | 本科二批B段 | -/- | 353 | 51596 | - |
吉林 | 理科 | 2017 | 本科二批A段 | -/- | 461 | 25377 | 379 |
湖南 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 477 | 56086 | 424 |
湖北 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 433 | 76621 | 345 |
黑龙江 | 理科 | 2017 | 本科二批A段 | -/- | 434 | 38573 | 335 |
河南 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 406 | 183594 | 342 |
河北 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 484 | 74282 | 326 |
海南 | 理科 | 2017 | 本科A批 | -/- | 558 | 14892 | - |
贵州 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 435 | 54148 | 361 |
广西 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 388 | 71631 | 318 |
广东 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 444 | 107364 | 360 |
甘肃 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 443 | 36860 | 408 |
福建 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 402 | 49081 | 333 |
江苏 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 321 | 77986 | 269 |
安徽 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 479 | 76387 | 413 |
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 口腔医学 | 555 | 39718 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 临床医学 | 553 | 41254 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 医学影像学 | 544 | 48201 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 法医学 | 536 | 54791 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 预防医学 | 530 | 59831 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 药学 | 526 | 63346 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 中医学 | 523 | 65971 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 护理学 | 502 | 85294 |
内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 口腔医学 | 551 | 6185 |
内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 临床医学 | 515 | 11106 |
内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 医学影像学 | 507 | 12417 |
内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 儿科学 | 502 | 13246 |
内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 中医学 | 495 | 14437 |
内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 麻醉学 | 488 | 15641 |
内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 医学检验技术 | 486 | 15999 |
内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 法医学 | 468 | 19394 |
内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 预防医学 | 463 | 20397 |
内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 精神医学 | 463 | 20397 |
内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 针灸推拿学 | 461 | 20810 |
内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 临床药学 | 457 | 21699 |
内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 药学 | 456 | 21906 |
内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 卫生检验与检疫 | 449 | 23358 |
内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 护理学 | 440 | 25230 |
内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 中药学 | 440 | 25230 |
内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 药物制剂 | 440 | 25230 |
内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 康复治疗学 | 440 | 25230 |
内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 生物医学工程 | 440 | 25230 |
内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 应用心理学 | 394 | 35716 |
内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 数据科学与大数据技术 | 389 | 36939 |
内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 信息管理与信息系统 | 388 | 37172 |
内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 健康服务与管理 | 366 | 42603 |
内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 公共事业管理 | 360 | 44187 |
内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 劳动与社会保障 | 357 | 44972 |
内蒙古 | 2021 | 理科 | 专科批 | 护理 | 299 | 58228 |
内蒙古 | 2021 | 理科 | 专科批 | 眼视光技术 | 289 | 60211 |
内蒙古 | 2021 | 理科 | 专科批 | 药品生产技术 | 288 | 60400 |
内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科提前批A段 | 中医学(定向到突泉县) | 538 | 7812 |
内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科提前批A段 | 临床医学(定向到集宁区) | 536 | 8072 |
内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科提前批A段 | 中医学(定向到东河区) | 524 | 9775 |
内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科提前批A段 | 临床医学(定向到察右前旗) | 520 | 10356 |
内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科提前批A段 | 中医学(定向到鄂托克前旗) | 519 | 10504 |
内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科提前批A段 | 中医学(定向到喀喇沁旗) | 511 | 11776 |
内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科提前批A段 | 临床医学(定向到丰镇市) | 509 | 12094 |
内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科提前批A段 | 临床医学(定向到托克托县) | 505 | 12726 |
内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科提前批A段 | 临床医学(定向到武川县) | 503 | 13087 |
内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科提前批A段 | 中医学(定向到准格尔旗) | 503 | 13087 |
内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科提前批A段 | 临床医学(定向到兴和县) | 502 | 13246 |
内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科提前批A段 | 临床医学(定向到卓资县) | 498 | 13945 |
内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科提前批A段 | 中医学(定向到集宁区) | 497 | 14101 |
内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科提前批A段 | 中医学(定向到杭锦后旗) | 493 | 14792 |
内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科提前批A段 | 中医学(定向到托克托县) | 493 | 14792 |
内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科提前批A段 | 临床医学(定向到察右后旗) | 492 | 14956 |
内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科提前批A段 | 中医学(定向到丰镇市) | 492 | 14956 |
内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科提前批A段 | 中医学(定向到和林县) | 492 | 14956 |
内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科提前批A段 | 中医学(定向到巴林右旗) | 490 | 15293 |
内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科提前批A段 | 中医学(定向到宁城县) | 489 | 15460 |
内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科提前批A段 | 临床医学(定向到察右中旗) | 488 | 15641 |
