-- -- -- -- 专科 民办
进入官方网站>> 招生电话:0543-8176708,0543-8191267,15653630823,13805437377,15865215080
滨州科技职业学院是由山东省人民政府批准、教育部备案的全日制普通高职院校。学院坐落于山东省滨州市,滨州市地处黄河三角洲高效生态经济区,素有“渤海雄邦”之称,风光秀美,历史悠久,活力充盈,宜居宜业,先后获得国家卫生城市、中国特色魅力城市、全国文明城市等称号。目前学院占地533亩,建筑面积10万平方米。学院由滨州渤海教育集团投资兴办,集团经过25年的发展,现已成为集幼儿园、小学、初中、高中、中职教育和高职教育为一体的综合性教育集团。先后荣获全国民办教育百强学校、全国创先争优先进基层党组织、全省社会力量办学先进单位、市级教学示范学校等荣誉。
学院始终践行“功崇惟志、业广惟勤”的校训精神,树立了“厚德自强、求实创新”的校风和“明礼精技、知行合一”的学风。学校通过奖、贷、助、免、补等多种助学形式帮助学生完成学业。在校学生可以获得国家奖学金、国家励志奖学金、省政府奖学金、企业奖学金、学院奖学金等不同等级的奖学金。家庭经济困难学生除可参加国家助学贷款外还可以享受国家助学金、学费减免、困难补助、勤工助学等不同程度的资助。
学院积极落实“人才强校”战略,目前聘任专职教师368人,其中副高以上职称121人,硕士以上学位教师122人。特邀著名院士、知名专家担任发展顾问,聘任高校博导、硕导担任学科带头人。学院大力开展企业专家上讲台、大学教师下企业活动,组建了一支以专家教授为带头人,硕士研究生为骨干的既有较高理论水平、又有实际动手能力的双师型教师队伍。学院聘任了50多名企业专业技术人员和管理人员作为我校产业教授,有力推动学院“产教融合、学岗融通”育人模式改革,为提升人才培养质量奠定了坚实基础。
学院拥有完善先进的现代化教育教学设施。现有实验(实训)室46个,教学仪器设备总值5000余万元,保证了各专业实验、实训课开出率。学院网络覆盖100%,极大满足了教学、学习实训和生活需要。图书馆藏图书36万册,保证了师生阅读及教学需求。
热忱欢迎广大学子报考滨州科技职业学院!
类别 | 专业名称 |
---|---|
汽车制造类(专) | 新能源汽车技术 |
航空装备类(专) | 无人机应用技术 |
康复治疗类(专) | 康复治疗技术 |
电子商务类(专) | 电子商务 |
健康管理与促进类(专) | 婴幼儿托育服务与管理 |
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
山东 | 综合 | 2021 | 普通类二段 | -/- | 156 | 544235 | 150 |
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 婴幼儿托育服务与管理 | 193 | 542307 |
山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 无人机应用技术 | 181 | 543143 |
山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 新能源汽车技术 | 169 | 543757 |
山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 康复治疗技术 | 162 | 544022 |
山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 电子商务 | 156 | 544235 |
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 电气自动化技术 | 2 | 三年 8800/年 |
河北 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 无人机应用技术 | 2 | 三年 8800/年 |
河北 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 新能源汽车技术 | 2 | 三年 8800/年 |
河北 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 计算机应用技术(校企合作,与河北天泰信息技术服务发展公司) | 42 | 三年 12800/年 |
河北 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 计算机应用技术 | 2 | 三年 8800/年 |
河北 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 数字媒体技术(校企合作,与河北天泰信息技术服务发展公司) | 28 | 三年 12800/年 |
河北 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 数字媒体技术 | 2 | 三年 9800/年 |
河北 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 大数据技术(校企合作,与河北天泰信息技术服务发展公司) | 28 | 三年 12800/年 |
河北 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 大数据技术 | 2 | 三年 7800/年 |
河北 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 人工智能技术应用(校企合作,与河北天泰信息技术服务发展公司) | 28 | 三年 12800/年 |
河北 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 人工智能技术应用 | 2 | 三年 7800/年 |
河北 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 口腔医学技术 | 2 | 三年 10800/年 |
河北 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 康复治疗技术 | 2 | 三年 7800/年 |
河北 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 婴幼儿托育服务与管理 | 2 | 三年 10800/年 |
河北 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 眼视光技术 | 2 | 三年 7800/年 |
河北 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 大数据与会计 | 1 | 三年 7800/年 |
河北 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 电子商务(校企合作与中科启智(山东)信息有限公司合作) | 12 | 三年 13800/年 |
河北 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 电子商务 | 2 | 三年 7800/年 |
河北 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 网络营销与直播电商(校企合作与中科启智(山东)信息有限公司合作) | 12 | 三年 13800/年 |
河北 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 网络营销与直播电商 | 2 | 三年 7800/年 |
河北 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 旅游管理 | 2 | 三年 8800/年 |
河北 | 2022 | 历史类 | 专科批 | 电气自动化技术 | 4 | 三年 8800/年 |
河北 | 2022 | 历史类 | 专科批 | 无人机应用技术 | 3 | 三年 8800/年 |
河北 | 2022 | 历史类 | 专科批 | 新能源汽车技术 | 4 | 三年 8800/年 |
河北 | 2022 | 历史类 | 专科批 | 计算机应用技术(校企合作,与河北天泰信息技术服务发展公司) | 78 | 三年 12800/年 |
河北 | 2022 | 历史类 | 专科批 | 计算机应用技术 | 4 | 三年 8800/年 |
河北 | 2022 | 历史类 | 专科批 | 数字媒体技术(校企合作,与河北天泰信息技术服务发展公司) | 52 | 三年 12800/年 |
河北 | 2022 | 历史类 | 专科批 | 数字媒体技术 | 4 | 三年 9800/年 |
河北 | 2022 | 历史类 | 专科批 | 大数据技术(校企合作,与河北天泰信息技术服务发展公司) | 52 | 三年 12800/年 |
河北 | 2022 | 历史类 | 专科批 | 大数据技术 | 4 | 三年 7800/年 |
河北 | 2022 | 历史类 | 专科批 | 人工智能技术应用(校企合作,与河北天泰信息技术服务发展公司) | 52 | 三年 12800/年 |
河北 | 2022 | 历史类 | 专科批 | 人工智能技术应用 | 4 | 三年 7800/年 |
河北 | 2022 | 历史类 | 专科批 | 口腔医学技术 | 4 | 三年 10800/年 |
河北 | 2022 | 历史类 | 专科批 | 康复治疗技术 | 3 | 三年 7800/年 |
河北 | 2022 | 历史类 | 专科批 | 婴幼儿托育服务与管理 | 2 | 三年 10800/年 |
河北 | 2022 | 历史类 | 专科批 | 眼视光技术 | 4 | 三年 7800/年 |
河北 | 2022 | 历史类 | 专科批 | 大数据与会计 | 3 | 三年 7800/年 |
河北 | 2022 | 历史类 | 专科批 | 电子商务(校企合作与中科启智(山东)信息有限公司合作) | 18 | 三年 13800/年 |
河北 | 2022 | 历史类 | 专科批 | 电子商务 | 3 | 三年 7800/年 |
河北 | 2022 | 历史类 | 专科批 | 网络营销与直播电商(校企合作与中科启智(山东)信息有限公司合作) | 18 | 三年 13800/年 |
河北 | 2022 | 历史类 | 专科批 | 网络营销与直播电商 | 3 | 三年 7800/年 |
河北 | 2022 | 历史类 | 专科批 | 旅游管理 | 2 | 三年 8800/年 |
山东 | 2022 | 综合 | 普通类二段 | 无人机应用技术 | 34 | 三年 8800/年 |
山东 | 2022 | 综合 | 普通类二段 | 高速铁路客运服务 | 30 | 三年 7800/年 |
山东 | 2022 | 综合 | 普通类二段 | 空中乘务 | 30 | 三年 7800/年 |
山东 | 2022 | 综合 | 普通类二段 | 计算机应用技术 | 45 | 三年 8800/年 |
山东 | 2022 | 综合 | 普通类二段 | 数字媒体技术 | 38 | 三年 9800/年 |
山东 | 2022 | 综合 | 普通类二段 | 大数据技术 | 34 | 三年 7800/年 |
山东 | 2022 | 综合 | 普通类二段 | 人工智能技术应用 | 34 | 三年 7800/年 |
山东 | 2022 | 综合 | 普通类二段 | 口腔医学技术 | 53 | 三年 10800/年 |
山东 | 2022 | 综合 | 普通类二段 | 康复治疗技术 | 48 | 三年 7800/年 |
山东 | 2022 | 综合 | 普通类二段 | 婴幼儿托育服务与管理 | 45 | 三年 10800/年 |
山东 | 2022 | 综合 | 普通类二段 | 眼视光技术 | 53 | 三年 7800/年 |
山东 | 2022 | 综合 | 普通类二段 | 大数据与会计 | 38 | 三年 7800/年 |
山东 | 2022 | 综合 | 普通类二段 | 电子商务 | 38 | 三年 7800/年 |
山东 | 2022 | 综合 | 普通类二段 | 网络营销与直播电商 | 38 | 三年 7800/年 |
山东 | 2022 | 综合 | 普通类二段 | 现代物流管理 | 33 | 三年 7800/年 |
山东 | 2022 | 综合 | 普通类二段 | 旅游管理 | 39 | 三年 8800/年 |
山东 | 2022 | 综合 | 普通类二段 | 法律事务 | 28 | 三年 7800/年 |
山东 | 2022 | 综合 | 普通类二段 | 法律事务(与滨州市公安局经济技术开发区分局联合培养) | 28 | 三年 7800/年 |
新疆 | 2022 | 理科 | 专科批 | 数字媒体技术 | 2 | 三年 9800/年 |
新疆 | 2022 | 理科 | 专科批 | 口腔医学技术 | 2 | 三年 10800/年 |
新疆 | 2022 | 理科 | 专科批 | 康复治疗技术 | 2 | 三年 7800/年 |
新疆 | 2022 | 理科 | 专科批 | 眼视光技术 | 2 | 三年 7800/年 |
新疆 | 2022 | 理科 | 专科批 | 网络营销与直播电商 | 2 | 三年 7800/年 |
新疆 | 2022 | 文科 | 专科批 | 数字媒体技术 | 2 | 三年 9800/年 |
新疆 | 2022 | 文科 | 专科批 | 口腔医学技术 | 2 | 三年 10800/年 |
新疆 | 2022 | 文科 | 专科批 | 康复治疗技术 | 2 | 三年 7800/年 |
新疆 | 2022 | 文科 | 专科批 | 眼视光技术 | 2 | 三年 7800/年 |
新疆 | 2022 | 文科 | 专科批 | 网络营销与直播电商 | 2 | 三年 7800/年 |
1、我滨州的大学,真好,就在家门口。大门很气派,学校环境都挺好的,爸爸听说学校的无人机应用技术专业就业前景挺好,想让试试。有些心动。