山东外事职业大学是经国家教育部批准的全日制本科高校。学校的前身是创建于1999年的中外合作山东外事翻译职业学院。2018年12月,经教育部批准升格为普通本科院校。2019年5月更名为山东外事职业大学。全国人大外事委员会原主任、外交部原部长李肇星为学校名誉校长。
建校以来,学校秉承“中西合璧、知行合一”的校训,开拓进取,砥砺前行。经过多年的不懈努力,学校的教学、科研和各项事业都取得了长足的发展,办学水平和社会声誉不断提高。
目前,学校设威海和济南两个校区,主校区坐落在威海市国家4A级旅游度假区乳山银滩,背依多福山,面朝大海,风景秀丽,气候宜人。校区占地面积2115亩,校舍建筑面积56.7万平方米。设有外国语学院、国际交流学院、国际商学院、管理学院、信息与控制工程学院、城市学院、护理学院、艺术学院、武术学院、STEM教育学院、继续教育学院、创新创业学院、综合学院、思政部、基础部、体育部等16个教学单位。开设59个本、专科专业,形成了文学、经济学、管理学、工学、法学、教育学、艺术学等多学科协调发展的专业建设格局。
学校注重加强教学基本条件建设。建有应用外国语实训中心、国际商务实验实训中心、旅游管理实训中心、计算机实验教学中心、城市工程实训中心、健康护理实训中心等6个实验实训教学中心。其中,应用外国语实训中心为威海市级示范实训中心,下设的同声传译实验教学中心可同时进行7种语言的同声传译,达到国内领先水平。笔译实训室配有国际先进的翻译服务软件系统,支持64种语言的双向互译,为实践教学提供了良好的条件。目前有129个校内实验实训室,146个多媒体、E化互动教室,182个校外实习实训基地。
数字化校园实现了全覆盖一体化智能管理。电视播控中心能够同时转播11种外语节目。图书馆建筑面积28000平方米,馆藏纸质图书167.1万册,电子图书95万册。建有完善的图书资料自动化管理系统,具有丰富的网上资源。运动场、体育馆、球类运动场、健身中心等各种体育设施十分完善,每年有多场国家级体育赛事在校内进行。学生餐厅、学生公寓和留学生公寓等生活配套设施达到较高水平。
学校大力加强师资队伍建设,不断优化师资队伍结构。现有专任教师1026人,其中教授、副教授和其他高级职称的418人,具有双师型资格的专业课教师320人,业界兼课导师234人,专任教师中有博士和硕士学位的教师651人。有省级优秀教学团队5个,享受国务院特殊津贴专家5人,教育部专业教指委委员3人,山东省智库高端人才2人、山东省有突出贡献的中青年专家4人、省级以上教学名师6人、全国和省级优秀教师11人,还有一批相对稳定的外籍教师驻校任教。
学校坚持以教学为中心,坚持教学质量一把手工程,积极构建教学运行与质量监控体系、技能型人才培养实践教学体系和教学质量工程建设体系。现有省级特色、品牌专业(群)12个,省级精品课程和精品资源共享课程12门,近年来完成省部级教改课题13项,获得省级以上教学成果奖5项。在2015年山东省高职院校人才培养工作评估中,7个一级指标均为优秀,以优异的成绩获得通过。
学校高度重视科研工作,积极搭建各种科研和技术创新平台。电子商务与技术研发中心是省级技术创新平台;外事研究院获批山东省外事研究与发展智库。学校还建有人工智能研究院、高等职业教育研究院、艺术研究院、国学研究所、外语翻译研究中心、现代物流研究中心、君子文化研究中心等学术机构。中科院海洋研究所牡蛎研发中心、中国先秦史学会孙子兵法研究院、山东省高等教育管理科学研究会高等教育研究院先后在学校落地。近年来,学校获批国家级科研项目2项,省部级科研项目33项,市厅级科研项目89项。学校教师发表学术论文1422篇,出版学术专著75部,获得实用新型专利授权51项,获得市、厅级及以上优秀科研成果奖61项。
学校利用自身的特点和优势,积极开展校企合作和社会服务。设立了外语培训中心、译林翻译公司,为社会提供多语种、多层次外语培训和翻译工作。近年来,校企合作的广度和深度不断拓宽,已有200余家企业与学校签订了合作协议。中国电子科技集团、京东集团、苏宁云商集团、中国平安等知名企业均在学校建有校内实训中心。其中,京东校园实训中心因电子商务BPO业务成绩突出,被中国职业技术教育学会职业教育装备专业委员会授予“全国职业学校电子商务互联网+双创实训基地”荣誉称号,学校也被京东集团确立为“京东战略合作伙伴”。作为山东省外包培训机构、中国服务外包校企联盟高校理事单位,学校与合作单位积极开展电子商务、软件与信息服务等专业技术培训,每年培训量达到1200人左右。在第二届“中国服务外包人力资源服务机构教育机构评选”中,学校获得“最具成长力奖”荣誉称号。
学校大力开展国际交流与对外合作。对外合作伙伴涉及美国、英国、法国、澳大利亚、新西兰、西班牙、葡萄牙、俄罗斯、韩国、日本及台湾地区等20多个国家和地区的60余所高校。合作项目包括专升本、专升硕、本硕连读、交流生、交换生、短期研修等众多形式。同时积极拓展海外实习与就业项目,为学生努力搭建赴新加坡、迪拜、美国、韩国、日本等高端就业项目及香港五百强企业实习、互惠生、带薪实习、邮轮等多个实习项目的平台。国际化办学的广度和深度不断拓展。
学校党委充分发挥政治核心作用,全面贯彻党的教育方针,牢牢把握*,基层组织建设不断加强。学校依法设立了董事会、校务会、教职工代表大会、学术委员会等组织,各司其责开展工作。学校坚持立德树人,强化课程思政,将思想政治工作贯穿于教育教学全过程。学校被中共山东省委命名为“山东省社会组织党建工作示范点”,并被评为“全省高校思想政治教育工作先进集体”。
学校不断加强校园文化建设,各种学术、文体活动丰富多彩。学生在国家和省级各类专业技能大赛中获得各类奖励256项。近五年来,毕业生就业率均保持在96%以上。由于管理规范,办学成绩突出,学校先后获得“全国诚信示范院校”“山东省高等学校教学管理先进集体”等荣誉称号,校长孙承武教授荣获国家“黄炎培职业教育奖杰出校长奖”。
类别 | 专业名称 |
---|---|
管理科学与工程类(本) | 工程造价 |
计算机类(本) | 软件工程 |
经济与贸易类(本) | 国际经济与贸易 |
电子商务类(本) | 电子商务 |
物流管理与工程类(本) | 物流管理 |
设计学类(本) | 数字媒体艺术 |
外国语言文学类(本) | 商务英语 |
计算机类(专) | 电子商务技术动漫制作技术计算机应用技术云计算技术与应用软件与信息服务 |
电子商务类(专) | 移动商务 |
工商管理类(专) | 连锁经营管理市场营销工商企业管理 |
金融类(专) | 互联网金融投资与理财国际金融 |
电子信息类(专) | 物联网应用技术电子信息工程技术移动互联应用技术 |
房地产类(专) | 房地产检测与估价房地产经营与管理 |
法律实务类(专) | 法律事务 |
航空运输类(专) | 空中乘务 |
旅游类(专) | 旅游管理 |
经济贸易类(专) | 国际贸易实务报关与国际货运 |
财务会计类(专) | 会计 |
语言类(专) | 应用韩语应用阿拉伯语应用德语应用俄语应用法语应用西班牙语商务日语 |
公共卫生与卫生管理类(专) | 健康大数据管理与服务 |
通信类(专) | 通信软件技术 |
自动化类(专) | 智能机电技术 |
建筑设计类(专) | 建筑室内设计 |
水上运输类(专) | 国际邮轮乘务管理 |
邮政类(专) | 快递运营管理 |
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新疆 | 文科 | 2021 | 专科批 | -/- | 222 | - | 140 |
新疆 | 理科 | 2021 | 专科批 | -/- | 216 | - | 140 |
四川 | 文科 | 2021 | 专科批 | -/- | 150 | 199866 | 150 |
四川 | 理科 | 2021 | 专科批 | -/- | 150 | 258428 | 150 |
山西 | 文科 | 2021 | 专科批 | -/- | 130 | - | 130 |
山西 | 理科 | 2021 | 专科批 | -/- | 130 | - | 130 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类二段 | -/- | 158 | 544163 | 150 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | -/- | 458 | 246280 | 444 |
辽宁 | 历史 | 2021 | 专科批 | -/- | 150 | 63903 | 150 |
辽宁 | 物理 | 2021 | 专科批 | -/- | 150 | 102737 | 150 |
黑龙江 | 文科 | 2021 | 专科批 | -/- | 317 | 33853 | 160 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 专科批 | -/- | 230 | 94164 | 160 |
河北 | 历史 | 2021 | 专科批 | -/- | 289 | 181047 | 200 |
河北 | 物理 | 2021 | 专科批 | -/- | 200 | 215695 | 200 |
贵州 | 文科 | 2021 | 专科批 | -/- | 388 | 96566 | 180 |
贵州 | 理科 | 2021 | 专科批 | -/- | 320 | 168447 | 180 |
甘肃 | 文科 | 2021 | 高职(专科)批R段 | -/- | 160 | 82164 | 160 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 高职(专科)批R段 | -/- | 160 | 112216 | 160 |
安徽 | 文科 | 2021 | 专科批 | -/- | 241 | 181464 | 200 |
安徽 | 理科 | 2021 | 专科批 | -/- | 214 | 224671 | 200 |
新疆 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 187 | - | 180 |
新疆 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 211 | - | 180 |
四川 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 150 | 208715 | 150 |
四川 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 150 | 260431 | 150 |
山西 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 130 | - | 130 |
山西 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 130 | - | 130 |
山东 | 综合 | 2020 | 普通类二段 | -/- | 152 | 524753 | 150 |
山东 | 综合 | 2020 | 普通类一段 | -/- | 457 | 256577 | 449 |
辽宁 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 462 | 28576 | 150 |
辽宁 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 362 | 100798 | 150 |
吉林 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 233 | 38945 | 130 |
吉林 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 185 | 86678 | 130 |
黑龙江 | 文科 | 2020 | 专科批A段 | -/- | 320 | 38620 | 160 |
黑龙江 | 理科 | 2020 | 专科批A段 | -/- | 295 | 92289 | 160 |
河南 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 185 | 346050 | 180 |
河南 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 182 | 459924 | 180 |
河北 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 385 | 105043 | 220 |
河北 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 362 | 220255 | 200 |
贵州 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 309 | 128018 | 180 |
贵州 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 308 | 189414 | 180 |
安徽 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 307 | 174301 | 200 |
安徽 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 206 | 220690 | 200 |
新疆 | 文科 | 2019 | 专科批 | -/- | 273 | 23925 | 180 |
新疆 | 理科 | 2019 | 专科批 | -/- | 180 | 50527 | 180 |
四川 | 文科 | 2019 | 专科批 | -/- | 150 | 205562 | 150 |
四川 | 理科 | 2019 | 专科批 | -/- | 150 | 259573 | 150 |
山西 | 文科 | 2019 | 专科批 | -/- | 130 | 109456 | 130 |
山西 | 理科 | 2019 | 专科批 | -/- | 130 | 181559 | 130 |
山东 | 文科 | 2019 | 专科批 | -/- | 163 | - | 150 |
山东 | 文科 | 2019 | 专科批 | -/- | 152 | - | 150 |
山东 | 文科 | 2019 | 本科批 | -/- | 503 | 52515 | 503 |
山东 | 理科 | 2019 | 专科批 | -/- | 222 | 272899 | 150 |
山东 | 理科 | 2019 | 专科批 | -/- | 150 | - | 150 |
山东 | 理科 | 2019 | 本科批 | -/- | 445 | 183169 | 443 |
辽宁 | 文科 | 2019 | 专科批 | -/- | 473 | 26887 | 150 |
辽宁 | 理科 | 2019 | 专科批 | -/- | 379 | 95727 | 150 |
黑龙江 | 文科 | 2019 | 专科批A段 | -/- | 300 | 43976 | - |
黑龙江 | 理科 | 2019 | 专科批A段 | -/- | 281 | 95551 | - |
河北 | 文科 | 2019 | 专科批 | -/- | 385 | 100204 | 220 |
河北 | 理科 | 2019 | 专科批 | -/- | 325 | 221264 | 200 |
贵州 | 文科 | 2019 | 专科批 | -/- | 350 | 107106 | 180 |
贵州 | 理科 | 2019 | 专科批 | -/- | 265 | 200558 | 180 |
甘肃 | 文科 | 2019 | 专科批 | -/- | 160 | 82823 | 160 |
甘肃 | 理科 | 2019 | 专科批 | -/- | 160 | 132875 | 160 |
安徽 | 文科 | 2019 | 专科批 | -/- | 307 | 168265 | 200 |
安徽 | 理科 | 2019 | 专科批 | -/- | 206 | 224151 | 200 |
新疆 | 文科 | 2018 | 专科批 | -/- | 237 | 26796 | 200 |
新疆 | 理科 | 2018 | 专科批 | -/- | 253 | 48538 | 200 |
四川 | 文科 | 2018 | 专科批 | -/- | 264 | 195408 | 190 |
四川 | 理科 | 2018 | 专科批 | -/- | 218 | 258812 | 180 |
山西 | 文科 | 2018 | 专科批 | -/- | 150 | 79028 | 150 |
山西 | 理科 | 2018 | 专科批 | -/- | 150 | 162496 | 150 |
山东 | 文科 | 2018 | 专科批 | -/- | 187 | 225601 | 170 |
山东 | 文科 | 2018 | 专科批 | -/- | 506 | 51664 | 170 |
山东 | 文科 | 2018 | 专科批 | -/- | 170 | 227477 | 170 |
山东 | 理科 | 2018 | 专科批 | -/- | 172 | 306195 | 170 |
山东 | 理科 | 2018 | 专科批 | -/- | 440 | 176966 | 170 |
山东 | 理科 | 2018 | 专科批 | -/- | 170 | 306317 | 170 |
辽宁 | 文科 | 2018 | 专科批 | -/- | 442 | 29946 | 180 |
辽宁 | 理科 | 2018 | 专科批 | -/- | 373 | 94270 | 180 |
黑龙江 | 文科 | 2018 | 专科批A段 | -/- | 259 | 48374 | - |
黑龙江 | 理科 | 2018 | 专科批A段 | -/- | 257 | 94582 | - |
河南 | 文科 | 2018 | 专科批 | -/- | 200 | 265412 | 200 |
河南 | 理科 | 2018 | 专科批 | -/- | 201 | 394137 | 200 |
河北 | 文科 | 2018 | 专科批 | -/- | 377 | 87504 | 200 |
河北 | 理科 | 2018 | 专科批 | -/- | 295 | 208251 | 200 |
贵州 | 文科 | 2018 | 专科批 | -/- | 304 | 116835 | 200 |
贵州 | 理科 | 2018 | 专科批 | -/- | 228 | 210044 | 200 |
甘肃 | 文科 | 2018 | 专科批 | -/- | 224 | 78216 | 180 |
甘肃 | 理科 | 2018 | 专科批 | -/- | 202 | 139118 | 180 |
安徽 | 文科 | 2018 | 专科批 | -/- | 296 | 151042 | 200 |
安徽 | 理科 | 2018 | 专科批 | -/- | 207 | 234334 | 200 |
新疆 | 文科 | 2017 | 专科批 | -/- | 273 | 23710 | 200 |
新疆 | 理科 | 2017 | 专科批 | -/- | 280 | 43946 | 200 |
四川 | 文科 | 2017 | 专科批 | -/- | 206 | 201188 | 180 |
四川 | 理科 | 2017 | 专科批 | -/- | 237 | 258130 | 190 |
山西 | 文科 | 2017 | 专科批 | -/- | 130 | 113085 | 130 |
山西 | 理科 | 2017 | 专科批 | -/- | 186 | 166288 | 130 |
山东 | 文科 | 2017 | 专科批 | -/- | 170 | 227143 | 170 |
山东 | 文科 | 2017 | 专科批 | -/- | 482 | 53421 | 170 |
山东 | 文科 | 2017 | 专科批 | -/- | 295 | 182804 | 170 |
山东 | 理科 | 2017 | 专科批 | -/- | 188 | 302115 | 170 |
山东 | 理科 | 2017 | 专科批 | -/- | 436 | 177843 | 170 |
山东 | 理科 | 2017 | 专科批 | -/- | 242 | 290207 | 170 |
内蒙古 | 文科 | 2017 | 专科批 | -/- | 190 | 41656 | 160 |
内蒙古 | 理科 | 2017 | 专科批 | -/- | 223 | 79633 | 160 |
辽宁 | 文科 | 2017 | 专科批 | -/- | 384 | 37057 | 180 |
辽宁 | 理科 | 2017 | 专科批 | -/- | 339 | 96802 | 180 |
黑龙江 | 文科 | 2017 | 专科批A段 | -/- | 203 | 58493 | - |
黑龙江 | 理科 | 2017 | 专科批A段 | -/- | 260 | 91119 | - |
河南 | 文科 | 2017 | 专科批 | -/- | 174 | 231616 | 180 |
河南 | 理科 | 2017 | 专科批 | -/- | 186 | 366678 | 180 |
河北 | 文科 | 2017 | 专科批 | -/- | 306 | 97324 | 200 |
河北 | 理科 | 2017 | 专科批 | -/- | 267 | 192787 | 200 |
贵州 | 文科 | 2017 | 专科批 | -/- | 327 | 108307 | 200 |
贵州 | 理科 | 2017 | 专科批 | -/- | 232 | 197844 | 200 |
甘肃 | 文科 | 2017 | 专科批 | -/- | 230 | 84745 | 180 |
甘肃 | 理科 | 2017 | 专科批 | -/- | 203 | 150830 | 180 |
安徽 | 文科 | 2017 | 专科批 | -/- | 206 | 146760 | 200 |
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 2021 | 物理 | 专科批 | 工商企业管理 | 373 | 186375 |
河北 | 2021 | 物理 | 专科批 | 计算机应用技术 | 363 | 190736 |
河北 | 2021 | 物理 | 专科批 | 软件技术 | 347 | 196733 |
河北 | 2021 | 物理 | 专科批 | 国际经济与贸易 | 318 | 204734 |
河北 | 2021 | 物理 | 专科批 | 国际金融 | 300 | 208138 |
河北 | 2021 | 物理 | 专科批 | 物联网应用技术 | 299 | 208314 |
河北 | 2021 | 物理 | 专科批 | 建筑装饰工程技术 | 297 | 208647 |
河北 | 2021 | 物理 | 专科批 | 护理 | 292 | 209445 |
河北 | 2021 | 物理 | 专科批 | 婴幼儿托育服务与管理 | 289 | 209856 |
河北 | 2021 | 物理 | 专科批 | 电子信息工程技术 | 286 | 210247 |
河北 | 2021 | 物理 | 专科批 | 数字媒体技术 | 284 | 210507 |
河北 | 2021 | 物理 | 专科批 | 旅游管理 | 261 | 212956 |
河北 | 2021 | 物理 | 专科批 | 法律事务 | 251 | 213699 |
河北 | 2021 | 物理 | 专科批 | 智能机电技术 | 250 | 213764 |
河北 | 2021 | 物理 | 专科批 | 商务英语 | 238 | 214453 |
河北 | 2021 | 物理 | 专科批 | 电子商务 | 233 | 214716 |
河北 | 2021 | 物理 | 专科批 | 云计算技术应用 | 228 | 214923 |
河北 | 2021 | 物理 | 专科批 | 建筑室内设计 | 224 | 215069 |
河北 | 2021 | 物理 | 专科批 | 大数据与会计 | 224 | 215069 |
河北 | 2021 | 物理 | 专科批 | 商务英语 | 219 | 215213 |
河北 | 2021 | 物理 | 专科批 | 动漫制作技术 | 217 | 215276 |
河北 | 2021 | 物理 | 专科批 | 大数据与会计 | 215 | 215346 |
河北 | 2021 | 物理 | 专科批 | 商务日语 | 202 | 215655 |
河北 | 2021 | 物理 | 专科批 | 工程造价 | 200 | 215695 |
河北 | 2021 | 历史 | 专科批 | 应用西班牙语 | 386 | 117775 |
河北 | 2021 | 历史 | 专科批 | 应用阿拉伯语 | 368 | 131018 |
河北 | 2021 | 历史 | 专科批 | 应用法语 | 364 | 133979 |
河北 | 2021 | 历史 | 专科批 | 应用俄语 | 362 | 135455 |
河北 | 2021 | 历史 | 专科批 | 计算机应用技术 | 359 | 137600 |
河北 | 2021 | 历史 | 专科批 | 电子商务 | 359 | 137600 |
河北 | 2021 | 历史 | 专科批 | 工程造价 | 357 | 139030 |
河北 | 2021 | 历史 | 专科批 | 旅游管理 | 357 | 139030 |
河北 | 2021 | 历史 | 专科批 | 国际经济与贸易 | 356 | 139724 |
河北 | 2021 | 历史 | 专科批 | 应用韩语 | 356 | 139724 |
河北 | 2021 | 历史 | 专科批 | 建筑室内设计 | 353 | 141848 |
河北 | 2021 | 历史 | 专科批 | 护理 | 352 | 142593 |
河北 | 2021 | 历史 | 专科批 | 大数据与会计 | 352 | 142593 |
河北 | 2021 | 历史 | 专科批 | 软件技术 | 350 | 144005 |
河北 | 2021 | 历史 | 专科批 | 大数据与会计 | 349 | 144714 |
河北 | 2021 | 历史 | 专科批 | 法律事务 | 346 | 146838 |
河北 | 2021 | 历史 | 专科批 | 智能机电技术 | 344 | 148263 |
河北 | 2021 | 历史 | 专科批 | 电子信息工程技术 | 336 | 153762 |
河北 | 2021 | 历史 | 专科批 | 商务英语 | 329 | 158536 |
河北 | 2021 | 历史 | 专科批 | 现代物流管理 | 327 | 159906 |
河北 | 2021 | 历史 | 专科批 | 物联网应用技术 | 325 | 161222 |
河北 | 2021 | 历史 | 专科批 | 数字媒体技术 | 325 | 161222 |
河北 | 2021 | 历史 | 专科批 | 动漫制作技术 | 322 | 163067 |
河北 | 2021 | 历史 | 专科批 | 工商企业管理 | 322 | 163067 |
河北 | 2021 | 历史 | 专科批 | 电子商务 | 321 | 163712 |
河北 | 2021 | 历史 | 专科批 | 市场营销 | 319 | 164982 |
河北 | 2021 | 历史 | 专科批 | 建筑装饰工程技术 | 313 | 168652 |
河北 | 2021 | 历史 | 专科批 | 国际金融 | 310 | 170404 |
河北 | 2021 | 历史 | 专科批 | 商务日语 | 310 | 170404 |
河北 | 2021 | 历史 | 专科批 | 云计算技术应用 | 308 | 171511 |
河北 | 2021 | 历史 | 专科批 | 商务英语 | 306 | 172624 |
河北 | 2021 | 历史 | 专科批 | 婴幼儿托育服务与管理 | 304 | 173674 |
河北 | 2021 | 历史 | 专科批 | 应用德语 | 303 | 174185 |
河北 | 2021 | 历史 | 专科批 | 体育艺术表演 | 299 | 176225 |
河北 | 2021 | 历史 | 专科批 | 空中乘务 | 289 | 181047 |
辽宁 | 2021 | 物理 | 专科批 | 工程造价 | 299 | 98179 |
辽宁 | 2021 | 物理 | 专科批 | 商务日语 | 293 | 98737 |
辽宁 | 2021 | 物理 | 专科批 | 应用韩语 | 286 | 99310 |
辽宁 | 2021 | 物理 | 专科批 | 大数据与会计 | 247 | 101502 |
辽宁 | 2021 | 物理 | 专科批 | 商务英语 | 150 | 102737 |
辽宁 | 2021 | 物理 | 专科批 | 应用德语 | 150 | 102737 |
辽宁 | 2021 | 历史 | 专科批 | 商务英语 | 442 | 34527 |
辽宁 | 2021 | 历史 | 专科批 | 大数据与会计 | 415 | 40311 |
辽宁 | 2021 | 历史 | 专科批 | 商务日语 | 360 | 50883 |
辽宁 | 2021 | 历史 | 专科批 | 应用韩语 | 257 | 62192 |
辽宁 | 2021 | 历史 | 专科批 | 应用法语 | 150 | 63903 |
山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 学前教育(师范类) | 470 | 218742 |
山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 大数据工程技术 | 468 | 222659 |
山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 国际经济与贸易 | 467 | 225184 |
山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 电子商务 | 467 | 224633 |
山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 现代物流管理 | 467 | 225955 |
山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 应用英语 | 467 | 225682 |
山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 计算机应用工程 | 459 | 243894 |
山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 工程造价 | 458 | 246223 |
山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 软件工程技术 | 458 | 245148 |
山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 大数据工程技术 | 458 | 246280 |
山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 电子信息工程技术 | 376 | 390109 |
山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 软件技术 | 307 | 481261 |
山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 书画艺术 | 307 | 480816 |
山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 商务日语 | 305 | 483513 |
山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 护理 | 292 | 496247 |
山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 法律事务 | 291 | 497539 |
山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 应用法语 | 286 | 502065 |
山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 工程造价 | 277 | 510060 |
山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 大数据与会计 | 277 | 510104 |
山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 婴幼儿托育服务与管理 | 271 | 514732 |
山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 市场营销 | 270 | 515333 |
山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 物联网应用技术 | 268 | 516887 |
山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 国际经济与贸易 | 268 | 516897 |
山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 国际金融 | 266 | 518707 |
山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 大数据与会计 | 265 | 519134 |
山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 数字媒体技术 | 260 | 522591 |
山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 应用德语 | 260 | 522091 |
山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 云计算技术应用 | 259 | 523037 |
山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 建筑装饰工程技术 | 256 | 524594 |
山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 建筑室内设计 | 255 | 524977 |
山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 计算机应用技术 | 251 | 527615 |
山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 动漫制作技术 | 243 | 531008 |
山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 电子商务 | 240 | 532220 |
山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 电子商务 | 238 | 533274 |
山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 旅游管理 | 238 | 533137 |
山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 市场营销 | 236 | 533838 |
山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 空中乘务 | 225 | 537428 |
山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 应用俄语 | 224 | 537632 |
山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 智能机电技术 | 223 | 537922 |
山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 工商企业管理 | 222 | 537981 |
山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 商务英语 | 222 | 538149 |
山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 应用西班牙语 | 220 | 538588 |
山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 应用韩语 | 219 | 538723 |
山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 体育艺术表演 | 218 | 538942 |
山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 现代物流管理 | 217 | 539141 |
山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 应用阿拉伯语 | 205 | 541113 |
山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 商务英语 | 158 | 544163 |
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
甘肃 | 2022 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 建筑室内设计 | 1 | 三年 9800/年 |
甘肃 | 2022 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 工程造价 | 1 | 三年 9800/年 |
甘肃 | 2022 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 智能机电技术 | 1 | 三年 9800/年 |
甘肃 | 2022 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 电子信息工程技术 | 2 | 三年 9800/年 |
甘肃 | 2022 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 计算机应用技术 | 1 | 三年 9800/年 |
甘肃 | 2022 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 软件技术 | 1 | 三年 9800/年 |
甘肃 | 2022 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 数字媒体技术 | 1 | 三年 13600/年 |
甘肃 | 2022 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 云计算技术应用 | 1 | 三年 13600/年 |
甘肃 | 2022 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 动漫制作技术 | 1 | 三年 13600/年 |
甘肃 | 2022 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 大数据与会计 | 1 | 三年 9800/年 |
甘肃 | 2022 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 市场营销 | 1 | 三年 9800/年 |
甘肃 | 2022 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 电子商务 | 1 | 三年 9800/年 |
甘肃 | 2022 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 现代物流管理 | 1 | 三年 9800/年 |
甘肃 | 2022 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 商务英语(说明:办学地点为威海校区) | 1 | 三年 9800/年 |
甘肃 | 2022 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 建筑室内设计 | 4 | 三年 9800/年 |
甘肃 | 2022 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 工程造价 | 1 | 三年 9800/年 |
甘肃 | 2022 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 智能机电技术 | 2 | 三年 9800/年 |
甘肃 | 2022 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 电子信息工程技术 | 1 | 三年 9800/年 |
甘肃 | 2022 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 计算机应用技术 | 1 | 三年 9800/年 |
甘肃 | 2022 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 软件技术 | 1 | 三年 9800/年 |
甘肃 | 2022 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 数字媒体技术 | 1 | 三年 13600/年 |
甘肃 | 2022 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 云计算技术应用 | 1 | 三年 13600/年 |
甘肃 | 2022 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 动漫制作技术 | 1 | 三年 13600/年 |
