浙江医药高等专科学校是经教育部批准,全国最早独立设置、全国药品监督管理系统唯一一所集全校之力培养药学类人才的公办专科层次高等院校,学校前身为创建于1984年的浙江省医药学校,1999年12月,经浙江省人民政府批准筹建浙江医药职业技术学院,2002年2月,经教育部批准建立浙江医药高等专科学校。学校拟升格为本科高校列入《浙江省“十三五”时期高等学校设置规划》,并报教育部备案。获国家级教学成果奖一等奖1项,获批首批省级应用技术协同创新中心,“浙药健康创客公社”入选省级众创空间,主持国家自然科学基金项目8项,获浙江省科技进步奖等11项,持续保持“浙江省文明单位”、“浙江省平安校园”称号。
学校地处我国首位自然科学诺贝尔奖获得者药学家屠呦呦故乡宁波,现有鄞州、奉化两个校区,占地面积933亩,总建筑面积30.79万平方米。目前有教职员工570余人。学校设有药学院、制药工程学院、商学院、中药学院、食品学院、医疗器械学院、基础学院等7个学院。一直以来,学校秉承“厚德厚朴、励志远志”的校训,坚持厚药德、明药规、强药技的人才培养特色,服务“健康中国”战略,以生命健康产业需求为引领,全面构建以医学、工学学科门类为主,以药学、中药学为核心学科,以食品科学与工程、生物工程、生物医学工程等为支撑学科,其他学科协同发展的格局。学校专业设置聚焦大健康产业,对接产业链,设置以药学类、中药学类专业群为主体,食品类、化妆品类、医疗器械类等专业协同发展的应用技术专业布局,其中有中央财政支持专业2个,教育部高等职业教育创新发展行动计划骨干专业5个,浙江省“十三五”优势特色专业(方向)12个,药学类专业实现了省级优势特色专业全覆盖。目前有全日制在校生1万余人,面向浙江等19个省(自治区)招生,2020年学校药学和中药学专业二段生源率达到100%,毕业生就业率始终保持在97%以上,每年毕业生与招聘岗位供需比均超过1:3,专升本升学率排名连年稳居全省高职高专院校前列。
现阶段,全校上下团结一致,齐心协力,始终铭记时任浙江省委书记、省人大常委会主任习近平同志在致学校建校二十周年贺信中提出的“抢抓机遇、加快发展,办出水平、办出特色”的要求,紧紧围绕“育高素质医药人才 建应用型特色院校”的办学定位,不忘教育教学初心、牢记立德树人使命,努力朝着建成特色鲜明的一流医药类应用型本科院校的办学目标奋勇迈进。
该院校开设专业暂未公布,详情请咨询学校官方进行了解!
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
重庆 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 379 | 93020 | 180 |
浙江 | 综合 | 2020 | 平行录取三段 | -/- | 452 | 195614 | 279 |
浙江 | 综合 | 2020 | 平行录取二段 | -/- | 495 | 160025 | 495 |
云南 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 482 | 42562 | 200 |
云南 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 384 | 125826 | 200 |
新疆 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 322 | - | 180 |
新疆 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 252 | - | 180 |
四川 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 389 | 210953 | 150 |
山西 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 292 | - | 130 |
山西 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 130 | - | 130 |
山东 | 综合 | 2020 | 普通类二段 | -/- | 463 | 245706 | 150 |
辽宁 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 388 | 91147 | 150 |
江西 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 401 | 20017 | 150 |
江西 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 373 | 36942 | 150 |
湖北 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 336 | 146523 | 200 |
河南 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 363 | 204711 | 180 |
河南 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 183 | 459583 | 180 |
河北 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 396 | 200661 | 200 |
海南 | 综合 | 2020 | 专科批 | 物理/生物(2选1)/(01) | 426 | 42433 | 250 |
海南 | 综合 | 2020 | 专科批 | 化学/生物(2选1)/(02) | 460 | 37129 | 250 |
贵州 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 459 | 50640 | 180 |
贵州 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 354 | 159046 | 180 |
广西 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 340 | 73956 | 180 |
广西 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 232 | 191498 | 180 |
福建 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 375 | 98457 | - |
安徽 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 487 | 61988 | 200 |
安徽 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 383 | 183755 | 200 |
重庆 | 理科 | 2019 | 专科批 | -/- | 326 | 106069 | 180 |
浙江 | 综合 | 2019 | 平行录取三段 | -/- | 442 | 202907 | 264 |
浙江 | 综合 | 2019 | 平行录取二段 | -/- | 496 | 159792 | 496 |
云南 | 文科 | 2019 | 专科批 | -/- | 474 | 46576 | 200 |
云南 | 理科 | 2019 | 专科批 | -/- | 290 | 149058 | 200 |
新疆 | 文科 | 2019 | 专科批 | -/- | 276 | 23685 | 180 |
新疆 | 理科 | 2019 | 专科批 | -/- | 183 | 50527 | 180 |
四川 | 理科 | 2019 | 专科批 | -/- | 275 | 247404 | 150 |
山西 | 文科 | 2019 | 专科批 | -/- | 130 | 109456 | 130 |
山西 | 理科 | 2019 | 专科批 | -/- | 130 | 181559 | 130 |
山东 | 理科 | 2019 | 专科批 | -/- | 439 | 189743 | 150 |
内蒙古 | 理科 | 2019 | 专科批 | -/- | 304 | 65493 | 160 |
内蒙古 | 理科 | 2019 | 蒙授高职高专 | -/- | 304 | 65493 | 120 |
辽宁 | 理科 | 2019 | 专科批 | -/- | 381 | 95078 | 150 |
江西 | 文科 | 2019 | 专科批 | -/- | 387 | 94954 | 160 |
江西 | 理科 | 2019 | 专科批 | -/- | 369 | 148849 | 160 |
湖北 | 理科 | 2019 | 专科批 | -/- | 311 | 154618 | 200 |
河北 | 理科 | 2019 | 专科批 | -/- | 330 | 219088 | 200 |
海南 | 理科 | 2019 | 专科批 | -/- | 468 | 26851 | 280 |
贵州 | 文科 | 2019 | 专科批 | -/- | 431 | 62762 | 180 |
贵州 | 理科 | 2019 | 专科批 | -/- | 313 | 176452 | 180 |
广西 | 文科 | 2019 | 专科批 | -/- | 260 | 105367 | 180 |
广西 | 理科 | 2019 | 专科批 | -/- | 190 | 188982 | 180 |
甘肃 | 文科 | 2019 | 专科批 | -/- | 397 | 42213 | 160 |
甘肃 | 理科 | 2019 | 专科批 | -/- | 294 | 119418 | 160 |
福建 | 理科 | 2019 | 专科批 | -/- | 350 | 105254 | 220 |
安徽 | 文科 | 2019 | 专科批 | -/- | 492 | 63592 | 200 |
安徽 | 理科 | 2019 | 专科批 | -/- | 371 | 190101 | 200 |
浙江 | 综合 | 2018 | 平行录取三段 | -/- | 447 | 191643 | 344 |
浙江 | 综合 | 2018 | 平行录取二段 | -/- | 490 | 156885 | 490 |
四川 | 理科 | 2018 | 专科批 | -/- | 429 | 188473 | 180 |
山东 | 理科 | 2018 | 专科批 | -/- | 414 | 201006 | 170 |
内蒙古 | 理科 | 2018 | 专科批 | -/- | 279 | 68344 | 160 |
辽宁 | 理科 | 2018 | 专科批 | -/- | 375 | 93670 | 180 |
江西 | 理科 | 2018 | 专科批 | -/- | 346 | 145407 | 160 |
湖北 | 理科 | 2018 | 专科批 | -/- | 306 | 149790 | 200 |
河南 | 理科 | 2018 | 专科批 | -/- | 306 | 338796 | 200 |
海南 | 理科 | 2018 | 专科批 | -/- | 463 | 17790 | 280 |
广西 | 理科 | 2018 | 专科批 | -/- | 267 | 153236 | 200 |
甘肃 | 理科 | 2018 | 专科批 | -/- | 295 | 122636 | 180 |
福建 | 理科 | 2018 | 专科批 | -/- | 323 | 104955 | 258 |
安徽 | 理科 | 2018 | 专科批 | -/- | 366 | 195685 | 200 |
浙江 | 综合 | 2017 | 平行录取三段 | -/- | 422 | 197308 | 359 |
浙江 | 综合 | 2017 | 平行录取二段 | -/- | 480 | 150469 | 480 |
四川 | 理科 | 2017 | 专科批 | -/- | 401 | 191352 | 190 |
山东 | 理科 | 2017 | 专科批 | -/- | 393 | 214162 | 170 |
内蒙古 | 理科 | 2017 | 专科批 | -/- | 279 | 69837 | 160 |
辽宁 | 理科 | 2017 | 专科批 | -/- | 345 | 94726 | 180 |
江西 | 理科 | 2017 | 专科批 | -/- | 365 | 87842 | 180 |
湖北 | 理科 | 2017 | 专科批 | -/- | 265 | 156353 | 200 |
河南 | 理科 | 2017 | 专科批 | -/- | 277 | 321743 | 180 |
海南 | 理科 | 2017 | 专科批 | -/- | 439 | 17530 | 280 |
广西 | 理科 | 2017 | 专科批 | -/- | 261 | 137437 | 180 |
甘肃 | 理科 | 2017 | 专科批 | -/- | 304 | 118324 | 180 |
安徽 | 理科 | 2017 | 专科批 | -/- | 359 | 194106 | 200 |
该院校专业分数线暂未公布,详情请咨询学校官方进行了解!
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 化妆品技术化妆品技术 | 5 | - 5500/年 |
安徽 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 药品质量与安全药品质量与安全 | 5 | - 5500/年 |
安徽 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 药事服务与管理 | 5 | - 5500/年 |
安徽 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 制药工程 | 5 | - 5500/年 |
安徽 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 合成生物学 | 5 | - 5500/年 |
安徽 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 药学 | 5 | - 6325/年 |
贵州 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 康复辅助器具技术(奉化校区) | 10 | 四年 5500/年 |
贵州 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 制药工程(鄞州校区) | 5 | 四年 5500/年 |
贵州 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 药学(鄞州校区) | 5 | 四年 6325/年 |
贵州 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 企业数字化管理(奉化校区) | 5 | 四年 4800/年 |
贵州 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 应用英语(奉化校区)要求:英语) | 5 | 四年 4800/年 |
黑龙江 | 2022 | 理科 | 本科二批A段 | 药品服务与管理(宁波市奉化校区就读) | 3 | 四年 5500/年 |
黑龙江 | 2022 | 理科 | 本科二批A段 | 药学(宁波市鄞州校区就读) | 3 | 四年 6325/年 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 药品质量与安全药品质量与安全 | 10 | 四年 5500/年 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 医疗器械工程技术 | 20 | 四年 5500/年 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 药事服务与管理 | 5 | 四年 5500/年 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 企业数字化管理 | 5 | 四年 4800/年 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 护理护理 | 5 | 四年 6325/年 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 化妆品技术化妆品技术 | 5 | 四年 5500/年 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 无机非金属材料工程 | 15 | 四年 5500/年 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 制药工程 | 5 | 四年 5500/年 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 食品科学与工程 | 10 | 四年 5500/年 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 食品质量与安全 | 10 | 四年 5500/年 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 食品营养与健康 | 10 | 四年 5500/年 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 合成生物学 | 5 | 四年 5500/年 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 药学 | 15 | 四年 6325/年 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 中药制药 | 15 | 四年 5500/年 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 食品检验检测技术 | 5 | 三年 5500/年 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 药品经营与管理 | 5 | 三年 4800/年 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 医疗器械经营与服务 | 5 | 三年 5500/年 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 中药学 | 5 | 三年 6325/年 |
湖南 | 2022 | 历史类 | 本科批 | 企业数字化管理 | 5 | 四年 4800/年 |
湖南 | 2022 | 历史类 | 本科批 | 应用英语应用英语 | 5 | 四年 4800/年 |
湖南 | 2022 | 历史类 | 本科批 | 护理护理 | 5 | 四年 6325/年 |
江西 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 药品质量管理 | 10 | - 5500/年 |
江西 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 药事服务与管理 | 10 | - 5500/年 |
江西 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 医疗器械工程技术 | 10 | - 5500/年 |
江西 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 新材料与应用技术 | 5 | - 5500/年 |
江西 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 护理护理 | 10 | - 6325/年 |
江西 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 制药工程 | 10 | - 5500/年 |
江西 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 化妆品技术与工程 | 10 | - 5500/年 |
江西 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 食品科学与工程 | 10 | - 5500/年 |
江西 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 食品质量与安全 | 10 | - 5500/年 |
江西 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 食品营养与健康 | 15 | - 5500/年 |
江西 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 合成生物学 | 10 | - 5500/年 |
江西 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 药学 | 5 | - 6325/年 |
江西 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 中药制药 | 15 | - 5500/年 |
江西 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 企业数字化管理 | 10 | - 4800/年 |
江西 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 应用英语应用英语 | 10 | - 4800/年 |
辽宁 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 药物制剂技术(外语语种为英语) | 5 | 三年 6325/年 |
辽宁 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 药品质量与安全(药品质量检测)(外语语种为英语) | 5 | 三年 6325/年 |
辽宁 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 药品质量与安全(药事管理)(外语语种为英语) | 5 | 三年 6325/年 |
辽宁 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 化妆品质量与安全(外语语种为英语) | 5 | 三年 5500/年 |
青海 | 2022 | 理科 | 本科一段 | 药品质量与安全 | 4 | - -/年 |
青海 | 2022 | 理科 | 本科一段 | 药学 | 3 | - -/年 |
山东 | 2022 | 综合 | 普通类二段 | 食品检验检测技术 | 5 | 三年 5500/年 |
山东 | 2022 | 综合 | 普通类二段 | 医疗器械经营与服务 | 5 | 三年 5500/年 |
四川 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 化妆品工程技术(鄞州校区)(鄞州校区) | 5 | 四年 5500/年 |
四川 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 药事服务与管理(奉化校区)(奉化校区) | 5 | 四年 5500/年 |
四川 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 康复辅助器具技术(奉化校区)(奉化校区) | 10 | 四年 5500/年 |
四川 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 护理(奉化校区)(奉化校区) | 10 | 四年 6325/年 |
四川 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 制药工程技术(鄞州校区)(鄞州校区) | 5 | 四年 5500/年 |
四川 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 合成生物技术(鄞州校区)(鄞州校区) | 10 | 四年 5500/年 |
四川 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 药学(鄞州校区)(鄞州校区) | 5 | 四年 6325/年 |
四川 | 2022 | 理科 | 专科批 | 药品质量与安全(药事管理)(奉化校区)(奉化校区) | 5 | 三年 6325/年 |
四川 | 2022 | 理科 | 专科批 | 药品经营与管理(奉化校区)(奉化校区) | 5 | 三年 4800/年 |
四川 | 2022 | 理科 | 专科批 | 化妆品质量与安全(郸州校区)(郸州校区) | 5 | 三年 5500/年 |
四川 | 2022 | 理科 | 专科批 | 中药学(奉化校区)(奉化校区) | 5 | 三年 6325/年 |
浙江 | 2022 | 综合 | 普通类平行录取 | 制药工程技术(鄞州校区) | 85 | 四年 5500/年 |
浙江 | 2022 | 综合 | 普通类平行录取 | 合成生物技术(鄞州校区) | 95 | 四年 5500/年 |
浙江 | 2022 | 综合 | 普通类平行录取 | 化妆品工程技术(鄞州校区) | 100 | 四年 5500/年 |
浙江 | 2022 | 综合 | 普通类平行录取 | 药品质量管理(奉化校区) | 56 | 四年 5500/年 |
浙江 | 2022 | 综合 | 普通类平行录取 | 药事服务与管理(奉化校区) | 97 | 四年 5500/年 |
浙江 | 2022 | 综合 | 普通类平行录取 | 企业数字化管理(奉化校区) | 150 | 四年 4800/年 |
浙江 | 2022 | 综合 | 普通类平行录取 | 医疗器械工程技术(奉化校区) | 85 | 四年 5500/年 |
浙江 | 2022 | 综合 | 普通类平行录取 | 无机非金属材料工程(奉化校区) | 95 | 四年 5500/年 |
浙江 | 2022 | 综合 | 普通类平行录取 | 食品科学与工程(奉化校区) | 30 | 四年 5500/年 |
浙江 | 2022 | 综合 | 普通类平行录取 | 食品质量与安全(奉化校区) | 125 | 四年 5500/年 |
浙江 | 2022 | 综合 | 普通类平行录取 | 食品营养与健康(奉化校区) | 90 | 四年 5500/年 |
浙江 | 2022 | 综合 | 普通类平行录取 | 药学(鄞州校区) | 139 | 四年 6325/年 |
浙江 | 2022 | 综合 | 普通类平行录取 | 中药学(奉化校区) | 200 | 三年 6325/年 |
浙江 | 2022 | 综合 | 普通类平行录取 | 中药制药(奉化校区) | 115 | 四年 5500/年 |
浙江 | 2022 | 综合 | 普通类平行录取 | 化妆品技术(鄞州校区) | 95 | 三年 5500/年 |
浙江 | 2022 | 综合 | 普通类平行录取 | 食品智能加工技术(奉化校区) | 30 | 三年 5500/年 |
浙江 | 2022 | 综合 | 普通类平行录取 | 食品检验检测技术(奉化校区) | 65 | 三年 5500/年 |
浙江 | 2022 | 综合 | 普通类平行录取 | 药物制剂技术(鄞州校区) | 60 | 三年 6325/年 |
浙江 | 2022 | 综合 | 普通类平行录取 | 药品质量与安全(药品质量检测)(鄞州校区) | 90 | 三年 6325/年 |
浙江 | 2022 | 综合 | 普通类平行录取 | 药品质量与安全(药事管理)(奉化校区) | 30 | 三年 6325/年 |
浙江 | 2022 | 综合 | 普通类平行录取 | 药品经营与管理(奉化校区) | 35 | 三年 4800/年 |
浙江 | 2022 | 综合 | 普通类平行录取 | 食品药品监督管理(奉化校区) | 30 | 三年 4800/年 |
浙江 | 2022 | 综合 | 普通类平行录取 | 医疗器械经营与服务(奉化校区) | 65 | 三年 5500/年 |
浙江 | 2022 | 综合 | 普通类平行录取 | 护理(奉化校区) | 118 | 四年 6325/年 |
浙江 | 2022 | 综合 | 普通类平行录取 | 康复辅助器具技术(奉化校区) | 70 | 四年 5500/年 |
浙江 | 2022 | 综合 | 普通类平行录取 | 应用英语(奉化校区) | 65 | 四年 4800/年 |
1、学校习氛围浓厚,主要是医学的比较专业的学校,注重实验操作实验课比较多,对学生的要求高,所有专业都与技术相关,有比较扎实的实验操作和仪器操作基础,实用性高。
2、学校挺好的,医学是学校的王牌专业,就业率高。大三会分方向,但学的广,未来就业范围也广。
3、学校的平台很好,出去找工作企业会比较看重。学校设备很先进,可以接触实践,这个是我比较喜欢的。
4、学校总体还是不错的。学校不大,但是绿化不错,老师也很好沟通,辅导员可以很好的为你解答问题和就业方面的指导,学校经常开展一些就业培训,也会有不同的活动。我读的专业是市场开发与营销,我们老师和我们说我们这个专业前景还是很不错的,根据我自己的了解我们专业前景还真的不错,我现在还没实习,具体的要等我实习转正了之后才能知道。
5、这是业界最棒的学校了,注重学生的发展与培养,理念先进。学校很美,住宿超棒,老师也很负责。医护学这个专业现在很火,报考人数逐渐增长,就业也是抢手的。
6、还可以吧,老师挺好,认真负责,学校的环境也不错,附近的商圈也比较好,没课的时候可以到处走走逛逛。
7、食堂的一些饭菜还不错,图书馆不错,书挺多的,宿舍还行有四人寝和八人寝,里面还有一些小店还是挺不错的。
8、我感觉这个学校非常好,而且可以马上就升本了,专业难度估计会很快往上升吧,校园环境还不错,是一个可以学习的好地方,你来这里会喜欢上他的,欢迎大家报考我们学校哦~
9、老师比较负责,对于学生专业知识的培养尽心尽责,考试也比较严格,课程比较多,注重学生专业的培养,活动也比较多,挺热闹,能用在生活当中,比较灵活
10、学校是学术氛围很浓后。老师很好,硬件设施不错,人文环境好,广受业界好评,就业就不用愁了。
11、我们学校在专科里师资教学水平应当算高了,学校面积小但硬件设施齐全,18年也准备换更大的校区了,以后会发展的更好,学校中药跟药学是最好的专业就业也是最好的。
12、学校虽小,五脏俱全,师资力量很强大,是一个值得选择的学校。学校还有很多的社团,课外活动很丰富,有很多有专业对口的讲座,可以经常参加讲座,了解行业情况,每个阶段都有相对应的讲座,来引导学生。