台州学院是一所经教育部批准建立,实行省市共管、以市为主办学体制的综合性普通本科高校,办学源头上溯至1907年成立的三台中学堂简易师范科,1958年开办高等教育,1978年国务院批准建立台州师范专科学校,2002年升格为本科。学校在发展历程中海纳百川,1995-2007年间,原台州教师进修学院、临海师范学校、台州卫生学校、温岭师范学校相继并入。2008年,以17A2B成绩通过教育部本科教学工作水平评估,2018年顺利通过教育部本科教学工作审核评估,2019年入选浙江省应用型建设试点示范学校,2020年进入中国应用型大学排行榜前十强,先后获全国语言文字工作先进集体、全国绿化模范单位、全国节约型公共机构示范单位、全国五四红旗团委、省文明单位、省卫生先进单位、省“千村示范、万村整治”工程和美丽浙江建设突出贡献集体、省4A级平安校园、省思想政治工作创新单位等称号。
学校分椒江、临海两地三校区办学,总占地面积1670余亩、建筑面积约58万平方米,教学科研仪器设备总值3.5亿元,馆藏纸质图书222万册,直属附属医院4家,办学条件良好,校园风光优美。下设人文学院、商学院、外国语学院、电子与信息工程(大数据)学院、生命科学学院、医药化工与材料工程学院、艺术与设计学院、教师教育(体育)学院、航空工程(智能制造)学院、建筑工程学院、医学院、马克思主义学院等12个二级学院,全日制在校生15000余人,其中椒江校区以工、经、管、医、艺为主,在校生约10000人;临海校区以文理和教师教育为主,在校生5000余人。
学校坚持人才强校首位战略,创造性建立人才和科研“特区”高等研究院,完善“1+X”人才政策体系,建立了一支1150余人规模的结构合理、充满活力的师资队伍。现有国家顶尖、高端人才10余人,柔性引进了14个由“长江”“杰青”等领衔的高水平创新团队;6人获国务院特殊津贴,30多人次被授予全国“五一”劳动奖章、全国模范教师、全国优秀教师、浙江省有突出贡献中青年专家等称号。
学校狠抓应用型建设,“将学科专业建在产业上、把人才培养放到车间里、让科研论文写在大地上”,紧紧围绕台州“456”先进产业集群和战略性新兴产业发展,建立了制药化工、材料建筑、智能制造、电气信息、生命环保等一批与产业群良性互动、共生发展的学科专业群,拥有省级一流学科4个、省领军型创新创业团队和高校高水平创新团队各1个、省重点实验室和工程(技术)研究中心、技术联盟5个、国家级专家服务基地、国家级博士后科研工作站、省院士专家工作站各1个,化学、工程学2个学科接近全球ESI排名前1%;设立53个本科专业,工科专业接近50%,拥有2个国家级特色专业、1个国家级一流专业建设点、8个省级一流专业建设点,4个专业通过国家认证,获批7个省级实验教学示范中心、8个省级人才培养基地。
学校牢固树立校地发展“命运共同体、利益共同体、奋斗共同体”理念,对接党委政府战略部署,密切校地校企互动、推进产教深度融合,与15个以上市级有关部门及县(市、区)建立了全面合作关系,成立了台州生物医化产业研究院、台州大数据智能研究中心、浙江(台州)小微金融研究院等近20个产学研平台,携手行业龙头、上市公司搭建了头门港产业学院、银轮商学院、杰克学院、恩泽医学院、浙江省建筑业现代化台州产业学院等产业学院群,与300多家企业签订了合作协议。以打造“台州主城区的大花园、台州人民的大客厅、台州全民终身学习的大书房、台州地方精神和地方文化传承创新的新高地”为目标,深入实施“人文社科振兴行动计划”,建立了台州市大陈岛垦荒精神研究中心、台州市文化和旅游研究院、台州商人研究院、唐诗之路研究院、和合文化研究院、天台山文化研究院等平台,一批研究咨询报告受上级领导批示肯定,两次获得“全国社科组织先进单位”称号。
学校牢固树立“为党育人、为国育才”初心,传承弘扬“澡身浴德、修业及时”的校训精神,深化教育教学改革,加强书院制建设探索,依托省教师教育基地、省“双创”示范基地、省级示范性创业学院,将创新创业教育融入人才培养全过程,大力培育具有“忠诚、奉献、进取、合作”特质的高素质应用型人才,近年来获省级以上教学成果近100项、省级A类以上竞赛奖620项(其中,10项排名进入全省前五),就业率保持在94%以上,毕业生受行业企业欢迎,师范生在省内具有较强竞争力。以教育国际化为抓手,推进开放办学、拓宽师生视野,与加州浸会大学联合培养护理学硕士,与新墨西哥州立大学开展合作办学,与英、韩等国大学以“2+2”“3+1”等形式联合培养本科生,与50多所大学建立了友好交流关系,校友遍布世界各地,不少校友已成为企业家、博导及各级党政机关的主要领导,赢得了台州“教师摇篮”和干部“黄埔军校”等美誉。
新时代、新使命、新征程、新作为。当前,台州学院正以校第三次党代会精神为引领,深入落实特色立校、人才强校、开放兴校、文化铸校四大战略,全面推进改革创新、全面加强内涵建设、全面提高教育质量,为建设国内一流、国际上有良好声誉的高水平应用型大学而不懈奋斗!
国家特色专业 | 汉语言文学材料物理 |
类别 | 专业名称 |
---|---|
中国语言文学类(本) | 汉语言文学汉语言文学 |
材料类(本) | 高分子材料与工程材料物理材料科学与工程材料化学 |
工商管理类(本) | 财务管理工商管理市场营销 |
护理学类(本) | 护理学助产学 |
管理科学与工程类(本) | 信息管理与信息系统 |
生物工程类(本) | 生物工程 |
临床医学类(本) | 临床医学 |
土木类(本) | 道路桥梁与渡河工程给排水科学与工程土木工程 |
工业工程类(本) | 工业工程 |
音乐与舞蹈学类(本) | 音乐学 |
机械类(本) | 机械设计制造及其自动化材料成型及控制工程智能制造工程机械电子工程 |
化学类(本) | 化学 |
数学类(本) | 数学与应用数学 |
体育学类(本) | 体育教育 |
教育学类(本) | 小学教育科学教育学前教育 |
经济与贸易类(本) | 国际经济与贸易 |
电气类(本) | 电气工程及其自动化 |
电子信息类(本) | 电子信息工程 |
外国语言文学类(本) | 英语英语商务英语 |
生物科学类(本) | 生物科学 |
化工与制药类(本) | 制药工程化学工程与工艺 |
环境科学与工程类(本) | 环境工程 |
计算机类(本) | 计算机科学与技术数据科学与大数据技术 |
医学技术类(本) | 医学检验技术康复治疗学 |
美术学类(本) | 美术学 |
设计学类(本) | 视觉传达设计产品设计 |
建筑类(本) | 建筑学 |
旅游管理类(本) | 旅游管理 |
历史学类(本) | 历史学 |
马克思主义理论类(本) | 思想政治教育 |
金融学类(本) | 金融学 |
物理学类(本) | 物理学 |
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
云南 | 文科 | 2021 | 本科二批及预科 | -/- | 544 | 19317 | 500 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科二批及预科 | -/- | 475 | 65664 | 435 |
新疆 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 456 | - | 350 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 387 | - | 302 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 533 | 22501 | 474 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 496 | 108899 | 430 |
陕西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 419 | 75295 | 341 |
山西 | 文科 | 2021 | 本科二批B段 | -/- | 513 | 12010 | 458 |
山西 | 理科 | 2021 | 本科二批B段 | -/- | 448 | 68798 | 410 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | -/- | 474 | 209439 | 444 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | -/- | 487 | 178600 | 444 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 374 | 40913 | 301 |
辽宁 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 498 | 44663 | 336 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 559 | 13343 | 496 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 505 | 59849 | 443 |
湖南 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(4组) | 504 | 31404 | 466 |
湖南 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(1组) | 525 | 20873 | 466 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(5组) | 476 | 104426 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(3组) | 488 | 93358 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(2组) | 498 | 83945 | 434 |
湖北 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选化学/生物(2选1)/(L01) | 537 | 21008 | 463 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(W03) | 488 | 73663 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W02) | 495 | 70137 | 397 |
黑龙江 | 文科 | 2021 | 本科二批A段 | -/- | 463 | 9036 | 354 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 555 | 24689 | 466 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 401 | 296564 | 400 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 513 | 123956 | 400 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 497 | 90044 | 412 |
贵州 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 531 | 17498 | 479 |
贵州 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 419 | 77294 | 367 |
广西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 512 | 14389 | 413 |
广西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 447 | 66757 | 348 |
甘肃 | 文科 | 2021 | 本科二批K段 | -/- | 492 | 10064 | 432 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 本科二批K段 | -/- | 413 | 48061 | 336 |
福建 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/3122(L999) | 519 | 13658 | 467 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/3122(W500) | 497 | 54689 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/3122(W999) | 506 | 50228 | 423 |
安徽 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 560 | 22006 | 519 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 480 | 97079 | 415 |
浙江 | 综合 | 2020 | 平行录取二段 | -/- | 512 | 142794 | 495 |
浙江 | 综合 | 2020 | 平行录取二段 | -/- | 541 | 111328 | 495 |
浙江 | 综合 | 2020 | 平行录取一段 | -/- | 594 | 53756 | 594 |
云南 | 文科 | 2020 | 本科二批及预科 | -/- | 531 | 18021 | 480 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科二批及预科 | -/- | 486 | 61560 | 440 |
新疆 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 469 | - | 370 |
新疆 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 406 | - | 317 |
四川 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 516 | 23197 | 459 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 503 | 107655 | 443 |
陕西 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 434 | 74400 | 350 |
山西 | 文科 | 2020 | 本科二批B段 | -/- | 506 | 14199 | 469 |
山西 | 理科 | 2020 | 本科二批B段 | -/- | 464 | 80703 | 449 |
山东 | 综合 | 2020 | 普通类一段 | -/- | 473 | 225717 | 449 |
山东 | 综合 | 2020 | 普通类一段 | -/- | 496 | 177274 | 449 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 405 | 39297 | 333 |
辽宁 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 492 | 45635 | 359 |
江西 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 541 | 13005 | 488 |
江西 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 523 | 52223 | 463 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 429 | 39180 | 336 |
湖南 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 549 | 20334 | 526 |
湖南 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 494 | 85114 | 464 |
湖北 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 511 | 17914 | 426 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 487 | 73721 | 395 |
黑龙江 | 文科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 478 | 8926 | 356 |
河南 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 553 | 23819 | 465 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 538 | 119222 | 418 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 519 | 98874 | 415 |
贵州 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 517 | 18023 | 463 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 435 | 78776 | 384 |
广西 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 484 | 13238 | 381 |
广西 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 457 | 62108 | 353 |
甘肃 | 文科 | 2020 | 本科二批K段 | -/- | 511 | 9953 | 439 |
甘肃 | 理科 | 2020 | 本科二批K段 | -/- | 435 | 47977 | 372 |
福建 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 523 | 11978 | 465 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 422 | 78917 | 402 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 487 | 49452 | 402 |
安徽 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 541 | 20154 | 499 |
安徽 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 507 | 89442 | 435 |
浙江 | 综合 | 2019 | 平行录取二段 | -/- | 559 | 91399 | 496 |
浙江 | 综合 | 2019 | 平行录取一段 | -/- | 595 | 53225 | 595 |
云南 | 文科 | 2019 | 本科二批及预科 | -/- | 528 | 19352 | 480 |
云南 | 理科 | 2019 | 本科二批及预科 | -/- | 490 | 55648 | 435 |
新疆 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 491 | 4591 | 387 |
新疆 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 427 | 20408 | 326 |
四川 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 525 | 26056 | 472 |
四川 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 517 | 108279 | 459 |
陕西 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 456 | 71935 | 363 |
山西 | 文科 | 2019 | 本科二批B段 | -/- | 508 | 14903 | 481 |
山西 | 理科 | 2019 | 本科二批B段 | -/- | 447 | 74039 | 432 |
山东 | 文科 | 2019 | 本科批 | -/- | 532 | 31130 | 503 |
山东 | 理科 | 2019 | 本科批 | -/- | 482 | 135973 | 443 |
内蒙古 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 402 | 44266 | 352 |
辽宁 | 理科 | 2019 | 本科批 | -/- | 481 | 53674 | 369 |
江西 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 549 | 13181 | 502 |
江西 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 507 | 51142 | 449 |
吉林 | 理科 | 2019 | 本科二批A段 | -/- | 418 | 46347 | 350 |
湖南 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 548 | 17618 | 523 |
湖南 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 481 | 73640 | 448 |
湖北 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 513 | 20443 | 445 |
湖北 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 468 | 74712 | 388 |
黑龙江 | 文科 | 2019 | 本科二批A段 | -/- | 489 | 9052 | 424 |
河南 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 527 | 27625 | 447 |
河南 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 490 | 123275 | 385 |
河北 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 401 | 176506 | 379 |
贵州 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 507 | 19622 | 453 |
贵州 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 427 | 74058 | 369 |
广西 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 493 | 15034 | 388 |
广西 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 450 | 65795 | 347 |
甘肃 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 506 | 10595 | 400 |
甘肃 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 451 | 47874 | 366 |
福建 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 519 | 14034 | 464 |
福建 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 464 | 48962 | 393 |
安徽 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 546 | 21241 | 504 |
安徽 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 488 | 85357 | 426 |
浙江 | 综合 | 2018 | 平行录取二段 | -/- | 555 | 89157 | 490 |
浙江 | 综合 | 2018 | 平行录取一段 | -/- | 588 | 53141 | 588 |
云南 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 540 | 19560 | 490 |
云南 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 482 | 55766 | 430 |
新疆 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 476 | 5345 | 372 |
新疆 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 446 | 19816 | 341 |
四川 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 535 | 30668 | 492 |
四川 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 514 | 108854 | 458 |
陕西 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 491 | 18310 | 467 |
陕西 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 448 | 70330 | 425 |
山西 | 文科 | 2018 | 本科二批B段 | -/- | 500 | 16811 | 476 |
山西 | 理科 | 2018 | 本科二批B段 | -/- | 450 | 71398 | 432 |
山东 | 文科 | 2018 | 本科批 | -/- | 538 | 31447 | 505 |
山东 | 理科 | 2018 | 本科批 | -/- | 474 | 141119 | 435 |
内蒙古 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 449 | 13600 | 399 |
内蒙古 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 390 | 44977 | 336 |
辽宁 | 理科 | 2018 | 本科批 | -/- | 479 | 54468 | 368 |
江西 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 555 | 13724 | 496 |
江西 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 504 | 52557 | 447 |
吉林 | 文科 | 2018 | 本科二批A段 | -/- | 502 | 6684 | 432 |
吉林 | 理科 | 2018 | 本科二批A段 | -/- | 445 | 36652 | 405 |
湖南 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 552 | 19264 | 526 |
湖南 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 486 | 73229 | 450 |
湖北 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 464 | 75862 | 375 |
黑龙江 | 文科 | 2018 | 本科二批A段 | -/- | 464 | 10304 | 406 |
河南 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 534 | 28372 | 436 |
河南 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 479 | 125497 | 374 |
河北 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 544 | 21982 | 441 |
河北 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 510 | 81994 | 358 |
贵州 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 534 | 21167 | 477 |
贵州 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 435 | 75182 | 379 |
广西 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 510 | 15392 | 403 |
广西 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 450 | 61432 | 345 |
甘肃 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 480 | 11701 | 456 |
甘肃 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 454 | 47829 | 436 |
福建 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 506 | 15452 | 446 |
福建 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 449 | 51107 | 378 |
安徽 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 543 | 21803 | 486 |
安徽 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 495 | 85343 | 432 |
浙江 | 综合 | 2017 | 平行录取二段 | -/- | 540 | 88733 | 480 |
浙江 | 综合 | 2017 | 平行录取一段 | -/- | 577 | 50279 | 577 |
云南 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 509 | 22479 | 465 |
云南 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 454 | 56916 | 410 |
新疆 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 454 | 5748 | 375 |
新疆 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 404 | 20598 | 333 |
四川 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 511 | 34860 | 470 |
四川 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 479 | 111908 | 436 |
陕西 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 472 | 19679 | 457 |
陕西 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 416 | 73605 | 397 |
山西 | 文科 | 2017 | 本科二批B段 | -/- | 474 | 16302 | - |
山西 | 理科 | 2017 | 本科二批B段 | -/- | 416 | 68901 | - |
山东 | 文科 | 2017 | 本科批 | -/- | 510 | 34687 | 483 |
山东 | 理科 | 2017 | 本科批 | -/- | 468 | 143551 | 433 |
内蒙古 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 430 | 12486 | 375 |
内蒙古 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 397 | 38620 | 328 |
辽宁 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 492 | 13303 | 428 |
辽宁 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 434 | 58579 | 350 |
江西 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 510 | 13934 | 458 |
江西 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 483 | 44941 | 422 |
吉林 | 文科 | 2017 | 本科二批A段 | -/- | 455 | 9457 | 412 |
吉林 | 理科 | 2017 | 本科二批A段 | -/- | 403 | 39600 | 379 |
湖南 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 511 | 19651 | 485 |
湖南 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 456 | 70500 | 424 |
湖北 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 475 | 23603 | 406 |
湖北 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 433 | 76621 | 345 |
黑龙江 | 文科 | 2017 | 本科二批A段 | -/- | 449 | 11201 | 400 |
河南 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 495 | 28724 | 389 |
河南 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 465 | 107188 | 342 |
河北 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 497 | 22055 | 395 |
贵州 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 506 | 22866 | 453 |
贵州 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 406 | 76868 | 361 |
广西 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 487 | 16824 | 387 |
广西 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 401 | 64781 | 318 |
甘肃 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 476 | 12409 | 458 |
甘肃 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 427 | 45739 | 408 |
福建 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 448 | 14388 | 380 |
福建 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 394 | 52465 | 333 |
安徽 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 504 | 21286 | 440 |
安徽 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 473 | 82830 | 413 |
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 临床医学 | 517 | 71252 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 数学与应用数学(师范) | 497 | 90044 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 材料物理 | 497 | 90044 |
内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 计算机科学与技术 | 408 | 32426 |
内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 护理学 | 390 | 36704 |
内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 材料科学与工程 | 374 | 40645 |
辽宁 | 2021 | 物理 | 本科批 | 英语(师范) | 508 | 40674 |
辽宁 | 2021 | 物理 | 本科批 | 护理学 | 501 | 43440 |
辽宁 | 2021 | 物理 | 本科批 | 金融学 | 498 | 44663 |
浙江 | 2021 | 综合 | 平行录取一段 | 小学教育(师范) | 591 | 51030 |
浙江 | 2021 | 综合 | 平行录取一段 | 汉语言文学(师范) | 586 | 56810 |
浙江 | 2021 | 综合 | 平行录取一段 | 历史学(师范) | 585 | 57881 |
浙江 | 2021 | 综合 | 平行录取一段 | 思想政治教育(师范) | 584 | 59471 |
浙江 | 2021 | 综合 | 平行录取一段 | 英语(师范) | 583 | 60130 |
浙江 | 2021 | 综合 | 平行录取一段 | 汉语言文学 | 578 | 66208 |
浙江 | 2021 | 综合 | 平行录取一段 | 科学教育(师范) | 578 | 65839 |
浙江 | 2021 | 综合 | 平行录取一段 | 英语 | 574 | 70652 |
浙江 | 2021 | 综合 | 平行录取一段 | 学前教育(师范) | 573 | 71299 |
浙江 | 2021 | 综合 | 平行录取一段 | 数学与应用数学(师范) | 569 | 76091 |
浙江 | 2021 | 综合 | 平行录取一段 | 临床医学 | 568 | 77328 |
浙江 | 2021 | 综合 | 平行录取一段 | 医学检验技术 | 568 | 77876 |
浙江 | 2021 | 综合 | 平行录取一段 | 金融学 | 566 | 79664 |
浙江 | 2021 | 综合 | 平行录取一段 | 财务管理 | 565 | 80355 |
浙江 | 2021 | 综合 | 平行录取一段 | 工商管理 | 564 | 81365 |
浙江 | 2021 | 综合 | 平行录取一段 | 生物科学 | 564 | 82353 |
浙江 | 2021 | 综合 | 平行录取一段 | 建筑学 | 564 | 82351 |
浙江 | 2021 | 综合 | 平行录取一段 | 商务英语 | 562 | 84757 |
浙江 | 2021 | 综合 | 平行录取一段 | 金融学(小微金融) | 562 | 83666 |
浙江 | 2021 | 综合 | 平行录取一段 | 康复治疗学 | 561 | 85806 |
浙江 | 2021 | 综合 | 平行录取一段 | 国际经济与贸易 | 560 | 86339 |
浙江 | 2021 | 综合 | 平行录取一段 | 护理学 | 559 | 87479 |
浙江 | 2021 | 综合 | 平行录取一段 | 旅游管理(创新实验班) | 558 | 88646 |
浙江 | 2021 | 综合 | 平行录取一段 | 环境工程 | 558 | 88789 |
浙江 | 2021 | 综合 | 平行录取一段 | 俄语 | 557 | 90050 |
浙江 | 2021 | 综合 | 平行录取一段 | 生物制药 | 557 | 89708 |
浙江 | 2021 | 综合 | 平行录取一段 | 助产学 | 557 | 89864 |
浙江 | 2021 | 综合 | 平行录取一段 | 化学工程与工艺 | 556 | 90685 |
浙江 | 2021 | 综合 | 平行录取一段 | 制药工程 | 556 | 90826 |
浙江 | 2021 | 综合 | 平行录取一段 | 高分子材料与工程 | 554 | 93137 |
浙江 | 2021 | 综合 | 平行录取一段 | 计算机科学与技术 | 553 | 94356 |
浙江 | 2021 | 综合 | 平行录取一段 | 数据科学与大数据技术 | 552 | 96472 |
浙江 | 2021 | 综合 | 平行录取一段 | 电子信息工程 | 551 | 97643 |
浙江 | 2021 | 综合 | 平行录取一段 | 土木工程 | 549 | 99673 |
浙江 | 2021 | 综合 | 平行录取一段 | 材料成型及控制工程 | 548 | 100217 |
浙江 | 2021 | 综合 | 平行录取一段 | 材料物理 | 548 | 100762 |
浙江 | 2021 | 综合 | 平行录取一段 | 智能制造工程 | 548 | 100466 |
浙江 | 2021 | 综合 | 平行录取一段 | 电气工程及其自动化 | 547 | 101768 |
浙江 | 2021 | 综合 | 平行录取一段 | 机械电子工程(杰克卓越工程师班) | 546 | 102824 |
浙江 | 2021 | 综合 | 平行录取一段 | 材料科学与工程 | 545 | 103961 |
浙江 | 2021 | 综合 | 平行录取一段 | 机械电子工程 | 545 | 104798 |
浙江 | 2021 | 综合 | 平行录取一段 | 机械设计制造及其自动化 | 544 | 105553 |
浙江 | 2021 | 综合 | 平行录取一段 | 无人驾驶航空器系统工程 | 544 | 105473 |
浙江 | 2021 | 综合 | 平行录取一段 | 给排水科学与工程 | 544 | 105245 |
浙江 | 2021 | 综合 | 平行录取一段 | 道路桥梁与渡河工程 | 542 | 107261 |
浙江 | 2021 | 综合 | 平行录取一段 | 土木工程(中外合作办学) | 523 | 129885 |
山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 汉语言文学(师范类) | 522 | 105847 |
山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 商务英语 | 515 | 119322 |
山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 工商管理 | 504 | 142164 |
山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 电子信息工程 | 498 | 153784 |
山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 生物科学 | 496 | 158616 |
山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 化学工程与工艺 | 495 | 160672 |
山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 环境工程 | 494 | 163082 |
山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 机械电子工程 | 493 | 164751 |
山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 材料科学与工程 | 489 | 175045 |
山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 给排水科学与工程 | 487 | 178600 |
山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 道路桥梁与渡河工程 | 487 | 178404 |
山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 土木工程(中外合作办学)(中外合作办学) | 474 | 209439 |
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
