重庆理工职业学院是经重庆市人民政府批准,国家教育部备案的一所全日制普通高等职业院校。学校位于重庆市主城巴南区,校园规划占地面积1007亩,已建成现代化的教学大楼、实验实训大楼、图书馆、国际学术交流中心、标准化运动场、大学生活动中心、露天游泳池、电梯学生公寓等教学生活设施。学校树木葱茏,鲜花飘香,花溪河蜿蜒流经红楼绿树的校园,是广大莘莘学子学习的理想之所。
学校以“至精至善”为校训,坚持“专家治学、名师执教”,逐渐汇集海内外优秀人才,现有教职工200余人,组建了教授、博士领衔的专业教师团队,聚集了大批优秀海外留学归国学者,努力打造一支爱岗敬业、忠诚勤勉、博学善教、理实兼优的双师型教师团队和精干高效的管理团队。学校广泛开展校企合作、产教融合和国际合作,先后与中科曙光、京东集团、长安汽车、中国电信等30多家大型知名企业建立了校企合作关系,与加拿大不列颠哥伦比亚理工大学建立了国际合作关系,为学生出国深造搭建了良好平台。
学校瞄准国家战略和成渝两地产业发展对人才的需求,开设有大数据与信息技术类、交通运输类、建筑与消防类、卫生健康类及商务物流类等五大专业群16个专业。建有大数据与人工智能实训中心、智能制造实训中心、卫生健康实训中心、高铁轨道实训中心、汽车维修及检测实训中心、建筑实训中心、消防实训中心、驾考中心等实验实训中心。
学校坚持立德树人根本任务,以学生高质量就业为目标,全面实施“创新育人、产教融合、国际合作、文旅校园”四大战略工程,努力将学校建成为培养高素质技术技能型人才的现代化职业院校。
校址:重庆市巴南区东城大道588号
邮编:401320
电话:023-6176 6575 6176 6576
传真:023-6176 6588
类别 | 专业名称 |
---|---|
计算机类(专) | 软件技术大数据技术人工智能技术服务数字媒体技术 |
食品药品管理类(专) | 社区康复 |
道路运输类(专) | 汽车运用与维修技术 |
艺术设计类(专) | 环境艺术设计 |
- | 城市轨道交通运营与管理 |
电子商务类(专) | 跨境电子商务 |
物流类(专) | 智能物流技术 |
健康管理与促进类(专) | 婴幼儿托育服务与管理 |
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
重庆 | 历史 | 2021 | 专科批 | -/- | 180 | 82738 | 180 |
重庆 | 物理 | 2021 | 专科批 | -/- | 180 | 98954 | 180 |
四川 | 文科 | 2021 | 专科批 | -/- | 150 | 199866 | 150 |
四川 | 理科 | 2021 | 专科批 | -/- | 150 | 258428 | 150 |
海南 | 综合 | 2021 | 专科批 | 不限/(01) | 250 | 52904 | 250 |
贵州 | 文科 | 2021 | 专科批 | -/- | 190 | 125736 | 180 |
贵州 | 理科 | 2021 | 专科批 | -/- | 180 | 210074 | 180 |
甘肃 | 文科 | 2021 | 高职(专科)批R段 | -/- | 160 | 82164 | 160 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 高职(专科)批R段 | -/- | 160 | 112216 | 160 |
重庆 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 185 | 74666 | 180 |
重庆 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 180 | 113386 | 180 |
四川 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 150 | 208715 | 150 |
四川 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 150 | 260431 | 150 |
海南 | 综合 | 2020 | 专科批 | 不限/(01) | 250 | 50750 | 250 |
贵州 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 255 | 132926 | 180 |
贵州 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 247 | 209224 | 180 |
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
重庆 | 2021 | 物理 | 专科批 | 软件技术 | 180 | 98954 |
重庆 | 2021 | 物理 | 专科批 | 社区康复 | 180 | 98954 |
重庆 | 2021 | 物理 | 专科批 | 城市轨道交通运营管理 | 180 | 98954 |
重庆 | 2021 | 物理 | 专科批 | 数字媒体技术 | 180 | 98954 |
重庆 | 2021 | 物理 | 专科批 | 人工智能技术应用 | 180 | 98954 |
重庆 | 2021 | 物理 | 专科批 | 智能物流技术 | 180 | 98954 |
重庆 | 2021 | 物理 | 专科批 | 汽车检测与维修技术 | 180 | 98954 |
重庆 | 2021 | 物理 | 专科批 | 大数据技术 | 180 | 98954 |
重庆 | 2021 | 物理 | 专科批 | 婴幼儿托育服务与管理 | 180 | 98954 |
重庆 | 2021 | 物理 | 专科批 | 跨境电子商务 | 180 | 98954 |
重庆 | 2021 | 历史 | 专科批 | 软件技术 | 180 | 82738 |
重庆 | 2021 | 历史 | 专科批 | 社区康复 | 180 | 82738 |
重庆 | 2021 | 历史 | 专科批 | 城市轨道交通运营管理 | 180 | 82738 |
重庆 | 2021 | 历史 | 专科批 | 数字媒体技术 | 180 | 82738 |
重庆 | 2021 | 历史 | 专科批 | 人工智能技术应用 | 180 | 82738 |
重庆 | 2021 | 历史 | 专科批 | 智能物流技术 | 180 | 82738 |
重庆 | 2021 | 历史 | 专科批 | 汽车检测与维修技术 | 180 | 82738 |
重庆 | 2021 | 历史 | 专科批 | 大数据技术 | 180 | 82738 |
重庆 | 2021 | 历史 | 专科批 | 婴幼儿托育服务与管理 | 180 | 82738 |
重庆 | 2021 | 历史 | 专科批 | 跨境电子商务 | 180 | 82738 |
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
甘肃 | 2022 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 社区康复 | 3 | 三年 9600/年 |
甘肃 | 2022 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 社区康复 | 2 | 三年 9600/年 |
海南 | 2022 | 综合 | 专科批 | 软件技术 | 5 | 三年 11000/年 |
河北 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 软件技术 | 25 | 三年 11000/年 |
河北 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 数字媒体技术 | 25 | 三年 10800/年 |
河北 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 大数据技术 | 25 | 三年 11000/年 |
河北 | 2022 | 历史类 | 专科批 | 软件技术 | 25 | 三年 11000/年 |
河北 | 2022 | 历史类 | 专科批 | 数字媒体技术 | 25 | 三年 10800/年 |
河北 | 2022 | 历史类 | 专科批 | 大数据技术 | 25 | 三年 11000/年 |
青海 | 2022 | 理科 | 专科批 | 软件技术 | 4 | - -/年 |
青海 | 2022 | 文科 | 专科批 | 软件技术 | 1 | - -/年 |
四川 | 2022 | 文科 | 专科批 | 消防救援技术 | 3 | 三年 11800/年 |
四川 | 2022 | 文科 | 专科批 | 新能源汽车技术 | 5 | 三年 11800/年 |
四川 | 2022 | 文科 | 专科批 | 药品经营与管理 | 4 | 三年 11800/年 |
四川 | 2022 | 文科 | 专科批 | 城市轨道交通运营管理 | 5 | 三年 11800/年 |
四川 | 2022 | 文科 | 专科批 | 大数据技术 | 5 | 三年 11000/年 |
四川 | 2022 | 文科 | 专科批 | 跨境电子商务 | 2 | 三年 10800/年 |
四川 | 2022 | 文科 | 专科批 | 环境艺术设计 | 3 | 三年 11800/年 |
四川 | 2022 | 文科 | 专科批 | 社区康复 | 2 | 三年 9600/年 |
四川 | 2022 | 理科 | 专科批 | 建筑经济信息化管理 | 7 | 三年 11800/年 |
四川 | 2022 | 理科 | 专科批 | 药品经营与管理 | 2 | 三年 11800/年 |
四川 | 2022 | 理科 | 专科批 | 城市轨道交通运营管理 | 5 | 三年 11800/年 |
四川 | 2022 | 理科 | 专科批 | 软件技术 | 4 | 三年 11000/年 |
四川 | 2022 | 理科 | 专科批 | 数字媒体技术 | 3 | 三年 10800/年 |
四川 | 2022 | 理科 | 专科批 | 大数据技术 | 1 | 三年 11000/年 |
四川 | 2022 | 理科 | 专科批 | 工业互联网技术 | 3 | 三年 11800/年 |
四川 | 2022 | 理科 | 专科批 | 婴幼儿托育服务与管理 | 2 | 三年 10800/年 |
四川 | 2022 | 理科 | 专科批 | 跨境电子商务 | 2 | 三年 10800/年 |
四川 | 2022 | 理科 | 专科批 | 环境艺术设计 | 2 | 三年 11800/年 |
云南 | 2022 | 理科 | 专科批 | 城市轨道交通运营管理 | 4 | 三年 11800/年 |
云南 | 2022 | 理科 | 专科批 | 数字媒体技术 | 5 | 三年 10800/年 |
云南 | 2022 | 理科 | 专科批 | 社区康复 | 4 | 三年 9600/年 |
云南 | 2022 | 文科 | 专科批 | 城市轨道交通运营管理 | 4 | 三年 11800/年 |
云南 | 2022 | 文科 | 专科批 | 数字媒体技术 | 4 | 三年 10800/年 |
云南 | 2022 | 文科 | 专科批 | 社区康复 | 4 | 三年 9600/年 |
1、怎么说这学校太复杂了还有其他学校的高中也有中专不像中专大专不像大专
2、对学校不怎么满意,设备不完善等等
3、最近参观了学校,学校寝室配备电梯设施设备齐全,居住环境很舒服。校园内河流穿过,还能看见白鹤,风景优美。整个学校的环境是非常舒服的。
4、学校面积很大,有两个食堂,食堂的饭菜不错,很好吃,每个学院都自己的教学楼,基础设施较完备。
5、学校挺大的,校内有河流穿过自然环境好.之前专升本考试培训在学校待过一段时间,住宿条件非常好开门都用房卡.有校内的驾校驾考场地,有校内的星级酒店餐饮住宿.
6、专业设置很好。知识很重要,必须要把基础打好,还有一些实际性的操作,更要牢记,包括一些小的细节,这对以后面上公司之后的培训会有很大的帮助,就业前景还好