合肥经济学院(原安徽农业大学经济技术学院)系教育部批准的全日制普通本科高校,是安徽省人民政府学位委员会批准的学士学位授权单位。学院坚持“树德明理,蕴智强能”的办学理念,立足合肥,服务安徽,融入长三角,推进国际化,着力培养适应和促进区域经济发展的高素质应用型人才。
学校占地面积1200余亩,建筑面积40余万平方米;馆藏纸质图书101万册,电子图书100万册;拥有84个校内实训基地,校外实践教学基地77个;现有教师674人,其中专任教师450人,专任教师中具有硕士学位以上教师226人,具有副高级专业技术职务以上教师154人,其中正教授54人。近年来,学校获批省级振兴计划、质量工程132项,主持省级科研纵向课题42项,出版著作、教材45部,发表高质量学术论文384篇,获批省级人才项目18项。
学校现有36个本科专业,其中4个省级一流专业,6个省级重点建设专业。形成了以经济学、管理学、工学、艺术学、法学、文学等多学科协调发展的应用型专业体系。学校高度重视实践教学环节和学科技能竞赛,把创新创业教育融入人才培养全过程,构建应用型课程体系,共获得省级以上奖项225项,其中国家级6项,位居全省同类高校前列。
办学以来,学校以高水平的师资、高质量的教学、规范的管理、优质的服务、多彩的校园文化,赢得了学生、家长和社会各界的好评,先后荣获 “安徽省优秀独立学院”、“安徽省民生工程高校学生资助工作考核优秀单位”、“合肥市文明单位”等荣誉称号 。2019年,学校承办第三届中华职业教育创新创业(本科组)大赛全国总决赛,荣获突出贡献奖。
类别 | 专业名称 |
---|---|
工商管理类(本) | 市场营销财务管理 |
电子信息类(本) | 电子信息工程通信工程 |
机械类(本) | 车辆工程机械设计制造及其自动化 |
经济与贸易类(本) | 国际经济与贸易 |
外国语言文学类(本) | 英语 |
物流管理与工程类(本) | 物流工程物流管理 |
金融学类(本) | 金融学金融工程 |
旅游管理类(本) | 酒店管理 |
新闻传播学类(本) | 网络与新媒体 |
法学类(本) | 法学 |
林学类(本) | 园林 |
计算机类(本) | 网络工程软件工程物联网工程 |
电子商务类(本) | 电子商务 |
电气类(本) | 电气工程及其自动化 |
建筑类(本) | 城乡规划 |
设计学类(本) | 视觉传达设计环境设计产品设计 |
管理科学与工程类(本) | 大数据管理与应用 |
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 534 | 39911 | 519 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 432 | 142453 | 415 |
安徽 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 514 | 39035 | 499 |
安徽 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 456 | 136225 | 435 |
安徽 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 520 | 40501 | 504 |
安徽 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 442 | 134881 | 426 |
安徽 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 504 | 43795 | 486 |
安徽 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 508 | 41268 | 486 |
安徽 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 444 | 138284 | 432 |
安徽 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 448 | 134382 | 432 |
安徽 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 428 | 133001 | 413 |
该院校专业分数线暂未公布,详情请咨询学校官方进行了解!
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 经济学 | 20 | - 17000/年 |
安徽 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 资源与环境经济学 | 30 | - 17000/年 |
安徽 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 金融学 | 60 | - 17000/年 |
安徽 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 金融工程 | 30 | - 17000/年 |
安徽 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 国际经济与贸易 | 30 | - 17000/年 |
安徽 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 法学 | 40 | - 17000/年 |
安徽 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 汉语国际教育 | 20 | - 17000/年 |
安徽 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 英语 | 60 | - 17000/年 |
安徽 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 网络与新媒体 | 50 | - 17000/年 |
安徽 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 机械设计制造及其自动化 | 150 | - 17000/年 |
安徽 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 车辆工程 | 60 | - 17000/年 |
安徽 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 电气工程及其自动化 | 100 | - 17000/年 |
安徽 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 电子信息工程 | 90 | - 17000/年 |
安徽 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 通信工程 | 80 | - 17000/年 |
安徽 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 计算机科学与技术 | 80 | - 17000/年 |
安徽 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 软件工程 | 150 | - 17000/年 |
安徽 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 网络工程 | 60 | - 17000/年 |
安徽 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 物联网工程 | 80 | - 17000/年 |
安徽 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 数据科学与大数据技术 | 60 | - 17000/年 |
安徽 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 城乡规划(5年) | 20 | 五年 17000/年 |
安徽 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 园林 | 30 | - 17000/年 |
安徽 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 工程造价 | 70 | - 17000/年 |
安徽 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 大数据管理与应用 | 80 | - 17000/年 |
安徽 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 市场营销 | 40 | - 17000/年 |
安徽 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 会计学 | 60 | - 17000/年 |
安徽 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 财务管理 | 100 | - 17000/年 |
安徽 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 资产评估 | 20 | - 17000/年 |
安徽 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 物流管理 | 40 | - 17000/年 |
安徽 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 物流工程 | 30 | - 17000/年 |
安徽 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 电子商务 | 50 | - 17000/年 |
安徽 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 跨境电子商务 | 40 | - 17000/年 |
安徽 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 经济学 | 30 | - 17000/年 |
安徽 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 资源与环境经济学 | 30 | - 17000/年 |
安徽 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 金融学 | 60 | - 17000/年 |
安徽 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 金融工程 | 20 | - 17000/年 |
安徽 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 国际经济与贸易 | 30 | - 17000/年 |
安徽 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 法学 | 60 | - 17000/年 |
安徽 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 汉语国际教育 | 30 | - 17000/年 |
安徽 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 英语 | 70 | - 17000/年 |
安徽 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 网络与新媒体 | 50 | - 17000/年 |
安徽 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 城乡规划 | 20 | 五年 17000/年 |
安徽 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 园林 | 30 | - 17000/年 |
安徽 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 工程造价 | 50 | - 17000/年 |
安徽 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 市场营销 | 20 | - 17000/年 |
安徽 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 会计学 | 60 | - 17000/年 |
安徽 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 财务管理 | 100 | - 17000/年 |
安徽 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 资产评估 | 30 | - 17000/年 |
安徽 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 物流管理 | 40 | - 17000/年 |
安徽 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 物流工程 | 30 | - 17000/年 |
安徽 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 电子商务 | 50 | - 17000/年 |
安徽 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 跨境电子商务 | 20 | - 17000/年 |
1、学校交通便利,学校艺术气息浓厚,学生有近万人,我们专业还是不错的,就业前景广阔,主要修炼靠个人,只要自己努力,也有机会闯出自己的一片天地。
2、学校整体环境很好,校园环境优美,学校位置很好,交通便利。我所在的专业老师管理严格,专业课有点老师上课很认真,充满激情和教学技巧,重视对学生实验能力的培养,学生听课情况很好。
3、学校的综合实力很强,校园环境优美,地理位置极佳,交通方便,校风也很好,学术氛围浓。
4、学风很好,教师也确实很有水平,可以学到真的知识技能而不仅仅局限于书本。专业的老师水平很高,讲课深入浅出,使人受益匪浅。
5、学校的师资力量很好,很多教授博士高薪凭请过来。学习氛围很好,学习生活环境逐渐在改善,能达到国内平均水平,我们专业的师资力量还可以,很多老师能力很强,态度也是认真负责。