中国医学科学院成立于1956年,北京协和医学院成立于1917 年,中国医学科学院北京协和医学院自1957 年起实行院校合一的管理体制,是我国最高医学研究机构和最高医学教育机构。院校始终牢记初心使命,以引领我国医学科技教育发展和维护人民健康为己任,教育人才辈出,科研硕果累累,医疗领衔行业,为我国现代科学医学体系的建立和发展做出了重要贡献。
建立之初,北京协和医学院开创了我国八年制医学教育、高等护理教育、住院医师培训制度和最早的公共卫生实践,取得了“北京猿人研究”“单体麻黄素提取”“黑热病研究”等一系列重要成果;中国医学科学院在脊髓灰质炎疫苗研发、全国控制和基本消灭麻风病、根治绒毛膜上皮癌化学疗法的创建与推广、我国抗生素自主研发和工业化生产等方面做出了创造性贡献。院校培养了包括张孝骞、张锡钧、钟惠澜、林巧稚等在内的53 位医药卫生领域两院院士,为中国疾病预防控制中心、军事医学科学院、首都医科大学、北京医院、北京安贞医院等国内众多重要医学和卫生机构的建立提供了人才与技术支持。
目前,院校已发展成为拥有19 个研究所、6 家附属医院、9 个学院、91 个院外研发机构,集医教研产为一体的国家级综合性医学科学研究机构。院校现有两院院士24 人、国家杰青43 人、万人计划领军人才24 人,博士生导师960 名、硕士生导师1263 名;拥有国家“双一流”建设学科4 个,一级学科博士授权专业点8 个,是国务院学位委员会自行审核博士学位授权一级学科点和硕士学位授权一级学科点的委托学位授予单位,在教育部第四轮学科评估中有6 个A 类学科;拥有国家级重点实验室6 个、国家临床医学研究中心5 个、其他国家级科研基地12 个、省部级实验室53 个等。院校直属北京协和医院、阜外医院、肿瘤医院、整形外科医院、血液病医院和皮肤病医院等6 所医院,集医院、研究所和教学机构于一体,形成了国内外闻名的医疗、教学和科研紧密结合的医疗服务体系。
随着*进入新时代,院校发展进入新百年、新甲子,院校上下深入贯彻落实习近平总书记“努力把中国医学科学院建设成为我国医学科技创新体系的核心基地”重要指示精神,积极与*强国建设目标对标对表,秉承“承启文化、健全体系、创立机制、拓展资源”的工作方略,在国内率先实施“4 + 4”临床医学教育模式、开创卓越护理人才贯通培养改革试验班、率先实施医学类准聘长聘教职聘任改革,组建中国医学科学院学术咨询委员会及6 大学部,持续实施中国医学科学院医学与健康科技创新工程,加快建设以研究院所、研究基地、国家卫生健康委/ 中国医学科学院重点实验室和创新单元为主体的开放型国家医学科技创新体系,不断深化积极拓展各项国际交流合作,将院校打造成为国家医学研究和教育事业的先进思想源和强劲动力源,为我国人民健康、医学科学事业和医学教育事业发展作出新的更大贡献!
国家特色专业 | 临床医学护理学 |
类别 | 专业名称 |
---|---|
临床医学类(本) | 临床医学 |
护理学类(本) | 护理学 |
基础医学类(本) | 基础医学 |
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
重庆 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 600 | 14845 | 446 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 不限/(1) | 628 | 7682 | 463 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 589 | 26723 | 521 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(1) | 514 | 12648 | 400 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | -/- | 585 | 25934 | 444 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 470 | 3111 | 330 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W01) | 584 | 23391 | 397 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 525 | 11729 | 415 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(01) | 540 | 17575 | 400 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(01) | 555 | 33778 | 417 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 569 | 28162 | 488 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 551 | 20612 | 500 |
浙江 | 综合 | 2020 | 平行录取一段 | -/- | 614 | 33542 | 594 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物/化/生(3选1)/(01) | 637 | 7113 | 476 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 608 | 21675 | 529 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(01) | 505 | 14446 | 400 |
山东 | 综合 | 2020 | 普通类一段 | -/- | 602 | 25139 | 449 |
青海 | 理科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 479 | 2929 | 352 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 560 | 9979 | 517 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 584 | 22352 | 521 |
黑龙江 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 587 | 7831 | 455 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(01) | 547 | 18429 | 436 |
江苏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 369 | 36499 | 347 |
安徽 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 592 | 26224 | 515 |
浙江 | 综合 | 2019 | 平行录取一段 | -/- | 616 | 32153 | 595 |
天津 | 理科 | 2019 | 本科批A段 | -/- | 595 | 6206 | 400 |
四川 | 理科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 625 | 19023 | 547 |
山东 | 理科 | 2019 | 本科批 | -/- | 590 | 21869 | 443 |
青海 | 理科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 492 | 3020 | 407 |
湖北 | 理科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 569 | 20801 | 505 |
北京 | 理科 | 2019 | 本科批 | -/- | 556 | 13514 | 423 |
江苏 | 理科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 364 | 34597 | 345 |
安徽 | 理科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 559 | 28033 | 496 |
浙江 | 综合 | 2018 | 平行录取一段 | -/- | 607 | 33649 | 588 |
天津 | 理科 | 2018 | 本科批A段 | -/- | 595 | 6649 | 407 |
四川 | 理科 | 2018 | 本科一批 | -/- | 605 | 24422 | 546 |
山东 | 理科 | 2018 | 本科批 | -/- | 594 | 23661 | 435 |
湖北 | 理科 | 2018 | 本科一批 | -/- | 572 | 23333 | 512 |
北京 | 理科 | 2018 | 本科一批 | -/- | 558 | 13559 | 532 |
江苏 | 理科 | 2018 | 本科一批 | -/- | 351 | 38197 | 336 |
安徽 | 理科 | 2018 | 本科一批 | -/- | 565 | 29088 | 505 |
浙江 | 综合 | 2017 | 平行录取一段 | -/- | 601 | 29171 | 577 |
天津 | 理科 | 2017 | 本科一批 | -/- | 575 | 6420 | 521 |
四川 | 理科 | 2017 | 本科一批 | -/- | 532 | 52601 | 511 |
山东 | 理科 | 2017 | 本科批 | -/- | 578 | 29865 | 433 |
湖北 | 理科 | 2017 | 本科一批 | -/- | 537 | 26126 | 484 |
北京 | 理科 | 2017 | 本科一批 | -/- | 554 | 13665 | 537 |
江苏 | 理科 | 2017 | 本科一批 | -/- | 331 | 59118 | 331 |
安徽 | 理科 | 2017 | 本科一批 | -/- | 531 | 32109 | 487 |
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
浙江 | 2021 | 综合 | 平行录取一段 | 护理学 | 608 | 34434 |
山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 护理学 | 585 | 25934 |
重庆 | 2021 | 物理 | 本科批 | 护理学 | 600 | 14845 |
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 护理学 | 10 | - 4800/年 |
江苏 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 护理学 | 10 | 四年 4800/年 |
北京 | 2022 | 综合 | 本科批 | 护理学 | 50 | 四年 4800/年 |
广西 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 护理学 | 2 | 四年 4800/年 |
贵州 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 护理学 | 2 | 四年 4800/年 |
河北 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 护理学 | 2 | 四年 4800/年 |
河南 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 护理学 | 2 | 四年 4800/年 |
黑龙江 | 2022 | 理科 | 本科一批A段 | 护理学 | 4 | 四年 4800/年 |
湖北 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 护理学 | 10 | 四年 4800/年 |
吉林 | 2022 | 理科 | 本科一批A段 | 护理学 | 3 | - 4800/年 |
青海 | 2022 | 理科 | 本科一段 | 护理学 | 2 | - -/年 |
山东 | 2022 | 综合 | 普通类一段 | 护理学 | 10 | 四年 4800/年 |
山西 | 2022 | 理科 | 本科一批A段 | 护理学 | 2 | - 4800/年 |
四川 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 护理学 | 10 | 四年 4800/年 |
天津 | 2022 | 综合 | 本科批A段 | 护理学(北京协和医学院) | 4 | 四年 4800/年 |
云南 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 护理学 | 2 | 四年 4800/年 |
浙江 | 2022 | 综合 | 普通类平行录取 | 护理学 | 15 | 四年 4800/年 |
重庆 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 护理学 | 5 | 四年 4800/年 |
1、学校环境良好,近来学校寻求积极发展,建立专业的实训基地,师资力量日益增强。
2、学校的环境优美,人数众多,就业前景相对而言较为丰富,可选择方面也很多,专业课授课老师水平还算不错
3、学校面积很大,环境很好,设备还不错,同学素质较高,同学间团结互助,学校设立多个社团,使学生都有施展才能的机会和平台。师资力量很不错,就业前景较好。
4、学校的师资力量优秀,专业较多,选择多样,学校活动较多,丰富了大学生活,环境优美。学校学风浓厚,经常组织各项活动,有利于学生之间的交流,学校的社团多,我的专业师资力量雄厚,有许多能力优秀的老师,老师上课幽默有趣,能教给我们较多的专业技能。
5、学校的师资力量丰富,教具较多,老师有真本领,能给教给我们很多知识。学校学风较好,我们专业的师资力量雄厚,相比同程度的学校,我校老师更认真负责,关心同学生活。同时,我校正在开展公开课听课活动,老师在教学,更加注重实践性,创新性,使课堂不再无聊