北京信息科技大学由原机械部所属北京机械工业学院和原电子部所属北京信息工程学院合并组建,是一所以工为主,工、管、理、经、文、法多学科协调发展、北京市重点支持建设的高校。办学历史可以追溯至1937年。在长达84年办学历程中,学校始终扎根中国大地,融入国家机械工业、计算机事业的起步发展,为国防科技事业做出了不可磨灭的贡献,同时也形成了鲜明的信息特色、行业特色、军工特色。“勤以为学 信以立身”的校训精神在这里生生不息、代代相传。学校现有5个校区,另有占地1200余亩的新校区正全面加速推进建设,一期工程竣工在即,2021年实现一期搬迁。
党建和思政工作成效显著。全面加强党对学校各项工作的领导,以政治建设为统领,全面加强空间、办学、育人、治理、情感“五个环境建设”,持续优化顶层设计,不断推进内部治理体系改革。坚持把思想政治工作贯穿教育教学全过程,推动各项事业又好又快发展,全面提升党建和思想政治工作科学化制度化规范化水平。连续多年获评“首都精神文明单位”,并获北京市党建和思想政治工作先进校提名奖。
人才培养特色鲜明。坚持立德树人,着力培养具有较强实践能力、创新意识与国际化意识的高素质应用型人才。现有全日制本科生10569人,研究生2426人,留学生130人。现有43个本科专业,其中国家级一流专业建设点11个、国家级特色专业建设点4个;北京市级一流专业建设点7个、北京市特色专业建设点9个,北京高校“重点建设一流专业“3个,3个专业入选教育部"卓越工程师教育培养计划",7个专业通过工程教育专业认证,2个专业获批教育部“地方高校本科专业综合改革试点专业”。现有国家级一流本科课程3门,北京高校“优质本科课程”12门,北京高校“优质本科教材课件”12套。拥有国家级实验教学示范中心2个、国家级大学生校外实践教育基地1个、国家级工程实践教育中心建设单位1个,北京市实验教学示范中心5个、北京市校外人才培养基地5个。获得国家级教育教学成果二等奖1项,入选首批北京市深化创新创业教育改革示范高校。毕业生就业竞争力强、起薪高,受到用人单位广泛好评。
师资力量较为雄厚。现有专任教师1065人,其中69%具有博士学位,60.2%具有高级职称;学校拥有国家级“百千万人才工程”2人,青年“国家人才项目”1人;“北京市战略科技人才团队”3个;北京学者3人,青年北京学者1人,北京市“新世纪百千万人才工程”4人;北京市优秀人才青年拔尖团队和市属高校创新团队16个;长城学者等北京市级高层次人才6人;北京市优秀青年拔尖人才7人;市属高校青年拔尖人才45人;市属高校拔尖创新人才12人;北京市青年英才20人;中青年骨干102人。拥有兼职博士生导师34人,硕士生导师441人。国家级优秀教学团队1个,北京市优秀教学团队8个,教育部创新团队4个、 “全国高校黄大年式教师团队”1个,北京高校优秀本科育人团队3个,教育部*与创新团队1 个,全国五一巾帼标兵1人。北京市优秀德育先进集体等3个,北京市师德榜样、师德先锋、优秀教育工作者等30人,北京市“高创计划”教学名师4人、北京市高等学校教学名师16人,北京市高等学校青年教学名师1人,北京高校优秀本科教学管理人员3人。北京市首都劳动奖章和首都教育先锋先进个人11人。
学科实力持续增强。学校已形成了以工为主,工、管、理、经、文、法6个学科门类协调发展的学科格局。现有一级学科博士学位授权点1个,一级学科硕士学位授权点13个,6个专业硕士学位授权类别。学校精准对接国家与首都创新驱动发展战略,服务京津冀协同发展及北京市高精尖产业发展需求,持续推进学科内涵发展、特色发展和差异化发展,学科实力和水平得到进一步提升。现拥有北京市高精尖学科2个,与北京科技大学共建北京市高精尖学科1个,与清华大学共建学科1个。学校已通过教育部新增博士学位授予单位审核结果公示。
科技创新优势突出。持续加强科学研究,在新一代信息技术、智能制造等领域取得突出成绩。2007至2009年,连续以第一单位获得国家科学技术奖4项;2017年,再次获得国家科学技术奖1项。拥有省部级与行业重点科研机构29个,其中教育部重点实验室2个、北京实验室1个、北京市重点实验室6个、北京市国际科技合作基地3个、北京市哲学社会科学研究基地1个、北京市高校工程中心1个。博士后科研工作站1个。年度科研经费突破2亿元。在高端软件、传感技术、高端装备制造等领域一批成果实现产业化,校办科技产业资产总额超过5亿元。参股的拓尔思信息技术股份有限公司是北京市属高校中首家上市企业。2020年,发明专利授权数83项,近三年新增省部级以上奖项8项。
国际化办学规模不断扩大,已与百余所国外大学建立了校际交流与合作关系,实现了本、硕、博全方位的联合培养模式。学校设有经教育部批准的与美国奥克兰大学共同举办的电子信息类专业硕士研究生中外合作办学项目。学校聘请了美国诺贝尔经济学奖获得者、英国工程院院士、英国剑桥大学教授等一批世界知名的专家和学者担任学校的学术委员会委员和荣誉教授,联合清华大学、英国剑桥大学牵头成立先进光电子技术国际合作联合实验室,“先进光电子器件与系统学科创新引智基地”入选国家“111计划”。 学校是北京市“一带一路”国家人才培养基地,“一带一路”中波大学联盟首批成员。学校国际交流学院设有本科和研究生两个层次的国际学生学位培养项目,为来华留学的国际学生提供政府奖学金,招生规模不断扩大,教育教学质量不断提升,毕业的校友遍布世界各地。
当前,学校顺应信息时代发展趋势,坚持以政治建设为统领,以“双一流”建设为导向,紧扣应用型大学办学要求,科学把握新发展阶段,认真贯彻新发展理念,积极融入新发展格局,持续推进内涵发展、特色发展、差异化发展,朝着建设信息特色鲜明的高水平大学大步迈进。
国家特色专业 | 电子信息工程车辆工程自动化计算机科学与技术 |
类别 | 专业名称 |
---|---|
电子信息类(本) | 电子信息工程通信工程光电信息科学与工程电子信息科学与技术人工智能 |
机械类(本) | 车辆工程机械设计制造及其自动化工业设计机械电子工程 |
管理科学与工程类(本) | 信息管理与信息系统管理科学 |
仪器类(本) | 测控技术与仪器智能感知工程 |
计算机类(本) | 信息安全计算机科学与技术软件工程网络工程智能科学与技术数据科学与大数据技术 |
自动化类(本) | 自动化机器人工程 |
数学类(本) | 信息与计算科学 |
经济学类(本) | 经济学 |
工商管理类(本) | 市场营销人力资源管理会计学工商管理财务管理审计学 |
新闻传播学类(本) | 传播学网络与新媒体 |
电气类(本) | 电气工程及其自动化 |
工业工程类(本) | 工业工程质量管理工程 |
公共管理类(本) | 行政管理 |
电子商务类(本) | 电子商务 |
能源动力类(本) | 新能源科学与工程 |
统计学类(本) | 应用统计学 |
外国语言文学类(本) | 英语翻译德语西班牙语日语 |
经济与贸易类(本) | 国际经济与贸易 |
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
重庆 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 584 | 20887 | 446 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 567 | 17037 | 520 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 480 | - | 405 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物理必选/(1) | 604 | 11977 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 不限/(2) | 609 | 11038 | 463 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 575 | 6087 | 541 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 584 | 29797 | 521 |
陕西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 530 | 7481 | 499 |
陕西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 520 | 22290 | 443 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | -/- | 567 | 41274 | 444 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 431 | 5602 | 330 |
青海 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 444 | 4635 | 320 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 412 | 13220 | 412 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 457 | 6906 | 412 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 459 | 21461 | 418 |
辽宁 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 578 | 16319 | 336 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 591 | 4871 | 559 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 574 | 17543 | 519 |
江西 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 574 | 17206 | 519 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(1组) | 579 | 21516 | 434 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W01) | 587 | 21982 | 397 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 518 | 13032 | 415 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 595 | 8043 | 558 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 590 | 33462 | 518 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 582 | 22261 | 412 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(01) | 604 | 9233 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(02) | 610 | 8420 | 466 |
贵州 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 582 | 5177 | 556 |
贵州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 498 | 26734 | 456 |
贵州 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 510 | 21993 | 456 |
广西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 537 | 20748 | 487 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(201) | 566 | 52012 | 432 |
甘肃 | 文科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 513 | 6069 | 502 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 498 | 14994 | 440 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 510 | 12185 | 440 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(02) | 492 | 25488 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(01) | 506 | 23257 | 400 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/2327(W999) | 573 | 19034 | 423 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(01) | 552 | 36158 | 417 |
安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 601 | 5876 | 560 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 543 | 45001 | 488 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 555 | 19241 | 500 |
重庆 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 561 | 17334 | 500 |
浙江 | 综合 | 2020 | 平行录取二段 | -/- | 592 | 55044 | 495 |
浙江 | 综合 | 2020 | 平行录取一段 | -/- | 594 | 52856 | 594 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 582 | 16650 | 535 |
新疆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 499 | - | 431 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物理必选/(01) | 613 | 11605 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 不限/(02) | 614 | 11398 | 476 |
四川 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 562 | 6310 | 527 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 597 | 28043 | 529 |
陕西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 573 | 4017 | 512 |
陕西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 540 | 19200 | 451 |
山西 | 理科 | 2020 | 本科一批B段 | -/- | 562 | 21068 | 537 |
山东 | 综合 | 2020 | 普通类一段 | -/- | 588 | 36537 | 449 |
青海 | 理科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 424 | 6569 | 352 |
宁夏 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 483 | 6384 | 434 |
宁夏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 489 | 5829 | 434 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 511 | 15019 | 452 |
辽宁 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 576 | 15743 | 359 |
江西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 567 | 5317 | 547 |
江西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 588 | 15700 | 535 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 555 | 10733 | 517 |
湖南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 583 | 23367 | 507 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 587 | 21037 | 521 |
黑龙江 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 556 | 13138 | 455 |
河南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 588 | 8305 | 556 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 615 | 31039 | 544 |
河北 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 598 | 3945 | 465 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 618 | 20579 | 415 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(01) | 602 | 9114 | 463 |
贵州 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 575 | 4789 | 548 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 525 | 24283 | 480 |
贵州 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 539 | 19241 | 480 |
广西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 543 | 22360 | 496 |
广东 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 546 | 58087 | 524 |
甘肃 | 文科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 553 | 3316 | 520 |
甘肃 | 理科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 515 | 14604 | 458 |
甘肃 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 530 | - | - |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(03) | 508 | 25969 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(02) | 515 | 24600 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(04) | 520 | 23610 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(01) | 522 | 23258 | 436 |
福建 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 569 | 4282 | 465 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 568 | 17939 | 402 |
江苏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 365 | 43905 | 347 |
安徽 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 574 | 6505 | 541 |
安徽 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 593 | 25355 | 515 |
重庆 | 理科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 565 | 21593 | 525 |
浙江 | 综合 | 2019 | 平行录取二段 | -/- | 591 | 57152 | 496 |
浙江 | 综合 | 2019 | 平行录取一段 | -/- | 596 | 51214 | 595 |
云南 | 理科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 578 | 17010 | 535 |
新疆 | 理科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 508 | 8703 | 450 |
天津 | 文科 | 2019 | 本科批A段 | -/- | 542 | 2605 | 428 |
天津 | 理科 | 2019 | 本科批A段 | -/- | 563 | 9739 | 400 |
四川 | 文科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 572 | 6880 | 540 |
四川 | 理科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 610 | 27403 | 547 |
陕西 | 文科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 573 | 3927 | 518 |
陕西 | 理科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 552 | 19720 | 468 |
山西 | 理科 | 2019 | 本科一批B段 | -/- | 534 | 19953 | 507 |
山东 | 文科 | 2019 | 本科批 | -/- | 571 | 9285 | 503 |
山东 | 理科 | 2019 | 本科批 | -/- | 576 | 31179 | 443 |
青海 | 理科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 451 | 5617 | 407 |
宁夏 | 理科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 507 | 5349 | 457 |
内蒙古 | 理科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 519 | 16322 | 477 |
辽宁 | 理科 | 2019 | 本科批 | -/- | 575 | 16435 | 369 |
江西 | 文科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 574 | 5521 | 558 |
江西 | 理科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 574 | 15025 | 522 |
吉林 | 文科 | 2019 | 本科一批A段 | -/- | 556 | 2456 | 544 |
吉林 | 理科 | 2019 | 本科一批A段 | -/- | 560 | 11409 | 530 |
湖南 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 538 | 32240 | 448 |
湖北 | 理科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 567 | 21600 | 505 |
黑龙江 | 文科 | 2019 | 本科一批A段 | -/- | 560 | 2060 | 500 |
黑龙江 | 理科 | 2019 | 本科一批A段 | -/- | 565 | 12518 | 477 |
河南 | 文科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 569 | 7861 | 536 |
河南 | 理科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 578 | 29151 | 502 |
河北 | 文科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 595 | 5224 | 549 |
河北 | 理科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 592 | 20375 | 502 |
海南 | 理科 | 2019 | 本科批A段 | -/- | 629 | 6718 | 539 |
贵州 | 文科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 570 | 4921 | 542 |
贵州 | 理科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 518 | 22925 | 470 |
广西 | 理科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 543 | 23768 | 509 |
广东 | 理科 | 2019 | 本科批 | -/- | 513 | 58491 | 390 |
甘肃 | 文科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 550 | 3177 | 519 |
甘肃 | 理科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 527 | 14089 | 470 |
北京 | 文科 | 2019 | 本科批 | -/- | 546 | 5069 | 480 |
北京 | 理科 | 2019 | 本科批 | -/- | 512 | 18967 | 423 |
福建 | 文科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 564 | 4886 | 550 |
福建 | 理科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 534 | 19375 | 493 |
江苏 | 理科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 356 | 50023 | 345 |
安徽 | 文科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 581 | 6370 | 550 |
安徽 | 理科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 563 | 25383 | 496 |
重庆 | 理科 | 2018 | 本科一批 | -/- | 561 | 23106 | 524 |
重庆 | 理科 | 2018 | 国家专项计划本科批 | -/- | 568 | 20520 | - |
浙江 | 综合 | 2018 | 平行录取二段 | -/- | 585 | 56357 | 490 |
浙江 | 综合 | 2018 | 平行录取一段 | -/- | 588 | 53141 | 588 |
云南 | 理科 | 2018 | 本科一批 | -/- | 570 | 17053 | 530 |
新疆 | 理科 | 2018 | 本科一批 | -/- | 532 | 8125 | 467 |
天津 | 文科 | 2018 | 本科批A段 | -/- | 561 | 2964 | 436 |
天津 | 理科 | 2018 | 本科批A段 | -/- | 570 | 9602 | 407 |
四川 | 文科 | 2018 | 本科一批 | -/- | 581 | 5979 | 553 |
四川 | 理科 | 2018 | 本科一批 | -/- | 600 | 27928 | 546 |
陕西 | 文科 | 2018 | 本科一批 | -/- | 559 | 4288 | 518 |
陕西 | 理科 | 2018 | 本科一批 | -/- | 551 | 19448 | 474 |
山西 | 理科 | 2018 | 本科一批B段 | -/- | 546 | 18623 | - |
山东 | 文科 | 2018 | 本科批 | -/- | 586 | 9033 | 505 |
山东 | 理科 | 2018 | 本科批 | -/- | 587 | 28269 | 435 |
青海 | 理科 | 2018 | 本科一批 | -/- | 483 | 2917 | 403 |
宁夏 | 理科 | 2018 | 本科一批 | -/- | 506 | 5716 | 463 |
内蒙古 | 理科 | 2018 | 本科一批 | -/- | 518 | 16453 | 478 |
辽宁 | 理科 | 2018 | 本科批 | -/- | 584 | 16380 | 368 |
江西 | 文科 | 2018 | 本科一批 | -/- | 587 | 5440 | 568 |
江西 | 理科 | 2018 | 本科一批 | -/- | 581 | 14223 | 527 |
吉林 | 文科 | 2018 | 本科一批A段 | -/- | 559 | 2158 | 542 |
吉林 | 理科 | 2018 | 本科一批A段 | -/- | 558 | 12257 | 533 |
湖南 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 549 | 32765 | 450 |
湖北 | 理科 | 2018 | 本科一批 | -/- | 574 | 22479 | 512 |
黑龙江 | 文科 | 2018 | 本科一批A段 | -/- | 541 | 2423 | 490 |
黑龙江 | 理科 | 2018 | 本科一批A段 | -/- | 562 | 12397 | 472 |
河南 | 文科 | 2018 | 本科一批 | -/- | 590 | 7122 | 547 |
河南 | 理科 | 2018 | 本科一批 | -/- | 578 | 28227 | 499 |
河北 | 文科 | 2018 | 本科一批 | -/- | 620 | 4052 | 559 |
河北 | 理科 | 2018 | 本科一批 | -/- | 610 | 18557 | 511 |
海南 | 理科 | 2018 | 本科A批 | -/- | 630 | 6525 | - |
贵州 | 文科 | 2018 | 本科一批 | -/- | 596 | 5873 | 575 |
贵州 | 理科 | 2018 | 本科一批 | -/- | 532 | 21640 | 484 |
广西 | 理科 | 2018 | 本科一批 | -/- | 540 | 23516 | 513 |
广东 | 理科 | 2018 | 本科批 | -/- | 508 | 62754 | 376 |
甘肃 | 文科 | 2018 | 本科一批 | -/- | 525 | 3637 | 502 |
甘肃 | 理科 | 2018 | 本科一批 | -/- | 538 | 12793 | 483 |
甘肃 | 理科 | 2018 | 本科一批 | -/- | 533 | 14064 | 483 |
北京 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 556 | 5600 | 488 |
北京 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 517 | 18866 | 432 |
北京 | 理科 | 2018 | 本科一批 | -/- | 532 | 16992 | 532 |
福建 | 文科 | 2018 | 本科一批 | -/- | 568 | 5082 | 551 |
福建 | 理科 | 2018 | 本科一批 | -/- | 534 | 19526 | 490 |
江苏 | 理科 | 2018 | 本科一批 | -/- | 344 | 50899 | 336 |
安徽 | 文科 | 2018 | 本科一批 | -/- | 589 | 5999 | 550 |
安徽 | 理科 | 2018 | 本科一批 | -/- | 576 | 23224 | 505 |
重庆 | 理科 | 2017 | 本科一批 | -/- | 526 | 24398 | 492 |
浙江 | 综合 | 2017 | 平行录取二段 | -/- | 574 | 53778 | 480 |
浙江 | 综合 | 2017 | 平行录取一段 | -/- | 577 | 50092 | 577 |
云南 | 理科 | 2017 | 本科一批 | -/- | 530 | 18246 | 500 |
新疆 | 理科 | 2017 | 本科一批 | -/- | 484 | 8812 | 437 |
西藏 | 理科 | 2017 | 本科一批 | -/- | 301 | - | 426 |
天津 | 文科 | 2017 | 本科一批 | -/- | 538 | 2764 | 531 |
天津 | 理科 | 2017 | 本科一批 | -/- | 548 | 9528 | 521 |
四川 | 文科 | 2017 | 本科一批 | -/- | 565 | 6995 | 537 |
四川 | 理科 | 2017 | 本科一批 | -/- | 564 | 28121 | 511 |
陕西 | 文科 | 2017 | 本科一批 | -/- | 543 | 4193 | 509 |
陕西 | 理科 | 2017 | 本科一批 | -/- | 522 | 20206 | 449 |
山西 | 理科 | 2017 | 本科一批B段 | -/- | 508 | 17792 | - |
山东 | 文科 | 2017 | 本科批 | -/- | 559 | 9883 | 483 |
山东 | 理科 | 2017 | 本科批 | -/- | 580 | 28414 | 433 |
青海 | 理科 | 2017 | 本科一批 | -/- | 401 | 6763 | 391 |
宁夏 | 理科 | 2017 | 本科一批 | -/- | 474 | 6204 | 439 |
内蒙古 | 理科 | 2017 | 本科一批 | -/- | 503 | 14496 | 466 |
辽宁 | 理科 | 2017 | 本科一批 | -/- | 549 | 17046 | 480 |
江西 | 文科 | 2017 | 本科一批 | -/- | 548 | 5426 | 533 |
江西 | 理科 | 2017 | 本科一批 | -/- | 546 | 14793 | 503 |
吉林 | 文科 | 2017 | 本科一批A段 | -/- | 533 | 2712 | 528 |
吉林 | 理科 | 2017 | 本科一批A段 | -/- | 523 | 13168 | 507 |
湖南 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 524 | 29633 | 424 |
湖北 | 理科 | 2017 | 本科一批 | -/- | 543 | 23630 | 484 |
黑龙江 | 文科 | 2017 | 本科一批A段 | -/- | 536 | 2249 | 481 |
黑龙江 | 理科 | 2017 | 本科一批A段 | -/- | 550 | 10367 | 455 |
河南 | 文科 | 2017 | 本科一批 | -/- | 555 | 7077 | 516 |
河南 | 理科 | 2017 | 本科一批 | -/- | 552 | 27258 | 484 |
河北 | 文科 | 2017 | 本科一批 | -/- | 574 | 4693 | 517 |
河北 | 理科 | 2017 | 本科一批 | -/- | 575 | 19506 | 485 |
海南 | 理科 | 2017 | 本科A批 | -/- | 633 | 6164 | - |
贵州 | 文科 | 2017 | 本科一批 | -/- | 570 | 6140 | 545 |
贵州 | 理科 | 2017 | 本科一批 | -/- | 495 | 21856 | 456 |
广西 | 理科 | 2017 | 本科一批 | -/- | 481 | 26805 | 473 |
广东 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 482 | 68116 | 360 |
甘肃 | 文科 | 2017 | 本科一批 | -/- | 517 | 3969 | 505 |
甘肃 | 理科 | 2017 | 本科一批 | -/- | 506 | 13003 | 460 |
甘肃 | 理科 | 2017 | 本科一批 | -/- | 500 | 14542 | 460 |
北京 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 537 | 5111 | 468 |
北京 | 理科 | 2017 | 本科提前批 | -/- | - | - | - |
北京 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 521 | 18696 | 439 |
北京 | 理科 | 2017 | 本科一批 | -/- | 537 | 16342 | 537 |
福建 | 文科 | 2017 | 本科一批 | -/- | 499 | 6110 | 489 |
福建 | 理科 | 2017 | 本科一批 | -/- | 481 | 20634 | 441 |
江苏 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 330 | 61018 | 269 |
安徽 | 文科 | 2017 | 本科一批 | -/- | 552 | 6214 | 515 |
安徽 | 理科 | 2017 | 本科一批 | -/- | 548 | 22517 | 487 |
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 计算机类(勤信实验班) | 600 | 13430 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 597 | 14703 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 通信工程 | 595 | 15596 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 人工智能(勤信实验班) | 593 | 16515 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 物联网工程 | 592 | 16998 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 电子信息类(勤信实验班) | 591 | 17508 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 光电信息科学与工程(新型平板显示) | 591 | 17508 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 电气工程及其自动化 | 590 | 17968 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 大数据管理与应用 | 590 | 17968 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化 | 589 | 18507 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 网络工程 | 589 | 18507 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 机器人工程(勤信实验班) | 588 | 19006 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 智能科学与技术 | 588 | 19006 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 信息管理与信息系统 | 587 | 19505 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 测控技术与仪器 | 586 | 20047 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 智能感知工程(勤信实验班) | 585 | 20594 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 审计学(计算机审计) | 585 | 20594 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 工业设计 | 583 | 21718 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 测控技术与仪器(生物传感与医学仪器) | 582 | 22261 |
内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 电子信息科学与技术 | 537 | 7936 |
内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 计算机科学与技术 | 536 | 8072 |
内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 信息管理与信息系统 | 527 | 9331 |
内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 信息与计算科学 | 520 | 10356 |
内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 物联网工程 | 519 | 10504 |
内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 审计学(计算机审计) | 518 | 10657 |
内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 会计学(注册会计师) | 514 | 11265 |
内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 自动化 | 510 | 11930 |
内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 信息安全 | 508 | 12265 |
内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 新能源科学与工程 | 503 | 13087 |
内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 工业设计 | 502 | 13246 |
内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 人力资源管理 | 494 | 14609 |
内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 财务管理 | 479 | 17292 |
内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 质量管理工程 | 459 | 21228 |
辽宁 | 2021 | 物理 | 本科批 | 计算机类(勤信实验班)(计算机科学与技术、软件工程、网络工程、数据科学与大数据技术) | 597 | 11304 |
辽宁 | 2021 | 物理 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 594 | 11992 |
