国际关系学院始建于1949年,在周恩来总理的亲切关怀下成立,是一所富有优良传统的高等学府。多年来,党和国家领导人重视和关心学校办学工作。老一辈无产阶级革命家周恩来、朱德、邓颖超等同志曾多次来校视察,与师生亲切交谈,给予极大关怀。陈毅副总理亲笔题写校名。邓小平、陈云、叶剑英等中央领导同志也在不同历史时期,对我校的建设与发展做出过重要批示。
学校曾为新中国第一批“将军大使”开办培训班;20世纪50年代首创侧重外国当代语言学习的教学方法;1964年,被列为全国重点高校;1981年,学校成为全国首批获得硕士学位授予权的单位之一;1983年,率先完成从单一的外语院校向多学科复合型院校的转型。
国际关系学院是一所与共和国同龄的全国重点大学,在国内外享有较高声誉。学校以服务国家发展和社会需求为核心,坚持*、坚持“要求高、专而精”的办学理念,不断创新厚基础、宽口径的人才培养模式;以培养具有国际视野、人文精神、创新能力的复合型卓越人才为己任,建设在国际关系、国家安全领域特色突出的高水平大学。学校促进本科教育和研究生教育协调发展。多年来为政府部门、科研院所、企事业单位、传播媒体等培养输送了大批优秀人才。许多毕业生已经成长为蜚声中外的专家学者、业务骨干。
目前,学校设有国家安全学院、经济金融学院、外语学院、法学院、网络空间安全学院等5个学院,本科教育设有国际政治、国际经济与贸易、英语、日语、法语、传播学、法学、网络空间安全、数据科学与大数据技术、行政管理等10个主修专业。2019年至2020年,国际政治、法学、国际经济与贸易、英语、法语等5个专业入选国家级一流本科专业建设点,网络空间安全专业入选北京市一流本科专业建设点。国际关系学院国家安全学学科入选北京市高精尖学科建设项目。近年来,学校积极推进信息技术与教育教学的深度融合,与清华大学、北京大学、北京外国语大学等高校开展协同育人合作项目,开设了金融学、数据科学、创新创业与商科教育、国际组织与全球治理、阿拉伯语、韩国语等辅修专业或微专业。
学校拥有开展外国留学生教育的举办权,并与美国、日本、法国、丹麦、以色列等多国大学建立合作关系,开展教育合作项目和学术交流活动。学校实行秋、春、夏三学期制,其中夏季学期聘请国际师资前来授课。学校鼓励学生参加国际交流,并投入专项经费支持学术实践活动。学校实行学分制和导师制,积极开展教育教学改革,为学生提供专业理论与专业实践相结合、主修与辅修互为支撑的课程体系,不断提升学生自主学习能力和成效。学校长期坚持小班教学,坚持精细化培养。
国际关系学院拥有一支专业基础扎实、教学经验丰富的优秀教师队伍,其中既有在国际问题研究领域学术造诣深厚的专家学者,也有在教学岗位上成绩斐然、获得国家和北京市表彰的教学名师或优秀教学团队。学校学术氛围开放、活跃,长期聘请国内外知名专家、学者来校任教讲学。
国家特色专业 | 法学传播学国际经济与贸易 |
类别 | 专业名称 |
---|---|
法学类(本) | 法学 |
新闻传播学类(本) | 传播学 |
外国语言文学类(本) | 英语日语法语 |
政治学类(本) | 国际政治 |
经济与贸易类(本) | 国际经济与贸易 |
公共管理类(本) | 行政管理 |
计算机类(本) | 网络空间安全 |
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
重庆 | 历史 | 2021 | 本科提前批A段 | -/- | 579 | 5037 | 538 |
重庆 | 历史 | 2021 | 本科提前批A段 | -/- | 605 | 2025 | 538 |
重庆 | 物理 | 2021 | 本科提前批A段 | -/- | 610 | 11623 | 528 |
重庆 | 物理 | 2021 | 本科提前批A段 | -/- | 614 | 10365 | 528 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科提前批A段 | 不限/(2) | 634 | 6697 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科提前批A段 | 不限/(1) | 640 | 5786 | 463 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 590 | 3300 | 541 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 598 | 2225 | 541 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 609 | 16098 | 521 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 616 | 13057 | 521 |
陕西 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 552 | 13289 | 443 |
辽宁 | 历史 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 609 | 1710 | 456 |
辽宁 | 历史 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 618 | 1163 | 456 |
辽宁 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 607 | 9026 | 336 |
辽宁 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 615 | 7393 | 336 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 615 | 1709 | 559 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 595 | 10088 | 519 |
湖北 | 历史 | 2021 | 本科提前批 | 首选历史,再选不限/(L02) | 607 | 2904 | 463 |
湖北 | 历史 | 2021 | 本科提前批 | 首选历史,再选不限/(L01) | 615 | 2031 | 463 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首选物理,再选不限/(W04) | 600 | 16362 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首选物理,再选不限/(W03) | 607 | 13647 | 397 |
黑龙江 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 588 | 735 | 472 |
黑龙江 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 593 | 621 | 472 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 564 | 6000 | 415 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 570 | 5295 | 415 |
贵州 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 607 | 2540 | 556 |
贵州 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 559 | 8268 | 456 |
广东 | 历史 | 2021 | 本科提前批 | 首选历史,再选不限/(102) | 595 | 3993 | - |
广东 | 历史 | 2021 | 本科提前批 | 首选历史,再选不限/(101) | 603 | 2768 | - |
广东 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首选物理,再选不限/(106) | 608 | 18236 | - |
广东 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首选物理,再选不限/(104) | 608 | 18251 | - |
广东 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首选物理,再选思想政治/(105) | 616 | 13964 | - |
广东 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首选物理,再选思想政治/(103) | 620 | 12132 | - |
北京 | 综合 | 2021 | 本科提前批A段 | 物理必选/(03) | 588 | 9802 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科提前批A段 | 物理必选/(04) | 588 | 9802 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科提前批A段 | 不限/(01) | 592 | 9188 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科提前批A段 | 不限/(02) | 607 | 7025 | 400 |
江苏 | 历史 | 2021 | 本科提前批 | 首选历史,再选不限/(01) | 591 | 2896 | 476 |
江苏 | 历史 | 2021 | 本科提前批 | 首选历史,再选不限/(02) | 596 | 2129 | 476 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首选物理,再选不限/(04) | 582 | 16009 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首选物理,再选不限/(03) | 588 | 13029 | 417 |
安徽 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 591 | 17580 | 488 |
重庆 | 文科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 589 | 2696 | 536 |
重庆 | 文科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 599 | 1917 | 536 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 585 | 10982 | 500 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 589 | 10080 | 500 |
重庆 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 566 | 15820 | 500 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科提前批A段 | 不限/(02) | 630 | 8379 | - |
天津 | 综合 | 2020 | 本科提前批A段 | 不限/(01) | 644 | 5933 | - |
四川 | 文科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 578 | 3555 | - |
四川 | 文科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 585 | 2650 | - |
四川 | 理科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 617 | 17070 | - |
四川 | 理科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 619 | 16131 | - |
陕西 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 572 | 11196 | 451 |
广东 | 文科 | 2020 | 本科提前批(非军检) | -/- | 590 | 3115 | - |
广东 | 文科 | 2020 | 本科提前批(非军检) | -/- | 593 | 2607 | - |
广东 | 理科 | 2020 | 本科提前批(非军检) | -/- | 602 | 19035 | - |
广东 | 理科 | 2020 | 本科提前批(非军检) | -/- | 606 | 17019 | - |
安徽 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科一批 | -/- | 611 | 16742 | 515 |
内蒙古 | 文科 | 2019 | 本科提前批A段 | -/- | 620 | 347 | - |
内蒙古 | 理科 | 2019 | 本科提前批A段 | -/- | 599 | 3614 | - |
重庆 | 理科 | 2018 | 国家专项计划本科批 | -/- | 582 | 16022 | - |
上海 | 综合 | 2018 | 本科提前批 | 不限/(01) | 505 | 13805 | - |
内蒙古 | 文科 | 2018 | 本科提前批 | -/- | - | - | - |
内蒙古 | 理科 | 2018 | 本科提前批 | -/- | - | - | - |
江西 | 文科 | 2018 | 本科提前批 | -/- | - | 152269 | - |
江西 | 理科 | 2018 | 本科提前批 | -/- | - | 195984 | - |
吉林 | 文科 | 2018 | 本科提前批 | -/- | 574 | 1392 | - |
吉林 | 理科 | 2018 | 本科提前批 | -/- | 576 | 9383 | - |
海南 | 文科 | 2018 | 本科提前批 | -/- | 751 | 357 | - |
海南 | 理科 | 2018 | 本科提前批 | -/- | 694 | 2183 | - |
甘肃 | 文科 | 2018 | 本科提前批 | -/- | - | - | - |
甘肃 | 理科 | 2018 | 本科提前批 | -/- | - | - | - |
北京 | 文科 | 2018 | 本科提前批 | -/- | - | - | - |
北京 | 理科 | 2018 | 本科提前批 | -/- | - | - | - |
福建 | 文科 | 2018 | 本科提前批 | -/- | - | - | - |
福建 | 理科 | 2018 | 本科提前批 | -/- | - | - | - |
天津 | 文科 | 2017 | 本科一批 | -/- | 531 | 3100 | 531 |
天津 | 理科 | 2017 | 本科一批 | -/- | 521 | 12986 | 521 |
上海 | 综合 | 2017 | 本科提前批 | 不限/(01) | 501 | 14392 | - |
内蒙古 | 文科 | 2017 | 本科一批 | -/- | 472 | 6879 | 472 |
内蒙古 | 理科 | 2017 | 本科一批 | -/- | 466 | 21990 | 466 |
吉林 | 文科 | 2017 | 本科提前批 | -/- | 550 | 1796 | - |
吉林 | 理科 | 2017 | 本科提前批 | -/- | 565 | 7141 | - |
甘肃 | 文科 | 2017 | 本科一批 | -/- | 505 | 8082 | 505 |
甘肃 | 理科 | 2017 | 本科一批 | -/- | 460 | - | 460 |
北京 | 文科 | 2017 | 本科提前批 | -/- | - | - | - |
北京 | 理科 | 2017 | 本科提前批 | -/- | - | - | - |
福建 | 文科 | 2017 | 本科提前批 | -/- | - | - | - |
福建 | 理科 | 2017 | 本科提前批 | -/- | - | - | - |
该院校专业分数线暂未公布,详情请咨询学校官方进行了解!
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
广东 | 2022 | 物理类 | 本科提前批 | 国际经济与贸易(只招男生,男身高≥170CM,矫正视力≥4.8,不招色盲色弱)(要求2000年9月1日及以后出生,政治面貌为中共党员或共青团员;具体要求请查看学校招生章程)(校本部) | 2 | 四年 5000/年 |
广东 | 2022 | 物理类 | 本科提前批 | 国际经济与贸易(只招女生,女身高≥160CM,矫正视力≥4.8,不招色盲色弱)(要求2000年9月1日及以后出生,政治面貌为中共党员或共青团员;具体要求请查看学校招生章程)(校本部) | 2 | 四年 5000/年 |
广东 | 2022 | 物理类 | 本科提前批 | 法语(只招男生,男身高≥170CM,矫正视力≥4.8,不招色盲色弱)(要求2000年9月1日及以后出生,政治面貌为中共党员或共青团员;具体要求请查看学校招生章程)(校本部)(英语) | 1 | 四年 6000/年 |
广东 | 2022 | 物理类 | 本科提前批 | 法语(只招女生,女身高≥160CM,矫正视力≥4.8,不招色盲色弱)(要求2000年9月1日及以后出生,政治面貌为中共党员或共青团员;具体要求请查看学校招生章程)(校本部)(英语) | 1 | 四年 6000/年 |
广东 | 2022 | 物理类 | 本科提前批 | 传播学(只招男生,男身高≥170CM,矫正视力≥4.8,不招色盲色弱)(要求2000年9月1日及以后出生,政治面貌为中共党员或共青团员;具体要求请查看学校招生章程)(校本部) | 1 | 四年 5000/年 |
广东 | 2022 | 物理类 | 本科提前批 | 传播学(只招女生,女身高≥160CM,矫正视力≥4.8,不招色盲色弱)(要求2000年9月1日及以后出生,政治面貌为中共党员或共青团员;具体要求请查看学校招生章程)(校本部) | 1 | 四年 5000/年 |
广东 | 2022 | 物理类 | 本科提前批 | 网络空间安全(只招男生,男身高≥170CM,矫正视力≥4.8,不招色盲色弱)(要求2000年9月1日及以后出生,政治面貌为中共党员或共青团员;具体要求请查看学校招生章程)(校本部) | 1 | 四年 5500/年 |
广东 | 2022 | 物理类 | 本科提前批 | 网络空间安全(只招女生,女身高≥160CM,矫正视力≥4.8,不招色盲色弱)(要求2000年9月1日及以后出生,政治面貌为中共党员或共青团员;具体要求请查看学校招生章程)(校本部) | 1 | 四年 5500/年 |
广东 | 2022 | 物理类 | 本科提前批 | 行政管理(只招男生,男身高≥170CM,矫正视力≥4.8,不招色盲色弱)(要求2000年9月1日及以后出生,政治面貌为中共党员或共青团员;具体要求请查看学校招生章程)(校本部) | 1 | 四年 5000/年 |
广东 | 2022 | 物理类 | 本科提前批 | 行政管理(只招女生,女身高≥160CM,矫正视力≥4.8,不招色盲色弱)(要求2000年9月1日及以后出生,政治面貌为中共党员或共青团员;具体要求请查看学校招生章程)(校本部) | 1 | 四年 5000/年 |
广东 | 2022 | 历史类 | 本科提前批 | 国际经济与贸易(只招男生,男身高≥170CM,矫正视力≥4.8,不招色盲色弱)(要求2000年9月1日及以后出生,政治面貌为中共党员或共青团员;具体要求请查看学校招生章程)(校本部) | 1 | 四年 5000/年 |
广东 | 2022 | 历史类 | 本科提前批 | 国际经济与贸易(只招女生,女身高≥160CM,矫正视力≥4.8,不招色盲色弱)(要求2000年9月1日及以后出生,政治面貌为中共党员或共青团员;具体要求请查看学校招生章程)(校本部) | 1 | 四年 5000/年 |
广东 | 2022 | 历史类 | 本科提前批 | 法学(只招男生,男身高≥170CM,矫正视力≥4.8,不招色盲色弱)(要求2000年9月1日及以后出生,政治面貌为中共党员或共青团员;具体要求请查看学校招生章程)(校本部) | 1 | 四年 5000/年 |
广东 | 2022 | 历史类 | 本科提前批 | 法学(只招女生,女身高≥160CM,矫正视力≥4.8,不招色盲色弱)(要求2000年9月1日及以后出生,政治面貌为中共党员或共青团员;具体要求请查看学校招生章程)(校本部) | 1 | 四年 5000/年 |
广东 | 2022 | 历史类 | 本科提前批 | 国际政治(只招男生,男身高≥170CM,矫正视力≥4.8,不招色盲色弱)(要求2000年9月1日及以后出生,政治面貌为中共党员或共青团员;具体要求请查看学校招生章程)(校本部) | 1 | 四年 5000/年 |
广东 | 2022 | 历史类 | 本科提前批 | 国际政治(只招女生,女身高≥160CM,矫正视力≥4.8,不招色盲色弱)(要求2000年9月1日及以后出生,政治面貌为中共党员或共青团员;具体要求请查看学校招生章程)(校本部) | 1 | 四年 5000/年 |
广东 | 2022 | 历史类 | 本科提前批 | 英语(只招男生,男身高≥170CM,矫正视力≥4.8,不招色盲色弱)(要求2000年9月1日及以后出生,政治面貌为中共党员或共青团员;具体要求请查看学校招生章程)(校本部)(英语) | 1 | 四年 6000/年 |
广东 | 2022 | 历史类 | 本科提前批 | 英语(只招女生,女身高≥160CM,矫正视力≥4.8,不招色盲色弱)(要求2000年9月1日及以后出生,政治面貌为中共党员或共青团员;具体要求请查看学校招生章程)(校本部)(英语) | 1 | 四年 6000/年 |
广东 | 2022 | 历史类 | 本科提前批 | 法语(只招男生,男身高≥170CM,矫正视力≥4.8,不招色盲色弱)(要求2000年9月1日及以后出生,政治面貌为中共党员或共青团员;具体要求请查看学校招生章程)(校本部)(英语) | 1 | 四年 6000/年 |
广东 | 2022 | 历史类 | 本科提前批 | 法语(只招女生,女身高≥160CM,矫正视力≥4.8,不招色盲色弱)(要求2000年9月1日及以后出生,政治面貌为中共党员或共青团员;具体要求请查看学校招生章程)(校本部)(英语) | 1 | 四年 6000/年 |
广东 | 2022 | 历史类 | 本科提前批 | 日语(只招男生,男身高≥170CM,矫正视力≥4.8,不招色盲色弱)(要求2000年9月1日及以后出生,政治面貌为中共党员或共青团员;具体要求请查看学校招生章程)(校本部)(英语) | 1 | 四年 6000/年 |
广东 | 2022 | 历史类 | 本科提前批 | 日语(只招女生,女身高≥160CM,矫正视力≥4.8,不招色盲色弱)(要求2000年9月1日及以后出生,政治面貌为中共党员或共青团员;具体要求请查看学校招生章程)(校本部)(英语) | 1 | 四年 6000/年 |
广东 | 2022 | 历史类 | 本科提前批 | 传播学(只招男生,男身高≥170CM,矫正视力≥4.8,不招色盲色弱)(要求2000年9月1日及以后出生,政治面貌为中共党员或共青团员;具体要求请查看学校招生章程)(校本部) | 1 | 四年 5000/年 |
广东 | 2022 | 历史类 | 本科提前批 | 传播学(只招女生,女身高≥160CM,矫正视力≥4.8,不招色盲色弱)(要求2000年9月1日及以后出生,政治面貌为中共党员或共青团员;具体要求请查看学校招生章程)(校本部) | 1 | 四年 5000/年 |
1、学校管理怎么样
2、学校师资力量强,教学上也很不错,学霸恩很多,氛围浓厚,学校食堂经过最近的改进伙食水平有明显提升,最好吃的是水煮鱼。国关虽小,但设备齐全,学习生活非常方便。国际关系是国关的王牌专业毕业后的就业前景比较广泛,主要取决于个人选择,比如,公务员、企业、科研机构等。
3、学校小但是设施很齐全,所以在校园里去哪里都很方便,历史比较悠久;出门就有公交车站,离地铁站也不远;最好就业的专业应该还是信息系统与信息管理、法语、英语这些吧,不过国关的就业情况一直是很好的。
4、学校曾隶属于安全部,找工作的时候进该部位比较有优势,如果想国考的,可以选择。地理位置很不错,周围是圆明园和颐和园,环境没得说,学校在外语和政法类很强,是个老牌的外语院校。
5、师资力量雄厚,就业前景广阔,学习氛围和学习环境都很不错,学校文科专业较为热门包括国际政治,国际关系,国际经济,外语等专业。学校是本科提前批,重点本科院校,录取分数和档次在那里,所以师资力量不会差到哪里去。
6、学校很小,所以上下课都很方便,资源也够用,老师比别的学校亲切一些。毕业后找工作或者考公务员都比较有优势。
7、学校虽小,五脏俱全,小而精,小而美,地理位置好,靠近中央党校、颐和园、圆明园以及清华北大等高校,可以提供很大的平台和机会,丰富你的人生经历,开阔你的眼界,身边的人也都很优秀,学校给了很大的平台,只要自己努力都会好的。
8、学校师资水平很多都是北大人大毕业博士,人少所以人均占有资源多,学校食堂味道不错就是太小了,经常吃就吃够了,学校学习生活环境还是不错的,学费不贵。国际政治系的师资力量在国关算是最强的,很多学界相当当的。
9、学校精致实力强悍管理还可以课程安排也比较合理离圆明园颐和园很近哈哈哈本科四年研究生两年之间学校还公费排出国一年师资力量不错吧软硬件设施也很强