首都医科大学建校于1960年,是北京市重点高等院校,是北京市政府、国家卫生健康委员会、教育部共建院校。已故著名泌尿外科专家、两院院士、全国人大常委会副委员长吴阶平教授为首任校长。现任党委书记为呼文亮研究员,校长为我国著名分子神经生物学家饶毅教授。
学校校本部设有11个学院、1个研究中心和1所附属卫生学校,包括基础医学院、药学院、公共卫生学院、护理学院、生物医学工程学院、中医药学院、医学人文学院、全科医学与继续教育学院、马克思主义学院、国际学院、燕京医学院,脑重大疾病研究中心,附属卫生学校。学校现有21所临床医学院(其中19所为附属医院),包括首都医科大学宣武医院(第一临床医学院)、附属北京友谊医院(第二临床医学院)、附属北京朝阳医院(第三临床医学院)、附属北京同仁医院(第四临床医学院)、附属北京天坛医院(第五临床医学院)、附属北京安贞医院(第六临床医学院)、附属复兴医院(第八临床医学院)、附属北京佑安医院(第九临床医学院)、附属北京胸科医院(第十临床医学院)、首都医科大学三博脑科医院(第十一临床医学院)、附属北京地坛医院(第十二临床医学院)、附属北京儿童医院(儿科医学院)、附属北京口腔医院(口腔医学院)、附属北京安定医院(精神卫生学院)、附属北京妇产医院(妇产医学院)、附属北京中医医院(中医药临床医学院)、附属北京世纪坛医院(肿瘤医学院)、附属北京康复医院(北京康复医学院)、附属北京潞河医院(潞河临床医学院)、中国康复研究中心(康复医学院)、中日友好医院(中日友好临床医学院),以及预防医学教学基地(北京市疾病预防控制中心)。学校还设有39个临床专科学院、专科学系,35个临床诊疗与研究中心。
学校现有全日制在校生13506人,其中研究生5457人,本科生6093人,高专高职生1239人,留学生717人;成教生3176人。学校和附属医院现有教职员工和医务人员40678人(校本部1572人,附属医院39106人),其中有院士6人;正高职称2678人,副高职称4353人;教授914人,副教授1300人;博士生导师795人,硕士生导师1172人。
学校现有8个国家重点学科,2个国家重点(培育)学科;60个国家临床重点专科(含中医);14个国家中医药管理局重点(培育)学科;4个北京市一级重点学科,6个北京市二级重点学科,1个北京市重点交叉学科,1个北京地区高等学校学科群。学校临床医学、神经科学与行为学、药理学与毒理学、免疫学、生物学与生物化学、分子生物学与遗传学、社会科学总论、精神病学与心理学8个学科进入ESI学科全球前1%排名,其中,临床医学进入ESI学科前1‰,神经科学与行为学、药理学和毒理学、免疫学、生物学与生物化学进入全球前5‰。
有8个一级学科博士学位授权点和13个一级学科硕士学位授权点;按照三级学科统计,有59个博士学位授权点和77个硕士学位授权点;具有所有医学及医学相关学科的硕士、博士专业学位授予权。有9个博士后科研流动站。学校设置的长学制专业有临床医学、儿科学和口腔医学;本科专业有临床医学、基础医学、口腔医学、儿科学、预防医学、精神医学、药学、临床药学、中医学、中药学、护理学、生物医学工程、假肢矫形工程、康复治疗学、听力与言语康复学、公共事业管理(卫生管理)、法学(卫生法学)、医学实验技术、医学检验技术、医学影像技术、信息管理与信息系统(卫生信息管理)、眼视光医学、卫生检验与检疫、助产学24个;高职高专教育设有护理、医学检验技术、药学等14个专业。学校培养医学与医学相关学科的学术型和应用型人才,形成了全方位、多层次、创新型人才培养模式。
学校目前有教育部、国家卫生健康委员会“卓越医生教育培养计划”试点项目6个;7个国家级和10个市级特色专业;4个北京市重点建设一流专业、9个国家级和6个市级一流本科专业建设点;7门国家级和18门市级精品课程、5门国家级精品资源共享课程、1门国家级精品视频公开课、8门国家级一流本科课程和8门北京高校优质本科课程;3个国家级和6个市级实验教学示范中心、3个国家级人才培养模式创新实验区和1个市级人才培养模式创新试验区、1个国家级大学生校外实践教育基地、5个北京市级校外人才培养基地和1个素质教育基地;7个国家级优秀教学团队、1个黄大年式教师团队,11个市级优秀教学团队、1个北京高校优秀本科育人团队。1名国家级教学名师、27名市级教学名师、2名青年教学名师、3名“高创计划”教学名师。学校共获得教育教学成果奖国家级特等奖1项、二等奖8项、优秀奖1项,市级特等奖2项、一等奖22项、二等奖34项、优秀奖1项。学校2014年高水平通过了教育部临床医学专业认证,2018年在教育部本科教学工作审核评估中获得专家组充分肯定。
学校有3个国家医学中心、6个国家临床医学研究中心;2个省部共建协同创新中心,2个北京高精尖创新中心;1个省部共建国家重点实验室培育基地、5个教育部重点实验室、1个北京实验室、54个北京市重点实验室;1个国家工程实验室、1个国家工程技术研究中心、4个教育部工程研究中心、10个北京市工程技术研究中心;有3个教育部创新团队,3个科技部重点领域优秀创新团队。在拥有一批国家级和市级重点学科和重点实验室的同时,学校建有高水平的国家级、市级研究和培训机构,如国家生命科学与技术人才培养基地、原卫生部全科医学培训中心、北京市全科医学培训中心、首都医科大学国家医疗保障研究院、首都医科大学健康医疗大数据国家研究院、首都卫生管理与政策研究基地等。近5年来,学校承担了国家重点研发计划、国家科技重大专项、国家自然科学基金、国家社会科学基金、北京市科委以及北京市自然基金等科研项目2996项(其中国家级科研项目1705项),累计科研经费27.54亿元(其中国家级项目经费21.46亿元)。获得各类各级奖励111项,其中国家科技进步奖7项、北京市科技奖25项、教育部高等学校科学研究优秀成果奖9项、中华医学科技奖27项、吴阶平系列医学药学奖6项、茅以升北京青年科技奖2项、吴阶平-保罗·杨森奖4项、何梁何利科技奖2项、中源协和生命医学奖3项、华夏医学科技奖24项;北京市优秀调查研究成果奖1项、哲学社会科学优秀成果奖1项。获得专利授权1622项。
学校建有图书馆、档案馆、校史馆、中心实验室、信息中心、实验动物部、学报编辑部、校医院等公共服务平台。
学校先后与美国、加拿大、澳大利亚、英国、瑞典、挪威、香港、台湾等19个国家和地区的50多所高校和相关单位签订了友好交流合作协议。先后接待50多个国家和地区的专家学者和学生数百人来校进行学术交流访问。学校获批首批北京市“一带一路”国家人才培养基地。留学生涵盖了本科、硕士、博士研究生及进修生。同时,学校通过多种渠道,选派师生出国出境学习、进修,参加学术会议和交流访问。
学校始终坚持*,全面贯彻党的教育方针,坚持以立德树人为根本,秉承“扶伤济世、敬德修业”的校训,遵循医学教育规律,牢记社会责任,把为健康中国健康北京建设、京津冀协同发展战略实施、国际一流和谐宜居之都建设做贡献为己任,努力办人民满意的大学,培养人民满意的医生,做出能服务人民对健康美好需求的科研成果。站在新的历史起点上,全体首医人将贯彻新发展理念,进一步求真务实、凝心聚力、积极进取、追求卓越,全面提升学校核心竞争力,努力将学校建设成为国际一流的研究型医科大学。
国家特色专业 | 临床医学口腔医学护理学生物医学工程预防医学中医学药学 |
类别 | 专业名称 |
---|---|
临床医学类(本) | 临床医学眼视光医学精神医学儿科学 |
口腔医学类(本) | 口腔医学 |
护理学类(本) | 护理学助产学 |
生物医学工程类(本) | 生物医学工程假肢矫形工程 |
医学技术类(本) | 卫生检验与检疫医学实验技术康复治疗学医学检验技术医学影像技术听力与言语康复学 |
法学类(本) | 法学 |
基础医学类(本) | 基础医学 |
公共卫生与预防医学类(本) | 预防医学 |
中医学类(本) | 中医学 |
药学类(本) | 药学临床药学 |
中药学类(本) | 中药学 |
公共管理类(本) | 公共事业管理 |
管理科学与工程类(本) | 信息管理与信息系统 |
临床医学类(专) | 临床医学 |
医学技术类(专) | 医学检验技术 |
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物理必选/(5) | 611 | 10670 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 不限/(3) | 611 | 10670 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物/化/生(3选1)/(4) | 632 | 6995 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物/化/生(3选1)/(2) | 649 | 4516 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物理、化学(2科必选)/(1) | 654 | 3893 | 463 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 642 | 5036 | 521 |
陕西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 616 | 3216 | 443 |
山西 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 595 | 5239 | 505 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | -/- | 578 | 30939 | 444 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 523 | 1187 | 330 |
辽宁 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 583 | 14900 | 336 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 615 | 5256 | 519 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(2组) | 609 | 9029 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(1组) | 623 | 5275 | 434 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W02) | 584 | 23391 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(W05) | 588 | 21487 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W01) | 611 | 12237 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(W04) | 615 | 10861 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(W03) | 631 | 6239 | 397 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 539 | 9479 | 415 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 615 | 16706 | 518 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 603 | 12248 | 412 |
贵州 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 562 | 7671 | 456 |
贵州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 577 | 5028 | 456 |
广西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 588 | 6301 | 487 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 569 | 3487 | 440 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科提前批A段 | 物理、化学(2科必选)/(10) | 512 | 22269 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科提前批A段 | 物/化/生(3选1)/(11) | 533 | 18768 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(02) | 534 | 18580 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(03) | 539 | 17770 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(09) | 550 | 15922 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(01) | 551 | 15758 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(08) | 553 | 15441 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(07) | 562 | 13910 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理/化学(2选1)/(06) | 566 | 13255 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理、化学(2科必选)/(05) | 597 | 8453 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理、化学(2科必选)/(04) | 613 | 6212 | 400 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/3093(W500) | 633 | 2951 | 423 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(02) | 570 | 22959 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(01) | 606 | 6193 | 417 |
安徽 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 586 | 19869 | 488 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 640 | 3517 | 488 |
浙江 | 综合 | 2020 | 平行录取一段 | -/- | 612 | 35082 | 594 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物/化/生(3选1)/(04) | 629 | 8574 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 不限/(03) | 622 | 9868 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物/化/生(3选1)/(02) | 655 | 4202 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物理、化学(2科必选)/(01) | 661 | 3388 | 476 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 654 | 4111 | 529 |
陕西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 600 | 6400 | 451 |
山西 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 622 | 4279 | 537 |
山东 | 综合 | 2020 | 普通类一段 | -/- | 606 | 22895 | 449 |
青海 | 理科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 504 | 1911 | 352 |
辽宁 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 635 | 3764 | 359 |
江西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 630 | 4152 | 535 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 602 | 4444 | 517 |
湖南 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 603 | 14764 | - |
湖南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 632 | 6099 | 507 |
湖北 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 580 | 24177 | - |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 629 | 6621 | 521 |
黑龙江 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 584 | 8310 | 455 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 650 | 9653 | 544 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 632 | 13750 | 415 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 668 | 2704 | 415 |
贵州 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 573 | 10314 | 480 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 615 | 3463 | 480 |
广西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 576 | 12120 | 496 |
甘肃 | 理科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 595 | 2516 | 458 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(02) | 536 | 20448 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(03) | 546 | 18623 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(08) | 555 | 16998 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(01) | 562 | 15703 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理/化学(2选1)/(04) | 564 | 15332 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(07) | 571 | 14096 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理、化学(2科必选)/(06) | 586 | 11484 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理、化学(2科必选)/(05) | 614 | 7012 | 436 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 638 | 3004 | 402 |
江苏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 382 | 17578 | 347 |
安徽 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科一批 | -/- | 604 | 19964 | 515 |
安徽 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 656 | 3055 | 515 |
浙江 | 综合 | 2019 | 平行录取一段 | -/- | 615 | 33177 | 595 |
天津 | 理科 | 2019 | 本科批A段 | -/- | 567 | 9229 | 400 |
四川 | 理科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 667 | 3885 | 547 |
陕西 | 理科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 612 | 5952 | 468 |
山西 | 理科 | 2019 | 本科一批A段 | -/- | 596 | 4095 | 507 |
山东 | 理科 | 2019 | 本科批 | -/- | 575 | 31958 | 443 |
山东 | 理科 | 2019 | 本科批 | -/- | 612 | 11219 | 443 |
青海 | 理科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 552 | 973 | 407 |
辽宁 | 理科 | 2019 | 本科批 | -/- | 640 | 2362 | 369 |
江西 | 理科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 608 | 5831 | 522 |
吉林 | 理科 | 2019 | 本科一批A段 | -/- | 565 | 10536 | 530 |
湖南 | 理科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 609 | 5708 | 500 |
湖北 | 理科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 563 | 23195 | 505 |
湖北 | 理科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 602 | 9706 | 505 |
黑龙江 | 理科 | 2019 | 本科一批A段 | -/- | 586 | 8308 | 477 |
河南 | 理科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 635 | 4241 | 502 |
河北 | 理科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 607 | 13652 | 502 |
河北 | 理科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 636 | 4920 | 502 |
贵州 | 理科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 619 | 2032 | 470 |
广西 | 理科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 638 | 2403 | 509 |
甘肃 | 理科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 608 | 1673 | 470 |
北京 | 理科 | 2019 | 本科批 | -/- | 546 | 14784 | 423 |
北京 | 理科 | 2019 | 本科批 | -/- | 581 | 10304 | 423 |
福建 | 理科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 615 | 2701 | 493 |
江苏 | 理科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 380 | 13108 | 345 |
安徽 | 理科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 624 | 4405 | 496 |
浙江 | 综合 | 2018 | 平行录取二段 | -/- | 630 | 16094 | 490 |
浙江 | 综合 | 2018 | 平行录取一段 | -/- | 631 | 15679 | 588 |
天津 | 理科 | 2018 | 本科批A段 | -/- | 599 | 6178 | 407 |
四川 | 理科 | 2018 | 本科一批 | -/- | 655 | 2799 | 546 |
陕西 | 理科 | 2018 | 本科一批 | -/- | 635 | 3435 | 474 |
山西 | 理科 | 2018 | 本科一批A段 | -/- | 611 | 3444 | 516 |
山东 | 理科 | 2018 | 本科批 | -/- | 629 | 7831 | 435 |
青海 | 理科 | 2018 | 本科一批 | -/- | 554 | 752 | 403 |
辽宁 | 理科 | 2018 | 本科批 | -/- | 634 | 4429 | 368 |
江西 | 理科 | 2018 | 本科一批 | -/- | 624 | 4161 | 527 |
吉林 | 理科 | 2018 | 本科一批A段 | -/- | 619 | 3820 | 533 |
湖南 | 理科 | 2018 | 本科一批 | -/- | 623 | 6206 | 513 |
湖北 | 理科 | 2018 | 本科一批 | -/- | 571 | 23769 | 512 |
湖北 | 理科 | 2018 | 本科一批 | -/- | 628 | 6100 | 512 |
黑龙江 | 理科 | 2018 | 本科一批A段 | -/- | 593 | 6960 | 472 |
河南 | 理科 | 2018 | 本科一批 | -/- | 623 | 7828 | 499 |
河北 | 理科 | 2018 | 本科一批 | -/- | 633 | 10236 | 511 |
贵州 | 理科 | 2018 | 本科一批 | -/- | 618 | 3027 | 484 |
广西 | 理科 | 2018 | 本科一批 | -/- | 618 | 3884 | 513 |
甘肃 | 理科 | 2018 | 本科一批 | -/- | 609 | 2200 | 483 |
北京 | 理科 | 2018 | 专科批 | -/- | 258 | 34011 | 150 |
北京 | 理科 | 2018 | 本科提前批 | -/- | 456 | 25841 | - |
北京 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 534 | 16722 | 432 |
北京 | 理科 | 2018 | 本科一批 | -/- | 589 | 9553 | 532 |
福建 | 理科 | 2018 | 本科一批 | -/- | 604 | 4609 | 490 |
江苏 | 理科 | 2018 | 本科一批 | -/- | 368 | 14865 | 336 |
安徽 | 理科 | 2018 | 本科一批 | -/- | 646 | 2799 | 505 |
浙江 | 综合 | 2017 | 平行录取一段 | -/- | 611 | 21573 | 577 |
西藏 | 理科 | 2017 | 本科一批 | -/- | 588 | - | 426 |
天津 | 理科 | 2017 | 本科一批 | -/- | 616 | 2750 | 521 |
四川 | 理科 | 2017 | 本科一批 | -/- | 634 | 3409 | 511 |
陕西 | 理科 | 2017 | 本科一批 | -/- | 611 | 4034 | 449 |
山西 | 理科 | 2017 | 本科一批A段 | -/- | 578 | 2747 | 481 |
山东 | 理科 | 2017 | 本科批 | -/- | 618 | 9362 | 433 |
辽宁 | 理科 | 2017 | 本科一批 | -/- | 614 | 4099 | 480 |
江西 | 理科 | 2017 | 本科一批 | -/- | 586 | 5176 | 503 |
吉林 | 理科 | 2017 | 本科一批A段 | -/- | 541 | 10388 | 507 |
湖南 | 理科 | 2017 | 地方专项计划本科批 | -/- | 564 | 13973 | - |
湖南 | 理科 | 2017 | 本科一批 | -/- | 598 | 5774 | 505 |
湖北 | 理科 | 2017 | 本科一批 | -/- | 507 | 39784 | 484 |
湖北 | 理科 | 2017 | 本科一批 | -/- | 597 | 7018 | 484 |
黑龙江 | 理科 | 2017 | 本科一批A段 | -/- | 582 | 5686 | 455 |
河南 | 理科 | 2017 | 本科一批 | -/- | 600 | 7147 | 484 |
河北 | 理科 | 2017 | 本科一批 | -/- | 623 | 5405 | 485 |
贵州 | 理科 | 2017 | 本科一批 | -/- | 500 | 19913 | 456 |
广西 | 理科 | 2017 | 本科一批 | -/- | 540 | 8336 | 473 |
甘肃 | 理科 | 2017 | 本科一批 | -/- | 577 | 2548 | 460 |
北京 | 理科 | 2017 | 专科提前批 | -/- | 225 | 32209 | - |
北京 | 理科 | 2017 | 专科批 | -/- | 236 | 32174 | 150 |
北京 | 理科 | 2017 | 本科提前批 | -/- | 515 | 19583 | - |
北京 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 542 | 15590 | 439 |
北京 | 理科 | 2017 | 本科一批 | -/- | 553 | 13832 | 537 |
福建 | 理科 | 2017 | 本科一批 | -/- | 540 | 7118 | 441 |
江苏 | 理科 | 2017 | 本科一批 | -/- | 363 | 13546 | 331 |
安徽 | 理科 | 2017 | 本科一批 | -/- | 618 | 2688 | 487 |
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 临床医学(阶平班) | 659 | 848 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 临床医学(5+3一体化) | 655 | 1114 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 口腔医学(5+3一体化) | 655 | 1114 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 口腔医学(阶平班) | 655 | 1114 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 临床医学 | 646 | 1952 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 眼视光医学 | 637 | 3196 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 儿科学(5+3一体化) | 637 | 3196 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 儿科学 | 637 | 3196 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 基础医学 | 635 | 3527 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 中药学 | 633 | 3898 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 预防医学 | 629 | 4660 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 精神医学 | 627 | 5092 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 药学 | 623 | 6003 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 生物医学工程 | 621 | 6561 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 公共事业管理(卫生管理) | 615 | 8162 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 医学检验技术 | 604 | 11858 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 卫生检验与检疫 | 604 | 11858 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 医学影像技术 | 603 | 12248 |
辽宁 | 2021 | 物理 | 本科批 | 临床医学(阶平班) | 675 | 535 |
辽宁 | 2021 | 物理 | 本科批 | 口腔医学(阶平班) | 671 | 697 |
辽宁 | 2021 | 物理 | 本科批 | 口腔医学(5+3一体化) | 669 | 803 |
辽宁 | 2021 | 物理 | 本科批 | 临床医学(5+3一体化) | 665 | 998 |
辽宁 | 2021 | 物理 | 本科批 | 儿科学(5+3一体化) | 656 | 1646 |
辽宁 | 2021 | 物理 | 本科批 | 临床医学 | 654 | 1816 |
辽宁 | 2021 | 物理 | 本科批 | 儿科学 | 646 | 2626 |
辽宁 | 2021 | 物理 | 本科批 | 中医学 | 631 | 4573 |
辽宁 | 2021 | 物理 | 本科批 | 药学 | 631 | 4573 |
辽宁 | 2021 | 物理 | 本科批 | 康复治疗学(作业治疗) | 629 | 4885 |
辽宁 | 2021 | 物理 | 本科批 | 预防医学 | 627 | 5210 |
辽宁 | 2021 | 物理 | 本科批 | 生物医学工程 | 625 | 5531 |
辽宁 | 2021 | 物理 | 本科批 | 康复治疗学(物理治疗) | 583 | 14900 |
浙江 | 2021 | 综合 | 平行录取一段 | 临床医学(阶平班) | 663 | 3244 |
浙江 | 2021 | 综合 | 平行录取一段 | 临床医学(5+3一体化) | 658 | 4410 |
浙江 | 2021 | 综合 | 平行录取一段 | 口腔医学(5+3一体化) | 658 | 4444 |
浙江 | 2021 | 综合 | 平行录取一段 | 临床医学 | 654 | 5667 |
浙江 | 2021 | 综合 | 平行录取一段 | 精神医学 | 648 | 7964 |
浙江 | 2021 | 综合 | 平行录取一段 | 中医学 | 644 | 9744 |
浙江 | 2021 | 综合 | 平行录取一段 | 临床药学 | 643 | 10159 |
浙江 | 2021 | 综合 | 平行录取一段 | 基础医学 | 635 | 14442 |
浙江 | 2021 | 综合 | 平行录取一段 | 药学 | 635 | 14208 |
浙江 | 2021 | 综合 | 平行录取一段 | 法学(卫生法学) | 633 | 15554 |
浙江 | 2021 | 综合 | 平行录取一段 | 康复治疗学(物理治疗) | 623 | 22367 |
浙江 | 2021 | 综合 | 平行录取一段 | 康复治疗学(作业治疗) | 622 | 23142 |
浙江 | 2021 | 综合 | 平行录取一段 | 医学实验技术 | 616 | 27237 |
浙江 | 2021 | 综合 | 平行录取一段 | 护理学 | 608 | 34698 |
浙江 | 2021 | 综合 | 平行录取一段 | 助产学 | 607 | 35553 |
山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 临床医学(5+3一体化) | 651 | 1542 |
山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 口腔医学(阶平班) | 650 | 1672 |
山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 临床医学(阶平班) | 649 | 1736 |
山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 口腔医学(5+3一体化) | 648 | 1898 |
山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 临床医学 | 644 | 2377 |
山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 儿科学(5+3一体化) | 639 | 3215 |
山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 精神医学 | 621 | 7686 |
山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 临床药学 | 614 | 10056 |
山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 生物医学工程 | 614 | 10276 |
山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 基础医学 | 612 | 11059 |
山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 预防医学 | 610 | 11799 |
山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 康复治疗学(物理治疗) | 608 | 12542 |
山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 康复治疗学(作业治疗) | 603 | 15143 |
山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 护理学 | 592 | 21449 |
山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 助产学 | 584 | 26425 |
山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 听力与言语康复学 | 578 | 30939 |
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 临床医学 | 4 | 五年 6000/年 |
安徽 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 临床医学(5+3一体化)本碩连读专业;凡非英语语种的考生入学后须改学英语) | 2 | 五年 6000/年 |
安徽 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 临床医学(阶平班)凡非英语语种的考生入学后领改学英语) | 1 | 五年 6000/年 |
安徽 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 眼视光医学 | 2 | 五年 6000/年 |
安徽 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 儿科学 | 1 | 五年 6000/年 |
江苏 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 基础医学 | 3 | 五年 6000/年 |
江苏 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 临床医学(其他专业方向或备注正在收集中) | 2 | 五年 6000/年 |
江苏 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 临床医学(其他专业方向或备注正在收集中) | 4 | 五年 6000/年 |
江苏 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 临床医学(其他专业方向或备注正在收集中) | 3 | 五年 6000/年 |
江苏 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 眼视光医学 | 1 | 五年 6000/年 |
江苏 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 儿科学 | 1 | 五年 6000/年 |
江苏 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 口腔医学 | 1 | 五年 6000/年 |
江苏 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 康复治疗学(其他专业方向或备注正在收集中) | 1 | 四年 6000/年 |
江苏 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 康复治疗学(其他专业方向或备注正在收集中) | 2 | 四年 6000/年 |
