厦门演艺职业学院是经福建省人民政府批准、教育部备案具有独立颁发学历文凭资质的全日制普通高等职业院校。学院2002年4月在厦门风景优美的鼓浪屿开始筹建,于2004年2月正式成立(国标代码:13767)。
2009年9月,学院整体迁至厦门市翔安区春波路7号,作为新校区正式投入使用前的过渡校区。
2019年3月,学院正式落户于厦门市翔安区翔安东路1995号,新校区占地200亩,总规划面积约16万平方,目前第一期投入使用的教学场地面积约7万平方;另建有可容纳1400人的实验剧场一座。从此,学院进入了跨越式的新的发展时期。
厦门演艺职业学院自建院以来,全面贯彻落实党的教育方针和文艺方针,以“礼乐成人,有教无类”的理念为引领,以“宽口径、厚基础”的人才培养模式为目标,通过不断深化教育教学改革,教学成果显著,为社会培养了大批一专多能的复合型专业艺术人才,毕业生就业率保持在98%以上,得到了业内专家的充分肯定与社会的广泛认可。
学院具有一支高水平的教师队伍,现有教职员工近200人,专任教师100余人来自于北京舞蹈学院、中国音乐学院、中国传媒大学、中国戏曲学院、沈阳音乐学院、四川音乐学院、北京师范大学、天津师范大学、厦门大学、福建师范大学、集美大学等知名高校,其中,副高职以上职称占比25%以上。
学院现设有:音乐系、舞蹈系、戏剧与音乐剧系、编导与创意系、社会文化系、五年专教学部、公共基础教学部、继续教育学院、实验艺术团,计五系、两部、一院、一团。
系(部)专业设置:
音乐系:音乐表演专业、现代流行音乐专业
舞蹈系:舞蹈表演专业、国际标准舞专业
戏剧与音乐剧系:戏剧影视表演专业、播音与主持专业、音乐剧表演专业、歌舞表演专业
编导与创意系:影视编导专业、影视多媒体技术专业、文化市场经营与管理专业、艺术设计专业、环境艺术设计专业、模特与礼仪
社会文化系:空中乘务专业、电子商务专业、幼儿发展与健康管理专业、体育艺术表演
五年专教学部:舞蹈表演专业、音乐表演专业、戏剧影视表演专业、音乐剧表演专业(面向福建省内招收初中毕业生)。
公共基础课教学部:思政课教研室、公共基础课综合教研室
继续教育学院:下设成教部、培训部
成教部开设有音乐表演、舞蹈表演、艺术设计专业,面向社会招收成人教育大专学历学生。培训部承担社会艺术培训工作。
2011年6月,经福建省教育厅和北京市教委批准,北京舞蹈学院福建函授站在我院正式设立,面向省内外开展专升本学历教育,专业涵盖舞蹈编导、舞蹈表演(中国舞表教合一)、国际标准舞、音乐剧、公共事业管理。正式录取的考生由北京舞蹈学院进行学籍注册,毕业考试成绩合格者,由北京舞蹈学院颁发本科毕业证书,本科毕业并符合学位授予条件的授予学士学位。
实验艺术团:为学生搭建社会艺术实践的平台。
类别 | 专业名称 |
---|---|
广播影视类(专) | 播音与主持影视编导网络直播与运营 |
表演艺术类(专) | 国际标准舞戏剧影视表演歌舞表演现代流行音乐舞蹈表演音乐表演 |
文化服务类(专) | 文化市场经营管理 |
航空运输类(专) | 空中乘务 |
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
江西 | 文科 | 2021 | 专科批 | -/- | 150 | 174816 | 150 |
湖北 | 历史 | 2021 | 专科批 | 首选历史,再选不限/(L01) | 200 | 148879 | 200 |
河北 | 历史 | 2021 | 专科批 | -/- | 272 | 187511 | 200 |
贵州 | 文科 | 2021 | 专科批 | -/- | 364 | 106868 | 180 |
福建 | 历史 | 2021 | 专科批 | 首选历史,再选不限/7071(L999) | 233 | 77490 | 220 |
福建 | 物理 | 2021 | 专科批 | 首选物理,再选不限/7071(W999) | 327 | 112401 | 220 |
浙江 | 综合 | 2020 | 平行录取三段 | -/- | 333 | 245025 | 279 |
广东 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 279 | 222131 | 160 |
福建 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 253 | 68742 | - |
福建 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 245 | 126753 | - |
浙江 | 综合 | 2019 | 平行录取三段 | -/- | 323 | 244127 | 264 |
黑龙江 | 文科 | 2019 | 专科批A段 | -/- | 327 | 37900 | - |
广东 | 文科 | 2019 | 专科批 | -/- | 341 | 219471 | 170 |
福建 | 文科 | 2019 | 专科批 | -/- | 250 | 71841 | 220 |
福建 | 理科 | 2019 | 专科批 | -/- | 276 | 124988 | 220 |
安徽 | 文科 | 2019 | 专科批 | -/- | 321 | 164055 | 200 |
浙江 | 综合 | 2018 | 平行录取三段 | -/- | 344 | 234340 | 344 |
四川 | 文科 | 2018 | 专科批 | -/- | 190 | 207015 | 190 |
四川 | 理科 | 2018 | 专科批 | -/- | 180 | 263036 | 180 |
山东 | 文科 | 2018 | 专科批 | -/- | 206 | 222651 | 170 |
辽宁 | 文科 | 2018 | 专科批 | -/- | 307 | 53870 | 180 |
江西 | 文科 | 2018 | 专科批 | -/- | 175 | 185175 | 160 |
贵州 | 文科 | 2018 | 专科批 | -/- | 291 | 117881 | 200 |
贵州 | 理科 | 2018 | 专科批 | -/- | 276 | 196452 | 200 |
广东 | 文科 | 2018 | 专科批 | -/- | 317 | 228474 | 215 |
广东 | 理科 | 2018 | 专科批 | -/- | 224 | 311486 | 205 |
福建 | 文科 | 2018 | 专科批 | -/- | 337 | 50966 | 362 |
福建 | 理科 | 2018 | 专科批 | -/- | 241 | 121857 | 258 |
安徽 | 文科 | 2018 | 专科批 | -/- | 312 | 146010 | 200 |
安徽 | 理科 | 2018 | 专科批 | -/- | 233 | 232308 | 200 |
浙江 | 综合 | 2017 | 平行录取三段 | -/- | 374 | 220295 | 359 |
海南 | 理科 | 2017 | 专科批 | -/- | 303 | 17530 | 280 |
广东 | 文科 | 2017 | 专科批 | -/- | 233 | 276927 | 210 |
广东 | 理科 | 2017 | 专科批 | -/- | 287 | 273101 | 200 |
福建 | 文科 | 2017 | 专科批 | -/- | 272 | 50755 | 300 |
福建 | 理科 | 2017 | 专科批 | -/- | 206 | 105362 | 236 |
安徽 | 理科 | 2017 | 专科批 | -/- | 216 | 246216 | 200 |
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 2021 | 历史 | 专科批 | 婴幼儿托育服务与管理 | 272 | 187511 |
浙江 | 2021 | 综合 | 平行录取二段 | 空中乘务 | 357 | 240304 |
浙江 | 2021 | 综合 | 平行录取二段 | 婴幼儿托育服务与管理 | 338 | 244451 |
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
福建 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 空中乘务 | 3 | 三年 10000/年 |
福建 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 婴幼儿托育服务与管理 | 2 | 三年 10000/年 |
福建 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 电子商务 | 2 | 三年 10000/年 |
福建 | 2022 | 历史类 | 专科批 | 空中乘务 | 9 | 三年 10000/年 |
福建 | 2022 | 历史类 | 专科批 | 婴幼儿托育服务与管理 | 7 | 三年 10000/年 |
福建 | 2022 | 历史类 | 专科批 | 电子商务 | 7 | 三年 10000/年 |
河北 | 2022 | 历史类 | 专科批 | 婴幼儿托育服务与管理 | 5 | 三年 10000/年 |
河南 | 2022 | 理科 | 专科批 | 空中乘务(10000元/年;办学地点厦门演艺职业学院) | 3 | 三年 10000/年 |
河南 | 2022 | 文科 | 专科批 | 空中乘务(10000元/年;办学地点厦门演艺职业学院) | 3 | 三年 10000/年 |
浙江 | 2022 | 综合 | 普通类平行录取 | 空中乘务 | 5 | 三年 10000/年 |
浙江 | 2022 | 综合 | 普通类平行录取 | 婴幼儿托育服务与管理 | 3 | 三年 10000/年 |
浙江 | 2022 | 综合 | 普通类平行录取 | 电子商务 | 3 | 三年 10000/年 |
1、学校总体来说非常不错,环境很好。教师很尽职尽责,师生相处很融洽。我所学的专业是室内装潢艺术设计这个专业,我认为是一个不错的选择。也许是因为个人比较兴趣这个专吧。,因为可以给别人带来温暖和快乐,一个温馨的家,更容易促进家庭和谐。一个好的设计,不仅使别人开心,更让自己有成就感。