福建工程学院坐落于素有“海上丝绸之路”门户之称的历史文化名城福州。学校发端于1896年清末著名乡贤名士陈璧、孙葆瑨、力钧和著名闽绅林纾、末代帝师陈宝琛创办的“苍霞精舍”,首开福州近代新式教育之风。1907年开始举办工科教育,开设了铁路、电报两科,解放前为享有盛誉的“福建高工”。1953年后分立为福建机电学校与福建建筑工程专科学校,两校随时代更迭几易其名,曾于1961年分别更名为福建机电学院和福建建筑工程学院,被誉为福建“建筑业的黄埔军校”“机电工程师的摇篮”。2000年福建高级工业专门学校与福建中华职业大学合并组建福建职业技术学院,2002年福建建筑高等专科学校与福建职业技术学院合并升格为福建工程学院。2013年获批硕士学位授权单位、增列为福建省重点建设高校,2018年入选福建省示范性应用型本科院校、福建省博士学位授予培育单位、福建省一流学科建设高校。
办学120余年来,学校秉承“真、诚、勤、勇”校训精神,弘扬“大机电、大土木”传统优势,面向“大海洋”新兴领域,发展成为一所以工为主,工、管、文、理、经、法、艺等多学科协调发展的应用型本科高校,先后为社会输送了20多万各级各类人才。
现有旗山、鳝溪、浦东、铜盘等校区,占地2074.8亩,校舍建筑面积70.35万平方米,教学科研仪器设备值46327.66万元,馆藏纸质图书226.51万册,电子图书198.34万册,全日制在校生21336人,其中在读硕士研究生1475人(含外国留学生),17个学院(部),69个本科专业,涵盖工学、管理学、文学、理学、经济学、法学、艺术学等学科门类。专任教师1260人,其中高级职称625人,国家级、省级高层次人才近100人,省级以上教学及科技创新团队19个。聘任了400多位国内外知名专家为名誉教授、特聘教授、兼职教授和客座教授。现有6个硕士学位授权一级学科、9个硕士专业学位授权点。拥有2个省级高原学科、4个省级应用型学科、2个省级应用型培育学科。土木工程和材料科学与工程2个学科进入“2021软科中国最好学科排名”全国前50%,计算机科学与工程学科进入2021“软科世界一流学科排名”301~400,位列2021中国学科排名73名。
学校坚守“以工为主、区域性、应用型”办学定位,紧扣福建省主导产业和战略新兴产业发展,形成了以服务装备制造、电子信息、建筑业、现代交通运输、生态环保等产业为重点的8大专业集群,成为教育部首批“卓越工程师教育培养计划”的试点高校。现有国家级一流本科专业建设点10个、国家级特色专业3个、国家级综合改革试点专业1个,省级一流本科专业建设点19个。国家级一流课程5门,国家级课程思政示范课程1门,国家级精品资源共享课程2门,省级一流课程83门。国家级教学实践平台6个,其中“电子信息与电气技术实验中心”入选国家级实验教学示范中心,“土木工程虚拟仿真实验教学中心”入选国家级虚拟仿真实验教学中心。省级课程思政示范中心1个,省级教学成果奖37项,国家高等教育教学成果二等奖1项。建筑学、土木工程、计算机科学与技术等12个专业通过住建部专业评估认证或教育部工程教育专业认证,专业认证评估通过数居省内高校第二、全国同类高校前列。
学校主动聚焦区域产业发展和技术创新需求,科技创新成效显著。2013年获国家科学技术发明奖二等奖1项,2014获国家教学成果奖二等奖1项。现有省(部)级以上科研创新平台51个。2016年以来,承担国家级项目92项,省部级项目537项;主持国家自然科学基金和人文社科基金项目80项,国家科技重点研发计划项目6项,福建省科研重大(重点)专项51项。获省(部)级科技奖和社会科学成果奖39项,其中省(部)级科技奖32项(含一等奖8项),省(部)级社科优秀成果奖7项;获授权发明专利445项,多个项目入选省、市“揭榜挂帅”项目。
学校重视学生素质的培养教育,大学生综合素养不断提高。近五年学生在省级以上的创新创业、学科竞赛中共获国际级荣誉262项、国家级2110项、省级1937项,如获ACM国际大学生程序设计竞赛亚洲区决赛银奖、中国大学生方程式汽车大赛一等奖、中国“互联网+”大学生创新创业大赛银奖、“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛铜奖等。学校实施“本科生专利提升计划”,资助学生作为第一发明人获批专利授权85项。实施大学生创新创业训练计划项目,获国家级立项305项。创新创业教育成果获福建省2018年高等教育教学成果奖二等奖。获评“全国深化创新创业教育改革特色典型经验高校”、跻身“全国普通本科类高校团学创业教育工作指数100强”、入围福建省创新创业创造教育示范建设院校、入围福建省产创融合教育实践示范建设基地。在文体艺术方面,获评全国第六届大学生艺术展演活动“优秀组织奖”、捧得第四届全国大学生艺术展演活动“校长杯”,原创艺术精品《光》《海那边的爱》《文脉》在全国大学生艺术展演活动、海峡两岸大学生舞蹈大赛中斩获殊荣;校男子篮球队参加CUBA中国大学生篮球联赛(阳光组)曾荣获冠军、亚军,是唯一一支连续五届入围全国八强的球队。毕业生深受欢迎,近五年应届毕业生平均就业率92.25%。
学校坚持开放办学,与美国、英国、加拿大、澳大利亚、法国、德国、希腊等全球近20多个国家的高校建立了友好合作关系。主动服务国家“一带一路”倡议,与马来西亚、捷克、波兰、泰国等高校建立深入合作,在学生联合培养、教师学术交流和科研合作、引进海外智力、来华留学生教育等方面取得了长足的进展。学校于2012年开始招收来华留学生,具备招收中国政府奖学金、福建省政府奖学金来华留学生资格,现有来自“一带一路”有关20余个国家的近百名留学生来校学习本科或硕士研究生课程。依托国家留学基金委的“优秀本科生国际交流项目”、“中美人才培养计划”121双学位项目、德国高校的“质量工程”交换项目、马来亚大学交换生项目、捷克奥斯特拉发理工大学交换生项目等国际交流项目,选派百余名优秀大学生赴国(境)外名校留学或长短期学习。
学校积极服务福建探索海峡两岸融合发展新路,与台湾多所大学联合培养学生,引进优秀台籍教师近70人。2019年获批招收港澳台地区学生资格备案单位。
当前,学校进入全面建设一流应用型大学新阶段,明确了“十四五”期间要深入贯彻落实*思想,坚持党的全面领导,落实立德树人根本任务,持续攻坚“三大目标”,实施追求高质量、深化优服务、增强新动能“三大方略”,推进增强二级单位活力、提高资源使用效益、完善人才评价体系“三大改革”,夯实思想基础、教学基础、服务基础、数字基础、治理基础“五大基础”,紧扣习近平总书记来闽考察重要讲话精神,为早日建设成为一流应用型大学、助力福建省全方位推进高质量发展超越努力奋斗,以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。
国家特色专业 | 土木工程电气工程及其自动化工程造价 |
类别 | 专业名称 |
---|---|
土木类(本) | 土木工程建筑电气与智能化智能建造建筑环境与能源应用工程给排水科学与工程城市地下空间工程道路桥梁与渡河工程 |
计算机类(本) | 物联网工程软件工程计算机科学与技术网络工程数据科学与大数据技术网络空间安全智能科学与技术 |
机械类(本) | 工业设计材料成型及控制工程机械设计制造及其自动化车辆工程 |
设计学类(本) | 视觉传达设计环境设计产品设计数字媒体艺术 |
交通运输类(本) | 交通工程交通运输 |
电子商务类(本) | 电子商务 |
管理科学与工程类(本) | 信息管理与信息系统房地产开发与管理工程管理工程造价 |
电子信息类(本) | 通信工程微电子科学与工程电子信息工程 |
材料类(本) | 材料科学与工程高分子材料与工程 |
数学类(本) | 信息与计算科学 |
法学类(本) | 法学知识产权 |
新闻传播学类(本) | 广告学新闻学网络与新媒体 |
中国语言文学类(本) | 汉语言文学 |
外国语言文学类(本) | 英语翻译 |
工业工程类(本) | 工业工程 |
物流管理与工程类(本) | 物流管理 |
环境科学与工程类(本) | 环境工程 |
化工与制药类(本) | 化学工程与工艺 |
工商管理类(本) | 会计学审计学工商管理财务管理市场营销国际商务 |
经济与贸易类(本) | 国际经济与贸易 |
建筑类(本) | 建筑学城乡规划风景园林历史建筑保护工程 |
金融学类(本) | 金融工程 |
公共管理类(本) | 公共事业管理 |
电气类(本) | 电气工程及其自动化 |
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
重庆 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 500 | 59238 | 446 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科二批及预科 | -/- | 537 | 22229 | 500 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科二批及预科 | -/- | 463 | 73719 | 435 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科二批及预科 | -/- | 472 | 67601 | 435 |
新疆 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 440 | - | 350 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 391 | - | 302 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物理、化学(2科必选)/(1) | 494 | 34790 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物理必选/(2) | 499 | 33696 | 463 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 512 | 36451 | 474 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 480 | 126131 | 430 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(2) | 418 | 32773 | 400 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 历史必选/(1) | 424 | 31735 | 400 |
陕西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 411 | 80544 | 341 |
山西 | 文科 | 2021 | 本科二批A段 | -/- | 518 | 10873 | 458 |
山西 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | -/- | 456 | 63576 | 410 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | -/- | 487 | 178470 | 444 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 375 | 19489 | 345 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 389 | 17087 | 345 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科二批B段 | -/- | 319 | 54275 | 301 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 349 | 47211 | 301 |
辽宁 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 526 | 14906 | 456 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 485 | 77745 | 443 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(1组) | 505 | 77389 | 434 |
湖北 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(L01) | 531 | 23354 | 463 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | -/- | 396 | 44885 | 280 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 527 | 43003 | 466 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 498 | 145875 | 400 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 492 | 94896 | 412 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(01) | 551 | 18765 | 466 |
贵州 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 480 | 41989 | 479 |
贵州 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 402 | 92936 | 367 |
广西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 502 | 17022 | 413 |
广西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 424 | 80860 | 348 |
广东 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(201) | 510 | 42886 | 448 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(202) | 522 | 104268 | 432 |
甘肃 | 文科 | 2021 | 本科二批K段 | -/- | 432 | 26821 | 432 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 本科二批K段 | -/- | 412 | 48568 | 336 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(01) | 443 | 32412 | 400 |
福建 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/1001(L999) | 512 | 15490 | 467 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/1002(W999) | 499 | 53696 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/1001(W999) | 521 | 42683 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/1001(W500) | 521 | 42683 | 423 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(01) | 490 | 96728 | 417 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 419 | 153485 | 415 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 415 | 80959 | 411 |
浙江 | 综合 | 2020 | 平行录取二段 | -/- | 516 | 138831 | 495 |
云南 | 文科 | 2020 | 本科二批及预科 | -/- | 514 | 25208 | 480 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科二批及预科 | -/- | 447 | 87297 | 440 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科二批及预科 | -/- | 475 | 68528 | 440 |
新疆 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 460 | - | 370 |
新疆 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 413 | - | 317 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物理必选/(01) | 507 | 34729 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物/化/生(3选1)/(03) | 516 | 32762 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 不限/(02) | 526 | 30542 | 476 |
四川 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 510 | 26733 | 459 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 443 | 171036 | 443 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(01) | 408 | 35116 | 400 |
陕西 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 435 | 73422 | 350 |
山西 | 文科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 510 | 13106 | 469 |
山西 | 理科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 498 | 56659 | 449 |
山东 | 综合 | 2020 | 普通类一段 | -/- | 502 | 166703 | 449 |
宁夏 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 365 | 24111 | 368 |
宁夏 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 371 | 23221 | 368 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 382 | 45198 | 333 |
辽宁 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 497 | 43553 | 359 |
江西 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 532 | 45938 | 463 |
吉林 | 文科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 462 | 12091 | 371 |
湖南 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 550 | 19890 | 526 |
湖南 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 500 | 80152 | 464 |
湖北 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 484 | 25855 | 426 |
黑龙江 | 理科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 446 | 42068 | 301 |
河南 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 548 | 26807 | 465 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 507 | 163015 | 418 |
河北 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 511 | 33756 | 465 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(03) | 550 | 18122 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(01) | 551 | 17950 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理/化学(2选1)/(02) | 557 | 16752 | 463 |
贵州 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 523 | 16140 | 463 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 384 | 130191 | 384 |
广西 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 390 | 46826 | 381 |
广西 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 442 | 70379 | 353 |
广东 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 503 | 40740 | 430 |
甘肃 | 文科 | 2020 | 本科二批K段 | -/- | 507 | 10897 | 439 |
甘肃 | 理科 | 2020 | 本科二批K段 | -/- | 401 | 67675 | 372 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(01) | 469 | 32764 | 436 |
福建 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 523 | 11978 | 465 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 479 | 53052 | 402 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 502 | 42923 | 402 |
江苏 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 339 | 101280 | 313 |
安徽 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 539 | 21319 | 499 |
安徽 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 510 | 87532 | 435 |
重庆 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 501 | 52296 | 435 |
浙江 | 综合 | 2019 | 平行录取二段 | -/- | 562 | 89103 | 496 |
云南 | 文科 | 2019 | 本科二批及预科 | -/- | 534 | 17144 | 480 |
云南 | 理科 | 2019 | 本科二批及预科 | -/- | 480 | 61404 | 435 |
新疆 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 490 | 4646 | 387 |
新疆 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 435 | 19091 | 326 |
天津 | 理科 | 2019 | 本科批A段 | -/- | 449 | 24825 | 400 |
四川 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 524 | 26680 | 472 |
四川 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 536 | 88731 | 459 |
上海 | 综合 | 2019 | 本科批 | 不限/(02) | 430 | 30932 | 403 |
上海 | 综合 | 2019 | 本科批 | 地/物/化(3选1)/(01) | 432 | - | 403 |
陕西 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 460 | 68638 | 363 |
山西 | 理科 | 2019 | 本科二批A段 | -/- | 449 | 72434 | 432 |
山东 | 理科 | 2019 | 本科批 | -/- | 499 | 113083 | 443 |
宁夏 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 442 | 13978 | 381 |
内蒙古 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 432 | 36568 | 352 |
辽宁 | 理科 | 2019 | 本科批 | -/- | 510 | 40991 | 369 |
江西 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 518 | 43286 | 449 |
吉林 | 文科 | 2019 | 本科二批A段 | -/- | 448 | 14387 | 372 |
湖南 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 550 | 16765 | 523 |
湖南 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 494 | 62716 | 448 |
湖北 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 487 | 63583 | 388 |
黑龙江 | 理科 | 2019 | 本科二批A段 | -/- | 462 | 42238 | 372 |
河南 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 528 | 26973 | 447 |
河南 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 386 | 279199 | 385 |
河北 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 497 | 92558 | 379 |
海南 | 理科 | 2019 | 本科批A段 | -/- | 578 | 12510 | 539 |
贵州 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 517 | 16362 | 453 |
贵州 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 438 | 64896 | 369 |
广西 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 499 | 13627 | 388 |
广西 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 443 | 69470 | 347 |
广东 | 文科 | 2019 | 本科批 | -/- | 521 | 38704 | 455 |
广东 | 理科 | 2019 | 本科批 | -/- | 458 | 120868 | 390 |
甘肃 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 504 | 11095 | 400 |
甘肃 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 461 | 42011 | 366 |
北京 | 理科 | 2019 | 本科批 | -/- | 463 | 24652 | 423 |
福建 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 522 | 13305 | 464 |
福建 | 文科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 551 | 7058 | 550 |
福建 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 453 | 54418 | 393 |
福建 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 489 | 36974 | 393 |
福建 | 理科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 495 | 34255 | 493 |
江苏 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 336 | 94701 | 307 |
安徽 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 549 | 19732 | 504 |
安徽 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 498 | 75156 | 426 |
重庆 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 493 | 52444 | 428 |
浙江 | 综合 | 2018 | 平行录取二段 | -/- | 555 | 88504 | 490 |
云南 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 540 | 19560 | 490 |
云南 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 460 | 68415 | 430 |
云南 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 476 | 59171 | 430 |
新疆 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 479 | 5134 | 372 |
新疆 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 449 | 19338 | 341 |
西藏 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 296 | - | 335 |
天津 | 理科 | 2018 | 本科批A段 | -/- | 451 | 25396 | 407 |
四川 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 536 | 29882 | 492 |
四川 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 531 | 90624 | 458 |
上海 | 综合 | 2018 | 本科批 | 不限/(02) | 428 | 31179 | 401 |
上海 | 综合 | 2018 | 本科批 | 地/物/化(3选1)/(01) | 432 | 30432 | 401 |
陕西 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 448 | 70330 | 425 |
山西 | 文科 | 2018 | 本科二批A段 | -/- | 519 | 11528 | 476 |
山西 | 理科 | 2018 | 本科二批A段 | -/- | 471 | 57485 | 432 |
山东 | 理科 | 2018 | 本科批 | -/- | 501 | 109775 | 435 |
宁夏 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 440 | 14481 | 432 |
内蒙古 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 407 | 40896 | 336 |
辽宁 | 理科 | 2018 | 本科批 | -/- | 498 | 46750 | 368 |
江西 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 518 | 43436 | 447 |
吉林 | 理科 | 2018 | 本科二批A段 | -/- | 461 | 32633 | 405 |
湖南 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 561 | 16018 | 526 |
湖南 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 505 | 59541 | 450 |
湖北 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 488 | 63653 | 375 |
黑龙江 | 理科 | 2018 | 本科二批A段 | -/- | 449 | 41599 | 353 |
河南 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 528 | 31669 | 436 |
河南 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 490 | 111672 | 374 |
河北 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 497 | 91639 | 358 |
海南 | 理科 | 2018 | 本科A批 | -/- | 589 | 11054 | - |
贵州 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 547 | 16818 | 477 |
贵州 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 415 | 92089 | 379 |
贵州 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 456 | 59689 | 379 |
广西 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 507 | 16083 | 403 |
广西 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 434 | 69118 | 345 |
广东 | 文科 | 2018 | 本科批 | -/- | 507 | 44109 | 443 |
甘肃 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 481 | 11438 | 456 |
甘肃 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 464 | 40346 | 436 |
北京 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 468 | 24640 | 432 |
福建 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 515 | 13629 | 446 |
福建 | 文科 | 2018 | 本科一批 | -/- | 551 | 7405 | 551 |
福建 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 404 | 71088 | 378 |
福建 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 437 | 56297 | 378 |
福建 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 481 | 38049 | 378 |
福建 | 理科 | 2018 | 本科一批 | -/- | 490 | 34535 | 490 |
江苏 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 322 | 94303 | 285 |
安徽 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 546 | 20407 | 486 |
安徽 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 503 | 77404 | 432 |
重庆 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 452 | 55270 | 395 |
浙江 | 综合 | 2017 | 平行录取二段 | -/- | 541 | 87469 | 480 |
云南 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 517 | 19452 | 465 |
云南 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 440 | 66365 | 410 |
新疆 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 409 | 19665 | 333 |
西藏 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 323 | - | 356 |
西藏 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 270 | - | 316 |
天津 | 理科 | 2017 | 本科二批A段 | -/- | 399 | 30112 | - |
四川 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 517 | 30524 | 470 |
四川 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 496 | 91367 | 436 |
上海 | 综合 | 2017 | 本科批 | 不限/(02) | 420 | 32636 | 402 |
上海 | 综合 | 2017 | 本科批 | 地/物/化(3选1)/(01) | 428 | 31212 | 402 |
陕西 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 408 | 79027 | 397 |
山西 | 文科 | 2017 | 本科二批A段 | -/- | 487 | 12351 | 452 |
山西 | 理科 | 2017 | 本科二批A段 | -/- | 429 | 60174 | 400 |
山东 | 理科 | 2017 | 本科批 | -/- | 489 | 118943 | 433 |
宁夏 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 408 | 15004 | 408 |
内蒙古 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 375 | 44539 | 328 |
辽宁 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 446 | 53302 | 350 |
江西 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 519 | 11497 | 458 |
江西 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 493 | 38473 | 422 |
吉林 | 理科 | 2017 | 本科二批A段 | -/- | 433 | 32105 | 379 |
湖南 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 520 | 16707 | 485 |
湖南 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 483 | 52209 | 424 |
湖北 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 458 | 64167 | 345 |
黑龙江 | 理科 | 2017 | 本科二批A段 | -/- | 421 | 42530 | 335 |
河南 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 495 | 28724 | 389 |
河南 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 465 | 107188 | 342 |
河北 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 448 | 99198 | 326 |
海南 | 理科 | 2017 | 本科A批 | -/- | 586 | 11225 | - |
贵州 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 517 | 18750 | 453 |
贵州 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 364 | 114405 | 361 |
贵州 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 426 | 60845 | 361 |
广西 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 489 | 16319 | 387 |
广西 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 319 | 108901 | 318 |
广东 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 448 | 103104 | 360 |
甘肃 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 480 | 11366 | 458 |
甘肃 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 436 | 40655 | 408 |
北京 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 474 | 24617 | 439 |
福建 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 436 | 16848 | 380 |
福建 | 文科 | 2017 | 本科一批 | -/- | 489 | 7475 | 489 |
福建 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 353 | 70179 | 333 |
福建 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 380 | 58356 | 333 |
福建 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 433 | 36977 | 333 |
福建 | 理科 | 2017 | 本科一批 | -/- | 444 | 32874 | 441 |
江苏 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 319 | 81688 | 269 |
安徽 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 511 | 18339 | 440 |
安徽 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 484 | 71272 | 413 |
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 505 | 82447 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 财务管理 | 503 | 84351 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 工商管理 | 492 | 94896 |
内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 广告学 | 391 | 36466 |
内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 智能制造工程 | 376 | 40116 |
内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 交通工程 | 357 | 44972 |
内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 材料科学与工程 | 349 | 46959 |
内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科二批B段 | 少数民族预科班 | 319 | 54052 |
辽宁 | 2021 | 历史 | 本科批 | 汉语言文学 | 535 | 12887 |
辽宁 | 2021 | 历史 | 本科批 | 新闻学 | 530 | 14007 |
辽宁 | 2021 | 历史 | 本科批 | 翻译 | 526 | 14906 |
浙江 | 2021 | 综合 | 平行录取一段 | 法学 | 576 | 68741 |
浙江 | 2021 | 综合 | 平行录取一段 | 知识产权 | 567 | 78971 |
浙江 | 2021 | 综合 | 平行录取一段 | 英语 | 563 | 83219 |
浙江 | 2021 | 综合 | 平行录取一段 | 翻译 | 561 | 84959 |
浙江 | 2021 | 综合 | 平行录取一段 | 建筑学 | 556 | 91138 |
浙江 | 2021 | 综合 | 平行录取一段 | 交通运输 | 556 | 90979 |
