福建卫生职业技术学院是一所经福建省人民政府批准设置、教育部备案的公办全日制普通高等学校,是福建省示范性现代高等职业院校,主要培养护理、药学、医学技术、临床医学、卫生管理类技术技能型医药卫生人才。学校的前身是创办于1912年的福州马高爱医院附设看护学校,是中国首批注册的护士学校之一,2005年由福建卫生学校和福州卫生学校合并组建。学校1954年开办药学和医学检验专业,是福建省最早的药学和医学检验人才培养基地;1986年在全省医药卫生院校中率先开设医学影像专业;是全国首批开设预防医学专业的4所高职院校之一。2021年6月,成功入选福建省高水平职业院校和专业计划(A类)立项建设单位。
学校内设机构27个,其中党政管理机构14个,教学机构10个,教辅机构3个。现有专任教师474人,高级职称158人,博士18人(含在读4人),省级教学团队3个和省级教学名师3名。2位教师荣获“清海杯-黄炎培职业教育奖”杰出教师奖,2位博士入选福建省高校杰出青年科研人才培育计划,9人入选福建省高等学校优秀专业带头人海外访学研修资助人选,11人入选福建省职业院校专业带头人培养人选。近年来,教师在各级各类教学能力比赛中获得省级以上团体奖项24项、个人奖项39项,入选全国职业院校“双师型”教师个人专业发展典型案例1个(全省3所高职院校之一),获得国家级教学成果二等奖1项、全国卫生行指委教学成果二等奖1项,福建省教学成果特等奖1项、一等奖2项、二等奖3项。
学校现有全日制高职在校生10949人,专业25个,覆盖医学及医药相关专业,形成了医、药、护、技、管5个专业群,毕业生就业率稳定在99%以上。其中护理、药学、临床医学、医学检验技术等4个专业列入高等职业教育创新发展行动计划骨干专业,护理、药学、医学检验技术、医学影像技术、助产、中药等6个专业列入省高等职业教育示范专业;医学美容技术、口腔医学、助产和医学检验技术等4个专业列入省级创新创业教育改革试点专业;护理、眼视光技术2个专业列入省级产教融合示范专业;药学专业获批全国首批健康服务类示范专业点;眼视光技术、中药、康复治疗技术、医学影像技术(放射治疗技术方向)4个专业获批福建省教育厅现代学徒制试点项目;药学、中药、护理、康复治疗技术、医学影像技术、医学检验技术6个专业获批福建省教育厅“二元制”技术技能型人才培养改革试点项目;母婴与老年健康照护、临床医学、药学和医学技术4个专业群获批省级服务产业特色专业群;护理、助产、康复治疗技术、医学营养4个专业分别获批老年照护、母婴护理、失智老年人照护和幼儿照护的“1+X”职业技能等级证书制度试点项目。
学校现有校内实训基地12个,其中中央财政支持的高等职业教育实训基地5个、福建省高等职业教育生产性实训基地7个、福建省职业院校专业群实训基地2个、福建省职业院校高水平专业化产教融合实训基地1个;校外实践基地181个,其中附属医院4个(福建省级机关医院、联勤保障部队第九〇七医院、建瓯市立医院、武夷山市立医院);教学医院36个(福建省立医院、福建省肿瘤医院、南平市第一医院、宁德市医院、莆田市第一医院、龙岩市第二医院、龙海市第一医院、沙县总医院等)。
学校是承担福建省现代大学制度改革试点单位唯一一所高职院校,成立了校企合作理事会,牵头组建福建健康服务职业教育集团并获评福建省示范性职业教育集团,创新“政府主导、行业指导、企业参与、学校主体”的合作共建模式,与行业部门、龙头医院、知名企业联合办学,建立了23个“厂中校”,举办校企合作班、现代学徒制班、二元制人才培养技术改革试点班。
学校设有3个研究中心(现代养生保健产品研发应用技术协同创新中心、生物医药福建省高校应用技术工程中心、延续护理福建省高校应用文科研究中心)、1个研究室(福建省中医药有效成分分析与生物活性评价研究室)。近年来开发了国家3类新药伏立诺他原料及其胶囊制剂、养心草安神胶囊等应用性项目,获授权发明专利14项、实用新型专利9项、软件著作权9项、外观设计专利2项;荣获福建省医学科技奖三等奖2项。
学校牵头成立福建省基层卫生技术人员培训集团,设有福建省基层卫生技术人员培训基地、乡镇卫生技术人员培训中心和乡村医生培训中心,获批福建省公务员培训基地、福建省农民工“求学圆梦行动”项目培养高校和培养基地、福建省继续教育示范教学站点培育项目单位、福建省社区教育示范基地、福建省老年大学建设项目、全国护士执业资格考试试题开发基地、福建省医疗护理员培训中心和福建省药师协会执业药师继续教育面授机构。面向基层、社区和企业开展乡村医生规范培训、医药卫生技术人员培训、护理急救和健康养生等技术培训项目,年培训约3万人次。
学校与中国药科大学、北京中医药大学、福建医科大学和福建中医药大学等院校联合开展高等学历继续教育,被评为全国“优秀成人继续教育院校”。在国内与天津医学高等专科学校、新疆昌吉职业技术学院、青海卫生职业技术学院、三明医学科技职业学院、福建经济学校等省内外院校结为友好合作伙伴学校,在国(境)外与美国、日本、菲律宾、泰国、台湾、香港、澳门等国(境)外10余所高校建立了合作关系,并在福建省高职院校中举办首个中外合作护理教育合作项目。
学校全面贯彻党的教育方针,落实立德树人根本任务,努力践行“业精德诚”的校训精神,为福建省医药卫生健康事业发展做出了应有的贡献。近年来,学校被授予省级文明校园、省直文明单位、省5A平安校园、安全标准化提升工程一级达标学校、平安先行学校、全省高校毕业生就业创业工作先进单位、全省高校思想政治教育评估优秀单位、省模范职工之家等荣誉称号。
类别 | 专业名称 |
---|---|
护理类(专) | 护理助产 |
药学类(专) | 药学 |
医学技术类(专) | 医学检验技术医学影像技术医学美容技术医学影像技术 |
眼视光类(专) | 眼视光技术 |
健康管理与促进类(专) | 医疗设备应用技术医学营养老年保健与管理健康管理 |
公共卫生与卫生管理类(专) | 预防医学卫生信息管理 |
中医药类(专) | 中医康复技术中医学针灸推拿中医养生保健 |
食品药品管理类(专) | 保健品开发与管理 |
临床医学类(专) | 临床医学临床医学口腔医学 |
药品与医疗器械类(专) | 药品经营与管理药品生产技术 |
康复治疗类(专) | 康复治疗技术 |
体育类(专) | 体育保健与康复 |
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
云南 | 文科 | 2021 | 专科批 | -/- | 444 | 74516 | 200 |
云南 | 理科 | 2021 | 专科批 | -/- | 303 | 155475 | 200 |
新疆 | 文科 | 2021 | 专科批 | -/- | 250 | - | 140 |
新疆 | 理科 | 2021 | 专科批 | -/- | 241 | - | 140 |
四川 | 文科 | 2021 | 专科批 | -/- | 365 | 142941 | 150 |
四川 | 理科 | 2021 | 专科批 | -/- | 150 | 258428 | 150 |
山西 | 文科 | 2021 | 专科批 | -/- | 130 | - | 130 |
山西 | 理科 | 2021 | 专科批 | -/- | 130 | - | 130 |
青海 | 文科 | 2021 | 专科批 | -/- | 294 | 12751 | 150 |
青海 | 理科 | 2021 | 专科批 | -/- | 257 | 26491 | 150 |
江西 | 文科 | 2021 | 专科批 | -/- | 362 | 52643 | 150 |
江西 | 理科 | 2021 | 专科批 | -/- | 370 | 46894 | 150 |
湖南 | 历史 | 2021 | 专科批 | 首选历史,再选不限/(1组) | 353 | 119800 | 200 |
湖南 | 历史 | 2021 | 专科批 | 首选历史,再选化学/生物(2选1)/(2组) | 359 | 116546 | 200 |
湖南 | 物理 | 2021 | 专科批 | 首选物理,再选不限/(3组) | 349 | 181431 | 200 |
湖南 | 物理 | 2021 | 专科批 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选)/(4组) | 410 | 154099 | 200 |
贵州 | 文科 | 2021 | 专科批 | -/- | 430 | 73024 | 180 |
贵州 | 理科 | 2021 | 专科批 | -/- | 327 | 163179 | 180 |
广西 | 文科 | 2021 | 专科批 | -/- | 340 | 88525 | 180 |
广西 | 理科 | 2021 | 专科批 | -/- | 291 | 171975 | 180 |
甘肃 | 文科 | 2021 | 高职(专科)批R段 | -/- | 310 | 63273 | 160 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 高职(专科)批R段 | -/- | 160 | 112216 | 160 |
福建 | 历史 | 2021 | 专科批 | 首选历史,再选不限/7014(L999) | 390 | 54892 | 220 |
福建 | 历史 | 2021 | 专科批 | 首选历史,再选不限/7013(L999) | 413 | 47650 | 220 |
福建 | 历史 | 2021 | 专科批 | 首选历史,再选不限/7012(L999) | 368 | 61092 | 220 |
福建 | 物理 | 2021 | 专科批 | 首选物理,再选不限/7013(W999) | 282 | 115960 | 220 |
福建 | 物理 | 2021 | 专科批 | 首选物理,再选不限/7014(W999) | 318 | 113353 | 220 |
福建 | 物理 | 2021 | 专科批 | 首选物理,再选不限/7012(W999) | 229 | 117285 | 220 |
安徽 | 文科 | 2021 | 专科批 | -/- | 331 | 160658 | 200 |
安徽 | 理科 | 2021 | 专科批 | -/- | 215 | 224574 | 200 |
云南 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 435 | 73523 | 200 |
云南 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 403 | 115500 | 200 |
新疆 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 316 | - | 180 |
新疆 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 261 | - | 180 |
四川 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 324 | 165979 | 150 |
四川 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 351 | 228695 | 150 |
山西 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 130 | - | 130 |
山西 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 255 | - | 130 |
青海 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 256 | 9993 | 160 |
青海 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 224 | 24596 | 160 |
宁夏 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 292 | - | 150 |
江西 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 369 | 39923 | 150 |
江西 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 377 | 33518 | 150 |
湖南 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 340 | 180309 | 200 |
河南 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 210 | 337374 | 180 |
河南 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 315 | 385845 | 180 |
贵州 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 420 | 78905 | 180 |
贵州 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 356 | 156974 | 180 |
广西 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 273 | 108965 | 180 |
广西 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 295 | 166316 | 180 |
福建 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 402 | 45916 | - |
福建 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 323 | 114249 | - |
安徽 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 278 | 182320 | 200 |
安徽 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 206 | 220689 | 200 |
云南 | 文科 | 2019 | 专科批 | -/- | 426 | 76453 | 200 |
云南 | 理科 | 2019 | 专科批 | -/- | 378 | 121247 | 200 |
新疆 | 文科 | 2019 | 专科批 | -/- | 316 | 20189 | 180 |
新疆 | 理科 | 2019 | 专科批 | -/- | 212 | 49659 | 180 |
四川 | 文科 | 2019 | 专科批 | -/- | 150 | 205562 | 150 |
四川 | 理科 | 2019 | 专科批 | -/- | 289 | 244862 | 150 |
山西 | 文科 | 2019 | 专科批 | -/- | 130 | 109456 | 130 |
山西 | 理科 | 2019 | 专科批 | -/- | 130 | 181559 | 130 |
江西 | 文科 | 2019 | 专科批 | -/- | 345 | 115267 | 160 |
江西 | 理科 | 2019 | 专科批 | -/- | 354 | 154810 | 160 |
贵州 | 文科 | 2019 | 专科批 | -/- | 383 | 91821 | 180 |
贵州 | 理科 | 2019 | 专科批 | -/- | 318 | 173128 | 180 |
广西 | 文科 | 2019 | 专科批 | -/- | 260 | 105367 | 180 |
广西 | 理科 | 2019 | 专科批 | -/- | 287 | 159038 | 180 |
甘肃 | 文科 | 2019 | 专科批 | -/- | 160 | 82823 | 160 |
甘肃 | 理科 | 2019 | 专科批 | -/- | 215 | 131040 | 160 |
福建 | 文科 | 2019 | 专科批 | -/- | 227 | 72356 | 220 |
福建 | 文科 | 2019 | 专科批 | -/- | 375 | 56082 | 220 |
福建 | 文科 | 2019 | 专科批 | -/- | 443 | 36624 | 220 |
福建 | 文科 | 2019 | 专科批 | -/- | 356 | 60476 | 220 |
福建 | 理科 | 2019 | 专科批 | -/- | 234 | 129812 | 220 |
福建 | 理科 | 2019 | 专科批 | -/- | 257 | 127601 | 220 |
福建 | 理科 | 2019 | 专科批 | -/- | 307 | 118694 | 220 |
福建 | 理科 | 2019 | 专科批 | -/- | 235 | 129738 | 220 |
安徽 | 文科 | 2019 | 专科批 | -/- | 247 | 177997 | 200 |
安徽 | 理科 | 2019 | 专科批 | -/- | 203 | 224233 | 200 |
云南 | 文科 | 2018 | 专科批 | -/- | 438 | 69846 | 200 |
云南 | 理科 | 2018 | 专科批 | -/- | 376 | 115562 | 200 |
新疆 | 文科 | 2018 | 专科批 | -/- | 246 | 26164 | 200 |
四川 | 文科 | 2018 | 专科批 | -/- | 389 | 139138 | 190 |
四川 | 理科 | 2018 | 专科批 | -/- | 326 | 235817 | 180 |
山西 | 文科 | 2018 | 专科批 | -/- | 259 | 70549 | 150 |
山西 | 理科 | 2018 | 专科批 | -/- | 235 | 156111 | 150 |
河南 | 文科 | 2018 | 专科批 | -/- | 204 | 264522 | 200 |
河南 | 理科 | 2018 | 专科批 | -/- | 224 | 387769 | 200 |
贵州 | 文科 | 2018 | 专科批 | -/- | 405 | 90176 | 200 |
贵州 | 理科 | 2018 | 专科批 | -/- | 339 | 159812 | 200 |
广西 | 文科 | 2018 | 专科批 | -/- | 314 | 84585 | 200 |
广西 | 理科 | 2018 | 专科批 | -/- | 279 | 148291 | 200 |
甘肃 | 文科 | 2018 | 专科批 | -/- | 326 | 55711 | 180 |
甘肃 | 理科 | 2018 | 专科批 | -/- | 253 | 132530 | 180 |
福建 | 文科 | 2018 | 专科批 | -/- | 322 | 50966 | 362 |
福建 | 文科 | 2018 | 专科批 | -/- | 395 | 42933 | 362 |
福建 | 文科 | 2018 | 专科批 | -/- | 352 | 50966 | 362 |
福建 | 理科 | 2018 | 专科批 | -/- | 223 | 121857 | 258 |
福建 | 理科 | 2018 | 专科批 | -/- | 250 | 121857 | 258 |
福建 | 理科 | 2018 | 专科批 | -/- | 259 | 121668 | 258 |
福建 | 理科 | 2018 | 专科批 | -/- | 248 | 121857 | 258 |
安徽 | 文科 | 2018 | 专科批 | -/- | 272 | 156979 | 200 |
安徽 | 理科 | 2018 | 专科批 | -/- | 202 | 234584 | 200 |
云南 | 文科 | 2017 | 专科批 | -/- | 407 | 76305 | 300 |
云南 | 理科 | 2017 | 专科批 | -/- | 368 | 112916 | 300 |
新疆 | 文科 | 2017 | 专科批 | -/- | 295 | 21650 | 200 |
四川 | 文科 | 2017 | 专科批 | -/- | 373 | 133196 | 180 |
四川 | 理科 | 2017 | 专科批 | -/- | 291 | 244234 | 190 |
山西 | 文科 | 2017 | 专科批 | -/- | 272 | 87657 | 130 |
山西 | 理科 | 2017 | 专科批 | -/- | 223 | 160536 | 130 |
河南 | 文科 | 2017 | 专科批 | -/- | 237 | 214056 | 180 |
河南 | 理科 | 2017 | 专科批 | -/- | 184 | 367151 | 180 |
贵州 | 文科 | 2017 | 专科批 | -/- | 332 | 107054 | 200 |
贵州 | 理科 | 2017 | 专科批 | -/- | 322 | 149326 | 200 |
广西 | 文科 | 2017 | 专科批 | -/- | 246 | 95577 | 180 |
广西 | 理科 | 2017 | 专科批 | -/- | 249 | 142628 | 180 |
甘肃 | 文科 | 2017 | 专科批 | -/- | 239 | 83951 | 180 |
甘肃 | 理科 | 2017 | 专科批 | -/- | 290 | 125156 | 180 |
福建 | 文科 | 2017 | 专科批 | -/- | 265 | 50755 | 300 |
福建 | 文科 | 2017 | 专科批 | -/- | 290 | 50755 | 300 |
福建 | 理科 | 2017 | 专科批 | -/- | 204 | 105362 | 236 |
福建 | 理科 | 2017 | 专科批 | -/- | 226 | 105362 | 236 |
福建 | 理科 | 2017 | 专科批 | -/- | 242 | 105362 | 236 |
安徽 | 文科 | 2017 | 专科批 | -/- | 236 | 143111 | 200 |
安徽 | 理科 | 2017 | 专科批 | -/- | 260 | 238505 | 200 |
该院校专业分数线暂未公布,详情请咨询学校官方进行了解!
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
福建 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 药品生产技术 | 8 | 三年 6600/年 |
福建 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 药品质量与安全 | 11 | 三年 6600/年 |
福建 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 药品经营与管理 | 2 | 三年 6600/年 |
福建 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 智能医疗装备技术 | 3 | 三年 6600/年 |
福建 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 医用电子仪器技术 | 27 | 三年 6600/年 |
福建 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 临床医学(全科医学方向,3+3高职本科贯通人才培养) | 60 | 三年 6600/年 |
福建 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 临床医学 | 42 | 三年 6600/年 |
福建 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 临床医学(定向专业,面向福州市仓山区生源,定向仓山区就业) | 2 | 三年 6600/年 |
福建 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 临床医学(定向专业,面向福州市长乐区生源,定向长乐区就业) | 13 | 三年 6600/年 |
福建 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 临床医学(定向专业,面向福州市福清市生源,定向福清市就业) | 5 | 三年 6600/年 |
福建 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 临床医学(定向专业,面向福州市晋安区生源,定向晋安区就业) | 3 | 三年 6600/年 |
福建 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 临床医学(定向专业,面向福州市连江县生源,定向连江县就业) | 7 | 三年 6600/年 |
福建 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 临床医学(定向专业,面向福州市罗源县生源,定向罗源县就业) | 4 | 三年 6600/年 |
福建 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 临床医学(定向专业,面向福州市马尾区生源,定向马尾区就业) | 5 | 三年 6600/年 |
福建 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 临床医学(定向专业,面向福州市闽侯县生源,定向闽侯县就业) | 1 | 三年 6600/年 |
福建 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 临床医学(定向专业,面向福州市闽清县生源,定向闽清县就业) | 6 | 三年 6600/年 |
福建 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 临床医学(定向专业,面向福州市永泰县生源,定向永泰县就业) | 3 | 三年 6600/年 |
福建 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 临床医学(定向专业,面向莆田市北岸开发区生源,定向北岸开发区就业) | 1 | 三年 6600/年 |
福建 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 临床医学(定向专业,面向莆田市涵江区生源,定向涵江区就业) | 6 | 三年 6600/年 |
福建 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 临床医学(定向专业,面向莆田市荔城区生源,定向荔城区就业) | 2 | 三年 6600/年 |
福建 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 临床医学(定向专业,面向莆田市仙游县生源,定向仙游县就业) | 8 | 三年 6600/年 |
福建 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 临床医学(定向专业,面向莆田市秀屿区生源,定向秀屿区就业) | 4 | 三年 6600/年 |
福建 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 临床医学(定向专业,面向莆田市湄洲岛生源,定向湄洲岛就业) | 3 | 三年 6600/年 |
福建 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 口腔医学 | 104 | 三年 6600/年 |
福建 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 护理 | 170 | 三年 6600/年 |
福建 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 助产 | 70 | 三年 6600/年 |
福建 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 药学 | 10 | 三年 6600/年 |
福建 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 中医学 | 2 | 三年 6600/年 |
福建 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 中医学(定向专业,面向龙岩市长汀县生源,定向长汀县就业) | 3 | 三年 6600/年 |
福建 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 中医学(定向专业,面向龙岩市连城县生源,定向连城县就业) | 2 | 三年 6600/年 |
福建 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 中医学(定向专业,面向龙岩市上杭县生源,定向上杭县就业) | 1 | 三年 6600/年 |
福建 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 中医学(定向专业,面向龙岩市武平县生源,定向武平县就业) | 2 | 三年 6600/年 |
福建 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 中医学(定向专业,面向龙岩市永定区生源,定向永定区就业) | 2 | 三年 6600/年 |
福建 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 中医学(定向专业,面向龙岩市漳平市生源,定向漳平市就业) | 2 | 三年 6600/年 |
福建 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 中医学(定向专业,面向三明市大田县生源,定向大田县就业) | 3 | 三年 6600/年 |
福建 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 中医学(定向专业,面向三明市建宁县生源,定向建宁县就业) | 2 | 三年 6600/年 |
福建 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 中医学(定向专业,面向三明市将乐县生源,定向将乐县就业) | 6 | 三年 6600/年 |
福建 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 中医学(定向专业,面向三明市明溪县生源,定向明溪县就业) | 3 | 三年 6600/年 |
福建 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 中医学(定向专业,面向三明市宁化县生源,定向宁化县就业) | 3 | 三年 6600/年 |
福建 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 中医学(定向专业,面向三明市清流县生源,定向清流县就业) | 4 | 三年 6600/年 |
福建 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 中医学(定向专业,面向三明市沙县生源,定向沙县就业) | 1 | 三年 6600/年 |
福建 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 中医学(定向专业,面向三明市泰宁县生源,定向泰宁县就业) | 1 | 三年 6600/年 |
福建 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 中医学(定向专业,面向三明市永安市生源,定向永安市就业) | 3 | 三年 6600/年 |
福建 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 中医学(定向专业,面向三明市尤溪县生源,定向尤溪县就业) | 4 | 三年 6600/年 |
福建 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 针灸推拿 | 20 | 三年 6600/年 |
福建 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 针灸推拿(定向专业,面向福州市仓山区生源,定向仓山区就业) | 2 | 三年 6600/年 |
福建 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 针灸推拿(定向专业,面向龙岩市长汀县生源,定向长汀县就业) | 2 | 三年 6600/年 |
福建 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 针灸推拿(定向专业,面向龙岩市连城县生源,定向连城县就业) | 1 | 三年 6600/年 |
福建 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 针灸推拿(定向专业,面向龙岩市上杭县生源,定向上杭县就业) | 2 | 三年 6600/年 |
福建 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 针灸推拿(定向专业,面向龙岩市武平县生源,定向武平县就业) | 2 | 三年 6600/年 |
福建 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 针灸推拿(定向专业,面向龙岩市永定区生源,定向永定区就业) | 2 | 三年 6600/年 |
福建 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 针灸推拿(定向专业,面向龙岩市漳平市生源,定向漳平市就业) | 1 | 三年 6600/年 |
福建 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 针灸推拿(定向专业,面向泉州市惠安县生源,定向惠安县就业) | 1 | 三年 6600/年 |
福建 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 针灸推拿(定向专业,面向泉州市石狮市生源,定向石狮市就业) | 1 | 三年 6600/年 |
福建 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 针灸推拿(定向专业,面向三明市大田县生源,定向大田县就业) | 2 | 三年 6600/年 |
福建 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 针灸推拿(定向专业,面向三明市明溪县生源,定向明溪县就业) | 1 | 三年 6600/年 |
福建 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 针灸推拿(定向专业,面向三明市沙县区生源,定向沙县区就业) | 1 | 三年 6600/年 |
福建 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 针灸推拿(定向专业,面向三明市泰宁县生源,定向泰宁县就业) | 1 | 三年 6600/年 |
福建 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 针灸推拿(定向专业,面向三明市永安市生源,定向永安市就业) | 1 | 三年 6600/年 |
福建 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 中药学 | 30 | 三年 6600/年 |
福建 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 中医康复技术 | 22 | 三年 6600/年 |
福建 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 医学检验技术(3+2高职本科贯通人才培养) | 30 | 三年 6600/年 |
福建 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 医学检验技术(定向专业,面向福州市连江县生源,定向连江县就业) | 1 | 三年 6600/年 |
福建 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 医学检验技术(定向专业,面向龙岩市连城县生源,定向连城县就业) | 1 | 三年 6600/年 |
福建 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 医学检验技术(定向专业,面向龙岩市上杭县生源,定向上杭县就业) | 1 | 三年 6600/年 |
福建 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 医学检验技术(定向专业,面向龙岩市武平县生源,定向武平县就业) | 1 | 三年 6600/年 |
福建 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 医学检验技术(定向专业,面向龙岩市永定区生源,定向永定区就业) | 1 | 三年 6600/年 |
福建 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 医学检验技术(定向专业,面向龙岩市漳平市生源,定向漳平市就业) | 1 | 三年 6600/年 |
福建 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 医学检验技术(定向专业,面向南平市建阳区生源,定向建阳区就业) | 1 | 三年 6600/年 |
福建 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 医学检验技术(定向专业,面向南平市邵武市生源,定向邵武市就业) | 1 | 三年 6600/年 |
福建 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 医学检验技术(定向专业,面向南平市延平区生源,定向延平区就业) | 1 | 三年 6600/年 |
福建 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 医学检验技术(定向专业,面向宁德市古田县生源,定向古田县就业) | 1 | 三年 6600/年 |
福建 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 医学检验技术(定向专业,面向莆田市仙游县生源,定向仙游县就业) | 1 | 三年 6600/年 |
福建 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 医学检验技术(定向专业,面向莆田市秀屿区生源,定向秀屿区就业) | 1 | 三年 6600/年 |
福建 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 医学检验技术(定向专业,面向漳州市平和县生源,定向平和县就业) | 1 | 三年 6600/年 |
福建 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 医学检验技术(定向专业,面向漳州市云霄县生源,定向云霄县就业) | 1 | 三年 6600/年 |
福建 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 医学影像技术(3+2高职本科贯通人才培养) | 30 | 三年 6600/年 |
福建 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 医学影像技术 | 23 | 三年 6600/年 |
福建 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 医学影像技术(定向专业,面向福州市仓山区生源,定向仓山区就业) | 1 | 三年 6600/年 |
福建 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 医学影像技术(定向专业,面向福州市马尾区生源,定向马尾区就业) | 1 | 三年 6600/年 |
福建 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 医学影像技术(定向专业,面向龙岩市长汀县生源,定向长汀县就业) | 1 | 三年 6600/年 |
福建 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 医学影像技术(定向专业,面向龙岩市上杭县生源,定向上杭县就业) | 1 | 三年 6600/年 |
福建 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 医学影像技术(定向专业,面向龙岩市武平县生源,定向武平县就业) | 2 | 三年 6600/年 |
福建 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 医学影像技术(定向专业,面向龙岩市永定区生源,定向永定区就业) | 1 | 三年 6600/年 |
福建 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 医学影像技术(定向专业,面向龙岩市漳平市生源,定向漳平市就业) | 1 | 三年 6600/年 |
福建 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 医学影像技术(定向专业,面向南平市建阳区生源,定向建阳区就业) | 1 | 三年 6600/年 |
福建 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 医学影像技术(定向专业,面向南平市建瓯市生源,定向建瓯市就业) | 2 | 三年 6600/年 |
福建 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 医学影像技术(定向专业,面向南平市浦城县生源,定向浦城县就业) | 2 | 三年 6600/年 |
福建 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 医学影像技术(定向专业,面向南平市邵武市生源,定向邵武市就业) | 1 | 三年 6600/年 |
福建 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 医学影像技术(定向专业,面向宁德市福鼎市生源,定向福鼎市就业) | 1 | 三年 6600/年 |
福建 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 医学影像技术(定向专业,面向宁德市古田县生源,定向古田县就业) | 1 | 三年 6600/年 |
