福建商学院坐落于素有“海滨邹鲁”之誉的历史文化名城——福州市,是福建省唯一一所以“商”为名的百年省属高等学府。学校肇始于1906年晚清帝师陈宝琛创办的“福建官立商业学堂”和闽籍民主革命家黄乃裳创办的“福州青年会书院”。现有鼓楼、连江、马尾三个校区,占地面积1500余亩。
历经百年春秋,学校累计为社会输送了十多万名商贸类专业人才,为福建省经贸事业发展做出了积极贡献。一大批校友在政府机关、企事业单位中担任重要职务,一大批校友创办的大中型商贸企业遍布全国乃至全球。学校社会声誉斐然,被誉为“闽商摇篮”“外贸摇篮”。习近平同志曾为学校校庆发来贺信。
近年来,学校先后获评“全国毕业生就业典型经验50强高校”“全国大学生社会实践先进单位”“福建省生态文明教育基地”。2017年,获国务院侨办批准为“海外惠侨工程--中餐繁荣基地”项目高校。2018年、2021年连续获批福建省第一届、第二届文明校园。
学校坚持以商为本,聚焦新商科,统领学院归建、学科凝练和专业设置。现有国际经贸学院、金融学院、财务与会计学院、外国语学院、海外教育学院等14个二级教学单位,开设财务管理、商务英语、会展经济与管理、会计学等31个本科专业,开设国际商务、国际金融、旅游管理等37个专科专业,初步形成了以管理学、经济学为主体,管、经、工、文、艺等相互支撑、交叉渗透、协调发展的学科体系。学校现有专任教师(含双肩)512人,高级职称261人,占比50.98%。博士、硕士学位438人,占比85.55%。
学校坚持*,紧扣立德树人根本任务,着力培养德智体美劳全面发展的时代新人。大力发展“马克思主义读书社”“*思想读书社”。在福建省高校大学生本科组学习马克思主义理论“一‘马’当先”历届知识竞赛中均有斩获,荣获团体一等奖 1 次、三等奖 2 次,个人一等奖2 人次、三等奖4人次,成为学校一面红色旗帜。“政治经济学讲坛”入选首批福建省高校哲学社会科学“十佳讲坛”。加快培育独具特色的福商文化与人文精神,现有福商广场、书香广场、青年广场、财经历史文化长廊、校训墙、百子踪瓷、福商物语、美术馆(非物质文化遗产展览馆)等文化场馆。“闽商文化教育基地”入选第三批福建省高校中华优秀传统文化教育基地。学校是福建省高校毕业生创业培训基地,近年来学生参加各级各类创业和学科技能竞赛,荣获各类创新创业类和学科技能竞赛奖项418项(国家级98项,省级320项)。男子气排球队获“中国大学生气排球锦标赛”亚军,男子足球队获“中国大学生足球联赛”福建赛区亚军,代表队获全国啦啦操联赛集体花球校园示范套路、双人街舞自选动作双料第一。毕业生一直深受用人单位好评。
学校坚持内涵发展,以人才培养工作为中心,不断深化教育教学改革。获批教育部产学合作协同育人项目14项;国务院侨办“海外惠侨工程中餐繁荣基地”项目1个;省级应用型学科培育项目2个;省级新工科研究与改革实践项目1个;省级一流本科专业建设点3个;省级服务产业特色专业1个;省级创新创业教育改革试点专业1个,1+X证书制度试点专业4个;省级一流本科课程18门(其中线下一流课程13门,虚拟仿真实验教学一流课程5门);省级创新创业教育改革精品资源共享课1门;省级教学创新团队2个;省级本科高校重大教育教学改革研究项目8个,一般项目9个;省级“思政课程”“课程思政”教育教学改革精品项目4项;省级高校思想政治工作精品项目2项;省级高校思政课教学科研团队择优支持计划项目1项;省级高校“讲好中国故事?上好思政课程”教育教学改革精品项目1项;省级高等教育教学成果奖2项,省级以上教师教学竞赛获奖6项。
学校坚持产教融合,全面推行校企协同育人。鼓励二级学院深度对接产业人才需求,“一对一”设立新型产业学院,构建闽商人才供需结合的命运共同体。联合中华老字号、中国餐饮百强企业--福州聚春园集团,设立文化+技艺的聚春园烹饪学院。联合全国会展业龙头企业--福建荟源国际展览有限公司,共同打造实战化的荟源会展产业学院。联合特大型金融保险企业中国人寿保险股份有限公司福建省分公司,以协同培养保险行业的高端特色人才为目标,成立人寿保险产业学院。
学校坚持开放办学,充分发挥地处“海上丝绸之路”重要发祥地和福州自贸区及毗邻台港澳、面向东南亚的区位优势,服务“一带一路”沿线国家建设,努力绘就国际化开放式合作办学新蓝图。长期作为“福建省邀请外国人来华科教文体单位信誉等级良好单位”,与德国、澳大利亚、加拿大等国家开展“中德”“中澳”“中加”等多个中外合作办学项目;与台湾中原大学、建国科技大学、育达科技大学、香港公开大学等开展深层次、多领域的闽台、闽港合作办学项目;与马来西亚城市大学、拉曼大学、澳大利亚国际酒店管理学院、英国北安普顿大学签订互免学费交换生计划;招收首届巴布亚新几内亚留学生。多次受邀出席论坛并作国际化办学报告。
面向未来,走过115年光荣历程的福建商学院,正坚守初心,坚定不移地传承和弘扬百年优良办学传统,按照“新大学、精学科、特专业”建设思路,全面深化综合改革,全力推进“质量革命”,为把学校建设成为闽商人才培养、闽商文化传承、闽商智力服务的区域知名商科大学而努力奋斗。
类别 | 专业名称 |
---|---|
工商管理类(本) | 财务管理会计学审计学国际商务人力资源管理市场营销物业管理市场营销 |
电子商务类(本) | 电子商务电子商务 |
经济与贸易类(本) | 国际经济与贸易贸易经济 |
金融学类(本) | 金融工程保险学 |
经济学类(本) | 经济统计学 |
物流管理与工程类(本) | 物流管理 |
工业工程类(本) | 工业工程 |
旅游管理类(本) | 会展经济与管理酒店管理旅游管理与服务教育 |
外国语言文学类(本) | 商务英语日语 |
计算机类(本) | 物联网工程数据科学与大数据技术 |
电子信息类(本) | 通信工程 |
设计学类(本) | 视觉传达设计环境设计 |
建设工程管理类(专) | 工程造价 |
金融类(专) | 证券与期货国际金融 |
计算机类(专) | 软件技术 |
通信类(专) | 移动通信技术 |
工商管理类(专) | 工商企业管理 |
广播影视类(专) | 新闻采编与制作传播与策划 |
旅游类(专) | 旅行社经营管理休闲服务与管理 |
艺术设计类(专) | 工艺美术品设计动漫设计服装与服饰设计 |
餐饮类(专) | 烹调工艺与营养 |
物流类(专) | 物流管理 |
财务会计类(专) | 会计 |
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
云南 | 文科 | 2021 | 本科二批及预科 | -/- | 530 | 25383 | 500 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科二批及预科 | -/- | 484 | 59745 | 435 |
新疆 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 441 | - | 350 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 392 | - | 302 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 529 | 24833 | 474 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 487 | 118617 | 430 |
山西 | 文科 | 2021 | 本科二批B段 | -/- | 498 | 15686 | 458 |
山西 | 理科 | 2021 | 本科二批B段 | -/- | 446 | 70079 | 410 |
宁夏 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 493 | 4382 | 430 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 395 | 16045 | 345 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 539 | 34627 | 466 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 497 | 147350 | 400 |
贵州 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 479 | 42764 | 479 |
贵州 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 429 | 68064 | 367 |
广西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 503 | 16761 | 413 |
广西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 454 | 62791 | 348 |
甘肃 | 文科 | 2021 | 本科二批K段 | -/- | 432 | 26821 | 432 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 本科二批K段 | -/- | 403 | 53097 | 336 |
福建 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/1048(L999) | 487 | 22816 | 467 |
福建 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/1047(L999) | 495 | 20404 | 467 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/1048(W999) | 464 | 71164 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/1047(W999) | 481 | 62806 | 423 |
云南 | 文科 | 2020 | 本科二批及预科 | -/- | 531 | 18021 | 480 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科二批及预科 | -/- | 501 | 52444 | 440 |
新疆 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 460 | - | 370 |
新疆 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 412 | - | 317 |
四川 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 514 | 24356 | 459 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 504 | 106579 | 443 |
山西 | 文科 | 2020 | 本科二批B段 | -/- | 496 | 17357 | 469 |
山西 | 理科 | 2020 | 本科二批B段 | -/- | 469 | 77204 | 449 |
宁夏 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 506 | 4576 | 451 |
宁夏 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 395 | 19251 | 368 |
河南 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 545 | 28679 | 465 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 531 | 128942 | 418 |
贵州 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 524 | 15771 | 463 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 458 | 59780 | 384 |
广西 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 471 | 16395 | 381 |
广西 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 453 | 64265 | 353 |
甘肃 | 文科 | 2020 | 本科二批K段 | -/- | 509 | 10414 | 439 |
甘肃 | 理科 | 2020 | 本科二批K段 | -/- | 374 | 82384 | 372 |
福建 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 490 | 20127 | 465 |
福建 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 435 | 36388 | - |
福建 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 500 | 17411 | 465 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 442 | 69765 | 402 |
福建 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 347 | 107704 | - |
福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 462 | 60634 | 402 |
云南 | 文科 | 2019 | 本科二批及预科 | -/- | 530 | 18561 | 480 |
云南 | 理科 | 2019 | 本科二批及预科 | -/- | 489 | 56244 | 435 |
新疆 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 387 | 4 | 387 |
新疆 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 431 | 19800 | 326 |
四川 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 472 | 12 | 472 |
四川 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 459 | 16 | 459 |
山西 | 文科 | 2019 | 本科二批B段 | -/- | 481 | 9 | 481 |
山西 | 理科 | 2019 | 本科二批B段 | -/- | 432 | 9 | 432 |
宁夏 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 455 | 4 | 455 |
宁夏 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 381 | 4 | 381 |
河南 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 447 | 11 | 447 |
河南 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 385 | 13 | 385 |
贵州 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 453 | 15 | 453 |
贵州 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 369 | 18 | 369 |
广西 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 489 | 16017 | 388 |
广西 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 454 | 63624 | 347 |
甘肃 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 400 | 3 | 400 |
甘肃 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 461 | 42011 | 366 |
福建 | 文科 | 2019 | 专科批 | -/- | 405 | 48097 | 220 |
福建 | 文科 | 2019 | 专科批 | -/- | 426 | 41927 | 220 |
福建 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 492 | 30 | 464 |
福建 | 文科 | 2019 | 专科批 | -/- | 432 | 40065 | 220 |
福建 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 503 | 570 | 464 |
福建 | 理科 | 2019 | 专科批 | -/- | 322 | 114568 | 220 |
福建 | 理科 | 2019 | 专科批 | -/- | 323 | 114283 | 220 |
福建 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 424 | 70 | 393 |
福建 | 理科 | 2019 | 专科批 | -/- | 315 | 116570 | 220 |
福建 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 444 | 821 | 393 |
云南 | 文科 | 2018 | 专科批 | -/- | 459 | 58016 | 200 |
云南 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 530 | 23323 | 490 |
云南 | 理科 | 2018 | 专科批 | -/- | 380 | 113649 | 200 |
云南 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 477 | 58555 | 430 |
新疆 | 文科 | 2018 | 专科批 | -/- | 351 | 16590 | 200 |
新疆 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 449 | 7366 | 372 |
新疆 | 理科 | 2018 | 专科批 | -/- | 330 | 39216 | 200 |
新疆 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 440 | 20774 | 341 |
四川 | 文科 | 2018 | 专科批 | -/- | 446 | 102817 | 190 |
四川 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 538 | 28322 | 492 |
四川 | 理科 | 2018 | 专科批 | -/- | 404 | 203857 | 180 |
四川 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 519 | 103442 | 458 |
山西 | 文科 | 2018 | 专科批 | -/- | 307 | 63138 | 150 |
山西 | 文科 | 2018 | 本科二批B段 | -/- | 502 | 16193 | 476 |
山西 | 理科 | 2018 | 专科批 | -/- | 150 | 162496 | 150 |
山西 | 理科 | 2018 | 本科二批B段 | -/- | 450 | 71398 | 432 |
宁夏 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 510 | 4011 | 498 |
宁夏 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 448 | 13225 | 432 |
河南 | 文科 | 2018 | 专科批 | -/- | 368 | 155579 | 200 |
河南 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 533 | 28913 | 436 |
河南 | 理科 | 2018 | 专科批 | -/- | 288 | 353265 | 200 |
河南 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 476 | 129399 | 374 |
贵州 | 文科 | 2018 | 专科批 | -/- | 453 | 63089 | 200 |
贵州 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 545 | 17419 | 477 |
贵州 | 理科 | 2018 | 专科批 | -/- | 350 | 151067 | 200 |
贵州 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 453 | 61713 | 379 |
广西 | 文科 | 2018 | 专科批 | -/- | 383 | 55913 | 200 |
广西 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 503 | 17028 | 403 |
广西 | 理科 | 2018 | 专科批 | -/- | 318 | 130186 | 200 |
广西 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 454 | 59669 | 345 |
甘肃 | 文科 | 2018 | 专科批 | -/- | 307 | 61705 | 180 |
甘肃 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 486 | 10301 | 456 |
甘肃 | 理科 | 2018 | 专科批 | -/- | 309 | 118395 | 180 |
甘肃 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 472 | 38719 | 436 |
福建 | 文科 | 2018 | 专科批 | -/- | 373 | 48378 | 362 |
福建 | 文科 | 2018 | 专科批 | -/- | 383 | 45945 | 362 |
福建 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 473 | 22875 | 446 |
福建 | 文科 | 2018 | 专科批 | -/- | 408 | 39600 | 362 |
福建 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 494 | 18013 | 446 |
福建 | 理科 | 2018 | 专科批 | -/- | 301 | 111841 | 258 |
福建 | 理科 | 2018 | 专科批 | -/- | 308 | 109805 | 258 |
福建 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 409 | 68833 | 378 |
福建 | 理科 | 2018 | 专科批 | -/- | 336 | 100279 | 258 |
福建 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 432 | 58562 | 378 |
安徽 | 文科 | 2018 | 专科批 | -/- | 431 | 86404 | 200 |
安徽 | 理科 | 2018 | 专科批 | -/- | 343 | 206475 | 200 |
云南 | 文科 | 2017 | 专科批 | -/- | 414 | 72514 | 300 |
云南 | 理科 | 2017 | 专科批 | -/- | 358 | 118338 | 300 |
云南 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 433 | 71039 | 410 |
新疆 | 文科 | 2017 | 专科批 | -/- | 320 | 19087 | 200 |
新疆 | 理科 | 2017 | 专科批 | -/- | 304 | 40024 | 200 |
四川 | 文科 | 2017 | 专科批 | -/- | 257 | 189228 | 180 |
四川 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 512 | 34097 | 470 |
四川 | 理科 | 2017 | 专科批 | -/- | 365 | 214048 | 190 |
四川 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 472 | 120539 | 436 |
山西 | 文科 | 2017 | 专科批 | -/- | 167 | 113085 | 130 |
山西 | 文科 | 2017 | 本科二批B段 | -/- | 472 | 16910 | - |
山西 | 理科 | 2017 | 专科批 | -/- | 130 | 166288 | 130 |
山西 | 理科 | 2017 | 本科二批B段 | -/- | 414 | 70261 | - |
宁夏 | 文科 | 2017 | 专科批 | -/- | 301 | 12796 | 200 |
宁夏 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 498 | 3832 | 487 |
宁夏 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 415 | 13865 | 408 |
河南 | 文科 | 2017 | 专科批 | -/- | 195 | 228188 | 180 |
河南 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 487 | 33079 | 389 |
河南 | 理科 | 2017 | 专科批 | -/- | 202 | 362301 | 180 |
河南 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 451 | 124488 | 342 |
贵州 | 文科 | 2017 | 专科批 | -/- | 423 | 66582 | 200 |
贵州 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 506 | 22866 | 453 |
贵州 | 理科 | 2017 | 专科批 | -/- | 319 | 151585 | 200 |
贵州 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 418 | 67067 | 361 |
广西 | 文科 | 2017 | 专科批 | -/- | 306 | 77361 | 180 |
广西 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 483 | 17757 | 387 |
广西 | 理科 | 2017 | 专科批 | -/- | 243 | 145102 | 180 |
广西 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 409 | 60614 | 318 |
甘肃 | 文科 | 2017 | 专科批 | -/- | 234 | 84427 | 180 |
甘肃 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 476 | 12409 | 458 |
甘肃 | 理科 | 2017 | 专科批 | -/- | 263 | 136474 | 180 |
甘肃 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 437 | 40114 | 408 |
福建 | 文科 | 2017 | 专科批 | -/- | 300 | 50755 | 300 |
福建 | 文科 | 2017 | 专科批 | -/- | 313 | 47728 | 300 |
福建 | 文科 | 2017 | 专科批 | -/- | 301 | 50509 | 300 |
福建 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 427 | 18856 | 380 |
福建 | 理科 | 2017 | 专科批 | -/- | 236 | 105362 | 236 |
福建 | 理科 | 2017 | 专科批 | -/- | 253 | 105362 | 236 |
福建 | 理科 | 2017 | 专科批 | -/- | 264 | 104477 | 236 |
福建 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 389 | 54557 | 333 |
安徽 | 文科 | 2017 | 专科批 | -/- | 360 | 96295 | 200 |
安徽 | 理科 | 2017 | 专科批 | -/- | 324 | 215136 | 200 |
该院校专业分数线暂未公布,详情请咨询学校官方进行了解!
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
福建 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 经济统计学 | 36 | 四年 4800/年 |
福建 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 金融工程 | 64 | 四年 4800/年 |
福建 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 保险学 | 30 | 四年 4800/年 |
福建 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 20 | 四年 4800/年 |
福建 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 贸易经济 | 34 | 四年 4800/年 |
福建 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 日语 | 22 | 四年 4800/年 |
福建 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 商务英语 | 35 | 四年 4800/年 |
福建 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 网络与新媒体 | 38 | 四年 4800/年 |
福建 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 通信工程 | 87 | 四年 4800/年 |
福建 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 物联网工程 | 88 | 四年 4800/年 |
福建 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 数据科学与大数据技术 | 136 | 四年 4800/年 |
福建 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 烹饪与营养教育 | 34 | 四年 4800/年 |
福建 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 工商管理 | 36 | 四年 4800/年 |
福建 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 市场营销 | 59 | 四年 4800/年 |
福建 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 市场营销(闽台合作4+0,具体详见招生章程) | 35 | 四年 15000/年 |
福建 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 会计学 | 90 | 四年 4800/年 |
福建 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 财务管理 | 56 | 四年 4800/年 |
福建 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 国际商务 | 32 | 四年 4800/年 |
福建 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 人力资源管理 | 74 | 四年 4800/年 |
福建 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 审计学 | 23 | 四年 4800/年 |
福建 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 物业管理 | 83 | 四年 4800/年 |
福建 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 零售业管理 | 29 | 四年 4800/年 |
福建 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 物流管理 | 78 | 四年 4800/年 |
福建 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 供应链管理 | 32 | 四年 4800/年 |
福建 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 工业工程 | 38 | 四年 4800/年 |
福建 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 电子商务 | 30 | 四年 4800/年 |
福建 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 电子商务(闽台合作4+0,具体详见招生章程) | 105 | 四年 15000/年 |
福建 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 跨境电子商务 | 28 | 四年 4800/年 |
福建 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 酒店管理 | 31 | 四年 4800/年 |
福建 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 会展经济与管理 | 74 | 四年 4800/年 |
福建 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 旅游管理与服务教育 | 67 | 四年 4800/年 |
福建 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 会展 | 34 | 四年 4800/年 |
福建 | 2022 | 历史类 | 本科批 | 经济统计学 | 13 | 四年 4800/年 |
福建 | 2022 | 历史类 | 本科批 | 金融工程 | 20 | 四年 4800/年 |
福建 | 2022 | 历史类 | 本科批 | 保险学 | 17 | 四年 4800/年 |
福建 | 2022 | 历史类 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 11 | 四年 4800/年 |
福建 | 2022 | 历史类 | 本科批 | 贸易经济 | 10 | 四年 4800/年 |
福建 | 2022 | 历史类 | 本科批 | 日语 | 73 | 四年 4800/年 |
福建 | 2022 | 历史类 | 本科批 | 商务英语 | 60 | 四年 4800/年 |
福建 | 2022 | 历史类 | 本科批 | 网络与新媒体 | 16 | 四年 4800/年 |
福建 | 2022 | 历史类 | 本科批 | 烹饪与营养教育 | 16 | 四年 4800/年 |
福建 | 2022 | 历史类 | 本科批 | 工商管理 | 18 | 四年 4800/年 |
福建 | 2022 | 历史类 | 本科批 | 市场营销 | 27 | 四年 4800/年 |
福建 | 2022 | 历史类 | 本科批 | 市场营销(闽台合作4+0,具体详见招生章程) | 25 | 四年 15000/年 |
福建 | 2022 | 历史类 | 本科批 | 会计学 | 54 | 四年 4800/年 |
福建 | 2022 | 历史类 | 本科批 | 财务管理 | 32 | 四年 4800/年 |
福建 | 2022 | 历史类 | 本科批 | 国际商务 | 12 | 四年 4800/年 |
福建 | 2022 | 历史类 | 本科批 | 人力资源管理 | 30 | 四年 4800/年 |
福建 | 2022 | 历史类 | 本科批 | 审计学 | 13 | 四年 4800/年 |
福建 | 2022 | 历史类 | 本科批 | 物业管理 | 31 | 四年 4800/年 |
福建 | 2022 | 历史类 | 本科批 | 零售业管理 | 16 | 四年 4800/年 |
福建 | 2022 | 历史类 | 本科批 | 物流管理 | 26 | 四年 4800/年 |
福建 | 2022 | 历史类 | 本科批 | 供应链管理 | 19 | 四年 4800/年 |
福建 | 2022 | 历史类 | 本科批 | 工业工程 | 13 | 四年 4800/年 |
福建 | 2022 | 历史类 | 本科批 | 电子商务 | 12 | 四年 4800/年 |
福建 | 2022 | 历史类 | 本科批 | 电子商务(闽台合作4+0,具体详见招生章程) | 75 | 四年 15000/年 |
福建 | 2022 | 历史类 | 本科批 | 跨境电子商务 | 17 | 四年 4800/年 |
福建 | 2022 | 历史类 | 本科批 | 酒店管理 | 16 | 四年 4800/年 |
福建 | 2022 | 历史类 | 本科批 | 会展经济与管理 | 31 | 四年 4800/年 |
福建 | 2022 | 历史类 | 本科批 | 旅游管理与服务教育 | 37 | 四年 4800/年 |
福建 | 2022 | 历史类 | 本科批 | 会展 | 13 | 四年 4800/年 |
甘肃 | 2022 | 理科 | 本科二批K段 | 国际经济与贸易 | 1 | 四年 4800/年 |
甘肃 | 2022 | 理科 | 本科二批K段 | 物联网工程 | 2 | 四年 4800/年 |
甘肃 | 2022 | 理科 | 本科二批K段 | 财务管理 | 1 | 四年 4800/年 |
甘肃 | 2022 | 理科 | 本科二批K段 | 工业工程 | 1 | 四年 4800/年 |
甘肃 | 2022 | 文科 | 本科二批K段 | 国际经济与贸易 | 1 | 四年 4800/年 |
甘肃 | 2022 | 文科 | 本科二批K段 | 财务管理 | 1 | 四年 4800/年 |
甘肃 | 2022 | 文科 | 本科二批K段 | 会展经济与管理 | 2 | 四年 4800/年 |
广西 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 经济统计学(在马尾校区办学) | 1 | 四年 4800/年 |
广西 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 金融工程(在马尾校区办学) | 2 | 四年 4800/年 |
广西 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 国际经济与贸易(在马尾校区办学) | 2 | 四年 4800/年 |
广西 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 日语(在马尾校区办学) | 1 | 四年 4800/年 |
广西 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 通信工程(在连江校区办学) | 1 | 四年 4800/年 |
广西 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 物联网工程(在连江校区办学) | 2 | 四年 4800/年 |
广西 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 数据科学与大数据技术(在连江校区办学) | 1 | 四年 4800/年 |
广西 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 市场营销(在马尾校区办学) | 1 | 四年 4800/年 |
广西 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 会计学(在连江校区办学) | 2 | 四年 4800/年 |
广西 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 财务管理(在连江校区办学) | 2 | 四年 4800/年 |
广西 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 国际商务(在马尾校区办学) | 1 | 四年 4800/年 |
广西 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 审计学(在连江校区办学) | 1 | 四年 4800/年 |
广西 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 物业管理(在马尾校区办学) | 1 | 四年 4800/年 |
广西 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 零售业管理(在马尾校区办学) | 1 | 四年 4800/年 |
广西 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 物流管理(在马尾校区办学) | 2 | 四年 4800/年 |
广西 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 供应链管理(在马尾校区办学) | 3 | 四年 4800/年 |
广西 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 工业工程(在连江校区办学) | 1 | 四年 4800/年 |
广西 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 电子商务(在马尾校区办学) | 1 | 四年 4800/年 |
广西 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 跨境电子商务(在马尾校区办学) | 1 | 四年 4800/年 |
广西 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 酒店管理(在连江校区办学) | 2 | 四年 4800/年 |
广西 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 会展经济与管理(在连江校区办学) | 1 | 四年 4800/年 |
广西 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 旅游管理与服务教育(在连江校区办学) | 1 | 四年 4800/年 |
广西 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 经济统计学(在马尾校区办学) | 1 | 四年 4800/年 |
广西 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 金融工程(在马尾校区办学) | 2 | 四年 4800/年 |
广西 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 保险学(在马尾校区办学) | 1 | 四年 4800/年 |
