石家庄幼儿师范高等专科学校是2011年教育部批准设立的河北省第一所幼儿师范高等专科学校。学校位于省会西部高教区,占地500.73亩,建筑面积17.56万平方米,全日制在校生6000人,教职工419人,教授18人,副教授88人,博士、硕士共204人。2017年在广州日报《高职高专排行榜》中,居全国幼专院校第一名。2019年在教育部指定平台“院校满意度”调查中,居全国高职高专院校第一名。2020年在中国高等教育学生信息网“2020河北高校满意度排行榜”中居全省本专科院校第一名。
办学历史悠久,红色基因深厚。学校的前身石家庄市立师范学校成立于1948年3月,是我党在解放区最早创立的中等师范学校之一。1948年8月学校建立毛泽东青年团,是解放区最早建立的青年团之一。1984年5月河北省政府批准石家庄市师范学校幼师专业独立建成河北石家庄幼儿师范学校,为河北省第一所国办全日制中等幼儿师范学校。1999年2月经省教育厅批准,石家庄师范学校改制为特色师范,更名为“河北石家庄外国语师范学校”。 2006年10月河北石家庄幼儿师范学校与河北石家庄外国语师范学校合并,成立新的河北石家庄幼儿师范学校;2011年4月教育部批准学校升格为石家庄幼儿师范高等专科学校。学校成立以来,先后为国家尤其是京津冀区域培养了近10万名幼儿教育和初等教育优秀人才。
办学定位清晰,办学特色鲜明。学校70年来坚守师范教育,深耕学前教育,发展成为京津冀学前教育的排头兵和河北省学前教育事业改革发展的领跑者。学校设有5系2部(学前教育系、语言文学系、音乐系、美术系、应用技术系、马克思主义教学部、基础教学部,开设专业10个,建立了以学前教育专业为核心、以7个专业为支撑、华北地区最大的学前教育专业群,被确定为省级骨干专业群,学前专业被确定为国家级骨干专业;学前专业、音乐专业2个专业被教育部、财政部列为“高等职业学校提升专业服务产业发展能力”项目。学校立足石家庄,重点服务京津冀,实习幼儿园和幼教机构1000余所,遍布京津冀各地。2018年作为理事长单位发起成立京津冀学前教育联盟,有力引领了京津冀区域学前教育发展。
师资结构合理,队伍素质优良。学校有一支爱岗敬业、开拓创新的高素质教师队伍。硕士研究生占比为48%,高级职称教师占比为36%,形成了学历、职称结构合理的良好局面。 2020年教师参加河北省教学能力比赛,荣获3个一等奖,位列全省第2名。教职工科研水平日益提升,近年来教职工主持和参与编写著作121部,发表论文990篇,其中核心期刊发表论文92篇、三大外文索引收录6篇,教研科研获奖共计304项,其中省级以上获奖131项,取得8项专利;立项校外各级各类科研(教改)项目共计109项,其中教育部课题1项、国家新闻出版署重点实验室项目1项、省级项目7项、厅级项目69项,科研项目研究的层次和水平日益提升。
培养质量过硬,毕业生深受欢迎。学校连续4年承办学前教育协同发展峰会、连续5年承办京津冀学前教育类高校毕业生专场招聘活动,毕业生深受用人单位欢迎,2020年毕业生就业率位居全省本专科院校第一名。学校在24个省(市、自治区)招生,覆盖全国大部分地区。在2020年全国统一高考招生中,理工类、文史类录取分数线均为全省专科院校第一,在2020年学前教育类对口升学考试招生中,录取分数线为全省专科院校第一。2017年以来学校连续4年获得河北省高职院校学前教育专业学生技能大赛团体一等奖。 2019年在全国职业院校早期教育专业学生保教技能大赛中荣获团体一等奖。在 2020年专接本考试中,361名同学被本科院校录取,专升本录取率居全省专科院校前列。
社会声誉良好,发展前景广阔。学校先后荣获“全国艺术教育特色单位”“全国大学生艺术展演活动优秀组织单位”“全国大学生心理健康教育先进集体”“全国优秀知识分子先进集体”“全国巾帼文明示范单位”“全国大学生思想政治教育工作省级优秀单位”等荣誉称号。学校先后与河北师大开展学前教育合作办学,与韩国、新加坡、美国等10余所院校开展了合作交流,被石家庄市国际交流协会评为国际交流工作先进集体。
当前,学校*思想伟大旗帜,坚持*,紧紧围绕立德树人根本任务,全面贯彻落实全国教育大会精神和学校党员大会精神,不断深化教育改革,全力推进内涵建设,正朝着全面建成“特色鲜明、国内一流”幼儿师范院校目标努力奋斗。
类别 | 专业名称 |
---|---|
教育类(专) | 早期教育音乐教育舞蹈教育美术教育学前教育语文教育英语教育科学教育 |
艺术设计类(专) | 环境艺术设计 |
电子商务类(专) | 电子商务 |
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
重庆 | 历史 | 2021 | 专科批 | -/- | 406 | 54428 | 180 |
重庆 | 物理 | 2021 | 专科批 | -/- | 180 | 98954 | 180 |
云南 | 文科 | 2021 | 专科批 | -/- | 452 | 69737 | 200 |
云南 | 理科 | 2021 | 专科批 | -/- | 383 | 125433 | 200 |
天津 | 综合 | 2021 | 专科批 | 不限/(z01) | 248 | - | 120 |
四川 | 文科 | 2021 | 专科批 | -/- | 381 | 132884 | 150 |
四川 | 理科 | 2021 | 专科批 | -/- | 150 | 258428 | 150 |
陕西 | 文科 | 2021 | 专科批 | -/- | 339 | 68359 | 150 |
陕西 | 理科 | 2021 | 专科批 | -/- | 304 | 139840 | 150 |
山西 | 文科 | 2021 | 专科批 | -/- | 397 | - | 130 |
山西 | 理科 | 2021 | 专科批 | -/- | 341 | - | 130 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类二段 | -/- | 428 | 306396 | 150 |
青海 | 文科 | 2021 | 专科批 | -/- | 175 | 16974 | 150 |
青海 | 理科 | 2021 | 专科批 | -/- | 281 | 23708 | 150 |
宁夏 | 文科 | 2021 | 专科批 | -/- | 331 | - | 150 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 专科批 | -/- | 245 | - | 150 |
内蒙古 | 文科 | 2021 | 专科批 | -/- | 319 | 27570 | 160 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 专科批 | -/- | 293 | 59630 | 160 |
辽宁 | 历史 | 2021 | 专科批 | -/- | 458 | 30931 | 150 |
辽宁 | 物理 | 2021 | 专科批 | -/- | 360 | 89608 | 150 |
江西 | 文科 | 2021 | 专科批 | -/- | 326 | 85570 | 150 |
江西 | 理科 | 2021 | 专科批 | -/- | 283 | 174281 | 150 |
湖南 | 历史 | 2021 | 专科批 | 首选历史,再选不限/(1组) | 439 | 69401 | 200 |
湖南 | 物理 | 2021 | 专科批 | 首选物理,再选不限/(2组) | 394 | 162565 | 200 |
湖北 | 历史 | 2021 | 专科批 | 首选历史,再选不限/(L01) | 405 | 87395 | 200 |
湖北 | 物理 | 2021 | 专科批 | 首选物理,再选不限/(W02) | 200 | 146811 | 200 |
黑龙江 | 文科 | 2021 | 专科批 | -/- | 357 | 25275 | 160 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 专科批 | -/- | 294 | 78108 | 160 |
河北 | 历史 | 2021 | 专科批 | -/- | 412 | 98411 | 200 |
河北 | 物理 | 2021 | 专科批 | -/- | 367 | 189102 | 200 |
贵州 | 文科 | 2021 | 专科批 | -/- | 435 | 70257 | 180 |
贵州 | 理科 | 2021 | 专科批 | -/- | 327 | 163687 | 180 |
广西 | 文科 | 2021 | 专科批 | -/- | 306 | 105516 | 180 |
广西 | 理科 | 2021 | 专科批 | -/- | 269 | 183209 | 180 |
广东 | 历史 | 2021 | 专科批 | 首选历史,再选不限/(501) | 293 | 238004 | 160 |
广东 | 物理 | 2021 | 专科批 | 首选物理,再选不限/(502) | 203 | 336276 | 160 |
甘肃 | 文科 | 2021 | 高职(专科)批R段 | -/- | 400 | 36475 | 160 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 高职(专科)批R段 | -/- | 160 | 112216 | 160 |
安徽 | 文科 | 2021 | 专科批 | -/- | 485 | 75593 | 200 |
安徽 | 理科 | 2021 | 专科批 | -/- | 314 | 208034 | 200 |
重庆 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 374 | 57256 | 180 |
重庆 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 303 | 107833 | 180 |
云南 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 443 | 68123 | 200 |
云南 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 396 | 119374 | 200 |
天津 | 综合 | 2020 | 专科批 | 不限/(z01) | 252 | 5894 | 120 |
四川 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 355 | 146167 | 150 |
四川 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 150 | 260431 | 150 |
陕西 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 344 | 74593 | 160 |
陕西 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 318 | 144591 | 160 |
山西 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 412 | - | 130 |
山西 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 382 | - | 130 |
山东 | 综合 | 2020 | 普通类二段 | -/- | 416 | 328584 | 150 |
青海 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 374 | 7403 | 160 |
青海 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 303 | 20161 | 160 |
宁夏 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 304 | - | 150 |
宁夏 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 205 | - | 150 |
辽宁 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 480 | 24366 | 150 |
辽宁 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 399 | 86581 | 150 |
江西 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 310 | 94728 | 150 |
江西 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 150 | 203799 | 150 |
吉林 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 387 | 22681 | 130 |
吉林 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 282 | 72569 | 130 |
湖南 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 477 | 59424 | 200 |
湖南 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 410 | 147537 | 200 |
湖北 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 350 | 72948 | 200 |
湖北 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 342 | 144158 | 200 |
黑龙江 | 文科 | 2020 | 专科批A段 | -/- | 363 | 28912 | 160 |
黑龙江 | 理科 | 2020 | 专科批A段 | -/- | 339 | 79028 | 160 |
河南 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 399 | 165734 | 180 |
河南 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 359 | 348951 | 180 |
河北 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 463 | 59872 | 220 |
河北 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 428 | 178301 | 200 |
贵州 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 419 | 79643 | 180 |
贵州 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 336 | 172487 | 180 |
广西 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 252 | 116309 | 180 |
广西 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 213 | 195819 | 180 |
广东 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 267 | 228281 | 160 |
广东 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 256 | 337319 | 160 |
安徽 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 465 | 79294 | 200 |
安徽 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 357 | 194008 | 200 |
重庆 | 文科 | 2019 | 专科批 | -/- | 344 | 62609 | 180 |
重庆 | 理科 | 2019 | 专科批 | -/- | 280 | 109581 | 180 |
云南 | 文科 | 2019 | 专科批 | -/- | 431 | 73358 | 200 |
云南 | 理科 | 2019 | 专科批 | -/- | 378 | 121247 | 200 |
天津 | 文科 | 2019 | 专科批 | -/- | 248 | 16564 | 120 |
天津 | 理科 | 2019 | 专科批 | -/- | 247 | 36786 | 120 |
四川 | 文科 | 2019 | 专科批 | -/- | 337 | 160279 | 150 |
四川 | 理科 | 2019 | 专科批 | -/- | 150 | 259573 | 150 |
陕西 | 文科 | 2019 | 专科批 | -/- | 294 | 79721 | 150 |
陕西 | 理科 | 2019 | 专科批 | -/- | 316 | 149082 | 150 |
山西 | 文科 | 2019 | 专科批 | -/- | 436 | 41474 | 130 |
山西 | 理科 | 2019 | 专科批 | -/- | 366 | 130122 | 130 |
山东 | 文科 | 2019 | 专科批 | -/- | 477 | 69352 | 150 |
山东 | 理科 | 2019 | 专科批 | -/- | 413 | 214513 | 150 |
青海 | 文科 | 2019 | 专科批 | -/- | 343 | 8371 | 160 |
青海 | 理科 | 2019 | 专科批 | -/- | 311 | 20241 | 160 |
宁夏 | 文科 | 2019 | 专科批 | -/- | 351 | 14738 | 200 |
宁夏 | 理科 | 2019 | 专科批 | -/- | 252 | 27181 | 200 |
内蒙古 | 文科 | 2019 | 专科批 | -/- | 405 | 24248 | 160 |
内蒙古 | 文科 | 2019 | 蒙授高职高专 | -/- | 405 | 24248 | 120 |
内蒙古 | 理科 | 2019 | 专科批 | -/- | 322 | 62372 | 160 |
内蒙古 | 理科 | 2019 | 蒙授高职高专 | -/- | 322 | 62372 | 120 |
辽宁 | 文科 | 2019 | 专科批 | -/- | 478 | 25711 | 150 |
辽宁 | 理科 | 2019 | 专科批 | -/- | 389 | 92275 | 150 |
江西 | 文科 | 2019 | 专科批 | -/- | 160 | 156180 | 160 |
江西 | 理科 | 2019 | 专科批 | -/- | 160 | 196132 | 160 |
吉林 | 文科 | 2019 | 专科批 | -/- | 375 | 22290 | 150 |
吉林 | 理科 | 2019 | 专科批 | -/- | 340 | 62706 | 150 |
湖南 | 文科 | 2019 | 专科批 | -/- | 475 | 57461 | 200 |
湖南 | 理科 | 2019 | 专科批 | -/- | 380 | 153135 | 200 |
湖北 | 文科 | 2019 | 专科批 | -/- | 200 | 108815 | 200 |
湖北 | 理科 | 2019 | 专科批 | -/- | 200 | 184006 | 200 |
黑龙江 | 文科 | 2019 | 专科批A段 | -/- | 391 | 24946 | - |
黑龙江 | 理科 | 2019 | 专科批A段 | -/- | 348 | 79348 | - |
河北 | 文科 | 2019 | 专科批 | -/- | 447 | 68099 | 220 |
河北 | 理科 | 2019 | 专科批 | -/- | 382 | 190139 | 200 |
贵州 | 文科 | 2019 | 专科批 | -/- | 391 | 87707 | 180 |
贵州 | 理科 | 2019 | 专科批 | -/- | 314 | 175687 | 180 |
广西 | 文科 | 2019 | 专科批 | -/- | 276 | 100292 | 180 |
广西 | 理科 | 2019 | 专科批 | -/- | 214 | 184397 | 180 |
广东 | 文科 | 2019 | 专科批 | -/- | 376 | 188146 | 170 |
广东 | 理科 | 2019 | 专科批 | -/- | 238 | 314485 | 160 |
甘肃 | 文科 | 2019 | 专科批 | -/- | 401 | 41047 | 160 |
甘肃 | 理科 | 2019 | 专科批 | -/- | 365 | 95491 | 160 |
北京 | 文科 | 2019 | 专科批 | -/- | 120 | 14136 | 120 |
北京 | 理科 | 2019 | 专科批 | -/- | 120 | 33701 | 120 |
安徽 | 文科 | 2019 | 专科批 | -/- | 464 | 85371 | 200 |
安徽 | 理科 | 2019 | 专科批 | -/- | 350 | 199349 | 200 |
重庆 | 文科 | 2018 | 专科批 | -/- | 168 | 71109 | 140 |
重庆 | 理科 | 2018 | 专科批 | -/- | 213 | 108735 | 140 |
云南 | 文科 | 2018 | 专科批 | -/- | 454 | 60231 | 200 |
云南 | 理科 | 2018 | 专科批 | -/- | 309 | 138701 | 200 |
天津 | 文科 | 2018 | 专科批 | -/- | 239 | 15266 | 130 |
天津 | 理科 | 2018 | 专科批 | -/- | 271 | 36951 | 130 |
四川 | 文科 | 2018 | 专科批 | -/- | 353 | 159755 | 190 |
四川 | 理科 | 2018 | 专科批 | -/- | 247 | 254062 | 180 |
陕西 | 文科 | 2018 | 专科批 | -/- | 330 | 69057 | 160 |
陕西 | 理科 | 2018 | 专科批 | -/- | 271 | 156173 | 160 |
山西 | 文科 | 2018 | 专科批 | -/- | 419 | 40568 | 150 |
山西 | 理科 | 2018 | 专科批 | -/- | 360 | 121694 | 150 |
山东 | 文科 | 2018 | 专科批 | -/- | 462 | 78553 | 170 |
山东 | 理科 | 2018 | 专科批 | -/- | 393 | 217994 | 170 |
青海 | 文科 | 2018 | 专科批 | -/- | 308 | 7931 | 200 |
青海 | 理科 | 2018 | 专科批 | -/- | 258 | 22198 | 200 |
宁夏 | 文科 | 2018 | 专科批 | -/- | 356 | 13537 | 200 |
宁夏 | 理科 | 2018 | 专科批 | -/- | 274 | 20424 | 200 |
内蒙古 | 文科 | 2018 | 专科批 | -/- | 384 | 22860 | 160 |
内蒙古 | 理科 | 2018 | 专科批 | -/- | 304 | 63986 | 160 |
辽宁 | 文科 | 2018 | 专科批 | -/- | 444 | 29550 | 180 |
辽宁 | 理科 | 2018 | 专科批 | -/- | 378 | 92744 | 180 |
江西 | 文科 | 2018 | 专科批 | -/- | 222 | 172240 | 160 |
江西 | 理科 | 2018 | 专科批 | -/- | 259 | 172212 | 160 |
吉林 | 文科 | 2018 | 专科批 | -/- | 270 | 26164 | 150 |
吉林 | 理科 | 2018 | 专科批 | -/- | 152 | 72003 | 150 |
湖南 | 文科 | 2018 | 专科批 | -/- | 421 | 76257 | 200 |
湖南 | 理科 | 2018 | 专科批 | -/- | 371 | 149119 | 200 |
湖北 | 文科 | 2018 | 专科批 | -/- | 423 | 49726 | 200 |
湖北 | 理科 | 2018 | 专科批 | -/- | 200 | 179153 | 200 |
黑龙江 | 文科 | 2018 | 专科批A段 | -/- | 356 | 27794 | - |
黑龙江 | 理科 | 2018 | 专科批A段 | -/- | 331 | 77406 | - |
河南 | 文科 | 2018 | 专科批 | -/- | 320 | 198846 | 200 |
河南 | 理科 | 2018 | 专科批 | -/- | 275 | 362239 | 200 |
河北 | 文科 | 2018 | 专科批 | -/- | 410 | 72691 | 200 |
河北 | 理科 | 2018 | 专科批 | -/- | 346 | 188285 | 200 |
贵州 | 文科 | 2018 | 专科批 | -/- | 406 | 89682 | 200 |
贵州 | 理科 | 2018 | 专科批 | -/- | 316 | 175646 | 200 |
广西 | 文科 | 2018 | 专科批 | -/- | 200 | 107221 | 200 |
广西 | 理科 | 2018 | 专科批 | -/- | 233 | 164793 | 200 |
广东 | 文科 | 2018 | 专科批 | -/- | 349 | 197012 | 215 |
广东 | 理科 | 2018 | 专科批 | -/- | 309 | 264614 | 205 |
甘肃 | 文科 | 2018 | 专科批 | -/- | 404 | 32827 | 180 |
甘肃 | 理科 | 2018 | 专科批 | -/- | 359 | 99531 | 180 |
北京 | 文科 | 2018 | 专科批 | -/- | 150 | 15064 | 150 |
北京 | 理科 | 2018 | 专科批 | -/- | 240 | 34114 | 150 |
安徽 | 文科 | 2018 | 专科批 | -/- | 414 | 95528 | 200 |
安徽 | 理科 | 2018 | 专科批 | -/- | 332 | 210767 | 200 |
重庆 | 文科 | 2017 | 专科批 | -/- | 191 | 72630 | 140 |
重庆 | 理科 | 2017 | 专科批 | -/- | 203 | 110687 | 140 |
云南 | 文科 | 2017 | 专科批 | -/- | 414 | 72514 | 300 |
云南 | 理科 | 2017 | 专科批 | -/- | 373 | 110059 | 300 |
天津 | 文科 | 2017 | 专科批 | -/- | 304 | 13945 | - |
天津 | 理科 | 2017 | 专科批 | -/- | 360 | 33935 | - |
四川 | 文科 | 2017 | 专科批 | -/- | 233 | 196059 | 180 |
四川 | 理科 | 2017 | 专科批 | -/- | 241 | 257309 | 190 |
陕西 | 文科 | 2017 | 专科批 | -/- | 304 | 59445 | 150 |
陕西 | 理科 | 2017 | 专科批 | -/- | 208 | 160064 | 150 |
山西 | 文科 | 2017 | 专科批 | -/- | 374 | 49629 | 130 |
山西 | 理科 | 2017 | 专科批 | -/- | 342 | 113478 | 130 |
山东 | 文科 | 2017 | 专科批 | -/- | 439 | 82498 | 170 |
山东 | 理科 | 2017 | 专科批 | -/- | 395 | 212999 | 170 |
青海 | 文科 | 2017 | 专科批 | -/- | 301 | 8018 | 200 |
青海 | 理科 | 2017 | 专科批 | -/- | 294 | 19089 | 200 |
宁夏 | 文科 | 2017 | 专科批 | -/- | 247 | 12796 | 200 |
宁夏 | 理科 | 2017 | 专科批 | -/- | 263 | 16310 | 200 |
内蒙古 | 文科 | 2017 | 专科批 | -/- | 366 | 22602 | 160 |
内蒙古 | 理科 | 2017 | 专科批 | -/- | 322 | 59137 | 160 |
辽宁 | 文科 | 2017 | 专科批 | -/- | 409 | 31701 | 180 |
辽宁 | 理科 | 2017 | 专科批 | -/- | 355 | 91161 | 180 |
江西 | 文科 | 2017 | 专科批 | -/- | 207 | 34217 | 180 |
江西 | 理科 | 2017 | 专科批 | -/- | 239 | 87842 | 180 |
吉林 | 文科 | 2017 | 专科批 | -/- | 243 | 25887 | 150 |
吉林 | 理科 | 2017 | 专科批 | -/- | 291 | 62582 | 150 |
湖南 | 文科 | 2017 | 专科批 | -/- | 415 | 58253 | 200 |
湖南 | 理科 | 2017 | 专科批 | -/- | 321 | 152752 | 200 |
湖北 | 文科 | 2017 | 专科批 | -/- | 200 | 111186 | 200 |
湖北 | 理科 | 2017 | 专科批 | -/- | 200 | 176937 | 200 |
黑龙江 | 文科 | 2017 | 专科批A段 | -/- | 353 | 28509 | - |
黑龙江 | 理科 | 2017 | 专科批A段 | -/- | 304 | 80107 | - |
河南 | 文科 | 2017 | 专科批 | -/- | 263 | 199366 | 180 |
河南 | 理科 | 2017 | 专科批 | -/- | 260 | 333795 | 180 |
河北 | 文科 | 2017 | 专科批 | -/- | 337 | 96915 | 200 |
河北 | 理科 | 2017 | 专科批 | -/- | 302 | 180781 | 200 |
贵州 | 文科 | 2017 | 专科批 | -/- | 378 | 90557 | 200 |
贵州 | 理科 | 2017 | 专科批 | -/- | 312 | 156627 | 200 |
广西 | 文科 | 2017 | 专科批 | -/- | 276 | 87713 | 180 |
广西 | 理科 | 2017 | 专科批 | -/- | 195 | 161020 | 180 |
广东 | 文科 | 2017 | 专科批 | -/- | 309 | 208371 | 210 |
甘肃 | 文科 | 2017 | 专科批 | -/- | 417 | 30323 | 180 |
甘肃 | 理科 | 2017 | 专科批 | -/- | 371 | 80665 | 180 |
北京 | 文科 | 2017 | 专科批 | -/- | 217 | 14634 | 150 |
北京 | 理科 | 2017 | 专科批 | -/- | 248 | 32141 | 150 |
安徽 | 文科 | 2017 | 专科批 | -/- | 367 | 92421 | 200 |
安徽 | 理科 | 2017 | 专科批 | -/- | 338 | 207361 | 200 |
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 2021 | 物理 | 专科批 | 小学语文教育 | 411 | 164253 |
河北 | 2021 | 物理 | 专科批 | 小学英语教育 | 409 | 165558 |
河北 | 2021 | 物理 | 专科批 | 小学科学教育 | 407 | 166876 |
河北 | 2021 | 物理 | 专科批 | 早期教育 | 401 | 170816 |
河北 | 2021 | 物理 | 专科批 | 学前教育 | 401 | 170816 |
河北 | 2021 | 物理 | 专科批 | 婴幼儿托育服务与管理 | 367 | 189102 |
河北 | 2021 | 历史 | 专科批 | 小学语文教育 | 452 | 69069 |
河北 | 2021 | 历史 | 专科批 | 小学英语教育 | 450 | 70540 |
河北 | 2021 | 历史 | 专科批 | 小学科学教育 | 448 | 71987 |
河北 | 2021 | 历史 | 专科批 | 早期教育 | 445 | 74102 |
河北 | 2021 | 历史 | 专科批 | 学前教育 | 442 | 76350 |
河北 | 2021 | 历史 | 专科批 | 婴幼儿托育服务与管理 | 412 | 98411 |
内蒙古 | 2021 | 理科 | 专科批 | 学前教育(师范类) | 293 | 59443 |
内蒙古 | 2021 | 文科 | 专科批 | 学前教育(师范类) | 319 | 27468 |
辽宁 | 2021 | 物理 | 专科批 | 学前教育(师范类) | 360 | 89608 |
辽宁 | 2021 | 历史 | 专科批 | 学前教育(师范类) | 458 | 30931 |
山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 学前教育(师范类) | 428 | 306396 |
重庆 | 2021 | 物理 | 专科批 | 学前教育 | 180 | 98954 |
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 2022 | 综合 | 专科批 | 学前教育(师范)(生物合格,地理合格) | 2 | 三年 3500/年 |
甘肃 | 2022 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 学前教育 | 8 | 三年 3500/年 |
甘肃 | 2022 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 学前教育 | 12 | 三年 3500/年 |
广东 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 学前教育(师范)(不招色盲色弱)(校本部) | 8 | 三年 3500/年 |
广东 | 2022 | 历史类 | 专科批 | 学前教育(师范)(不招色盲色弱)(校本部) | 10 | 三年 3500/年 |
广西 | 2022 | 理科 | 专科批 | 学前教育 | 6 | 三年 3500/年 |
广西 | 2022 | 文科 | 专科批 | 学前教育 | 9 | 三年 3500/年 |
河北 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 婴幼儿托育服务与管理 | 2 | 三年 5000/年 |
河北 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 早期教育(师范类) | 20 | 三年 3500/年 |
河北 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 学前教育(师范类) | 86 | 三年 3500/年 |
河北 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 小学语文教育(师范类) | 60 | 三年 3500/年 |
河北 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 小学英语教育(师范类) | 40 | 三年 3500/年 |
河北 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 小学科学教育(师范类) | 30 | 三年 3500/年 |
河北 | 2022 | 历史类 | 专科批 | 婴幼儿托育服务与管理 | 3 | 三年 5000/年 |
河北 | 2022 | 历史类 | 专科批 | 早期教育(师范类) | 30 | 三年 3500/年 |
河北 | 2022 | 历史类 | 专科批 | 学前教育(师范类) | 136 | 三年 3500/年 |
河北 | 2022 | 历史类 | 专科批 | 小学语文教育(师范类) | 90 | 三年 3500/年 |
河北 | 2022 | 历史类 | 专科批 | 小学英语教育(师范类) | 60 | 三年 3500/年 |
河北 | 2022 | 历史类 | 专科批 | 小学科学教育(师范类) | 45 | 三年 3500/年 |
河南 | 2022 | 理科 | 专科批 | 学前教育(师范) | 4 | 三年 3500/年 |
河南 | 2022 | 文科 | 专科批 | 学前教育(师范) | 6 | 三年 3500/年 |
黑龙江 | 2022 | 文科 | 专科批A段 | 学前教育(师范类) | 9 | 三年 3500/年 |
黑龙江 | 2022 | 理科 | 专科批A段 | 学前教育(师范类) | 6 | 三年 3500/年 |
湖北 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 学前教育(师范类) | 2 | 三年 3500/年 |
湖北 | 2022 | 历史类 | 专科批 | 学前教育(师范类) | 3 | 三年 3500/年 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 学前教育(师范) | 2 | 三年 3500/年 |
湖南 | 2022 | 历史类 | 专科批 | 学前教育(师范) | 3 | 三年 3500/年 |
吉林 | 2022 | 理科 | 专科批 | 学前教育(师范类) | 10 | - 3500/年 |
吉林 | 2022 | 文科 | 专科批 | 学前教育(师范类) | 15 | - 3500/年 |
江西 | 2022 | 理科 | 专科批 | 学前教育(师范类) | 6 | 三年 3500/年 |
江西 | 2022 | 文科 | 专科批 | 学前教育(师范类) | 9 | 三年 3500/年 |
辽宁 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 学前教育(师范类)(不招色盲、色弱) | 4 | 三年 3500/年 |
辽宁 | 2022 | 历史类 | 专科批 | 学前教育(师范类)(不招色盲、色弱) | 6 | 三年 3500/年 |
内蒙古 | 2022 | 理科 | 专科批 | 学前教育 | 3 | 三年 3500/年 |
内蒙古 | 2022 | 文科 | 专科批 | 学前教育 | 5 | 三年 3500/年 |
宁夏 | 2022 | 理科 | 专科批 | 学前教育 | 8 | - -/年 |
宁夏 | 2022 | 文科 | 专科批 | 学前教育 | 12 | - -/年 |
青海 | 2022 | 理科 | 专科批 | 学前教育 | 8 | - -/年 |
青海 | 2022 | 文科 | 专科批 | 学前教育 | 12 | - -/年 |
山东 | 2022 | 综合 | 普通类二段 | 学前教育(师范类) | 20 | 三年 3500/年 |
山西 | 2022 | 理科 | 专科批 | 学前教育(师范类) | 5 | 三年 3500/年 |
山西 | 2022 | 文科 | 专科批 | 学前教育(师范类) | 7 | 三年 3500/年 |
陕西 | 2022 | 理科 | 专科批 | 学前教育 | 8 | 三年 3500/年 |
陕西 | 2022 | 文科 | 专科批 | 学前教育 | 12 | 三年 3500/年 |
四川 | 2022 | 文科 | 专科批 | 学前教育(师范) | 25 | 三年 3500/年 |
四川 | 2022 | 理科 | 专科批 | 学前教育(师范) | 20 | 三年 3500/年 |
天津 | 2022 | 综合 | 专科批 | 学前教育(师范类)(石家庄幼儿师范高等专科学校) | 25 | 三年 3500/年 |
