一、历史沿革
河北外国语学院位于河北省石家庄市,始建于1998年,原名“石家庄联合科技专修学院”。2001年4月,开展河北省学历文凭试点教育。2003年1月,经河北省教育厅批准,升格为高职院校“石家庄外语翻译职业学院”。2011年筹建本科,2012年3月由教育部批准正式升格为本科层次的普通高校,并更名为“河北外国语学院”,2015年5月被河北省人民政府学位委员会列为学士学位授予单位。2016年12月被河北省人民政府学位委员会列为硕士学位授予单位立项建设规划院校。
二、基本条件
学校占地面积182.87万平方米,生均占地86.55平方米,建筑总面积40.26万平方米。教学科研行政用房19.78万平方米,生均教学行政用房9.36平方米,学生宿舍面积17.27万平方米,生均宿舍面积8.17平方米,活动中心面积3036平方米,运动场所面积6.17万平方米。现有基础实验室101个,专业实验室41个,特色语言情景实训室9个。教学仪器设备总值为8124.03万元,人均设备值3845元。建有千兆校园网,图书馆藏纸质文献183.81万册,电子期刊4200册,生均图书87册。
三、师资队伍
学校现有自有专任教师628人,外聘教师502人,生师比为19.5:1,另有外籍教师221名,院士9人;“全国五一劳动奖章”1人,全国优秀教师1人,省级“百人计划专家”2人,“燕赵友谊奖”3人,河北省“五一劳动奖章”1人,河北省教学名师1人,“双十双百双千人才工程”第二层次人选1人,河北省优秀教师3人,河北省“三三三工程”第三层次人才2人。
四、专业建设
学校现有15个二级学院,51个本科专业,涉及文学、理学、管理学、教育学、经济学、工学、医学、艺术学8个学科门类,基本形成了以应用型为主的十个专业集群。西班牙语专业被评为省级重点发展学科,法语、西班牙语、俄语、阿拉伯语、朝鲜语、软件工程、学前教育、护理学、财务管理、德语、葡萄牙语、英语、日语12个专业为省级一流本科专业建设点。目前,在校生折合数21127.8人,其中全日制本科生12144人,全日制专科生8805人。
五、教学改革
学校从2015年被河北省确定为应用型转型试点高校以来,在教学上进行了全方位、全过程的改革,形成了横成体系、纵成链条的十大版块,即:
一幅立足河北、辐射全国、服务社会的专业路线规划图;
一个精准对接产业链、创新链的专业集群链条;
一种“多语同修、跨专业复合”的培养模式;
一台制造应用型人才的软“车床”;
一支以院士为引领的专家型职业人队伍;
一部课程品质升级的主旋律;
一场有血有肉、可感可触的课堂革命;
一条从火柴盒走向广阔天地的康庄大道;
一套不以分数论英雄的考核评价标准;
一双助力我校翱翔世界穹宇的翅膀。
每一版块的改革有法可依、有向可寻、有果可呈,使教学改革破土重生、教学质量化茧成蝶。
六、科学研究
升本以来共承担各级各类课题415项,其中参与国家社会科学基金项目1项,省级课题43项,厅级课题38项,校级课题266项,其它级别课题67项;教改课题181项。出版著作20本,拟出版专著22本,自编教材251册;发表论文865篇,其中教改论文521篇,核心期刊34篇;《应用型本科院校“准职业人”人才培养模式创新研究》等3项研究获得河北省高等教育教学成果奖。
七、人才培养
我校学生在国家、省举办的各类活动中取得多项优异的成绩。在第二届中华职业教育创新创业大赛全国总决赛中,我校《柚子智能家居》项目荣获铜牌;在第二届全国高校企业价值创造实战竞赛中我校9名学生荣获二等奖;在中国AOPA无人机职业技能大赛中8名学生获奖;在第二届中国大学生迪卡师征文大赛中2名学生荣获特等奖、2名学生荣获一等奖;在第四届“普译奖”全国大学生比赛中2名学生获优胜奖;在第二届“儒易杯”中华文化国际翻译大赛中5名学生获二等奖;在第一届全国保加利亚语演讲大赛中1名学生荣获优秀奖;在全国大学生英语竞赛中2名学生荣获一等奖,1名学生荣获二等奖。在全国大学生创新英语大赛中2名学生荣获优秀奖;在第二届世界中葡翻译大赛中2名学生荣获优秀奖;在第三届全国意大利语演讲比赛中1名学生荣获优秀奖;在“森腾”杯京津冀高校俄语大赛中1名学生获二等奖,9名学生获得三等奖;在第十一届全国大学生广告艺术大赛中55名学生获奖,其中荣获一等奖2人,二等奖10人;在第一届全国大学生网络主持人选拔大赛总决赛中,1名学生晋级全国前八强,并荣获“最佳上镜奖”;在第三届全国大学生滑雪挑战赛华北赛区比赛中,1名学生荣获三等奖。
在第四届河北省“互联网+”大学生创新创业大赛决赛中,我校学生荣获铜奖五项;在河北省高校制图与构型能力大赛中,荣获一等奖1项、三等奖4项;在“燕赵杯”翻译大赛中,共有122名学生获奖,其中3名学生获得特等奖;在河北省教育厅举办的第五届大学生艺术展演中,共有22项作品获奖;在第三届莫斯科柴可夫斯基音乐学院国际音乐大赛中荣获河北赛区青年声乐专业组优秀奖1人;在“燕赵学子追梦行”第七届河北省特长生全能大赛暨第十三届全国特长生文化艺术专业测评展示活动中,有8名学生获奖;在河北省“劳动托起中国梦”主题活动中6名学生荣获最佳表演奖;在河北省“中科杯”掌上诗词大赛中,1名学生荣获一等奖。
学校鼓励学生积极参加社会志愿实践活动,参加了“新时代青年参与社区管理,改进治理方式,激发基层活动”调研工作;参与了“寸草心”敬老爱老等系列活动,服务人数达6600余人次;参与大型翻译志愿活动261次,累积6万余人次。如:第十届中国—拉美企业家高峰会、第三次中国—中东欧地方领导人会议、第六届国际物流发展大会、北京奥运会、上海世博会等重大国际活动。同时为30余名外国专家提供翻译服务,一致受到好评。
八、国际交流
学校与美国、英国、西班牙、法国、德国、俄罗斯、日本、韩国等82个国家的373所大学、国际组织、科研机构签署了友好合作协议,国际合作项目150余个,包括中美合作办学项目1个,双学位国际班项目15个,本升硕直申项目20个,交换生项目47个,暑期班项目27个等。近三年出国留学370名,选派汉语教师志愿者54名赴17个国家教授汉语。
学校是河北省外国专家局批准成立的“河北省外国院士工作站”,近三年累计引进外籍专家221名,现有外籍院士8名,特聘教授13名,“一带一路”国家语言人才培养项目专员19名,“一带一路”国家非通用语种外国专家93名。受邀参加35个国家驻华大使馆组织的外事活动50余次,有90余名国外政要、合作大学教授、驻华使馆官员、中国驻外使馆官员来校进行文化交流和学术讲座。
九、所获荣誉
学校连续十年荣获“5A级国家社会组织”,连续三年被新华网评为“中国社会影响力民办高校”“中国社会影响力就业典型高校”。先后荣获“河北省教育工作先进集体”“河北省招才引智十佳单位”“河北省安全稳定工作先进单位”“全省社会组织创先争优先进基层党组织”“河北省教育系统工人先锋号”“河北省模范职工之家”“ 河北省普通高校毕业生离校前就业工作先进单位”“河北省教育系统优秀志愿者服务先进单位”等多项荣誉;连续多年被评为“河北省大学生征兵工作先进单位”。
学校是河北省8所“河北省本科高校转型发展示范学校”之一;
是河北省外国专家局授予的“河北省引才引智示范基地”;
是河北省人力资源和社会保障厅、河北省博士后工作管理委员会授予的唯一一个“博士后创新实践基地”的高校,
是古巴科学院和古巴历史科学院在中国设立的唯一一所“博士后科研流动站”;
是河北省科技厅批准的“河北省国际技术转移中心”;
是河北省人力资源和社会保障厅批准的“河北创业大学”;
是河北省教育厅授予的“河北省大学生创业孵化园”;
是河北省深化创新创业教育改革示范校;
是河北省示范创业就业孵化基地;
是中华全国总工会授予的“全国工会职工书屋示范点”。
十、新校区建设
河北外国语学院新校区,位于省会石家庄市南部——元氏县张掖新市镇,占地2107亩,总建筑面积123万平方米,总投资46亿元,示范区距石家庄火车站的车程仅13分钟,是河北省重点建设项目,也是河北省重大民生建设项目。示范区有7大功能分区即:国际高端产业孵化区、产教融合区、万国风情小镇、世界土著文化展示区、康养健身区、湖泊养心区、亚非欧拉主题公园区……新校区规模容量为4万人,项目分四期建设,一期建筑面积27万平方米,将于2021年9月投入使用。
在新校区中,学校的专业群将形成产业链,强势专业将孵化成专业公司,师生创新创业工作室将形成孵化器,整个学院将成为众创空间,示范区将成为集人才培养、科学研究、社会服务、文化传承、国际交流与合作、现代化创新创造”为一体的国际化产教融合共同体,将为全国高校、乃至世界高校提供可借鉴、可复制的国际化、现代化、应用性、创新型的*大学样板。
河北外国语学院新校区建有藏书400万册的万国图书馆,涉及82个国家近400所大学电子图书资源;建有可满足2000名中短期及部分长期外国专家居住的河北省外国专家公寓;荟萃国际文化交流、艺术欣赏体验、餐饮休闲、娱乐表演、各国土著风情展示、健身等于一体的30万平方米万国风情小镇,将成为示范区的最大亮点;8栋总面积10.2万平方米的国际高端技术转移孵化园,将通过75种语言优势为石家庄、河北乃至国家引进世界发达国家的高端技术作出应有的贡献;同时为河北外国语学院新校区配套建有3200个座位的宏大高雅的音乐厅;五星级标准的万国国宾馆;服务河北省外国专家的国际友好医院;参照奥运比赛规格建设的室内体育馆、游泳馆;8栋能容纳5000名外国留学生居住的硕士博士楼;4万名在校生居住的智能化公寓。
十一、学校开设75个语种
河北外国语学院现开设75个语种,实际开设语种数量位居全国高校第一位,位居世界高校第一位。自2013年习近平总书记提出“一带一路”倡议后,河北外国语学院不断加大投入,引进高端外国专家,培养“一带一路”建设所需专业外语人才。
河北外国语学院75个语种开设情况:
英语、日语、德语、法语、泰语、俄语、越南语、朝鲜语、缅甸语、荷兰语、芬兰语、波兰语、冰岛语、瑞典语、隆迪语、斐济语、印地语、捷克语、老挝语、希腊语、祖鲁语、豪萨语、波斯语、马来语、黑山语、蒙古语、丹麦语、挪威语、西班牙语、葡萄牙语、意大利语、阿拉伯语、乌克兰语、柬埔寨语、菲律宾语、僧伽罗语、尼泊尔语、匈牙利语、乌尔都语、茨瓦纳语、卢旺达语、约鲁巴语、索马里语、立陶宛语、土库曼语、普什图语、土耳其语、希伯来语、斯洛伐克语、罗马尼亚语、保加利亚语、塞尔维亚语、白俄罗斯语、乌兹别克语、泰米尔语、哈萨克语、孟加拉语、拉脱维亚语、塔吉克语、斯洛文尼亚语、阿塞拜疆语、吉尔吉斯语、阿姆哈拉语、斯瓦希里语、亚美尼亚语、克罗地亚语、波斯尼亚语、阿尔巴尼亚语、印度尼西亚语、塔玛齐格特语、马达加斯加语、林加拉语、伊博语、沃洛夫语、修纳语。
十二、本科专业分布
http://www.hbwgydx.com/channel/benkezhuanye.html
十三、专科专业分布
http://www.hbwgydx.com/channel/zhuankezhuanye.html
十四、联系方式
0311-85237026、85237111、85237011
网站:http://www.hbwgydx.com/
地址:河北省石家庄市红旗大街汇丰西路29号
乘车路线:石家庄新火车站乘46路、70路,到汇丰路下车,西行150米即到(乘93路、48路到河北外国语学院下车)。
类别 | 专业名称 |
---|---|
外国语言文学类(本) | 朝鲜语英语俄语法语西班牙语日语葡萄牙语意大利语翻译商务英语德语阿拉伯语 |
护理学类(本) | 护理学 |
教育学类(本) | 学前教育艺术教育小学教育教育学 |
戏剧与影视学类(本) | 播音与主持艺术广播电视编导 |
音乐与舞蹈学类(本) | 音乐表演航空服务艺术与管理舞蹈表演 |
旅游管理类(本) | 旅游管理 |
金融学类(本) | 精算学金融工程 |
电子信息类(本) | 人工智能 |
生物工程类(本) | 生物制药 |
设计学类(本) | 艺术设计学 |
建筑类(本) | 建筑学 |
计算机类(本) | 数据科学与大数据技术软件工程网络工程物联网工程 |
管理科学与工程类(本) | 工程造价 |
土木类(本) | 土木工程 |
工商管理类(本) | 财务管理审计学资产评估 |
中国语言文学类(本) | 汉语国际教育汉语言文学 |
新闻传播学类(本) | 网络与新媒体 |
电子商务类(本) | 电子商务 |
经济与贸易类(本) | 国际经济与贸易 |
医学技术类(本) | 康复治疗学口腔医学技术 |
中药学类(本) | 中药学 |
语言类(专) | 应用英语商务英语应用俄语应用泰语应用越南语应用韩语应用日语应用英语应用英语应用西班牙语应用阿拉伯语 |
计算机类(专) | 计算机网络技术动漫制作技术软件技术数字媒体应用技术 |
健康管理与促进类(专) | 心理咨询 |
护理类(专) | 护理 |
经济贸易类(专) | 报关与国际货运 |
旅游类(专) | 酒店管理导游 |
表演艺术类(专) | 音乐表演舞蹈表演服装表演 |
广播影视类(专) | 摄影摄像技术播音与主持广播影视节目制作 |
财务会计类(专) | 会计 |
土建施工类(专) | 建筑工程技术 |
工商管理类(专) | 市场营销 |
艺术设计类(专) | 视觉传播设计与制作 |
金融类(专) | 证券与期货 |
建设工程管理类(专) | 工程造价建设工程管理 |
道路运输类(专) | 道路桥梁工程技术 |
测绘地理信息类(专) | 工程测量技术 |
康复治疗类(专) | 康复治疗技术 |
医学技术类(专) | 口腔医学技术 |
机械设计制造类(专) | 工业设计 |
航空装备类(专) | 无人机应用技术 |
建筑设计类(专) | 建筑设计 |
文秘类(专) | 文秘速录 |
建筑设备类(专) | 建筑智能化工程技术 |
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
重庆 | 历史 | 2021 | 专科批 | -/- | 425 | 48947 | 180 |
重庆 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 492 | 27590 | 456 |
重庆 | 物理 | 2021 | 专科批 | -/- | 328 | 95950 | 180 |
重庆 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 446 | 78292 | 446 |
云南 | 文科 | 2021 | 专科批 | -/- | 470 | 58827 | 200 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科二批及预科 | -/- | 505 | 38399 | 500 |
云南 | 理科 | 2021 | 专科批 | -/- | 409 | 110037 | 200 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科二批及预科 | -/- | 438 | 90914 | 435 |
新疆 | 文科 | 2021 | 专科批 | -/- | 223 | - | 140 |
新疆 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 357 | - | 350 |
新疆 | 理科 | 2021 | 专科批 | -/- | 145 | - | 140 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 305 | - | 302 |
天津 | 综合 | 2021 | 专科批 | 不限/(z01) | 213 | - | 120 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批B段 | 不限/(1) | 472 | 39341 | 463 |
四川 | 文科 | 2021 | 专科批 | -/- | 460 | 79004 | 150 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 474 | 67553 | 474 |
四川 | 理科 | 2021 | 专科批 | -/- | 150 | 258428 | 150 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 430 | 176326 | 430 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(1) | 400 | 35686 | 400 |
陕西 | 文科 | 2021 | 专科批 | -/- | 307 | 76434 | 150 |
陕西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 409 | 44312 | 406 |
陕西 | 理科 | 2021 | 专科批 | -/- | 293 | 143655 | 150 |
陕西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 378 | 102262 | 341 |
山西 | 文科 | 2021 | 专科批 | -/- | 130 | - | 130 |
山西 | 文科 | 2021 | 本科二批C段 | -/- | 400 | - | 393 |
山西 | 理科 | 2021 | 专科批 | -/- | 130 | - | 130 |
山西 | 理科 | 2021 | 本科二批C段 | -/- | 343 | - | 343 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类二段 | -/- | 441 | 282350 | 150 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | -/- | 466 | 227631 | 444 |
青海 | 文科 | 2021 | 专科批 | -/- | 316 | 11213 | 150 |
青海 | 文科 | 2021 | 本科二段 | -/- | 368 | 7136 | 361 |
青海 | 理科 | 2021 | 专科批 | -/- | 213 | 29510 | 150 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科二段 | -/- | 319 | 18571 | 310 |
宁夏 | 文科 | 2021 | 专科批 | -/- | 372 | - | 150 |
宁夏 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 433 | 9723 | 430 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 专科批 | -/- | 288 | - | 150 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 364 | 21375 | 345 |
内蒙古 | 文科 | 2021 | 专科批 | -/- | 285 | 30292 | 160 |
内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 396 | 19162 | 392 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 303 | 57623 | 301 |
辽宁 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 489 | 23463 | 456 |
辽宁 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 390 | 82737 | 336 |
江西 | 文科 | 2021 | 专科批 | -/- | 378 | 39376 | 150 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 515 | 36316 | 496 |
江西 | 理科 | 2021 | 专科批 | -/- | 350 | 74739 | 150 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 449 | 109684 | 443 |
湖南 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(1组) | 504 | 31404 | 466 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(2组) | 477 | 103546 | 434 |
湖北 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(L01) | 464 | 54858 | 463 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W02) | 417 | 106182 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W03) | 422 | 104171 | 397 |
黑龙江 | 文科 | 2021 | 专科提前批 | -/- | 322 | 32652 | 160 |
黑龙江 | 文科 | 2021 | 专科批 | -/- | 323 | 32405 | 160 |
黑龙江 | 文科 | 2021 | 本科二批A段 | -/- | 391 | 19250 | 354 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 专科批 | -/- | 236 | 92956 | 160 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 专科提前批 | -/- | 250 | 89807 | 160 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | -/- | 296 | 77510 | 280 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 473 | 89423 | 466 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 422 | 265432 | 400 |
河北 | 历史 | 2021 | 专科批 | -/- | 201 | 199911 | 200 |
河北 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 454 | 67586 | 454 |
河北 | 物理 | 2021 | 专科批 | -/- | 205 | 215601 | 200 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 412 | 163586 | 412 |
海南 | 综合 | 2021 | 专科批 | 不限/(02) | 250 | 52904 | 250 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(01) | 486 | 33434 | 466 |
贵州 | 文科 | 2021 | 专科批 | -/- | 445 | 64036 | 180 |
贵州 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 504 | 28712 | 479 |
贵州 | 理科 | 2021 | 专科批 | -/- | 326 | 164237 | 180 |
贵州 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 398 | 96363 | 367 |
广西 | 文科 | 2021 | 专科批 | -/- | 390 | 62226 | 180 |
广西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 416 | 49511 | 413 |
广西 | 理科 | 2021 | 专科批 | -/- | 197 | 205627 | 180 |
广西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 352 | 131642 | 348 |
广东 | 历史 | 2021 | 专科批 | 首选历史,再选不限/(501) | 422 | 120318 | 160 |
广东 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(201) | 477 | 69411 | 448 |
广东 | 物理 | 2021 | 专科批 | 首选物理,再选不限/(502) | 336 | 298313 | 160 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(202) | 450 | 200487 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(203) | 458 | 190682 | 432 |
甘肃 | 文科 | 2021 | 高职(专科)批R段 | -/- | 160 | 82164 | 160 |
甘肃 | 文科 | 2021 | 本科二批K段 | -/- | 438 | 25048 | 432 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 高职(专科)批R段 | -/- | 160 | 112216 | 160 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 本科二批K段 | -/- | 337 | 84730 | 336 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(01) | 401 | 36658 | 400 |
福建 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/2603(L999) | 468 | 29190 | 467 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/2603(W999) | 424 | 88742 | 423 |
江苏 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(01) | 476 | 55510 | 476 |
江苏 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(02) | 496 | 43490 | 476 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(03) | 419 | 149798 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(04) | 441 | 138452 | 417 |
安徽 | 文科 | 2021 | 专科批 | -/- | 493 | 70716 | 200 |
安徽 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 526 | 45755 | 519 |
安徽 | 理科 | 2021 | 专科批 | -/- | 338 | 199962 | 200 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 416 | 156328 | 415 |
重庆 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 453 | 34441 | 180 |
重庆 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 480 | 25976 | 443 |
重庆 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 402 | 85720 | 180 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 441 | 70268 | 411 |
浙江 | 综合 | 2020 | 平行录取二段 | -/- | 543 | 109222 | 495 |
浙江 | 综合 | 2020 | 平行录取三段 | -/- | 480 | 173754 | 279 |
浙江 | 综合 | 2020 | 平行录取二段 | -/- | 511 | 143274 | 495 |
云南 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 450 | 63430 | 200 |
云南 | 文科 | 2020 | 本科二批及预科 | -/- | 496 | 34394 | 480 |
云南 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 395 | 119941 | 200 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科二批及预科 | -/- | 456 | 81085 | 440 |
新疆 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 215 | - | 180 |
新疆 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 371 | - | 370 |
新疆 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 236 | - | 180 |
新疆 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 331 | - | 317 |
天津 | 综合 | 2020 | 专科批 | 不限/(z01) | 200 | 8728 | 120 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批B段 | 不限/(01) | 484 | 39462 | 476 |
四川 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 443 | 80122 | 150 |
四川 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 489 | 41222 | 459 |
四川 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 425 | 186564 | 150 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 443 | 171036 | 443 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(02) | 401 | 36290 | 400 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(01) | 401 | 36290 | 400 |
陕西 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 368 | 67834 | 160 |
陕西 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 476 | 26918 | 405 |
陕西 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 307 | 148788 | 160 |
陕西 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 410 | 91066 | 350 |
山西 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 352 | - | 130 |
山西 | 文科 | 2020 | 本科二批C段 | -/- | 438 | - | 400 |
山西 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 130 | - | 130 |
山西 | 理科 | 2020 | 本科二批C段 | -/- | 396 | - | 370 |
山东 | 综合 | 2020 | 普通类二段 | -/- | 438 | 291606 | 150 |
山东 | 综合 | 2020 | 普通类一段 | -/- | 481 | 208750 | 449 |
青海 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 292 | 9623 | 160 |
青海 | 文科 | 2020 | 本科二段 | -/- | 425 | 4591 | 401 |
青海 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 252 | 23705 | 160 |
青海 | 理科 | 2020 | 本科二段 | -/- | 349 | 15041 | 330 |
宁夏 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 397 | - | 150 |
宁夏 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 477 | 7276 | 451 |
宁夏 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 364 | 24273 | 150 |
宁夏 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 368 | 23646 | 368 |
内蒙古 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 440 | 18929 | 437 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 336 | 56474 | 333 |
辽宁 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 508 | 18002 | 472 |
辽宁 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 405 | 84114 | 359 |
江西 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 368 | 40851 | 150 |
江西 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 488 | 42296 | 488 |
江西 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 150 | 203799 | 150 |
江西 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 468 | 98784 | 463 |
吉林 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 229 | 39229 | 130 |
吉林 | 文科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 428 | 17018 | 371 |
吉林 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 169 | 88133 | 130 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 337 | 62071 | 336 |
湖南 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 530 | 30164 | 526 |
湖南 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 468 | 107121 | 464 |
湖北 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 460 | 33453 | 426 |
湖北 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 461 | 33138 | 426 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 439 | 99412 | 395 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 435 | 101419 | 395 |
黑龙江 | 文科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 381 | 25158 | 356 |
黑龙江 | 文科 | 2020 | 专科提前批 | -/- | 333 | 35616 | - |
黑龙江 | 文科 | 2020 | 专科批A段 | -/- | 341 | 33800 | 160 |
黑龙江 | 文科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 414 | 18793 | 356 |
黑龙江 | 理科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 378 | 65668 | 301 |
黑龙江 | 理科 | 2020 | 专科批A段 | -/- | 310 | 88098 | 160 |
黑龙江 | 理科 | 2020 | 专科提前批 | -/- | 320 | 85092 | - |
黑龙江 | 理科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 376 | 66352 | 301 |
河南 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 244 | 318230 | 180 |
河南 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 500 | 63994 | 465 |
河南 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 224 | 442315 | 180 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 423 | 279339 | 418 |
河北 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 384 | 105695 | 220 |
河北 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 491 | 44282 | 465 |
河北 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 332 | 233657 | 200 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 468 | 145528 | 415 |
海南 | 综合 | 2020 | 专科批 | 不限/(02) | 250 | 50750 | 250 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(01) | 491 | 30859 | 463 |
贵州 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 445 | 61305 | 180 |
贵州 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 492 | 29306 | 463 |
贵州 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 352 | 160631 | 180 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 417 | 95811 | 384 |
广西 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 370 | 57233 | 180 |
广西 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 403 | 40652 | 381 |
广西 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 304 | 161558 | 180 |
广西 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 355 | 128842 | 353 |
广东 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 407 | 122712 | 160 |
广东 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 470 | 66703 | 430 |
广东 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 372 | 256769 | 160 |
广东 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 444 | 175808 | 410 |
甘肃 | 文科 | 2020 | 本科二批K段 | -/- | 457 | 26034 | 439 |
甘肃 | 理科 | 2020 | 本科二批K段 | -/- | 372 | 83413 | 372 |
北京 | 综合 | 2020 | 专科批 | 不限/(z01) | 207 | 4669 | 120 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(01) | 448 | 35864 | 436 |
福建 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 470 | 25899 | 465 |
