河北科技师范学院是一所具有硕士学位授予权的省属普通高等学校,坐落于滨海旅游城市——秦皇岛市。学校始建于1941年,1975年开始举办高等教育,1977年开始招收本科生,2006年获得硕士学位授予权。学校是教育部首批全国重点建设职教师资培养培训基地、科技部国家级科技特派员创业培训基地、农业部现代农业技术培训基地、中国科协首批全国科普教育基地,是河北省首批转型发展试点院校、河北省创新创业教育示范高校。
学校现有秦皇岛、昌黎、开发区3个校区,占地面积95万平方米(1424亩),建筑面积41.5万平方米,教学科研仪器设备总值2.43亿元,馆藏图书文献182.6万册、电子图书256.7万册,中外文纸质期刊553种,各种类型数据库(含子库)54个。有国家认证的电子生物标本馆1个,附属职业中学1所。
学校设有研究生部、动物科技学院、农学与生物科技学院、园艺科技学院、海洋资源与环境学院、城市建设学院、化学工程学院、机电工程学院、食品科技学院、工商管理学院、数学与信息科技学院、财经学院、外国语学院、文法学院、教育学院、艺术学院、物理系、体育与健康学院、思想政治理论教学部、继续教育学院等20个二级教学单位,现有全日制本科生约2.1万余人、各类硕士研究生751人。现有在职教职工1562人,具有硕士以上学位的专任教师865人,其中具有博士学位的教师214人;具有高级职称的教师475人,其中教授145人;有“双师双能型”教师518人。累计109人次获评“省管优秀专家”、“政府特殊津贴专家”等省级以上专家称号,教育部及河北省教学指导委员会成员31人。
学校现有7个省级重点学科和重点发展学科,拥有生物学、园艺学、化学、食品科学与工程、畜牧学、教育学等6个学术学位硕士授权一级学科,17个二级学科的学术学位硕士授权点;具有农业硕士、教育硕士、兽医硕士、机械硕士、体育硕士等5种专业学位15个授权领域。有5门省级研究生示范课程,9个省级研究生案例库建设项目,3个省级研究生实践基地,其中2个为省级研究生优秀示范基地。学校设有74个本科专业,涵盖农、教育、工、理、文、法、经济、管理、艺术等9大学科门类。建有1个国家级专业综合改革试点专业,11个省级一流本科专业,3个省级本科教育创新高地、6个省级品牌特色专业;有1门国家级精品课程、2门国家级一流本科课程,3门省级一流本科课程,8门省级精品课程,6门省级精品在线开放课程,先后获2项国家级教学成果奖、43项省级教学成果奖,其中一等奖7项。2项国家级新农科项目。获批教育部首批卓越农林人才教育培养计划改革试点。
学校建有国家科技基础条件平台——家养动物种质资源平台、板栗产业技术教育部工程研究中心、5个省级重点实验室、7个省级技术创新中心、8个省级产业技术研究院、8个省级产业技术创新战略联盟、1个省级协同创新中心、6个省级实验教学示范中心、1个省级工程研究中心和河北省职业教育研究基地、河北省非物质文化遗产研究基地、冀东文化研究中心,建有19个市级重点实验室(工程技术研究中心)和秦皇岛市农业科学研究院、秦皇岛市经济社会发展研究中心、秦皇岛瀚海国际化语言风景研究中心、秦皇岛市地方立法研究咨询基地等。
近五年承担完成各级各类科研项目742项,其中国家级、省部级项目301项;论文被SCI、EI收录395篇,出版学术著作181部;获外来科研经费总计9140.23万元;获省部级科技奖励38项,其中一等奖3项;获得植物新品种权8个,获得授权专利137项,其中发明专利78项,获得软件著作权96项,制定省市、地方标准和企业标准33项。
学校坚持政产学研深度融合,建立产学研示范基地22个。有3支科技服务团队被授予“河北省高校李保国式科技服务团队”、1人被授予“河北省李保国式科教扶贫突出贡献者”称号。
学校先后与20多个国外高校及科研单位建立了科技教育合作关系,为河北省孔子学院联盟、中西高校联盟和中芬应用科学大学联盟成员单位。多次获得“河北省教育文化国际交流与合作先进集体”“河北省引进国外智力工作先进单位”等称号。设有中美、中芬“121”交换生双学位、中澳“312”本升硕和意大利免费交换生等项目,与意大利佩鲁贾外国人大学合作,建有意大利语语言培训与测试中心。
近五年,学生在全国大学生“挑战杯”赛、人文素质竞赛、创新创业大赛和各类学科竞赛中获得省级以上奖项1085项,其中国家级505项;毕业生就业率基本稳定在90%以上,平均考研(含公务员、选调生)录取率16%以上。毕业生中涌现出一大批优秀人才,包括全国劳动模范、全国五一劳动奖章获得者、国家科技进步奖获得者、全国优秀教育工作者、全国百名优秀县委书记、省长特别奖获得者、省突出贡献奖获得者等。
学校校训:敏学、修身、乐业、创新。
办学地址:
秦皇岛校区—河北省秦皇岛市海港区河北大街西段360号;
昌黎校区—河北省昌黎县城关镇四街河东113号;
开发区校区—河北省秦皇岛经济技术开发区秦皇西大街106号。
联系电话:0335-8017123。
国家特色专业 | 动物科学 |
类别 | 专业名称 |
---|---|
食品科学与工程类(本) | 食品质量与安全酿酒工程食品科学与工程 |
土木类(本) | 土木工程 |
物理学类(本) | 物理学 |
生物科学类(本) | 生物科学生物技术 |
工商管理类(本) | 财务会计教育人力资源管理市场营销财务管理 |
中国语言文学类(本) | 汉语言文学汉语国际教育秘书学汉语言文学 |
法学类(本) | 法学 |
经济与贸易类(本) | 国际经济与贸易 |
管理科学与工程类(本) | 工程管理信息管理与信息系统工程造价 |
电子信息类(本) | 电子信息工程微电子科学与工程 |
电气类(本) | 电气工程及其自动化 |
机械类(本) | 机械设计制造及其自动化 |
化学类(本) | 应用化学化学 |
物流管理与工程类(本) | 物流管理 |
旅游管理类(本) | 旅游管理 |
教育学类(本) | 教育技术学小学教育科学教育学前教育 |
外国语言文学类(本) | 英语意大利语西班牙语 |
农业工程类(本) | 农业机械化及其自动化 |
自然保护与环境生态类(本) | 农业资源与环境 |
林学类(本) | 园林 |
数学类(本) | 数学与应用数学 |
建筑类(本) | 城乡规划风景园林 |
电子商务类(本) | 电子商务 |
金融学类(本) | 保险学 |
农业经济管理类(本) | 农村区域发展 |
自动化类(本) | 自动化 |
心理学类(本) | 应用心理学 |
化工与制药类(本) | 化学工程与工艺 |
材料类(本) | 材料物理 |
生物工程类(本) | 生物工程 |
海洋工程类(本) | 海洋资源开发技术 |
统计学类(本) | 应用统计学 |
计算机类(本) | 物联网工程数字媒体技术计算机科学与技术网络工程 |
社会学类(本) | 社会工作 |
美术学类(本) | 美术学美术学 |
设计学类(本) | 视觉传达设计环境设计 |
音乐与舞蹈学类(本) | 舞蹈表演音乐学音乐学 |
体育学类(本) | 体育教育运动康复休闲体育 |
水产类(本) | 水族科学与技术水产养殖学 |
植物生产类(本) | 园艺植物保护植物科学与技术设施农业科学与工程农学 |
动物生产类(本) | 动物科学 |
动物医学类(本) | 动物医学 |
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
云南 | 文科 | 2021 | 本科二批及预科 | -/- | 552 | 16256 | 500 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科二批及预科 | -/- | 459 | 76486 | 435 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物理必选/(2) | 502 | 33060 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 不限/(1) | 518 | 29636 | 463 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 466 | 141254 | 430 |
陕西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 405 | 84746 | 341 |
山西 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | -/- | 455 | 64258 | 410 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | -/- | 487 | 179573 | 444 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 347 | - | 345 |
内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 484 | 8020 | 392 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 348 | 47445 | 301 |
辽宁 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 542 | 11454 | 456 |
辽宁 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 438 | 67744 | 336 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 454 | 105618 | 443 |
湖南 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(1组) | 498 | 34732 | 466 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(4组) | 489 | 92382 | 434 |
湖北 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(L01) | 525 | 25736 | 463 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(W03) | 467 | 84008 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W02) | 473 | 81090 | 397 |
黑龙江 | 文科 | 2021 | 本科二批A段 | -/- | 472 | 8007 | 354 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | -/- | 374 | 52141 | 280 |
河北 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 494 | 40597 | 454 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 440 | 142251 | 412 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(02) | 529 | 23639 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(01) | 532 | 22923 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理/地理(2选1)/(03) | 538 | 21627 | 466 |
贵州 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 399 | 95510 | 367 |
广西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 348 | 134531 | 348 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 本科二批K段 | -/- | 336 | 85159 | 336 |
福建 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/2599(L999) | 480 | 25072 | 467 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/2599(W999) | 475 | 65767 | 423 |
江苏 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(01) | 510 | 35054 | 476 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(02) | 473 | 113166 | 417 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 475 | 101929 | 415 |
浙江 | 综合 | 2020 | 平行录取二段 | -/- | 520 | 134630 | 495 |
云南 | 文科 | 2020 | 本科二批及预科 | -/- | 538 | 15548 | 480 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科二批及预科 | -/- | 472 | 70535 | 440 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物理必选/(02) | 512 | 33598 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 不限/(01) | 535 | 28589 | 476 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 489 | 122749 | 443 |
陕西 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 428 | 78657 | 350 |
山西 | 理科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 489 | 62918 | 449 |
山东 | 综合 | 2020 | 普通类一段 | -/- | 495 | 180923 | 449 |
宁夏 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 414 | 16044 | 368 |
内蒙古 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 518 | 7291 | 437 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 385 | 44403 | 333 |
辽宁 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 552 | 9575 | 472 |
辽宁 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 474 | 53378 | 359 |
江西 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 496 | 74512 | 463 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 384 | 51181 | 336 |
湖南 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 489 | 89377 | 464 |
湖北 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 496 | 22230 | 426 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 465 | 85606 | 395 |
黑龙江 | 文科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 487 | 7855 | 356 |
黑龙江 | 理科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 419 | 51075 | 301 |
河北 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 539 | 20675 | 465 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 511 | 106395 | 415 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(02) | 521 | 24270 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理/地理(2选1)/(03) | 537 | 20889 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(01) | 537 | 20889 | 463 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 421 | 91320 | 384 |
广西 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 414 | 87671 | 353 |
甘肃 | 理科 | 2020 | 本科二批K段 | -/- | 426 | 53186 | 372 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 455 | 63830 | 402 |
江苏 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 339 | 101280 | 313 |
安徽 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 499 | 97524 | 435 |
浙江 | 综合 | 2019 | 平行录取二段 | -/- | 553 | 98285 | 496 |
云南 | 文科 | 2019 | 本科二批及预科 | -/- | 539 | 15578 | 480 |
云南 | 理科 | 2019 | 本科二批及预科 | -/- | 466 | 69815 | 435 |
天津 | 文科 | 2019 | 本科批A段 | -/- | 491 | 5668 | 428 |
天津 | 理科 | 2019 | 本科批A段 | -/- | 459 | 23476 | 400 |
四川 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 509 | 116761 | 459 |
陕西 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 447 | 78074 | 363 |
山西 | 理科 | 2019 | 本科二批A段 | -/- | 465 | 59911 | 432 |
山东 | 理科 | 2019 | 本科批 | -/- | 484 | 133233 | 443 |
宁夏 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 433 | 15487 | 381 |
内蒙古 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 502 | 9482 | 436 |
内蒙古 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 404 | 43750 | 352 |
辽宁 | 文科 | 2019 | 本科批 | -/- | 547 | 10212 | 482 |
辽宁 | 理科 | 2019 | 本科批 | -/- | 474 | 56771 | 369 |
江西 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 484 | 69670 | 449 |
吉林 | 理科 | 2019 | 本科二批A段 | -/- | 441 | 40178 | 350 |
湖南 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 473 | 80807 | 448 |
湖北 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 510 | 21395 | 445 |
湖北 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 453 | 83551 | 388 |
黑龙江 | 文科 | 2019 | 本科二批A段 | -/- | 492 | 8673 | 424 |
黑龙江 | 理科 | 2019 | 本科二批A段 | -/- | 446 | 47595 | 372 |
河北 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 542 | 21608 | 461 |
河北 | 文科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 559 | 15018 | 549 |
河北 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 480 | 108372 | 379 |
河北 | 理科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 525 | 67437 | 502 |
海南 | 理科 | 2019 | 本科批A段 | -/- | 544 | 17163 | 539 |
贵州 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 410 | 89153 | 369 |
广西 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 418 | 83493 | 347 |
甘肃 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 445 | 51591 | 366 |
福建 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 437 | 62673 | 393 |
江苏 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 309 | 38542 | 277 |
江苏 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 329 | 109923 | 307 |
安徽 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 475 | 99406 | 426 |
浙江 | 综合 | 2018 | 平行录取二段 | -/- | 550 | 93938 | 490 |
云南 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 544 | 18142 | 490 |
云南 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 454 | 71943 | 430 |
天津 | 文科 | 2018 | 本科批A段 | -/- | 505 | 6092 | 436 |
天津 | 理科 | 2018 | 本科批A段 | -/- | 466 | 23414 | 407 |
四川 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 504 | 119717 | 458 |
陕西 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 440 | 75713 | 425 |
山西 | 理科 | 2018 | 本科二批A段 | -/- | 474 | 55519 | 432 |
山东 | 理科 | 2018 | 本科批 | -/- | 480 | 134411 | 435 |
宁夏 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 432 | 15753 | 432 |
内蒙古 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 488 | 8479 | 399 |
内蒙古 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 402 | 42064 | 336 |
辽宁 | 文科 | 2018 | 本科批 | -/- | 530 | 10886 | 461 |
辽宁 | 理科 | 2018 | 本科批 | -/- | 482 | 53249 | 368 |
江西 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 481 | 69112 | 447 |
吉林 | 理科 | 2018 | 本科二批A段 | -/- | 412 | 44829 | 405 |
湖南 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 477 | 79972 | 450 |
湖北 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 522 | 21308 | 441 |
湖北 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 441 | 87234 | 375 |
黑龙江 | 文科 | 2018 | 本科二批A段 | -/- | 477 | 8636 | 406 |
黑龙江 | 理科 | 2018 | 本科二批A段 | -/- | 431 | 47093 | 353 |
河北 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 548 | 20808 | 441 |
河北 | 文科 | 2018 | 本科一批 | -/- | 569 | 14961 | 559 |
河北 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 484 | 120433 | 358 |
河北 | 理科 | 2018 | 本科一批 | -/- | 530 | 73070 | 511 |
海南 | 理科 | 2018 | 本科A批 | -/- | 559 | 15036 | - |
贵州 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 383 | 121884 | 379 |
广西 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 401 | 85943 | 345 |
甘肃 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 450 | 51294 | 436 |
福建 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 411 | 67949 | 378 |
江苏 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 312 | 111659 | 285 |
安徽 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 478 | 103059 | 432 |
浙江 | 综合 | 2017 | 平行录取二段 | -/- | 526 | 103355 | 480 |
云南 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 517 | 19452 | 465 |
云南 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 423 | 77903 | 410 |
天津 | 文科 | 2017 | 本科二批A段 | -/- | 478 | 6072 | - |
天津 | 理科 | 2017 | 本科二批A段 | -/- | 447 | 23791 | - |
四川 | 理科 | 2017 | 专科批 | -/- | 388 | 200410 | 190 |
四川 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 472 | 120539 | 436 |
陕西 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 410 | 77662 | 397 |
山西 | 理科 | 2017 | 本科二批A段 | -/- | 434 | 56780 | 400 |
山东 | 理科 | 2017 | 本科批 | -/- | 474 | 136584 | 433 |
宁夏 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 409 | 14852 | 408 |
内蒙古 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 438 | 11317 | 375 |
内蒙古 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 379 | 43449 | 328 |
辽宁 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 501 | 11491 | 428 |
辽宁 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 443 | 54630 | 350 |
江西 | 理科 | 2017 | 专科批 | -/- | 348 | 87842 | 180 |
江西 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 448 | 68988 | 422 |
吉林 | 理科 | 2017 | 本科二批A段 | -/- | 383 | 44640 | 379 |
湖南 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 447 | 76920 | 424 |
湖北 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 479 | 22565 | 406 |
湖北 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 345 | 120542 | 345 |
黑龙江 | 文科 | 2017 | 本科二批A段 | -/- | 463 | 9216 | 400 |
黑龙江 | 理科 | 2017 | 本科二批A段 | -/- | 401 | 49143 | 335 |
河北 | 文科 | 2017 | 专科批 | -/- | 377 | 64715 | 200 |
河北 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 507 | 19224 | 395 |
河北 | 文科 | 2017 | 本科一批 | -/- | 528 | 13550 | 517 |
河北 | 理科 | 2017 | 专科批 | -/- | 334 | 166874 | 200 |
河北 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 458 | 124358 | 326 |
河北 | 理科 | 2017 | 本科一批 | -/- | 508 | 57534 | 485 |
海南 | 理科 | 2017 | 本科A批 | -/- | 555 | 15288 | - |
贵州 | 理科 | 2017 | 专科批 | -/- | 211 | 202822 | 200 |
贵州 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 398 | 83770 | 361 |
广西 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 323 | 106823 | 318 |
甘肃 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 417 | 51770 | 408 |
福建 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 374 | 60978 | 333 |
江苏 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 300 | 112414 | 269 |
安徽 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 449 | 109686 | 413 |
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 英语 | 535 | 55619 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 数学与应用数学 | 527 | 62507 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 小学教育 | 522 | 66880 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 法学 | 517 | 71252 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 生物科学 | 512 | 75821 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 西班牙语 | 511 | 76779 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 510 | 77713 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 财务管理 | 509 | 78673 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 学前教育 | 508 | 79620 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 化学 | 506 | 81500 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 物理学 | 504 | 83397 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 网络工程 | 504 | 83397 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 财务会计教育 | 503 | 84351 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 502 | 85294 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 人力资源管理 | 501 | 86253 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 知识产权 | 500 | 87151 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 电子信息工程 | 500 | 87151 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 物联网工程 | 499 | 88132 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 数字媒体技术 | 499 | 88132 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 应用心理学 | 498 | 89072 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 电气工程及其自动化 | 498 | 89072 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 生物技术 | 497 | 90044 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 信息管理与信息系统 | 497 | 90044 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 应用统计学 | 495 | 91989 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 电子商务 | 495 | 91989 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 教育技术学 | 494 | 92936 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 意大利语 | 494 | 92936 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 市场营销 | 494 | 92936 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 物流管理 | 493 | 93969 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 自动化 | 492 | 94896 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 科学教育 | 491 | 95797 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 微电子科学与工程 | 491 | 95797 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化 | 489 | 97728 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 工程造价 | 488 | 98638 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 应用化学 | 485 | 101531 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 土木工程 | 485 | 101531 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 社会工作 | 484 | 102507 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 风景园林 | 483 | 103506 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 城乡规划 | 482 | 104483 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 动物医学 | 480 | 106344 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 园林 | 480 | 106344 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 工程管理 | 480 | 106344 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 园艺 | 479 | 107280 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 化学工程与工艺 | 477 | 109131 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 农业机械化及其自动化 | 476 | 110122 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 食品质量与安全 | 476 | 110122 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 农村区域发展 | 476 | 110122 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 设施农业科学与工程 | 473 | 113007 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 动物科学 | 472 | 113947 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 海洋资源与环境 | 469 | 116739 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 植物保护 | 467 | 118588 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 材料物理 | 465 | 120370 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 生物工程 | 465 | 120370 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 植物科学与技术 | 465 | 120370 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 食品科学与工程 | 463 | 122201 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 农业资源与环境 | 460 | 124911 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 水族科学与技术 | 456 | 128454 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 水产养殖学 | 452 | 131939 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 酿酒工程 | 440 | 142251 |
河北 | 2021 | 历史 | 本科批 | 汉语言文学 | 546 | 14483 |
河北 | 2021 | 历史 | 本科批 | 英语 | 542 | 15979 |
河北 | 2021 | 历史 | 本科批 | 小学教育 | 538 | 17555 |
河北 | 2021 | 历史 | 本科批 | 法学 | 537 | 17952 |
河北 | 2021 | 历史 | 本科批 | 学前教育 | 530 | 20954 |
河北 | 2021 | 历史 | 本科批 | 汉语国际教育 | 527 | 22382 |
河北 | 2021 | 历史 | 本科批 | 西班牙语 | 526 | 22883 |
河北 | 2021 | 历史 | 本科批 | 财务管理 | 526 | 22883 |
河北 | 2021 | 历史 | 本科批 | 财务会计教育 | 523 | 24341 |
河北 | 2021 | 历史 | 本科批 | 人力资源管理 | 522 | 24841 |
河北 | 2021 | 历史 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 520 | 25811 |
河北 | 2021 | 历史 | 本科批 | 社会工作 | 520 | 25811 |
河北 | 2021 | 历史 | 本科批 | 知识产权 | 519 | 26328 |
河北 | 2021 | 历史 | 本科批 | 意大利语 | 518 | 26837 |
河北 | 2021 | 历史 | 本科批 | 物流管理 | 515 | 28496 |
河北 | 2021 | 历史 | 本科批 | 电子商务 | 515 | 28496 |
河北 | 2021 | 历史 | 本科批 | 市场营销 | 514 | 29042 |
河北 | 2021 | 历史 | 本科批 | 秘书学 | 513 | 29538 |
河北 | 2021 | 历史 | 本科批 | 风景园林 | 509 | 31765 |
河北 | 2021 | 历史 | 本科批 | 旅游管理 | 502 | 35813 |
河北 | 2021 | 历史 | 本科批 | 农村区域发展 | 499 | 37534 |
河北 | 2021 | 历史 | 本科批 | 园艺 | 498 | 38163 |
河北 | 2021 | 历史 | 本科批 | 园林 | 495 | 39976 |
河北 | 2021 | 历史 | 本科批 | 设施农业科学与工程 | 494 | 40597 |
内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 园林(师范类) | 363 | 43396 |
内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 食品科学与工程 | 349 | 46959 |
内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 土木工程 | 348 | 47212 |
内蒙古 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 汉语言文学(师范类) | 499 | 6365 |
内蒙古 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 法学 | 484 | 7929 |
辽宁 | 2021 | 物理 | 本科批 | 英语(师范类) | 519 | 36446 |
辽宁 | 2021 | 物理 | 本科批 | 生物技术(师范类) | 502 | 43040 |
辽宁 | 2021 | 物理 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 496 | 45393 |
辽宁 | 2021 | 物理 | 本科批 | 人力资源管理 | 488 | 48603 |
辽宁 | 2021 | 物理 | 本科批 | 财务管理 | 484 | 50152 |
辽宁 | 2021 | 物理 | 本科批 | 风景园林 | 474 | 54220 |
辽宁 | 2021 | 物理 | 本科批 | 工程管理 | 473 | 54638 |
