新乡工程学院(原河南科技学院新科学院),创建于2003年,是经教育部批准设立的全日制民办普通本科高等学校,具有学士学位授予权。2021年经国务院教育行政部门审批转设为独立设置的民办本科普通高校,更名为新乡工程学院。
学校地处中原名城新乡市,校区位于新飞大道南段777号,规划占地面积1500亩,总建筑78万平方米,总投资24亿元。按照国内一流校园标准高质量建设,为河南省重点建设工程,全部建成后可容纳25000余名学生。
学校教学设施齐全,建有生化类、食工类、机械工程类、电气工程类、文学类、法学类、艺术类、经济管理类及公共计算机室、外语语音室等实验室,校内外各类实习、实训基地,图书馆;配套设施完善,建有标准化运动场(国家二级),省级标准化餐厅、宿舍楼等,能够满足在校学生的生活、学习和实践需求。目前有本科专业40个,其中河南省“综合改革试点专业”2个,“河南省一流本科专业建设点”2个,已形成涵盖经济学、管理学、法学、文学、理学、工学、农学、艺术学等八大学科门类协调发展的学科专业格局。设有生物工程学院、食品工程学院、机电工程学院、信息工程学院、经济与管理学院、外国语学院、文法学院、艺术学院、应用技术学院、思想政治理论教学部和体育教学部等11个教学院(部)。
学校高度重视师资队伍建设。紧紧围绕“人才强校”战略,通过加大青年教师、骨干教师和“双师型”教师培养力度,全面提升师资队伍的专业水平和整体素质,努力建设一支学历结构高层化、年龄结构年轻化、学缘结构多元化、能力结构完备化的高素质专业化教师队伍,为高素质应用型人才培养提供了可靠保障。现有教职工700余人,其中具有高级职称的教师近300人。近年来,学校已有50余名教师被授予“河南省高校青年骨干教师”“河南省学术技术带头人”“河南省教育系统先进工作者”“河南省优秀教育管理人才”“河南省民办教育先进个人”“河南省文明教师”等荣誉称号。
学校注重人才培养质量的提升。遵循“让家长放心、使社会认可、对国家有用”的人才培养理念,狠抓人才培养的各个环节,不断提升学生综合素质。近年来,在全国大学生数学建模竞赛、全国大学生电子设计大赛、全国大学生英语竞赛、全国三维数字化创新设计大赛、“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛等比赛中,累计获得国家级奖项80余项,省级奖项500余项;学校考研率也持续稳定在较高水平,先后有7个宿舍全部考取硕士研究生,2021年考研又创佳绩,涌现考研“明星宿舍”12个,四年制本科各专业考研平均录取率达到27.68%。
学校高度重视毕业生就业工作。建校以来,共向社会输送了近3万余名各类专业技术人才。近三年,学校毕业生年终就业率均保持在95%以上,位居同类院校前列。学校就业质量逐年提高,毕业生综合素质能力得到用人单位的普遍认可,部分毕业生已成长成为党政机关、科研院所、教育战线、企业一线上的业务骨干,为我国尤其是河南省的经济建设和社会发展做出了应有的贡献。
近年来,学校内强素质,外塑形象,各项事业快速发展,综合实力不断增强,社会声誉不断提升,招生录取分数连年攀升,2018、2019、2020年普通本科招生分数线居于全省同类院校前两名,办学质量得到社会广泛认可。学校先后获得“河南省‘五好’基层党组织”“河南省先进基层党组织”“河南省优秀民办高校”“河南省高等教育教学工作先进集体”等荣誉称号。为进一步提高教育教学质量,办人民满意的高等教育,学校将继续坚持走“科学发展、内涵发展、特色发展”的道路,以更加饱满的进取精神和更加蓬勃的昂扬斗志,凝心聚力,克难攻坚,为建设特色鲜明、省内一流、国内知名的民办应用型本科高校而奋斗。
类别 | 专业名称 |
---|---|
管理科学与工程类(本) | 信息管理与信息系统 |
物流管理与工程类(本) | 物流管理 |
工商管理类(本) | 人力资源管理国际商务 |
计算机类(本) | 计算机科学与技术 |
电子信息类(本) | 信息工程通信工程电子信息工程 |
新闻传播学类(本) | 新闻学 |
食品科学与工程类(本) | 食品科学与工程 |
旅游管理类(本) | 酒店管理旅游管理 |
生物工程类(本) | 生物工程 |
化工与制药类(本) | 化学工程与工艺 |
建筑类(本) | 城乡规划 |
林学类(本) | 园林 |
外国语言文学类(本) | 商务英语英语 |
机械类(本) | 机械设计制造及其自动化 |
电气类(本) | 电气工程及其自动化 |
法学类(本) | 法学 |
设计学类(本) | 视觉传达设计服装与服饰设计 |
中国语言文学类(本) | 汉语国际教育汉语言文学 |
生物科学类(本) | 生物技术 |
农业经济管理类(本) | 农林经济管理 |
经济贸易类(专) | 国际经济与贸易 |
工商管理类(专) | 市场营销 |
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
河南 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 400 | 297990 | 400 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 498 | 66708 | 466 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 473 | 211459 | 418 |
河南 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 506 | 58638 | 465 |
河南 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 437 | 203316 | 385 |
河南 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 489 | 58141 | 447 |
河南 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 425 | 198558 | 374 |
河南 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 486 | 58933 | 436 |
河南 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 399 | 192768 | 342 |
河南 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 443 | 60485 | 389 |
该院校专业分数线暂未公布,详情请咨询学校官方进行了解!
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
河南 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 国际经济与贸易 | 80 | 四年 15000/年 |
河南 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 法学 | 30 | 四年 15000/年 |
河南 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 汉语言文学(师范) | 40 | 四年 15000/年 |
河南 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 汉语国际教育(师范) | 30 | 四年 15000/年 |
河南 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 英语(师范)(15000元/年;只招英语语种考生) | 120 | 四年 15000/年 |
河南 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 翻译(15000元/年;只招英语语种考生) | 45 | 四年 15000/年 |
河南 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 商务英语(15000元/年;只招英语语种考生) | 60 | 四年 15000/年 |
河南 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 新闻学 | 20 | 四年 15000/年 |
河南 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 信息与计算科学 | 60 | 四年 16000/年 |
河南 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 生物技术(师范) | 90 | 四年 16000/年 |
河南 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 机械设计制造及其自动化 | 150 | 四年 16000/年 |
河南 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 机械电子工程 | 60 | 四年 16000/年 |
河南 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 测控技术与仪器 | 60 | 四年 16000/年 |
河南 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 电气工程及其自动化 | 150 | 四年 16000/年 |
河南 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 电子信息工程 | 120 | 四年 16000/年 |
河南 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 通信工程 | 120 | 四年 16000/年 |
河南 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 信息工程 | 90 | 四年 16000/年 |
河南 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 计算机科学与技术 | 210 | 四年 16000/年 |
河南 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 化学工程与工艺 | 120 | 四年 16000/年 |
河南 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 环境科学 | 90 | 四年 16000/年 |
河南 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 食品科学与工程 | 120 | 四年 16000/年 |
河南 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 食品质量与安全 | 90 | 四年 16000/年 |
河南 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 城乡规划 | 60 | 四年 16000/年 |
河南 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 生物工程 | 90 | 四年 16000/年 |
河南 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 园林 | 90 | 四年 16000/年 |
河南 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 信息管理与信息系统 | 100 | 四年 15000/年 |
河南 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 市场营销 | 60 | 四年 15000/年 |
河南 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 国际商务 | 30 | 四年 15000/年 |
河南 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 人力资源管理 | 45 | 四年 15000/年 |
河南 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 物流管理 | 80 | 四年 15000/年 |
河南 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 旅游管理 | 30 | 四年 15000/年 |
河南 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 酒店管理 | 60 | 四年 15000/年 |
河南 | 2022 | 理科 | 专科批 | 园林工程技术 | 105 | 三年 13000/年 |
河南 | 2022 | 理科 | 专科批 | 计算机应用技术 | 120 | 三年 13000/年 |
河南 | 2022 | 理科 | 专科批 | 动漫制作技术 | 100 | 三年 13000/年 |
河南 | 2022 | 理科 | 专科批 | 电子商务 | 75 | 三年 12000/年 |
河南 | 2022 | 理科 | 专科批 | 酒店管理与数字化运营 | 95 | 三年 12000/年 |
河南 | 2022 | 理科 | 专科批 | 网络新闻与传播 | 90 | 三年 12000/年 |
河南 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 国际经济与贸易 | 40 | 四年 15000/年 |
河南 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 法学 | 90 | 四年 15000/年 |
河南 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 汉语言文学(师范) | 170 | 四年 15000/年 |
河南 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 汉语国际教育(师范) | 100 | 四年 15000/年 |
河南 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 英语(师范)(15000元/年;只招英语语种考生) | 120 | 四年 15000/年 |
河南 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 翻译(15000元/年;只招英语语种考生) | 45 | 四年 15000/年 |
河南 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 商务英语(15000元/年;只招英语语种考生) | 60 | 四年 15000/年 |
河南 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 新闻学 | 40 | 四年 15000/年 |
河南 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 信息管理与信息系统 | 50 | 四年 15000/年 |
河南 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 市场营销 | 30 | 四年 15000/年 |
河南 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 国际商务 | 30 | 四年 15000/年 |
河南 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 人力资源管理 | 35 | 四年 15000/年 |
河南 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 物流管理 | 40 | 四年 15000/年 |
河南 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 旅游管理 | 30 | 四年 15000/年 |
河南 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 酒店管理 | 60 | 四年 15000/年 |
河南 | 2022 | 文科 | 专科批 | 园林工程技术 | 80 | 三年 13000/年 |
河南 | 2022 | 文科 | 专科批 | 计算机应用技术 | 30 | 三年 13000/年 |
河南 | 2022 | 文科 | 专科批 | 动漫制作技术 | 50 | 三年 13000/年 |
河南 | 2022 | 文科 | 专科批 | 电子商务 | 50 | 三年 12000/年 |
河南 | 2022 | 文科 | 专科批 | 酒店管理与数字化运营 | 85 | 三年 12000/年 |
河南 | 2022 | 文科 | 专科批 | 网络新闻与传播 | 120 | 三年 12000/年 |
1、学校算是同等学历中算中上的,师资水平很强,老师认真负责,学校的学习氛围很好,我所在的机械就业面比较广,专业课需要掌握基本的画法,推荐学好画法几何与机械制图,材料成型技术,金属切销与刀具,材料力学,制造工艺学,PLC编程技术,单片机技术,传感器技术。
2、学校的环境良好,校园比较安静利于同学们安心学习,好好学习转移知识多考证多参加一些活动是最好不过的了。我就读的专业师资力量良好,只要努力学习没什么师资力量好坏的,现在已经是互联网时代了,不能一味地追求别人喂给你什么,而是自己能主动学到什么
3、学校的环境很好,有两个湖,还可以钓鱼。有一个非常高大上的图书馆。和河南科技学院共用同一个校区,教师资源都是共享的,学习氛围很好。我学的信息工程专业主要学习电路方面的内容,也会学习一些编程方面的知识,各方面知识都会学习但是学习的都不是很深。信息工程专业正好赶上5G技术的发展,未来发展前景非常可观。
4、总体来说,学校还是很不错的,无论是地址还是环境都是不错的,老师和蔼可亲,平易近人,就是去找他的时候,总是找不到,一般大学都是这种情况吧!学校面积不小,就一个图书馆比较出名。我学的这个专业相对来说是个很热门的专业,目前计算机专业比较活跃,通信工程也是可以的,老师讲的课也是比较有趣,幽默的。
5、学校面积很大,校园很漂亮,环境清幽,鸟语花香,有情人坡,还有个东湖和西湖,我读的是英语师范专业,感觉这个专业挺不错的,英语作为一门外语,正在扮演着非常重要的角色。所谓语言是人类沟通的桥梁,中国人学习英语不仅拉进了人与人之间的距离,更拉进了国与国之间的距离。另外,学习英语还非常有助于我们领略不同的文化之美。