宁夏幼儿师范高等专科学校(简称宁夏幼专)是宁夏唯一一所专门培养学前教师的普通高等学校,是宁夏幼儿教师教育培训中心所在地,是宁夏学前教育行业指导委员会的执行单位,承担着全区学前教育教师培养、培训的主要任务,被誉为“宁夏学前教育专业人才培养的摇篮”。学校创办于1975年,有着44年的办学历史。2014年2月升格为高等专科学校,学校占地516亩,建筑面积18.49万平方米,硬件设施基本达到本科办学标准,处于全国同类院校领先水平。
学校现有学生4535人、教职工260人。其中在编186人,政府购买服务员额60人(其中专任教师50名,辅导员10人),外聘教职工14人。专任教师211人(其中在编人员160人,政府购买服务员额50人,外聘教师1人)。
专任教师中教授4人,副教授35人,讲师66人,博士研究生2人,硕士研究生122人,在读博士5人,专任教师中“双师型”教师、具有双师素质教师38人。享受国务院、自治区政府特殊津贴1人,自治区五一劳动奖章1人,自治区师德标兵1人,自治区青年拔尖人才培养工程2人,自治区名师工作室主持人1人,银川市政府特殊津贴1人,银川市“凤城名师”2人,银川市学术技术带头人储备工程人员10人,教育部“国培计划——骨干教师培训项目”专家1人,国家级普通话测试员3人。
学校以全日制普通高等专科学历教育为主,有3年制大专、2年制大专、5年制大专三种学制。开设学前教育、早期教育、小学教育、科学教育、音乐教育、美术教育、英语教育、特殊教育等8个专业,其中,学前教育是自治区高水平建设专业,艺术教育、英语教育是银川市骨干专业。
建校以来,共为国家培养3万多名以教师为主的各类人才。升格后,学校高举*伟大旗帜,坚持*,全面贯彻落实党的教育方针政策,坚持“立德树人”根本任务,以 “1134”工程、“四个体系”构建、“四个面向”办学理念为指导,全面深化教育教学改革,加快内涵建设,各项事业蓬勃发展,人才培养能力大幅提升,为宁夏区域经济发展提供了有力支撑。
学校先后荣获“全国校园文化建设十佳示范学校”“全国首批德育工作实验基地学校”“国家级首批语言文字规划化学校”“全国校园文化建设先进单位”“自治区职业教育先进单位”“自治区安全文明校园”“自治区大中专院校技能大赛突出贡献奖”“自治区巾帼建功先进集体”“银川市民族团结进步先进集体”等荣誉称号。学生德才兼备,专业技能优势明显,在各级各类竞赛中屡获大奖。先后荣获“全国青少年诗文朗诵大赛银奖”“全国青少年艺术英才选拔赛宁夏赛区金奖”“全国健身操锦标赛宁夏赛区第一名”“全区职业院校技能大赛团体一等奖”“宁夏大学生合唱艺术节甲组一等奖”“全区第五届大学生艺术展演的3个节目均获甲组一等奖”“自治区少数民族运动会健身操比赛第二名”,出色完成了自治区成立60周年、教育厅庆祝新中国成立70周年的演出任务,代表宁夏参加全国少数民族健身操比赛获得三等奖。
类别 | 专业名称 |
---|---|
教育类(专) | 学前教育学前教育早期教育 |
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
陕西 | 文科 | 2021 | 专科批 | -/- | 319 | 73870 | 150 |
山西 | 文科 | 2021 | 专科批 | -/- | 130 | - | 130 |
宁夏 | 文科 | 2021 | 专科批 | -/- | 384 | - | 150 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 专科批 | -/- | 300 | - | 150 |
甘肃 | 文科 | 2021 | 高职(专科)批R段 | -/- | 387 | 40298 | 160 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 高职(专科)批R段 | -/- | 300 | 97250 | 160 |
陕西 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 381 | 63602 | 160 |
宁夏 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 407 | 14369 | 150 |
宁夏 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 323 | - | 150 |
陕西 | 文科 | 2019 | 专科批 | -/- | 351 | 68021 | 150 |
陕西 | 理科 | 2019 | 专科批 | -/- | 287 | 157662 | 150 |
山西 | 文科 | 2019 | 专科批 | -/- | 130 | 109456 | 130 |
山西 | 理科 | 2019 | 专科批 | -/- | 130 | 181559 | 130 |
宁夏 | 文科 | 2019 | 专科批 | -/- | 424 | 12657 | 200 |
宁夏 | 理科 | 2019 | 专科批 | -/- | 335 | 27181 | 200 |
甘肃 | 文科 | 2019 | 专科批 | -/- | 423 | 34665 | 160 |
甘肃 | 理科 | 2019 | 专科批 | -/- | 348 | 102459 | 160 |
陕西 | 文科 | 2018 | 专科批 | -/- | 329 | 69320 | 160 |
宁夏 | 文科 | 2018 | 专科批 | -/- | 438 | 10093 | 200 |
宁夏 | 理科 | 2018 | 专科批 | -/- | 355 | 20424 | 200 |
甘肃 | 文科 | 2018 | 专科批 | -/- | 385 | 38180 | 180 |
陕西 | 文科 | 2017 | 专科批 | -/- | 307 | 59157 | 150 |
宁夏 | 文科 | 2017 | 专科批 | -/- | 394 | 12796 | 200 |
宁夏 | 理科 | 2017 | 专科批 | -/- | 325 | 16310 | 200 |
甘肃 | 文科 | 2017 | 专科批 | -/- | 383 | 41464 | 180 |
该院校专业分数线暂未公布,详情请咨询学校官方进行了解!
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
甘肃 | 2022 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 学前教育 | 16 | 三年 4620/年 |
甘肃 | 2022 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 小学教育 | 1 | 三年 4620/年 |
甘肃 | 2022 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 小学英语教育 | 1 | 三年 4620/年 |
甘肃 | 2022 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 学前教育 | 30 | 三年 4620/年 |
甘肃 | 2022 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 小学教育 | 1 | 三年 4620/年 |
甘肃 | 2022 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 小学英语教育 | 1 | 三年 4620/年 |
河北 | 2022 | 历史类 | 专科批 | 学前教育(师范类) | 3 | 三年 4620/年 |
河北 | 2022 | 历史类 | 专科批 | 小学教育(师范类) | 1 | 三年 4620/年 |
河北 | 2022 | 历史类 | 专科批 | 小学英语教育(师范类) | 1 | 三年 4620/年 |
宁夏 | 2022 | 理科 | 专科批 | 早期教育 | 10 | - -/年 |
宁夏 | 2022 | 理科 | 专科批 | 学前教育 | 53 | - -/年 |
宁夏 | 2022 | 理科 | 专科批 | 小学教育 | 22 | - -/年 |
宁夏 | 2022 | 理科 | 专科批 | 小学英语教育 | 20 | - -/年 |
宁夏 | 2022 | 理科 | 专科批 | 小学科学教育 | 45 | - -/年 |
宁夏 | 2022 | 理科 | 专科批 | 特殊教育 | 10 | - -/年 |
宁夏 | 2022 | 文科 | 专科批 | 早期教育 | 21 | - -/年 |
宁夏 | 2022 | 文科 | 专科批 | 学前教育 | 120 | - -/年 |
宁夏 | 2022 | 文科 | 专科批 | 小学教育 | 23 | - -/年 |
宁夏 | 2022 | 文科 | 专科批 | 小学英语教育 | 25 | - -/年 |
宁夏 | 2022 | 文科 | 专科批 | 特殊教育 | 25 | - -/年 |
山东 | 2022 | 综合 | 普通类二段 | 学前教育(师范类) | 3 | 三年 4620/年 |
山东 | 2022 | 综合 | 普通类二段 | 小学教育(师范类) | 1 | 三年 4620/年 |
山东 | 2022 | 综合 | 普通类二段 | 小学英语教育(师范类) | 1 | 三年 4620/年 |
山西 | 2022 | 文科 | 专科批 | 学前教育(师范类) | 3 | 三年 4620/年 |
山西 | 2022 | 文科 | 专科批 | 小学教育(师范类) | 1 | 三年 4620/年 |
山西 | 2022 | 文科 | 专科批 | 小学英语教育(师范类) | 1 | 三年 4620/年 |
陕西 | 2022 | 文科 | 专科批 | 学前教育 | 28 | 三年 4620/年 |
陕西 | 2022 | 文科 | 专科批 | 小学教育 | 1 | 三年 4620/年 |
陕西 | 2022 | 文科 | 专科批 | 小学英语教育 | 1 | 三年 4620/年 |
1、学校的环境还不错,各种公共设施也比较齐全,图书馆挺好的收藏的书也比较多,对各专业的实训软件配备完备就我学的专业来说,和其他的相差不大,主要是有手工实训,各类讲课的老师都很好,我专业的人数多,而且本专业的教授一类的也来的多,能够学到不少知识。
2、学校的整体水平挺好的,学校占地面积很大,校园环境非常优美,交通也很便利,学校老师认真负责,并且非常的慈祥可亲,学校的学习氛围还是挺不错的。
3、学校的师资力量非常强大,老师都很认真负责,师生关系融洽,教学水平一流,对于学习的东西还是挺多的。而且实习很早就开始。我所就读的专业未来前景很好,发展空间很大
4、学校的师资力量较好,食堂良好,学习环境较好,老师的责任心较强,学费水平中等,学习氛围良好,配套的硬件设施也较好,有球场、读书阅览室等。
5、学校的各项条件都很好,本校宿舍6人间,有空调,洗衣机,食堂价格还行,旁边有夜市!学校有一些社团,有三大会,学生会,自律会,团总支!也有一些技能竞赛。老师认真负责,仁者见仁,智者见智!