西安健康工程职业学院创建于1999年,是经陕西省人民政府批准,国家教育部备案,具有国家计划内统招资质的全日制普通高等职业院校。学院秉承“弘扬中华传统文化,培养学生健康成才”的办学理念,改变传统教学模式,实施以职业群为导向,产教结合,模块化教学的全新教育体系,重点致力于培养健康产业领域的职业经理人和专业技术人才。学院下设健康管理学院、慢病医学院、康养学院、养生学院、Cloudera大数据学院、航空信息学院、智能技术学院、新能源交通学院、新媒体商学院、生态建筑学院、计算机学院、新丝路国际学院等12个二级学院,开设有30多个专业方向。
学院位于风景秀丽,交通便捷,文化氛围浓郁的西安市南郊大学城。与西北工业大学、西安建筑科技大学新校区相邻。三星科技产业园、草堂科技产业基地和万亩现代农业园举目相望。校区占地面积580亩,总建筑面积约22万平方米,总投资6.2亿元人民币,投入近3亿元人民币建设专业实训基地,有上百个实训工作室,并配置新型智能化设施设备。教学区,校内专业实训基地,信息中心,智能化图书馆,国际交流中心,孝悌文化体验馆,标准化运动场,庆典广场,休闲景观区,生活服务中心等教学,实训,生活设施一应俱全。为实现以毕业生就业市场为导向,学生入学即就业、毕业能择业的办学目标,学院组织教育、企业、人才市场多方专家,分析研究人才就业市场的变化趋势,论证学院的办学特色定位。“中国梦,我的梦”。为实现莘莘学子的幸福梦想,使人人都有出彩机会,学院实施战略调整,专注健康产业人才培养工程。以“就业即是质量”的理念,定位改革红利释放点,经济发展朝阳产业的职业空间,打造培育具有就业竞争力的技能型专业人才,“崇尚一技之长、不唯学历凭能力”走以毕业生高质量就业塑造品牌,以鲜明特色凝聚核心竞争力的办学之路。
类别 | 专业名称 |
---|---|
健康管理与促进类(专) | 健康管理心理咨询 |
药品与医疗器械类(专) | 康复工程技术生物制药技术 |
食品药品管理类(专) | 老年服务与管理 |
食品类(专) | 食品营养与卫生 |
医学技术类(专) | 医学检验技术医学影像技术口腔医学技术 |
眼视光类(专) | 眼视光技术 |
中医药类(专) | 中医养生保健 |
计算机类(专) | 计算机网络技术信息安全与管理 |
电子信息类(专) | 智能终端技术与应用应用电子技术 |
通信类(专) | 移动通信技术 |
土建施工类(专) | 建筑工程技术 |
体育类(专) | 社会体育 |
旅游类(专) | 旅游管理旅游管理 |
铁道运输类(专) | 高速铁路客运乘务 |
财务会计类(专) | 会计 |
工商管理类(专) | 市场营销 |
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
陕西 | 文科 | 2021 | 专科批 | -/- | 273 | 81932 | 150 |
陕西 | 理科 | 2021 | 专科批 | -/- | 214 | 159799 | 150 |
陕西 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 186 | 87530 | 160 |
陕西 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 173 | 170663 | 160 |
陕西 | 文科 | 2019 | 专科批 | -/- | 215 | 85391 | 150 |
陕西 | 理科 | 2019 | 专科批 | -/- | 160 | 172056 | 150 |
陕西 | 文科 | 2018 | 专科批 | -/- | 189 | 84448 | 160 |
陕西 | 理科 | 2018 | 专科批 | -/- | 175 | 171025 | 160 |
该院校专业分数线暂未公布,详情请咨询学校官方进行了解!
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
陕西 | 2022 | 理科 | 专科批 | 园林技术(中草药园林) | 2 | 三年 9000/年 |
陕西 | 2022 | 理科 | 专科批 | 建筑工程技术(施工技术) | 2 | 三年 9000/年 |
陕西 | 2022 | 理科 | 专科批 | 汽车制造与试验技术 | 2 | 三年 9000/年 |
陕西 | 2022 | 理科 | 专科批 | 食品营养与健康(药食同源) | 2 | 三年 9300/年 |
陕西 | 2022 | 理科 | 专科批 | 康复工程技术(运动与神经康复) | 10 | 三年 9300/年 |
陕西 | 2022 | 理科 | 专科批 | 智能产品开发与应用(智能应用系统开发) | 5 | 三年 13000/年 |
陕西 | 2022 | 理科 | 专科批 | 智能产品开发与应用(商业智能BI) | 5 | 三年 13000/年 |
陕西 | 2022 | 理科 | 专科批 | 计算机网络技术(大数据运维) | 20 | 三年 13000/年 |
陕西 | 2022 | 理科 | 专科批 | 大数据技术 | 5 | 三年 13000/年 |
陕西 | 2022 | 理科 | 专科批 | 中医养生保健 | 10 | 三年 9300/年 |
陕西 | 2022 | 理科 | 专科批 | 健康管理(母婴健康教育) | 5 | 三年 9300/年 |
陕西 | 2022 | 理科 | 专科批 | 健康管理(慢病营养调理) | 3 | 三年 9300/年 |
陕西 | 2022 | 理科 | 专科批 | 心理咨询 | 2 | 三年 9300/年 |
陕西 | 2022 | 理科 | 专科批 | 大数据与会计(金融大数据) | 10 | 三年 13000/年 |
陕西 | 2022 | 理科 | 专科批 | 市场营销(商业大数据) | 3 | 三年 13000/年 |
陕西 | 2022 | 理科 | 专科批 | 现代物流管理 | 2 | 三年 9000/年 |
陕西 | 2022 | 理科 | 专科批 | 旅游管理 | 3 | 三年 13000/年 |
陕西 | 2022 | 理科 | 专科批 | 社会体育(运动康复) | 2 | 三年 9300/年 |
陕西 | 2022 | 理科 | 专科批 | 社会体育(运动养生) | 2 | 三年 9300/年 |
陕西 | 2022 | 理科 | 专科批 | 智慧健康养老服务与管理 | 3 | 三年 9300/年 |
陕西 | 2022 | 文科 | 专科批 | 园林技术(中草药园林) | 2 | 三年 9000/年 |
陕西 | 2022 | 文科 | 专科批 | 建筑工程技术(施工技术) | 2 | 三年 9000/年 |
陕西 | 2022 | 文科 | 专科批 | 汽车制造与试验技术 | 2 | 三年 9000/年 |
陕西 | 2022 | 文科 | 专科批 | 食品营养与健康(药食同源) | 2 | 三年 9300/年 |
陕西 | 2022 | 文科 | 专科批 | 康复工程技术(运动与神经康复) | 10 | 三年 9300/年 |
陕西 | 2022 | 文科 | 专科批 | 智能产品开发与应用(智能应用系统开发) | 10 | 三年 13000/年 |
陕西 | 2022 | 文科 | 专科批 | 智能产品开发与应用(商业智能BI) | 5 | 三年 13000/年 |
陕西 | 2022 | 文科 | 专科批 | 计算机网络技术(大数据运维) | 20 | 三年 13000/年 |
陕西 | 2022 | 文科 | 专科批 | 大数据技术 | 5 | 三年 13000/年 |
陕西 | 2022 | 文科 | 专科批 | 中医养生保健 | 10 | 三年 9300/年 |
陕西 | 2022 | 文科 | 专科批 | 健康管理(母婴健康教育) | 5 | 三年 9300/年 |
陕西 | 2022 | 文科 | 专科批 | 健康管理(慢病营养调理) | 3 | 三年 9300/年 |
陕西 | 2022 | 文科 | 专科批 | 心理咨询 | 2 | 三年 9300/年 |
陕西 | 2022 | 文科 | 专科批 | 大数据与会计(金融大数据) | 10 | 三年 13000/年 |
陕西 | 2022 | 文科 | 专科批 | 市场营销(商业大数据) | 2 | 三年 13000/年 |
陕西 | 2022 | 文科 | 专科批 | 现代物流管理 | 2 | 三年 9000/年 |
陕西 | 2022 | 文科 | 专科批 | 旅游管理 | 3 | 三年 13000/年 |
陕西 | 2022 | 文科 | 专科批 | 社会体育(运动康复) | 2 | 三年 9300/年 |
陕西 | 2022 | 文科 | 专科批 | 社会体育(运动养生) | 2 | 三年 9300/年 |
陕西 | 2022 | 文科 | 专科批 | 智慧健康养老服务与管理 | 3 | 三年 9300/年 |
1、学校出门比较方便,食堂价格便宜,又新开了几家美食城,在地大学习和生活的几年是很充实的,学校平台很好为学生提供学习帮助,专业以后找工作也很吃香。
2、学校出门比较方便,食堂价格便宜,又新开了几家美食城,在地大学习和生活的几年是很充实的,学校平台很好为学生提供学习帮助,专业以后找工作也很吃香。
3、我们学校的整体实力很强,各专业技术培训都不错,老师也都挺好的,宿舍环境学校环境都不错,食堂也是物美价廉,离市区也不是太远,坐公交不到半小时
4、学校的地理位置很好,学校对面就是商业街,无论是日常的买买买,还是吃喝都是很方便的。学校的配套设施非常完善,图书馆,实验室等一应俱全。一共有三个食堂,菜品的种类非常齐全,而且价格很NICE。社团活动还是非常多的,很容易就能找到你感兴趣的是社团,课余的生活还是非常丰富的。
5、学校的师资力量强大,老师教的以书本的理论为主,水平、学习氛围还好。??就业还好???未来发展不错
6、学校的地理位置很好,学校对面就是商业街,无论是日常的买买买,还是吃喝都是很方便的。学校的配套设施非常完善,图书馆,实验室等一应俱全。一共有三个食堂,菜品的种类非常齐全,而且价格很NICE。社团活动还是非常多的,很容易就能找到你感兴趣的是社团,课余的生活还是非常丰富的。
7、我们学校的整体实力很强,各专业技术培训都不错,老师也都挺好的,宿舍环境学校环境都不错,食堂也是物美价廉,离市区也不是太远,坐公交不到半小时
8、学校的师资力量强大,老师教的以书本的理论为主,水平、学习氛围还好。??就业还好???未来发展不错