陕西师范大学是教育部直属、世界一流学科建设高校,是国家培养高等院校、中等学校师资和教育管理干部以及其他高级专门人才的重要基地,被誉为“教师的摇篮”。
学校前身是1944年成立的陕西省立师范专科学校,1954年更名为西安师范学院,1960年与陕西师范学院合并,定名为陕西师范大学,1978年划归教育部直属。建校70多年来,学校秉承“西部红烛精神”和“厚德、积学、励志、敦行”的优良传统,立足西部,服务全国,已发展成为一所有重要影响的综合性一流师范大学,为国家培养各类毕业生47.1万余人,形成了“抱道不曲、拥书自雄”的学风和“淳厚博雅、知行合一”的校风。现任党委书记李忠军教授,校长游旭群教授。
学校位于古都西安,占地面积2800余亩,建有长安、雁塔两个校区。长安校区是学校的主校区,主要承担本科三、四年级和研究生的教育培养任务;雁塔校区主要承担本科一、二年级基础课和通识课教学以及教师教育、继续教育、远程教育、教师干部培训、留学生教育等任务。长安校区现代开放、气势恢宏,雁塔校区古朴典雅、钟灵毓秀。学校先后被教育部、陕西省人民政府授予“文明校园”称号。
学校设有研究生院和21个学院(部)、1个基础实验教学中心和民族教育学院(预科教育),有70个本科专业,36个硕士学位授权一级学科,18个博士学位授权一级学科;有1个博士专业学位授权点(教育博士)和19个硕士专业学位授权点。设有18个博士后科研流动站。有国家重点学科4个,4篇博士论文入选全国优秀博士学位论文,7篇博士论文入选全国优秀博士学位论文提名论文,90篇博士论文入选陕西省优秀博士学位论文,1篇博士论文入选全国优秀教育博士专业学位论文,16篇硕士论文入选全国教育硕士专业学位优秀论文;有国家基础学科人才培养和科学研究基地2个,国家级教学团队3个,教育部高等学校学科创新引智基地3个,国家工程实验室1个,国家级实验教学示范中心4个,国家级虚拟仿真实验教学中心3个,教育部人文社会科学研究基地1个,教育部国别和区域研究中心4个,教育部教育立法研究基地1个,国家体育总局体育社会学重点研究基地1个,国家民委民族理论政策研究基地1个,国家民委“一带一路”国别和区域研究中心1个,国家民委中华民族共同体研究基地1个,全国妇联重点研究基地1个,国家旅游局研究基地1个,全国教育硕士专业学位研究生联合培养示范基地2个,教育部重点实验室和工程研究中心5个,农业农村部研发专业中心1个,陕西省重点实验室和工程技术研究中心等 26个,陕西省哲学社会科学重点研究基地1个,陕西省重点*理论体系研究中心1个,陕西省重点舆情信息研究中心1个,陕西省思想政治工作重点研究基地1个,陕西省高校哲学社会科学重点研究基地6个,陕西省教学团队29个,陕西省实验教学示范中心18个,陕西省虚拟仿真实验教学中心5个,陕西省研究生联合培养示范工作站5个,各类研究中心(所)80余个。学校设有远程教育学院、教师干部培训学院等办学机构,此外,还设有教育部西北高师师资培训中心、教育部西北教育管理干部培训中心、教育部基础教育课程研究中心、陕西省基础教育资源研发中心、陕西省教师教育指导中心和陕西省干部教育培训基地,以及中国唐史学会、中国古都学会等几十个学术团体和学术机构。
学校现有教师1980余人,具有博士、硕士学位的教师占教师总数的95.3%,其中具有博士学位的占75.6%,教师中有教授590余人,副教授810余人。双聘院士8人,国家有突出贡献中青年专家5人,国家级特聘教授16人,国家百千万人才工程入选者9人,国家杰出青年科学基金获得者2人,国家级教学名师2人,国家优秀青年科学基金获得者5人,文化名家暨“四个一批”人才4人,“新世纪优秀人才支持计划”入选者41人,陕西省“三秦学者创新团队”5个,陕西省“三秦学者”2人,陕西省有突出贡献专家、省“三五”人才、省重点领域顶尖人才、省宣传思想文化系统“六个一批”人才、省级教学名师、省中青年科技创新领军人才等人才计划入选者56人,省科技新星、省高校人文社会科学青年英才支持计划、省百名青年文学艺术家扶持计划、省普通高校青年杰出人才支持计划等人才计划入选者53人。
学校现有全日制本科生17766人,研究生20233人(其中全日制研究生9609人,非全日制研究生10624人),各类留学生808人,继续教育和网络教育学生48000余人。长期以来,学校以质量为生命线,狠抓教学管理和改革,取得显著成效。近年来,共获国家级教学成果奖18项,省级教学成果奖183项;11个专业被评为国家特色专业,22个专业被评为省级特色专业;11个专业被确立为省级综合改革试点专业;27个专业被确定为国家级一流专业建设点,7个专业被确定为省级一流专业建设点;2个国家级人才培养模式创新实验区,18个省级人才培养模式创新实验区;11个虚拟仿真实验教学项目获得国家级项目认定,15个虚拟仿真实验教学项目获得省级项目认定;2个项目(包含13个专业)获批教育部“卓越教师培养计划改革项目”。9门课程被评为国家级精品课程,47门课程被评为省级精品课程;8门课程被评为国家级精品视频公开课程,8门课程被评为国家级教师教育精品资源共享课程;5门课程被评为国家级精品资源共享课程,42门课程被评为省级精品资源共享课程;4门课程被评为国家级线上一流课程,8门课程被评为国家级线下一流课程,2门课程被评为国家级线上线下混合式一流课程;10门课程被评为省级线上一流课程,10门课程被评为省级线下一流课程,3门课程被评为省级线上线下混合式一流课程。
学校大力实施科研强校战略,科研实力持续提升。近5年来,人文社会科学研究方面共承担省部级以上科研项目1228项,其中国家社科基金项目295项,教育部项目 158 项;出版著作888部,发表学术论文6733篇,110项成果获得省部级以上奖励。自然科学研究方面共争取科技经费8.03亿元,国家自然科学基金2016年以来连续5年保持百项以上,共承担国家重大(重点)项目20项,其中,国家自然科学基金重点项目、重大科研仪器研制项目、优秀青年科学基金项目等10项,国家重点研发计划项目(含课题)9项,国家重大专项“第二次青藏高原科学考察”专题任务1项。出版及参编学术著作145部,其中专著52部, 56项成果获得省部级科技奖励;授权专利1266项,其中发明专利1033项,国外发明专利8项。
学校是“国家教师发展协同创新实验基地”“国家大学生文化素质教育基地”“国家语言文字推广基地”“国家级语言文字规范化示范学校”“全国高校民族预科教育基地”“教育部少数民族高层次骨干人才硕士研究生基础强化培训基地”“教育部高校思想政治工作队伍培训研修中心”“教育部高校辅导员培训和研修基地”“陕西省高校辅导员培训和研修基地”“全国第二批深化创新创业教育改革示范高校”“陕西省首批深化创新创业教育改革示范高校”“陕西省高校实践育人创新创业基地”“陕西省暑期社会实践省级示范学校”和“陕西省国家安全教育培训基地”。学校高度重视学生的综合素质教育和民族教育工作,大力弘扬“厚德敦行”文化精神,建设高品位校园文化,被国务院、共青团中央、国家民委、陕西省人民政府授予“民族团结进步模范单位”,被中央文明委首批授予“全国精神文明建设先进单位(集体)”,多次被中宣部、教育部、团中央授予“全国大学生社会实践先进集体”。
学校两校区图书馆面积5.78万平方米,藏有纸质图书 401万册,引进国内外电子资源87个平台,263个数据库。学校还设有红烛校史馆和教育博物馆,教育博物馆由中国教育馆、妇女文化馆、历史文化馆、书画艺术馆四部分组成。学校编辑出版《陕西师范大学学报》(哲学社会科学版、自然科学版)、《当代教师教育》《中国历史地理论丛》《中国艺术教育》等学术刊物,其中《陕西师范大学学报》(哲学社会科学版)首批入选教育部高校哲学社会科学名刊工程,是国家重点支持建设的11种高校社科学报之一。成立已三十余年的学校出版总社是全国出版社会效益考核优秀单位,是集图书、期刊、电子音像、数字出版、广播电视节目制作、教育文化服务于一体的综合出版传媒机构,在人文学术、大众文化、基础教育、高等教育等出版领域形成鲜明特色,先后有600余种图书获国家或省部级大奖,具有较大的社会影响;编辑出版有近五十年办刊历史的8种中学教学参考专业期刊,被国家新闻出版主管部门认定为学术期刊,其中7种刊物先后入选全国中文核心期刊。
学校不断加大对外交流与合作力度,先后与美国、加拿大、英国、法国、德国、俄罗斯、澳大利亚、日本、韩国、哈萨克斯坦等34个国家的170余所高校和教育机构建立了友好合作关系,开展形式多样的交流与合作。积极响应国家“一带一路”倡议,首倡成立了丝绸之路“教师教育联盟”“人文社会科学联盟”“图书档案出版联盟”。学校自1965年开始招收外国留学生,至今已培养了来自全球114个国家的各类来华留学生8700余人。学校设有“国务院侨办华文教育基地”、“教育部中外语言交流合作中心HSK考点”。
学校设有教学实验性质的附中、附小、幼儿园,其中附中是百年名校、陕西省重点中学、陕西省首批示范高中,附小、幼儿园是省级示范小学和幼儿园。
学校是全国最早实行后勤社会化改革的高校之一,探索出了一条被誉为“陕西师大模式”的后勤改革之路,后勤信息化建设也在全国产生了广泛影响。
2021年是中国共产党建党100周年,是“十四五”规划开局之年,是开启全面建设*国家新征程的一年,陕西师范大学正在全面深入贯彻*思想,落实习近平总书记关于教育的重要论述,以立德树人为根本任务,传承弘扬“西部红烛精神”,努力推动学校实现加速发展高质量发展,为早日实现学校“双一流”建设目标努力奋斗。
国家特色专业 | 汉语言文学数学与应用数学英语物理学化学思想政治教育心理学生物科学历史学地理科学教育学 |
类别 | 专业名称 |
---|---|
中国语言文学类(本) | 汉语言文学秘书学古典文献学汉语言文学 |
数学类(本) | 数学与应用数学数学与应用数学 |
外国语言文学类(本) | 英语英语翻译俄语日语法语 |
物理学类(本) | 物理学 |
化学类(本) | 化学化学应用化学 |
马克思主义理论类(本) | 思想政治教育思想政治教育 |
哲学类(本) | 哲学 |
教育学类(本) | 教育技术学教育学 |
心理学类(本) | 心理学 |
旅游管理类(本) | 旅游管理 |
新闻传播学类(本) | 新闻学编辑出版学网络与新媒体 |
生物科学类(本) | 生物科学生物科学 |
食品科学与工程类(本) | 食品科学与工程 |
历史学类(本) | 历史学文物与博物馆学世界史 |
地理科学类(本) | 地理科学地理科学地理信息科学 |
公共管理类(本) | 行政管理 |
法学类(本) | 法学 |
社会学类(本) | 社会学 |
计算机类(本) | 计算机科学与技术软件工程 |
环境科学与工程类(本) | 环境科学 |
经济学类(本) | 经济学 |
金融学类(本) | 金融学 |
工商管理类(本) | 市场营销人力资源管理财务管理 |
电子商务类(本) | 电子商务 |
材料类(本) | 材料化学新能源材料与器件 |
音乐与舞蹈学类(本) | 音乐学舞蹈学 |
美术学类(本) | 美术学 |
电子信息类(本) | 人工智能 |
政治学类(本) | 政治学与行政学 |
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
重庆 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 573 | 6051 | 456 |
重庆 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 564 | 29617 | 446 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 591 | 5633 | 565 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科一批预科 | -/- | 615 | 2371 | 565 |
云南 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 626 | 1419 | 565 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 632 | 1061 | 565 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批预科 | -/- | 569 | 16342 | 520 |
云南 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 610 | 5458 | 520 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 619 | 3994 | 520 |
新疆 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 518 | - | 466 |
新疆 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 551 | - | 466 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 497 | - | 405 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 522 | - | 405 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 思想政治/历史(2选1)/(6) | 639 | 5958 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 不限/(4) | 642 | 5483 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物理/化学(2选1)/(7) | 648 | 4641 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物理必选/(5) | 653 | 4021 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科提前批A段 | 物理必选/(3) | 662 | 2980 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科提前批A段 | 思想政治/历史(2选1)/(1) | 666 | 2582 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科提前批A段 | 不限/(2) | 682 | - | 463 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 547 | 15460 | 541 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 591 | 3156 | 541 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 559 | 48146 | 521 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 607 | 16991 | 521 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(4) | 514 | 12648 | 400 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(2) | 515 | 12432 | 400 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(3) | 517 | 12039 | 400 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 思想政治/历史(2选1)/(1) | 526 | 10117 | 400 |
陕西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 574 | 2525 | 499 |
陕西 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 588 | 1673 | 499 |
陕西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 552 | 13314 | 443 |
陕西 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 565 | 10464 | 443 |
山西 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 590 | 1448 | 543 |
山西 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 575 | 9156 | 505 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | -/- | 580 | 29370 | 444 |
青海 | 文科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 487 | 1210 | 395 |
青海 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 531 | 459 | 405 |
青海 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 549 | 272 | 405 |
青海 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 536 | 409 | 395 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 496 | 2055 | 320 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 526 | 1116 | 330 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 538 | 856 | 330 |
青海 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 522 | 1215 | 320 |
宁夏 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 516 | 2761 | 505 |
宁夏 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 551 | 1150 | 505 |
宁夏 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 587 | 389 | 505 |
宁夏 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 572 | 637 | 505 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 440 | 9050 | 412 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 516 | 2412 | 412 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 551 | 1110 | 412 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 519 | 2251 | 412 |
内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科提前批A段 | -/- | 583 | 932 | 488 |
内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科提前批A段 | -/- | 596 | 563 | 488 |
内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科一批B段 | -/- | 524 | 4241 | 488 |
内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科提前批B段 | -/- | 567 | 1581 | 488 |
内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科提前批A段 | -/- | 599 | 488 | 488 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批A段 | -/- | 561 | 5178 | 418 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批A段 | -/- | 582 | 3181 | 418 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批A段 | -/- | 599 | 1981 | 418 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批B段 | -/- | 508 | 12416 | 418 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批B段 | -/- | 543 | 7261 | 418 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批A段 | -/- | 593 | 2344 | 418 |
辽宁 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 616 | 1276 | 456 |
辽宁 | 历史 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 620 | 1077 | 456 |
辽宁 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 585 | 14358 | 336 |
辽宁 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 621 | 6240 | 336 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 608 | 2341 | 559 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 610 | 2214 | 559 |
江西 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 613 | 1807 | 559 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 585 | 12946 | 519 |
江西 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 586 | 12677 | 519 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 593 | 10665 | 519 |
湖南 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(20组) | 586 | 3188 | 466 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(21组) | 591 | 15770 | 434 |
湖北 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选思想政治/(L10) | 601 | 3740 | 463 |
湖北 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(L09) | 601 | 3740 | 463 |
湖北 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(L08) | 603 | 3454 | 463 |
湖北 | 历史 | 2021 | 本科提前批 | 首选历史,再选不限/(L01) | 607 | 2904 | 463 |
湖北 | 历史 | 2021 | 本科提前批 | 首选历史,再选不限/(L02) | 607 | 2904 | 463 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W12) | 592 | 19742 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W11) | 594 | 18900 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选生物/(W14) | 596 | 18030 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(W13) | 606 | 14036 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首选物理,再选不限/(W03) | 612 | 11894 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首选物理,再选地理/(W07) | 612 | 11894 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首选物理,再选化学/(W05) | 613 | 11541 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首选物理,再选不限/(W04) | 614 | 11211 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(W06) | 614 | 11211 | 397 |
黑龙江 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 558 | 1687 | 472 |
黑龙江 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 561 | 1562 | 472 |
黑龙江 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 566 | 1364 | 472 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 543 | 8872 | 415 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 558 | 6764 | 415 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 562 | 6266 | 415 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 620 | 2955 | 558 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 602 | 24547 | 518 |
河北 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 607 | 1813 | 454 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 597 | 14703 | 412 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科提前批 | 思想政治/历史(2选1)/(09) | 632 | 5788 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科提前批 | 物理必选/(03) | 643 | 4725 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科提前批 | 不限/(01) | 653 | 3913 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科提前批 | 不限/(02) | 680 | 2231 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科提前批 | 物理必选/(04) | 690 | 1773 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科提前批 | 物理/化学(2选1)/(05) | 694 | 1635 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科提前批 | 物/化/地(3选1)/(07) | 698 | 1490 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科提前批 | 思想政治必选/(08) | 698 | 1490 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科提前批 | 物/化/生(3选1)/(06) | 700 | 1412 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科提前批 | 历史/地理(2选1)/(11) | 706 | 1220 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科提前批 | 思想政治/历史(2选1)/(10) | 719 | 887 | 466 |
贵州 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 623 | 1450 | 556 |
贵州 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 623 | 1450 | 556 |
贵州 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 621 | 1565 | 556 |
贵州 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 574 | 5595 | 456 |
贵州 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 584 | 4207 | 456 |
贵州 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 564 | 7234 | 456 |
广西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 591 | 1915 | 530 |
广西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 572 | 9649 | 487 |
广东 | 历史 | 2021 | 本科提前批 | 首选历史,再选不限/(102) | 595 | 4073 | - |
广东 | 历史 | 2021 | 本科提前批 | 首选历史,再选思想政治/(101) | 596 | 3799 | - |
广东 | 历史 | 2021 | 本科提前批 | 首选历史,再选不限/(103) | 597 | 3724 | - |
广东 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(202) | 591 | 4846 | 448 |
广东 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选思想政治/(201) | 594 | 4089 | 448 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首选物理,再选不限/(104) | 608 | 18262 | - |
广东 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首选物理,再选化学/(105) | 609 | 18120 | - |
广东 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首选物理,再选地理/(107) | 611 | 16512 | - |
广东 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(106) | 615 | 14760 | - |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(203) | 594 | 27475 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选生物/(207) | 598 | 24461 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(206) | 600 | 23371 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选地理/(205) | 600 | 23407 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(204) | 601 | 22633 | 432 |
甘肃 | 文科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 566 | 1356 | 502 |
甘肃 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 574 | 1003 | 502 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 536 | 7465 | 440 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 542 | 6596 | 440 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 思想政治、历史(2科必选)/(04) | 586 | 10120 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(01) | 591 | 9357 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(02) | 592 | 9188 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(03) | 594 | 8884 | 400 |
福建 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/3018(L999) | 589 | 2017 | 467 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/3018(W999) | 600 | 9728 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选生物/3018(W600) | 609 | 7408 | 423 |
江苏 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(01) | 582 | 4596 | 476 |
江苏 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选思想政治/(02) | 585 | 3955 | 476 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选生物/(06) | 573 | 21100 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(03) | 576 | 19304 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(05) | 583 | 15484 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(04) | 583 | 15484 | 417 |
安徽 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 616 | 3038 | 560 |
安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 621 | 2368 | 560 |
安徽 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 592 | 17206 | 488 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 597 | 15070 | 488 |
重庆 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 540 | 10295 | 536 |
重庆 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 595 | 2202 | 536 |
重庆 | 文科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 603 | 1624 | 536 |
重庆 | 文科 | 2020 | 高校专项计划本科批 | -/- | 605 | 1491 | 536 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 532 | 27726 | 500 |
重庆 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 592 | 9479 | 500 |
重庆 | 理科 | 2020 | 高校专项计划本科批 | -/- | 594 | 9068 | 500 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 611 | 6155 | 500 |
浙江 | 综合 | 2020 | 平行录取一段 | -/- | 628 | 21507 | 594 |
云南 | 文科 | 2020 | 本科一批预科 | -/- | 598 | 3180 | 555 |
云南 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 618 | 1531 | 555 |
云南 | 文科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 626 | 1073 | 555 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科一批预科 | -/- | 587 | 15184 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 630 | 5421 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 641 | 3810 | 535 |
新疆 | 文科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 534 | - | 482 |
新疆 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 552 | - | 482 |
新疆 | 理科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 510 | - | 431 |
新疆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 525 | - | 431 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 不限/(04) | 643 | 6107 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科提前批A段 | 物理必选/(03) | 645 | 5785 | - |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 思想政治/历史(2选1)/(05) | 646 | 5631 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物理/化学(2选1)/(07) | 647 | 5479 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物/化/生(3选1)/(08) | 648 | 5319 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物理必选/(06) | 652 | 4691 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科提前批A段 | 思想政治/历史(2选1)/(01) | 664 | 3018 | - |
天津 | 综合 | 2020 | 本科提前批A段 | 不限/(02) | 671 | 2214 | - |
四川 | 文科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 576 | 3844 | - |
四川 | 理科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 611 | 20093 | - |
上海 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(03) | 510 | 13263 | 400 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(02) | 513 | 12615 | 400 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(04) | 514 | 12398 | 400 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科批 | 思想政治/历史(2选1)/(01) | 525 | 9975 | 400 |
陕西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 591 | 2520 | 512 |
陕西 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 609 | 1548 | 512 |
陕西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 564 | 13001 | 451 |
陕西 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 576 | 10334 | 451 |
山西 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 580 | 1469 | 537 |
山西 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 596 | 9664 | 537 |
山东 | 综合 | 2020 | 普通类一段 | -/- | 600 | 26675 | 449 |
青海 | 文科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 524 | 715 | 439 |
青海 | 理科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 489 | 2515 | 352 |
宁夏 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 575 | 945 | 523 |
宁夏 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 566 | 1208 | 523 |
宁夏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 507 | 4332 | 434 |
宁夏 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 523 | 3321 | 434 |
内蒙古 | 文科 | 2020 | 本科一批B段 | -/- | 585 | 1702 | 520 |
内蒙古 | 文科 | 2020 | 本科提前批B段 | -/- | 593 | 1312 | - |
内蒙古 | 文科 | 2020 | 本科提前批A段 | -/- | 615 | 559 | - |
