中国民用航空飞行学院,简称“中飞院”,创建于1956年,是中国民用航空局直属的全日制普通高等学校,是中国民用航空局与四川省共建高校。学院作为中国民航培养高素质人才的主力高校,经过60多年的建设与发展,已成为全球民航职业飞行员培养规模最大、能力最强、水平最高,享誉国内、在世界民航有着较高影响力的高等学府。中国民航70%以上的飞行员、80%以上的机长毕业于此,被称为“中国民航飞行员的摇篮”。
历史沿革
中飞院源于人民军队,其前身是中国人民解放军第十四航空学校。1956年,经周恩来总理批准成立,由毛泽东主席任命军政领导,肩负为国家培养合格民航飞行人才的特殊使命,伴随着新中国民航事业的起步而创建。学院几易校名,1956年5月26日,经国务院批准,在空军支持下建立中国民用航空局航空学校,同年9月22日,经国防部批准,定名为中国人民解放军第十四航空学校;1963年10月25日,按中央军委指示,更名为中国民用航空高级航空学校,并报国务院批准列入高等学校名单;1971年5月19日,经中央军委批准,再次更名为中国人民解放军第十四航空学校;1980年8月7日,经国务院、中央军委批准,更名为中国民用航空飞行专科学校;1987年12月15日,经国家教委批准,升格为全日制普通高等本科学校,并更名为中国民用航空飞行学院。
办学资源
学院本部位于成都平原腹地的四川省广汉市,毗邻成都市青白江区,校区地跨川、豫两省五市七个校区,占地面积19000余亩。学院在四川新津、广汉、绵阳、遂宁和河南洛阳建有5个飞行训练分院,在自贡、梧州、哈尔滨建有合作飞行训练基地,管理运行5个通用及运输航空机场,拥有奖状CJ1/M2(Cessna525)、新舟600(MA600)、西门诺尔 (Piper PA44-180)、赛斯纳172(Cessna172R/S)、西锐20(CirrusSR20)、钻石42(DA42NG)、钻石20(DA20-C1)、阿古斯塔(AW109sp)、罗滨逊66(Robinson R66)、罗滨逊44(Robinson R44)等机型共计21种型号400余架初、中、高级教练机,以及空客、波音等40台全飞行模拟机、固定模拟机和练习器,各型航空发动机500多台。
学院图书馆馆藏纸质图书超过150万册、电子图书超过580万册、数据库52个,建立了6个以飞行训练、航空安全为主题的民航特色数据库,与中国商飞共建了国产商用飞机特藏室。学院建有世界一流的航空发动机维修培训中心,拥有教学用现役大型涡扇发动机10台,涵盖全球运输航空机队的主流配型发动机,是全球最大的LEAP系列发动机培训中心,是CFM全球四大培训中心之一。学院拥有国内最大、实力最强的通用航空维修基地辅助教学科研,是世界主流通航飞机制造商的授权维修中心,覆盖整机修理、发动机翻修和航空器部附件修理三大领域。学院设有中国民航局授权的民用航空器驾驶员执照理论考试点、飞行员语言等级测试考试点、民航管制员英语测试中心、航空器维修执照培训考试中心、飞行签派员培训中心、工程技术训练中心,并为中国民航建标、立法提供技术支持和培训。
2018年,学院天府校区获得中国民航局和四川省政府批复建设,校区位于成都东部新区天府国际空港新城绛溪南片区,距成都天府国际机场约5公里,总投资约100亿元,占地1606亩。校区按满足2030年在校生2.5万人需求设计,预计2023年建成并投入使用。
学科专业
学院立足民航、坚持特色发展,形成了以工为主,理、工、文、管、法、艺多学科协调发展的学科专业体系。现有14个二级学院、5个一级学科硕士学位授权点,8个专业学位类别硕士学位授权点,37个本专科专业,覆盖了民航所有专业领域。其中,飞行技术专业、计算机科学与技术入选的国家级一流本科专业建设点;交通运输、飞行器动力工程、电子信息工程专业入选省级一流本科专业建设点;获批6项教育部新工科研究与实践项目,已顺利结题2项。
学院有3个四川省优势特色一级学科,23门省级一流课程,共获得四川省重点学科1个,优势学科2个;国家级人才培养模式创新试验区项目建设1个;国家级特色专业2个、省级特色专业3个;省部级本科专业综合改革项目3项;卓越工程师人才培养计划项目5项。2020年9月被列入“四川省级高水平大学”名单。
2018年,教育部对学院本科教学工作进行审核评估,充分肯定了学院取得的办学成绩,并对学院飞行专业人才培养工作给予了高度的评价。
师资力量
学院现有专任教师1372人,其中“双师”型教师400余人,具有正高级飞行员、教授、研究员等高级职称的教师600余人,有博士、硕士学位的中青年教师占教师总数的75%以上。他们当中有中组部“特聘专家”、国家重点研发计划首席科学家、国务院特殊津贴获得者、民航功勋飞行员、民航科技创新领军人才、民航首届科技创新拔尖人才、国际民航组织专家组成员、民航特聘专家、四川省学术和技术带头人、四川省突出贡献中青年专家教授,形成了一支在国内外享有盛誉的飞行技术、空中交通管理、航空工程等民航特有专业高水平师资队伍。
人才培养
学院现有全日制在校学生2.6万余人,其中飞行技术专业学生1.2万人。历经60多年的建设发展,累计培养了近20万名各类民航专业人才,有5000多名在不同历史时期,不同专业领域引领民航业安全发展的管理人才和英雄校友。他们有勇斗歹徒、保卫人民生命财产安全的反劫机英雄杨继海、王仪轩、张远生、阎文华;感动中国的英雄机长倪介祥;飞越科索沃战火的英雄机长刘晋平;国产大飞机ARJ21、C919、AG600首席试飞机组;川航“中国民航英雄机组”成员等等。
学院近九成毕业生进入民航系统。2021年毕业生平均就业率接近90%,其中飞行技术专业就业率达到100%,交通运输、航空工程等大类专业的就业率趋近90%。2021年,学院录取最低分超过当地一批次线的省份有20个,民航特色专业第一志愿录取率基本为100%。
经过60多年的教学实践,学院形成了具有中国特色的运输航空飞行员培养体系,并深度参与民航法规和标准制定,系统构建了完整的民航飞行训练标准,实现了从飞行学生到航线运输机驾驶员的无缝衔接,是联合国重点推广的“多人制机组驾驶员执照课程(MPL, Multi-Crew Pilot License)”试点单位。学院以优异的飞行训练安全业绩荣获中国民航“飞行训练安全五星奖”,创造并保持了全球通航安全最高纪录。2020年飞行训练量达27万飞行小时。
学院全力建设世界一流的民航监察员培训学院,为中国民航治理体系和治理能力现代化贡献力量。2020年9月10日,民航局局长冯正霖为民航监察员培训学院授牌。
学院助力中国民机产业发展,与中国商飞共建有“大飞机学院”和“民机飞行技术与运行联合实验室”,在飞行员和工程技术人员培训、机型性能优化、市场竞争研究等领域深度合作。
科技创新
学院坚持把科技创新作为新时代民航强国建设的支撑,科技创新水平和服务社会能力不断提升,创新平台建设跃上新台阶,国家级重大研究项目实现新突破,成果转化应用迈出新步伐,形成具有一定规模的科研资源体系,涵盖飞行技术与飞行安全、飞机防火与救援、智慧民航、通用航空、空中交通管理、机务维修等领域。按照省部级、学院级分类,建设多层次科技创新平台。获得省部级认定、共建重点实验室(工程技术研究中心)6个,校企联合实验室2个;获得民航“四型科研院所”(基础技术研究型、应用技术开发型、技术政策暨服务智库型)、“五大基地”(基础技术研究基地、创新人才发展基地);参加产业技术创新联盟6个;评审认定学院重点实验室3类13个;按照标准评审研究中心12个、研究所24个,逐步培养具有一定行业影响力的科研团队;拥有‘航空器防火救援院士工作站’;获批“中国民用航空飞行学院(德阳)协同创新与科技成果孵化中心”。初步完成学院科技创新平台立体布局。
5年来,学院承担国家重点研发计划、自然科学基金、社会科学基金和软科学等各级各类科研项目2000余项;获得各类科技成果和技术改进奖励300多项,其中省部级以上科技奖励21项,国家发明专利、实用新型专利等300多项;在国内外高水平学术刊物上公开发表成果 1100余篇,出版有影响力的学术专著50多部;形成行业标准、规范、咨询通告、政策建议等成果200余项,并为政府和行业决策所采纳和应用,发挥了智库作用,产生了良好的经济效益和社会效益。
国际交流
中飞院与国际民航组织(ICAO)、国际航空运输协会(IATA)等国际和地区民航组织,与美国、法国、英国等国家和地区的民航机构、航空院校,与波音、空客、通用电气、国际航空发动机公司等知名航空制造企业建立有广泛的交流与合作关系。
中飞院依托自身优势学科和民航特色专业,积极响应国家“一带一路”倡议,主动参与民航强国建设,着力配合“国产民机出口”战略,大力开展“对外教育培训”,先后为“一带一路”沿线国家培养了近300名飞行、机务、空管、空乘等民航专业人才。2020年,中飞院切实推进国际化办学进程,依托外交部“澜湄合作”援外培训项目和民航局“一带一路”沿线国家民航国际化人才培养能力建设项目,为相关国家民航建设提供强有力的人才支撑和智力支持,为全面提升航空互联互通水平贡献“中飞院”力量。同时,中飞院与各国高校、教学训练机构签订了合作协议,选拔优秀学生、教学科研人员赴国外留访学、短期交流,目前累计达6000余人次。
为加快实施国际化人才工程,中飞院“搭平台、拓渠道”,激励师生赴境外深造。2020年,中飞院积极申报教育部国家留学基金委“西部项目地方创新子项目”并获批,该项目为四川省唯一的民航类项目。
“十三五”期间,中飞院多次举办或承办民航国际性会议,受到了业界充分肯定。先后举办2016飞机复杂状态预防及处置训练(UPRT)国际研讨会,承办2018全球无人机大会(RPAS 3 & DRONE ENABLE 2)。作为亚洲第一个入选国际民航组织 ‘未来航空人才计划’的全日制大学,中飞院学子受邀参加第一届国际民航组织下一代航空专业人才全球峰会(NGAP2017)并斩获能力建设与航空安保(Air Capacity and Security)领域竞赛第一名,第二届国际民航组织下一代航空专业人才全球峰会(NGAP2018)并荣获模拟国际民航组织论坛活动冠军。
60多年来,学院始终全面坚持党和国家的教育方针,继承和发扬人民军队“红色基因”,秉承“远举高飞,博学笃行”校训,弘扬“忠诚团结,勤奋严谨,安全精飞,求实创新”校风,厚植“人民送我学飞行,我学飞行为人民”的宗旨意识,传承“帮思想、教技术、带作风”育人“九字经”教风,形成了具有中飞院特色的大学文化。学院依托于行业、支撑起民航,奉献于共和国的一片蓝天,被中央媒体誉为“一所大学支撑起一个行业”。
国家特色专业 | 飞行技术交通运输 |
类别 | 专业名称 |
---|---|
交通运输类(本) | 飞行技术交通运输交通工程飞行技术 |
航空航天类(本) | 飞行器动力工程飞行器制造工程飞行器适航技术 |
电子信息类(本) | 电子信息工程 |
电气类(本) | 电气工程及其自动化 |
安全科学与工程类(本) | 安全工程 |
工商管理类(本) | 工商管理市场营销 |
物流管理与工程类(本) | 物流工程 |
计算机类(本) | 计算机科学与技术物联网工程 |
数学类(本) | 信息与计算科学 |
外国语言文学类(本) | 英语 |
音乐与舞蹈学类(本) | 航空服务艺术与管理 |
航空运输类(专) | 飞机机电设备维修空中乘务民航空中安全保卫民航运输 |
航空装备类(专) | 飞行器制造技术 |
建筑设备类(专) | 消防工程技术 |
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
重庆 | 历史 | 2021 | 专科提前批 | -/- | 214 | 82430 | 180 |
重庆 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 529 | 16364 | 456 |
重庆 | 物理 | 2021 | 专科提前批 | -/- | 332 | 95697 | 180 |
重庆 | 物理 | 2021 | 专科批 | -/- | 467 | 71794 | 180 |
重庆 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 537 | 42318 | 446 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科二批及预科 | -/- | 542 | 20161 | 500 |
云南 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 526 | 35079 | 520 |
云南 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 560 | 19714 | 520 |
云南 | 理科 | 2021 | 专科批 | -/- | 438 | 90914 | 200 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科二批及预科 | -/- | 493 | 53973 | 435 |
新疆 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 366 | - | 350 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 406 | - | 302 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 408 | - | 302 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物理必选/(1) | 525 | 28104 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物理/化学(2选1)/(2) | 560 | 20549 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物/化/生(3选1)/(3) | 564 | 19749 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 不限/(4) | 581 | 16352 | 463 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 532 | 23077 | 474 |
四川 | 理科 | 2021 | 专科批 | -/- | 462 | 145582 | 150 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 508 | 96232 | 430 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 521 | 82994 | 521 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(2) | 401 | 35527 | 400 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(1) | 401 | 35527 | 400 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理/化学(2选1)/(3) | 423 | 31931 | 400 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(5) | 434 | 29871 | 400 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(4) | 434 | 29871 | 400 |
陕西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 476 | 20420 | 406 |
陕西 | 理科 | 2021 | 专科批 | -/- | 375 | 104479 | 150 |
陕西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 432 | 67214 | 341 |
陕西 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 457 | 51343 | 443 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类二段 | -/- | 216 | 539403 | 150 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | -/- | 509 | 130806 | 444 |
青海 | 文科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 422 | 3647 | 405 |
青海 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 481 | 1362 | 405 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 379 | 10659 | 330 |
青海 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 407 | 7725 | 320 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 454 | 3985 | 330 |
宁夏 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 494 | 4295 | 430 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 406 | 14211 | 345 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 418 | 12252 | 412 |
内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科提前批A段 | -/- | 474 | 9098 | 392 |
内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 502 | 6157 | 488 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 专科批 | -/- | 308 | 56631 | 160 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批A段 | -/- | 458 | 21698 | 418 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 465 | 20194 | 418 |
辽宁 | 历史 | 2021 | 专科批 | -/- | 268 | 61536 | 150 |
辽宁 | 历史 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 489 | 23463 | 456 |
辽宁 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 525 | 15116 | 456 |
辽宁 | 物理 | 2021 | 专科批 | -/- | 303 | 97797 | 150 |
辽宁 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 468 | 56578 | 336 |
辽宁 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 512 | 39100 | 336 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 550 | 17304 | 496 |
江西 | 理科 | 2021 | 专科批 | -/- | 391 | 24824 | 150 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 499 | 64673 | 443 |
江西 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 508 | 57167 | 519 |
湖南 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(1组) | 518 | 24201 | 466 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(3组) | 499 | 83048 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(2组) | 503 | 79241 | 434 |
湖北 | 历史 | 2021 | 本科提前批 | 首选历史,再选化学/(L01) | 534 | 22133 | 463 |
湖北 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选思想政治/(L08) | 539 | 20257 | 463 |
湖北 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(L07) | 539 | 20257 | 463 |
湖北 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(L06) | 544 | 18433 | 463 |
湖北 | 历史 | 2021 | 本科提前批 | 首选历史,再选化学/(L02) | 565 | 11546 | 463 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W13) | 477 | 79130 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(W14) | 496 | 69667 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W12) | 501 | 67147 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(W15) | 502 | 66604 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W11) | 507 | 63957 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首选物理,再选化学/(W05) | 509 | 62933 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W10) | 513 | 60757 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W09) | 516 | 59166 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首选物理,再选化学/(W04) | 519 | 57553 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首选物理,再选化学/(W03) | 547 | 42490 | 397 |
黑龙江 | 文科 | 2021 | 专科提前批 | -/- | 211 | 54101 | 160 |
黑龙江 | 文科 | 2021 | 本科二批A段 | -/- | 428 | 13419 | 354 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 专科提前批 | -/- | 214 | 97097 | 160 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 专科批 | -/- | 318 | 70650 | 160 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | -/- | 387 | 47881 | 280 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 478 | 21224 | 415 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 564 | 19891 | 558 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 535 | 93448 | 518 |
河北 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 524 | 23843 | 454 |
河北 | 物理 | 2021 | 专科批 | -/- | 416 | 160740 | 200 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 501 | 86253 | 412 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(07) | 535 | 22280 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(04) | 546 | 19851 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(05) | 560 | 16868 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理/化学(2选1)/(06) | 579 | 13258 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科提前批 | 物理/化学(2选1)/(01) | 603 | 9372 | 466 |
贵州 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 524 | 20000 | 479 |
贵州 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 460 | 46498 | 367 |
贵州 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 428 | 69087 | 367 |
广西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 485 | 21982 | 413 |
广西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 435 | 74032 | 348 |
广东 | 历史 | 2021 | 本科提前批 | 首选历史,再选化学/(101) | 471 | 74398 | - |
广东 | 历史 | 2021 | 本科提前批 | 首选历史,再选化学/(102) | 526 | 32114 | - |
广东 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(201) | 522 | 34524 | 448 |
广东 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选思想政治/(202) | 523 | 33664 | 448 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首选物理,再选化学/(103) | 504 | 128949 | - |
广东 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首选物理,再选化学/(105) | 519 | 107635 | - |
广东 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首选物理,再选化学/(104) | 571 | 47562 | - |
广东 | 物理 | 2021 | 专科批 | 首选物理,再选不限/(501) | 459 | 189689 | 160 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(207) | 482 | 158240 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选思想政治/(209) | 506 | 125658 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(205) | 512 | 117400 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(204) | 514 | 114988 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(208) | 516 | 112305 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(206) | 521 | 104846 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(203) | 521 | 105515 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(210) | 548 | 72403 | 432 |
甘肃 | 文科 | 2021 | 本科二批K段 | -/- | 478 | 13450 | 432 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 本科二批K段 | -/- | 435 | 37123 | 336 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 454 | 29047 | 440 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 463 | 25563 | 440 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理/化学(2选1)/(04) | 450 | 31535 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科提前批A段 | 物理/化学(2选1)/(07) | 453 | 31134 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(02) | 457 | 30614 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(03) | 458 | 30484 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(06) | 462 | 29899 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(01) | 479 | 27496 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理/化学(2选1)/(05) | 482 | 27008 | 400 |
福建 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/3412(L999) | 517 | 14181 | 467 |
福建 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选思想政治/3412(L700) | 537 | 9559 | 467 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/3412(W500) | 510 | 48177 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/3412(W999) | 511 | 47657 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选思想政治/3412(W700) | 516 | 45186 | 423 |
江苏 | 历史 | 2021 | 本科提前批 | 首选历史,再选化学/(01) | 455 | - | 476 |
江苏 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(02) | 529 | 24591 | 476 |
江苏 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选思想政治/(03) | 535 | 21593 | 476 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首选物理,再选化学/(04) | 476 | 110413 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 专科批 | 首选物理,再选不限/(08) | 420 | 149373 | 220 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选思想政治/(07) | 483 | 103709 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(06) | 496 | 90561 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(05) | 505 | 81375 | 417 |
安徽 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 542 | 34123 | 519 |
安徽 | 理科 | 2021 | 专科批 | -/- | 401 | 167280 | 200 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 481 | 96419 | 415 |
安徽 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 493 | 84605 | 488 |
重庆 | 文科 | 2020 | 专科提前批 | -/- | 355 | 61591 | 180 |
重庆 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 490 | 23002 | 443 |
重庆 | 理科 | 2020 | 专科提前批 | -/- | 262 | 111217 | 180 |
重庆 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 433 | 73720 | 180 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 495 | 44418 | 411 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 511 | 36814 | 500 |
重庆 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 524 | 31014 | 500 |
浙江 | 综合 | 2020 | 平行录取三段 | -/- | 371 | 235718 | 279 |
浙江 | 综合 | 2020 | 平行录取二段 | -/- | 495 | 160025 | 495 |
浙江 | 综合 | 2020 | 平行录取一段 | -/- | 594 | 53756 | 594 |
云南 | 文科 | 2020 | 本科二批及预科 | -/- | 518 | 23288 | 480 |
云南 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 437 | 94046 | 200 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科二批及预科 | -/- | 472 | 70535 | 440 |
云南 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 558 | 24975 | 535 |
新疆 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 482 | - | 370 |
新疆 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 425 | - | 317 |
新疆 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 432 | - | 317 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物理必选/(01) | 568 | 21222 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物理/化学(2选1)/(02) | 579 | 18793 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物/化/生(3选1)/(03) | 582 | 18162 | 476 |
四川 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 518 | 22140 | 459 |
四川 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 454 | 160222 | 150 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 510 | 100329 | 443 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 564 | 50820 | 529 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(01) | 400 | 36437 | 400 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理/化学(2选1)/(02) | 418 | 33438 | 400 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(03) | 441 | 29042 | 400 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(04) | 451 | 26988 | 400 |
陕西 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 490 | 22056 | 405 |
陕西 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 450 | 63289 | 350 |
陕西 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 468 | 51770 | 451 |
山西 | 文科 | 2020 | 本科一批B段 | -/- | 542 | 5897 | 542 |
山西 | 理科 | 2020 | 本科一批B段 | -/- | 537 | 32871 | 537 |
山东 | 综合 | 2020 | 普通类二段 | -/- | 306 | 472690 | 150 |
山东 | 综合 | 2020 | 普通类一段 | -/- | 517 | 136643 | 449 |
青海 | 文科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 464 | 2505 | 439 |
青海 | 理科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 377 | 11597 | 352 |
宁夏 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 493 | 5712 | 451 |
宁夏 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 408 | 17040 | 368 |
宁夏 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 435 | 12560 | 434 |
内蒙古 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 547 | 4358 | 520 |
内蒙古 | 文科 | 2020 | 本科提前批A段 | -/- | 551 | 4032 | - |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科提前批A段 | -/- | 478 | 21752 | - |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 489 | 19476 | 452 |
辽宁 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 336 | 54327 | 150 |
辽宁 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 322 | 55984 | 150 |
辽宁 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 580 | 5405 | 472 |
辽宁 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 254 | 126107 | 150 |
辽宁 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 299 | 118606 | 150 |
辽宁 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 453 | 62782 | 359 |
江西 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 532 | 16634 | 488 |
江西 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 401 | 15046 | 150 |
江西 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 517 | 56799 | 463 |
吉林 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 258 | 36782 | 130 |
吉林 | 文科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 396 | 21547 | 371 |
吉林 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 206 | 84252 | 130 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 399 | 47194 | 336 |
湖南 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 538 | 25851 | 526 |
湖南 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 491 | 87648 | 464 |
湖南 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 507 | 74168 | - |
湖北 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 519 | 15652 | 426 |
湖北 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 504 | 64329 | 395 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 508 | 62147 | 395 |
黑龙江 | 文科 | 2020 | 专科提前批 | -/- | 187 | 62099 | - |
黑龙江 | 文科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 487 | 7855 | 356 |
