天津广播影视职业学院是天津市人民政府批准并报国家教育部备案成立的天津唯一一所广播影视类学院,隶属天津海河传媒中心,是独立设置的全日制公办高等职业学院。学院采用新的办学机制和模式,为全国广播影视等文化产业领域和信息传播领域培养急需的高素质技能型人才。 学院位于天津市水西公园北侧,建筑面积12万平方米。 学院设立新闻传播系、影视技术系、表演播音系、应用艺术系等教学部门,集教学、实训、科研与影视节目制作于一体。 学院依托强大的产业背景和行业支撑,为举办高等职业教育提供了可靠的实训基地,师资力量雄厚,目前拥有一大批国际国内知名的广播影视界专家、学者,形成一支高水平双师型师资队伍。
学院面向全国招生,学生毕业后颁发国家承认高职学历证书。在文化大发展大繁荣,全面提升文化软实力的社会背景下,广播影视事业、新文化产业及新媒体蓬勃发展,为学生提供了广阔的就业空间。学院致力于广播、电视、电影、网络及新媒体高层次人才培养与研究。学院以大传播的理念、全媒体的视野,植根广播电视,面向传媒界,为广播、电视、电影、报刊、网络及新媒体竭诚服务。
学院的办学特色:坚持教育教学与广播影视事业鱼水相依的行业特色;走多领域兼容、交叉渗透的大传播之路;坚持理论与实践相结合,突出能力培养的基本特征;重视学生综合能力和职业道德的培养方向。
类别 | 专业名称 |
---|---|
广播影视类(专) | 摄影摄像技术广播影视节目制作新闻采编与制作影视编导影视动画 |
表演艺术类(专) | 戏剧影视表演 |
艺术设计类(专) | 环境艺术设计人物形象设计 |
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
云南 | 文科 | 2018 | 专科批 | -/- | 447 | 64810 | 200 |
云南 | 理科 | 2018 | 专科批 | -/- | 385 | 111137 | 200 |
新疆 | 文科 | 2018 | 专科批 | -/- | 298 | 21790 | 200 |
新疆 | 理科 | 2018 | 专科批 | -/- | 241 | 49544 | 200 |
天津 | 文科 | 2018 | 专科批 | -/- | 139 | 15428 | 130 |
天津 | 理科 | 2018 | 专科批 | -/- | 161 | 37643 | 130 |
四川 | 文科 | 2018 | 专科批 | -/- | 423 | 117708 | 190 |
四川 | 理科 | 2018 | 专科批 | -/- | 203 | 260753 | 180 |
陕西 | 文科 | 2018 | 专科批 | -/- | 354 | 62132 | 160 |
山西 | 文科 | 2018 | 专科批 | -/- | 335 | 58042 | 150 |
山西 | 理科 | 2018 | 专科批 | -/- | 284 | 146893 | 150 |
宁夏 | 文科 | 2018 | 专科批 | -/- | 279 | 13537 | 200 |
宁夏 | 理科 | 2018 | 专科批 | -/- | 260 | 20424 | 200 |
内蒙古 | 文科 | 2018 | 专科批 | -/- | 335 | 29393 | 160 |
内蒙古 | 理科 | 2018 | 专科批 | -/- | 301 | 64526 | 160 |
辽宁 | 文科 | 2018 | 专科批 | -/- | 452 | 27808 | 180 |
辽宁 | 理科 | 2018 | 专科批 | -/- | 380 | 92088 | 180 |
吉林 | 文科 | 2018 | 专科批 | -/- | 345 | 22203 | 150 |
吉林 | 理科 | 2018 | 专科批 | -/- | 308 | 63817 | 150 |
湖南 | 文科 | 2018 | 专科批 | -/- | 486 | 47146 | 200 |
黑龙江 | 文科 | 2018 | 专科批A段 | -/- | 283 | 43305 | - |
河南 | 文科 | 2018 | 专科批 | -/- | 311 | 206543 | 200 |
河南 | 理科 | 2018 | 专科批 | -/- | 250 | 376892 | 200 |
河北 | 文科 | 2018 | 专科批 | -/- | 351 | 99690 | 200 |
河北 | 理科 | 2018 | 专科批 | -/- | 324 | 197895 | 200 |
广西 | 文科 | 2018 | 专科批 | -/- | 354 | 68004 | 200 |
甘肃 | 文科 | 2018 | 专科批 | -/- | 262 | 73354 | 180 |
甘肃 | 理科 | 2018 | 专科批 | -/- | 240 | 134714 | 180 |
安徽 | 文科 | 2018 | 专科批 | -/- | 290 | 152753 | 200 |
安徽 | 理科 | 2018 | 专科批 | -/- | 285 | 224430 | 200 |
天津 | 文科 | 2017 | 专科批 | -/- | 222 | 15175 | - |
天津 | 理科 | 2017 | 专科批 | -/- | 199 | 39215 | - |
四川 | 文科 | 2017 | 专科批 | -/- | 450 | 82527 | 180 |
山西 | 文科 | 2017 | 专科批 | -/- | 319 | 67502 | 130 |
山西 | 理科 | 2017 | 专科批 | -/- | 267 | 145767 | 130 |
内蒙古 | 文科 | 2017 | 专科批 | -/- | 278 | 35130 | 160 |
内蒙古 | 理科 | 2017 | 专科批 | -/- | 318 | 60167 | 160 |
辽宁 | 文科 | 2017 | 专科批 | -/- | 422 | 28900 | 180 |
辽宁 | 理科 | 2017 | 专科批 | -/- | 366 | 86924 | 180 |
吉林 | 文科 | 2017 | 本科三批 | -/- | 253 | 25611 | 286 |
黑龙江 | 文科 | 2017 | 专科批A段 | -/- | 311 | 37898 | - |
黑龙江 | 理科 | 2017 | 专科批A段 | -/- | 254 | 92359 | - |
河南 | 文科 | 2017 | 专科批 | -/- | 256 | 203773 | 180 |
河南 | 理科 | 2017 | 专科批 | -/- | 268 | 328306 | 180 |
河北 | 文科 | 2017 | 专科批 | -/- | 200 | 123624 | 200 |
河北 | 理科 | 2017 | 专科批 | -/- | 235 | 200381 | 200 |
安徽 | 文科 | 2017 | 专科批 | -/- | 205 | 146840 | 200 |
安徽 | 理科 | 2017 | 专科批 | -/- | 255 | 239618 | 200 |
该院校专业分数线暂未公布,详情请咨询学校官方进行了解!
该院校招生计划暂未公布,详情请咨询学校官方进行了解!
1、我在这个学到了许多丰富的知识。也成为了更加优秀的人。师资力量雄厚,图书支援齐全。?环境优美,住宿条件好。总之我觉得能够在这个大学里学习是一件很幸运的事情。我觉得我的专业是一个非常好的专业。?非常具有实用性,出国深造,在国内读研,又或是毕业后立刻找工作。都是挺不错的。因此这个专业的适用性非常者强。?老师上课也讲的非常认真。?
2、学校环境优美,住宿条件良好,有来自四面八方的老师和学生。师资力量正在逐渐增强,
3、学校的风景优美,学风良好,师资力量和教学水平都比较高,食堂饭菜好吃,配套设施基本完善,器材也很多,我所在的专业就业工作面广
4、学校面积不小,基础设施越建越好,师资力量雄厚老师都非常和蔼,交通便利。我们专业的师资很好,老师基本都是硕士毕业,在项目上有很多的实践经验
5、学校规划整齐,老师比较负责,是个还不错的学校。我所在的专业,是朝阳产业,以女学生为主,男生就几个