新疆铁道职业技术学院是自治区唯一一所以培养轨道交通类人才为主的全日制公办普通高等职业院校,隶属自治区人力资源和社会保障厅管理。
学校现有乌鲁木齐北京路校区、天津路校区和哈密校区三个校区,总面积940余亩,建筑面积14万平方米。全日制在校生7600余人,每年完成各类培训鉴定6000人次。
现有专任教师近300人,副高职称以上近100人,行业企业兼职教师100余人。拥有全国铁道行业职业教育教学指导委员会委员1人,全国铁道行业专业教学指导委员会委员6人,自治区优秀教学团队1个,全国优秀教师1人,黄炎培职业教育奖“杰出教师奖”2人。
学校图书馆藏书26万余册,有电子文献5T、期刊107种。建有千兆校园主干网和网络中心,校园网覆盖学校的各个办公、教学场所。
学校设有运输管理工程学院、信息管理工程学院、机械工程学院、土木工程学院、电气工程学院和公共基础学院6个二级学院和一个思政(基础预科)教学部,开设2个本科专业、26个轨道交通类高职专业和7个中职专业,形成了以轨道交通“车、机、工、电、辆和供电”专业群为主体,先进制造类和现代服务类专业为两翼的“一体两翼”的专业格局。
学校拥有铁路、城轨、机电、旅游服务专业实习(训)室(场)140个,其中中央财政支持实训基地2个、教育部生产性实训基地2个;建有占地5.2万平方米,西北唯一、连接正线、列车开进校园的高铁实训站场,是集专业实践教学、社会培训、技能鉴定、技术比武、项目研究于一体的铁道综合生产性实训基地。
40余年的办学历程,学校全面贯彻党的教育方针,坚持“质量立校、人才强校、依法治校、特色亮校、文化建校”的发展战略,凝炼了“艰苦奋斗、无私奉献、守正创新、追求卓越”的新铁职院精神,以办人民满意的教育为己任,始终不忘“为党育人、为国育才”的初心使命,坚持以立德树人为根本,紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标,培养了一支扎根边疆,奉献铁路的高素质技术技能人才队伍。一批又一批新铁职院的莘莘学子,如同大漠胡杨、戈壁红柳,扎根在天山南北、戈壁荒原,奋斗在千里铁道线上,为边疆的繁荣稳定做出了突出贡献。
学校已建成国家高技能人才培训基地、自治区高技能人才培训基地、中铁集团机车驾驶员培训基地、国家铁路局全国铁路机车车辆驾驶人员资格考试考点、中铁乌鲁木齐局集团公司职工培训基地,是新疆轨道交通职业教育集团理事长单位、哈密职业教育联盟理事长单位、自治区第二产业职教园区副理事长单位、新疆物流学会常务副理事长单位、新疆地方铁路协会副理事长单位,被誉为中铁乌鲁木齐局的“黄埔军校”。
该院校开设专业暂未公布,详情请咨询学校官方进行了解!
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
云南 | 理科 | 2021 | 专科批 | -/- | 311 | 153675 | 200 |
新疆 | 文科 | 2021 | 专科批 | -/- | 234 | - | 140 |
新疆 | 理科 | 2021 | 专科批 | -/- | 270 | - | 140 |
新疆 | 理科 | 2021 | 专科批 | -/- | 218 | - | 140 |
四川 | 理科 | 2021 | 专科批 | -/- | 150 | 258428 | 150 |
陕西 | 理科 | 2021 | 专科批 | -/- | 206 | 160475 | 150 |
青海 | 理科 | 2021 | 专科批 | -/- | 265 | 25617 | 150 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 专科批 | -/- | 151 | - | 150 |
贵州 | 理科 | 2021 | 专科批 | -/- | 239 | 203710 | 180 |
甘肃 | 文科 | 2021 | 高职(专科)批R段 | -/- | 234 | 79806 | 160 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 高职(专科)批R段 | -/- | 160 | 112216 | 160 |
云南 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 311 | 151130 | 200 |
新疆 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 301 | - | 180 |
新疆 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 229 | - | 180 |
四川 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 150 | 260431 | 150 |
陕西 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 173 | 170680 | 160 |
青海 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 299 | 20561 | 160 |
宁夏 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 221 | - | 150 |
河南 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 221 | 443779 | 180 |
云南 | 理科 | 2019 | 专科批 | -/- | 242 | 153689 | 200 |
新疆 | 理科 | 2019 | 专科批 | -/- | 288 | 43200 | 180 |
新疆 | 理科 | 2019 | 专科批 | -/- | 272 | 45119 | 180 |
四川 | 理科 | 2019 | 专科批 | -/- | 150 | 259573 | 150 |
陕西 | 理科 | 2019 | 专科批 | -/- | 202 | 170156 | 150 |
青海 | 理科 | 2019 | 专科批 | -/- | 303 | 20796 | 160 |
宁夏 | 理科 | 2019 | 专科批 | -/- | 292 | 27181 | 200 |
甘肃 | 理科 | 2019 | 专科批 | -/- | 280 | 122541 | 160 |
新疆 | 文科 | 2018 | 专科批 | -/- | 331 | 18574 | 200 |
新疆 | 理科 | 2018 | 专科批 | -/- | 258 | 48086 | 200 |
青海 | 理科 | 2018 | 专科批 | -/- | 290 | 20065 | 200 |
宁夏 | 理科 | 2018 | 专科批 | -/- | 277 | 20424 | 200 |
甘肃 | 理科 | 2018 | 专科批 | -/- | 352 | 102499 | 180 |
新疆 | 文科 | 2017 | 专科批 | -/- | 354 | 15440 | 200 |
新疆 | 理科 | 2017 | 专科批 | -/- | 253 | 47584 | 200 |
四川 | 理科 | 2017 | 专科批 | -/- | 386 | 201701 | 190 |
宁夏 | 理科 | 2017 | 专科批 | -/- | 277 | 16310 | 200 |
甘肃 | 理科 | 2017 | 专科批 | -/- | 353 | 91398 | 180 |
该院校专业分数线暂未公布,详情请咨询学校官方进行了解!
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
甘肃 | 2022 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 输配电工程技术(哈密校区就读) | 8 | 三年 3300/年 |
甘肃 | 2022 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 机电一体化技术(哈密校区就读) | 8 | 三年 3300/年 |
甘肃 | 2022 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 铁道机车车辆制造与维护(哈密校区就读) | 8 | 三年 3300/年 |
甘肃 | 2022 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 铁道工程技术(哈密校区就读) | 8 | 三年 3300/年 |
甘肃 | 2022 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 高速铁路施工与维护(哈密校区就读) | 8 | 三年 3300/年 |
甘肃 | 2022 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 铁道机车运用与维护(哈密校区就读) | 8 | 三年 3300/年 |
甘肃 | 2022 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 铁道车辆技术(哈密校区就读) | 8 | 三年 3300/年 |
甘肃 | 2022 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 铁道供电技术(哈密校区就读) | 8 | 三年 3300/年 |
甘肃 | 2022 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 高速铁路综合维修技术(哈密校区就读) | 8 | 三年 3300/年 |
甘肃 | 2022 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 铁道信号自动控制 | 8 | 三年 3300/年 |
甘肃 | 2022 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 铁道通信与信息化技术 | 8 | 三年 3300/年 |
甘肃 | 2022 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 铁道交通运营管理 | 8 | 三年 3300/年 |
甘肃 | 2022 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 城市轨道车辆应用技术 | 8 | 三年 3300/年 |
甘肃 | 2022 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 城市轨道交通运营管理 | 8 | 三年 3300/年 |
甘肃 | 2022 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 大数据技术(学校与企业产教融合办学。招有专业志愿考生。) | 11 | 三年 7800/年 |
甘肃 | 2022 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 信息安全技术应用 | 8 | 三年 3300/年 |
甘肃 | 2022 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 人工智能技术应用(学校与企业产教融合办学。招有专业志愿考生。) | 11 | 三年 7800/年 |
甘肃 | 2022 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 现代通信技术 | 8 | 三年 3300/年 |
甘肃 | 2022 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 铁路物流管理 | 8 | 三年 3300/年 |
甘肃 | 2022 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 输配电工程技术(哈密校区就读) | 3 | 三年 3300/年 |
甘肃 | 2022 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 机电一体化技术(哈密校区就读) | 3 | 三年 3300/年 |
甘肃 | 2022 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 铁道机车车辆制造与维护(哈密校区就读) | 3 | 三年 3300/年 |
甘肃 | 2022 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 铁道工程技术(哈密校区就读) | 3 | 三年 3300/年 |
甘肃 | 2022 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 高速铁路施工与维护(哈密校区就读) | 3 | 三年 3300/年 |
甘肃 | 2022 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 铁道机车运用与维护(哈密校区就读) | 3 | 三年 3300/年 |
甘肃 | 2022 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 铁道车辆技术(哈密校区就读) | 3 | 三年 3300/年 |
甘肃 | 2022 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 铁道供电技术(哈密校区就读) | 3 | 三年 3300/年 |
甘肃 | 2022 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 高速铁路综合维修技术(哈密校区就读) | 3 | 三年 3300/年 |
甘肃 | 2022 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 铁道信号自动控制 | 3 | 三年 3300/年 |
甘肃 | 2022 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 铁道通信与信息化技术 | 3 | 三年 3300/年 |
甘肃 | 2022 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 铁道交通运营管理 | 4 | 三年 3300/年 |
甘肃 | 2022 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 城市轨道车辆应用技术 | 3 | 三年 3300/年 |
甘肃 | 2022 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 城市轨道交通运营管理 | 3 | 三年 3300/年 |
甘肃 | 2022 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 信息安全技术应用 | 3 | 三年 3300/年 |
甘肃 | 2022 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 现代通信技术 | 3 | 三年 3300/年 |
甘肃 | 2022 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 铁路物流管理 | 3 | 三年 3300/年 |
河南 | 2022 | 理科 | 专科批 | 输配电工程技术(3300元/年;办学地点哈密校区) | 2 | 三年 3300/年 |
河南 | 2022 | 理科 | 专科批 | 机电一体化技术(3300元/年;办学地点哈密校区) | 2 | 三年 3300/年 |
河南 | 2022 | 理科 | 专科批 | 铁道机车车辆制造与维护(3300元/年;办学地点哈密校区) | 2 | 三年 3300/年 |
河南 | 2022 | 理科 | 专科批 | 铁道工程技术(3300元/年;办学地点哈密校区) | 2 | 三年 3300/年 |
河南 | 2022 | 理科 | 专科批 | 高速铁路施工与维护(3300元/年;办学地点哈密校区) | 2 | 三年 3300/年 |
河南 | 2022 | 理科 | 专科批 | 铁道机车运用与维护(3300元/年;办学地点哈密校区) | 2 | 三年 3300/年 |
河南 | 2022 | 理科 | 专科批 | 铁道车辆技术(3300元/年;办学地点哈密校区) | 2 | 三年 3300/年 |
河南 | 2022 | 理科 | 专科批 | 铁道供电技术(3300元/年;办学地点哈密校区) | 2 | 三年 3300/年 |
河南 | 2022 | 理科 | 专科批 | 高速铁路综合维修技术(3300元/年;办学地点哈密校区) | 2 | 三年 3300/年 |
河南 | 2022 | 理科 | 专科批 | 铁道信号自动控制(3300元/年;办学地点乌鲁木齐校区) | 2 | 三年 3300/年 |
河南 | 2022 | 理科 | 专科批 | 铁道通信与信息化技术(3300元/年;办学地点乌鲁木齐校区) | 2 | 三年 3300/年 |
河南 | 2022 | 理科 | 专科批 | 铁道交通运营管理(3300元/年;办学地点乌鲁木齐校区) | 2 | 三年 3300/年 |
河南 | 2022 | 理科 | 专科批 | 城市轨道车辆应用技术(3300元/年;办学地点乌鲁木齐校区) | 1 | 三年 3300/年 |
河南 | 2022 | 理科 | 专科批 | 城市轨道交通运营管理(3300元/年;办学地点乌鲁木齐校区) | 1 | 三年 3300/年 |
河南 | 2022 | 理科 | 专科批 | 大数据技术(7800元/年;办学地点乌鲁木齐校区;单列专业。招有专业志愿考生。该专业培养模式、收费标准等请查看院校招生章程并咨询院校) | 2 | 三年 7800/年 |
河南 | 2022 | 理科 | 专科批 | 信息安全技术应用(3300元/年;办学地点乌鲁木齐校区) | 1 | 三年 3300/年 |
河南 | 2022 | 理科 | 专科批 | 人工智能技术应用(7800元/年;办学地点乌鲁木齐校区;单列专业。招有专业志愿考生。该专业培养模式、收费标准等请查看院校招生章程并咨询院校) | 2 | 三年 7800/年 |
河南 | 2022 | 理科 | 专科批 | 现代通信技术(3300元/年;办学地点乌鲁木齐校区) | 1 | 三年 3300/年 |
河南 | 2022 | 理科 | 专科批 | 铁路物流管理(3300元/年;办学地点乌鲁木齐校区) | 1 | 三年 3300/年 |
河南 | 2022 | 文科 | 专科批 | 输配电工程技术(3300元/年;办学地点哈密校区) | 1 | 三年 3300/年 |
河南 | 2022 | 文科 | 专科批 | 机电一体化技术(3300元/年;办学地点哈密校区) | 1 | 三年 3300/年 |
河南 | 2022 | 文科 | 专科批 | 铁道机车车辆制造与维护(3300元/年;办学地点哈密校区) | 1 | 三年 3300/年 |
河南 | 2022 | 文科 | 专科批 | 铁道工程技术(3300元/年;办学地点哈密校区) | 1 | 三年 3300/年 |
河南 | 2022 | 文科 | 专科批 | 高速铁路施工与维护(3300元/年;办学地点哈密校区) | 1 | 三年 3300/年 |
河南 | 2022 | 文科 | 专科批 | 铁道机车运用与维护(3300元/年;办学地点哈密校区) | 1 | 三年 3300/年 |
河南 | 2022 | 文科 | 专科批 | 铁道车辆技术(3300元/年;办学地点哈密校区) | 1 | 三年 3300/年 |
河南 | 2022 | 文科 | 专科批 | 铁道供电技术(3300元/年;办学地点哈密校区) | 1 | 三年 3300/年 |
河南 | 2022 | 文科 | 专科批 | 高速铁路综合维修技术(3300元/年;办学地点哈密校区) | 1 | 三年 3300/年 |
河南 | 2022 | 文科 | 专科批 | 铁道信号自动控制(3300元/年;办学地点乌鲁木齐校区) | 1 | 三年 3300/年 |
河南 | 2022 | 文科 | 专科批 | 铁道通信与信息化技术(3300元/年;办学地点乌鲁木齐校区) | 1 | 三年 3300/年 |
河南 | 2022 | 文科 | 专科批 | 铁道交通运营管理(3300元/年;办学地点乌鲁木齐校区) | 1 | 三年 3300/年 |
河南 | 2022 | 文科 | 专科批 | 城市轨道车辆应用技术(3300元/年;办学地点乌鲁木齐校区) | 1 | 三年 3300/年 |
河南 | 2022 | 文科 | 专科批 | 城市轨道交通运营管理(3300元/年;办学地点乌鲁木齐校区) | 1 | 三年 3300/年 |
河南 | 2022 | 文科 | 专科批 | 信息安全技术应用(3300元/年;办学地点乌鲁木齐校区) | 1 | 三年 3300/年 |
河南 | 2022 | 文科 | 专科批 | 现代通信技术(3300元/年;办学地点乌鲁木齐校区) | 1 | 三年 3300/年 |
河南 | 2022 | 文科 | 专科批 | 铁路物流管理(3300元/年;办学地点乌鲁木齐校区) | 1 | 三年 3300/年 |
宁夏 | 2022 | 理科 | 专科批 | 输配电工程技术 | 1 | - -/年 |
宁夏 | 2022 | 理科 | 专科批 | 机械制造及自动化 | 1 | - -/年 |
宁夏 | 2022 | 理科 | 专科批 | 机电一体化技术 | 1 | - -/年 |
宁夏 | 2022 | 理科 | 专科批 | 工业机器人技术 | 1 | - -/年 |
宁夏 | 2022 | 理科 | 专科批 | 铁道机车车辆制造与维护 | 1 | - -/年 |
宁夏 | 2022 | 理科 | 专科批 | 铁道工程技术 | 1 | - -/年 |
宁夏 | 2022 | 理科 | 专科批 | 高速铁路施工与维护 | 1 | - -/年 |
宁夏 | 2022 | 理科 | 专科批 | 铁道机车运用与维护 | 1 | - -/年 |
宁夏 | 2022 | 理科 | 专科批 | 铁道车辆技术 | 1 | - -/年 |
宁夏 | 2022 | 理科 | 专科批 | 铁道供电技术 | 1 | - -/年 |
宁夏 | 2022 | 理科 | 专科批 | 动车组检修技术 | 1 | - -/年 |
宁夏 | 2022 | 理科 | 专科批 | 铁道信号自动控制 | 1 | - -/年 |
宁夏 | 2022 | 理科 | 专科批 | 铁道通信与信息化技术 | 1 | - -/年 |
宁夏 | 2022 | 理科 | 专科批 | 铁道交通运营管理 | 1 | - -/年 |
宁夏 | 2022 | 理科 | 专科批 | 城市轨道交通工程技术 | 1 | - -/年 |
宁夏 | 2022 | 理科 | 专科批 | 城市轨道车辆应用技术 | 1 | - -/年 |
宁夏 | 2022 | 理科 | 专科批 | 城市轨道交通通信信号技术 | 1 | - -/年 |
宁夏 | 2022 | 理科 | 专科批 | 城市轨道交通供配电技术 | 1 | - -/年 |
宁夏 | 2022 | 理科 | 专科批 | 城市轨道交通运营管理 | 1 | - -/年 |
宁夏 | 2022 | 理科 | 专科批 | 信息安全技术应用 | 1 | - -/年 |
青海 | 2022 | 理科 | 专科批 | 输配电工程技术 | 1 | - -/年 |
青海 | 2022 | 理科 | 专科批 | 铁道工程技术 | 1 | - -/年 |
青海 | 2022 | 理科 | 专科批 | 高速铁路施工与维护 | 1 | - -/年 |
青海 | 2022 | 理科 | 专科批 | 铁道机车运用与维护 | 1 | - -/年 |
青海 | 2022 | 理科 | 专科批 | 铁道车辆技术 | 1 | - -/年 |
青海 | 2022 | 理科 | 专科批 | 铁道供电技术 | 1 | - -/年 |
青海 | 2022 | 理科 | 专科批 | 铁道信号自动控制 | 1 | - -/年 |
青海 | 2022 | 理科 | 专科批 | 铁道通信与信息化技术 | 1 | - -/年 |
青海 | 2022 | 理科 | 专科批 | 信息安全技术应用 | 1 | - -/年 |
青海 | 2022 | 理科 | 专科批 | 现代通信技术 | 1 | - -/年 |
陕西 | 2022 | 理科 | 专科批 | 铁道机车运用与维护 | 2 | 三年 3300/年 |
陕西 | 2022 | 理科 | 专科批 | 高速铁路综合维修技术 | 1 | 三年 3300/年 |
陕西 | 2022 | 理科 | 专科批 | 城市轨道交通运营管理 | 1 | 三年 3300/年 |
陕西 | 2022 | 理科 | 专科批 | 现代通信技术 | 1 | 三年 3300/年 |
四川 | 2022 | 理科 | 专科批 | 高速铁路施工与维护(哈密校区)(哈密校区) | 1 | 三年 3300/年 |
四川 | 2022 | 理科 | 专科批 | 铁道车辆技术(哈密校区)(哈密校区) | 1 | 三年 3300/年 |
四川 | 2022 | 理科 | 专科批 | 高速铁路综合维修技术(哈密校区)(哈密校区) | 1 | 三年 3300/年 |
四川 | 2022 | 理科 | 专科批 | 铁道通信与信息化技术 | 1 | 三年 3300/年 |
四川 | 2022 | 理科 | 专科批 | 城市轨道交通运营管理 | 1 | 三年 3300/年 |
新疆 | 2022 | 理科 | 专科批 | 输配电工程技术(在哈密校区就读) | 13 | 三年 3300/年 |
新疆 | 2022 | 理科 | 专科批 | 机电一体化技术(在哈密校区就读) | 5 | 三年 3300/年 |
新疆 | 2022 | 理科 | 专科批 | 铁道机车车辆制造与维护(在哈密校区就读) | 8 | 三年 3300/年 |
新疆 | 2022 | 理科 | 专科批 | 铁道工程技术(在哈密校区就读) | 8 | 三年 3300/年 |
新疆 | 2022 | 理科 | 专科批 | 高速铁路施工与维护(在哈密校区就读) | 21 | 三年 3300/年 |
新疆 | 2022 | 理科 | 专科批 | 铁道机车运用与维护(在哈密校区就读) | 26 | 三年 3300/年 |
新疆 | 2022 | 理科 | 专科批 | 铁道机车运用与维护(在哈密校区就读,人民警察子女计划) | 1 | 三年 3300/年 |
新疆 | 2022 | 理科 | 专科批 | 铁道车辆技术(在哈密校区就读) | 13 | 三年 3300/年 |
新疆 | 2022 | 理科 | 专科批 | 铁道供电技术(在哈密校区就读) | 30 | 三年 3300/年 |
新疆 | 2022 | 理科 | 专科批 | 高速铁路综合维修技术(在哈密校区就读) | 10 | 三年 3300/年 |
新疆 | 2022 | 理科 | 专科批 | 铁道信号自动控制 | 15 | 三年 3300/年 |
新疆 | 2022 | 理科 | 专科批 | 铁道通信与信息化技术 | 12 | 三年 3300/年 |
新疆 | 2022 | 理科 | 专科批 | 铁道交通运营管理 | 25 | 三年 3300/年 |
新疆 | 2022 | 理科 | 专科批 | 城市轨道车辆应用技术 | 8 | 三年 3300/年 |
新疆 | 2022 | 理科 | 专科批 | 城市轨道交通运营管理 | 7 | 三年 3300/年 |
新疆 | 2022 | 理科 | 专科批 | 大数据技术(招有专业志愿考生) | 18 | 三年 7800/年 |
新疆 | 2022 | 理科 | 专科批 | 人工智能技术应用(招有专业志愿考生) | 17 | 三年 7800/年 |
新疆 | 2022 | 理科 | 专科批 | 现代通信技术 | 13 | 三年 3300/年 |
新疆 | 2022 | 理科 | 专科批 | 铁路物流管理 | 8 | 三年 3300/年 |
新疆 | 2022 | 文科 | 专科批 | 输配电工程技术(在哈密校区就读) | 6 | 三年 3300/年 |
新疆 | 2022 | 文科 | 专科批 | 机电一体化技术(在哈密校区就读) | 2 | 三年 3300/年 |
新疆 | 2022 | 文科 | 专科批 | 铁道机车车辆制造与维护(在哈密校区就读) | 4 | 三年 3300/年 |
新疆 | 2022 | 文科 | 专科批 | 铁道工程技术(在哈密校区就读) | 4 | 三年 3300/年 |
新疆 | 2022 | 文科 | 专科批 | 高速铁路施工与维护(在哈密校区就读) | 10 | 三年 3300/年 |
新疆 | 2022 | 文科 | 专科批 | 铁道机车运用与维护(在哈密校区就读) | 13 | 三年 3300/年 |
新疆 | 2022 | 文科 | 专科批 | 铁道车辆技术(在哈密校区就读) | 6 | 三年 3300/年 |
新疆 | 2022 | 文科 | 专科批 | 铁道供电技术(在哈密校区就读) | 14 | 三年 3300/年 |
新疆 | 2022 | 文科 | 专科批 | 高速铁路综合维修技术(在哈密校区就读) | 5 | 三年 3300/年 |
新疆 | 2022 | 文科 | 专科批 | 铁道信号自动控制 | 7 | 三年 3300/年 |
新疆 | 2022 | 文科 | 专科批 | 铁道通信与信息化技术 | 6 | 三年 3300/年 |
新疆 | 2022 | 文科 | 专科批 | 铁道交通运营管理 | 12 | 三年 3300/年 |
新疆 | 2022 | 文科 | 专科批 | 城市轨道车辆应用技术 | 4 | 三年 3300/年 |
新疆 | 2022 | 文科 | 专科批 | 城市轨道交通运营管理 | 4 | 三年 3300/年 |
新疆 | 2022 | 文科 | 专科批 | 现代通信技术 | 6 | 三年 3300/年 |
新疆 | 2022 | 文科 | 专科批 | 铁路物流管理 | 4 | 三年 3300/年 |
云南 | 2022 | 理科 | 专科批 | 铁道机车车辆制造与维护(哈密校区) | 2 | 三年 3300/年 |
云南 | 2022 | 理科 | 专科批 | 高速铁路施工与维护(哈密校区) | 2 | 三年 3300/年 |
云南 | 2022 | 理科 | 专科批 | 铁道供电技术(哈密校区) | 2 | 三年 3300/年 |
云南 | 2022 | 理科 | 专科批 | 铁道交通运营管理(乌鲁木齐校区) | 2 | 三年 3300/年 |
云南 | 2022 | 理科 | 专科批 | 信息安全技术应用(乌鲁木齐校区) | 2 | 三年 3300/年 |
1、教学内容和质量专业课我认为还可以,只要认真听课,课后完成作业和简单复习,还是能掌握很多专业知识的。学校里的学习氛围很好,经常能看到早读的同学。
2、学校的整体环境很好,师资力量雄厚,老师认真负责,学校也很友好,学校近两年发展迅速。有国际性,学习还是靠自己。我的专业是好专业。未来很有前途,学校师资力量雄厚。同学友好。好好学,好好干。未来是很可期的哦。
3、学校的综合实力很强,校园环境优美,地理位置极佳,交通方便,校风也很好,学术氛围浓。
4、环境好,空气清新,就业还是比较好就业,只要认真听课,课后完成作业和简单复习,还是能掌握很多专业知识的