新疆师范高等专科学校是一所具有百年办学历史和深厚文化底蕴的高校,其前身是始建于1906年的新疆师范学堂,1955年更名为“乌鲁木齐第一师范”,1978年9月新疆教育学院在乌鲁木齐第一师范的基础上成立,此后,新疆广播电视师范大学、新疆工业技术学校、新疆幼儿师范学校相继并入我校,2012年学校更名为新疆师范高等专科学校(新疆教育学院)。
百余年来,学校始终遵循厚德励志、笃学尚行的校训精神,始终坚持*,坚持“以人为本、注重质量、突出特色、服务社会”的办学理念,坚持走内涵式发展道路,全面贯彻党的教育方针,落实立德树人根本任务,为党育人、为国育才,为自治区学前和基础教育师资培养了大量人才。近年来,学校主动对接区域经济社会发展对高素质技术技能人才的迫切需要,大力发展中国特色职业教育。学校先后获得全国民族团结进步先进集体、全国文明单位、全国文明校园、自治区大学生思想政治工作先进单位、乌鲁木齐市民族团结模范单位等称号。
学校现有3个校区(亚心校区、光明校区、五星校区),占地面积1200余亩,校舍总建筑面积28.4万平方米;普通专科学生近1.2万人、普通本科学生180余人;专任教师501人,副高以上职称教师139人,占职称教师总数27.7%;专任教师中硕士以上学历(学位)331人,占比66.1%,“双师型”教师占比50.9%。国务院政府特贴专家4人,入选自治区天山英才第二期培养人选3名、第三期培养人选1名,自治区名师工作室3个。教育部职业院校教育类专业教学指导委员会专家2人。设有马克思主义学院、学前教育学院、职业技术学院等10个教学单位,涵盖旅游管理、学前教育等37个招生专业。
学校不断强化教学工作中心地位,大力推进教育教学改革,创新人才培养模式,重视实践教学环节。拥有首届自治区级骨干专业群1个,校级高水平骨干专业群10个,自治区精品课程5门,校级精品课程106门,校级课程思政示范课18门。2个“4+0”高本衔接联合培养人才项目。学校积极推产教融合、校企合作。获批自治区实训基地建设项目3个、申报通过“1+X”证书试点项目27个。与中国长城科技集团股份有限公司、阿里巴巴菜鸟物流等实力雄厚企业签署联合办学协议和实训基地项目合作协议。
学校重视科研工作,现有各类科研机构、实验室9个,其中“新疆教育云技术与资源实验室”为自治区重点实验室,“新疆中小学党建和思想政治工作创新发展中心”、“自治区特殊教育培智资源中心”为自治区在我校设立的研究中心,校级重点研究基地3个。定期公开出版专业刊物2种。“十三五”期间,学校教师发表学术论文962篇,其中核心期刊64篇;学校科研立项162项,其中国家级项目9项,省部级35项,厅局级27项,校级课题91项,获得校级以上各类科研奖励50项。《新疆教育学院学报(汉文版)》入选“全国高校优秀社科期刊”。
学校职后培训经验丰富,师资和场地条件良好,传统优势明显。学校是新疆学前教师、中小学教师、教育管理干部人才培训的基地和中心。新疆中小学教师继续教育中心、新疆教育管理干部培训中心、新疆学前教育研究中心、新疆中小学党建和思想政治工作创新发展中心、新疆中小学教师计算机培训考核中心均挂靠我校。与自治区14个地州组建培训联盟,大力在信创、旅游、管理等方面与行业和企业开展合作,年均培训量保持在1.5万人左右,服务基层、面向产业、辐射全区的培训格局得到进一步巩固。长期以来,学校充分发挥培训基地的作用,为新疆培训了大批德才兼备的优秀人才。学校办有享誉天山南北的实验小学,在自治区基础教育工作中发挥着示范引领作用。
随着学校办学条件的不断改善,特别是新校区的投入使用,学校发展站在了新的历史起点上。学校将立足自治区学前教育、基础教育和经济社会发展需求,充分利用学校教师教育传统优势,实施职业教育特色兴校战略,落实立德树人根本任务,培养爱国爱疆、担当奉献的*者和接班人,围绕学校百年师范教育历史,彰显学校优良办学传统,培育职业教育新优势,以特色校园文化带动学校整体办学实力和办学水平的提高,努力打造“高水平、多层次、特色鲜明”的自治区优质职业院校,为自治区安全稳定、经济社会发展提供人才保障,为实现社会稳定和长治久安总目标贡献力量。
类别 | 专业名称 |
---|---|
语言类(专) | 汉语 |
民族文化艺术类(专) | 中国少数民族语言文化 |
教育类(专) | 数学教育小学教育心理健康教育特殊教育科学教育物理教育 |
健康管理与促进类(专) | 心理咨询 |
环境保护类(专) | 环境工程技术 |
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
云南 | 文科 | 2021 | 专科批 | -/- | 455 | 67848 | 200 |
云南 | 理科 | 2021 | 专科批 | -/- | 366 | 133926 | 200 |
新疆 | 文科 | 2021 | 专科批 | -/- | 323 | - | 140 |
新疆 | 理科 | 2021 | 专科批 | -/- | 239 | - | 140 |
四川 | 文科 | 2021 | 专科批 | -/- | 425 | 104373 | 150 |
四川 | 理科 | 2021 | 专科批 | -/- | 150 | 258428 | 150 |
陕西 | 文科 | 2021 | 专科批 | -/- | 324 | 72413 | 150 |
陕西 | 理科 | 2021 | 专科批 | -/- | 290 | 144519 | 150 |
青海 | 文科 | 2021 | 专科批 | -/- | 343 | 9140 | 150 |
青海 | 理科 | 2021 | 专科批 | -/- | 308 | 20074 | 150 |
宁夏 | 文科 | 2021 | 专科批 | -/- | 360 | - | 150 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 专科批 | -/- | 257 | - | 150 |
贵州 | 文科 | 2021 | 专科批 | -/- | 396 | 92416 | 180 |
贵州 | 理科 | 2021 | 专科批 | -/- | 234 | 204846 | 180 |
广西 | 文科 | 2021 | 专科批 | -/- | 188 | 131981 | 180 |
广西 | 理科 | 2021 | 专科批 | -/- | 245 | 193131 | 180 |
甘肃 | 文科 | 2021 | 高职(专科)批R段 | -/- | 430 | 27438 | 160 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 高职(专科)批R段 | -/- | 322 | 90433 | 160 |
云南 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 440 | 70125 | 200 |
云南 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 368 | 133137 | 200 |
新疆 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 334 | - | 180 |
新疆 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 261 | - | 180 |
四川 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 412 | 104591 | 150 |
四川 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 150 | 260431 | 150 |
陕西 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 353 | 72342 | 160 |
陕西 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 254 | 162921 | 160 |
青海 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 388 | 6685 | 160 |
青海 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 315 | 18986 | 160 |
宁夏 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 393 | - | 150 |
宁夏 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 208 | - | 150 |
河南 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 340 | 229594 | 180 |
河南 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 200 | 453190 | 180 |
贵州 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 344 | 119978 | 180 |
贵州 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 206 | 213934 | 180 |
云南 | 文科 | 2019 | 专科批 | -/- | 402 | 90250 | 200 |
云南 | 理科 | 2019 | 专科批 | -/- | 302 | 146900 | 200 |
新疆 | 文科 | 2019 | 专科批 | -/- | 340 | 18001 | 180 |
新疆 | 理科 | 2019 | 专科批 | -/- | 260 | 46290 | 180 |
四川 | 文科 | 2019 | 专科批 | -/- | 413 | 113084 | 150 |
四川 | 理科 | 2019 | 专科批 | -/- | 150 | 259573 | 150 |
陕西 | 文科 | 2019 | 专科批 | -/- | 375 | 61111 | 150 |
青海 | 文科 | 2019 | 专科批 | -/- | 390 | 6486 | 160 |
青海 | 理科 | 2019 | 专科批 | -/- | 325 | 19013 | 160 |
宁夏 | 文科 | 2019 | 专科批 | -/- | 371 | 14738 | 200 |
宁夏 | 理科 | 2019 | 专科批 | -/- | 247 | 27181 | 200 |
甘肃 | 文科 | 2019 | 专科批 | -/- | 427 | 33489 | 160 |
甘肃 | 理科 | 2019 | 专科批 | -/- | 355 | 99684 | 160 |
江苏 | 文科 | 2019 | 专科批 | -/- | 230 | - | 230 |
江苏 | 理科 | 2019 | 专科批 | -/- | 260 | - | 260 |
新疆 | 文科 | 2018 | 专科批 | -/- | 295 | 22055 | 200 |
新疆 | 理科 | 2018 | 专科批 | -/- | 271 | 46853 | 200 |
四川 | 文科 | 2018 | 专科批 | -/- | 414 | 123511 | 190 |
四川 | 理科 | 2018 | 专科批 | -/- | 360 | 224338 | 180 |
陕西 | 文科 | 2018 | 专科批 | -/- | 349 | 63619 | 160 |
陕西 | 理科 | 2018 | 专科批 | -/- | 228 | 165364 | 160 |
青海 | 文科 | 2018 | 专科批 | -/- | 351 | 6678 | 200 |
青海 | 理科 | 2018 | 专科批 | -/- | 304 | 18894 | 200 |
宁夏 | 文科 | 2018 | 专科批 | -/- | 363 | 13537 | 200 |
宁夏 | 理科 | 2018 | 专科批 | -/- | 257 | 20424 | 200 |
河南 | 文科 | 2018 | 专科批 | -/- | 209 | 263316 | 200 |
河南 | 理科 | 2018 | 专科批 | -/- | 236 | 383314 | 200 |
甘肃 | 文科 | 2018 | 专科批 | -/- | 381 | 39259 | 180 |
甘肃 | 理科 | 2018 | 专科批 | -/- | 342 | 106583 | 180 |
新疆 | 文科 | 2017 | 专科批 | -/- | 341 | 16804 | 200 |
新疆 | 理科 | 2017 | 专科批 | -/- | 287 | 42846 | 200 |
四川 | 文科 | 2017 | 专科批 | -/- | 353 | 145038 | 180 |
四川 | 理科 | 2017 | 专科批 | -/- | 267 | 251048 | 190 |
陕西 | 文科 | 2017 | 专科批 | -/- | 293 | 60472 | 150 |
陕西 | 理科 | 2017 | 专科批 | -/- | 403 | 82442 | 150 |
山西 | 文科 | 2017 | 专科批 | -/- | 130 | 113085 | 130 |
山西 | 理科 | 2017 | 专科批 | -/- | 130 | 166288 | 130 |
山东 | 文科 | 2017 | 专科批 | -/- | 319 | 166672 | 170 |
山东 | 理科 | 2017 | 专科批 | -/- | 334 | 252289 | 170 |
青海 | 文科 | 2017 | 专科批 | -/- | 190 | 8616 | 200 |
青海 | 理科 | 2017 | 专科批 | -/- | 180 | 24159 | 200 |
宁夏 | 文科 | 2017 | 专科批 | -/- | 370 | 12796 | 200 |
宁夏 | 理科 | 2017 | 专科批 | -/- | 291 | 16310 | 200 |
河南 | 文科 | 2017 | 专科批 | -/- | 191 | 229014 | 180 |
河南 | 理科 | 2017 | 专科批 | -/- | 215 | 357799 | 180 |
甘肃 | 文科 | 2017 | 专科批 | -/- | 410 | 32575 | 180 |
甘肃 | 理科 | 2017 | 专科批 | -/- | 354 | 90786 | 180 |
该院校专业分数线暂未公布,详情请咨询学校官方进行了解!
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
甘肃 | 2022 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 数字媒体技术 | 5 | 三年 3300/年 |
甘肃 | 2022 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 学前教育 | 4 | 三年 3300/年 |
甘肃 | 2022 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 小学数学教育 | 10 | 三年 3300/年 |
甘肃 | 2022 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 小学英语教育 | 3 | 三年 3500/年 |
甘肃 | 2022 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 小学科学教育 | 7 | 三年 3300/年 |
甘肃 | 2022 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 特殊教育 | 2 | 三年 3300/年 |
甘肃 | 2022 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 心理健康教育 | 4 | 三年 3300/年 |
甘肃 | 2022 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 学前教育 | 6 | 三年 3300/年 |
甘肃 | 2022 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 小学教育(综合文科教育) | 5 | 三年 2900/年 |
甘肃 | 2022 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 小学语文教育 | 10 | 三年 2900/年 |
甘肃 | 2022 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 小学英语教育 | 3 | 三年 3500/年 |
甘肃 | 2022 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 特殊教育 | 3 | 三年 3300/年 |
甘肃 | 2022 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 心理健康教育 | 4 | 三年 3300/年 |
广西 | 2022 | 理科 | 专科批 | 研学旅行管理与服务(在亚心校区办学) | 1 | 三年 3300/年 |
广西 | 2022 | 理科 | 专科批 | 小学数学教育(在亚心校区办学) | 2 | 三年 3300/年 |
广西 | 2022 | 文科 | 专科批 | 研学旅行管理与服务(在亚心校区办学) | 2 | 三年 3300/年 |
广西 | 2022 | 文科 | 专科批 | 学前教育(在亚心校区不办学) | 2 | 三年 3300/年 |
广西 | 2022 | 文科 | 专科批 | 小学语文教育(在北门校区办学) | 4 | 三年 2900/年 |
广西 | 2022 | 文科 | 专科批 | 旅游英语(在亚心校区办学) | 2 | 三年 3300/年 |
河南 | 2022 | 理科 | 专科批 | 数字媒体技术 | 5 | 三年 3300/年 |
河南 | 2022 | 理科 | 专科批 | 云计算技术应用(信息技术应用创新) | 4 | 三年 3300/年 |
河南 | 2022 | 理科 | 专科批 | 心理咨询(3300元/年;办学地点北门校区) | 3 | 三年 3300/年 |
河南 | 2022 | 理科 | 专科批 | 大数据与会计 | 2 | 三年 3300/年 |
河南 | 2022 | 理科 | 专科批 | 网络营销与直播电商 | 2 | 三年 3300/年 |
河南 | 2022 | 理科 | 专科批 | 研学旅行管理与服务 | 1 | 三年 3300/年 |
河南 | 2022 | 理科 | 专科批 | 学前教育(师范) | 5 | 三年 3300/年 |
河南 | 2022 | 理科 | 专科批 | 小学数学教育(师范) | 8 | 三年 3300/年 |
河南 | 2022 | 理科 | 专科批 | 小学英语教育(师范) | 2 | 三年 3500/年 |
河南 | 2022 | 理科 | 专科批 | 小学科学教育(师范) | 7 | 三年 3300/年 |
河南 | 2022 | 文科 | 专科批 | 心理咨询(3300元/年;办学地点北门校区) | 4 | 三年 3300/年 |
河南 | 2022 | 文科 | 专科批 | 大数据与会计 | 3 | 三年 3300/年 |
河南 | 2022 | 文科 | 专科批 | 网络营销与直播电商 | 3 | 三年 3300/年 |
河南 | 2022 | 文科 | 专科批 | 研学旅行管理与服务 | 2 | 三年 3300/年 |
河南 | 2022 | 文科 | 专科批 | 学前教育(师范) | 7 | 三年 3300/年 |
河南 | 2022 | 文科 | 专科批 | 小学教育(师范)(综合文科教育)(2900元/年;办学地点北门校区) | 7 | 三年 2900/年 |
河南 | 2022 | 文科 | 专科批 | 小学英语教育(师范) | 3 | 三年 3500/年 |
宁夏 | 2022 | 理科 | 专科批 | 数字媒体技术 | 5 | - -/年 |
宁夏 | 2022 | 理科 | 专科批 | 学前教育 | 4 | - -/年 |
宁夏 | 2022 | 理科 | 专科批 | 小学数学教育 | 10 | - -/年 |
宁夏 | 2022 | 理科 | 专科批 | 小学英语教育 | 2 | - -/年 |
宁夏 | 2022 | 理科 | 专科批 | 小学科学教育 | 5 | - -/年 |
宁夏 | 2022 | 理科 | 专科批 | 特殊教育 | 2 | - -/年 |
宁夏 | 2022 | 文科 | 专科批 | 学前教育 | 6 | - -/年 |
宁夏 | 2022 | 文科 | 专科批 | 小学语文教育 | 10 | - -/年 |
宁夏 | 2022 | 文科 | 专科批 | 小学英语教育 | 3 | - -/年 |
宁夏 | 2022 | 文科 | 专科批 | 特殊教育 | 3 | - -/年 |
青海 | 2022 | 理科 | 专科批 | 大数据与会计 | 2 | - -/年 |
青海 | 2022 | 理科 | 专科批 | 学前教育 | 3 | - -/年 |
青海 | 2022 | 理科 | 专科批 | 小学数学教育 | 10 | - -/年 |
青海 | 2022 | 理科 | 专科批 | 小学英语教育 | 3 | - -/年 |
青海 | 2022 | 理科 | 专科批 | 特殊教育 | 2 | - -/年 |
青海 | 2022 | 文科 | 专科批 | 心理咨询 | 2 | - -/年 |
青海 | 2022 | 文科 | 专科批 | 大数据与会计 | 3 | - -/年 |
青海 | 2022 | 文科 | 专科批 | 学前教育 | 5 | - -/年 |
青海 | 2022 | 文科 | 专科批 | 小学教育(综合文科教育) | 7 | - -/年 |
青海 | 2022 | 文科 | 专科批 | 小学语文教育 | 7 | - -/年 |
青海 | 2022 | 文科 | 专科批 | 小学英语教育 | 4 | - -/年 |
青海 | 2022 | 文科 | 专科批 | 特殊教育 | 2 | - -/年 |
陕西 | 2022 | 理科 | 专科批 | 电子信息工程技术 | 3 | 三年 3300/年 |
陕西 | 2022 | 理科 | 专科批 | 云计算技术应用(信息技术应用创新) | 2 | 三年 3300/年 |
陕西 | 2022 | 理科 | 专科批 | 心理咨询 | 2 | 三年 3300/年 |
陕西 | 2022 | 理科 | 专科批 | 大数据与会计 | 1 | 三年 3300/年 |
陕西 | 2022 | 理科 | 专科批 | 学前教育 | 2 | 三年 3300/年 |
陕西 | 2022 | 理科 | 专科批 | 旅游英语 | 1 | 三年 3300/年 |
陕西 | 2022 | 文科 | 专科批 | 心理咨询 | 2 | 三年 3300/年 |
陕西 | 2022 | 文科 | 专科批 | 大数据与会计 | 2 | 三年 3300/年 |
陕西 | 2022 | 文科 | 专科批 | 网络营销与直播电商 | 2 | 三年 3300/年 |
陕西 | 2022 | 文科 | 专科批 | 研学旅行管理与服务 | 2 | 三年 3300/年 |
陕西 | 2022 | 文科 | 专科批 | 学前教育 | 3 | 三年 3300/年 |
陕西 | 2022 | 文科 | 专科批 | 小学教育(综合文科教育) | 3 | 三年 2900/年 |
陕西 | 2022 | 文科 | 专科批 | 小学语文教育 | 3 | 三年 2900/年 |
陕西 | 2022 | 文科 | 专科批 | 旅游英语 | 2 | 三年 3300/年 |
四川 | 2022 | 文科 | 专科批 | 心理咨询 | 2 | 三年 3300/年 |
四川 | 2022 | 文科 | 专科批 | 大数据与会计(亚心校区) | 4 | 三年 3300/年 |
四川 | 2022 | 文科 | 专科批 | 网络营销与直播电商(亚心校区) | 4 | 三年 3300/年 |
四川 | 2022 | 文科 | 专科批 | 研学旅行管理与服务(亚心校区) | 2 | 三年 3300/年 |
四川 | 2022 | 文科 | 专科批 | 学前教育(师范)(亚心校区)(亚心校区) | 8 | 三年 3300/年 |
四川 | 2022 | 文科 | 专科批 | 小学教育(综合文科教育)(师范) | 5 | 三年 2900/年 |
四川 | 2022 | 文科 | 专科批 | 小学语文教育(师范) | 8 | 三年 2900/年 |
四川 | 2022 | 文科 | 专科批 | 小学英语教育(师范)(亚心校区)(亚心校区) | 3 | 三年 3500/年 |
四川 | 2022 | 文科 | 专科批 | 小学道德与法治教育(师范) | 3 | 三年 3300/年 |
四川 | 2022 | 文科 | 专科批 | 特殊教育(师范) | 2 | 三年 3300/年 |
四川 | 2022 | 文科 | 专科批 | 心理健康教育(师范) | 3 | 三年 3300/年 |
四川 | 2022 | 文科 | 专科批 | 旅游英语(亚心校区) | 3 | 三年 3300/年 |
四川 | 2022 | 理科 | 专科批 | 电子信息工程技术(亚心校区) | 4 | 三年 3300/年 |
四川 | 2022 | 理科 | 专科批 | 云计算技术应用(信息技术应用创新)(亚心校区)(亚心校区) | 3 | 三年 3300/年 |
四川 | 2022 | 理科 | 专科批 | 心理咨询 | 1 | 三年 3300/年 |
四川 | 2022 | 理科 | 专科批 | 大数据与会计(亚心校区) | 3 | 三年 3300/年 |
四川 | 2022 | 理科 | 专科批 | 网络营销与直播电商(亚心校区) | 3 | 三年 3300/年 |
四川 | 2022 | 理科 | 专科批 | 研学旅行管理与服务(亚心校区) | 1 | 三年 3300/年 |
四川 | 2022 | 理科 | 专科批 | 学前教育(师范)(亚心校区)(亚心校区) | 5 | 三年 3300/年 |
四川 | 2022 | 理科 | 专科批 | 小学数学教育(师范)(亚心校区)(亚心校区) | 4 | 三年 3300/年 |
四川 | 2022 | 理科 | 专科批 | 小学英语教育(师范)(亚心校区)(亚心校区) | 3 | 三年 3500/年 |
四川 | 2022 | 理科 | 专科批 | 小学科学教育(师范)(亚心校区)(亚心校区) | 6 | 三年 3300/年 |
四川 | 2022 | 理科 | 专科批 | 小学道德与法治教育(师范) | 2 | 三年 3300/年 |
四川 | 2022 | 理科 | 专科批 | 特殊教育(师范) | 2 | 三年 3300/年 |
四川 | 2022 | 理科 | 专科批 | 心理健康教育(师范) | 2 | 三年 3300/年 |
四川 | 2022 | 理科 | 专科批 | 旅游英语(亚心校区) | 3 | 三年 3300/年 |
新疆 | 2022 | 理科 | 专科批 | 电子信息工程技术 | 5 | 三年 3300/年 |
新疆 | 2022 | 理科 | 专科批 | 计算机应用技术 | 15 | 三年 3300/年 |
新疆 | 2022 | 理科 | 专科批 | 计算机网络技术 | 15 | 三年 3300/年 |
新疆 | 2022 | 理科 | 专科批 | 数字媒体技术 | 10 | 三年 3300/年 |
新疆 | 2022 | 理科 | 专科批 | 云计算技术应用(信息技术应用创新) | 2 | 三年 3300/年 |
新疆 | 2022 | 理科 | 专科批 | 信息安全技术应用 | 10 | 三年 3300/年 |
新疆 | 2022 | 理科 | 专科批 | 心理咨询 | 15 | 三年 3300/年 |
新疆 | 2022 | 理科 | 专科批 | 金融服务与管理 | 6 | 三年 3300/年 |
新疆 | 2022 | 理科 | 专科批 | 金融科技应用 | 6 | 三年 3300/年 |
新疆 | 2022 | 理科 | 专科批 | 大数据与会计 | 6 | 三年 3300/年 |
新疆 | 2022 | 理科 | 专科批 | 市场营销 | 6 | 三年 3300/年 |
新疆 | 2022 | 理科 | 专科批 | 电子商务 | 6 | 三年 3300/年 |
新疆 | 2022 | 理科 | 专科批 | 网络营销与直播电商 | 6 | 三年 3300/年 |
新疆 | 2022 | 理科 | 专科批 | 现代物流管理 | 6 | 三年 3300/年 |
新疆 | 2022 | 理科 | 专科批 | 旅游管理 | 7 | 三年 3300/年 |
新疆 | 2022 | 理科 | 专科批 | 研学旅行管理与服务 | 7 | 三年 3300/年 |
新疆 | 2022 | 理科 | 专科批 | 酒店管理与数字化运营 | 7 | 三年 3300/年 |
新疆 | 2022 | 理科 | 专科批 | 广播影视节目制作 | 10 | 三年 3300/年 |
新疆 | 2022 | 理科 | 专科批 | 学前教育(师范类) | 59 | 三年 3300/年 |
新疆 | 2022 | 理科 | 专科批 | 小学数学教育(师范类) | 20 | 三年 3300/年 |
新疆 | 2022 | 理科 | 专科批 | 小学数学教育(师范类,应用型本科“3+2”培养模式,后两年在昌吉学院就读) | 35 | 三年 3300/年 |
新疆 | 2022 | 理科 | 专科批 | 小学英语教育(师范类) | 6 | 三年 3500/年 |
新疆 | 2022 | 理科 | 专科批 | 小学科学教育(师范类) | 13 | 三年 3300/年 |
新疆 | 2022 | 理科 | 专科批 | 小学道德与法治教育(师范类) | 7 | 三年 3300/年 |
新疆 | 2022 | 理科 | 专科批 | 特殊教育(师范类) | 13 | 三年 3300/年 |
新疆 | 2022 | 理科 | 专科批 | 现代教育技术(师范类) | 15 | 三年 3300/年 |
新疆 | 2022 | 理科 | 专科批 | 心理健康教育(师范类) | 15 | 三年 3300/年 |
新疆 | 2022 | 理科 | 专科批 | 应用英语 | 6 | 三年 3500/年 |
新疆 | 2022 | 理科 | 专科批 | 旅游英语 | 10 | 三年 3300/年 |
新疆 | 2022 | 理科 | 专科批 | 应用俄语 | 6 | 三年 3500/年 |
新疆 | 2022 | 理科 | 专科批 | 社会工作 | 6 | 三年 3300/年 |
新疆 | 2022 | 文科 | 专科批 | 心理咨询 | 8 | 三年 3300/年 |
新疆 | 2022 | 文科 | 专科批 | 金融服务与管理 | 4 | 三年 3300/年 |
新疆 | 2022 | 文科 | 专科批 | 金融科技应用 | 4 | 三年 3300/年 |
新疆 | 2022 | 文科 | 专科批 | 大数据与会计 | 4 | 三年 3300/年 |
新疆 | 2022 | 文科 | 专科批 | 市场营销 | 4 | 三年 3300/年 |
新疆 | 2022 | 文科 | 专科批 | 电子商务 | 4 | 三年 3300/年 |
新疆 | 2022 | 文科 | 专科批 | 网络营销与直播电商 | 4 | 三年 3300/年 |
新疆 | 2022 | 文科 | 专科批 | 现代物流管理 | 4 | 三年 3300/年 |
新疆 | 2022 | 文科 | 专科批 | 旅游管理 | 3 | 三年 3300/年 |
新疆 | 2022 | 文科 | 专科批 | 研学旅行管理与服务 | 3 | 三年 3300/年 |
新疆 | 2022 | 文科 | 专科批 | 酒店管理与数字化运营 | 3 | 三年 3300/年 |
新疆 | 2022 | 文科 | 专科批 | 学前教育(师范类) | 40 | 三年 3300/年 |
新疆 | 2022 | 文科 | 专科批 | 学前教育(师范类,人民警察子女计划) | 1 | 三年 3300/年 |
新疆 | 2022 | 文科 | 专科批 | 小学教育(师范类)(综合文科教育) | 16 | 三年 2900/年 |
新疆 | 2022 | 文科 | 专科批 | 小学语文教育(师范类) | 13 | 三年 2900/年 |
新疆 | 2022 | 文科 | 专科批 | 小学语文教育(师范类,人民警察子女计划) | 1 | 三年 2900/年 |
新疆 | 2022 | 文科 | 专科批 | 小学英语教育(师范类) | 4 | 三年 3500/年 |
新疆 | 2022 | 文科 | 专科批 | 小学道德与法治教育(师范类) | 3 | 三年 3300/年 |
新疆 | 2022 | 文科 | 专科批 | 特殊教育(师范类) | 7 | 三年 3300/年 |
新疆 | 2022 | 文科 | 专科批 | 心理健康教育(师范类) | 8 | 三年 3300/年 |
新疆 | 2022 | 文科 | 专科批 | 应用英语 | 4 | 三年 3500/年 |
新疆 | 2022 | 文科 | 专科批 | 旅游英语 | 6 | 三年 3300/年 |
新疆 | 2022 | 文科 | 专科批 | 应用俄语 | 4 | 三年 3500/年 |
新疆 | 2022 | 文科 | 专科批 | 社会工作 | 4 | 三年 3300/年 |
云南 | 2022 | 理科 | 专科批 | 数字媒体技术(亚心校区) | 5 | 三年 3300/年 |
云南 | 2022 | 理科 | 专科批 | 云计算技术应用(信息技术应用创新)(亚心校区) | 2 | 三年 3300/年 |
云南 | 2022 | 理科 | 专科批 | 学前教育(师范类)(亚心校区) | 4 | 三年 3300/年 |
云南 | 2022 | 理科 | 专科批 | 小学数学教育(师范类)(亚心校区) | 5 | 三年 3300/年 |
云南 | 2022 | 理科 | 专科批 | 小学英语教育(师范类)(亚心校区) | 2 | 三年 3500/年 |
云南 | 2022 | 理科 | 专科批 | 小学科学教育(师范类)(亚心校区) | 5 | 三年 3300/年 |
云南 | 2022 | 理科 | 专科批 | 小学道德与法治教育(师范类)(北门校区) | 2 | 三年 3300/年 |
云南 | 2022 | 理科 | 专科批 | 心理健康教育(师范类)(北门校区) | 4 | 三年 3300/年 |
云南 | 2022 | 文科 | 专科批 | 学前教育(师范类)亚心校区 | 6 | 三年 3300/年 |
云南 | 2022 | 文科 | 专科批 | 小学语文教育(师范类)北门校区 | 10 | 三年 2900/年 |
云南 | 2022 | 文科 | 专科批 | 小学英语教育(师范类)亚心校区 | 3 | 三年 3500/年 |
云南 | 2022 | 文科 | 专科批 | 小学道德与法治教育(师范类)北门校区) | 3 | 三年 3300/年 |
云南 | 2022 | 文科 | 专科批 | 心理健康教育(师范类)北门校区 | 4 | 三年 3300/年 |
1、学校的教育专业规范,师资力量强大,是新疆不错的师范类专科学校。