滁州学院位于皖东江淮之间,学校所在地滁州市,素有“金陵锁钥、江淮保障”之称,与江苏省南京市山水相连,山清水秀,文化底蕴浓厚,北宋欧阳修留下千古名篇《醉翁亭记》;朱元璋从这里开始创建了大明王朝;清代吴敬梓创作了开讽刺小说之先河的皇皇巨著《儒林外史》;下辖的凤阳县小岗村是中国农村改革的发源地。
学校前身是创建于1950年的滁州师范学校。历经滁县师范学校、安徽师范大学滁县教学点(分校)办学阶段;1980年更名为滁州师范专科学校;2004年5月升格为滁州学院,2019年获批安徽省新增硕士学位授予单位立项建设学校。学校是安徽省首批地方应用型高水平大学建设学校,确立建设“双一流”国内一流学科两所应用型高校之一。2017年顺利通过教育部本科教学工作审核评估。
学校现有会峰、琅琊两个校区,占地面积108.9万平方米,校舍建筑面积46.2万平方米,教学科研仪器设备值3.23亿元,馆藏纸质图书134万册,电子图书155.4万种。设有15个二级学院,62个本科专业,其中工科类专业31个,管理类专业7个,形成了以工、管为主,工、管、文、理、经、教、农、艺八大学科协调发展的学科专业布局。现有教职工1301人,其中正高级职称106人、副高级职称267人,博士344人(含在读100人)、硕士796人,全日制在校本科生19309人。
在多年的办学实践中,学校秉承“思变尚新、务实求真”的精神,大力弘扬“爱国荣校、尊学敬道”的优良校风,深入践行“修德、求是、博学、笃行”的校训精神,探索一条“由师范专科向多科性应用型本科转变”的发展之路。学校是“全国文明校园”“全国创新创业典型经验高校”“全国深化创新创业教育改革示范高校”“全国文明单位”“全国绿化模范单位”“全国高校节能管理先进院校”,全省首批党建工作示范高校培育创建单位、“三全育人”综合改革试点高校、课程思政建设先行高校、线上教学示范高校、“双基”建设示范高校、就业工作先进集体、征兵工作先进单位、首批节约型公共机构示范单位、节水型单位、公共机构能源资源计量示范单位等。
党建和思政工作呈现新气象。坚持立德树人中心环节,加强党委对学校工作的全面领导,坚持*,忠诚履行管党治党、办学治校主体责任。全面贯彻落实全国全省高校思想政治工作会议精神和习近平总书记学校思政课教师座谈会重要讲话精神,强化实践育人,注重文化育人,落实关爱育人,推进网络育人,校园文化氛围浓郁,文明创建工作取得实效。荣获安徽省党建和思想政治工作先进高校、安徽省教育系统关心下一代工作先进集体等称号,暑期社会实践工作连续七年获得全国表彰,涌现出“中国大学生自强之星”“感动中国候选人物”“全国乡村道德模范”“中国好人”“安徽好人”“安徽省辅导员年度人物”等先进典型。2015、2016、2017、2018年学校领导班子在安徽省委党建和发展综合考核中连续获得“优秀”等次。
学科专业建设取得新成效。围绕地方支柱产业和战略新兴产业,通过新建、调整和改造,优化专业布局,培植应用型专业生长点,打造学科专业特色。学科专业转型被教育部评估中心推介为转型发展典型案例。物联网工程、地理信息科学、食品质量与安全3个专业成功入选国家级一流本科专业建设点,测绘工程等14个专业被确定为省级一流本科专业建设点,建有省级特色(品牌)专业8个、省级专业综合改革试点12个,拥有的一流本科专业建设点数位居省内同类高校前列。拥有省级产业创新团队1个、滁州市“221”“113”产业创新团队8个,省部级科研平台13个,市级科研平台15个。地理学获批安徽省“双一流”建设国内一流学科(B类),入选安徽省高等学校Ⅲ类高峰学科。获国家科技进步二等奖1项、省(部)级科技成果奖15项。1名教师入选“2014年中国高被引学者”名单。
人才培养质量有了新提高。坚持以人才培养为中心,深入落实“学生中心、成果导向、持续改进”理念,探索“转型为基、实践为要、双创为核”人才培养模式,深化“五位一体”教育教学改革,形成“一线贯穿、三点发力”的创新创业教育特色。《中国教育报》头版显著位置报道了学校第二次转型探索发展之路。“地方应用型高校‘三个课堂一体,三个平台联动’实践育人模式的构建与探索”“转型·融合·提升——地方应用型本科院校建设一流本科教育的实践探索”荣获安徽省教学成果特等奖。《管理学》课程获批国家首批线下一流课程,学校获批教育部新农科研究与改革实践项目1项,获批教育部产学合作协同育人项目50项。建有实验室和实训中心20个,其中省级示范实验实训中心9个、虚拟仿真实验教学中心3个、大学生创客实验室8个;校外实习实训基地296个,其中国家级大学生校外实践教育基地1个,省级校企合作实践教育基地12个。自2016年以来,学校获批省级以上质量工程项目406项,其中省级教学成果奖26项(特等奖2项、一等奖5项);获批国家级大学生创新创业训练计划项目462项;在各类学科竞赛和创新创业类比赛中,获国家级奖项257项、省级奖项3849项;在六届“互联网+”大赛中,获国家级铜奖3项,省级奖项104项;“挑战杯”系列赛事中获国家级6项,省级奖项119项,学校排名2016-2020年全国新建本科院校大学生竞赛排行榜第26名。获批“国家级大学生创新创业训练计划实施高校”“安徽省A级大学生创业孵化基地”,“蔚园蜂巢”众创空间获得省级备案。《人民日报》官微发布2015全国高校毕业生平均薪酬百强榜,我校位列全国高校第92位。第三方评估报告显示,近三届毕业生对学校满意度总体较好,各项调查结果均高于全国非“211”本科院校平均水平。学校荣获安徽省就业工作先进集体。
师资队伍建设得到新提升。大力引进和培育高层次人才,推进“博士化”工程,不断改善师资队伍结构,有效支撑学科建设。实施“双百”“双证”“青蓝”计划,提升教师“双能”素质。获批省高校领军人才团队、省委组织部省人才办Ⅱ、Ⅲ类引才平台各1个。现有“双能型”教师513人,全国优秀教师2人,全省优秀教师8人,国务院特殊津贴专家1人,教育部高等学校专业教学指导委员会委员2人,国土资源部高层次创新型科技人才1人,省学术技术带头人后备人选2人,“皖江学者”特聘教授2人,省政府特殊津贴专家1人,省第五批“特支计划”人才2人,省高校思政理论课教学指导委员会委员2人,省级教学名师25人,另有柔性引进三类以上人才10余人。博士后科研工作站、院士工作站分别获2019年、2020年度省级考核优秀等次。学校高质量完成全国宅基地制度改革试点“金寨县农村宅基地调查和利用技术服务项目”,得到了国土资源部的充分肯定,教师的能力和水平得到彰显。
科研和社会服务能力迈上新台阶。深化与滁州市人民政府深度合作、融合发展,滁州市人民政府与学校签订支持滁州学院创建滁州大学战略合作框架协议,联合成功申报教育部应急管理学院,与多个县(市、区)签订合作协议。同时,学校与华为技术有限公司、康佳集团、全柴集团等大中型企业建立实质性合作关系,切实有效的服务了地方经济社会发展。2014年以来,新增省(部)级以上科研课题367项。获批国家专利544项,其中国家发明专利115项,8项发明专利实现技术转让。学校入选2017、2018、2019、2020年安徽省发明专利百强榜。“实景地理环境关键技术与应用”荣获第一届安徽省高校科技成果转移转化大赛二等奖。科技到账经费持续大幅递增,2020年达到5838万元,总量和增幅均位列安徽省同类高校前列。近三年科技到账经费累计达到1.4亿元。
开放办学取得新进展。积极响应“一带一路”号召,与美国、英国、韩国、德国、澳大利亚、爱尔兰、捷克、马来西亚、泰国等国家高校开展多种形式的交流与合作。与泰国易三仓大学合作举办“电气工程及其自动化”专业教育部中外合作办学本科教育项目。加强与台湾高校、科研机构和企业在人才培养、科学研究和学术交流方面的深度合作,牵头安徽高校与台湾高校成功举办八届“皖台物联网研讨会”,成为皖台教育交流合作品牌。加强与国内知名应用型高校交流,与省内应用型联盟高校共享资源。与企业共建校企合作班,发挥企业在应用型人才培养中应有的作用,二级学院校企合作班实现全覆盖。
学校坚持以*思想为指导,深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神,认真贯彻落实全国全省教育大会精神,全面加强党委对学校工作的领导,落实立德树人根本任务,按照学校第三次党代会提出的奋斗目标和“12348”发展思路,突出内涵发展,深化综合改革,推进质量提升,努力把学校建设成为特色鲜明的地方应用型高水平大学!
(2021年8月更新)
国家特色专业 | 地理信息科学 |
类别 | 专业名称 |
---|---|
计算机类(本) | 网络工程物联网工程空间信息与数字技术软件工程数据科学与大数据技术计算机科学与技术智能科学与技术 |
电子信息类(本) | 通信工程电子科学与技术电子信息工程 |
食品科学与工程类(本) | 食品科学与工程食品质量与安全 |
生物科学类(本) | 生物科学 |
自动化类(本) | 自动化机器人工程 |
机械类(本) | 机械设计制造及其自动化过程装备与控制工程工业设计汽车服务工程车辆工程机械电子工程 |
地理科学类(本) | 地理信息科学地理科学 |
测绘类(本) | 测绘工程导航工程 |
旅游管理类(本) | 旅游管理酒店管理 |
化工与制药类(本) | 化学工程与工艺制药工程 |
化学类(本) | 应用化学 |
工商管理类(本) | 工商管理财务管理市场营销审计学 |
外国语言文学类(本) | 商务英语英语英语 |
音乐与舞蹈学类(本) | 音乐学 |
美术学类(本) | 美术学 |
设计学类(本) | 环境设计视觉传达设计视觉传达设计产品设计数字媒体艺术 |
新闻传播学类(本) | 新闻学网络与新媒体 |
电气类(本) | 电气工程及其自动化 |
土木类(本) | 土木工程给排水科学与工程 |
材料类(本) | 无机非金属材料工程高分子材料与工程 |
林学类(本) | 园林 |
经济与贸易类(本) | 国际经济与贸易 |
物流管理与工程类(本) | 物流工程 |
教育学类(本) | 小学教育学前教育 |
体育学类(本) | 体育教育 |
经济学类(本) | 经济统计学 |
金融学类(本) | 金融工程 |
中国语言文学类(本) | 汉语言文学 |
建筑类(本) | 风景园林 |
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新疆 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 445 | - | 350 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(2) | 429 | 30861 | 400 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 政/地/史(3选1)/(3) | 432 | 30254 | 400 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(1) | 433 | 30070 | 400 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理/地理(2选1)/(4) | 437 | 29272 | 400 |
山西 | 文科 | 2021 | 本科二批B段 | -/- | 500 | 15161 | 458 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | -/- | 495 | 161937 | 444 |
辽宁 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 518 | 16715 | 456 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 556 | 14472 | 496 |
湖南 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(1组) | 517 | 24690 | 466 |
湖南 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(2组) | 522 | 22292 | 466 |
湖南 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选化学/地理(2选1)/(3组) | 529 | 18957 | 466 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(W03) | 487 | 74182 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/地理(2选1)/(W04) | 491 | 72133 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W02) | 491 | 72133 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W01) | 497 | 69189 | 397 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 508 | 131200 | 400 |
河北 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 516 | 27961 | 454 |
广东 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(203) | 507 | 45035 | 448 |
广东 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选化学/地理(2选1)/(201) | 512 | 41186 | 448 |
广东 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(202) | 513 | 40431 | 448 |
江苏 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(01) | 512 | 33891 | 476 |
江苏 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选化学/地理(2选1)/(02) | 528 | 25086 | 476 |
安徽 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 553 | 26422 | 519 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 415 | 157042 | 415 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 464 | 112565 | 415 |
浙江 | 综合 | 2020 | 平行录取二段 | -/- | 570 | 79799 | 495 |
新疆 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 461 | - | 370 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科批 | 政/史/地(3选1)/(04) | 442 | 28823 | 400 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科批 | 地理/物理(2选1)/(03) | 442 | 28823 | 400 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(02) | 443 | 28629 | 400 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(01) | 445 | 28220 | 400 |
山西 | 文科 | 2020 | 本科二批B段 | -/- | 496 | 17357 | 469 |
山东 | 综合 | 2020 | 普通类一段 | -/- | 502 | 164933 | 449 |
辽宁 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 537 | 12154 | 472 |
江西 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 539 | 13878 | 488 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 435 | 37562 | 336 |
湖南 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 548 | 20834 | 526 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 485 | 74843 | 395 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 536 | 122058 | 418 |
河北 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 538 | 21073 | 465 |
广东 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 505 | 38838 | 430 |
安徽 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 527 | 28558 | 499 |
安徽 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 479 | 115339 | 435 |
浙江 | 综合 | 2019 | 平行录取二段 | -/- | 566 | 83943 | 496 |
新疆 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 490 | 4646 | 387 |
上海 | 综合 | 2019 | 本科批 | 不限/(03) | 428 | 31309 | 403 |
上海 | 综合 | 2019 | 本科批 | 不限/(02) | 430 | 30932 | 403 |
上海 | 综合 | 2019 | 本科批 | 不限/(01) | 434 | 30138 | 403 |
山西 | 文科 | 2019 | 本科二批B段 | -/- | 494 | 20097 | 481 |
山东 | 文科 | 2019 | 本科批 | -/- | 531 | 31874 | 503 |
辽宁 | 文科 | 2019 | 本科批 | -/- | 539 | 11830 | 482 |
江西 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 548 | 13607 | 502 |
吉林 | 理科 | 2019 | 本科二批A段 | -/- | 436 | 41484 | 350 |
湖南 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 539 | 21947 | 523 |
湖北 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 465 | 76409 | 388 |
河南 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 489 | 124682 | 385 |
河北 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 540 | 22432 | 461 |
广东 | 文科 | 2019 | 本科批 | -/- | 522 | 37326 | 455 |
江苏 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 344 | 14402 | 277 |
安徽 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 533 | 29942 | 504 |
安徽 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 460 | 115882 | 426 |
浙江 | 综合 | 2018 | 平行录取二段 | -/- | 561 | 81829 | 490 |
新疆 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 481 | 4990 | 372 |
上海 | 综合 | 2018 | 本科批 | 不限/(03) | 419 | 32771 | 401 |
上海 | 综合 | 2018 | 本科批 | 不限/(02) | 422 | 32246 | 401 |
上海 | 综合 | 2018 | 本科批 | 不限/(01) | 429 | 31005 | 401 |
山东 | 文科 | 2018 | 本科批 | -/- | 532 | 35019 | 505 |
辽宁 | 文科 | 2018 | 本科批 | -/- | 522 | 12484 | 461 |
江西 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 555 | 13724 | 496 |
吉林 | 理科 | 2018 | 本科二批A段 | -/- | 406 | 46273 | 405 |
湖南 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 531 | 27587 | 526 |
湖北 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 464 | 75862 | 375 |
河南 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 477 | 128060 | 374 |
河北 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 544 | 21982 | 441 |
广东 | 文科 | 2018 | 本科批 | -/- | 515 | 38214 | 443 |
江苏 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 338 | 15887 | 281 |
安徽 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 527 | 30070 | 486 |
安徽 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 469 | 112589 | 432 |
浙江 | 综合 | 2017 | 平行录取二段 | -/- | 546 | 81694 | 480 |
新疆 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 464 | 4941 | 375 |
上海 | 综合 | 2017 | 本科批 | 不限/(01) | 418 | 33002 | 402 |
山东 | 文科 | 2017 | 本科批 | -/- | 504 | 38746 | 483 |
辽宁 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 489 | 13941 | 428 |
江西 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 511 | 13702 | 458 |
吉林 | 文科 | 2017 | 本科二批A段 | -/- | 423 | 12921 | 412 |
湖北 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 432 | 77127 | 345 |
河南 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 462 | 110810 | 342 |
河北 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 497 | 22055 | 395 |
广东 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 481 | 39986 | 418 |
江苏 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 325 | 21137 | 281 |
安徽 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 450 | 108588 | 413 |
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 2021 | 历史 | 本科批 | 汉语言文学 | 536 | 18362 |
河北 | 2021 | 历史 | 本科批 | 新闻学 | 535 | 18789 |
河北 | 2021 | 历史 | 本科批 | 英语 | 534 | 19220 |
河北 | 2021 | 历史 | 本科批 | 审计学 | 534 | 19220 |
河北 | 2021 | 历史 | 本科批 | 网络与新媒体 | 533 | 19646 |
河北 | 2021 | 历史 | 本科批 | 商务英语 | 530 | 20954 |
河北 | 2021 | 历史 | 本科批 | 市场营销 | 529 | 21450 |
河北 | 2021 | 历史 | 本科批 | 财务管理 | 528 | 21893 |
河北 | 2021 | 历史 | 本科批 | 工商管理 | 526 | 22883 |
河北 | 2021 | 历史 | 本科批 | 金融工程 | 524 | 23843 |
河北 | 2021 | 历史 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 524 | 23843 |
河北 | 2021 | 历史 | 本科批 | 地理信息科学 | 523 | 24341 |
河北 | 2021 | 历史 | 本科批 | 旅游管理 | 516 | 27961 |
辽宁 | 2021 | 历史 | 本科批 | 新闻学 | 554 | 9032 |
辽宁 | 2021 | 历史 | 本科批 | 英语 | 551 | 9630 |
辽宁 | 2021 | 历史 | 本科批 | 网络与新媒体 | 547 | 10382 |
辽宁 | 2021 | 历史 | 本科批 | 汉语言文学(师范类) | 546 | 10589 |
辽宁 | 2021 | 历史 | 本科批 | 审计学 | 536 | 12688 |
辽宁 | 2021 | 历史 | 本科批 | 地理信息科学 | 530 | 14007 |
辽宁 | 2021 | 历史 | 本科批 | 工商管理 | 528 | 14451 |
辽宁 | 2021 | 历史 | 本科批 | 商务英语 | 528 | 14451 |
辽宁 | 2021 | 历史 | 本科批 | 旅游管理 | 527 | 14674 |
辽宁 | 2021 | 历史 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 527 | 14674 |
辽宁 | 2021 | 历史 | 本科批 | 财务管理 | 526 | 14906 |
辽宁 | 2021 | 历史 | 本科批 | 金融工程 | 518 | 16715 |
浙江 | 2021 | 综合 | 平行录取一段 | 汉语言文学(师范) | 582 | 61161 |
浙江 | 2021 | 综合 | 平行录取一段 | 英语 | 574 | 70148 |
浙江 | 2021 | 综合 | 平行录取一段 | 网络与新媒体 | 572 | 72755 |
浙江 | 2021 | 综合 | 平行录取一段 | 新闻学 | 570 | 74532 |
浙江 | 2021 | 综合 | 平行录取一段 | 地理信息科学 | 570 | 74721 |
浙江 | 2021 | 综合 | 平行录取一段 | 财务管理 | 566 | 79378 |
浙江 | 2021 | 综合 | 平行录取一段 | 商务英语 | 563 | 82827 |
浙江 | 2021 | 综合 | 平行录取一段 | 工商管理 | 562 | 84310 |
浙江 | 2021 | 综合 | 平行录取一段 | 金融工程 | 561 | 85358 |
浙江 | 2021 | 综合 | 平行录取一段 | 国际经济与贸易 | 561 | 85563 |
浙江 | 2021 | 综合 | 平行录取一段 | 市场营销 | 559 | 87895 |
浙江 | 2021 | 综合 | 平行录取一段 | 旅游管理 | 558 | 89071 |
山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 网络与新媒体 | 546 | 66468 |
山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 新闻学 | 530 | 90479 |
山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 工商管理 | 523 | 103334 |
山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 汉语言文学(师范类) | 520 | 109711 |
山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 商务英语 | 520 | 108809 |
山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 地理信息科学 | 519 | 111299 |
山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 财务管理 | 517 | 114595 |
山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 审计学 | 516 | 115903 |
山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 英语 | 515 | 119352 |
山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 国际经济与贸易 | 509 | 130627 |
山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 旅游管理 | 506 | 136717 |
山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 金融工程 | 495 | 161937 |
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 地理信息科学 | 58 | - 5390/年 |
安徽 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 物联网工程 | 55 | - 5390/年 |
安徽 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 测绘工程 | 48 | - 5390/年 |
安徽 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 食品质量与安全 | 68 | - 5390/年 |
安徽 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 经济统计学 | 25 | - 4600/年 |
安徽 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 金融工程 | 34 | - 5060/年 |
安徽 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 国际经济与贸易 | 40 | - 4600/年 |
安徽 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 学前教育(师范) | 30 | - 4600/年 |
安徽 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 小学教育(师范) | 30 | - 4600/年 |
安徽 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 商务英语(只招英语语种考生,英语成绩不低于105分) | 70 | - 5060/年 |
安徽 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 新闻学 | 10 | - 4600/年 |
安徽 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 网络与新媒体 | 20 | - 4600/年 |
安徽 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 数学与应用数学(师范)(数学成绩不低于100分) | 60 | - 4900/年 |
安徽 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 应用化学 | 60 | - 4900/年 |
安徽 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 地理科学 | 40 | - 4900/年 |
安徽 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 生物科学 | 80 | - 4900/年 |
安徽 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 机械设计制造及其自动化 | 74 | - 5390/年 |
安徽 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 机械电子工程 | 40 | - 4900/年 |
安徽 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 过程装备与控制工程 | 40 | - 4900/年 |
安徽 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 车辆工程 | 40 | - 4900/年 |
安徽 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 无机非金属材料工程 | 50 | - 4900/年 |
安徽 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 高分子材料与工程 | 50 | - 4900/年 |
安徽 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 电气工程及其自动化(中外合作办学)(外语成绩不低于90分) | 80 | - 18000/年 |
安徽 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 电子信息工程 | 34 | - 4900/年 |
安徽 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 自动化 | 73 | - 5390/年 |
安徽 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 机器人工程 | 40 | - 4900/年 |
安徽 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 计算机科学与技术 | 93 | - 4900/年 |
安徽 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 软件工程 | 80 | - 4900/年 |
安徽 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 网络工程 | 60 | - 5390/年 |
安徽 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 智能科学与技术 | 50 | - 4900/年 |
安徽 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 空间信息与数字技术 | 40 | - 4900/年 |
安徽 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 数据科学与大数据技术 | 50 | - 4900/年 |
安徽 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 土木工程 | 93 | - 5390/年 |
安徽 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 给排水科学与工程 | 70 | - 4900/年 |
安徽 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 导航工程 | 50 | - 4900/年 |
安徽 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 化学工程与工艺 | 60 | - 4900/年 |
安徽 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 制药工程 | 50 | - 4900/年 |
安徽 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 食品科学与工程 | 80 | - 4900/年 |
安徽 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 风景园林 | 80 | - 4900/年 |
安徽 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 应急技术与管理 | 40 | - 4900/年 |
安徽 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 工商管理 | 35 | - 4600/年 |
安徽 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 市场营销 | 25 | - 4600/年 |
安徽 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 财务管理 | 50 | - 5060/年 |
安徽 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 审计学 | 30 | - 4600/年 |
安徽 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 物流工程 | 40 | - 4600/年 |
安徽 | 2022 | 文科 | 本科一批 | 地理信息科学 | 15 | - 5390/年 |
安徽 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 经济统计学 | 25 | - 4600/年 |
安徽 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 金融工程 | 23 | - 4900/年 |
安徽 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 国际经济与贸易 | 25 | - 4600/年 |
安徽 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 学前教育(师范) | 30 | - 4600/年 |
安徽 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 小学教育(师范) | 20 | - 4600/年 |
安徽 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 汉语言文学(师范) | 42 | - 5060/年 |
安徽 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 英语(只招英语语种考生,英语成绩不低于105分) | 20 | - 4600/年 |
安徽 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 英语(师范类只招英语语种考生,英语成绩不低于105分) | 30 | - 4600/年 |
安徽 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 商务英语(只招英语语种考生,英语成绩不低于105分) | 40 | - 5060/年 |
安徽 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 新闻学 | 30 | - 4600/年 |
安徽 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 网络与新媒体 | 19 | - 4600/年 |
安徽 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 地理科学 | 30 | - 4900/年 |
安徽 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 工商管理 | 20 | - 4600/年 |
安徽 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 市场营销 | 19 | - 4600/年 |
安徽 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 财务管理 | 14 | - 4600/年 |
安徽 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 审计学 | 8 | - 4600/年 |
安徽 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 旅游管理 | 40 | - 4900/年 |
江苏 | 2022 | 历史类 | 本科批 | 金融工程 | 2 | 四年 5060/年 |
江苏 | 2022 | 历史类 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 2 | 四年 4600/年 |
江苏 | 2022 | 历史类 | 本科批 | 汉语言文学 | 2 | 四年 5060/年 |
江苏 | 2022 | 历史类 | 本科批 | 英语 | 1 | 四年 4600/年 |
江苏 | 2022 | 历史类 | 本科批 | 商务英语 | 1 | 四年 5060/年 |
江苏 | 2022 | 历史类 | 本科批 | 新闻学 | 1 | 四年 4600/年 |
江苏 | 2022 | 历史类 | 本科批 | 网络与新媒体 | 1 | 四年 4600/年 |
江苏 | 2022 | 历史类 | 本科批 | 地理信息科学 | 2 | 四年 5390/年 |
江苏 | 2022 | 历史类 | 本科批 | 工商管理 | 2 | 四年 4600/年 |
江苏 | 2022 | 历史类 | 本科批 | 市场营销 | 1 | 四年 4600/年 |
江苏 | 2022 | 历史类 | 本科批 | 财务管理 | 2 | 四年 5060/年 |
江苏 | 2022 | 历史类 | 本科批 | 审计学 | 2 | 四年 4600/年 |
江苏 | 2022 | 历史类 | 本科批 | 旅游管理 | 1 | 四年 4600/年 |
广东 | 2022 | 历史类 | 本科批 | 金融工程 | 2 | 四年 5060/年 |
