江苏医药职业学院是省卫健委直属全日制公办专科层次普通高等学校,是江苏省示范性高职院校和省市三方共建学校。学校前身为新四军军部于1941年7月创办的华中卫生学校,1958年成立盐城医学专科学校、盐城中医专科学校,1964年7月改办江苏省盐城卫生学校。1977年国家恢复高考制度后,较长时间承担普通大专及本科的培养任务。1996年开始五年制高职招生,开展高等职业教育。2005年3月18日经江苏省人民政府批准(苏政发〔2005〕25号)、教育部备案,升格为盐城卫生职业技术学院。2017年2月起更名为江苏医药职业学院。
学校坐落在风景秀丽、气候宜人的东方湿地之都、仙鹤神鹿世界——盐城。学校占地面积843.3亩,建筑面积28.57万平方米,固定资产总值超6亿元,教学设备总值1.44亿元,图书馆藏书75.46万册。有护理学院、医学院、药学院、国际教育学院等11个教学单位,开设护理学、临床医学、预防医学、中医学、药学等医药卫生大类专业21个。
学校是中国职教学会卫生教育专业委员会主任委员单位,全国卫生行指委康复治疗类专业教学指导委员会主任委员单位、全国食药行指委药学服务类专业教学指导委员会主任委员单位,全国医药卫生职业教育联盟发起单位和主席团单位,江苏省医药职教集团副理事长单位和教学工作委员会主任委员单位、江苏省卫生高职院校教学协作会牵头单位。
学校不断深化教育教学改革,专业建设水平全面提升。获教育部《创新发展行动计划》认定骨干专业5个、省级A类品牌专业1个、首批全国职业院校健康服务类示范专业点1个、省高水平骨干专业5个、省高校重点专业群3个、省级特色专业2个、央财支持建设专业2个;有教育部职业教育专业教学资源库项目2个,国家级在线开放课程1门、省级在线开放课程23门、中国医学教育慕课联盟优秀在线课程项目2门,国家规划教材10本、省精品教材4本、省重点教材13本、“线上线下混合教学优秀典型案例”项目1项、教育部《创新发展行动计划》认定生产性实训基地2个,省产教深度融合实训平台建设项目2个、省产教融合集成平台项目1个;国家级、省级实训基地5个。
学校深入实施人才强校战略,师资队伍建设成效明显。现有校内外专、兼职教师944人,校内专任教师453人,其中教授31人、硕士学位以上教师372人,博士学位教师56人。有省优秀教学团队2个,省教学名师1人、省“333工程”(第三层次)培养对象8人、省“六大人才高峰”高层次人才5人、省“青蓝工程”中青年学术带头人7人和中青年骨干教师培养对象25人。
学校牢固树立质量立校意识,人才培养质量全国领先。学校护理专业执业资格考试通过率连续7年保持近100%,临床医学专业执业资格考试通过率连续2年保持在90%左右,预防医学专业公共卫生执业助理考试通过率95.35%;学生在全国职业院校技能大赛中获金牌总数16枚。目前,已累计获全国职业技能大赛个人和团体奖127个,其中特等奖2个、一等奖42个。2021年,在全国职业院校技能大赛改革试点赛高职组护理技能赛项中获一等奖1项;在第十六届“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛江苏省选拔赛决赛中获得省赛特等奖、一等奖、二等奖各1项,成为全省唯一一所入围国赛的高职院校。
学校始终坚持校地融合发展,科研与社会服务能力显著提升。近5年,新增国家自然科学基金等国家级项目5项,江苏省自然科学基金、社会科学基金等省部级项目13项,其他纵向课题670余项,共获资助经费近1000万元;承担横向课题85项,合同经费总额近3000万元。获淮海科学技术奖、盐城市自然科学进步奖等科研奖项35项。首次发布国内唯一省级层面的基层卫生发展与改革报告——《江苏基层卫生发展与改革报告》;累计发表高水平论文1260余篇,其中中文核心以上190篇,SCI收录论文170篇,获国家专利710余件。同时,学校建有江苏省博士后创新实践基地、江苏省药物一致性评价工程研究中心、江苏省高校哲学社会科学重点研究基地和江苏省科普教育基地等4个省级以上科研平台,有效促进盐城及苏北地区创新能力和科研成果转化水平提升,不断提高科教联动服务区域健康产业发展的能力。
办学80年来,学校始终坚持“质量立校,特色立业,医德立身”的办学理念和“面向基层、立足苏北、服务长三角、辐射全国”的办学定位,秉承“行方智圆”的校训精神,弘扬“诚、爱、美、洁、精”的校风、“博学卓识、慎思笃行”的教风和“业精于勤、技进乎道”的学风,为国家和社会培养了五万余名高素质技能型医药卫生人才。先后涌现出以“全国中医药杰出贡献奖”获得者袁今奇,全国人大代表、“全国优秀护士”周桂娟,全国无偿献血金奖获得者王兆军,学校护理专业创始人、捐资180万设立“奖教金、奖学金”的“中国好人”奚家凯,舍己救人的“中国好人”徐兆学、“全国抗击新冠肺炎疫情先进个人”刘启慧等为代表的一大批杰出校友。
近年来,学校先后获江苏省职业教育先进单位、江苏省和谐校园等省级以上表彰30余项。展望新时代,逐梦新征程。站在新的起点上,全校师生员工将继续贯彻落实立德树人根本任务,不断深化教育教学改革,扎实提升内涵建设水平,全面提高协同创新能力和人才培养质量,为加快建设“强富美高”新苏医而不懈奋斗!
类别 | 专业名称 |
---|---|
临床医学类(专) | 临床医学 |
康复治疗类(专) | 康复治疗技术言语听觉康复技术 |
药学类(专) | 药学 |
中医药类(专) | 中药学 |
护理类(专) | 护理助产护理 |
医学技术类(专) | 医学影像技术 |
药品与医疗器械类(专) | 药品生产技术药品经营与管理药物制剂技术生物制药技术康复工程技术药品质量与安全 |
健康管理与促进类(专) | 医疗设备应用技术 |
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
重庆 | 物理 | 2021 | 专科批 | -/- | 369 | 92556 | 180 |
云南 | 理科 | 2021 | 专科批 | -/- | 390 | 121525 | 200 |
新疆 | 文科 | 2021 | 专科批 | -/- | 323 | - | 140 |
新疆 | 理科 | 2021 | 专科批 | -/- | 270 | - | 140 |
四川 | 文科 | 2021 | 专科批 | -/- | 453 | 84362 | 150 |
四川 | 理科 | 2021 | 专科批 | -/- | 150 | 258428 | 150 |
陕西 | 理科 | 2021 | 专科批 | -/- | 312 | 136673 | 150 |
山西 | 理科 | 2021 | 专科批 | -/- | 293 | - | 130 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类二段 | -/- | 451 | 261789 | 150 |
青海 | 文科 | 2021 | 专科批 | -/- | 218 | 15942 | 150 |
青海 | 理科 | 2021 | 专科批 | -/- | 251 | 27036 | 150 |
宁夏 | 文科 | 2021 | 专科批 | -/- | 368 | - | 150 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 专科批 | -/- | 224 | - | 150 |
辽宁 | 物理 | 2021 | 专科批 | -/- | 351 | 91251 | 150 |
江西 | 理科 | 2021 | 专科批 | -/- | 363 | 56120 | 150 |
湖南 | 物理 | 2021 | 专科批 | 首选物理,再选不限/(1组) | 392 | 163587 | 200 |
湖北 | 物理 | 2021 | 专科批 | 首选物理,再选不限/(W01) | 200 | 146811 | 200 |
河北 | 物理 | 2021 | 专科批 | -/- | 355 | 193877 | 200 |
贵州 | 理科 | 2021 | 专科批 | -/- | 328 | 162670 | 180 |
广西 | 理科 | 2021 | 专科批 | -/- | 312 | 159383 | 180 |
广东 | 物理 | 2021 | 专科批 | 首选物理,再选不限/(501) | 364 | 281175 | 160 |
甘肃 | 文科 | 2021 | 高职(专科)批R段 | -/- | 400 | 36475 | 160 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 高职(专科)批R段 | -/- | 249 | 107315 | 160 |
福建 | 物理 | 2021 | 专科批 | 首选物理,再选不限/8245(W999) | 256 | 116862 | 220 |
江苏 | 历史 | 2021 | 专科批 | 首选历史,再选不限/(03) | 423 | - | 260 |
江苏 | 历史 | 2021 | 专科批 | 首选历史,再选不限/(03) | 452 | - | 260 |
江苏 | 历史 | 2021 | 专科批 | 首选历史,再选不限/(03) | 456 | - | 260 |
江苏 | 历史 | 2021 | 专科批 | 首选历史,再选不限/(03) | 460 | - | 260 |
江苏 | 历史 | 2021 | 专科批 | 首选历史,再选不限/(03) | 463 | - | 260 |
江苏 | 历史 | 2021 | 专科批 | 首选历史,再选不限/(03) | 464 | - | 260 |
江苏 | 历史 | 2021 | 专科批 | 首选历史,再选不限/(03) | 467 | - | 260 |
江苏 | 历史 | 2021 | 专科批 | 首选历史,再选不限/(03) | 468 | - | 260 |
江苏 | 历史 | 2021 | 专科批 | 首选历史,再选不限/(03) | 469 | - | 260 |
江苏 | 历史 | 2021 | 专科批 | 首选历史,再选不限/(03) | 470 | - | 260 |
江苏 | 历史 | 2021 | 专科批 | 首选历史,再选不限/(03) | 471 | - | 260 |
江苏 | 历史 | 2021 | 专科批 | 首选历史,再选不限/(03) | 471 | - | 260 |
江苏 | 历史 | 2021 | 专科批 | 首选历史,再选不限/(03) | 471 | - | 260 |
江苏 | 历史 | 2021 | 专科批 | 首选历史,再选不限/(03) | 471 | - | 260 |
江苏 | 历史 | 2021 | 专科批 | 首选历史,再选不限/(03) | 472 | - | 260 |
江苏 | 历史 | 2021 | 专科批 | 首选历史,再选不限/(03) | 472 | - | 260 |
江苏 | 历史 | 2021 | 专科批 | 首选历史,再选不限/(03) | 472 | - | 260 |
江苏 | 历史 | 2021 | 专科批 | 首选历史,再选不限/(03) | 473 | - | 260 |
江苏 | 历史 | 2021 | 专科批 | 首选历史,再选不限/(03) | 475 | - | 260 |
江苏 | 历史 | 2021 | 专科批 | 首选历史,再选不限/(03) | 475 | - | 260 |
江苏 | 历史 | 2021 | 专科批 | 首选历史,再选不限/(03) | 475 | - | 260 |
江苏 | 历史 | 2021 | 专科批 | 首选历史,再选不限/(03) | 475 | - | 260 |
江苏 | 历史 | 2021 | 专科批 | 首选历史,再选不限/(03) | 478 | 54354 | 260 |
江苏 | 历史 | 2021 | 专科批 | 首选历史,再选不限/(01) | 456 | - | 260 |
江苏 | 历史 | 2021 | 专科批 | 首选历史,再选不限/(02) | 475 | - | 260 |
江苏 | 物理 | 2021 | 专科批 | 首选物理,再选不限/(06) | 220 | - | 220 |
江苏 | 物理 | 2021 | 专科批 | 首选物理,再选不限/(06) | 220 | - | 220 |
江苏 | 物理 | 2021 | 专科批 | 首选物理,再选不限/(06) | 220 | - | 220 |
江苏 | 物理 | 2021 | 专科批 | 首选物理,再选不限/(06) | 220 | - | 220 |
江苏 | 物理 | 2021 | 专科批 | 首选物理,再选不限/(06) | 220 | - | 220 |
江苏 | 物理 | 2021 | 专科批 | 首选物理,再选不限/(06) | 220 | - | 220 |
江苏 | 物理 | 2021 | 专科批 | 首选物理,再选不限/(06) | 220 | - | 220 |
江苏 | 物理 | 2021 | 专科批 | 首选物理,再选不限/(06) | 220 | - | 220 |
江苏 | 物理 | 2021 | 专科批 | 首选物理,再选不限/(06) | 220 | - | 220 |
江苏 | 物理 | 2021 | 专科批 | 首选物理,再选不限/(06) | 220 | - | 220 |
江苏 | 物理 | 2021 | 专科批 | 首选物理,再选不限/(06) | 220 | - | 220 |
江苏 | 物理 | 2021 | 专科批 | 首选物理,再选不限/(06) | 220 | - | 220 |
江苏 | 物理 | 2021 | 专科批 | 首选物理,再选不限/(06) | 381 | - | 220 |
江苏 | 物理 | 2021 | 专科批 | 首选物理,再选不限/(06) | 383 | - | 220 |
江苏 | 物理 | 2021 | 专科批 | 首选物理,再选不限/(06) | 392 | - | 220 |
江苏 | 物理 | 2021 | 专科批 | 首选物理,再选不限/(06) | 396 | - | 220 |
江苏 | 物理 | 2021 | 专科批 | 首选物理,再选不限/(06) | 401 | - | 220 |
江苏 | 物理 | 2021 | 专科批 | 首选物理,再选不限/(06) | 401 | - | 220 |
江苏 | 物理 | 2021 | 专科批 | 首选物理,再选不限/(06) | 403 | - | 220 |
江苏 | 物理 | 2021 | 专科批 | 首选物理,再选不限/(06) | 407 | - | 220 |
江苏 | 物理 | 2021 | 专科批 | 首选物理,再选不限/(06) | 414 | - | 220 |
江苏 | 物理 | 2021 | 专科批 | 首选物理,再选不限/(06) | 415 | - | 220 |
江苏 | 物理 | 2021 | 专科批 | 首选物理,再选不限/(06) | 416 | - | 220 |
江苏 | 物理 | 2021 | 专科批 | 首选物理,再选不限/(06) | 416 | - | 220 |
江苏 | 物理 | 2021 | 专科批 | 首选物理,再选不限/(06) | 416 | - | 220 |
江苏 | 物理 | 2021 | 专科批 | 首选物理,再选不限/(06) | 422 | 148490 | 220 |
江苏 | 物理 | 2021 | 专科批 | 首选物理,再选不限/(04) | 220 | - | 220 |
江苏 | 物理 | 2021 | 专科批 | 首选物理,再选不限/(05) | 423 | 148062 | 220 |
安徽 | 文科 | 2021 | 专科批 | -/- | 493 | 70504 | 200 |
安徽 | 理科 | 2021 | 专科批 | -/- | 343 | 198141 | 200 |
重庆 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 356 | 98917 | 180 |
云南 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 411 | 110698 | 200 |
新疆 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 336 | - | 180 |
新疆 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 294 | - | 180 |
四川 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 433 | 88409 | 150 |
四川 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 413 | 195553 | 150 |
陕西 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 275 | 158603 | 160 |
山西 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 334 | - | 130 |
山东 | 综合 | 2020 | 普通类二段 | -/- | 441 | 286689 | 150 |
青海 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 360 | 7999 | 160 |
青海 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 300 | 20456 | 160 |
宁夏 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 382 | - | 150 |
宁夏 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 308 | - | 150 |
辽宁 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 397 | 87407 | 150 |
江西 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 365 | 46152 | 150 |
吉林 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 312 | 67031 | 130 |
湖南 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 396 | 155271 | 200 |
湖北 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 262 | 171691 | 200 |
河南 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 391 | 174167 | 180 |
河南 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 354 | 353488 | 180 |
河北 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 385 | 207513 | 200 |
贵州 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 427 | 73900 | 180 |
贵州 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 353 | 159304 | 180 |
广西 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 305 | 161021 | 180 |
广东 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 357 | 270760 | 160 |
福建 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 336 | 110891 | - |
江苏 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 230 | - | 230 |
江苏 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 230 | - | 230 |
江苏 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 230 | - | 230 |
江苏 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 248 | - | 230 |
江苏 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 258 | - | 230 |
江苏 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 260 | - | 230 |
江苏 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 265 | - | 230 |
江苏 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 272 | - | 230 |
江苏 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 277 | 52364 | 230 |
江苏 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 280 | 51627 | 230 |
江苏 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 282 | 51107 | 230 |
江苏 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 285 | 50259 | 230 |
江苏 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 285 | 50259 | 230 |
江苏 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 286 | 49983 | 230 |
江苏 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 286 | 49983 | 230 |
江苏 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 287 | 49645 | 230 |
江苏 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 287 | 49645 | 230 |
江苏 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 288 | 49302 | 230 |
江苏 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 289 | 48939 | 230 |
江苏 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 289 | 48939 | 230 |
江苏 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 294 | 47116 | 230 |
江苏 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 304 | 42715 | 230 |
江苏 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 269 | - | 230 |
江苏 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 294 | 47116 | 230 |
江苏 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 260 | - | 260 |
江苏 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 278 | - | 260 |
江苏 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 296 | - | 260 |
江苏 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 306 | 160155 | 260 |
江苏 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 307 | 158933 | 260 |
江苏 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 308 | 157674 | 260 |
江苏 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 310 | 155074 | 260 |
江苏 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 311 | 153642 | 260 |
江苏 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 313 | 150784 | 260 |
江苏 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 313 | 150784 | 260 |
江苏 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 313 | 150784 | 260 |
江苏 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 313 | 150784 | 260 |
江苏 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 313 | 150784 | 260 |
江苏 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 313 | 150784 | 260 |
江苏 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 314 | 149394 | 260 |
江苏 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 314 | 149394 | 260 |
江苏 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 314 | 149394 | 260 |
江苏 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 315 | 147897 | 260 |
江苏 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 315 | 147897 | 260 |
江苏 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 315 | 147897 | 260 |
江苏 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 315 | 147897 | 260 |
江苏 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 316 | 146330 | 260 |
江苏 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 317 | 144787 | 260 |
江苏 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 317 | 144787 | 260 |
江苏 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 320 | 139846 | 260 |
江苏 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 320 | 139846 | 260 |
江苏 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 322 | 136291 | 260 |
江苏 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 307 | 158933 | 260 |
江苏 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 319 | 141505 | 260 |
安徽 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 466 | 78939 | 200 |
安徽 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 356 | 194650 | 200 |
重庆 | 文科 | 2019 | 专科批 | -/- | 350 | 61709 | 180 |
重庆 | 理科 | 2019 | 专科批 | -/- | 252 | 110694 | 180 |
云南 | 文科 | 2019 | 专科批 | -/- | 453 | 59494 | 200 |
云南 | 理科 | 2019 | 专科批 | -/- | 394 | 113121 | 200 |
新疆 | 文科 | 2019 | 专科批 | -/- | 343 | 17734 | 180 |
新疆 | 理科 | 2019 | 专科批 | -/- | 296 | 42550 | 180 |
四川 | 文科 | 2019 | 专科批 | -/- | 417 | 110342 | 150 |
四川 | 理科 | 2019 | 专科批 | -/- | 396 | 210091 | 150 |
陕西 | 文科 | 2019 | 专科批 | -/- | 382 | 58970 | 150 |
陕西 | 理科 | 2019 | 专科批 | -/- | 341 | 140029 | 150 |
山西 | 文科 | 2019 | 专科批 | -/- | 338 | 73311 | 130 |
山西 | 理科 | 2019 | 专科批 | -/- | 268 | 167531 | 130 |
山东 | 文科 | 2019 | 专科批 | -/- | 445 | 84549 | 150 |
山东 | 理科 | 2019 | 专科批 | -/- | 404 | 221382 | 150 |
青海 | 文科 | 2019 | 专科批 | -/- | 313 | 9001 | 160 |
青海 | 理科 | 2019 | 专科批 | -/- | 268 | 22816 | 160 |
宁夏 | 文科 | 2019 | 专科批 | -/- | 304 | 14738 | 200 |
宁夏 | 理科 | 2019 | 专科批 | -/- | 212 | 27181 | 200 |
辽宁 | 文科 | 2019 | 专科批 | -/- | 478 | 25711 | 150 |
辽宁 | 理科 | 2019 | 专科批 | -/- | 384 | 94099 | 150 |
江西 | 文科 | 2019 | 专科批 | -/- | 307 | 131132 | 160 |
江西 | 理科 | 2019 | 专科批 | -/- | 298 | 172820 | 160 |
吉林 | 文科 | 2019 | 专科批 | -/- | 363 | 23288 | 150 |
吉林 | 理科 | 2019 | 专科批 | -/- | 327 | 64575 | 150 |
湖南 | 文科 | 2019 | 专科批 | -/- | 413 | 90213 | 200 |
湖南 | 理科 | 2019 | 专科批 | -/- | 350 | 168681 | 200 |
湖北 | 文科 | 2019 | 专科批 | -/- | 200 | 108815 | 200 |
湖北 | 理科 | 2019 | 专科批 | -/- | 200 | 184006 | 200 |
河北 | 文科 | 2019 | 专科批 | -/- | 376 | 105101 | 220 |
河北 | 理科 | 2019 | 专科批 | -/- | 331 | 218644 | 200 |
贵州 | 文科 | 2019 | 专科批 | -/- | 380 | 93930 | 180 |
贵州 | 理科 | 2019 | 专科批 | -/- | 303 | 182989 | 180 |
广西 | 文科 | 2019 | 专科批 | -/- | 291 | 94899 | 180 |
广西 | 理科 | 2019 | 专科批 | -/- | 208 | 185722 | 180 |
广东 | 文科 | 2019 | 专科批 | -/- | 395 | 168829 | 170 |
广东 | 理科 | 2019 | 专科批 | -/- | 291 | 291153 | 160 |
甘肃 | 文科 | 2019 | 专科批 | -/- | 384 | 46071 | 160 |
甘肃 | 理科 | 2019 | 专科批 | -/- | 323 | 111379 | 160 |
福建 | 文科 | 2019 | 专科批 | -/- | 361 | 59383 | 220 |
福建 | 理科 | 2019 | 专科批 | -/- | 310 | 117917 | 220 |
江苏 | 文科 | 2019 | 专科批 | -/- | 230 | - | 230 |
江苏 | 文科 | 2019 | 专科批 | -/- | 230 | - | 230 |
江苏 | 文科 | 2019 | 专科批 | -/- | 230 | - | 230 |
江苏 | 文科 | 2019 | 专科批 | -/- | 230 | - | 230 |
江苏 | 文科 | 2019 | 专科批 | -/- | 230 | - | 230 |
江苏 | 文科 | 2019 | 专科批 | -/- | 230 | - | 230 |
江苏 | 文科 | 2019 | 专科批 | -/- | 230 | - | 230 |
江苏 | 文科 | 2019 | 专科批 | -/- | 230 | - | 230 |
江苏 | 文科 | 2019 | 专科批 | -/- | 230 | - | 230 |
江苏 | 文科 | 2019 | 专科批 | -/- | 230 | - | 230 |
江苏 | 文科 | 2019 | 专科批 | -/- | 230 | - | 230 |
江苏 | 文科 | 2019 | 专科批 | -/- | 252 | - | 230 |
江苏 | 文科 | 2019 | 专科批 | -/- | 260 | - | 230 |
江苏 | 文科 | 2019 | 专科批 | -/- | 263 | - | 230 |
江苏 | 文科 | 2019 | 专科批 | -/- | 264 | - | 230 |
江苏 | 文科 | 2019 | 专科批 | -/- | 266 | - | 230 |
江苏 | 文科 | 2019 | 专科批 | -/- | 267 | 53542 | 230 |
江苏 | 文科 | 2019 | 专科批 | -/- | 269 | 53202 | 230 |
江苏 | 文科 | 2019 | 专科批 | -/- | 270 | 53040 | 230 |
江苏 | 文科 | 2019 | 专科批 | -/- | 271 | 52847 | 230 |
江苏 | 文科 | 2019 | 专科批 | -/- | 275 | 52112 | 230 |
江苏 | 文科 | 2019 | 专科批 | -/- | 276 | 51901 | 230 |
江苏 | 文科 | 2019 | 专科批 | -/- | 276 | 51901 | 230 |
江苏 | 文科 | 2019 | 专科批 | -/- | 277 | 51679 | 230 |
江苏 | 文科 | 2019 | 专科批 | -/- | 278 | 51456 | 230 |
江苏 | 文科 | 2019 | 专科批 | -/- | 280 | 50963 | 230 |
江苏 | 文科 | 2019 | 专科批 | -/- | 282 | 50471 | 230 |
江苏 | 文科 | 2019 | 专科批 | -/- | 283 | 50191 | 230 |
江苏 | 文科 | 2019 | 专科批 | -/- | 285 | 49586 | 230 |
江苏 | 文科 | 2019 | 专科批 | -/- | 285 | 49586 | 230 |
江苏 | 文科 | 2019 | 专科批 | -/- | 286 | 49265 | 230 |
江苏 | 文科 | 2019 | 专科批 | -/- | 287 | 48952 | 230 |
江苏 | 文科 | 2019 | 专科批 | -/- | 290 | 47925 | 230 |
江苏 | 文科 | 2019 | 专科批 | -/- | 230 | - | 230 |
江苏 | 理科 | 2019 | 专科批 | -/- | 285 | - | 260 |
江苏 | 理科 | 2019 | 专科批 | -/- | 286 | - | 260 |
江苏 | 理科 | 2019 | 专科批 | -/- | 287 | - | 260 |
江苏 | 理科 | 2019 | 专科批 | -/- | 291 | - | 260 |
江苏 | 理科 | 2019 | 专科批 | -/- | 293 | - | 260 |
江苏 | 理科 | 2019 | 专科批 | -/- | 295 | - | 260 |
江苏 | 理科 | 2019 | 专科批 | -/- | 295 | - | 260 |
江苏 | 理科 | 2019 | 专科批 | -/- | 299 | 157515 | 260 |
江苏 | 理科 | 2019 | 专科批 | -/- | 299 | 157515 | 260 |
江苏 | 理科 | 2019 | 专科批 | -/- | 299 | 157515 | 260 |
江苏 | 理科 | 2019 | 专科批 | -/- | 300 | 156489 | 260 |
江苏 | 理科 | 2019 | 专科批 | -/- | 300 | 156489 | 260 |
江苏 | 理科 | 2019 | 专科批 | -/- | 300 | 156489 | 260 |
江苏 | 理科 | 2019 | 专科批 | -/- | 302 | 154185 | 260 |
江苏 | 理科 | 2019 | 专科批 | -/- | 302 | 154185 | 260 |
江苏 | 理科 | 2019 | 专科批 | -/- | 302 | 154185 | 260 |
江苏 | 理科 | 2019 | 专科批 | -/- | 302 | 154185 | 260 |
江苏 | 理科 | 2019 | 专科批 | -/- | 303 | 152959 | 260 |
江苏 | 理科 | 2019 | 专科批 | -/- | 304 | 151742 | 260 |
江苏 | 理科 | 2019 | 专科批 | -/- | 304 | 151742 | 260 |
江苏 | 理科 | 2019 | 专科批 | -/- | 304 | 151742 | 260 |
江苏 | 理科 | 2019 | 专科批 | -/- | 305 | 150553 | 260 |
江苏 | 理科 | 2019 | 专科批 | -/- | 305 | 150553 | 260 |
江苏 | 理科 | 2019 | 专科批 | -/- | 306 | 149326 | 260 |
江苏 | 理科 | 2019 | 专科批 | -/- | 306 | 149326 | 260 |
江苏 | 理科 | 2019 | 专科批 | -/- | 307 | 148021 | 260 |
江苏 | 理科 | 2019 | 专科批 | -/- | 308 | 146691 | 260 |
江苏 | 理科 | 2019 | 专科批 | -/- | 309 | 145253 | 260 |
江苏 | 理科 | 2019 | 专科批 | -/- | 309 | 145253 | 260 |
江苏 | 理科 | 2019 | 专科批 | -/- | 309 | 145253 | 260 |
江苏 | 理科 | 2019 | 专科批 | -/- | 310 | 143861 | 260 |
江苏 | 理科 | 2019 | 专科批 | -/- | 310 | 143861 | 260 |
江苏 | 理科 | 2019 | 专科批 | -/- | 310 | 143861 | 260 |
江苏 | 理科 | 2019 | 专科批 | -/- | 311 | 142388 | 260 |
江苏 | 理科 | 2019 | 专科批 | -/- | 314 | 137748 | 260 |
江苏 | 理科 | 2019 | 专科批 | -/- | 317 | 132856 | 260 |
江苏 | 理科 | 2019 | 专科批 | -/- | 324 | 120052 | 260 |
江苏 | 理科 | 2019 | 专科批 | -/- | 297 | 159537 | 260 |
安徽 | 理科 | 2019 | 专科批 | -/- | 351 | 198941 | 200 |
重庆 | 文科 | 2018 | 专科批 | -/- | 236 | 69956 | 140 |
重庆 | 理科 | 2018 | 专科批 | -/- | 203 | 108900 | 140 |
云南 | 文科 | 2018 | 专科批 | -/- | 450 | 63106 | 200 |
云南 | 理科 | 2018 | 专科批 | -/- | 376 | 115562 | 200 |
新疆 | 文科 | 2018 | 专科批 | -/- | 310 | 20613 | 200 |
新疆 | 理科 | 2018 | 专科批 | -/- | 297 | 43773 | 200 |
四川 | 文科 | 2018 | 专科批 | -/- | 438 | 108131 | 190 |
四川 | 理科 | 2018 | 专科批 | -/- | 401 | 205437 | 180 |
陕西 | 文科 | 2018 | 专科批 | -/- | 314 | 72988 | 160 |
