南昌大学是国家“双一流”计划世界一流学科建设高校、教育部与江西省部省合建高校、国家“211工程”重点建设高校、江西省高水平大学整体建设高校。
学校地处“英雄城”南昌市,拥有前湖、青山湖、东湖、鄱阳湖4个校区,其中前湖主校区占地面积4321亩,校舍建筑面积150万平方米。
学校办学始于1921年创办的江西公立医学专门学校和1940年创建的国立中正大学。1993年,江西大学与江西工业大学合并组建南昌大学,开创了全国高等教育体制改革的先河。2005年,南昌大学与江西医学院合并组建新南昌大学,揭开了学校改革发展的崭新一页。党和国家领导人、教育部和江西省委、省政府高度重视学校的建设与发展。2008年10月,习近平同志视察学校时深情寄语“南昌大学前景无限”。2016年2月,习近平总书记再次亲临学校视察,就高校科研创新和人才培养发表重要讲话,并勉励学校走创新发展之路,希望当代大学生珍惜韶华,用青春铺路,让理想延伸。
学校现设有人文学部、社科学部、理工一部、理工二部和医学部,拥有12个学科门类的131个本科专业,3个国家重点(培育)学科, 15个博士学位授权一级学科, 47个硕士学位授权一级学科,1个博士专业学位授权类别,28个硕士专业学位授权类别,11个博士后科研流动站。学校设有5所直属附属医院,共有9个国家临床重点专科。学校的化学、临床医学、农业科学(食品科学与工程为主)、工程学、材料科学、药理学与毒理学、生物学与生物化学、分子生物学和遗传学等8个学科进入ESI世界排名前1%,其中农业科学(食品科学与工程为主)进入ESI世界排名前1.15‰,临床医学进入ESI世界排名前2.56‰,化学进入ESI世界排名前3.29‰。在全国第四轮学科评估中,食品科学与工程学科评估等级为A,位列全国第3名。
学校本部现有教职工4454人(其中专任教师2639人,正副教授1501人),其中中国科学院院士1人,“双聘”院士4人,国际食品科学院院士1人,国家级人才78人。全国优秀博士学位论文指导教师1人,国务院学位委员会学科评议组成员1人,国家级教学团队1个。2020年全国普通本科院校教师教学发展指数排名第62名。学校始终坚持以人才培养为中心,落实立德树人根本使命,近年来涌现了“全国教育系统先进集体”国家硅基LED工程技术研究中心、“全国工人先锋号”工程力学实验中心等先进集体和全国优秀共产党员江风益、国际护理界最高荣誉奖“南丁格尔奖章”获得者邹德凤等为代表的一批爱岗敬业、立德树人的先进典型;“江西省模范教师”王雨、“博导妈妈”石秋杰用生命诠释了南昌大学教师“爱党爱国、爱岗敬业、爱校如家、爱生如子”的“四爱”精神。
学校本部现有全日制本科学生34404人,各类研究生14850人,国(境)外学生1268人。学校积极推进人才培养模式改革,形成了以“三制、三化”为特征的拔尖创新型人才培养模式、以卓越人才培养为代表的应用型人才培养模式、以双学位和主辅修为形式的复合型人才培养模式。入选“高校思想政治工作精品项目”1项。入选全国高校“百个研究生样板党支部”、全国高校“百名研究生党员标兵”。获评“全国党建工作标杆院系”1个,“全国党建工作样板支部”2个,全国高校“双带头人”教师党支部书记工作室1个。建校以来,学校共培养了50多万优秀人才,为国家和地方经济社会发展作出了重要贡献。
学校围绕立德树人根本任务,牢固树立人才培养的中心地位、教育教学的基础地位和本科教学的优先地位。对接教育部“双万”计划,获批39个国家级一流本科专业建设点、39个省级一流本科专业建设点。30门课程入选国家“一流课程”,总数位居部省合建高校首位,全国第37位。连续两届共获国家级教学成果二等奖5项。学校是全国首批深化创新创业教育改革示范高校,是教育部中国教育和科研计算机网(CERNET)江西主节点单位,是江西唯一参与中国下一代互联网示范工程CNGI建设的高校。
学校现有1个国家重点实验室,1个国家工程技术研究中心,2个国家地方联合工程研究中心,1个国家示范型国际科技合作基地,1个中国-加拿大食品科学与技术联合实验室(南昌),2个教育部省部共建协同创新中心,1个教育部人文社会科学重点研究基地,1个教育部高校科技成果转化和技术转移基地,1个高校国家知识产权信息服务中心,1个全国红色旅游创新发展研究基地,1个全国高校思想政治工作队伍培训研修中心,2个教育部重点实验室,3个教育部工程研究中心,1个国家级大学科技园,2个国家级虚拟仿真实验教学中心,5个国家级实验教学示范中心,2个国家级大学生校外实践教育基地,4个国家级工程实践教育中心,9个江西省协同创新中心,3个“5511”重大科技创新培育平台,92个省部级科技平台,19个省哲学社会科学重点研究基地。2020年,学校获批国家自然科学基金立项298项,其中获批3项基金重点项目。
学校协同创新能力不断增强,取得了一批原创性、标志性、有特色的科研成果。江风益教授团队“硅衬底高光效GaN基蓝色发光二极管”项目摘得2015年度唯一国家技术发明奖一等奖,这是自国家科学技术奖设立以来,首次由地方高校获得的一等奖,正助推江西打造“南昌光谷”。2019年,经国家权威部门鉴定,高光效黄光LED技术等5项成果中,有4项国际领先,1项国际先进。六届“互联网+”大学生创新创业大赛共获4金10银16铜。在中国高等教育学会公布的2016-2020年全国普通高校大学生竞赛排行榜(本科)列第34位,2020年列第14位。学校高水平科研论文取得突破,先后发表在Science、Nature子刊等高质量期刊上。《汉字形体发展史》入选《国家社科基金项目优秀成果选介汇编》。学校还与政府、企事业单位开展全方位、多层次合作,促进科技成果转化,推进政产学研用紧密结合。学校2019年、2020年连续两年荣获国家精准扶贫工作成效第三方评估“先进集体”。“稻渔工程”团队服务乡村振兴战略,荣获“中国青年五四奖章集体”。
学校加入了“中国-中东欧高校联合会”“一带一路暨金砖国家技能发展国际联盟”,是“南亚—东南亚高校联盟”创始高校之一和“欧亚-太平洋联盟”“中泰高等教育合作联盟”“长江-伏尔加河高校联盟”成员单位,是中国教育交流协会常务理事单位、教育部来华留学示范基地、教育部留学服务中心出国留学培训基地、全国汉语水平HSK网考先进考点,是江西省唯一一所获批简化因公出国手续的高校。学校重视国际化办学,与40多个国家(地区)的170余所高校与科研机构建立了交流与合作关系。学校建立了中德研究院、中国-加拿大食品科学与技术联合实验室(南昌)、食品安全国际科技合作基地、国际食品创新研究院、国际材料创新研究院,与俄罗斯高校共建了江西省首个俄语中心。与英国伦敦玛丽女王大学的合作办学项目办学效益及社会影响不断提升。学校分别在法国、西班牙与印度尼西亚设立了4个孔子学院和2个孔子课堂,在俄罗斯设立了汉语研究中心。拓宽学生国际交流渠道,近几年共有5000余名学生出国(境)交流学习。
进入新时代,南昌大学坚持以立德树人为根本,积极落实“人才强校、特色创新、产教融合”三大战略,遵循“育人为本、创新引领、合建驱动、改革攻坚、实干兴校、拼争一流”的发展思路,求真务实,开拓创新,朝着早日迈入“世界一流大学”建设高校行列的宏伟目标奋勇前行!
国家特色专业 | 汉语言文学生物科学材料成型及控制工程通信工程医学影像学食品科学与工程工商管理计算机科学与技术软件工程 |
类别 | 专业名称 |
---|---|
中国语言文学类(本) | 汉语言文学汉语国际教育 |
历史学类(本) | 历史学 |
哲学类(本) | 哲学 |
化工与制药类(本) | 化学工程与工艺制药工程资源循环科学与工程 |
水产类(本) | 水产养殖学 |
经济学类(本) | 经济学经济统计学 |
数学类(本) | 数学与应用数学信息与计算科学 |
物理学类(本) | 应用物理学物理学 |
化学类(本) | 化学应用化学 |
生物科学类(本) | 生物科学生物技术生态学 |
机械类(本) | 过程装备与控制工程机械设计制造及其自动化材料成型及控制工程车辆工程工业设计 |
能源动力类(本) | 能源与动力工程 |
电子信息类(本) | 通信工程电子信息工程光电信息科学与工程人工智能 |
临床医学类(本) | 医学影像学临床医学麻醉学临床医学中外合作办学眼视光医学 |
物流管理与工程类(本) | 物流管理 |
医学技术类(本) | 医学检验技术医学影像技术眼视光学卫生检验与检疫智能医学工程康复治疗学 |
新闻传播学类(本) | 新闻学广告学广播电视学 |
音乐与舞蹈学类(本) | 音乐学舞蹈学舞蹈表演 |
美术学类(本) | 绘画 |
戏剧与影视学类(本) | 表演播音与主持艺术广播电视编导动画戏剧影视文学 |
图书情报与档案管理类(本) | 档案学 |
外国语言文学类(本) | 英语日语德语法语俄语西班牙语翻译 |
计算机类(本) | 网络工程计算机科学与技术数字媒体技术软件工程信息安全数据科学与大数据技术网络空间安全物联网工程 |
工业工程类(本) | 工业工程 |
管理科学与工程类(本) | 工程管理管理科学信息管理与信息系统 |
公共管理类(本) | 行政管理公共关系学劳动与社会保障公共事业管理 |
电子商务类(本) | 电子商务 |
旅游管理类(本) | 旅游管理 |
土木类(本) | 土木工程建筑环境与能源应用工程给排水科学与工程 |
水利类(本) | 水利水电工程 |
环境科学与工程类(本) | 环境工程环境科学环境科学与工程 |
安全科学与工程类(本) | 安全工程 |
食品科学与工程类(本) | 食品科学与工程食品质量与安全 |
生物工程类(本) | 生物工程 |
工商管理类(本) | 工商管理市场营销会计学人力资源管理财务管理文化产业管理国际商务 |
设计学类(本) | 视觉传达设计环境设计产品设计服装与服饰设计艺术设计学 |
法学类(本) | 法学知识产权 |
社会学类(本) | 社会工作 |
金融学类(本) | 金融学金融数学 |
经济与贸易类(本) | 国际经济与贸易 |
体育学类(本) | 体育教育运动训练 |
材料类(本) | 材料科学与工程材料物理高分子材料与工程新能源材料与器件 |
仪器类(本) | 测控技术与仪器 |
电气类(本) | 电气工程及其自动化 |
自动化类(本) | 自动化 |
生物医学工程类(本) | 生物医学工程 |
药学类(本) | 药学 |
护理学类(本) | 护理学 |
口腔医学类(本) | 口腔医学 |
建筑类(本) | 建筑学城乡规划 |
力学类(本) | 工程力学 |
心理学类(本) | 应用心理学 |
公共卫生与预防医学类(本) | 预防医学 |
教育学类(本) | 教育学 |
基础医学类(本) | 基础医学 |
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
重庆 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 576 | 5528 | 456 |
重庆 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 586 | 20102 | 446 |
重庆 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 586 | 20102 | 446 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 615 | 2371 | 565 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 580 | 12673 | 520 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 579 | 13016 | 520 |
新疆 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 542 | - | 466 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 521 | - | 405 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物理、化学(2科必选)/(7) | 613 | 10330 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 化学必选/(3) | 613 | 10330 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 地理、历史(2科必选)/(5) | 614 | 10145 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物/化/生(3选1)/(4) | 615 | 9985 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物理必选/(2) | 618 | 9411 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 政、地、史(3科必选)/(8) | 619 | 9238 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 不限/(1) | 624 | 8361 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 化学、生物(2科必选)/(6) | 633 | 6842 | 463 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 585 | 4062 | 541 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 598 | 21695 | 521 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 597 | 22248 | 521 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(1) | 510 | 13526 | 400 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(3) | 518 | 11839 | 400 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(2) | 519 | 11614 | 400 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 化学、生物(2科必选)/(4) | 525 | 10342 | 400 |
陕西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 567 | 3047 | 499 |
陕西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 551 | 13490 | 443 |
陕西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 452 | 54422 | 443 |
山西 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 582 | 1988 | 543 |
山西 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 561 | 12804 | 505 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | -/- | 568 | 40425 | 444 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | -/- | 575 | 34133 | 444 |
青海 | 文科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 507 | 819 | 405 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 486 | 2470 | 330 |
宁夏 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 564 | 795 | 505 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 492 | 3767 | 412 |
内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 519 | 4625 | 488 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 564 | 4853 | 418 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 514 | 11427 | 418 |
辽宁 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 594 | 3063 | 456 |
辽宁 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 576 | 16898 | 336 |
辽宁 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 573 | 17778 | 336 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 598 | 3644 | 559 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 598 | 3628 | 559 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 527 | 29173 | 496 |
江西 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 598 | 3619 | 559 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 601 | 3172 | 559 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 576 | 16438 | 519 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 576 | 16578 | 519 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 577 | 16099 | 519 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 501 | 63100 | 443 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 574 | 17282 | 519 |
江西 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 580 | 14937 | 519 |
湖南 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(12组) | 582 | 3761 | 466 |
湖南 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(6组) | 582 | 3761 | 466 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选)/(10组) | 577 | 22555 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(11组) | 583 | 19482 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(8组) | 589 | 16648 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(7组) | 594 | 14462 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(13组) | 598 | 12933 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选)/(9组) | 603 | 11097 | 434 |
湖北 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(L01) | 599 | 4011 | 463 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选)/(W04) | 591 | 20159 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(W06) | 592 | 19742 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选生物/(W07) | 593 | 19317 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(W03) | 593 | 19317 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选)/(W05) | 594 | 18900 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W02) | 598 | 17185 | 397 |
黑龙江 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 556 | 1764 | 472 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科一批B段 | -/- | 524 | 11919 | 415 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 536 | 9963 | 415 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 612 | 4295 | 558 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 592 | 31893 | 518 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 603 | 23896 | 518 |
河北 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 594 | 3253 | 454 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 583 | 21718 | 412 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 555 | 39718 | 412 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理、化学(2科必选)/(05) | 625 | 6546 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 化学、生物(2科必选)/(80) | 645 | 4554 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 化学必选/(04) | 645 | 4554 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(03) | 647 | 4375 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 地理、历史(2科必选)/(08) | 653 | 3913 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(02) | 654 | 3847 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理、生物(2科必选)/(06) | 658 | 3544 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 地、史、政(3科必选)/(09) | 661 | 3331 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(01) | 663 | 3189 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 化学、生物(2科必选)/(07) | 666 | 3005 | 466 |
贵州 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 616 | 1869 | 556 |
贵州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 540 | 12604 | 456 |
贵州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 549 | 10364 | 456 |
广西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 595 | 1656 | 530 |
广西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 564 | 11696 | 487 |
广东 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(211) | 582 | 6818 | 448 |
广东 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(201) | 585 | 5988 | 448 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选)/(205) | 589 | 31788 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选)/(204) | 590 | 30601 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(203) | 594 | 27268 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(210) | 595 | 26780 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(206) | 595 | 26827 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(202) | 595 | 26834 | 432 |
甘肃 | 文科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 559 | 1688 | 502 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 524 | 9461 | 440 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 化学、生物(2科必选)/(05) | 586 | 10120 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(02) | 559 | 14389 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 政、地、史(3科必选)/(04) | 563 | 13744 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(01) | 569 | 12768 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 化学、生物(2科必选)/(03) | 571 | 12454 | 400 |
福建 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/2865(L999) | 584 | 2488 | 467 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/2865(W500) | 581 | 15912 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/2865(W506) | 584 | 14874 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选)/2865(W516) | 589 | 13154 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/2865(W999) | 592 | 12178 | 423 |
江苏 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(01) | 577 | 5713 | 476 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选)/(05) | 556 | 32995 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(03) | 564 | 27048 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(02) | 566 | 25631 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选)/(04) | 571 | 22337 | 417 |
安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 611 | 3872 | 560 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 577 | 24134 | 488 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 593 | 16690 | 488 |
重庆 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 588 | 2788 | 536 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 562 | 16974 | 500 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 574 | 13675 | 500 |
浙江 | 综合 | 2020 | 平行录取一段 | -/- | 629 | 20997 | 594 |
浙江 | 综合 | 2020 | 平行录取一段 | -/- | 620 | 28266 | 594 |
云南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 609 | 2184 | 555 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 603 | 10899 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 600 | 11678 | 535 |
新疆 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 551 | - | 482 |
新疆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 531 | - | 431 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 地理、历史(2科必选)/(05) | 617 | 10807 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物理、化学(2科必选)/(07) | 619 | 10427 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物/化/生(3选1)/(04) | 620 | 10256 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 化学必选/(03) | 620 | 10256 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物理必选/(02) | 622 | 9868 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 不限/(01) | 623 | 9652 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 化学、生物(2科必选)/(06) | 636 | 7301 | 476 |
四川 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 575 | 4002 | 527 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 615 | 18037 | 529 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 611 | 20093 | 529 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理、化学(2科必选)/(01) | 463 | 24300 | 400 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(02) | 514 | 12398 | 400 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(03) | 519 | 11315 | 400 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科批 | 化学、生物(2科必选)/(04) | 524 | 10230 | 400 |
陕西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 584 | 3028 | 512 |
陕西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 551 | 16190 | 451 |
陕西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 554 | 15472 | 451 |
山西 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 571 | 2163 | 537 |
山西 | 理科 | 2020 | 本科一批A1段 | -/- | 575 | 16079 | 537 |
山西 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 585 | 12778 | 537 |
山东 | 综合 | 2020 | 普通类一段 | -/- | 582 | 41786 | 449 |
山东 | 综合 | 2020 | 普通类一段 | -/- | 590 | 34922 | 449 |
青海 | 文科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 480 | 1857 | 439 |
青海 | 理科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 478 | 2979 | 352 |
宁夏 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 577 | 882 | 523 |
宁夏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 515 | 3787 | 434 |
内蒙古 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 596 | 1191 | 520 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 575 | 5202 | 452 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 531 | 11469 | 452 |
辽宁 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 605 | 2612 | 472 |
辽宁 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 580 | 14711 | 359 |
辽宁 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 582 | 14167 | 359 |
江西 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 488 | 42296 | 488 |
江西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 579 | 3284 | 547 |
江西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 587 | 15856 | 535 |
江西 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 507 | 65230 | 463 |
江西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 584 | 17061 | 535 |
吉林 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 567 | 1876 | 543 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 582 | 6794 | 517 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 553 | 11042 | 517 |
湖南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 606 | 3235 | 550 |
湖南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 590 | 20083 | 507 |
湖南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 605 | 14029 | 507 |
湖北 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 575 | 3908 | 531 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 591 | 19411 | 521 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 596 | 17363 | 521 |
黑龙江 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 564 | 1770 | 483 |
黑龙江 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 573 | 10071 | 455 |
河南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 605 | 4047 | 556 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 617 | 29485 | 544 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 622 | 25751 | 544 |
河北 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 606 | 2830 | 465 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 628 | 15579 | 415 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 627 | 16046 | 415 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 生物、化学(2科必选)/(B) | 649 | 4051 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 地理、历史(2科必选)/(A) | 627 | 6035 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理、化学(2科必选)/(06) | 633 | 5461 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 化学必选/(05) | 643 | 4531 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 生物、物理(2科必选)/(07) | 651 | 3906 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(03) | 651 | 3906 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(04) | 652 | 3831 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(02) | 657 | 3463 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 生物、化学(2科必选)/(08) | 663 | 3072 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 政/史/地(3选1)/(09) | 671 | 2577 | 463 |
贵州 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 605 | 1862 | 548 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 554 | 14802 | 480 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 576 | 9781 | 480 |
广西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 570 | 1609 | 500 |
广西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 585 | 9954 | 496 |
广东 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 535 | 20885 | 430 |
广东 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 587 | 26821 | 524 |
甘肃 | 文科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 573 | 1825 | 520 |
甘肃 | 理科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 541 | 9033 | 458 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 化学、生物(2科必选)/(05) | 582 | 12113 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 政/史/地(3选1)/(04) | 573 | 13736 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(01) | 577 | 13008 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(02) | 579 | 12658 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 化学、生物(2科必选)/(03) | 585 | 11630 | 436 |
福建 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 590 | 2185 | 465 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 586 | 12844 | 402 |
江苏 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 372 | 5322 | 343 |
